04B 체인 스프로킷
04B 사이즈 체인은 영국 표준 롤러 체인 중 두 번째로 작은 사이즈입니다. 따라서 체인뿐만 아니라 스프로킷 제조에도 높은 정밀도가 요구됩니다. 당사의 스프로킷은 최첨단 장비를 사용하여 이러한 고정밀 공차로 제작되며, 고품질 고강도 강철을 사용하여 뛰어난 성능과 내구성을 자랑합니다. 04B 스프로킷은 표준 구성으로 A-플레이트와 B-허브(한쪽 허브)가 제공되며, 내경은 8mm에서 15mm까지, 직경은 18mm에서 241.2mm까지 다양합니다.

04B A 플레이트 스프로킷

스프로킷 크기 | 치아 개수 | 외경(OD) | 피치 직경(PD) | 스톡 보어(ID) | 체중(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04A9 | 9 | 19.9mm | 17.54mm | 5mm | 0.004 |
| 04A10 | 10 | 21.7mm | 19.42mm | 6mm | 0.005 |
| 04A11 | 11 | 23.7mm | 21.30mm | 6mm | 0.006 |
| 04A12 | 12 | 25.4mm | 23.18mm | 6mm | 0.007 |
| 04A13 | 13 | 27.3mm | 25.05mm | 8mm | 0.008 |
| 04A14 | 14 | 29.2mm | 26.96mm | 8mm | 0.009 |
| 04A15 | 15 | 31.1mm | 28.86mm | 8mm | 0.011 |
| 04A16 | 16 | 33.0mm | 30.76mm | 8mm | 0.012 |
| 04A17 | 17 | 35.0mm | 32.65mm | 8mm | 0.013 |
| 04A18 | 18 | 36.9mm | 34.55mm | 8mm | 0.014 |
| 04A19 | 19 | 38.8mm | 36.44mm | 8mm | 0.017 |
| 04A20 | 20 | 40.7mm | 38.34mm | 8mm | 0.020 |
| 04A21 | 21 | 42.6mm | 40.25mm | 8mm | 0.022 |
| 04A22 | 22 | 44.5mm | 42.16mm | 8mm | 0.023 |
| 04A23 | 23 | 46.4mm | 44.06mm | 8mm | 0.027 |
| 04A24 | 24 | 48.3mm | 45.96mm | 8mm | 0.028 |
| 04A25 | 25 | 50.2mm | 47.87mm | 8mm | 0.030 |
| 04A26 | 26 | 52.1mm | 49.77mm | 8mm | 0.032 |
| 04A27 | 27 | 54.0mm | 51.67mm | 8mm | 0.035 |
| 04A28 | 28 | 55.9mm | 53.58mm | 8mm | 0.038 |
| 04A29 | 29 | 57.8mm | 55.50mm | 8mm | 0.040 |
| 04A30 | 30 | 59.8mm | 57.42mm | 8mm | 0.046 |
| 04A31 | 31 | 61.7mm | 59.31mm | 8mm | 0.050 |
| 04A32 | 32 | 63.6mm | 61.21mm | 8mm | 0.051 |
| 04A33 | 33 | 65.5mm | 63.11mm | 8mm | 0.052 |
| 04A34 | 34 | 67.4mm | 65.02mm | 8mm | 0.058 |
| 04A35 | 35 | 69.3mm | 66.93mm | 8mm | 0.060 |
| 04A36 | 36 | 71.2mm | 68.84mm | 8mm | 0.063 |
| 04A37 | 37 | 73.1mm | 70.75mm | 8mm | 0.071 |
| 04A38 | 38 | 75.0mm | 72.66mm | 8mm | 0.072 |
| 04A39 | 39 | 76.9mm | 74.56mm | 8mm | 0.073 |
| 04A40 | 40 | 78.9mm | 76.47mm | 8mm | 0.078 |
| 04A41 | 41 | 80.8mm | 78.38mm | 8mm | 0.085 |
| 04A42 | 42 | 82.7mm | 80.28mm | 8mm | 0.092 |
| 04A43 | 43 | 84.7mm | 82.19mm | 8mm | 0.100 |
| 04A44 | 44 | 86.6mm | 84.10mm | 10mm | 0.106 |
| 04A45 | 45 | 88.5mm | 86.01mm | 10mm | 0.110 |
| 04A46 | 46 | 90.4mm | 87.92mm | 10mm | 0.114 |
| 04A47 | 47 | 92.3mm | 89.93mm | 10mm | 0.118 |
| 04A48 | 48 | 94.2mm | 91.74mm | 10mm | 0.122 |
| 04A49 | 49 | 96.1mm | 93.64mm | 10mm | 0.126 |
| 04A50 | 50 | 98.0mm | 95.55mm | 10mm | 0.130 |
| 04A51 | 51 | 99.9mm | 97.47mm | 12mm | 0.137 |
| 04A52 | 52 | 101.8mm | 99.37mm | 12mm | 0.145 |
| 04A53 | 53 | 103.7mm | 101.27mm | 12mm | 0.160 |
| 04A54 | 54 | 105.6mm | 103.17mm | 12mm | 0.175 |
| 04A55 | 55 | 107.6mm | 105.08mm | 12mm | 0.195 |
| 04A56 | 56 | 109.5mm | 107.00mm | 12mm | 0.215 |
| 04A57 | 57 | 111.4mm | 108.93mm | 12mm | 0.250 |
| 04A58 | 58 | 113.3mm | 110.82mm | 12mm | 0.255 |
| 04A59 | 59 | 115.2mm | 112.71mm | 12mm | 0.270 |
| 04A60 | 60 | 117.1mm | 114.62mm | 12mm | 0.275 |
| 04A62 | 62 | 120.9mm | 118.45mm | 14mm | 0.300 |
| 04A64 | 64 | 124.7mm | 122.27mm | 14mm | 0.310 |
| 04A65 | 65 | 126.6mm | 124.18mm | 14mm | 0.325 |
| 04A66 | 66 | 128.5mm | 126.09mm | 14mm | 0.330 |
| 04A68 | 68 | 132.4mm | 129.91mm | 14mm | 0.360 |
| 04A70 | 70 | 136.2mm | 133.73mm | 14mm | 0.370 |
| 04A72 | 72 | 140.0mm | 137.55mm | 16mm | 0.380 |
| 04A75 | 75 | 145.7mm | 143.28mm | 16mm | 0.400 |
| 04A76 | 76 | 147.6mm | 145.19mm | 16mm | 0.410 |
| 04A78 | 78 | 151.5mm | 149.01mm | 16mm | 0.500 |
| 04A80 | 80 | 155.3mm | 152.82mm | 16mm | 0.500 |
| 04A85 | 85 | 164.8mm | 162.37mm | 16mm | 0.600 |
| 04A90 | 90 | 174.4mm | 171.92mm | 16mm | 0.670 |
| 04A95 | 95 | 183.9mm | 181.47mm | 16mm | 0.800 |
| 04A100 | 100 | 193.5mm | 191.01mm | 16mm | 1.000 |
| 04A110 | 110 | 211.6mm | 210.11mm | 16mm | 1.100 |
| 04A114 | 114 | 220.2mm | 217.75mm | 16mm | 1.100 |
| 04A120 | 120 | 231.7mm | 229.20mm | 16mm | 1.200 |
| 04A125 | 125 | 241.2mm | 238.75mm | 16mm | 1.300 |
| 04A125 | 125 | 241.2mm | 238.75mm | 16mm | 1.300 |
04B B-허브 스프로킷

스프로킷 크기 | 외경(OD) | 피치 직경(PD) | 허브 직경(H) | 스톡 보어(ID) | 내경 길이(L) | 체중(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04B8 | 18.0mm | 15.67mm | 9.8mm | 5mm | 10mm | 0.01 |
| 04B9 | 19.9mm | 17.54mm | 11.5mm | 5mm | 10mm | 0.01 |
| 04B10 | 21.7mm | 19.42mm | 13mm | 6mm | 10mm | 0.01 |
| 04B11 | 23.6mm | 21.30mm | 14mm | 6mm | 10mm | 0.01 |
| 04B12 | 25.4mm | 23.18mm | 16mm | 6mm | 10mm | 0.02 |
| 04B13 | 27.3mm | 25.05mm | 18mm | 8mm | 10mm | 0.02 |
| 04B14 | 29.2mm | 26.96mm | 20mm | 8mm | 10mm | 0.03 |
| 04B15 | 31.1mm | 28.86mm | 20mm | 8mm | 10mm | 0.03 |
| 04B16 | 33.3mm | 30.76mm | 20mm | 8mm | 13mm | 0.04 |
| 04B17 | 35.0mm | 32.65mm | 20mm | 8mm | 13mm | 0.04 |
| 04B18 | 36.9mm | 34.55mm | 20mm | 8mm | 13mm | 0.05 |
| 04B19 | 38.8mm | 36.44mm | 20mm | 8mm | 13mm | 0.05 |
| 04B20 | 40.7mm | 38.34mm | 20mm | 8mm | 13mm | 0.06 |
| 04B21 | 42.6mm | 40.25mm | 25mm | 8mm | 13mm | 0.06 |
| 04B22 | 44.5mm | 42.16mm | 25mm | 8mm | 13mm | 0.06 |
| 04B23 | 46.4mm | 44.06mm | 25mm | 8mm | 13mm | 0.06 |
| 04B24 | 48.3mm | 45.96mm | 25mm | 8mm | 13mm | 0.06 |
| 04B25 | 50.2mm | 47.87mm | 25mm | 8mm | 13mm | 0.07 |
| 04B26 | 52.1mm | 49.77mm | 30mm | 8mm | 15mm | 0.15 |
| 04B27 | 54.0mm | 51.67mm | 30mm | 8mm | 15mm | 0.15 |
| 04B28 | 55.9mm | 53.58mm | 30mm | 8mm | 15mm | 0.15 |
| 04B29 | 57.8mm | 55.50mm | 30mm | 8mm | 15mm | 0.15 |
| 04B30 | 59.8mm | 57.42mm | 30mm | 8mm | 15mm | 0.15 |
| 04B31 | 61.7mm | 59.31mm | 30mm | 8mm | 15mm | 0.15 |
| 04B32 | 63.6mm | 61.21mm | 30mm | 8mm | 15mm | 0.16 |
| 04B33 | 65.5mm | 63.11mm | 30mm | 8mm | 15mm | 0.16 |
| 04B34 | 67.4mm | 65.02mm | 30mm | 8mm | 15mm | 0.16 |
| 04B35 | 69.3mm | 66.93mm | 30mm | 8mm | 15mm | 0.16 |
| 04B36 | 71.2mm | 68.84mm | 30mm | 8mm | 15mm | 0.16 |
| 04B37 | 73.1mm | 70.75mm | 30mm | 8mm | 15mm | 0.16 |
| 04B38 | 75.0mm | 72.66mm | 30mm | 8mm | 15mm | 0.16 |
| 04B39 | 76.9mm | 74.56mm | 30mm | 8mm | 15mm | 0.16 |
| 04B40 | 78.9mm | 76.47mm | 30mm | 8mm | 15mm | 0.16 |
| 04B45 | 88.5mm | 86.01mm | 40mm | 10mm | 18mm | 0.50 |
| 04B50 | 98.0mm | 95.55mm | 50mm | 12mm | 20mm | 0.50 |
| 04B57 | 111.4mm | 108.93mm | 50mm | 12mm | 20mm | 0.60 |
제품 빠른 세부 정보:
- 표준 및 비표준 사용 가능
- 높은 품질과 경쟁력 있는 가격으로
- 신속한 배송
- 고객의 요구에 따라 포장합니다.
우리는 중국에서 높은 품질로 최고의 가격을 제공 할 것을 약속드립니다! 우리는 또한 제품에 대한 특별 주문을받습니다. 우리 제품에 관심이 있으시면. 우리는 당신에게 자세한 정보를 제공하게 된 것을 기쁘게 생각하며, 우리의 제품은 안전 할 것이며 고품질과 합리적인 가격으로 제공 될 것을 약속드립니다. 우리 제품에 관심이 있으시면 빨리 연락 주시기 바랍니다. 우리는 진심으로 당신의 협력을 찾고 있습니다.
대부분의 제품은 유럽이나 아메리카로 수출되며 표준 및 비표준 제품을 모두 사용할 수 있습니다. 도면이나 샘플에 따라 생산할 수 있습니다. 재료는 표준 또는 특별 요청에 따라 사용할 수 있습니다. 우리를 선택하면 신뢰할 수 있습니다.

사용 가능한 재료
1. 스테인리스 스틸: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. 황동:C36000(C26800), C37700(HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40) 3.
4. 브론즈: C51000, C52100, C54400 등
5. 철: 1213, 12L14,1215
6. 알루미늄: Al6061, Al6063
7. 귀하의 요청에 따른 OEM
표면 처리
어닐링, 천연 부동태화, 열처리, 연마, 니켈 도금, 크롬 도금, 아연 도금, 황색 부동태화, 금 부동태화, 새틴, 검은색 표면 도장 등.
처리 방법
CNC 가공, 펀칭, 터닝, 밀링, 드릴링, 연삭, 브로칭, 용접 및 조립
품질 관리 및 인증서
기술자가 생산 과정에서 자체 점검하고, 전문 품질 검사관이 포장 전 최종 점검합니다.
ISO9001:2008, ISO14001:2001, ISO/TS 16949:2009
패키지 및 리드 타임
크기: 도면
목재 케이스/용기 및 팔레트 또는 맞춤형 사양에 따라.
15-25일 샘플. 30-45일 공식 주문
항구: 상하이/닝보 항구






