04B سلسلة أسنان العجلة
سلسلة المقاس 04B هي ثاني أصغر سلسلة بكرات بريطانية قياسية. ولذلك، فإن دقة التصنيع العالية ضرورية ليس فقط للسلسلة نفسها، بل لتروسها أيضًا. تُصنع تروسنا بدقة عالية باستخدام أحدث المعدات، وهي مصنوعة من فولاذ عالي الجودة والمتانة، مما يجعلها لا تتميز فقط بأداء عالٍ، بل تتفوق أيضًا على العلامات التجارية الأخرى من حيث العمر الافتراضي. تشمل التكوينات القياسية لهذه التروس لوحة A ومحور B (محور على جانب واحد)، بينما تتراوح أقطار الثقوب القياسية من 8 مم إلى 15 مم، والأقطار من 18 مم إلى 241.2 مم.

04B عجلات مسننة من نوع A

حجم العجلة | عدد الأسنان | القطر الخارجي (OD) | قطر الخطوة (PD) | قطر التجويف الأصلي (القطر الداخلي) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04A9 | 9 | 19.9 ملم | 17.54 ملم | 5 مم | 0.004 |
| 04A10 | 10 | 21.7 ملم | 19.42 ملم | 6 مم | 0.005 |
| 04A11 | 11 | 23.7 ملم | 21.30 ملم | 6 مم | 0.006 |
| 04A12 | 12 | 25.4 ملم | 23.18 ملم | 6 مم | 0.007 |
| 04A13 | 13 | 27.3 ملم | 25.05 ملم | 8 مم | 0.008 |
| 04A14 | 14 | 29.2 ملم | 26.96 ملم | 8 مم | 0.009 |
| 04A15 | 15 | 31.1 ملم | 28.86 ملم | 8 مم | 0.011 |
| 04A16 | 16 | 33.0 ملم | 30.76 ملم | 8 مم | 0.012 |
| 04A17 | 17 | 35.0 ملم | 32.65 ملم | 8 مم | 0.013 |
| 04A18 | 18 | 36.9 ملم | 34.55 ملم | 8 مم | 0.014 |
| 04A19 | 19 | 38.8 ملم | 36.44 ملم | 8 مم | 0.017 |
| 04A20 | 20 | 40.7 ملم | 38.34 ملم | 8 مم | 0.020 |
| 04A21 | 21 | 42.6 ملم | 40.25 ملم | 8 مم | 0.022 |
| 04A22 | 22 | 44.5 ملم | 42.16 ملم | 8 مم | 0.023 |
| 04A23 | 23 | 46.4 ملم | 44.06 ملم | 8 مم | 0.027 |
| 04A24 | 24 | 48.3 ملم | 45.96 ملم | 8 مم | 0.028 |
| 04A25 | 25 | 50.2 ملم | 47.87 ملم | 8 مم | 0.030 |
| 04A26 | 26 | 52.1 ملم | 49.77 ملم | 8 مم | 0.032 |
| 04A27 | 27 | 54.0 ملم | 51.67 ملم | 8 مم | 0.035 |
| 04A28 | 28 | 55.9 ملم | 53.58 ملم | 8 مم | 0.038 |
| 04A29 | 29 | 57.8 ملم | 55.50 ملم | 8 مم | 0.040 |
| 04A30 | 30 | 59.8 ملم | 57.42 ملم | 8 مم | 0.046 |
| 04A31 | 31 | 61.7 ملم | 59.31 ملم | 8 مم | 0.050 |
| 04A32 | 32 | 63.6 ملم | 61.21 ملم | 8 مم | 0.051 |
| 04A33 | 33 | 65.5 ملم | 63.11 ملم | 8 مم | 0.052 |
| 04A34 | 34 | 67.4 ملم | 65.02 ملم | 8 مم | 0.058 |
| 04A35 | 35 | 69.3 ملم | 66.93 ملم | 8 مم | 0.060 |
| 04A36 | 36 | 71.2 ملم | 68.84 ملم | 8 مم | 0.063 |
| 04A37 | 37 | 73.1 ملم | 70.75 ملم | 8 مم | 0.071 |
| 04A38 | 38 | 75.0 مم | 72.66 ملم | 8 مم | 0.072 |
| 04A39 | 39 | 76.9 ملم | 74.56 ملم | 8 مم | 0.073 |
| 04A40 | 40 | 78.9 ملم | 76.47 ملم | 8 مم | 0.078 |
| 04A41 | 41 | 80.8 ملم | 78.38 ملم | 8 مم | 0.085 |
| 04A42 | 42 | 82.7 ملم | 80.28 ملم | 8 مم | 0.092 |
| 04A43 | 43 | 84.7 ملم | 82.19 ملم | 8 مم | 0.100 |
| 04A44 | 44 | 86.6 ملم | 84.10 ملم | 10 ملم | 0.106 |
| 04A45 | 45 | 88.5 ملم | 86.01 ملم | 10 ملم | 0.110 |
| 04A46 | 46 | 90.4 ملم | 87.92 ملم | 10 ملم | 0.114 |
| 04A47 | 47 | 92.3 ملم | 89.93 ملم | 10 ملم | 0.118 |
| 04A48 | 48 | 94.2 ملم | 91.74 ملم | 10 ملم | 0.122 |
| 04A49 | 49 | 96.1 ملم | 93.64 ملم | 10 ملم | 0.126 |
| 04A50 | 50 | 98.0 ملم | 95.55 ملم | 10 ملم | 0.130 |
| 04A51 | 51 | 99.9 ملم | 97.47 ملم | 12 ملم | 0.137 |
| 04A52 | 52 | 101.8 ملم | 99.37 ملم | 12 ملم | 0.145 |
| 04A53 | 53 | 103.7 ملم | 101.27 ملم | 12 ملم | 0.160 |
| 04A54 | 54 | 105.6 ملم | 103.17 ملم | 12 ملم | 0.175 |
| 04A55 | 55 | 107.6 ملم | 105.08 ملم | 12 ملم | 0.195 |
| 04A56 | 56 | 109.5 ملم | 107.00 ملم | 12 ملم | 0.215 |
| 04A57 | 57 | 111.4 ملم | 108.93 ملم | 12 ملم | 0.250 |
| 04A58 | 58 | 113.3 ملم | 110.82 ملم | 12 ملم | 0.255 |
| 04A59 | 59 | 115.2 ملم | 112.71 ملم | 12 ملم | 0.270 |
| 04A60 | 60 | 117.1 ملم | 114.62 ملم | 12 ملم | 0.275 |
| 04A62 | 62 | 120.9 ملم | 118.45 ملم | 14 ملم | 0.300 |
| 04A64 | 64 | 124.7 ملم | 122.27 ملم | 14 ملم | 0.310 |
| 04A65 | 65 | 126.6 ملم | 124.18 ملم | 14 ملم | 0.325 |
| 04A66 | 66 | 128.5 ملم | 126.09 ملم | 14 ملم | 0.330 |
| 04A68 | 68 | 132.4 ملم | 129.91 ملم | 14 ملم | 0.360 |
| 04A70 | 70 | 136.2 ملم | 133.73 ملم | 14 ملم | 0.370 |
| 04A72 | 72 | 140.0 ملم | 137.55 ملم | 16 ملم | 0.380 |
| 04A75 | 75 | 145.7 ملم | 143.28 ملم | 16 ملم | 0.400 |
| 04A76 | 76 | 147.6 ملم | 145.19 ملم | 16 ملم | 0.410 |
| 04A78 | 78 | 151.5 ملم | 149.01 ملم | 16 ملم | 0.500 |
| 04A80 | 80 | 155.3 ملم | 152.82 ملم | 16 ملم | 0.500 |
| 04A85 | 85 | 164.8 ملم | 162.37 ملم | 16 ملم | 0.600 |
| 04A90 | 90 | 174.4 ملم | 171.92 ملم | 16 ملم | 0.670 |
| 04A95 | 95 | 183.9 ملم | 181.47 ملم | 16 ملم | 0.800 |
| 04A100 | 100 | 193.5 ملم | 191.01 ملم | 16 ملم | 1.000 |
| 04A110 | 110 | 211.6 ملم | 210.11 ملم | 16 ملم | 1.100 |
| 04A114 | 114 | 220.2 ملم | 217.75 ملم | 16 ملم | 1.100 |
| 04A120 | 120 | 231.7 ملم | 229.20 ملم | 16 ملم | 1.200 |
| 04A125 | 125 | 241.2 ملم | 238.75 ملم | 16 ملم | 1.300 |
| 04A125 | 125 | 241.2 ملم | 238.75 ملم | 16 ملم | 1.300 |
تروس المحور 04B B

حجم العجلة | القطر الخارجي (OD) | قطر الخطوة (PD) | قطر المحور (ح) | قطر التجويف الأصلي (القطر الداخلي) | الطول خلال التجويف (L) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04B8 | 18.0 ملم | 15.67 ملم | 9.8 ملم | 5 مم | 10 ملم | 0.01 |
| 04B9 | 19.9 ملم | 17.54 ملم | 11.5 ملم | 5 مم | 10 ملم | 0.01 |
| 04B10 | 21.7 ملم | 19.42 ملم | 13 مم | 6 مم | 10 ملم | 0.01 |
| 04B11 | 23.6 ملم | 21.30 ملم | 14 ملم | 6 مم | 10 ملم | 0.01 |
| 04B12 | 25.4 ملم | 23.18 ملم | 16 ملم | 6 مم | 10 ملم | 0.02 |
| 04B13 | 27.3 ملم | 25.05 ملم | 18 ملم | 8 مم | 10 ملم | 0.02 |
| 04B14 | 29.2 ملم | 26.96 ملم | 20 ملم | 8 مم | 10 ملم | 0.03 |
| 04B15 | 31.1 ملم | 28.86 ملم | 20 ملم | 8 مم | 10 ملم | 0.03 |
| 04B16 | 33.3 ملم | 30.76 ملم | 20 ملم | 8 مم | 13 مم | 0.04 |
| 04B17 | 35.0 ملم | 32.65 ملم | 20 ملم | 8 مم | 13 مم | 0.04 |
| 04B18 | 36.9 ملم | 34.55 ملم | 20 ملم | 8 مم | 13 مم | 0.05 |
| 04B19 | 38.8 ملم | 36.44 ملم | 20 ملم | 8 مم | 13 مم | 0.05 |
| 04B20 | 40.7 ملم | 38.34 ملم | 20 ملم | 8 مم | 13 مم | 0.06 |
| 04B21 | 42.6 ملم | 40.25 ملم | 25 ملم | 8 مم | 13 مم | 0.06 |
| 04B22 | 44.5 ملم | 42.16 ملم | 25 ملم | 8 مم | 13 مم | 0.06 |
| 04B23 | 46.4 ملم | 44.06 ملم | 25 ملم | 8 مم | 13 مم | 0.06 |
| 04B24 | 48.3 ملم | 45.96 ملم | 25 ملم | 8 مم | 13 مم | 0.06 |
| 04B25 | 50.2 ملم | 47.87 ملم | 25 ملم | 8 مم | 13 مم | 0.07 |
| 04B26 | 52.1 ملم | 49.77 ملم | 30 ملم | 8 مم | 15 ملم | 0.15 |
| 04B27 | 54.0 ملم | 51.67 ملم | 30 ملم | 8 مم | 15 ملم | 0.15 |
| 04B28 | 55.9 ملم | 53.58 ملم | 30 ملم | 8 مم | 15 ملم | 0.15 |
| 04B29 | 57.8 ملم | 55.50 ملم | 30 ملم | 8 مم | 15 ملم | 0.15 |
| 04B30 | 59.8 ملم | 57.42 ملم | 30 ملم | 8 مم | 15 ملم | 0.15 |
| 04B31 | 61.7 ملم | 59.31 ملم | 30 ملم | 8 مم | 15 ملم | 0.15 |
| 04B32 | 63.6 ملم | 61.21 ملم | 30 ملم | 8 مم | 15 ملم | 0.16 |
| 04B33 | 65.5 ملم | 63.11 ملم | 30 ملم | 8 مم | 15 ملم | 0.16 |
| 04B34 | 67.4 ملم | 65.02 ملم | 30 ملم | 8 مم | 15 ملم | 0.16 |
| 04B35 | 69.3 ملم | 66.93 ملم | 30 ملم | 8 مم | 15 ملم | 0.16 |
| 04B36 | 71.2 ملم | 68.84 ملم | 30 ملم | 8 مم | 15 ملم | 0.16 |
| 04B37 | 73.1 ملم | 70.75 ملم | 30 ملم | 8 مم | 15 ملم | 0.16 |
| 04B38 | 75.0 مم | 72.66 ملم | 30 ملم | 8 مم | 15 ملم | 0.16 |
| 04B39 | 76.9 ملم | 74.56 ملم | 30 ملم | 8 مم | 15 ملم | 0.16 |
| 04B40 | 78.9 ملم | 76.47 ملم | 30 ملم | 8 مم | 15 ملم | 0.16 |
| 04B45 | 88.5 ملم | 86.01 ملم | 40 ملم | 10 ملم | 18 ملم | 0.50 |
| 04B50 | 98.0 ملم | 95.55 ملم | 50 ملم | 12 ملم | 20 ملم | 0.50 |
| 04B57 | 111.4 ملم | 108.93 ملم | 50 ملم | 12 ملم | 20 ملم | 0.60 |
تفاصيل المنتج السريعة:
- القياسية وغير القياسية المتاحة
- بجودة عالية وأسعار تنافسية
- التسليم الفوري
- التعبئة حسب طلب الزبون.
ونعد بتقديم أفضل الأسعار بالجودة العالية في الصين! نحن نقبل أيضًا طلبًا خاصًا حول المنتجات. اذا كنت مهتما بمنتجاتنا. من فضلك لا تتردد في إعلامنا. يسعدنا أن نقدم لك المعلومات التفصيلية. ونعد بأن منتجاتنا ستكون آمنة وذات جودة عالية وسعر معقول. إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا، فيرجى الاتصال بنا في أسرع وقت ممكن. ونحن نبحث بإخلاص عن تعاونكم.
يتم تصدير معظم منتجاتنا إلى أوروبا أو الأمريكتين، وتتوفر المنتجات القياسية وغير القياسية. يمكننا إنتاج حسب الرسم أو العينة الخاصة بك. يمكن أن تكون المواد قياسية أو حسب طلبك الخاص. إذا اخترت لنا، اخترت موثوقة.

المواد المتاحة
1. الفولاذ المقاوم للصدأ: SS201، SS303، SS304، SS316، SS416، SS420
2. الصلب: C45 (K1045)، C46 (K1046)، C20
3. النحاس: C36000 (C26800)، C37700 (HPb59)، C38500 (HPb58)، C27200 (CuZn37)، C28000 (CuZn40)
4. البرونزية: C51000، C52100، C54400، الخ
5. الحديد: 1213، 12ل14،1215
6. الألومنيوم: Al6061، Al6063
7.OEM وفقا لطلبك
المعالجة السطحية
التلدين، التقديس الطبيعي، المعالجة الحرارية، التلميع، طلاء النيكل، طلاء الكروم، طلاء الزنك، التخميل الأصفر، تخميل الذهب، الساتان، طلاء السطح الأسود إلخ.
أسلوب المعالجة
التصنيع باستخدام الحاسب الآلي، واللكم، والخراطة، والطحن، والحفر، والطحن، والتطرق، واللحام والتجميع
مراقبة الجودة والشهادة
يقوم الفنيون بالتحقق الذاتي من الإنتاج والفحص النهائي قبل الحزمة بواسطة مفتش الجودة المحترف
ISO9001:2008، ISO14001:2001، ISO/TS 16949:2009
الحزمة والمهلة الزمنية
الحجم: الرسومات
حالة خشبية / حاوية والبليت، أو حسب المواصفات المخصصة.
15-25days عينات. 30-45days الطلب الرسمي
الميناء: ميناء شانغهاي/نينغبو






