04B Chain Sprockets
Mnyororo wa ukubwa wa 04B ni mnyororo wa pili mdogo zaidi wa roller wa Uingereza Standard uliotengenezwa. Kwa sababu hii, uvumilivu wa hali ya juu ni muhimu sio tu kwa ajili ya kutengeneza mnyororo bali pia kwa ajili ya kutengeneza sprockets. Sprockets zetu hutengenezwa kwa uvumilivu huu wa hali ya juu kwa kutumia vifaa vya kisasa vya kisasa, pia hutengenezwa kwa chuma chenye ubora wa juu kwa hivyo sprockets za 04B sio tu kwamba zina utendaji wa hali ya juu, bali pia hudumu kuliko chapa zingine. Usanidi wa kawaida wa sprockets hizi ni pamoja na A-Plate na B-Hub (kitovu upande mmoja), huku visima vya hisa vikiwa na ukubwa wa kuanzia 8mm hadi 15mm na kipenyo kikiwa na ukubwa wa kuanzia 18mm hadi 241.2mm.

Vipande vya sahani ya A vya 04B

Ukubwa wa Sprocket | Hesabu ya meno | Kipenyo cha Nje (OD) | Kipenyo cha Lami (PD) | Hisa Bore (ID) | Uzito (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04A9 | 9 | 19.9mm | 17.54mm | 5mm | 0.004 |
| 04A10 | 10 | 21.7mm | 19.42mm | 6 mm | 0.005 |
| 04A11 | 11 | 23.7mm | 21.30mm | 6 mm | 0.006 |
| 04A12 | 12 | 25.4mm | 23.18mm | 6 mm | 0.007 |
| 04A13 | 13 | 27.3mm | 25.05mm | 8 mm | 0.008 |
| 04A14 | 14 | 29.2 mm | 26.96mm | 8 mm | 0.009 |
| 04A15 | 15 | 31.1mm | 28.86mm | 8 mm | 0.011 |
| 04A16 | 16 | 33.0 mm | 30.76mm | 8 mm | 0.012 |
| 04A17 | 17 | 35.0 mm | 32.65mm | 8 mm | 0.013 |
| 04A18 | 18 | 36.9mm | 34.55mm | 8 mm | 0.014 |
| 04A19 | 19 | 38.8mm | 36.44mm | 8 mm | 0.017 |
| 04A20 | 20 | 40.7mm | 38.34mm | 8 mm | 0.020 |
| 04A21 | 21 | 42.6mm | 40.25mm | 8 mm | 0.022 |
| 04A22 | 22 | 44.5mm | 42.16mm | 8 mm | 0.023 |
| 04A23 | 23 | 46.4mm | 44.06mm | 8 mm | 0.027 |
| 04A24 | 24 | 48.3mm | 45.96mm | 8 mm | 0.028 |
| 04A25 | 25 | 50.2mm | 47.87mm | 8 mm | 0.030 |
| 04A26 | 26 | 52.1mm | 49.77mm | 8 mm | 0.032 |
| 04A27 | 27 | 54.0 mm | 51.67mm | 8 mm | 0.035 |
| 04A28 | 28 | 55.9mm | 53.58mm | 8 mm | 0.038 |
| 04A29 | 29 | 57.8mm | 55.50mm | 8 mm | 0.040 |
| 04A30 | 30 | 59.8mm | 57.42mm | 8 mm | 0.046 |
| 04A31 | 31 | 61.7mm | 59.31mm | 8 mm | 0.050 |
| 04A32 | 32 | 63.6mm | 61.21mm | 8 mm | 0.051 |
| 04A33 | 33 | 65.5mm | 63.11mm | 8 mm | 0.052 |
| 04A34 | 34 | 67.4 mm | 65.02mm | 8 mm | 0.058 |
| 04A35 | 35 | 69.3mm | 66.93mm | 8 mm | 0.060 |
| 04A36 | 36 | 71.2mm | 68.84mm | 8 mm | 0.063 |
| 04A37 | 37 | 73.1mm | 70.75mm | 8 mm | 0.071 |
| 04A38 | 38 | 75.0mm | 72.66mm | 8 mm | 0.072 |
| 04A39 | 39 | 76.9mm | 74.56mm | 8 mm | 0.073 |
| 04A40 | 40 | 78.9mm | 76.47mm | 8 mm | 0.078 |
| 04A41 | 41 | 80.8mm | 78.38mm | 8 mm | 0.085 |
| 04A42 | 42 | 82.7mm | 80.28mm | 8 mm | 0.092 |
| 04A43 | 43 | 84.7mm | 82.19mm | 8 mm | 0.100 |
| 04A44 | 44 | 86.6mm | 84.10mm | 10 mm | 0.106 |
| 04A45 | 45 | 88.5mm | 86.01mm | 10 mm | 0.110 |
| 04A46 | 46 | 90.4mm | 87.92mm | 10 mm | 0.114 |
| 04A47 | 47 | 92.3mm | 89.93mm | 10 mm | 0.118 |
| 04A48 | 48 | 94.2mm | 91.74mm | 10 mm | 0.122 |
| 04A49 | 49 | 96.1mm | 93.64mm | 10 mm | 0.126 |
| 04A50 | 50 | 98.0 mm | 95.55mm | 10 mm | 0.130 |
| 04A51 | 51 | 99.9mm | 97.47mm | 12 mm | 0.137 |
| 04A52 | 52 | 101.8mm | 99.37mm | 12 mm | 0.145 |
| 04A53 | 53 | 103.7mm | 101.27mm | 12 mm | 0.160 |
| 04A54 | 54 | 105.6mm | 103.17mm | 12 mm | 0.175 |
| 04A55 | 55 | 107.6mm | 105.08mm | 12 mm | 0.195 |
| 04A56 | 56 | 109.5mm | 107.00mm | 12 mm | 0.215 |
| 04A57 | 57 | 111.4mm | 108.93mm | 12 mm | 0.250 |
| 04A58 | 58 | 113.3mm | 110.82mm | 12 mm | 0.255 |
| 04A59 | 59 | 115.2mm | 112.71mm | 12 mm | 0.270 |
| 04A60 | 60 | 117.1mm | 114.62mm | 12 mm | 0.275 |
| 04A62 | 62 | 120.9mm | 118.45mm | 14 mm | 0.300 |
| 04A64 | 64 | 124.7mm | 122.27mm | 14 mm | 0.310 |
| 04A65 | 65 | 126.6mm | 124.18mm | 14 mm | 0.325 |
| 04A66 | 66 | 128.5mm | 126.09mm | 14 mm | 0.330 |
| 04A68 | 68 | 132.4mm | 129.91mm | 14 mm | 0.360 |
| 04A70 | 70 | 136.2mm | 133.73mm | 14 mm | 0.370 |
| 04A72 | 72 | 140.0mm | 137.55mm | 16 mm | 0.380 |
| 04A75 | 75 | 145.7mm | 143.28mm | 16 mm | 0.400 |
| 04A76 | 76 | 147.6mm | 145.19mm | 16 mm | 0.410 |
| 04A78 | 78 | 151.5mm | 149.01mm | 16 mm | 0.500 |
| 04A80 | 80 | 155.3mm | 152.82mm | 16 mm | 0.500 |
| 04A85 | 85 | 164.8mm | 162.37 mm | 16 mm | 0.600 |
| 04A90 | 90 | 174.4mm | 171.92mm | 16 mm | 0.670 |
| 04A95 | 95 | 183.9mm | 181.47mm | 16 mm | 0.800 |
| 04A100 | 100 | 193.5mm | 191.01mm | 16 mm | 1.000 |
| 04A110 | 110 | 211.6mm | 210.11mm | 16 mm | 1.100 |
| 04A114 | 114 | 220.2mm | 217.75mm | 16 mm | 1.100 |
| 04A120 | 120 | 231.7mm | 229.20mm | 16 mm | 1.200 |
| 04A125 | 125 | 241.2mm | 238.75mm | 16 mm | 1.300 |
| 04A125 | 125 | 241.2mm | 238.75mm | 16 mm | 1.300 |
Vipande vya Hub vya 04B B

Ukubwa wa Sprocket | Kipenyo cha Nje (OD) | Kipenyo cha Lami (PD) | Kipenyo cha Hub (H) | Hisa Bore (ID) | Urefu Kupitia Bore (L) | Uzito (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04B8 | 18.0 mm | 15.67mm | 9.8mm | 5mm | 10 mm | 0.01 |
| 04B9 | 19.9mm | 17.54mm | 11.5mm | 5mm | 10 mm | 0.01 |
| 04B10 | 21.7mm | 19.42mm | 13 mm | 6 mm | 10 mm | 0.01 |
| 04B11 | 23.6mm | 21.30mm | 14 mm | 6 mm | 10 mm | 0.01 |
| 04B12 | 25.4mm | 23.18mm | 16 mm | 6 mm | 10 mm | 0.02 |
| 04B13 | 27.3mm | 25.05mm | 18 mm | 8 mm | 10 mm | 0.02 |
| 04B14 | 29.2 mm | 26.96mm | 20 mm | 8 mm | 10 mm | 0.03 |
| 04B15 | 31.1mm | 28.86mm | 20 mm | 8 mm | 10 mm | 0.03 |
| 04B16 | 33.3 mm | 30.76mm | 20 mm | 8 mm | 13 mm | 0.04 |
| 04B17 | 35.0 mm | 32.65mm | 20 mm | 8 mm | 13 mm | 0.04 |
| 04B18 | 36.9mm | 34.55mm | 20 mm | 8 mm | 13 mm | 0.05 |
| 04B19 | 38.8mm | 36.44mm | 20 mm | 8 mm | 13 mm | 0.05 |
| 04B20 | 40.7mm | 38.34mm | 20 mm | 8 mm | 13 mm | 0.06 |
| 04B21 | 42.6mm | 40.25mm | 25 mm | 8 mm | 13 mm | 0.06 |
| 04B22 | 44.5mm | 42.16mm | 25 mm | 8 mm | 13 mm | 0.06 |
| 04B23 | 46.4mm | 44.06mm | 25 mm | 8 mm | 13 mm | 0.06 |
| 04B24 | 48.3mm | 45.96mm | 25 mm | 8 mm | 13 mm | 0.06 |
| 04B25 | 50.2mm | 47.87mm | 25 mm | 8 mm | 13 mm | 0.07 |
| 04B26 | 52.1mm | 49.77mm | 30 mm | 8 mm | 15 mm | 0.15 |
| 04B27 | 54.0 mm | 51.67mm | 30 mm | 8 mm | 15 mm | 0.15 |
| 04B28 | 55.9mm | 53.58mm | 30 mm | 8 mm | 15 mm | 0.15 |
| 04B29 | 57.8mm | 55.50mm | 30 mm | 8 mm | 15 mm | 0.15 |
| 04B30 | 59.8mm | 57.42mm | 30 mm | 8 mm | 15 mm | 0.15 |
| 04B31 | 61.7mm | 59.31mm | 30 mm | 8 mm | 15 mm | 0.15 |
| 04B32 | 63.6mm | 61.21mm | 30 mm | 8 mm | 15 mm | 0.16 |
| 04B33 | 65.5mm | 63.11mm | 30 mm | 8 mm | 15 mm | 0.16 |
| 04B34 | 67.4 mm | 65.02mm | 30 mm | 8 mm | 15 mm | 0.16 |
| 04B35 | 69.3mm | 66.93mm | 30 mm | 8 mm | 15 mm | 0.16 |
| 04B36 | 71.2mm | 68.84mm | 30 mm | 8 mm | 15 mm | 0.16 |
| 04B37 | 73.1mm | 70.75mm | 30 mm | 8 mm | 15 mm | 0.16 |
| 04B38 | 75.0mm | 72.66mm | 30 mm | 8 mm | 15 mm | 0.16 |
| 04B39 | 76.9mm | 74.56mm | 30 mm | 8 mm | 15 mm | 0.16 |
| 04B40 | 78.9mm | 76.47mm | 30 mm | 8 mm | 15 mm | 0.16 |
| 04B45 | 88.5mm | 86.01mm | 40 mm | 10 mm | 18 mm | 0.50 |
| 04B50 | 98.0 mm | 95.55mm | 50 mm | 12 mm | 20 mm | 0.50 |
| 04B57 | 111.4mm | 108.93mm | 50 mm | 12 mm | 20 mm | 0.60 |
Maelezo ya haraka ya bidhaa:
- Kawaida na isiyo ya kawaida inapatikana
- Na ubora wa juu na bei ya ushindani
- Uwasilishaji wa haraka
- Ufungaji kulingana na mahitaji ya mteja.
Tunaahidi kutoa bei nzuri kwa ubora wa juu nchini China! Pia tunakubali agizo maalum kuhusu bidhaa. Ikiwa una nia ya bidhaa zetu. Tafadhali usisite kutufahamisha. Tunafurahi kukupa maelezo ya kina. Tunaahidi kwamba bidhaa zetu zingekuwa za usalama na zilikuwa katika ubora wa juu na bei nzuri. Kama una nia ya bidhaa zetu, tafadhali wasiliana nasi asap.We ni dhati kuangalia kwa ushirikiano wako.
Bidhaa zetu nyingi zinasafirishwa kwenda Ulaya au Amerika, bidhaa za kawaida na zisizo za kawaida zinapatikana. Tunaweza kutoa kulingana na mchoro wako au sampuli. Nyenzo inaweza kuwa ya kawaida au kulingana na ombi lako maalum. Ikiwa unatuchagua, unachagua kuaminika.

Nyenzo Zilizopo
1. Chuma cha pua: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Chuma:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. Shaba:C36000 ( C26800), C37700 ( HPb59), C38500( HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. Shaba: C51000, C52100, C54400, nk
5. Chuma: 1213, 12L14,1215
6. Aluminium: Al6061, Al6063
7.OEM kulingana na ombi lako
Matibabu ya uso
Uwekaji mchoro, uwekaji mtakatifu asilia, matibabu ya joto, ung'aaji, upakaji wa nikeli, upako wa chrome, uwekaji wa zinki, upitishaji wa manjano, upitishaji wa dhahabu, satin, uso mweusi uliopakwa n.k.
Njia ya Usindikaji
CNC machining, ngumi, kugeuza, kusaga, kuchimba visima, kusaga, broaching, kulehemu na kuunganisha
QC & Cheti
Mafundi hujiangalia katika uzalishaji, angalia-mwisho kabla ya kifurushi na mkaguzi wa Ubora wa kitaalam
ISO9001:2008 , ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
Kifurushi & Muda wa Kuongoza
Ukubwa: Michoro
Kipochi/Kontena na godoro la mbao, au kulingana na maelezo maalum.
Sampuli za siku 15-25. Siku 30-45 agizo rasmi
Bandari: Shanghai/Ningbo bandari






