04B เฟืองโซ่
โซ่ขนาด 04B เป็นโซ่ลูกกลิ้งมาตรฐานอังกฤษขนาดเล็กเป็นอันดับสอง ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องใช้ค่าความคลาดเคลื่อนที่แม่นยำสูง ไม่เพียงแต่ในการผลิตโซ่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการผลิตเฟืองด้วย เฟืองของเราผลิตด้วยค่าความคลาดเคลื่อนที่แม่นยำสูงเหล่านี้ โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงที่มีความแข็งแรงสูง ดังนั้นเฟือง 04B จึงไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพสูงเท่านั้น แต่ยังใช้งานได้ยาวนานกว่าแบรนด์อื่นๆ อีกด้วย รูปแบบมาตรฐานสำหรับเฟืองเหล่านี้ ได้แก่ แบบ A-Plate และ B-Hub (ดุมอยู่ด้านเดียว) ส่วนขนาดรูตรงกลางจะอยู่ระหว่าง 8 มม. ถึง 15 มม. และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจะอยู่ระหว่าง 18 มม. ถึง 241.2 มม.

04B เฟืองแผ่น A

ขนาดเฟือง | การนับฟัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) | ระยะห่างระหว่างเกลียว (PD) | ขนาดรูลำกล้อง (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04A9 | 9 | 19.9 มม. | 17.54 มม. | 5 มม. | 0.004 |
| 04A10 | 10 | 21.7 มม. | 19.42 มม. | 6 มม. | 0.005 |
| 04A11 | 11 | 23.7 มม. | 21.30 มม. | 6 มม. | 0.006 |
| 04A12 | 12 | 25.4มม. | 23.18 มม. | 6 มม. | 0.007 |
| 04A13 | 13 | 27.3 มม. | 25.05 มม. | 8 มม. | 0.008 |
| 04A14 | 14 | 29.2 มม. | 26.96 มม. | 8 มม. | 0.009 |
| 04A15 | 15 | 31.1 มม. | 28.86 มม. | 8 มม. | 0.011 |
| 04A16 | 16 | 33.0 มม. | 30.76 มม. | 8 มม. | 0.012 |
| 04A17 | 17 | 35.0 มม. | 32.65 มม. | 8 มม. | 0.013 |
| 04A18 | 18 | 36.9 มม. | 34.55 มม. | 8 มม. | 0.014 |
| 04A19 | 19 | 38.8 มม. | 36.44 มม. | 8 มม. | 0.017 |
| 04A20 | 20 | 40.7 มม. | 38.34 มม. | 8 มม. | 0.020 |
| 04A21 | 21 | 42.6 มม. | 40.25 มม. | 8 มม. | 0.022 |
| 04A22 | 22 | 44.5 มม. | 42.16 มม. | 8 มม. | 0.023 |
| 04A23 | 23 | 46.4 มม. | 44.06 มม. | 8 มม. | 0.027 |
| 04A24 | 24 | 48.3 มม. | 45.96 มม. | 8 มม. | 0.028 |
| 04A25 | 25 | 50.2 มม. | 47.87 มม. | 8 มม. | 0.030 |
| 04A26 | 26 | 52.1 มม. | 49.77 มม. | 8 มม. | 0.032 |
| 04A27 | 27 | 54.0 มม. | 51.67 มม. | 8 มม. | 0.035 |
| 04A28 | 28 | 55.9 มม. | 53.58 มม. | 8 มม. | 0.038 |
| 04A29 | 29 | 57.8 มม. | 55.50 มม. | 8 มม. | 0.040 |
| 04A30 | 30 | 59.8 มม. | 57.42 มม. | 8 มม. | 0.046 |
| 04A31 | 31 | 61.7 มม. | 59.31 มม. | 8 มม. | 0.050 |
| 04A32 | 32 | 63.6 มม. | 61.21 มม. | 8 มม. | 0.051 |
| 04A33 | 33 | 65.5 มม. | 63.11 มม. | 8 มม. | 0.052 |
| 04A34 | 34 | 67.4 มม. | 65.02 มม. | 8 มม. | 0.058 |
| 04A35 | 35 | 69.3 มม. | 66.93 มม. | 8 มม. | 0.060 |
| 04A36 | 36 | 71.2 มม. | 68.84 มม. | 8 มม. | 0.063 |
| 04A37 | 37 | 73.1 มม. | 70.75 มม. | 8 มม. | 0.071 |
| 04A38 | 38 | 75.0 มม. | 72.66 มม. | 8 มม. | 0.072 |
| 04A39 | 39 | 76.9 มม. | 74.56 มม. | 8 มม. | 0.073 |
| 04A40 | 40 | 78.9 มม. | 76.47 มม. | 8 มม. | 0.078 |
| 04A41 | 41 | 80.8 มม. | 78.38 มม. | 8 มม. | 0.085 |
| 04A42 | 42 | 82.7 มม. | 80.28 มม. | 8 มม. | 0.092 |
| 04A43 | 43 | 84.7 มม. | 82.19 มม. | 8 มม. | 0.100 |
| 04A44 | 44 | 86.6 มม. | 84.10 มม. | 10มม | 0.106 |
| 04A45 | 45 | 88.5 มม. | 86.01 มม. | 10มม | 0.110 |
| 04A46 | 46 | 90.4 มม. | 87.92 มม. | 10มม | 0.114 |
| 04A47 | 47 | 92.3 มม. | 89.93 มม. | 10มม | 0.118 |
| 04A48 | 48 | 94.2 มม. | 91.74 มม. | 10มม | 0.122 |
| 04A49 | 49 | 96.1 มม. | 93.64 มม. | 10มม | 0.126 |
| 04A50 | 50 | 98.0 มม. | 95.55 มม. | 10มม | 0.130 |
| 04A51 | 51 | 99.9 มม. | 97.47 มม. | 12มม. | 0.137 |
| 04A52 | 52 | 101.8 มม. | 99.37 มม. | 12มม. | 0.145 |
| 04A53 | 53 | 103.7 มม. | 101.27 มม. | 12มม. | 0.160 |
| 04A54 | 54 | 105.6 มม. | 103.17 มม. | 12มม. | 0.175 |
| 04A55 | 55 | 107.6 มม. | 105.08 มม. | 12มม. | 0.195 |
| 04A56 | 56 | 109.5 มม. | 107.00 มม. | 12มม. | 0.215 |
| 04A57 | 57 | 111.4 มม. | 108.93 มม. | 12มม. | 0.250 |
| 04A58 | 58 | 113.3 มม. | 110.82 มม. | 12มม. | 0.255 |
| 04A59 | 59 | 115.2 มม. | 112.71 มม. | 12มม. | 0.270 |
| 04A60 | 60 | 117.1 มม. | 114.62 มม. | 12มม. | 0.275 |
| 04A62 | 62 | 120.9 มม. | 118.45 มม. | 14 มม. | 0.300 |
| 04A64 | 64 | 124.7 มม. | 122.27 มม. | 14 มม. | 0.310 |
| 04A65 | 65 | 126.6 มม. | 124.18 มม. | 14 มม. | 0.325 |
| 04A66 | 66 | 128.5 มม. | 126.09 มม. | 14 มม. | 0.330 |
| 04A68 | 68 | 132.4 มม. | 129.91 มม. | 14 มม. | 0.360 |
| 04A70 | 70 | 136.2 มม. | 133.73 มม. | 14 มม. | 0.370 |
| 04A72 | 72 | 140.0 มม. | 137.55 มม. | 16 มม. | 0.380 |
| 04A75 | 75 | 145.7 มม. | 143.28 มม. | 16 มม. | 0.400 |
| 04A76 | 76 | 147.6 มม. | 145.19 มม. | 16 มม. | 0.410 |
| 04A78 | 78 | 151.5 มม. | 149.01 มม. | 16 มม. | 0.500 |
| 04A80 | 80 | 155.3 มม. | 152.82 มม. | 16 มม. | 0.500 |
| 04A85 | 85 | 164.8 มม. | 162.37 มม. | 16 มม. | 0.600 |
| 04A90 | 90 | 174.4 มม. | 171.92 มม. | 16 มม. | 0.670 |
| 04A95 | 95 | 183.9 มม. | 181.47 มม. | 16 มม. | 0.800 |
| 04A100 | 100 | 193.5 มม. | 191.01 มม. | 16 มม. | 1.000 |
| 04A110 | 110 | 211.6 มม. | 210.11 มม. | 16 มม. | 1.100 |
| 04A114 | 114 | 220.2 มม. | 217.75 มม. | 16 มม. | 1.100 |
| 04A120 | 120 | 231.7 มม. | 229.20 มม. | 16 มม. | 1.200 |
| 04A125 | 125 | 241.2 มม. | 238.75 มม. | 16 มม. | 1.300 |
| 04A125 | 125 | 241.2 มม. | 238.75 มม. | 16 มม. | 1.300 |
04B เฟืองดุมล้อ B

ขนาดเฟือง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) | ระยะห่างระหว่างเกลียว (PD) | เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ (H) | ขนาดรูลำกล้อง (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | ความยาวทะลุรู (L) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04B8 | 18.0 มม. | 15.67 มม. | 9.8 มม. | 5 มม. | 10มม | 0.01 |
| 04B9 | 19.9 มม. | 17.54 มม. | 11.5 มม. | 5 มม. | 10มม | 0.01 |
| 04B10 | 21.7 มม. | 19.42 มม. | 13มม | 6 มม. | 10มม | 0.01 |
| 04B11 | 23.6 มม. | 21.30 มม. | 14 มม. | 6 มม. | 10มม | 0.01 |
| 04B12 | 25.4มม. | 23.18 มม. | 16 มม. | 6 มม. | 10มม | 0.02 |
| 04B13 | 27.3 มม. | 25.05 มม. | 18 มม. | 8 มม. | 10มม | 0.02 |
| 04B14 | 29.2 มม. | 26.96 มม. | 20มม | 8 มม. | 10มม | 0.03 |
| 04B15 | 31.1 มม. | 28.86 มม. | 20มม | 8 มม. | 10มม | 0.03 |
| 04B16 | 33.3 มม. | 30.76 มม. | 20มม | 8 มม. | 13มม | 0.04 |
| 04B17 | 35.0 มม. | 32.65 มม. | 20มม | 8 มม. | 13มม | 0.04 |
| 04B18 | 36.9 มม. | 34.55 มม. | 20มม | 8 มม. | 13มม | 0.05 |
| 04B19 | 38.8 มม. | 36.44 มม. | 20มม | 8 มม. | 13มม | 0.05 |
| 04B20 | 40.7 มม. | 38.34 มม. | 20มม | 8 มม. | 13มม | 0.06 |
| 04B21 | 42.6 มม. | 40.25 มม. | 25มม. | 8 มม. | 13มม | 0.06 |
| 04B22 | 44.5 มม. | 42.16 มม. | 25มม. | 8 มม. | 13มม | 0.06 |
| 04B23 | 46.4 มม. | 44.06 มม. | 25มม. | 8 มม. | 13มม | 0.06 |
| 04B24 | 48.3 มม. | 45.96 มม. | 25มม. | 8 มม. | 13มม | 0.06 |
| 04B25 | 50.2 มม. | 47.87 มม. | 25มม. | 8 มม. | 13มม | 0.07 |
| 04B26 | 52.1 มม. | 49.77 มม. | 30มม | 8 มม. | 15มม. | 0.15 |
| 04B27 | 54.0 มม. | 51.67 มม. | 30มม | 8 มม. | 15มม. | 0.15 |
| 04B28 | 55.9 มม. | 53.58 มม. | 30มม | 8 มม. | 15มม. | 0.15 |
| 04B29 | 57.8 มม. | 55.50 มม. | 30มม | 8 มม. | 15มม. | 0.15 |
| 04B30 | 59.8 มม. | 57.42 มม. | 30มม | 8 มม. | 15มม. | 0.15 |
| 04B31 | 61.7 มม. | 59.31 มม. | 30มม | 8 มม. | 15มม. | 0.15 |
| 04B32 | 63.6 มม. | 61.21 มม. | 30มม | 8 มม. | 15มม. | 0.16 |
| 04B33 | 65.5 มม. | 63.11 มม. | 30มม | 8 มม. | 15มม. | 0.16 |
| 04B34 | 67.4 มม. | 65.02 มม. | 30มม | 8 มม. | 15มม. | 0.16 |
| 04B35 | 69.3 มม. | 66.93 มม. | 30มม | 8 มม. | 15มม. | 0.16 |
| 04B36 | 71.2 มม. | 68.84 มม. | 30มม | 8 มม. | 15มม. | 0.16 |
| 04B37 | 73.1 มม. | 70.75 มม. | 30มม | 8 มม. | 15มม. | 0.16 |
| 04B38 | 75.0 มม. | 72.66 มม. | 30มม | 8 มม. | 15มม. | 0.16 |
| 04B39 | 76.9 มม. | 74.56 มม. | 30มม | 8 มม. | 15มม. | 0.16 |
| 04B40 | 78.9 มม. | 76.47 มม. | 30มม | 8 มม. | 15มม. | 0.16 |
| 04B45 | 88.5 มม. | 86.01 มม. | 40มม. | 10มม | 18 มม. | 0.50 |
| 04B50 | 98.0 มม. | 95.55 มม. | 50มม | 12มม. | 20มม | 0.50 |
| 04B57 | 111.4 มม. | 108.93 มม. | 50มม | 12มม. | 20มม | 0.60 |
รายละเอียดโดยย่อของผลิตภัณฑ์:
- มีทั้งแบบมาตรฐานและไม่เป็นมาตรฐาน
- ด้วยคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้
- จัดส่งให้ทันที
- บรรจุตามความต้องการของลูกค้า
เราสัญญาว่าจะเสนอราคาที่ดีที่สุดด้วยคุณภาพสูงในจีน! เรายังรับสั่งพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อีกด้วย หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบ เรายินดีที่จะให้ข้อมูลโดยละเอียดแก่คุณ เราสัญญาว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะปลอดภัยและมีคุณภาพสูงและราคาสมเหตุสมผล หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดติดต่อเราโดยเร็ว เรากำลังมองหาความร่วมมือของคุณอย่างจริงใจ
สินค้าส่วนใหญ่ของเราจะถูกส่งออกไปยังยุโรปหรืออเมริกา ทั้งสินค้าที่ได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐาน เราสามารถผลิตตามรูปวาดหรือตัวอย่างของคุณ วัสดุสามารถเป็นมาตรฐานหรือตามคำขอพิเศษของคุณ ถ้าคุณเลือกเรา คุณเลือกที่เชื่อถือได้

วัสดุที่มีอยู่
1. สแตนเลส: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. เหล็ก: C45 (K1045), C46 (K1046), C20
3. ทองเหลือง: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500( HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. บรอนซ์: C51000, C52100, C54400 ฯลฯ
5. เหล็ก: 1213, 12L14,1215
6. อลูมิเนียม: Al6061, Al6063
7.OEM ตามคำขอของคุณ
การรักษาพื้นผิว
การหลอม, การทำให้บริสุทธิ์ตามธรรมชาติ, การรักษาความร้อน, การขัดเงา, ชุบนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม, ชุบสังกะสี, การทำฟิล์มสีเหลือง, การทำฟิล์มทอง, ผ้าซาติน, พื้นผิวสีดำ ฯลฯ
วิธีการประมวลผล
เครื่องจักรกลซีเอ็นซี เจาะ กลึง กัด เจาะ เจียร เจาะ เชื่อม และประกอบ
การควบคุมคุณภาพและใบรับรอง
ช่างเทคนิคตรวจสอบตนเองในการผลิต ตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนบรรจุโดยผู้ตรวจสอบคุณภาพมืออาชีพ
ISO9001:2008 , ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
แพคเกจและเวลานำ
ขนาด: ภาพวาด
กล่องไม้/คอนเทนเนอร์และพาเลท หรือตามข้อกำหนดที่กำหนดเอง
ตัวอย่าง 15-25 วัน สั่งซื้ออย่างเป็นทางการ 30-45 วัน
พอร์ต: พอร์ตเซี่ยงไฮ้ / หนิงโป






