04B ሰንሰለት Sprockets
መጠን 04B ሰንሰለት የተሰራው ሁለተኛው ትንሹ የብሪታንያ መደበኛ ሮለር ሰንሰለት ነው። በዚህ ምክንያት፣ ከፍተኛ ትክክለኛነት ያላቸው መቻቻል ሰንሰለቱን ለማምረት ብቻ ሳይሆን ስፖሮኬቶችንም ለማምረትም አስፈላጊ ነው። ስፖሮኬቶች በእኛ ዘመናዊ መሣሪያዎች በመጠቀም በእነዚህ ከፍተኛ ትክክለኛነት መቻቻል የተሰሩ ናቸው፣ እንዲሁም ከፍተኛ ጥራት ካለው ከፍተኛ ጥንካሬ ካለው ብረት የተሠሩ ናቸው፣ ስለዚህ የ04B ስፖሮኬቶች ውጤታማ በሆነ መንገድ ከፍተኛ አፈፃፀም ብቻ ሳይሆን ከሌሎች ብራንዶችም የበለጠ ናቸው። ለእነዚህ ስፖሮኬቶች መደበኛ ውቅሮች A-Plate እና B-Hub (በአንድ በኩል ማዕከል) ያካትታሉ፣ የስቶክ ቦረቦች ደግሞ ከ8ሚሜ እስከ 15ሚሜ እና ዲያሜትሮች ከ18ሚሜ እስከ 241.2ሚሜ ይደርሳሉ።

04B ኤ-ፕሌት ስፕሮኬቶች

Sprocket መጠን | የጥርስ ብዛት | የውጪ ዲያሜትር (OD) | የፒች ዲያሜትር (PD) | የአክሲዮን ቦሬ (መታወቂያ) | ክብደት (ኪግ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04A9 | 9 | 19.9ሚሜ | 17.54 ሚሜ | 5 ሚሜ | 0.004 |
| 04A10 | 10 | 21.7ሚሜ | 19.42ሚሜ | 6ሚሜ | 0.005 |
| 04A11 | 11 | 23.7ሚሜ | 21.30ሚሜ | 6ሚሜ | 0.006 |
| 04A12 | 12 | 25.4 ሚሜ | 23.18 ሚሜ | 6ሚሜ | 0.007 |
| 04A13 | 13 | 27.3ሚሜ | 25.05ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.008 |
| 04A14 | 14 | 29.2 ሚሜ | 26.96ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.009 |
| 04A15 | 15 | 31.1ሚሜ | 28.86ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.011 |
| 04A16 | 16 | 33.0 ሚሜ | 30.76ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.012 |
| 04A17 | 17 | 35.0ሚሜ | 32.65ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.013 |
| 04A18 | 18 | 36.9ሚሜ | 34.55ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.014 |
| 04A19 | 19 | 38.8ሚሜ | 36.44ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.017 |
| 04A20 | 20 | 40.7ሚሜ | 38.34ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.020 |
| 04A21 | 21 | 42.6ሚሜ | 40.25ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.022 |
| 04A22 | 22 | 44.5 ሚሜ | 42.16 ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.023 |
| 04A23 | 23 | 46.4ሚሜ | 44.06 ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.027 |
| 04A24 | 24 | 48.3ሚሜ | 45.96ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.028 |
| 04A25 | 25 | 50.2 ሚሜ | 47.87ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.030 |
| 04A26 | 26 | 52.1ሚሜ | 49.77ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.032 |
| 04A27 | 27 | 54.0 ሚሜ | 51.67ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.035 |
| 04A28 | 28 | 55.9ሚሜ | 53.58 ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.038 |
| 04A29 | 29 | 57.8ሚሜ | 55.50ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.040 |
| 04A30 | 30 | 59.8ሚሜ | 57.42ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.046 |
| 04A31 | 31 | 61.7ሚሜ | 59.31ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.050 |
| 04A32 | 32 | 63.6ሚሜ | 61.21ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.051 |
| 04A33 | 33 | 65.5ሚሜ | 63.11ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.052 |
| 04A34 | 34 | 67.4ሚሜ | 65.02ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.058 |
| 04A35 | 35 | 69.3ሚሜ | 66.93ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.060 |
| 04A36 | 36 | 71.2ሚሜ | 68.84ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.063 |
| 04A37 | 37 | 73.1ሚሜ | 70.75ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.071 |
| 04A38 | 38 | 75.0ሚሜ | 72.66ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.072 |
| 04A39 | 39 | 76.9ሚሜ | 74.56ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.073 |
| 04A40 | 40 | 78.9ሚሜ | 76.47ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.078 |
| 04A41 | 41 | 80.8ሚሜ | 78.38ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.085 |
| 04A42 | 42 | 82.7ሚሜ | 80.28 ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.092 |
| 04A43 | 43 | 84.7ሚሜ | 82.19ሚሜ | 8 ሚሜ | 0.100 |
| 04A44 | 44 | 86.6ሚሜ | 84.10ሚሜ | 10 ሚሜ | 0.106 |
| 04A45 | 45 | 88.5ሚሜ | 86.01ሚሜ | 10 ሚሜ | 0.110 |
| 04A46 | 46 | 90.4ሚሜ | 87.92ሚሜ | 10 ሚሜ | 0.114 |
| 04A47 | 47 | 92.3ሚሜ | 89.93ሚሜ | 10 ሚሜ | 0.118 |
| 04A48 | 48 | 94.2ሚሜ | 91.74ሚሜ | 10 ሚሜ | 0.122 |
| 04A49 | 49 | 96.1ሚሜ | 93.64ሚሜ | 10 ሚሜ | 0.126 |
| 04A50 | 50 | 98.0 ሚሜ | 95.55ሚሜ | 10 ሚሜ | 0.130 |
| 04A51 | 51 | 99.9ሚሜ | 97.47ሚሜ | 12 ሚሜ | 0.137 |
| 04A52 | 52 | 101.8ሚሜ | 99.37ሚሜ | 12 ሚሜ | 0.145 |
| 04A53 | 53 | 103.7ሚሜ | 101.27ሚሜ | 12 ሚሜ | 0.160 |
| 04A54 | 54 | 105.6ሚሜ | 103.17ሚሜ | 12 ሚሜ | 0.175 |
| 04A55 | 55 | 107.6ሚሜ | 105.08 ሚሜ | 12 ሚሜ | 0.195 |
| 04A56 | 56 | 109.5ሚሜ | 107.00ሚሜ | 12 ሚሜ | 0.215 |
| 04A57 | 57 | 111.4ሚሜ | 108.93ሚሜ | 12 ሚሜ | 0.250 |
| 04A58 | 58 | 113.3ሚሜ | 110.82ሚሜ | 12 ሚሜ | 0.255 |
| 04A59 | 59 | 115.2ሚሜ | 112.71ሚሜ | 12 ሚሜ | 0.270 |
| 04A60 | 60 | 117.1ሚሜ | 114.62ሚሜ | 12 ሚሜ | 0.275 |
| 04A62 | 62 | 120.9ሚሜ | 118.45ሚሜ | 14 ሚሜ | 0.300 |
| 04A64 | 64 | 124.7ሚሜ | 122.27ሚሜ | 14 ሚሜ | 0.310 |
| 04A65 | 65 | 126.6ሚሜ | 124.18 ሚሜ | 14 ሚሜ | 0.325 |
| 04A66 | 66 | 128.5ሚሜ | 126.09ሚሜ | 14 ሚሜ | 0.330 |
| 04A68 | 68 | 132.4ሚሜ | 129.91ሚሜ | 14 ሚሜ | 0.360 |
| 04A70 | 70 | 136.2ሚሜ | 133.73ሚሜ | 14 ሚሜ | 0.370 |
| 04A72 | 72 | 140.0 ሚሜ | 137.55ሚሜ | 16 ሚሜ | 0.380 |
| 04A75 | 75 | 145.7ሚሜ | 143.28 ሚሜ | 16 ሚሜ | 0.400 |
| 04A76 | 76 | 147.6ሚሜ | 145.19ሚሜ | 16 ሚሜ | 0.410 |
| 04A78 | 78 | 151.5ሚሜ | 149.01ሚሜ | 16 ሚሜ | 0.500 |
| 04A80 | 80 | 155.3ሚሜ | 152.82ሚሜ | 16 ሚሜ | 0.500 |
| 04A85 | 85 | 164.8ሚሜ | 162.37 ሚሜ | 16 ሚሜ | 0.600 |
| 04A90 | 90 | 174.4ሚሜ | 171.92ሚሜ | 16 ሚሜ | 0.670 |
| 04A95 | 95 | 183.9ሚሜ | 181.47ሚሜ | 16 ሚሜ | 0.800 |
| 04A100 | 100 | 193.5ሚሜ | 191.01ሚሜ | 16 ሚሜ | 1.000 |
| 04A110 | 110 | 211.6ሚሜ | 210.11ሚሜ | 16 ሚሜ | 1.100 |
| 04A114 | 114 | 220.2ሚሜ | 217.75ሚሜ | 16 ሚሜ | 1.100 |
| 04A120 | 120 | 231.7ሚሜ | 229.20ሚሜ | 16 ሚሜ | 1.200 |
| 04A125 | 125 | 241.2ሚሜ | 238.75ሚሜ | 16 ሚሜ | 1.300 |
| 04A125 | 125 | 241.2ሚሜ | 238.75ሚሜ | 16 ሚሜ | 1.300 |
04B B-Hub ስፕሮኬቶች

Sprocket መጠን | የውጪ ዲያሜትር (OD) | የፒች ዲያሜትር (PD) | የሃብ ዲያሜትር (H) | የአክሲዮን ቦሬ (መታወቂያ) | ርዝመት እስከ ቦሬ (ኤል) | ክብደት (ኪግ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04ቢ8 | 18.0 ሚሜ | 15.67ሚሜ | 9.8ሚሜ | 5 ሚሜ | 10 ሚሜ | 0.01 |
| 04B9 | 19.9ሚሜ | 17.54 ሚሜ | 11.5ሚሜ | 5 ሚሜ | 10 ሚሜ | 0.01 |
| 04B10 | 21.7ሚሜ | 19.42ሚሜ | 13 ሚሜ | 6ሚሜ | 10 ሚሜ | 0.01 |
| 04B11 | 23.6ሚሜ | 21.30ሚሜ | 14 ሚሜ | 6ሚሜ | 10 ሚሜ | 0.01 |
| 04B12 | 25.4 ሚሜ | 23.18 ሚሜ | 16 ሚሜ | 6ሚሜ | 10 ሚሜ | 0.02 |
| 04B13 | 27.3ሚሜ | 25.05ሚሜ | 18 ሚሜ | 8 ሚሜ | 10 ሚሜ | 0.02 |
| 04B14 | 29.2 ሚሜ | 26.96ሚሜ | 20 ሚሜ | 8 ሚሜ | 10 ሚሜ | 0.03 |
| 04B15 | 31.1ሚሜ | 28.86ሚሜ | 20 ሚሜ | 8 ሚሜ | 10 ሚሜ | 0.03 |
| 04B16 | 33.3 ሚሜ | 30.76ሚሜ | 20 ሚሜ | 8 ሚሜ | 13 ሚሜ | 0.04 |
| 04B17 | 35.0ሚሜ | 32.65ሚሜ | 20 ሚሜ | 8 ሚሜ | 13 ሚሜ | 0.04 |
| 04B18 | 36.9ሚሜ | 34.55ሚሜ | 20 ሚሜ | 8 ሚሜ | 13 ሚሜ | 0.05 |
| 04B19 | 38.8ሚሜ | 36.44ሚሜ | 20 ሚሜ | 8 ሚሜ | 13 ሚሜ | 0.05 |
| 04B20 | 40.7ሚሜ | 38.34ሚሜ | 20 ሚሜ | 8 ሚሜ | 13 ሚሜ | 0.06 |
| 04B21 | 42.6ሚሜ | 40.25ሚሜ | 25 ሚሜ | 8 ሚሜ | 13 ሚሜ | 0.06 |
| 04B22 | 44.5 ሚሜ | 42.16 ሚሜ | 25 ሚሜ | 8 ሚሜ | 13 ሚሜ | 0.06 |
| 04B23 | 46.4ሚሜ | 44.06 ሚሜ | 25 ሚሜ | 8 ሚሜ | 13 ሚሜ | 0.06 |
| 04B24 | 48.3ሚሜ | 45.96ሚሜ | 25 ሚሜ | 8 ሚሜ | 13 ሚሜ | 0.06 |
| 04B25 | 50.2 ሚሜ | 47.87ሚሜ | 25 ሚሜ | 8 ሚሜ | 13 ሚሜ | 0.07 |
| 04B26 | 52.1ሚሜ | 49.77ሚሜ | 30 ሚሜ | 8 ሚሜ | 15 ሚሜ | 0.15 |
| 04B27 | 54.0 ሚሜ | 51.67ሚሜ | 30 ሚሜ | 8 ሚሜ | 15 ሚሜ | 0.15 |
| 04B28 | 55.9ሚሜ | 53.58 ሚሜ | 30 ሚሜ | 8 ሚሜ | 15 ሚሜ | 0.15 |
| 04B29 | 57.8ሚሜ | 55.50ሚሜ | 30 ሚሜ | 8 ሚሜ | 15 ሚሜ | 0.15 |
| 04B30 | 59.8ሚሜ | 57.42ሚሜ | 30 ሚሜ | 8 ሚሜ | 15 ሚሜ | 0.15 |
| 04B31 | 61.7ሚሜ | 59.31ሚሜ | 30 ሚሜ | 8 ሚሜ | 15 ሚሜ | 0.15 |
| 04B32 | 63.6ሚሜ | 61.21ሚሜ | 30 ሚሜ | 8 ሚሜ | 15 ሚሜ | 0.16 |
| 04B33 | 65.5ሚሜ | 63.11ሚሜ | 30 ሚሜ | 8 ሚሜ | 15 ሚሜ | 0.16 |
| 04B34 | 67.4ሚሜ | 65.02ሚሜ | 30 ሚሜ | 8 ሚሜ | 15 ሚሜ | 0.16 |
| 04B35 | 69.3ሚሜ | 66.93ሚሜ | 30 ሚሜ | 8 ሚሜ | 15 ሚሜ | 0.16 |
| 04B36 | 71.2ሚሜ | 68.84ሚሜ | 30 ሚሜ | 8 ሚሜ | 15 ሚሜ | 0.16 |
| 04B37 | 73.1ሚሜ | 70.75ሚሜ | 30 ሚሜ | 8 ሚሜ | 15 ሚሜ | 0.16 |
| 04B38 | 75.0ሚሜ | 72.66ሚሜ | 30 ሚሜ | 8 ሚሜ | 15 ሚሜ | 0.16 |
| 04B39 | 76.9ሚሜ | 74.56ሚሜ | 30 ሚሜ | 8 ሚሜ | 15 ሚሜ | 0.16 |
| 04B40 | 78.9ሚሜ | 76.47ሚሜ | 30 ሚሜ | 8 ሚሜ | 15 ሚሜ | 0.16 |
| 04B45 | 88.5ሚሜ | 86.01ሚሜ | 40 ሚሜ | 10 ሚሜ | 18 ሚሜ | 0.50 |
| 04B50 | 98.0 ሚሜ | 95.55ሚሜ | 50 ሚሜ | 12 ሚሜ | 20 ሚሜ | 0.50 |
| 04B57 | 111.4ሚሜ | 108.93ሚሜ | 50 ሚሜ | 12 ሚሜ | 20 ሚሜ | 0.60 |
የምርት ፈጣን ዝርዝር፡-
- መደበኛ እና መደበኛ ያልሆነ ይገኛል።
- በከፍተኛ ጥራት እና ተወዳዳሪ ዋጋ
- በፍጥነት ማድረስ
- እንደ ደንበኛ ፍላጎት ማሸግ።
በቻይና ውስጥ ባለው ከፍተኛ ጥራት ምርጡን ዋጋ ለማቅረብ ቃል እንገባለን! እንዲሁም ስለ ምርቶቹ ልዩ ትዕዛዝ እንቀበላለን። በእኛ ምርቶች ላይ ፍላጎት ካሎት. እባክዎን እኛን ለማሳወቅ አያመንቱ. ዝርዝር መረጃውን ለእርስዎ ለመስጠት ደስተኞች ነን. ምርቶቻችን ደህንነታቸው የተጠበቀ እና ከፍተኛ ጥራት ባለው እና በተመጣጣኝ ዋጋ እንደነበሩ ቃል እንገባለን. በእኛ ምርቶች ላይ ፍላጎት ካሎት እባክዎ ያነጋግሩን asap.እኛ ትብብርዎን ከልብ እንፈልጋለን.
አብዛኛዎቹ የእኛ ምርቶች ወደ አውሮፓ ወይም አሜሪካ ይላካሉ፣ ሁለቱም መደበኛ እና መደበኛ ያልሆኑ ምርቶች አሉ። እንደ ስዕልዎ ወይም ናሙናዎ ማምረት እንችላለን. ቁሳቁስ መደበኛ ወይም እንደ ልዩ ጥያቄዎ ሊሆን ይችላል። እኛን ከመረጡ, አስተማማኝ ይመርጣሉ.

ቁሳቁሶች ይገኛሉ
1. አይዝጌ ብረት፡ SS201፣ SS303፣ SS304፣ SS316፣ SS416፣ SS420
2. ብረት፡C45(K1045)፣ C46(K1046)፣C20
3. ናስ፡C36000 (C26800)፣ C37700 (HPb59)፣ C38500(HPb58)፣ C27200(CuZn37)፣ C28000(CuZn40)
4. ነሐስ፡ C51000፣ C52100፣ C54400፣ ወዘተ.
5. ብረት: 1213, 12L14,1215
6. አሉሚኒየም: Al6061, Al6063
7.OEM በእርስዎ ጥያቄ መሰረት
ማለስለስ; ማጽዳት; ማስተካከል
ማደንዘዣ፣ ተፈጥሯዊ ቀኖና ማድረግ፣ ሙቀት ማከም፣ ማበጠር፣ ኒኬል ልጣፍ፣ ክሮም ፕላቲንግ፣ ዚንክ ፕላስቲንግ፣ ቢጫ ማለፊያ፣ ወርቅ ማለፊያ፣ ሳቲን፣ ጥቁር ላዩን መቀባት ወዘተ
የማስኬጃ ዘዴ
የ CNC ማሽነሪ፣ ጡጫ፣ መዞር፣ መፍጨት፣ ቁፋሮ፣ መፍጨት፣ መቧጠጥ፣ ብየዳ እና ስብሰባ
QC እና የምስክር ወረቀት
ቴክኒሻኖች በምርት ውስጥ እራሳቸውን ያረጋግጣሉ ፣ ከጥቅሉ በፊት በባለሙያ የጥራት ተቆጣጣሪ የመጨረሻውን ያረጋግጡ
ISO9001፡2008፣ ISO14001፡2001፣ ISO/TS 16949፡2009
ጥቅል እና መሪ ጊዜ
መጠን: ስዕሎች
የእንጨት መያዣ/ኮንቴይነር እና ፓሌት፣ ወይም እንደ ብጁ መመዘኛዎች።
15-25 ቀናት ናሙናዎች. ከ30-45 ቀናት ኦፊሴላዊ ትእዛዝ
ወደብ: የሻንጋይ / Ningbo ወደብ






