04B চেইন Sprockets
সাইজ 04B চেইন হলো তৈরি হওয়া দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড রোলার চেইন। এই কারণে, শুধু চেইন তৈরির জন্যই নয়, স্প্রকেট তৈরির জন্যও উচ্চ-নির্ভুল সহনশীলতা প্রয়োজন। আমাদের স্প্রকেটগুলো অত্যাধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে এই উচ্চ-নির্ভুল সহনশীলতা মেনে তৈরি করা হয় এবং এগুলো উচ্চ-মানের ও উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন স্টিল দিয়ে নির্মিত। তাই 04B স্প্রকেটগুলো শুধু কার্যকরভাবে উচ্চ-পারফরম্যান্সেরই নয়, বরং অন্যান্য ব্র্যান্ডের চেয়ে বেশি টেকসইও। এই স্প্রকেটগুলোর স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশনের মধ্যে রয়েছে এ-প্লেট এবং বি-হাব (একদিকে হাব), যেখানে স্টক বোরের পরিসর ৮ মিমি থেকে ১৫ মিমি এবং ব্যাসের পরিসর ১৮ মিমি থেকে ২৪১.২ মিমি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

04B এ-প্লেট স্প্রকেট

স্প্রকেট সাইজ | দাঁতের সংখ্যা | বাইরে ব্যাস (OD) | পিচ ব্যাস (PD) | স্টক বোর (আইডি) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|
| ০৪এ৯ | 9 | 19.9 মিমি | ১৭.৫৪ মিমি | 5 মিমি | 0.004 |
| ০৪এ১০ | 10 | ২১.৭ মিমি | ১৯.৪২ মিমি | 6 মিমি | 0.005 |
| ০৪এ১১ | 11 | ২৩.৭ মিমি | ২১.৩০ মিমি | 6 মিমি | 0.006 |
| ০৪এ১২ | 12 | ২৫.৪ মিমি | ২৩.১৮ মিমি | 6 মিমি | 0.007 |
| ০৪এ১৩ | 13 | ২৭.৩ মিমি | ২৫.০৫ মিমি | 8 মিমি | 0.008 |
| ০৪এ১৪ | 14 | ২৯.২ মিমি | ২৬.৯৬ মিমি | 8 মিমি | 0.009 |
| ০৪এ১৫ | 15 | ৩১.১ মিমি | ২৮.৮৬ মিমি | 8 মিমি | 0.011 |
| ০৪এ১৬ | 16 | ৩৩.০ মিমি | ৩০.৭৬ মিমি | 8 মিমি | 0.012 |
| ০৪এ১৭ | 17 | ৩৫.০ মিমি | ৩২.৬৫ মিমি | 8 মিমি | 0.013 |
| ০৪এ১৮ | 18 | ৩৬.৯ মিমি | ৩৪.৫৫ মিমি | 8 মিমি | 0.014 |
| ০৪এ১৯ | 19 | ৩৮.৮ মিমি | ৩৬.৪৪ মিমি | 8 মিমি | 0.017 |
| ০৪এ২০ | 20 | ৪০.৭ মিমি | ৩৮.৩৪ মিমি | 8 মিমি | 0.020 |
| ০৪এ২১ | 21 | ৪২.৬ মিমি | ৪০.২৫ মিমি | 8 মিমি | 0.022 |
| ০৪এ২২ | 22 | ৪৪.৫ মিমি | ৪২.১৬ মিমি | 8 মিমি | 0.023 |
| ০৪এ২৩ | 23 | ৪৬.৪ মিমি | ৪৪.০৬ মিমি | 8 মিমি | 0.027 |
| ০৪এ২৪ | 24 | ৪৮.৩ মিমি | ৪৫.৯৬ মিমি | 8 মিমি | 0.028 |
| ০৪এ২৫ | 25 | ৫০.২ মিমি | ৪৭.৮৭ মিমি | 8 মিমি | 0.030 |
| ০৪এ২৬ | 26 | ৫২.১ মিমি | ৪৯.৭৭ মিমি | 8 মিমি | 0.032 |
| ০৪এ২৭ | 27 | ৫৪.০ মিমি | ৫১.৬৭ মিমি | 8 মিমি | 0.035 |
| ০৪এ২৮ | 28 | ৫৫.৯ মিমি | ৫৩.৫৮ মিমি | 8 মিমি | 0.038 |
| ০৪এ২৯ | 29 | ৫৭.৮ মিমি | ৫৫.৫০ মিমি | 8 মিমি | 0.040 |
| ০৪এ৩০ | 30 | ৫৯.৮ মিমি | ৫৭.৪২ মিমি | 8 মিমি | 0.046 |
| ০৪এ৩১ | 31 | ৬১.৭ মিমি | ৫৯.৩১ মিমি | 8 মিমি | 0.050 |
| ০৪এ৩২ | 32 | ৬৩.৬ মিমি | ৬১.২১ মিমি | 8 মিমি | 0.051 |
| ০৪এ৩৩ | 33 | ৬৫.৫ মিমি | ৬৩.১১ মিমি | 8 মিমি | 0.052 |
| ০৪এ৩৪ | 34 | ৬৭.৪ মিমি | ৬৫.০২ মিমি | 8 মিমি | 0.058 |
| ০৪এ৩৫ | 35 | ৬৯.৩ মিমি | ৬৬.৯৩ মিমি | 8 মিমি | 0.060 |
| ০৪এ৩৬ | 36 | ৭১.২ মিমি | ৬৮.৮৪ মিমি | 8 মিমি | 0.063 |
| ০৪এ৩৭ | 37 | ৭৩.১ মিমি | ৭০.৭৫ মিমি | 8 মিমি | 0.071 |
| ০৪এ৩৮ | 38 | ৭৫.০ মিমি | ৭২.৬৬ মিমি | 8 মিমি | 0.072 |
| ০৪এ৩৯ | 39 | ৭৬.৯ মিমি | ৭৪.৫৬ মিমি | 8 মিমি | 0.073 |
| ০৪এ৪০ | 40 | ৭৮.৯ মিমি | ৭৬.৪৭ মিমি | 8 মিমি | 0.078 |
| ০৪এ৪১ | 41 | ৮০.৮ মিমি | ৭৮.৩৮ মিমি | 8 মিমি | 0.085 |
| ০৪এ৪২ | 42 | ৮২.৭ মিমি | ৮০.২৮ মিমি | 8 মিমি | 0.092 |
| ০৪এ৪৩ | 43 | ৮৪.৭ মিমি | ৮২.১৯ মিমি | 8 মিমি | 0.100 |
| ০৪এ৪৪ | 44 | 86.6 মিমি | ৮৪.১০ মিমি | 10 মিমি | 0.106 |
| ০৪এ৪৫ | 45 | ৮৮.৫ মিমি | ৮৬.০১ মিমি | 10 মিমি | 0.110 |
| ০৪এ৪৬ | 46 | ৯০.৪ মিমি | ৮৭.৯২ মিমি | 10 মিমি | 0.114 |
| ০৪এ৪৭ | 47 | ৯২.৩ মিমি | ৮৯.৯৩ মিমি | 10 মিমি | 0.118 |
| ০৪এ৪৮ | 48 | ৯৪.২ মিমি | ৯১.৭৪ মিমি | 10 মিমি | 0.122 |
| ০৪এ৪৯ | 49 | 96.1 মিমি | ৯৩.৬৪ মিমি | 10 মিমি | 0.126 |
| ০৪এ৫০ | 50 | ৯৮.০ মিমি | ৯৫.৫৫ মিমি | 10 মিমি | 0.130 |
| ০৪এ৫১ | 51 | ৯৯.৯ মিমি | ৯৭.৪৭ মিমি | 12 মিমি | 0.137 |
| ০৪এ৫২ | 52 | ১০১.৮ মিমি | ৯৯.৩৭ মিমি | 12 মিমি | 0.145 |
| ০৪এ৫৩ | 53 | ১০৩.৭ মিমি | ১০১.২৭ মিমি | 12 মিমি | 0.160 |
| ০৪এ৫৪ | 54 | 105.6 মিমি | ১০৩.১৭ মিমি | 12 মিমি | 0.175 |
| ০৪এ৫৫ | 55 | ১০৭.৬ মিমি | 105.08 মিমি | 12 মিমি | 0.195 |
| ০৪এ৫৬ | 56 | ১০৯.৫ মিমি | ১০৭.০০ মিমি | 12 মিমি | 0.215 |
| ০৪এ৫৭ | 57 | ১১১.৪ মিমি | ১০৮.৯৩ মিমি | 12 মিমি | 0.250 |
| ০৪এ৫৮ | 58 | ১১৩.৩ মিমি | ১১০.৮২ মিমি | 12 মিমি | 0.255 |
| ০৪এ৫৯ | 59 | ১১৫.২ মিমি | ১১২.৭১ মিমি | 12 মিমি | 0.270 |
| ০৪এ৬০ | 60 | ১১৭.১ মিমি | ১১৪.৬২ মিমি | 12 মিমি | 0.275 |
| ০৪এ৬২ | 62 | ১২০.৯ মিমি | ১১৮.৪৫ মিমি | 14 মিমি | 0.300 |
| ০৪এ৬৪ | 64 | ১২৪.৭ মিমি | ১২২.২৭ মিমি | 14 মিমি | 0.310 |
| ০৪এ৬৫ | 65 | ১২৬.৬ মিমি | ১২৪.১৮ মিমি | 14 মিমি | 0.325 |
| ০৪এ৬৬ | 66 | ১২৮.৫ মিমি | ১২৬.০৯ মিমি | 14 মিমি | 0.330 |
| ০৪এ৬৮ | 68 | ১৩২.৪ মিমি | ১২৯.৯১ মিমি | 14 মিমি | 0.360 |
| ০৪এ৭০ | 70 | ১৩৬.২ মিমি | ১৩৩.৭৩ মিমি | 14 মিমি | 0.370 |
| ০৪এ৭২ | 72 | ১৪০.০ মিমি | ১৩৭.৫৫ মিমি | 16 মিমি | 0.380 |
| ০৪এ৭৫ | 75 | ১৪৫.৭ মিমি | ১৪৩.২৮ মিমি | 16 মিমি | 0.400 |
| ০৪এ৭৬ | 76 | ১৪৭.৬ মিমি | ১৪৫.১৯ মিমি | 16 মিমি | 0.410 |
| ০৪এ৭৮ | 78 | ১৫১.৫ মিমি | ১৪৯.০১ মিমি | 16 মিমি | 0.500 |
| ০৪এ৮০ | 80 | ১৫৫.৩ মিমি | ১৫২.৮২ মিমি | 16 মিমি | 0.500 |
| ০৪এ৮৫ | 85 | ১৬৪.৮ মিমি | ১৬২.৩৭ মিমি | 16 মিমি | 0.600 |
| ০৪এ৯০ | 90 | ১৭৪.৪ মিমি | ১৭১.৯২ মিমি | 16 মিমি | 0.670 |
| ০৪এ৯৫ | 95 | ১৮৩.৯ মিমি | ১৮১.৪৭ মিমি | 16 মিমি | 0.800 |
| ০৪এ১০০ | 100 | ১৯৩.৫ মিমি | 191.01 মিমি | 16 মিমি | 1.000 |
| ০৪এ১১০ | 110 | ২১১.৬ মিমি | ২১০.১১ মিমি | 16 মিমি | 1.100 |
| ০৪এ১১৪ | 114 | ২২০.২ মিমি | ২১৭.৭৫ মিমি | 16 মিমি | 1.100 |
| ০৪এ১২০ | 120 | ২৩১.৭ মিমি | ২২৯.২০ মিমি | 16 মিমি | 1.200 |
| ০৪এ১২৫ | 125 | ২৪১.২ মিমি | ২৩৮.৭৫ মিমি | 16 মিমি | 1.300 |
| ০৪এ১২৫ | 125 | ২৪১.২ মিমি | ২৩৮.৭৫ মিমি | 16 মিমি | 1.300 |
04B বি-হাব স্প্রকেটস

স্প্রকেট সাইজ | বাইরে ব্যাস (OD) | পিচ ব্যাস (PD) | হাবের ব্যাস (H) | স্টক বোর (আইডি) | দৈর্ঘ্য থ্রু বোর (L) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04B8 | ১৮.০ মিমি | ১৫.৬৭ মিমি | ৯.৮ মিমি | 5 মিমি | 10 মিমি | 0.01 |
| ০৪বি৯ | 19.9 মিমি | ১৭.৫৪ মিমি | ১১.৫ মিমি | 5 মিমি | 10 মিমি | 0.01 |
| ০৪বি১০ | ২১.৭ মিমি | ১৯.৪২ মিমি | 13 মিমি | 6 মিমি | 10 মিমি | 0.01 |
| ০৪বি১১ | ২৩.৬ মিমি | ২১.৩০ মিমি | 14 মিমি | 6 মিমি | 10 মিমি | 0.01 |
| ০৪বি১২ | ২৫.৪ মিমি | ২৩.১৮ মিমি | 16 মিমি | 6 মিমি | 10 মিমি | 0.02 |
| ০৪বি১৩ | ২৭.৩ মিমি | ২৫.০৫ মিমি | 18 মিমি | 8 মিমি | 10 মিমি | 0.02 |
| ০৪বি১৪ | ২৯.২ মিমি | ২৬.৯৬ মিমি | 20 মিমি | 8 মিমি | 10 মিমি | 0.03 |
| ০৪বি১৫ | ৩১.১ মিমি | ২৮.৮৬ মিমি | 20 মিমি | 8 মিমি | 10 মিমি | 0.03 |
| ০৪বি১৬ | ৩৩.৩ মিমি | ৩০.৭৬ মিমি | 20 মিমি | 8 মিমি | 13 মিমি | 0.04 |
| ০৪বি১৭ | ৩৫.০ মিমি | ৩২.৬৫ মিমি | 20 মিমি | 8 মিমি | 13 মিমি | 0.04 |
| ০৪বি১৮ | ৩৬.৯ মিমি | ৩৪.৫৫ মিমি | 20 মিমি | 8 মিমি | 13 মিমি | 0.05 |
| ০৪বি১৯ | ৩৮.৮ মিমি | ৩৬.৪৪ মিমি | 20 মিমি | 8 মিমি | 13 মিমি | 0.05 |
| ০৪বি২০ | ৪০.৭ মিমি | ৩৮.৩৪ মিমি | 20 মিমি | 8 মিমি | 13 মিমি | 0.06 |
| ০৪বি২১ | ৪২.৬ মিমি | ৪০.২৫ মিমি | 25 মিমি | 8 মিমি | 13 মিমি | 0.06 |
| ০৪বি২২ | ৪৪.৫ মিমি | ৪২.১৬ মিমি | 25 মিমি | 8 মিমি | 13 মিমি | 0.06 |
| ০৪বি২৩ | ৪৬.৪ মিমি | ৪৪.০৬ মিমি | 25 মিমি | 8 মিমি | 13 মিমি | 0.06 |
| ০৪বি২৪ | ৪৮.৩ মিমি | ৪৫.৯৬ মিমি | 25 মিমি | 8 মিমি | 13 মিমি | 0.06 |
| ০৪বি২৫ | ৫০.২ মিমি | ৪৭.৮৭ মিমি | 25 মিমি | 8 মিমি | 13 মিমি | 0.07 |
| ০৪বি২৬ | ৫২.১ মিমি | ৪৯.৭৭ মিমি | 30 মিমি | 8 মিমি | 15 মিমি | 0.15 |
| ০৪বি২৭ | ৫৪.০ মিমি | ৫১.৬৭ মিমি | 30 মিমি | 8 মিমি | 15 মিমি | 0.15 |
| ০৪বি২৮ | ৫৫.৯ মিমি | ৫৩.৫৮ মিমি | 30 মিমি | 8 মিমি | 15 মিমি | 0.15 |
| ০৪বি২৯ | ৫৭.৮ মিমি | ৫৫.৫০ মিমি | 30 মিমি | 8 মিমি | 15 মিমি | 0.15 |
| ০৪বি৩০ | ৫৯.৮ মিমি | ৫৭.৪২ মিমি | 30 মিমি | 8 মিমি | 15 মিমি | 0.15 |
| ০৪বি৩১ | ৬১.৭ মিমি | ৫৯.৩১ মিমি | 30 মিমি | 8 মিমি | 15 মিমি | 0.15 |
| ০৪বি৩২ | ৬৩.৬ মিমি | ৬১.২১ মিমি | 30 মিমি | 8 মিমি | 15 মিমি | 0.16 |
| ০৪বি৩৩ | ৬৫.৫ মিমি | ৬৩.১১ মিমি | 30 মিমি | 8 মিমি | 15 মিমি | 0.16 |
| ০৪বি৩৪ | ৬৭.৪ মিমি | ৬৫.০২ মিমি | 30 মিমি | 8 মিমি | 15 মিমি | 0.16 |
| ০৪বি৩৫ | ৬৯.৩ মিমি | ৬৬.৯৩ মিমি | 30 মিমি | 8 মিমি | 15 মিমি | 0.16 |
| ০৪বি৩৬ | ৭১.২ মিমি | ৬৮.৮৪ মিমি | 30 মিমি | 8 মিমি | 15 মিমি | 0.16 |
| ০৪বি৩৭ | ৭৩.১ মিমি | ৭০.৭৫ মিমি | 30 মিমি | 8 মিমি | 15 মিমি | 0.16 |
| ০৪বি৩৮ | ৭৫.০ মিমি | ৭২.৬৬ মিমি | 30 মিমি | 8 মিমি | 15 মিমি | 0.16 |
| ০৪বি৩৯ | ৭৬.৯ মিমি | ৭৪.৫৬ মিমি | 30 মিমি | 8 মিমি | 15 মিমি | 0.16 |
| ০৪বি৪০ | ৭৮.৯ মিমি | ৭৬.৪৭ মিমি | 30 মিমি | 8 মিমি | 15 মিমি | 0.16 |
| ০৪বি৪৫ | ৮৮.৫ মিমি | ৮৬.০১ মিমি | 40 মিমি | 10 মিমি | 18 মিমি | 0.50 |
| ০৪বি৫০ | ৯৮.০ মিমি | ৯৫.৫৫ মিমি | 50 মিমি | 12 মিমি | 20 মিমি | 0.50 |
| ০৪বি৫৭ | ১১১.৪ মিমি | ১০৮.৯৩ মিমি | 50 মিমি | 12 মিমি | 20 মিমি | 0.60 |
পণ্যের দ্রুত বিস্তারিত:
- স্ট্যান্ডার্ড এবং অ-মানক উপলব্ধ
- উচ্চ মানের এবং প্রতিযোগী মূল্য সঙ্গে
- প্রম্পট ডেলিভারি
- গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী প্যাকিং।
আমরা চীনে উচ্চ মানের দ্বারা সেরা মূল্য অফার করবে প্রতিশ্রুতি! আমরা পণ্য সম্পর্কে বিশেষ আদেশ গ্রহণ. যদি তুমি আমাদের পণ্যে আগ্রহি হও। দয়া করে আমাদের জানাতে দ্বিধা করবেন না। আমরা আপনাকে বিস্তারিত তথ্য দিতে পেরে আনন্দিত। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমাদের পণ্যগুলি নিরাপত্তা এবং উচ্চ মানের এবং যুক্তিসঙ্গত মূল্যে ছিল। আপনি যদি আমাদের পণ্য আগ্রহী হন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন asap.We আন্তরিকভাবে আপনার সহযোগিতার জন্য খুঁজছেন হয়.
আমাদের বেশিরভাগ পণ্য ইউরোপ বা আমেরিকাতে রপ্তানি করা হয়, উভয় মানক এবং অমানক পণ্য উপলব্ধ। আমরা আপনার অঙ্কন বা নমুনা অনুযায়ী উত্পাদন করতে পারেন. উপাদান মান বা আপনার বিশেষ অনুরোধ অনুযায়ী হতে পারে. আপনি যদি আমাদের চয়ন করেন, আপনি নির্ভরযোগ্য চয়ন করুন.

উপকরণ উপলব্ধ
1. স্টেইনলেস স্টীল: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. ইস্পাত: C45(K1045), C46(K1046), C20
3. পিতল
4. ব্রোঞ্জ: C51000, C52100, C54400, ইত্যাদি
5. আয়রন: 1213, 12L14,1215
6. অ্যালুমিনিয়াম: Al6061, Al6063
7. আপনার অনুরোধ অনুযায়ী OEM
সারফেস ট্রিটমেন্ট
অ্যানিলিং, ন্যাচারাল ক্যানোনাইজেশন, হিট ট্রিটমেন্ট, পলিশিং, নিকেল প্লেটিং, ক্রোম প্লেটিং, জিঙ্ক প্লেটিং, হলুদ প্যাসিভাইজেশন, গোল্ড প্যাসিভাইজেশন, সাটিন, ব্ল্যাক সারফেস পেইন্ট করা ইত্যাদি।
প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি
সিএনসি মেশিনিং, পাঞ্চ, টার্নিং, মিলিং, ড্রিলিং, গ্রাইন্ডিং, ব্রোচিং, ওয়েল্ডিং এবং সমাবেশ
QC এবং সার্টিফিকেট
প্রযুক্তিবিদরা উৎপাদনে স্ব-চেক করুন, পেশাদার গুণমান পরিদর্শক দ্বারা প্যাকেজের আগে চূড়ান্ত-চেক করুন
ISO9001:2008, ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
প্যাকেজ এবং সীসা সময়
আকার: অঙ্কন
কাঠের কেস/কন্টেইনার এবং প্যালেট, বা কাস্টমাইজড স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী।
15-25 দিনের নমুনা। 30-45 দিনের অফিসিয়াল অর্ডার
বন্দর: সাংহাই/নিংবো বন্দর






