גלגלי שיניים שרשרת 12B

קטגוריה: תגיות: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

גלגלי שיניים של שרשרת גלילים 12B מיוצרים עבור שרשרת גלילים מטרית 12B ומיוצרים בהתאם לתקני ISO, DIN ו-BS228/3. גלגלי השיניים שלנו מיוצרים בדיוק רב מפלדה איכותית, ניתנים להחלפה ישירה עם יצרנים אחרים, ומתוכננים לביצועים ועמידות מעולים. סגנונות נפוצים של גלגלי שיניים אלה כוללים B-Hub, C-Hub וסוגים עם תותב מחודד, אך אחרים זמינים לפי בקשה. הטבלאות שלהלן מציגות את הגדלים הסטנדרטיים שלנו עבור גלגלי שיניים 12B. אם אינך רואה את גלגל השיניים המדויק שאתה צריך, אנו מייצרים גם גלגלי שיניים בהתאמה אישית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גלגלי שיניים 12B עם לוחית A:

 

 

 

 

 

 

 

גודל גלגל שיניים
ספירת שיניים
קוטר מגרש
סטוק בור
משקל גלגל השיניים (ק"ג)
12A111167.62 מ"מ14 מ"מ0.36
12A121273.60 מ"מ14 מ"מ0.42
12A131379.60 מ"מ14 מ"מ0.48
12A141485.61 מ"מ14 מ"מ0.54
12A151591.63 מ"מ14 מ"מ0.60
12A161697.65 מ"מ14 מ"מ0.68
12A1717103.67 מ"מ14 מ"מ0.77
12A1818109.71 מ"מ14 מ"מ0.85
12A1919115.74 מ"מ14 מ"מ0.95
12A2020121.78 מ"מ14 מ"מ1.08
12A2121127.82 מ"מ16 מ"מ1.15
12A2222133.86 מ"מ16 מ"מ1.24
12A2323139.90 מ"מ19 מ"מ1.33
12A2424145.95 מ"מ19 מ"מ1.47
12A2525151.99 מ"מ19 מ"מ1.63
12A2626158.04 מ"מ19 מ"מ1.72
12A2727164.09 מ"מ19 מ"מ1.91
12A2828170.14 מ"מ19 מ"מ1.99
12A2929176.19 מ"מ19 מ"מ2.44
12A3030182.25 מ"מ19 מ"מ2.48
12A3131188.30 מ"מ19 מ"מ2.28
12A3232194.35 מ"מ19 מ"מ2.62
12A3333200.41 מ"מ19 מ"מ2.77
12A3434206.46 מ"מ19 מ"מ2.91
12A3535212.52 מ"מ19 מ"מ3.19
12A3636218.57 מ"מ19 מ"מ3.21
12A3737224.63 מ"מ19 מ"מ3.52
12A3838230.69 מ"מ24 מ"מ3.67
12A3939236.74 מ"מ24 מ"מ3.87
12A4040242.80 מ"מ24 מ"מ4.00
12A4141248.86 מ"מ24 מ"מ4.24
12A4242254.92 מ"מ24 מ"מ4.53
12A4343260.98 מ"מ24 מ"מ4.58
12A4444267.03 מ"מ25 מ"מ4.99
12A4545273.09 מ"מ25 מ"מ5.14
12A4646279.15 מ"מ25 מ"מ5.33
12A4747285.21 מ"מ25 מ"מ5.70
12A4848291.27 מ"מ25 מ"מ5.75
12A5050303.39 מ"מ25 מ"מ6.45
12A5454327.63 מ"מ32 מ"מ7.33
12A5757345.81 מ"מ32 מ"מ8.11
12A6060363.99 מ"מ32 מ"מ9.19
12A6565394.30 מ"מ32 מ"מ10.65
12A7070424.61 מ"מ32 מ"מ12.45
12A7272436.73 מ"מ32 מ"מ13.22
12A7676460.98 מ"מ32 מ"מ14.78
12A8080485.23 מ"מ32 מ"מ20.75
12A8484509.48 מ"מ32 מ"מ21.78
12A9595576.17 מ"מ32 מ"מ23.46
12A9696582.23 מ"מ32 מ"מ23.71
12A114114691.36 מ"מ32 מ"מ28.16

גלגלי שיניים B-Nab 12B:

 

 

 

 

 

 

 

גודל גלגל שיניים
ספירת שיניים
קוטר מגרש
סטוק בור
קימום מקסימלי
קוטר רכזת
אורך דרך קדח (LTB)
משקל גלגל השיניים (ק"ג)
12B111167.62 מ"מ12 מ"מ32 מ"מ47 מ"מ35 מ"מ0.53
12B121273.60 מ"מ12 מ"מ35 מ"מ53 מ"מ35 מ"מ0.67
12B131379.60 מ"מ12 מ"מ38 מ"מ59 מ"מ35 מ"מ0.75
12B141485.61 מ"מ12 מ"מ42 מ"מ64 מ"מ35 מ"מ0.91
12B151591.63 מ"מ12 מ"מ45 מ"מ70 מ"מ35 מ"מ1.14
12B161697.65 מ"מ16 מ"מ50 מ"מ75 מ"מ35 מ"מ1.27
12B1717103.67 מ"מ16 מ"מ52 מ"מ80 מ"מ35 מ"מ1.46
12B1818109.71 מ"מ16 מ"מ52 מ"מ80 מ"מ35 מ"מ1.69
12B1919115.74 מ"מ16 מ"מ60 מ"מ90 מ"מ35 מ"מ1.78
12B2020121.78 מ"מ16 מ"מ64 מ"מ90 מ"מ35 מ"מ2.10
12B2121127.82 מ"מ20 מ"מ64 מ"מ100 מ"מ40 מ"מ2.27
12B2222133.86 מ"מ20 מ"מ64 מ"מ100 מ"מ40 מ"מ2.38
12B2323139.90 מ"מ20 מ"מ67 מ"מ100 מ"מ40 מ"מ2.49
12B2424145.95 מ"מ20 מ"מ67 מ"מ100 מ"מ40 מ"מ2.62
12B2525151.99 מ"מ20 מ"מ67 מ"מ100 מ"מ40 מ"מ2.78
12B2626158.04 מ"מ20 מ"מ67 מ"מ100 מ"מ40 מ"מ2.89
12B2727164.09 מ"מ20 מ"מ67 מ"מ100 מ"מ40 מ"מ3.05
12B2882170.14 מ"מ20 מ"מ67 מ"מ100 מ"מ40 מ"מ3.12
12B2929176.19 מ"מ20 מ"מ67 מ"מ100 מ"מ40 מ"מ3.30
12B3030182.25 מ"מ20 מ"מ67 מ"מ100 מ"מ40 מ"מ3.44
12B3131188.30 מ"מ20 מ"מ67 מ"מ100 מ"מ40 מ"מ3.50
12B3232194.35 מ"מ20 מ"מ67 מ"מ100 מ"מ40 מ"מ3.75
12B3333200.41 מ"מ20 מ"מ67 מ"מ100 מ"מ40 מ"מ3.82
12B3434206.46 מ"מ20 מ"מ67 מ"מ100 מ"מ40 מ"מ3.99
12B3535212.52 מ"מ20 מ"מ67 מ"מ100 מ"מ40 מ"מ4.10
12B3636218.57 מ"מ20 מ"מ67 מ"מ100 מ"מ40 מ"מ4.35
12B3737224.63 מ"מ20 מ"מ67 מ"מ100 מ"מ40 מ"מ4.64
12B3838230.69 מ"מ25 מ"מ70 מ"מ107 מ"מ40 מ"מ4.92
12B3939236.74 מ"מ25 מ"מ70 מ"מ107 מ"מ40 מ"מ5.15
12B4040242.80 מ"מ25 מ"מ70 מ"מ107 מ"מ40 מ"מ5.22
12B4141248.86 מ"מ25 מ"מ70 מ"מ107 מ"מ40 מ"מ5.51
12B4242254.92 מ"מ25 מ"מ70 מ"מ107 מ"מ40 מ"מ5.78
12B4343260.98 מ"מ25 מ"מ70 מ"מ107 מ"מ40 מ"מ5.90
12B4444267.03 מ"מ25 מ"מ70 מ"מ107 מ"מ40 מ"מ6.30
12B4545273.09 מ"מ25 מ"מ70 מ"מ107 מ"מ40 מ"מ6.34
12B4646279.15 מ"מ25 מ"מ70 מ"מ107 מ"מ40 מ"מ6.62
12B4747285.21 מ"מ25 מ"מ70 מ"מ107 מ"מ40 מ"מ6.80
12B4848291.27 מ"מ25 מ"מ70 מ"מ107 מ"מ40 מ"מ7.18
12B5050303.39 מ"מ25 מ"מ70 מ"מ107 מ"מ40 מ"מ8.01
12B5454327.63 מ"מ32 מ"מ70 מ"מ110 מ"מ45 מ"מ9.80
12B5757345.81 מ"מ32 מ"מ70 מ"מ110 מ"מ45 מ"מ10.10
12B6060363.99 מ"מ32 מ"מ70 מ"מ110 מ"מ45 מ"מ11.44
12B6565394.30 מ"מ32 מ"מ70 מ"מ110 מ"מ45 מ"מ13.12
12B7070424.61 מ"מ32 מ"מ70 מ"מ110 מ"מ45 מ"מ14.51
12B7272436.73 מ"מ32 מ"מ80 מ"מ120 מ"מ50 מ"מ15.50
12B7676460.98 מ"מ32 מ"מ80 מ"מ120 מ"מ50 מ"מ17.26
12B8080485.23 מ"מ32 מ"מ80 מ"מ120 מ"מ50 מ"מ19.00
12B8484509.48 מ"מ32 מ"מ80 מ"מ120 מ"מ50 מ"מ21.07
12B9595576.17 מ"מ32 מ"מ92 מ"מ140 מ"מ55 מ"מ23.83
12B9696582.23 מ"מ32 מ"מ92 מ"מ140 מ"מ55 מ"מ26.61
12B114114691.36 מ"מ32 מ"מ92 מ"מ140 מ"מ55 מ"מ33.98

גלגלי שיניים עם תותבים מחודדים 12B:

 

 

 

 

 

 

 

 

גודל גלגל שיניים
ספירת שיניים
קוטר מגרש
מספר תותב
קדח מקסימלי של תותב
מידות (L)
ממד (C)
משקל גלגל השיניים (ק"ג)
משקל תותב (ק"ג)
12BTB11H1167.62 מ"מ100825.40 מ"מ22.23 מ"מ46.04 מ"מ0.270.14
12BTB12H1273.61 מ"מ100825.40 מ"מ22.23 מ"מ49.21 מ"מ0.360.14
12BTB13H1379.60 מ"מ121031.75 מ"מ25.40 מ"מ62.69 מ"מ0.410.27
12BTB14H1485.61 מ"מ121031.75 מ"מ25.40 מ"מ62.69 מ"מ0.450.27
12BTB15H1591.63 מ"מ161041.28 מ"מ25.40 מ"מ70.64 מ"מ0.540.41
12BTB16H1697.65 מ"מ161041.28 מ"מ25.40 מ"מ76.20 מ"מ0.730.41
12BTB17H17103.67 מ"מ161041.28 מ"מ25.40 מ"מ82.55 מ"מ0.820.41
12BTB18H18109.70 מ"מ161041.28 מ"מ25.40 מ"מ82.55 מ"מ0.910.41
12BTB19H19115.74 מ"מ161041.28 מ"מ25.40 מ"מ82.55 מ"מ1.000.41
12BTB20H20121.78 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ1.000.77
12BTB21H21127.82 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ1.180.77
12BTB22H22133.86 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ1.270.77
12BTB23H23139.90 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ1.270.77
12BTB24H24145.95 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ1.500.77
12BTB25H25151.99 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ1.740.77
12BTB26H26158.04 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ1.740.77
12BTB27H27164.09 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ1.800.77
12BTB28H28170.14 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ2.040.77
12BTB30H30182.25 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ2.320.77
12BTB3232194.35 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ2.480.77
12BTB3535212.52 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ2.710.77
12BTB3636218.57 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ2.780.77
12BTB3838230.69 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ3.360.77
12BTB4040242.80 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ3.530.77
12BTB4242254.92 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ3.710.77
12BTB4545273.09 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ3.980.77
12BTB4848291.27 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ4.240.77
12BTB5454327.63 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ107.95 מ"מ8.301.59
12BTB5757345.81 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ107.95 מ"מ8.761.59
12BTB6060363.99 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ107.95 מ"מ9.221.59
12BTB6868412.49 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ107.95 מ"מ10.451.59
12BTB7070424.61 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ107.95 מ"מ10.761.59
12BTB7272436.73 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ107.95 מ"מ11.061.59
12BTB7676460.98 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ107.95 מ"מ11.681.59
12BTB8484509.48 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ107.95 מ"מ12.911.59
12BTB9595576.17 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ107.95 מ"מ14.601.59
12BTB9696582.23 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ107.95 מ"מ14.751.59
12BTB114114691.36 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ107.95 מ"מ17.521.59

פירוט מהיר של המוצר:

  • סטנדרטי ולא סטנדרטי זמין
  • עם איכות גבוהה ומחיר תחרותי
  • מסירה מהירה
  • אריזה לפי דרישת הלקוח.

אנו מבטיחים להציע את המחיר הטוב ביותר על ידי האיכות הגבוהה בסין! אנו מקבלים גם הזמנה מיוחדת על המוצרים. אם אתה מעוניין במוצרים שלנו. אנא אל תהסס ליידע אותנו. אנו שמחים לתת לך את המידע המפורט. אנו מבטיחים שהמוצרים שלנו יהיו בטיחותיים והיו באיכות גבוהה ובמחיר סביר. אם אתה מעוניין במוצרים שלנו, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי. אנחנו באמת מחפשים את שיתוף הפעולה שלך.

רוב המוצרים שלנו מיוצאים לאירופה או אמריקה, זמינים גם מוצרים סטנדרטיים וגם לא סטנדרטיים. אנחנו יכולים לייצר לפי הציור או המדגם שלך. החומר יכול להיות סטנדרטי או לפי בקשתך המיוחדת. אם אתה בוחר בנו, אתה בוחר אמין.

דוח איכות המוצר

חומרים זמינים

1. נירוסטה: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. פלדה: C45(K1045), C46(K1046),C20
3. פליז: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. ברונזה: C51000, C52100, C54400 וכו'
5. ברזל: 1213, 12L14,1215
6. אלומיניום: Al6061, Al6063
7. OEM על פי בקשתך
חומרי מוצר זמינים

טיפול שטח

חישול, קנוניזציה טבעית, טיפול בחום, ליטוש, ציפוי ניקל, ציפוי כרום, ציפוי אבץ, פסיביזציה צהובה, פסיביזציה של זהב, סאטן, משטח שחור צבוע וכו'.

שיטת עיבוד

עיבוד CNC, ניקוב, חריטה, כרסום, קידוח, שחיקה, שיפוע, ריתוך והרכבה
גימור המוצר

QC ותעודה

טכנאים בודקים בעצמם בייצור, בדיקה סופית לפני החבילה על ידי מפקח איכות מקצועי
ISO9001:2008 , ISO14001:2001, ISO/TS 16949:2009

חבילה וזמן אספקה

גודל: שרטוטים
מארז עץ/מכל ומשטח, או לפי מפרט מותאם אישית.
דגימות 15-25 ימים. הזמנה רשמית 30-45 ימים
נמל: נמל שנחאי/נינגבו
חבילות מוצרים

he_ILHebrew