12B চেইন Sprockets
12B রোলার চেইন স্প্রোকেটগুলি মেট্রিক 12B রোলার চেইনের জন্য তৈরি করা হয় এবং ISO, DIN এবং BS228/3 মান অনুযায়ী তৈরি করা হয়। আমাদের স্প্রোকেটগুলি উচ্চ-মানের ইস্পাত থেকে নির্ভুলভাবে তৈরি করা হয়, অন্য উত্পাদনগুলির সাথে সরাসরি আদান-প্রদান করে এবং দুর্দান্ত পারফরম্যান্স এবং স্থায়িত্বের জন্য ইঞ্জিনিয়ার করা হয়। এই স্প্রোকেটগুলির সাধারণ শৈলীগুলির মধ্যে রয়েছে বি-হাব, সি-হাব এবং টেপার বুশড টাইপ তবে অন্যগুলি অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ। নীচের চার্টগুলি 12B স্প্রোকেটের জন্য আমাদের মানক মাপগুলি দেখায়, যদি আপনি সঠিক স্প্রোকেট দেখতে না পান তবে আমরা স্প্রোকেটগুলি কাস্টম তৈরি করি৷

12B এ-প্লেট স্প্রকেট:
স্প্রকেট সাইজ | দাঁতের সংখ্যা | পিচ ব্যাস | স্টক বোর | স্প্রকেট ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|
| 12A11 | 11 | 67.62 মিমি | 14 মিমি | 0.36 |
| 12A12 | 12 | 73.60 মিমি | 14 মিমি | 0.42 |
| 12A13 | 13 | 79.60 মিমি | 14 মিমি | 0.48 |
| 12A14 | 14 | 85.61 মিমি | 14 মিমি | 0.54 |
| 12A15 | 15 | 91.63 মিমি | 14 মিমি | 0.60 |
| 12A16 | 16 | 97.65 মিমি | 14 মিমি | 0.68 |
| 12A17 | 17 | 103.67 মিমি | 14 মিমি | 0.77 |
| 12A18 | 18 | 109.71 মিমি | 14 মিমি | 0.85 |
| 12A19 | 19 | 115.74 মিমি | 14 মিমি | 0.95 |
| 12A20 | 20 | 121.78 মিমি | 14 মিমি | 1.08 |
| 12A21 | 21 | 127.82 মিমি | 16 মিমি | 1.15 |
| 12A22 | 22 | 133.86 মিমি | 16 মিমি | 1.24 |
| 12A23 | 23 | 139.90 মিমি | 19 মিমি | 1.33 |
| 12A24 | 24 | 145.95 মিমি | 19 মিমি | 1.47 |
| 12A25 | 25 | 151.99 মিমি | 19 মিমি | 1.63 |
| 12A26 | 26 | 158.04 মিমি | 19 মিমি | 1.72 |
| 12A27 | 27 | 164.09 মিমি | 19 মিমি | 1.91 |
| 12A28 | 28 | 170.14 মিমি | 19 মিমি | 1.99 |
| 12A29 | 29 | 176.19 মিমি | 19 মিমি | 2.44 |
| 12A30 | 30 | 182.25 মিমি | 19 মিমি | 2.48 |
| 12A31 | 31 | 188.30 মিমি | 19 মিমি | 2.28 |
| 12A32 | 32 | 194.35 মিমি | 19 মিমি | 2.62 |
| 12A33 | 33 | 200.41 মিমি | 19 মিমি | 2.77 |
| 12A34 | 34 | 206.46 মিমি | 19 মিমি | 2.91 |
| 12A35 | 35 | 212.52 মিমি | 19 মিমি | 3.19 |
| 12A36 | 36 | 218.57 মিমি | 19 মিমি | 3.21 |
| 12A37 | 37 | 224.63 মিমি | 19 মিমি | 3.52 |
| 12A38 | 38 | 230.69 মিমি | 24 মিমি | 3.67 |
| 12A39 | 39 | 236.74 মিমি | 24 মিমি | 3.87 |
| 12A40 | 40 | 242.80 মিমি | 24 মিমি | 4.00 |
| 12A41 | 41 | 248.86 মিমি | 24 মিমি | 4.24 |
| 12A42 | 42 | 254.92 মিমি | 24 মিমি | 4.53 |
| 12A43 | 43 | 260.98 মিমি | 24 মিমি | 4.58 |
| 12A44 | 44 | 267.03 মিমি | 25 মিমি | 4.99 |
| 12A45 | 45 | 273.09 মিমি | 25 মিমি | 5.14 |
| 12A46 | 46 | 279.15 মিমি | 25 মিমি | 5.33 |
| 12A47 | 47 | 285.21 মিমি | 25 মিমি | 5.70 |
| 12A48 | 48 | 291.27 মিমি | 25 মিমি | 5.75 |
| 12A50 | 50 | 303.39 মিমি | 25 মিমি | 6.45 |
| 12A54 | 54 | 327.63 মিমি | 32 মিমি | 7.33 |
| 12A57 | 57 | 345.81 মিমি | 32 মিমি | 8.11 |
| 12A60 | 60 | 363.99 মিমি | 32 মিমি | 9.19 |
| 12A65 | 65 | 394.30 মিমি | 32 মিমি | 10.65 |
| 12A70 | 70 | 424.61 মিমি | 32 মিমি | 12.45 |
| 12A72 | 72 | 436.73 মিমি | 32 মিমি | 13.22 |
| 12A76 | 76 | 460.98 মিমি | 32 মিমি | 14.78 |
| 12A80 | 80 | 485.23 মিমি | 32 মিমি | 20.75 |
| 12A84 | 84 | 509.48 মিমি | 32 মিমি | 21.78 |
| 12A95 | 95 | 576.17 মিমি | 32 মিমি | 23.46 |
| 12A96 | 96 | 582.23 মিমি | 32 মিমি | 23.71 |
| 12A114 | 114 | 691.36 মিমি | 32 মিমি | 28.16 |
12B B-Hub Sprockets:
স্প্রকেট সাইজ | দাঁতের সংখ্যা | পিচ ব্যাস | স্টক বোর | সর্বোচ্চ বোর | হাব ব্যাস | দৈর্ঘ্য থ্রু বোর (LTB) | স্প্রকেট ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12B11 | 11 | 67.62 মিমি | 12 মিমি | 32 মিমি | 47 মিমি | 35 মিমি | 0.53 |
| 12B12 | 12 | 73.60 মিমি | 12 মিমি | 35 মিমি | 53 মিমি | 35 মিমি | 0.67 |
| 12B13 | 13 | 79.60 মিমি | 12 মিমি | 38 মিমি | 59 মিমি | 35 মিমি | 0.75 |
| 12B14 | 14 | 85.61 মিমি | 12 মিমি | 42 মিমি | 64 মিমি | 35 মিমি | 0.91 |
| 12B15 | 15 | 91.63 মিমি | 12 মিমি | 45 মিমি | 70 মিমি | 35 মিমি | 1.14 |
| 12B16 | 16 | 97.65 মিমি | 16 মিমি | 50 মিমি | 75 মিমি | 35 মিমি | 1.27 |
| 12B17 | 17 | 103.67 মিমি | 16 মিমি | 52 মিমি | 80 মিমি | 35 মিমি | 1.46 |
| 12B18 | 18 | 109.71 মিমি | 16 মিমি | 52 মিমি | 80 মিমি | 35 মিমি | 1.69 |
| 12B19 | 19 | 115.74 মিমি | 16 মিমি | 60 মিমি | 90 মিমি | 35 মিমি | 1.78 |
| 12B20 | 20 | 121.78 মিমি | 16 মিমি | 64 মিমি | 90 মিমি | 35 মিমি | 2.10 |
| 12B21 | 21 | 127.82 মিমি | 20 মিমি | 64 মিমি | 100 মিমি | 40 মিমি | 2.27 |
| 12B22 | 22 | 133.86 মিমি | 20 মিমি | 64 মিমি | 100 মিমি | 40 মিমি | 2.38 |
| 12B23 | 23 | 139.90 মিমি | 20 মিমি | 67 মিমি | 100 মিমি | 40 মিমি | 2.49 |
| 12B24 | 24 | 145.95 মিমি | 20 মিমি | 67 মিমি | 100 মিমি | 40 মিমি | 2.62 |
| 12B25 | 25 | 151.99 মিমি | 20 মিমি | 67 মিমি | 100 মিমি | 40 মিমি | 2.78 |
| 12B26 | 26 | 158.04 মিমি | 20 মিমি | 67 মিমি | 100 মিমি | 40 মিমি | 2.89 |
| 12B27 | 27 | 164.09 মিমি | 20 মিমি | 67 মিমি | 100 মিমি | 40 মিমি | 3.05 |
| 12B28 | 82 | 170.14 মিমি | 20 মিমি | 67 মিমি | 100 মিমি | 40 মিমি | 3.12 |
| 12B29 | 29 | 176.19 মিমি | 20 মিমি | 67 মিমি | 100 মিমি | 40 মিমি | 3.30 |
| 12B30 | 30 | 182.25 মিমি | 20 মিমি | 67 মিমি | 100 মিমি | 40 মিমি | 3.44 |
| 12B31 | 31 | 188.30 মিমি | 20 মিমি | 67 মিমি | 100 মিমি | 40 মিমি | 3.50 |
| 12B32 | 32 | 194.35 মিমি | 20 মিমি | 67 মিমি | 100 মিমি | 40 মিমি | 3.75 |
| 12B33 | 33 | 200.41 মিমি | 20 মিমি | 67 মিমি | 100 মিমি | 40 মিমি | 3.82 |
| 12B34 | 34 | 206.46 মিমি | 20 মিমি | 67 মিমি | 100 মিমি | 40 মিমি | 3.99 |
| 12B35 | 35 | 212.52 মিমি | 20 মিমি | 67 মিমি | 100 মিমি | 40 মিমি | 4.10 |
| 12B36 | 36 | 218.57 মিমি | 20 মিমি | 67 মিমি | 100 মিমি | 40 মিমি | 4.35 |
| 12B37 | 37 | 224.63 মিমি | 20 মিমি | 67 মিমি | 100 মিমি | 40 মিমি | 4.64 |
| 12B38 | 38 | 230.69 মিমি | 25 মিমি | 70 মিমি | 107 মিমি | 40 মিমি | 4.92 |
| 12B39 | 39 | 236.74 মিমি | 25 মিমি | 70 মিমি | 107 মিমি | 40 মিমি | 5.15 |
| 12B40 | 40 | 242.80 মিমি | 25 মিমি | 70 মিমি | 107 মিমি | 40 মিমি | 5.22 |
| 12B41 | 41 | 248.86 মিমি | 25 মিমি | 70 মিমি | 107 মিমি | 40 মিমি | 5.51 |
| 12B42 | 42 | 254.92 মিমি | 25 মিমি | 70 মিমি | 107 মিমি | 40 মিমি | 5.78 |
| 12B43 | 43 | 260.98 মিমি | 25 মিমি | 70 মিমি | 107 মিমি | 40 মিমি | 5.90 |
| 12B44 | 44 | 267.03 মিমি | 25 মিমি | 70 মিমি | 107 মিমি | 40 মিমি | 6.30 |
| 12B45 | 45 | 273.09 মিমি | 25 মিমি | 70 মিমি | 107 মিমি | 40 মিমি | 6.34 |
| 12B46 | 46 | 279.15 মিমি | 25 মিমি | 70 মিমি | 107 মিমি | 40 মিমি | 6.62 |
| 12B47 | 47 | 285.21 মিমি | 25 মিমি | 70 মিমি | 107 মিমি | 40 মিমি | 6.80 |
| 12B48 | 48 | 291.27 মিমি | 25 মিমি | 70 মিমি | 107 মিমি | 40 মিমি | 7.18 |
| 12B50 | 50 | 303.39 মিমি | 25 মিমি | 70 মিমি | 107 মিমি | 40 মিমি | 8.01 |
| 12B54 | 54 | 327.63 মিমি | 32 মিমি | 70 মিমি | 110 মিমি | 45 মিমি | 9.80 |
| 12B57 | 57 | 345.81 মিমি | 32 মিমি | 70 মিমি | 110 মিমি | 45 মিমি | 10.10 |
| 12B60 | 60 | 363.99 মিমি | 32 মিমি | 70 মিমি | 110 মিমি | 45 মিমি | 11.44 |
| 12B65 | 65 | 394.30 মিমি | 32 মিমি | 70 মিমি | 110 মিমি | 45 মিমি | 13.12 |
| 12B70 | 70 | 424.61 মিমি | 32 মিমি | 70 মিমি | 110 মিমি | 45 মিমি | 14.51 |
| 12B72 | 72 | 436.73 মিমি | 32 মিমি | 80 মিমি | 120 মিমি | 50 মিমি | 15.50 |
| 12B76 | 76 | 460.98 মিমি | 32 মিমি | 80 মিমি | 120 মিমি | 50 মিমি | 17.26 |
| 12B80 | 80 | 485.23 মিমি | 32 মিমি | 80 মিমি | 120 মিমি | 50 মিমি | 19.00 |
| 12B84 | 84 | 509.48 মিমি | 32 মিমি | 80 মিমি | 120 মিমি | 50 মিমি | 21.07 |
| 12B95 | 95 | 576.17 মিমি | 32 মিমি | 92 মিমি | 140 মিমি | 55 মিমি | 23.83 |
| 12B96 | 96 | 582.23 মিমি | 32 মিমি | 92 মিমি | 140 মিমি | 55 মিমি | 26.61 |
| 12B114 | 114 | 691.36 মিমি | 32 মিমি | 92 মিমি | 140 মিমি | 55 মিমি | 33.98 |
12B টেপার বুশড স্প্রকেটস:
স্প্রকেট সাইজ | দাঁতের সংখ্যা | পিচ ব্যাস | বুশিং নম্বর | বুশিং ম্যাক্স। বিরক্ত | মাত্রা (L) | মাত্রা (C) | স্প্রকেট ওজন (কেজি) | বুশিং ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12BTB11H | 11 | 67.62 মিমি | 1008 | 25.40 মিমি | 22.23 মিমি | 46.04 মিমি | 0.27 | 0.14 |
| 12BTB12H | 12 | 73.61 মিমি | 1008 | 25.40 মিমি | 22.23 মিমি | 49.21 মিমি | 0.36 | 0.14 |
| 12BTB13H | 13 | 79.60 মিমি | 1210 | 31.75 মিমি | 25.40 মিমি | 62.69 মিমি | 0.41 | 0.27 |
| 12BTB14H | 14 | 85.61 মিমি | 1210 | 31.75 মিমি | 25.40 মিমি | 62.69 মিমি | 0.45 | 0.27 |
| 12BTB15H | 15 | 91.63 মিমি | 1610 | 41.28 মিমি | 25.40 মিমি | 70.64 মিমি | 0.54 | 0.41 |
| 12BTB16H | 16 | 97.65 মিমি | 1610 | 41.28 মিমি | 25.40 মিমি | 76.20 মিমি | 0.73 | 0.41 |
| 12BTB17H | 17 | 103.67 মিমি | 1610 | 41.28 মিমি | 25.40 মিমি | 82.55 মিমি | 0.82 | 0.41 |
| 12BTB18H | 18 | 109.70 মিমি | 1610 | 41.28 মিমি | 25.40 মিমি | 82.55 মিমি | 0.91 | 0.41 |
| 12BTB19H | 19 | 115.74 মিমি | 1610 | 41.28 মিমি | 25.40 মিমি | 82.55 মিমি | 1.00 | 0.41 |
| 12BTB20H | 20 | 121.78 মিমি | 2012 | 50.80 মিমি | 31.75 মিমি | 90.47 মিমি | 1.00 | 0.77 |
| 12BTB21H | 21 | 127.82 মিমি | 2012 | 50.80 মিমি | 31.75 মিমি | 90.47 মিমি | 1.18 | 0.77 |
| 12BTB22H | 22 | 133.86 মিমি | 2012 | 50.80 মিমি | 31.75 মিমি | 90.47 মিমি | 1.27 | 0.77 |
| 12BTB23H | 23 | 139.90 মিমি | 2012 | 50.80 মিমি | 31.75 মিমি | 90.47 মিমি | 1.27 | 0.77 |
| 12BTB24H | 24 | 145.95 মিমি | 2012 | 50.80 মিমি | 31.75 মিমি | 90.47 মিমি | 1.50 | 0.77 |
| 12BTB25H | 25 | 151.99 মিমি | 2012 | 50.80 মিমি | 31.75 মিমি | 90.47 মিমি | 1.74 | 0.77 |
| 12BTB26H | 26 | 158.04 মিমি | 2012 | 50.80 মিমি | 31.75 মিমি | 90.47 মিমি | 1.74 | 0.77 |
| 12BTB27H | 27 | 164.09 মিমি | 2012 | 50.80 মিমি | 31.75 মিমি | 90.47 মিমি | 1.80 | 0.77 |
| 12BTB28H | 28 | 170.14 মিমি | 2012 | 50.80 মিমি | 31.75 মিমি | 90.47 মিমি | 2.04 | 0.77 |
| 12BTB30H | 30 | 182.25 মিমি | 2012 | 50.80 মিমি | 31.75 মিমি | 90.47 মিমি | 2.32 | 0.77 |
| 12BTB32 | 32 | 194.35 মিমি | 2012 | 50.80 মিমি | 31.75 মিমি | 90.47 মিমি | 2.48 | 0.77 |
| 12BTB35 | 35 | 212.52 মিমি | 2012 | 50.80 মিমি | 31.75 মিমি | 90.47 মিমি | 2.71 | 0.77 |
| 12BTB36 | 36 | 218.57 মিমি | 2012 | 50.80 মিমি | 31.75 মিমি | 90.47 মিমি | 2.78 | 0.77 |
| 12BTB38 | 38 | 230.69 মিমি | 2012 | 50.80 মিমি | 31.75 মিমি | 90.47 মিমি | 3.36 | 0.77 |
| 12BTB40 | 40 | 242.80 মিমি | 2012 | 50.80 মিমি | 31.75 মিমি | 90.47 মিমি | 3.53 | 0.77 |
| 12BTB42 | 42 | 254.92 মিমি | 2012 | 50.80 মিমি | 31.75 মিমি | 90.47 মিমি | 3.71 | 0.77 |
| 12BTB45 | 45 | 273.09 মিমি | 2012 | 50.80 মিমি | 31.75 মিমি | 90.47 মিমি | 3.98 | 0.77 |
| 12BTB48 | 48 | 291.27 মিমি | 2012 | 50.80 মিমি | 31.75 মিমি | 90.47 মিমি | 4.24 | 0.77 |
| 12BTB54 | 54 | 327.63 মিমি | 2517 | 63.50 মিমি | 44.45 মিমি | 107.95 মিমি | 8.30 | 1.59 |
| 12BTB57 | 57 | 345.81 মিমি | 2517 | 63.50 মিমি | 44.45 মিমি | 107.95 মিমি | 8.76 | 1.59 |
| 12BTB60 | 60 | 363.99 মিমি | 2517 | 63.50 মিমি | 44.45 মিমি | 107.95 মিমি | 9.22 | 1.59 |
| 12BTB68 | 68 | 412.49 মিমি | 2517 | 63.50 মিমি | 44.45 মিমি | 107.95 মিমি | 10.45 | 1.59 |
| 12BTB70 | 70 | 424.61 মিমি | 2517 | 63.50 মিমি | 44.45 মিমি | 107.95 মিমি | 10.76 | 1.59 |
| 12BTB72 | 72 | 436.73 মিমি | 2517 | 63.50 মিমি | 44.45 মিমি | 107.95 মিমি | 11.06 | 1.59 |
| 12BTB76 | 76 | 460.98 মিমি | 2517 | 63.50 মিমি | 44.45 মিমি | 107.95 মিমি | 11.68 | 1.59 |
| 12BTB84 | 84 | 509.48 মিমি | 2517 | 63.50 মিমি | 44.45 মিমি | 107.95 মিমি | 12.91 | 1.59 |
| 12BTB95 | 95 | 576.17 মিমি | 2517 | 63.50 মিমি | 44.45 মিমি | 107.95 মিমি | 14.60 | 1.59 |
| 12BTB96 | 96 | 582.23 মিমি | 2517 | 63.50 মিমি | 44.45 মিমি | 107.95 মিমি | 14.75 | 1.59 |
| 12BTB114 | 114 | 691.36 মিমি | 2517 | 63.50 মিমি | 44.45 মিমি | 107.95 মিমি | 17.52 | 1.59 |
পণ্যের দ্রুত বিস্তারিত:
- স্ট্যান্ডার্ড এবং অ-মানক উপলব্ধ
- উচ্চ মানের এবং প্রতিযোগী মূল্য সঙ্গে
- প্রম্পট ডেলিভারি
- গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী প্যাকিং।
আমরা চীনে উচ্চ মানের দ্বারা সেরা মূল্য অফার করবে প্রতিশ্রুতি! আমরা পণ্য সম্পর্কে বিশেষ আদেশ গ্রহণ. যদি তুমি আমাদের পণ্যে আগ্রহি হও। দয়া করে আমাদের জানাতে দ্বিধা করবেন না। আমরা আপনাকে বিস্তারিত তথ্য দিতে পেরে আনন্দিত। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমাদের পণ্যগুলি নিরাপত্তা এবং উচ্চ মানের এবং যুক্তিসঙ্গত মূল্যে ছিল। আপনি যদি আমাদের পণ্য আগ্রহী হন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন asap.We আন্তরিকভাবে আপনার সহযোগিতার জন্য খুঁজছেন হয়.
আমাদের বেশিরভাগ পণ্য ইউরোপ বা আমেরিকাতে রপ্তানি করা হয়, উভয় মানক এবং অমানক পণ্য উপলব্ধ। আমরা আপনার অঙ্কন বা নমুনা অনুযায়ী উত্পাদন করতে পারেন. উপাদান মান বা আপনার বিশেষ অনুরোধ অনুযায়ী হতে পারে. আপনি যদি আমাদের চয়ন করেন, আপনি নির্ভরযোগ্য চয়ন করুন.

উপকরণ উপলব্ধ
1. স্টেইনলেস স্টীল: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. ইস্পাত: C45(K1045), C46(K1046), C20
3. পিতল
4. ব্রোঞ্জ: C51000, C52100, C54400, ইত্যাদি
5. আয়রন: 1213, 12L14,1215
6. অ্যালুমিনিয়াম: Al6061, Al6063
7. আপনার অনুরোধ অনুযায়ী OEM
সারফেস ট্রিটমেন্ট
অ্যানিলিং, ন্যাচারাল ক্যানোনাইজেশন, হিট ট্রিটমেন্ট, পলিশিং, নিকেল প্লেটিং, ক্রোম প্লেটিং, জিঙ্ক প্লেটিং, হলুদ প্যাসিভাইজেশন, গোল্ড প্যাসিভাইজেশন, সাটিন, ব্ল্যাক সারফেস পেইন্ট করা ইত্যাদি।
প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি
সিএনসি মেশিনিং, পাঞ্চ, টার্নিং, মিলিং, ড্রিলিং, গ্রাইন্ডিং, ব্রোচিং, ওয়েল্ডিং এবং সমাবেশ
QC এবং সার্টিফিকেট
প্রযুক্তিবিদরা উৎপাদনে স্ব-চেক করুন, পেশাদার গুণমান পরিদর্শক দ্বারা প্যাকেজের আগে চূড়ান্ত-চেক করুন
ISO9001:2008, ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
প্যাকেজ এবং সীসা সময়
আকার: অঙ্কন
কাঠের কেস/কন্টেইনার এবং প্যালেট, বা কাস্টমাইজড স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী।
15-25 দিনের নমুনা। 30-45 দিনের অফিসিয়াল অর্ডার
বন্দর: সাংহাই/নিংবো বন্দর









