12B Тізбекті жұлдызшалар
12B роликті шынжыр тісті доңғалақтар метрикалық 12B роликті тізбек үшін жасалған және ISO, DIN және BS228/3 стандарттарына сәйкес жасалған. Біздің жұлдызшаларымыз жоғары сапалы болаттан жасалған, басқа өндірістермен тікелей алмасады және керемет өнімділік пен беріктік үшін жасалған. Бұл жұлдызшалардың жалпы стильдеріне B-Hub, C-Hub және конустық бұта түрі жатады, бірақ басқалары сұраныс бойынша қол жетімді. Төмендегі диаграммалар 12B жұлдызшаларына арналған стандартты өлшемдерді көрсетеді, егер сіз дәл жұлдызшаны көрмесеңіз, сізге қажет жұлдызшаларды да тапсырыс бойынша жасаймыз.

12B A-пластиналық жұлдызшалар:
Тізбек өлшемі | Тіс саны | Қадам диаметрі | Stock Bore | Тісті дөңгелектің салмағы (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 12А11 | 11 | 67,62 мм | 14мм | 0.36 |
| 12A12 | 12 | 73,60 мм | 14мм | 0.42 |
| 12A13 | 13 | 79,60 мм | 14мм | 0.48 |
| 12A14 | 14 | 85,61 мм | 14мм | 0.54 |
| 12А15 | 15 | 91,63 мм | 14мм | 0.60 |
| 12А16 | 16 | 97,65 мм | 14мм | 0.68 |
| 12А17 | 17 | 103,67 мм | 14мм | 0.77 |
| 12А18 | 18 | 109,71 мм | 14мм | 0.85 |
| 12А19 | 19 | 115,74 мм | 14мм | 0.95 |
| 12A20 | 20 | 121,78 мм | 14мм | 1.08 |
| 12А21 | 21 | 127,82 мм | 16мм | 1.15 |
| 12A22 | 22 | 133,86 мм | 16мм | 1.24 |
| 12A23 | 23 | 139,90 мм | 19 мм | 1.33 |
| 12A24 | 24 | 145,95 мм | 19 мм | 1.47 |
| 12A25 | 25 | 151,99 мм | 19 мм | 1.63 |
| 12A26 | 26 | 158,04 мм | 19 мм | 1.72 |
| 12A27 | 27 | 164,09 мм | 19 мм | 1.91 |
| 12A28 | 28 | 170,14 мм | 19 мм | 1.99 |
| 12A29 | 29 | 176,19 мм | 19 мм | 2.44 |
| 12А30 | 30 | 182,25 мм | 19 мм | 2.48 |
| 12A31 | 31 | 188,30 мм | 19 мм | 2.28 |
| 12A32 | 32 | 194,35 мм | 19 мм | 2.62 |
| 12A33 | 33 | 200,41 мм | 19 мм | 2.77 |
| 12A34 | 34 | 206,46 мм | 19 мм | 2.91 |
| 12A35 | 35 | 212,52 мм | 19 мм | 3.19 |
| 12A36 | 36 | 218,57 мм | 19 мм | 3.21 |
| 12A37 | 37 | 224,63 мм | 19 мм | 3.52 |
| 12A38 | 38 | 230,69 мм | 24мм | 3.67 |
| 12A39 | 39 | 236,74 мм | 24мм | 3.87 |
| 12A40 | 40 | 242,80 мм | 24мм | 4.00 |
| 12A41 | 41 | 248,86 мм | 24мм | 4.24 |
| 12A42 | 42 | 254,92 мм | 24мм | 4.53 |
| 12A43 | 43 | 260,98 мм | 24мм | 4.58 |
| 12A44 | 44 | 267,03 мм | 25мм | 4.99 |
| 12A45 | 45 | 273,09 мм | 25мм | 5.14 |
| 12A46 | 46 | 279,15 мм | 25мм | 5.33 |
| 12A47 | 47 | 285,21 мм | 25мм | 5.70 |
| 12A48 | 48 | 291,27 мм | 25мм | 5.75 |
| 12A50 | 50 | 303,39 мм | 25мм | 6.45 |
| 12А54 | 54 | 327,63 мм | 32 мм | 7.33 |
| 12А57 | 57 | 345,81 мм | 32 мм | 8.11 |
| 12A60 | 60 | 363,99 мм | 32 мм | 9.19 |
| 12A65 | 65 | 394,30 мм | 32 мм | 10.65 |
| 12A70 | 70 | 424,61 мм | 32 мм | 12.45 |
| 12A72 | 72 | 436,73 мм | 32 мм | 13.22 |
| 12A76 | 76 | 460,98 мм | 32 мм | 14.78 |
| 12A80 | 80 | 485,23 мм | 32 мм | 20.75 |
| 12A84 | 84 | 509,48 мм | 32 мм | 21.78 |
| 12A95 | 95 | 576,17 мм | 32 мм | 23.46 |
| 12A96 | 96 | 582,23 мм | 32 мм | 23.71 |
| 12A114 | 114 | 691,36 мм | 32 мм | 28.16 |
12B B-Hub жұлдызшалары:
Тізбек өлшемі | Тіс саны | Қадам диаметрі | Stock Bore | Максималды саңылау | Хаб диаметрі | Ұзындығы (LTB) | Тісті дөңгелектің салмағы (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12B11 | 11 | 67,62 мм | 12 мм | 32 мм | 47 мм | 35мм | 0.53 |
| 12B12 | 12 | 73,60 мм | 12 мм | 35мм | 53 мм | 35мм | 0.67 |
| 12B13 | 13 | 79,60 мм | 12 мм | 38 мм | 59 мм | 35мм | 0.75 |
| 12B14 | 14 | 85,61 мм | 12 мм | 42 мм | 64 мм | 35мм | 0.91 |
| 12B15 | 15 | 91,63 мм | 12 мм | 45мм | 70мм | 35мм | 1.14 |
| 12B16 | 16 | 97,65 мм | 16мм | 50мм | 75 мм | 35мм | 1.27 |
| 12B17 | 17 | 103,67 мм | 16мм | 52 мм | 80мм | 35мм | 1.46 |
| 12B18 | 18 | 109,71 мм | 16мм | 52 мм | 80мм | 35мм | 1.69 |
| 12B19 | 19 | 115,74 мм | 16мм | 60мм | 90мм | 35мм | 1.78 |
| 12B20 | 20 | 121,78 мм | 16мм | 64 мм | 90мм | 35мм | 2.10 |
| 12B21 | 21 | 127,82 мм | 20мм | 64 мм | 100мм | 40мм | 2.27 |
| 12B22 | 22 | 133,86 мм | 20мм | 64 мм | 100мм | 40мм | 2.38 |
| 12B23 | 23 | 139,90 мм | 20мм | 67 мм | 100мм | 40мм | 2.49 |
| 12B24 | 24 | 145,95 мм | 20мм | 67 мм | 100мм | 40мм | 2.62 |
| 12B25 | 25 | 151,99 мм | 20мм | 67 мм | 100мм | 40мм | 2.78 |
| 12B26 | 26 | 158,04 мм | 20мм | 67 мм | 100мм | 40мм | 2.89 |
| 12B27 | 27 | 164,09 мм | 20мм | 67 мм | 100мм | 40мм | 3.05 |
| 12B28 | 82 | 170,14 мм | 20мм | 67 мм | 100мм | 40мм | 3.12 |
| 12B29 | 29 | 176,19 мм | 20мм | 67 мм | 100мм | 40мм | 3.30 |
| 12B30 | 30 | 182,25 мм | 20мм | 67 мм | 100мм | 40мм | 3.44 |
| 12B31 | 31 | 188,30 мм | 20мм | 67 мм | 100мм | 40мм | 3.50 |
| 12B32 | 32 | 194,35 мм | 20мм | 67 мм | 100мм | 40мм | 3.75 |
| 12B33 | 33 | 200,41 мм | 20мм | 67 мм | 100мм | 40мм | 3.82 |
| 12B34 | 34 | 206,46 мм | 20мм | 67 мм | 100мм | 40мм | 3.99 |
| 12B35 | 35 | 212,52 мм | 20мм | 67 мм | 100мм | 40мм | 4.10 |
| 12B36 | 36 | 218,57 мм | 20мм | 67 мм | 100мм | 40мм | 4.35 |
| 12B37 | 37 | 224,63 мм | 20мм | 67 мм | 100мм | 40мм | 4.64 |
| 12B38 | 38 | 230,69 мм | 25мм | 70мм | 107 мм | 40мм | 4.92 |
| 12B39 | 39 | 236,74 мм | 25мм | 70мм | 107 мм | 40мм | 5.15 |
| 12B40 | 40 | 242,80 мм | 25мм | 70мм | 107 мм | 40мм | 5.22 |
| 12B41 | 41 | 248,86 мм | 25мм | 70мм | 107 мм | 40мм | 5.51 |
| 12B42 | 42 | 254,92 мм | 25мм | 70мм | 107 мм | 40мм | 5.78 |
| 12B43 | 43 | 260,98 мм | 25мм | 70мм | 107 мм | 40мм | 5.90 |
| 12B44 | 44 | 267,03 мм | 25мм | 70мм | 107 мм | 40мм | 6.30 |
| 12B45 | 45 | 273,09 мм | 25мм | 70мм | 107 мм | 40мм | 6.34 |
| 12B46 | 46 | 279,15 мм | 25мм | 70мм | 107 мм | 40мм | 6.62 |
| 12B47 | 47 | 285,21 мм | 25мм | 70мм | 107 мм | 40мм | 6.80 |
| 12B48 | 48 | 291,27 мм | 25мм | 70мм | 107 мм | 40мм | 7.18 |
| 12B50 | 50 | 303,39 мм | 25мм | 70мм | 107 мм | 40мм | 8.01 |
| 12B54 | 54 | 327,63 мм | 32 мм | 70мм | 110мм | 45мм | 9.80 |
| 12B57 | 57 | 345,81 мм | 32 мм | 70мм | 110мм | 45мм | 10.10 |
| 12B60 | 60 | 363,99 мм | 32 мм | 70мм | 110мм | 45мм | 11.44 |
| 12B65 | 65 | 394,30 мм | 32 мм | 70мм | 110мм | 45мм | 13.12 |
| 12B70 | 70 | 424,61 мм | 32 мм | 70мм | 110мм | 45мм | 14.51 |
| 12B72 | 72 | 436,73 мм | 32 мм | 80мм | 120мм | 50мм | 15.50 |
| 12B76 | 76 | 460,98 мм | 32 мм | 80мм | 120мм | 50мм | 17.26 |
| 12B80 | 80 | 485,23 мм | 32 мм | 80мм | 120мм | 50мм | 19.00 |
| 12B84 | 84 | 509,48 мм | 32 мм | 80мм | 120мм | 50мм | 21.07 |
| 12B95 | 95 | 576,17 мм | 32 мм | 92 мм | 140мм | 55 мм | 23.83 |
| 12B96 | 96 | 582,23 мм | 32 мм | 92 мм | 140мм | 55 мм | 26.61 |
| 12B114 | 114 | 691,36 мм | 32 мм | 92 мм | 140мм | 55 мм | 33.98 |
12B конустық бұталы жұлдызшалар:
Тізбек өлшемі | Тіс саны | Қадам диаметрі | Втулка нөмірі | Втулка макс. Бор | Өлшемі (L) | Өлшем (C) | Тісті дөңгелектің салмағы (кг) | Втулка салмағы (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12BTB11H | 11 | 67,62 мм | 1008 | 25,40 мм | 22,23 мм | 46,04 мм | 0.27 | 0.14 |
| 12BTB12H | 12 | 73,61 мм | 1008 | 25,40 мм | 22,23 мм | 49,21 мм | 0.36 | 0.14 |
| 12BTB13H | 13 | 79,60 мм | 1210 | 31,75 мм | 25,40 мм | 62,69 мм | 0.41 | 0.27 |
| 12BTB14H | 14 | 85,61 мм | 1210 | 31,75 мм | 25,40 мм | 62,69 мм | 0.45 | 0.27 |
| 12BTB15H | 15 | 91,63 мм | 1610 | 41,28 мм | 25,40 мм | 70,64 мм | 0.54 | 0.41 |
| 12BTB16H | 16 | 97,65 мм | 1610 | 41,28 мм | 25,40 мм | 76,20 мм | 0.73 | 0.41 |
| 12BTB17H | 17 | 103,67 мм | 1610 | 41,28 мм | 25,40 мм | 82,55 мм | 0.82 | 0.41 |
| 12BTB18H | 18 | 109,70 мм | 1610 | 41,28 мм | 25,40 мм | 82,55 мм | 0.91 | 0.41 |
| 12BTB19H | 19 | 115,74 мм | 1610 | 41,28 мм | 25,40 мм | 82,55 мм | 1.00 | 0.41 |
| 12BTB20H | 20 | 121,78 мм | 2012 | 50,80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 1.00 | 0.77 |
| 12BTB21H | 21 | 127,82 мм | 2012 | 50,80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 1.18 | 0.77 |
| 12BTB22H | 22 | 133,86 мм | 2012 | 50,80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 1.27 | 0.77 |
| 12BTB23H | 23 | 139,90 мм | 2012 | 50,80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 1.27 | 0.77 |
| 12BTB24H | 24 | 145,95 мм | 2012 | 50,80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 1.50 | 0.77 |
| 12BTB25H | 25 | 151,99 мм | 2012 | 50,80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 1.74 | 0.77 |
| 12BTB26H | 26 | 158,04 мм | 2012 | 50,80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 1.74 | 0.77 |
| 12BTB27H | 27 | 164,09 мм | 2012 | 50,80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 1.80 | 0.77 |
| 12BTB28H | 28 | 170,14 мм | 2012 | 50,80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 2.04 | 0.77 |
| 12BTB30H | 30 | 182,25 мм | 2012 | 50,80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 2.32 | 0.77 |
| 12BTB32 | 32 | 194,35 мм | 2012 | 50,80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 2.48 | 0.77 |
| 12BTB35 | 35 | 212,52 мм | 2012 | 50,80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 2.71 | 0.77 |
| 12BTB36 | 36 | 218,57 мм | 2012 | 50,80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 2.78 | 0.77 |
| 12BTB38 | 38 | 230,69 мм | 2012 | 50,80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 3.36 | 0.77 |
| 12BTB40 | 40 | 242,80 мм | 2012 | 50,80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 3.53 | 0.77 |
| 12BTB42 | 42 | 254,92 мм | 2012 | 50,80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 3.71 | 0.77 |
| 12BTB45 | 45 | 273,09 мм | 2012 | 50,80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 3.98 | 0.77 |
| 12BTB48 | 48 | 291,27 мм | 2012 | 50,80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 4.24 | 0.77 |
| 12BTB54 | 54 | 327,63 мм | 2517 | 63,50 мм | 44,45 мм | 107,95 мм | 8.30 | 1.59 |
| 12BTB57 | 57 | 345,81 мм | 2517 | 63,50 мм | 44,45 мм | 107,95 мм | 8.76 | 1.59 |
| 12BTB60 | 60 | 363,99 мм | 2517 | 63,50 мм | 44,45 мм | 107,95 мм | 9.22 | 1.59 |
| 12BTB68 | 68 | 412,49 мм | 2517 | 63,50 мм | 44,45 мм | 107,95 мм | 10.45 | 1.59 |
| 12BTB70 | 70 | 424,61 мм | 2517 | 63,50 мм | 44,45 мм | 107,95 мм | 10.76 | 1.59 |
| 12BTB72 | 72 | 436,73 мм | 2517 | 63,50 мм | 44,45 мм | 107,95 мм | 11.06 | 1.59 |
| 12BTB76 | 76 | 460,98 мм | 2517 | 63,50 мм | 44,45 мм | 107,95 мм | 11.68 | 1.59 |
| 12BTB84 | 84 | 509,48 мм | 2517 | 63,50 мм | 44,45 мм | 107,95 мм | 12.91 | 1.59 |
| 12BTB95 | 95 | 576,17 мм | 2517 | 63,50 мм | 44,45 мм | 107,95 мм | 14.60 | 1.59 |
| 12BTB96 | 96 | 582,23 мм | 2517 | 63,50 мм | 44,45 мм | 107,95 мм | 14.75 | 1.59 |
| 12BTB114 | 114 | 691,36 мм | 2517 | 63,50 мм | 44,45 мм | 107,95 мм | 17.52 | 1.59 |
Өнімнің жылдам мәліметтері:
- Стандартты және стандартты емес қол жетімді
- Жоғары сапамен және бәсекеге қабілетті бағамен
- Жедел жеткізу
- Тұтынушының сұранысы бойынша орау.
Біз Қытайда жоғары сапа бойынша ең жақсы бағаны ұсынамыз деп уәде береміз! Сондай-ақ өнімдерге арнайы тапсырыс қабылдаймыз. Егер сіз біздің өнімдерге қызығушылық танытсаңыз. Бізге хабарлаудан тартынбаңыз. Біз сізге егжей-тегжейлі ақпарат беруге қуаныштымыз. Біздің өнімдеріміз қауіпсіз және жоғары сапалы және қолайлы бағада болатынына уәде береміз. Егер сіз біздің өнімдерге қызығушылық танытсаңыз, бізбен мүмкіндігінше тезірек хабарласыңыз. Біз сіздің ынтымақтастығыңызды шын жүректен іздейміз.
Біздің өнімдеріміздің көпшілігі Еуропаға немесе Америкаға экспортталады, стандартты және стандартты емес өнімдер бар. Біз сіздің сызбаңызға немесе үлгіңізге сәйкес жасай аламыз. Материал стандартты немесе сіздің арнайы сұранысыңыз бойынша болуы мүмкін. Бізді таңдасаңыз, сенімді таңдайсыз.

Қол жетімді материалдар
1. Тот баспайтын болат: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Болат:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. Жез:C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. Қола: C51000, C52100, C54400, т.б.
5. Темір: 1213, 12L14,1215
6. Алюминий: Al6061, Al6063
7. Сіздің сұранысыңыз бойынша OEM
Беттік өңдеу
Күтімдеу, табиғи канонизация, термиялық өңдеу, жылтырату, никельмен қаптау, хромдау, мырышпен қаптау, сары пассивизация, алтын пассивизация, атлас, қара бетін боялған және т.б.
Өңдеу әдісі
CNC өңдеу, штамптау, жону, фрезерлеу, бұрғылау, тегістеу, броштау, дәнекерлеу және құрастыру
QC және сертификат
Техниктер өндірісте өзін-өзі тексереді, кәсіби сапа инспекторы пакетке дейін соңғы тексеруді жүргізеді
ISO9001:2008, ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
Пакет және жеткізу уақыты
Өлшемі: Суреттер
Ағаш қорап/контейнер және паллет немесе теңшелген сипаттамаларға сәйкес.
15-25 күндік үлгілер. Ресми тапсырыс 30-45 күн
Порт: Шанхай/Нинбо порты









