12B Chain Sprockets
Sproketi za mnyororo wa 12B hutengenezwa kwa mnyororo wa rola wa metric 12B na hutengenezwa kwa mujibu wa viwango vya ISO, DIN, na BS228/3. Sproketi zetu zimetengenezwa kwa usahihi kutoka kwa chuma cha hali ya juu, hubadilishana moja kwa moja na watengenezaji wengine, na zimeundwa kwa utendaji wa hali ya juu na uimara. Mitindo ya kawaida ya sproketi hizi ni pamoja na B-Hub, C-Hub, na aina ya taper bushed lakini zingine zinapatikana kwa ombi. Chati zilizo hapa chini zinaonyesha ukubwa wetu wa kawaida wa sproketi 12B, ikiwa huoni sprocket halisi unayohitaji sisi pia tunatengeneza sproketi maalum.

12B A-Plate Sprockets:
Ukubwa wa Sprocket | Hesabu ya meno | Kipenyo cha lami | Stock Bore | Uzito wa Sprocket (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 12A11 | 11 | 67.62 mm | 14 mm | 0.36 |
| 12A12 | 12 | 73.60 mm | 14 mm | 0.42 |
| 12A13 | 13 | 79.60 mm | 14 mm | 0.48 |
| 12A14 | 14 | 85.61 mm | 14 mm | 0.54 |
| 12A15 | 15 | 91.63 mm | 14 mm | 0.60 |
| 12A16 | 16 | 97.65 mm | 14 mm | 0.68 |
| 12A17 | 17 | 103.67 mm | 14 mm | 0.77 |
| 12A18 | 18 | 109.71 mm | 14 mm | 0.85 |
| 12A19 | 19 | 115.74 mm | 14 mm | 0.95 |
| 12A20 | 20 | 121.78mm | 14 mm | 1.08 |
| 12A21 | 21 | 127.82 mm | 16 mm | 1.15 |
| 12A22 | 22 | 133.86 mm | 16 mm | 1.24 |
| 12A23 | 23 | 139.90 mm | 19 mm | 1.33 |
| 12A24 | 24 | 145.95 mm | 19 mm | 1.47 |
| 12A25 | 25 | 151.99mm | 19 mm | 1.63 |
| 12A26 | 26 | 158.04mm | 19 mm | 1.72 |
| 12A27 | 27 | 164.09mm | 19 mm | 1.91 |
| 12A28 | 28 | 170.14 mm | 19 mm | 1.99 |
| 12A29 | 29 | 176.19 mm | 19 mm | 2.44 |
| 12A30 | 30 | 182.25 mm | 19 mm | 2.48 |
| 12A31 | 31 | 188.30 mm | 19 mm | 2.28 |
| 12A32 | 32 | 194.35 mm | 19 mm | 2.62 |
| 12A33 | 33 | 200.41mm | 19 mm | 2.77 |
| 12A34 | 34 | 206.46 mm | 19 mm | 2.91 |
| 12A35 | 35 | 212.52 mm | 19 mm | 3.19 |
| 12A36 | 36 | 218.57 mm | 19 mm | 3.21 |
| 12A37 | 37 | 224.63 mm | 19 mm | 3.52 |
| 12A38 | 38 | 230.69 mm | 24 mm | 3.67 |
| 12A39 | 39 | 236.74 mm | 24 mm | 3.87 |
| 12A40 | 40 | 242.80mm | 24 mm | 4.00 |
| 12A41 | 41 | 248.86 mm | 24 mm | 4.24 |
| 12A42 | 42 | 254.92 mm | 24 mm | 4.53 |
| 12A43 | 43 | 260.98mm | 24 mm | 4.58 |
| 12A44 | 44 | 267.03 mm | 25 mm | 4.99 |
| 12A45 | 45 | 273.09 mm | 25 mm | 5.14 |
| 12A46 | 46 | 279.15 mm | 25 mm | 5.33 |
| 12A47 | 47 | 285.21 mm | 25 mm | 5.70 |
| 12A48 | 48 | 291.27 mm | 25 mm | 5.75 |
| 12A50 | 50 | 303.39 mm | 25 mm | 6.45 |
| 12A54 | 54 | 327.63 mm | 32 mm | 7.33 |
| 12A57 | 57 | 345.81 mm | 32 mm | 8.11 |
| 12A60 | 60 | 363.99 mm | 32 mm | 9.19 |
| 12A65 | 65 | 394.30 mm | 32 mm | 10.65 |
| 12A70 | 70 | 424.61 mm | 32 mm | 12.45 |
| 12A72 | 72 | 436.73 mm | 32 mm | 13.22 |
| 12A76 | 76 | 460.98mm | 32 mm | 14.78 |
| 12A80 | 80 | 485.23 mm | 32 mm | 20.75 |
| 12A84 | 84 | 509.48mm | 32 mm | 21.78 |
| 12A95 | 95 | 576.17 mm | 32 mm | 23.46 |
| 12A96 | 96 | 582.23 mm | 32 mm | 23.71 |
| 12A114 | 114 | 691.36 mm | 32 mm | 28.16 |
12B B-Hub Sprockets:
Ukubwa wa Sprocket | Hesabu ya meno | Kipenyo cha lami | Stock Bore | Upeo Bore | Kipenyo cha Hub | Length Thru Bore (LTB) | Uzito wa Sprocket (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12B11 | 11 | 67.62 mm | 12 mm | 32 mm | 47 mm | 35 mm | 0.53 |
| 12B12 | 12 | 73.60 mm | 12 mm | 35 mm | 53 mm | 35 mm | 0.67 |
| 12B13 | 13 | 79.60 mm | 12 mm | 38 mm | 59 mm | 35 mm | 0.75 |
| 12B14 | 14 | 85.61 mm | 12 mm | 42 mm | 64 mm | 35 mm | 0.91 |
| 12B15 | 15 | 91.63 mm | 12 mm | 45 mm | 70 mm | 35 mm | 1.14 |
| 12B16 | 16 | 97.65 mm | 16 mm | 50 mm | 75 mm | 35 mm | 1.27 |
| 12B17 | 17 | 103.67 mm | 16 mm | 52 mm | 80 mm | 35 mm | 1.46 |
| 12B18 | 18 | 109.71 mm | 16 mm | 52 mm | 80 mm | 35 mm | 1.69 |
| 12B19 | 19 | 115.74 mm | 16 mm | 60 mm | 90 mm | 35 mm | 1.78 |
| 12B20 | 20 | 121.78mm | 16 mm | 64 mm | 90 mm | 35 mm | 2.10 |
| 12B21 | 21 | 127.82 mm | 20 mm | 64 mm | 100 mm | 40 mm | 2.27 |
| 12B22 | 22 | 133.86 mm | 20 mm | 64 mm | 100 mm | 40 mm | 2.38 |
| 12B23 | 23 | 139.90 mm | 20 mm | 67 mm | 100 mm | 40 mm | 2.49 |
| 12B24 | 24 | 145.95 mm | 20 mm | 67 mm | 100 mm | 40 mm | 2.62 |
| 12B25 | 25 | 151.99mm | 20 mm | 67 mm | 100 mm | 40 mm | 2.78 |
| 12B26 | 26 | 158.04mm | 20 mm | 67 mm | 100 mm | 40 mm | 2.89 |
| 12B27 | 27 | 164.09mm | 20 mm | 67 mm | 100 mm | 40 mm | 3.05 |
| 12B28 | 82 | 170.14 mm | 20 mm | 67 mm | 100 mm | 40 mm | 3.12 |
| 12B29 | 29 | 176.19 mm | 20 mm | 67 mm | 100 mm | 40 mm | 3.30 |
| 12B30 | 30 | 182.25 mm | 20 mm | 67 mm | 100 mm | 40 mm | 3.44 |
| 12B31 | 31 | 188.30 mm | 20 mm | 67 mm | 100 mm | 40 mm | 3.50 |
| 12B32 | 32 | 194.35 mm | 20 mm | 67 mm | 100 mm | 40 mm | 3.75 |
| 12B33 | 33 | 200.41mm | 20 mm | 67 mm | 100 mm | 40 mm | 3.82 |
| 12B34 | 34 | 206.46 mm | 20 mm | 67 mm | 100 mm | 40 mm | 3.99 |
| 12B35 | 35 | 212.52 mm | 20 mm | 67 mm | 100 mm | 40 mm | 4.10 |
| 12B36 | 36 | 218.57 mm | 20 mm | 67 mm | 100 mm | 40 mm | 4.35 |
| 12B37 | 37 | 224.63 mm | 20 mm | 67 mm | 100 mm | 40 mm | 4.64 |
| 12B38 | 38 | 230.69 mm | 25 mm | 70 mm | 107 mm | 40 mm | 4.92 |
| 12B39 | 39 | 236.74 mm | 25 mm | 70 mm | 107 mm | 40 mm | 5.15 |
| 12B40 | 40 | 242.80mm | 25 mm | 70 mm | 107 mm | 40 mm | 5.22 |
| 12B41 | 41 | 248.86 mm | 25 mm | 70 mm | 107 mm | 40 mm | 5.51 |
| 12B42 | 42 | 254.92 mm | 25 mm | 70 mm | 107 mm | 40 mm | 5.78 |
| 12B43 | 43 | 260.98mm | 25 mm | 70 mm | 107 mm | 40 mm | 5.90 |
| 12B44 | 44 | 267.03 mm | 25 mm | 70 mm | 107 mm | 40 mm | 6.30 |
| 12B45 | 45 | 273.09 mm | 25 mm | 70 mm | 107 mm | 40 mm | 6.34 |
| 12B46 | 46 | 279.15 mm | 25 mm | 70 mm | 107 mm | 40 mm | 6.62 |
| 12B47 | 47 | 285.21 mm | 25 mm | 70 mm | 107 mm | 40 mm | 6.80 |
| 12B48 | 48 | 291.27 mm | 25 mm | 70 mm | 107 mm | 40 mm | 7.18 |
| 12B50 | 50 | 303.39 mm | 25 mm | 70 mm | 107 mm | 40 mm | 8.01 |
| 12B54 | 54 | 327.63 mm | 32 mm | 70 mm | 110 mm | 45 mm | 9.80 |
| 12B57 | 57 | 345.81 mm | 32 mm | 70 mm | 110 mm | 45 mm | 10.10 |
| 12B60 | 60 | 363.99 mm | 32 mm | 70 mm | 110 mm | 45 mm | 11.44 |
| 12B65 | 65 | 394.30 mm | 32 mm | 70 mm | 110 mm | 45 mm | 13.12 |
| 12B70 | 70 | 424.61 mm | 32 mm | 70 mm | 110 mm | 45 mm | 14.51 |
| 12B72 | 72 | 436.73 mm | 32 mm | 80 mm | 120 mm | 50 mm | 15.50 |
| 12B76 | 76 | 460.98mm | 32 mm | 80 mm | 120 mm | 50 mm | 17.26 |
| 12B80 | 80 | 485.23 mm | 32 mm | 80 mm | 120 mm | 50 mm | 19.00 |
| 12B84 | 84 | 509.48mm | 32 mm | 80 mm | 120 mm | 50 mm | 21.07 |
| 12B95 | 95 | 576.17 mm | 32 mm | 92 mm | 140 mm | 55 mm | 23.83 |
| 12B96 | 96 | 582.23 mm | 32 mm | 92 mm | 140 mm | 55 mm | 26.61 |
| 12B114 | 114 | 691.36 mm | 32 mm | 92 mm | 140 mm | 55 mm | 33.98 |
12B Taper Bushed Sprockets:
Ukubwa wa Sprocket | Hesabu ya meno | Kipenyo cha lami | Nambari ya Bushing | Bushing Max. Kuchosha | Dimension (L) | Vipimo (C) | Uzito wa Sprocket (kg) | Uzito wa Bushing (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12BTB11H | 11 | 67.62 mm | 1008 | 25.40 mm | 22.23 mm | 46.04 mm | 0.27 | 0.14 |
| 12BTB12H | 12 | 73.61 mm | 1008 | 25.40 mm | 22.23 mm | 49.21 mm | 0.36 | 0.14 |
| 12BTB13H | 13 | 79.60 mm | 1210 | 31.75 mm | 25.40 mm | 62.69 mm | 0.41 | 0.27 |
| 12BTB14H | 14 | 85.61 mm | 1210 | 31.75 mm | 25.40 mm | 62.69 mm | 0.45 | 0.27 |
| 12BTB15H | 15 | 91.63 mm | 1610 | 41.28mm | 25.40 mm | 70.64 mm | 0.54 | 0.41 |
| 12BTB16H | 16 | 97.65 mm | 1610 | 41.28mm | 25.40 mm | 76.20 mm | 0.73 | 0.41 |
| 12BTB17H | 17 | 103.67 mm | 1610 | 41.28mm | 25.40 mm | 82.55 mm | 0.82 | 0.41 |
| 12BTB18H | 18 | 109.70 mm | 1610 | 41.28mm | 25.40 mm | 82.55 mm | 0.91 | 0.41 |
| 12BTB19H | 19 | 115.74 mm | 1610 | 41.28mm | 25.40 mm | 82.55 mm | 1.00 | 0.41 |
| 12BTB20H | 20 | 121.78mm | 2012 | 50.80 mm | 31.75 mm | 90.47 mm | 1.00 | 0.77 |
| 12BTB21H | 21 | 127.82 mm | 2012 | 50.80 mm | 31.75 mm | 90.47 mm | 1.18 | 0.77 |
| 12BTB22H | 22 | 133.86 mm | 2012 | 50.80 mm | 31.75 mm | 90.47 mm | 1.27 | 0.77 |
| 12BTB23H | 23 | 139.90 mm | 2012 | 50.80 mm | 31.75 mm | 90.47 mm | 1.27 | 0.77 |
| 12BTB24H | 24 | 145.95 mm | 2012 | 50.80 mm | 31.75 mm | 90.47 mm | 1.50 | 0.77 |
| 12BTB25H | 25 | 151.99mm | 2012 | 50.80 mm | 31.75 mm | 90.47 mm | 1.74 | 0.77 |
| 12BTB26H | 26 | 158.04mm | 2012 | 50.80 mm | 31.75 mm | 90.47 mm | 1.74 | 0.77 |
| 12BTB27H | 27 | 164.09mm | 2012 | 50.80 mm | 31.75 mm | 90.47 mm | 1.80 | 0.77 |
| 12BTB28H | 28 | 170.14 mm | 2012 | 50.80 mm | 31.75 mm | 90.47 mm | 2.04 | 0.77 |
| 12BTB30H | 30 | 182.25 mm | 2012 | 50.80 mm | 31.75 mm | 90.47 mm | 2.32 | 0.77 |
| 12BTB32 | 32 | 194.35 mm | 2012 | 50.80 mm | 31.75 mm | 90.47 mm | 2.48 | 0.77 |
| 12BTB35 | 35 | 212.52 mm | 2012 | 50.80 mm | 31.75 mm | 90.47 mm | 2.71 | 0.77 |
| 12BTB36 | 36 | 218.57 mm | 2012 | 50.80 mm | 31.75 mm | 90.47 mm | 2.78 | 0.77 |
| 12BTB38 | 38 | 230.69 mm | 2012 | 50.80 mm | 31.75 mm | 90.47 mm | 3.36 | 0.77 |
| 12BTB40 | 40 | 242.80mm | 2012 | 50.80 mm | 31.75 mm | 90.47 mm | 3.53 | 0.77 |
| 12BTB42 | 42 | 254.92 mm | 2012 | 50.80 mm | 31.75 mm | 90.47 mm | 3.71 | 0.77 |
| 12BTB45 | 45 | 273.09 mm | 2012 | 50.80 mm | 31.75 mm | 90.47 mm | 3.98 | 0.77 |
| 12BTB48 | 48 | 291.27 mm | 2012 | 50.80 mm | 31.75 mm | 90.47 mm | 4.24 | 0.77 |
| 12BTB54 | 54 | 327.63 mm | 2517 | 63.50 mm | 44.45 mm | 107.95mm | 8.30 | 1.59 |
| 12BTB57 | 57 | 345.81 mm | 2517 | 63.50 mm | 44.45 mm | 107.95mm | 8.76 | 1.59 |
| 12BTB60 | 60 | 363.99 mm | 2517 | 63.50 mm | 44.45 mm | 107.95mm | 9.22 | 1.59 |
| 12BTB68 | 68 | 412.49 mm | 2517 | 63.50 mm | 44.45 mm | 107.95mm | 10.45 | 1.59 |
| 12BTB70 | 70 | 424.61 mm | 2517 | 63.50 mm | 44.45 mm | 107.95mm | 10.76 | 1.59 |
| 12BTB72 | 72 | 436.73 mm | 2517 | 63.50 mm | 44.45 mm | 107.95mm | 11.06 | 1.59 |
| 12BTB76 | 76 | 460.98mm | 2517 | 63.50 mm | 44.45 mm | 107.95mm | 11.68 | 1.59 |
| 12BTB84 | 84 | 509.48mm | 2517 | 63.50 mm | 44.45 mm | 107.95mm | 12.91 | 1.59 |
| 12BTB95 | 95 | 576.17 mm | 2517 | 63.50 mm | 44.45 mm | 107.95mm | 14.60 | 1.59 |
| 12BTB96 | 96 | 582.23 mm | 2517 | 63.50 mm | 44.45 mm | 107.95mm | 14.75 | 1.59 |
| 12BTB114 | 114 | 691.36 mm | 2517 | 63.50 mm | 44.45 mm | 107.95mm | 17.52 | 1.59 |
Maelezo ya haraka ya bidhaa:
- Kawaida na isiyo ya kawaida inapatikana
- Na ubora wa juu na bei ya ushindani
- Uwasilishaji wa haraka
- Ufungaji kulingana na mahitaji ya mteja.
Tunaahidi kutoa bei nzuri kwa ubora wa juu nchini China! Pia tunakubali agizo maalum kuhusu bidhaa. Ikiwa una nia ya bidhaa zetu. Tafadhali usisite kutufahamisha. Tunafurahi kukupa maelezo ya kina. Tunaahidi kwamba bidhaa zetu zingekuwa za usalama na zilikuwa katika ubora wa juu na bei nzuri. Kama una nia ya bidhaa zetu, tafadhali wasiliana nasi asap.We ni dhati kuangalia kwa ushirikiano wako.
Bidhaa zetu nyingi zinasafirishwa kwenda Ulaya au Amerika, bidhaa za kawaida na zisizo za kawaida zinapatikana. Tunaweza kutoa kulingana na mchoro wako au sampuli. Nyenzo inaweza kuwa ya kawaida au kulingana na ombi lako maalum. Ikiwa unatuchagua, unachagua kuaminika.

Nyenzo Zilizopo
1. Chuma cha pua: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Chuma:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. Shaba:C36000 ( C26800), C37700 ( HPb59), C38500( HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. Shaba: C51000, C52100, C54400, nk
5. Chuma: 1213, 12L14,1215
6. Aluminium: Al6061, Al6063
7.OEM kulingana na ombi lako
Matibabu ya uso
Uwekaji mchoro, uwekaji mtakatifu asilia, matibabu ya joto, ung'aaji, upakaji wa nikeli, upako wa chrome, uwekaji wa zinki, upitishaji wa manjano, upitishaji wa dhahabu, satin, uso mweusi uliopakwa n.k.
Njia ya Usindikaji
CNC machining, ngumi, kugeuza, kusaga, kuchimba visima, kusaga, broaching, kulehemu na kuunganisha
QC & Cheti
Mafundi hujiangalia katika uzalishaji, angalia-mwisho kabla ya kifurushi na mkaguzi wa Ubora wa kitaalam
ISO9001:2008 , ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
Kifurushi & Muda wa Kuongoza
Ukubwa: Michoro
Kipochi/Kontena na godoro la mbao, au kulingana na maelezo maalum.
Sampuli za siku 15-25. Siku 30-45 agizo rasmi
Bandari: Shanghai/Ningbo bandari









