เลือกหน้า

เฟืองพร้อม

เฟืองพร้อม

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

เฟืองพร้อม

เฟืองพร้อมใช้ (Ready Sprockets) คือชุดเฟืองและดุมที่เจาะและทำเกลียวไว้แล้ว เพื่อการประกอบที่ง่ายและสะดวกด้วยสกรูหัวหกเหลี่ยมมาตรฐาน สำหรับโซ่เบอร์ 35 ถึงเบอร์ 100 โดยมีดุมเจาะรูสำเร็จรูปเพื่อรองรับขนาดเพลาได้ถึง 2-3/4 นิ้ว รวมถึงรูลิ่มแบบต่างๆ ทั้งแบบสี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม ร่อง และแบบเรียว

หมายเลขแคตตาล็อก หมายเลขศูนย์กลาง เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ รูเฟือง รูตรงกลางดุมล้อ: ทรงกลม รูตรงกลางดุมล้อ: สี่เหลี่ยม รูตรงกลางดุมล้อ: หกเหลี่ยม รูตรงกลางดุมล้อ: ร่องฟัน
กลุ่ม
โซ่ ANSI หมายเลข 35 - เฟืองแบบ Type A - เจาะรูและคว้านมาแล้ว พร้อมดุมล้อสำเร็จรูป
35AR23 อาร์10 2.754 1.375" .5-1 .75-.875 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B
35AR24 อาร์10 2.873 1.375" .5-1 .75-.875 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B
35AR25 อาร์10 2.992 1.375" .5-1 .75-.875 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B
35AR26 อาร์10 3.111 1.375" .5-1 .75-.875 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B
35AR28 อาร์10 3.349 1.375" .5-1 .75-.875 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B
35AR30 อาร์10 3.588 1.375" .5-1 .75-.875 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B
35AR32 อาร์12 3.826 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
35AR35 อาร์12 4.183 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
35AR36 อาร์12 4.303 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
35AR40 อาร์12 4.78 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
35AR45 อาร์12 5.376 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
35AR48 อาร์12 5.734 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
35AR54 อาร์12 6.449 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
35AR60 อาร์12 7.165 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
เฟือง AR Ready
41A425 อาร์12 3.989 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
โซ่ ANSI หมายเลข 41 - เฟืองแบบ A - เจาะรูและคว้านมาแล้ว พร้อมดุมล้อสำเร็จรูป
41AR18 อาร์10 2.879 1.375" .5-1 .75, .875 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B
เฟือง AR Ready
41AR19 อาร์10 3.038 1.375" .5-1 .75, .875 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B
41AR20 อาร์10 3.196 1.375" .5-1 .75, .875 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B
41AR21 อาร์10 3.355 1.375" .5-1 .75, .875 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B
41AR22 อาร์10 3.513 1.375" .5-1 .75, .875 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B
41AR23 อาร์12 4.672 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
41AR24 อาร์12 3.831 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
41AR26 อาร์12 4.148 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
41AR28 อาร์12 4.466 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
41AR30 อาร์12 4.783 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
41AR32 อาร์12 5.101 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
41AR35 อาร์12 5.578 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
41AR36 อาร์12 5.737 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
41AR40 อาร์12 6.373 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
41AR45 อาร์12 7.168 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
41AR48 อาร์12 7.645 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
41AR54 อาร์15 8.599 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
41AR60 อาร์15 9.554 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
โซ่ ANSI หมายเลข 40 - เฟืองแบบ A - เจาะรูและคว้านมาแล้ว พร้อมดุมล้อพร้อมใช้งาน
40AR19(H) อาร์12 3.038 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
เฟือง AR Ready
40AR20(H) อาร์12 3.196 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR21(H) อาร์12 3.355 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR22(H) อาร์12 3.513 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR23(H) อาร์15 3.672 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR24(H) อาร์15 3.831 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR25(H) อาร์15 3.989 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR26(H) อาร์15 4.148 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR27(H) อาร์15 4.307 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR28(H) อาร์15 4.466 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR30(H) อาร์15 4.783 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR32 อาร์15 5.101 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR34 อาร์15 5.419 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR35 อาร์15 5.578 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR36 อาร์15 5.737 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR38 อาร์15 6.055 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR40 อาร์15 6.373 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR42 อาร์15 6.691 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR45 อาร์15 7.168 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR48 อาร์15 7.645 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR54 อาร์17 8.599 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR60 อาร์17 9.554 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR70 อาร์17 11.145 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR72 อาร์17 11.463 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR80 อาร์17 12.736 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR84 อาร์17 13.372 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR96 อาร์22 15.282 2.875" .625-2.25
โซ่ ANSI หมายเลข 50 - เฟืองแบบ A - เจาะรูและคว้านมาแล้ว พร้อมดุมล้อพร้อมใช้งาน
50AR16(H) อาร์12 3.204 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
เฟือง AR Ready
50AR17(H) อาร์12 3.401 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR18(H) อาร์12 3.599 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR19(H) อาร์15 3.797 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR20(H) อาร์15 3.995 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR21(H) อาร์15 4.193 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR22(H) อาร์15 4.392 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR23(H) อาร์15 4.59 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR24(H) อาร์15 4.788 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR25(H) อาร์15 4.987 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR26(H) อาร์15 5.185 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR27(H) อาร์15 5.384 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR28(H) อาร์15 5.582 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR30(H) อาร์15 5.979 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR32 อาร์15 6.376 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR34 อาร์15 6.774 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR35 อาร์15 6.972 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR36 อาร์15 7.171 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR38 อาร์15 7.568 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR40 อาร์17 7.966 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR42 อาร์17 8.363 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR45 อาร์17 8.96 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR48 อาร์17 9.556 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR54 อาร์17 10.749 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR60 อาร์17 11.942 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR70 อาร์17 13.931 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR72 อาร์17 14.328 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR80 อาร์22 15.92 2.875" .625-2.25
50AR84 อาร์22 16.715 2.875" .625-2.25
50AR96 อาร์22 19.102 2.875" .625-2.25
โซ่ ANSI หมายเลข 60 - เฟืองแบบ A - เจาะรูและคว้านมาแล้ว พร้อมดุมล้อพร้อมใช้งาน
60AR14(H) อาร์12 3.37 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
เฟือง AR Ready
60AR15(H) อาร์12 3.607 1.625" .5-1.25 .75,  .875,  .937,  1 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR16(H) อาร์15 3.844 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR17(H) อาร์17 4.082 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR18(H) อาร์17 4.319 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR19(H) อาร์17 4.557 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR20(H) อาร์17 4.794 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR21(H) อาร์17 5.032 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR22(H) อาร์17 5.27 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR23(H) อาร์17 5.508 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR24(H) อาร์17 5.746 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR25(H) อาร์17 5.984 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR26(H) อาร์17 6.222 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR27(H) อาร์17 6.46 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR28(H) อาร์17 6.699 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR30(H) อาร์17 7.175 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR32 อาร์17 7.652 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR34 อาร์17 8.128 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR35 อาร์17 8.367 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR36 อาร์17 8.605 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR38 อาร์17 9.082 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR40 อาร์17 9.559 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR42 อาร์17 10.036 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR45 อาร์17 10.752 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR48 อาร์17 11.467 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR54 อาร์22 12.899 2.875" .625-2.25
60AR60 อาร์22 14.33 2.875" .625-2.25
60AR70 อาร์22 16.717 2.875" .625-2.25
60AR72 อาร์22 17.194 2.875" .625-2.25
60AR80 อาร์27 19.103 3.562" 1-2.75
60AR84 อาร์27 20.058 3.562" 1-2.75
โซ่ ANSI หมายเลข 80 - เฟืองแบบ Type A - เจาะรูและคว้านมาแล้ว พร้อมดุมล้อพร้อมใช้งาน
80AR13(H) อาร์15 4.179 2.000" .5-1.5 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
เฟือง AR Ready
80AR14(H) อาร์17 4.494 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
80AR15(H) อาร์17 4.81 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
80AR16(H) อาร์17 5.126 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
80AR17(H) อาร์22 5.442 2.875" .625-2.25
80AR18(H) อาร์22 5.759 2.875" .625-2.25
80AR19(H) อาร์22 6.076 2.875" .625-2.25
80AR20(H) อาร์22 6.392 2.875" .625-2.25
80AR21(H) อาร์22 6.71 2.875" .625-2.25
80AR22(H) อาร์22 7.027 2.875" .625-2.25
80AR23(H) อาร์22 7.344 2.875" .625-2.25
80AR24(H) อาร์22 7.661 2.875" .625-2.25
80AR25(H) อาร์22 7.979 2.875" .625-2.25
80AR26(H) อาร์22 8.296 2.875" .625-2.25
80AR27(H) อาร์22 8.614 2.875" .625-2.25
80AR28(H) อาร์22 8.931 2.875" .625-2.25
80AR30(H) อาร์22 9.567 2.875" .625-2.25
80AR32 อาร์22 10.202 2.875" .625-2.25
80AR34 อาร์22 10.838 2.875" .625-2.25
80AR35 อาร์22 11.156 2.875" .625-2.25
80AR36 อาร์22 11.474 2.875" .625-2.25
80AR38 อาร์22 12.11 2.875" .625-2.25
80AR40 อาร์27 12.745 3.562" 1-2.75
80AR42 อาร์27 13.381 3.562" 1-2.75
80AR45 อาร์27 14.336 3.562" 1-2.75
80AR48 อาร์27 15.29 3.562" 1-2.75
โซ่ ANSI หมายเลข 100 - เฟืองแบบ Type A - เจาะรูและคว้านมาแล้ว พร้อมดุมล้อพร้อมใช้งาน
100AR12(H) อาร์17 4.83 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
เฟือง AR Ready
100AR13(H) อาร์17 5.223 2.250" .5-1.75 .75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25 .875, 1 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
100AR14(H) อาร์22 5.617 2.875" .625-2.25
100AR15(H) อาร์22 6.012 2.875" .625-2.25
100AR16(H) อาร์27 6.407 3.562" 1-2.75
100AR17(H) อาร์27 6.803 3.562" 1-2.75
100AR18(H) อาร์27 7.198 3.562" 1-2.75
100AR19(H) อาร์27 7.594 3.562" 1-2.75
100AR20(H) อาร์27 7.991 3.562" 1-2.75
100AR21(H) อาร์27 8.387 3.562" 1-2.75
100AR22(H) อาร์27 8.783 3.562" 1-2.75
100AR23(H) อาร์27 9.18 3.562" 1-2.75
100AR24(H) อาร์27 9.577 3.562" 1-2.75
100AR25(H) อาร์27 9.973 3.562" 1-2.75
100AR26(H) อาร์27 10.37 3.562" 1-2.75
100AR27(H) อาร์27 10.767 3.562" 1-2.75
100AR28(H) อาร์27 11.164 3.562" 1-2.75
100AR30(H) อาร์27 11.958 3.562" 1-2.75
100AR32 อาร์27 12.753 3.562" 1-2.75
100AR34 อาร์27 13.547 3.562" 1-2.75
100AR35 อาร์27 13.945 3.562" 1-2.75

รายละเอียดโดยย่อของผลิตภัณฑ์:

  • มีทั้งแบบมาตรฐานและไม่เป็นมาตรฐาน
  • ด้วยคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้
  • จัดส่งให้ทันที
  • บรรจุตามความต้องการของลูกค้า

เราสัญญาว่าจะเสนอราคาที่ดีที่สุดด้วยคุณภาพสูงในจีน! เรายังรับสั่งพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อีกด้วย หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบ เรายินดีที่จะให้ข้อมูลโดยละเอียดแก่คุณ เราสัญญาว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะปลอดภัยและมีคุณภาพสูงและราคาสมเหตุสมผล หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดติดต่อเราโดยเร็ว เรากำลังมองหาความร่วมมือของคุณอย่างจริงใจ

สินค้าส่วนใหญ่ของเราจะถูกส่งออกไปยังยุโรปหรืออเมริกา ทั้งสินค้าที่ได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐาน เราสามารถผลิตตามรูปวาดหรือตัวอย่างของคุณ วัสดุสามารถเป็นมาตรฐานหรือตามคำขอพิเศษของคุณ ถ้าคุณเลือกเรา คุณเลือกที่เชื่อถือได้

รายงานคุณภาพสินค้า

วัสดุที่มีอยู่

1. สแตนเลส: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. เหล็ก: C45 (K1045), C46 (K1046), C20
