Επιλογή Σελίδας

Έτοιμα Γρανάζια

Έτοιμα Γρανάζια

Κατηγορία: Ετικέτα:

Έτοιμα Γρανάζια

Τα Ready Sprockets είναι μια συλλογή από γρανάζια και πλήμνες με τρύπες και σπείρωμα για απλή και βολική συναρμολόγηση με τυπικές βίδες με εξαγωνική κεφαλή. Για αλυσίδα Νο. 35 έως Νο. 100, με εργοστασιακά φινιρισμένες πλήμνες οπών για να φιλοξενήσουν μεγέθη άξονα έως και 2-3/4″ διάμετρο, καθώς και μια ποικιλία από τετράγωνες, εξαγωνικές, σφηνωτές και κωνικές οπές κλειδιών.

Αριθμός καταλόγουΑριθμός κόμβουΔιάμετρος βήματοςΔιάμετρος γραναζιούΔιάμετρος πλήμνης: ΣτρογγυλόΔιάμετρος πλήμνης: ΤετράγωνοΔιάμετρος πλήμνης: ΕξάγωνοΔιάμετρος πλήμνης: Σφήνα
Ομάδα
Αλυσίδα ANSI Αρ. 35 - Γρανάζια Τύπου Α - Με τρύπες και τρυπήματα για συναρμολόγηση με πλήμνες Ready
35AR23R102.7541.375".5-1.75-.875.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β
35AR24R102.8731.375".5-1.75-.875.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β
35AR25R102.9921.375".5-1.75-.875.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β
35AR26R103.1111.375".5-1.75-.875.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β
35AR28R103.3491.375".5-1.75-.875.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β
35AR30R103.5881.375".5-1.75-.875.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β
35AR32R123.8261.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
35AR35R124.1831.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
35AR36R124.3031.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
35AR40R124.781.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
35AR45R125.3761.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
35AR48R125.7341.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
35AR54R126.4491.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
35AR60R127.1651.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
Γρανάζια AR Ready
41Α425R123.9891.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
Αλυσίδα ANSI Αρ. 41 - Γρανάζια Τύπου Α - Με τρύπες και τρυπήματα για συναρμολόγηση με πλήμνες Ready
41AR18R102.8791.375".5-1.75, .875.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β
Γρανάζια AR Ready
41AR19R103.0381.375".5-1.75, .875.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β
41AR20R103.1961.375".5-1.75, .875.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β
41AR21R103.3551.375".5-1.75, .875.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β
41AR22R103.5131.375".5-1.75, .875.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β
41AR23R124.6721.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
41AR24R123.8311.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
41AR26R124.1481.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
41AR28R124.4661.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
41AR30R124.7831.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
41AR32R125.1011.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
41AR35R125.5781.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
41AR36R125.7371.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
41AR40R126.3731.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
41AR45R127.1681.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
41AR48R127.6451.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
41AR54R158.5992.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
41AR60R159.5542.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
Αλυσίδα ANSI Αρ. 40 - Γρανάζια Τύπου Α - Με τρύπες και τρυπήματα για συναρμολόγηση με πλήμνες Ready
40AR19(Η)R123.0381.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
Γρανάζια AR Ready
40AR20(Η)R123.1961.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
40AR21(Η)R123.3551.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
40AR22(Υ)R123.5131.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
40AR23(Η)R153.6722.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
40AR24(Υ)R153.8312.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
40AR25(Υ)R153.9892.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
40AR26(Υ)R154.1482.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
40AR27(Η)R154.3072.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
40AR28(Υ)R154.4662.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
40AR30(Η)R154.7832.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
40AR32R155.1012.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
40AR34R155.4192.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
40AR35R155.5782.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
40AR36R155.7372.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
40AR38R156.0552.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
40AR40R156.3732.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
40AR42R156.6912.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
40AR45R157.1682.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
40AR48R157.6452.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
40AR54R178.5992.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
40AR60R179.5542.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
40AR70R1711.1452.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
40AR72R1711.4632.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
40AR80R1712.7362.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
40AR84R1713.3722.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
40AR96R2215.2822.875".625-2.25
Αλυσίδα ANSI Αρ. 50 - Γρανάζια Τύπου Α - Με τρύπες και τρυπήματα για συναρμολόγηση με πλήμνες Ready
50AR16(Η)R123.2041.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
Γρανάζια AR Ready
50AR17(Η)R123.4011.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
50AR18(Η)R123.5991.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
50AR19(Η)R153.7972.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
50AR20(Η)R153.9952.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
50AR21(Η)R154.1932.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
50AR22(Υ)R154.3922.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
50AR23(Η)R154.592.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
50AR24(Υ)R154.7882.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
50AR25(Υ)R154.9872.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
50AR26(Υ)R155.1852.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
50AR27(Η)R155.3842.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
50AR28(Η)R155.5822.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
50AR30(Η)R155.9792.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
50AR32R156.3762.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
50AR34R156.7742.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
50AR35R156.9722.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
50AR36R157.1712.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
50AR38R157.5682.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
50AR40R177.9662.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
50AR42R178.3632.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
50AR45R178.962.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
50AR48R179.5562.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
50AR54R1710.7492.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
50AR60R1711.9422.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
50AR70R1713.9312.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
50AR72R1714.3282.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
50AR80R2215.922.875".625-2.25
50AR84R2216.7152.875".625-2.25
50AR96R2219.1022.875".625-2.25
Αλυσίδα ANSI Αρ. 60 - Γρανάζια Τύπου Α - Με τρύπες και τρυπήματα για συναρμολόγηση με πλήμνες Ready
60AR14(Η)R123.371.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
Γρανάζια AR Ready
60AR15(Η)R123.6071.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
60AR16(Η)R153.8442.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
60AR17(Η)R174.0822.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
60AR18(Η)R174.3192.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
60AR19(Η)R174.5572.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
60AR20(Η)R174.7942.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
60AR21(Η)R175.0322.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
60AR22(Υ)R175.272.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
60AR23(Η)R175.5082.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
60AR24(Υ)R175.7462.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
60AR25(Υ)R175.9842.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
60AR26(Η)R176.2222.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
60AR27(Η)R176.462.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
60AR28(Υ)R176.6992.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
60AR30(Η)R177.1752.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
60AR32R177.6522.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
60AR34R178.1282.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
60AR35R178.3672.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
60AR36R178.6052.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
60AR38R179.0822.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
60AR40R179.5592.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
60AR42R1710.0362.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
60AR45R1710.7522.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
60AR48R1711.4672.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
60AR54R2212.8992.875".625-2.25
60AR60R2214.332.875".625-2.25
60AR70R2216.7172.875".625-2.25
60AR72R2217.1942.875".625-2.25
60AR80R2719.1033.562"1-2.75
60AR84R2720.0583.562"1-2.75
Αλυσίδα ANSI Αρ. 80 - Γρανάζια Τύπου Α - Με τρύπες και τρυπήματα για συναρμολόγηση με πλήμνες Ready
80AR13(Η)R154.1792.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
Γρανάζια AR Ready
80AR14(Η)R174.4942.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
80AR15(Η)R174.812.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
80AR16(Η)R175.1262.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
80AR17(Η)R225.4422.875".625-2.25
80AR18(Η)R225.7592.875".625-2.25
80AR19(Η)R226.0762.875".625-2.25
80AR20(Η)R226.3922.875".625-2.25
80AR21(Η)R226.712.875".625-2.25
80AR22(Η)R227.0272.875".625-2.25
80AR23(Η)R227.3442.875".625-2.25
80AR24(Υ)R227.6612.875".625-2.25
80AR25(Η)R227.9792.875".625-2.25
80AR26(Η)R228.2962.875".625-2.25
80AR27(Η)R228.6142.875".625-2.25
80AR28(Η)R228.9312.875".625-2.25
80AR30(Η)R229.5672.875".625-2.25
80AR32R2210.2022.875".625-2.25
80AR34R2210.8382.875".625-2.25
80AR35R2211.1562.875".625-2.25
80AR36R2211.4742.875".625-2.25
80AR38R2212.112.875".625-2.25
80AR40R2712.7453.562"1-2.75
80AR42R2713.3813.562"1-2.75
80AR45R2714.3363.562"1-2.75
80AR48R2715.293.562"1-2.75
Αλυσίδα ANSI Αρ. 100 - Γρανάζια Τύπου Α - Με τρύπες και τρυπήματα για συναρμολόγηση με πλήμνες Ready
100AR12(Η)R174.832.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
Γρανάζια AR Ready
100AR13(Η)R175.2232.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6Β, 1-10Β, 1 1/4-6Β, 1 3/8-6Β, 1 3/8-10Β
100AR14(Η)R225.6172.875".625-2.25
100AR15(Η)R226.0122.875".625-2.25
100AR16(Η)R276.4073.562"1-2.75
100AR17(Η)R276.8033.562"1-2.75
100AR18(Η)R277.1983.562"1-2.75
100AR19(Η)R277.5943.562"1-2.75
100AR20(Η)R277.9913.562"1-2.75
100AR21(Η)R278.3873.562"1-2.75
100AR22(Υ)R278.7833.562"1-2.75
100AR23(Η)R279.183.562"1-2.75
100AR24(Υ)R279.5773.562"1-2.75
100AR25(Υ)R279.9733.562"1-2.75
100AR26(Υ)R2710.373.562"1-2.75
100AR27(Η)R2710.7673.562"1-2.75
100AR28(Υ)R2711.1643.562"1-2.75
100AR30(Η)R2711.9583.562"1-2.75
100AR32R2712.7533.562"1-2.75
100AR34R2713.5473.562"1-2.75
100AR35R2713.9453.562"1-2.75

Γρήγορη λεπτομέρεια προϊόντος:

  • Διατίθενται τυποποιημένα και μη τυποποιημένα
  • Με υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστική τιμή
  • Άμεση παράδοση
  • Συσκευασία σύμφωνα με τη ζήτηση του πελάτη.

Υποσχόμαστε ότι θα προσφέρουμε την καλύτερη τιμή από την υψηλή ποιότητα στην Κίνα! Δεχόμαστε επίσης ειδική παραγγελία για τα προϊόντα. Εάν ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα μας. Παρακαλούμε μην διστάσετε να μας ενημερώσετε. είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας δώσουμε τις λεπτομερείς πληροφορίες. Εάν ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας asap.We είναι ειλικρινά ψάχνει για τη συνεργασία σας.

Τα περισσότερα από τα προϊόντα μας εξάγονται στην Ευρώπη ή την Αμερική, τόσο τα τυποποιημένα όσο και τα μη τυποποιημένα προϊόντα είναι διαθέσιμα. Μπορούμε να παράγουμε σύμφωνα με το σχέδιο ή το δείγμα σας. Το υλικό μπορεί να είναι τυποποιημένο ή σύμφωνα με το ειδικό αίτημά σας. Αν επιλέξετε εμάς, επιλέγετε αξιόπιστο.

έκθεση ποιότητας pruduct

Διαθέσιμα υλικά

1. Ανοξείδωτο χάλυβα: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. Ορείχαλκος: C36000 ( C26800), C37700 ( HPb59), C38500 ( HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40)
4. Χάλκινος: C51000, C52100, C54400, κ.λπ.
5. Σίδηρος: 1213, 12L14, 1215
6. Αλουμίνιο: Al6061, Al6063
7.OEM σύμφωνα με το αίτημά σας
διαθέσιμα υλικά προϊόντος

Επεξεργασία επιφάνειας

Ανόπτηση, φυσική κανονικοποίηση, θερμική επεξεργασία, στίλβωση, επινικελίωση, επιχρωμίωση, επιψευδαργύρωση, κίτρινη παθητικοποίηση, χρυσή παθητικοποίηση, σατέν, μαύρη επιφάνεια βαμμένη κ.λπ.

Μέθοδος επεξεργασίας

Κατεργασία CNC, διάτρηση, τόρνευση, φρεζάρισμα, διάτρηση, λείανση, σπάσιμο, συγκόλληση και συναρμολόγηση
φινίρισμα προϊόντων

QC & Πιστοποιητικό

Τεχνικοί αυτοέλεγχος στην παραγωγή, τελικός έλεγχος πριν από τη συσκευασία από επαγγελματία επιθεωρητή ποιότητας
ISO9001:2008, ISO14001:2001, ISO/TS 16949:2009

Συσκευασία & χρόνος παράδοσης

Μέγεθος: Σχέδια
Ξύλινη θήκη / εμπορευματοκιβώτιο και παλέτα, ή σύμφωνα με τις προσαρμοσμένες προδιαγραφές.
15-25 ημέρες δείγματα. 30-45days επίσημη παραγγελία
Λιμάνι: Λιμάνι Σαγκάη/Νίνγκμπο
πακέτα προϊόντων

elGreek