ዝግጁ Sprockets

ዝግጁ Sprockets

ምድብ፡ መለያ:

ዝግጁ Sprockets

ሬዲ ስፕሮኬቶች ቀላል እና ምቹ በሆነ መንገድ ከመደበኛ የሄክስ ራስ ክዳን ዊንጮች ጋር ለመገጣጠም የተቆፈሩ እና የታሸጉ የስፕሮኬቶች እና የማዕከሎች ስብስብ ናቸው። ከቁጥር 35 እስከ ቁጥር 100 ሰንሰለት፣ ከ2-3/4 ኢንች ዲያሜትር እስከ ዘንግ መጠኖችን ለማስተናገድ የሚያስችል የስቶክ የተጠናቀቁ የቦረቦራ ማዕከሎች፣ እንዲሁም የተለያዩ ካሬ፣ ሄክስ፣ ስፕሊን እና የተወጠሩ የቁልፍ ቦረቦች

የካታሎግ ቁጥርየመገናኛ ቁጥርየፒች ዲያሜትርስፕሮኬት ቦሬHub Bore: ክብHub Bore: ካሬHub Bore: ሄክስHub Bore: Spline
ቡድን
የANSI ቁጥር 35 ሰንሰለት - አይነት ኤ ስፕሩኬቶች - ለመገጣጠም አሰልቺ እና ዝግጁ በሆኑ ማዕከሎች የተቆፈረ
35AR23R102.7541.375".5-1.75-.875.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ
35AR24R102.8731.375".5-1.75-.875.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ
35AR25R102.9921.375".5-1.75-.875.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ
35AR26R103.1111.375".5-1.75-.875.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ
35AR28R103.3491.375".5-1.75-.875.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ
35AR30R103.5881.375".5-1.75-.875.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ
35AR32R123.8261.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
35AR35R124.1831.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
35AR36R124.3031.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
35AR40R124.781.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
35AR45R125.3761.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
35AR48R125.7341.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
35AR54R126.4491.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
35AR60R127.1651.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
የ AR Ready Sprockets
41A425R123.9891.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
የANSI ቁጥር 41 ሰንሰለት - አይነት ኤ ስፕሩኬቶች - ለመገጣጠም አሰልቺ እና ዝግጁ በሆኑ ማዕከሎች የተቆፈረ
41AR18R102.8791.375".5-1.75, .875.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ
የ AR Ready Sprockets
41AR19R103.0381.375".5-1.75, .875.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ
41AR20R103.1961.375".5-1.75, .875.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ
41AR21R103.3551.375".5-1.75, .875.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ
41AR22R103.5131.375".5-1.75, .875.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ
41AR23R124.6721.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
41AR24R123.8311.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
41AR26R124.1481.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
41AR28R124.4661.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
41AR30R124.7831.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
41AR32R125.1011.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
41AR35R125.5781.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
41AR36R125.7371.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
41AR40R126.3731.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
41AR45R127.1681.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
41AR48R127.6451.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
41AR54R158.5992.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
41AR60R159.5542.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
የANSI ቁጥር 40 ሰንሰለት - አይነት ኤ ስፕሩኬቶች - ለመገጣጠም አሰልቺ እና ዝግጁ በሆኑ ማዕከሎች የተሰራ
40AR19(H)R123.0381.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
የ AR Ready Sprockets
40AR20(H)R123.1961.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
40AR21(H)R123.3551.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
40AR22(H)R123.5131.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
40AR23(H)R153.6722.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
40AR24(H)R153.8312.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
40AR25(H)R153.9892.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
40AR26(H)R154.1482.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
40AR27(H)R154.3072.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
40AR28(H)R154.4662.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
40AR30(H)R154.7832.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
40AR32R155.1012.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
40AR34R155.4192.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
40AR35R155.5782.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
40AR36R155.7372.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
40AR38R156.0552.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
40AR40R156.3732.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
40AR42R156.6912.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
40AR45R157.1682.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
40AR48R157.6452.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
40AR54R178.5992.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
40AR60R179.5542.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
40AR70R1711.1452.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
40AR72R1711.4632.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
40AR80R1712.7362.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
40AR84R1713.3722.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
40AR96R2215.2822.875".625-2.25
የANSI ቁጥር 50 ሰንሰለት - አይነት ኤ ስፕሩኬቶች - ለመገጣጠም አሰልቺ እና ዝግጁ በሆኑ ማዕከሎች የተሰራ
50AR16(H)R123.2041.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
የ AR Ready Sprockets
50AR17(H)R123.4011.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
50AR18(H)R123.5991.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
50AR19(H)R153.7972.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
50AR20(H)R153.9952.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
50AR21(H)R154.1932.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
50AR22(H)R154.3922.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
50AR23(H)R154.592.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
50AR24(H)R154.7882.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
50AR25(H)R154.9872.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
50AR26(H)R155.1852.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
50AR27(H)R155.3842.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
50AR28(H)R155.5822.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
50AR30(H)R155.9792.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
50AR32R156.3762.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
50AR34R156.7742.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
50AR35R156.9722.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
50AR36R157.1712.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
50AR38R157.5682.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
50AR40R177.9662.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
50AR42R178.3632.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
50AR45R178.962.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
50AR48R179.5562.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
50AR54R1710.7492.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
50AR60R1711.9422.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
50AR70R1713.9312.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
50AR72R1714.3282.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
50AR80R2215.922.875".625-2.25
50AR84R2216.7152.875".625-2.25
50AR96R2219.1022.875".625-2.25
የANSI ቁጥር 60 ሰንሰለት - አይነት ኤ ስፕሩኬቶች - ለመገጣጠም አሰልቺ እና ዝግጁ በሆኑ ማዕከሎች የተቆፈረ
60AR14(H)R123.371.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
የ AR Ready Sprockets
60AR15(H)R123.6071.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
60AR16(H)R153.8442.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
60AR17(H)R174.0822.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
60AR18(H)R174.3192.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
60AR19(H)R174.5572.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
60AR20(H)R174.7942.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
60AR21(H)R175.0322.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
60AR22(H)R175.272.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
60AR23(H)R175.5082.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
60AR24(H)R175.7462.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
60AR25(H)R175.9842.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
60AR26(H)R176.2222.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
60AR27(H)R176.462.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
60AR28(H)R176.6992.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
60AR30(H)R177.1752.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
60AR32R177.6522.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
60AR34R178.1282.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
60AR35R178.3672.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
60AR36R178.6052.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
60AR38R179.0822.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
60AR40R179.5592.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
60AR42R1710.0362.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
60AR45R1710.7522.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
60AR48R1711.4672.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
60AR54R2212.8992.875".625-2.25
60AR60R2214.332.875".625-2.25
60AR70R2216.7172.875".625-2.25
60AR72R2217.1942.875".625-2.25
60AR80R2719.1033.562"1-2.75
60AR84R2720.0583.562"1-2.75
የANSI ቁጥር 80 ሰንሰለት - አይነት ኤ ስፕሩኬቶች - ለመገጣጠም አሰልቺ እና ዝግጁ በሆኑ ማዕከሎች የተቆፈረ
80AR13(H)R154.1792.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
የ AR Ready Sprockets
80AR14(H)R174.4942.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
80AR15(H)R174.812.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
80AR16(H)R175.1262.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
80AR17(H)R225.4422.875".625-2.25
80AR18(H)R225.7592.875".625-2.25
80AR19(H)R226.0762.875".625-2.25
80AR20(H)R226.3922.875".625-2.25
80AR21(H)R226.712.875".625-2.25
80AR22(H)R227.0272.875".625-2.25
80AR23(H)R227.3442.875".625-2.25
80AR24(H)R227.6612.875".625-2.25
80AR25(H)R227.9792.875".625-2.25
80AR26(H)R228.2962.875".625-2.25
80AR27(H)R228.6142.875".625-2.25
80AR28(H)R228.9312.875".625-2.25
80AR30(H)R229.5672.875".625-2.25
80AR32R2210.2022.875".625-2.25
80AR34R2210.8382.875".625-2.25
80AR35R2211.1562.875".625-2.25
80AR36R2211.4742.875".625-2.25
80AR38R2212.112.875".625-2.25
80AR40R2712.7453.562"1-2.75
80AR42R2713.3813.562"1-2.75
80AR45R2714.3363.562"1-2.75
80AR48R2715.293.562"1-2.75
የANSI ቁጥር 100 ሰንሰለት - አይነት ኤ ስፕሩኬቶች - ለመገጣጠም አሰልቺ እና ዝግጁ በሆኑ ማዕከሎች የተሰራ
100AR12(H)R174.832.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
የ AR Ready Sprockets
100AR13(H)R175.2232.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6ቢ፣ 1-10ቢ፣ 1 1/4-6ቢ፣ 1 3/8-6ቢ፣ 1 3/8-10ቢ
100AR14(H)R225.6172.875".625-2.25
100AR15(H)R226.0122.875".625-2.25
100AR16(H)R276.4073.562"1-2.75
