준비된 스프라켓

준비된 스프라켓

게시물: 태그:

준비된 스프라켓

레디 스프라켓은 표준 육각 헤드 캡 나사를 사용하여 간단하고 편리하게 조립할 수 있도록 드릴링 및 탭 가공된 다양한 스프라켓과 허브입니다. 35번부터 100번 체인용, 2~3/4인치 직경의 샤프트 크기를 수용하는 스톡 마감 보어 허브와 다양한 정사각형, 육각, 스플라인, 테이퍼드 키 보어를 제공합니다.

카탈로그 번호허브 번호피치 지름스프라켓 보어허브 보어: 원형허브 보어: 정사각형허브 보어: Hex허브 보어: 스플라인
그룹
A.N.S.I. 35T 체인 - A형 스프라켓 - 보링 및 드릴 가공, 레디 허브와 조립용
35AR23R102.7541.375".5-1.75-.875.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B
35AR24R102.8731.375".5-1.75-.875.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B
35AR25R102.9921.375".5-1.75-.875.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B
35AR26R103.1111.375".5-1.75-.875.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B
35AR28R103.3491.375".5-1.75-.875.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B
35AR30R103.5881.375".5-1.75-.875.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B
35AR32R123.8261.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
35AR35R124.1831.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
35AR36R124.3031.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
35AR40R124.781.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
35AR45R125.3761.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
35AR48R125.7341.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
35AR54R126.4491.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
35AR60R127.1651.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
AR 레디 스프라켓
41A425R123.9891.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
A.N.S.I. 41T 체인 - A형 스프라켓 - 보링 및 드릴 가공 - 레디 허브와 조립용
41AR18R102.8791.375".5-1.75, .875.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B
AR 레디 스프라켓
41AR19R103.0381.375".5-1.75, .875.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B
41AR20R103.1961.375".5-1.75, .875.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B
41AR21R103.3551.375".5-1.75, .875.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B
41AR22R103.5131.375".5-1.75, .875.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B
41AR23R124.6721.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
41AR24R123.8311.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
41AR26R124.1481.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
41AR28R124.4661.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
41AR30R124.7831.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
41AR32R125.1011.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
41AR35R125.5781.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
41AR36R125.7371.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
41AR40R126.3731.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
41AR45R127.1681.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
41AR48R127.6451.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
41AR54R158.5992.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
41AR60R159.5542.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
A.N.S.I. 40T 체인 - A형 스프라켓 - 보링 및 드릴 가공 - 레디 허브와 조립용
40AR19(H)R123.0381.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
AR 레디 스프라켓
40AR20(H)R123.1961.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR21(H)R123.3551.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR22(H)R123.5131.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR23(H)R153.6722.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR24(H)R153.8312.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR25(H)R153.9892.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR26(H)R154.1482.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR27(H)R154.3072.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR28(H)R154.4662.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR30(H)R154.7832.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR32R155.1012.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR34R155.4192.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR35R155.5782.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR36R155.7372.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR38R156.0552.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR40R156.3732.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR42R156.6912.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR45R157.1682.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR48R157.6452.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR54R178.5992.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR60R179.5542.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR70R1711.1452.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR72R1711.4632.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR80R1712.7362.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR84R1713.3722.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
40AR96R2215.2822.875".625-2.25
A.N.S.I. 50T 체인 - A형 스프라켓 - 보링 및 드릴 가공 - 레디 허브와 조립용
50AR16(H)R123.2041.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
AR 레디 스프라켓
50AR17(H)R123.4011.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR18(H)R123.5991.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR19(H)R153.7972.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR20(H)R153.9952.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR21(H)R154.1932.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR22(H)R154.3922.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR23(H)R154.592.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR24(H)R154.7882.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR25(H)R154.9872.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR26(H)R155.1852.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR27(H)R155.3842.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR28(H)R155.5822.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR30(H)R155.9792.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR32R156.3762.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR34R156.7742.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR35R156.9722.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR36R157.1712.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR38R157.5682.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR40R177.9662.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR42R178.3632.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR45R178.962.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR48R179.5562.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR54R1710.7492.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR60R1711.9422.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR70R1713.9312.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR72R1714.3282.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
50AR80R2215.922.875".625-2.25
50AR84R2216.7152.875".625-2.25
50AR96R2219.1022.875".625-2.25
A.N.S.I. 60T 체인 - A형 스프라켓 - 보링 및 드릴 가공 - 준비된 허브와 조립용
60AR14(H)R123.371.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
AR 레디 스프라켓
60AR15(H)R123.6071.625".5-1.25.75,  .875,  .937,  1.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR16(H)R153.8442.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR17(H)R174.0822.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR18(H)R174.3192.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR19(H)R174.5572.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR20(H)R174.7942.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR21(H)R175.0322.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR22(H)R175.272.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR23(H)R175.5082.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR24(H)R175.7462.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR25(H)R175.9842.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR26(H)R176.2222.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR27(H)R176.462.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR28(H)R176.6992.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR30(H)R177.1752.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR32R177.6522.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR34R178.1282.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR35R178.3672.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR36R178.6052.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR38R179.0822.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR40R179.5592.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR42R1710.0362.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR45R1710.7522.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR48R1711.4672.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
60AR54R2212.8992.875".625-2.25
60AR60R2214.332.875".625-2.25
60AR70R2216.7172.875".625-2.25
60AR72R2217.1942.875".625-2.25
60AR80R2719.1033.562"1-2.75
60AR84R2720.0583.562"1-2.75
A.N.S.I. 80T 체인 - 타입 A 스프라켓 - 보링 및 드릴 가공 - 레디 허브와 조립용
80AR13(H)R154.1792.000".5-1.5.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
AR 레디 스프라켓
80AR14(H)R174.4942.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
80AR15(H)R174.812.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
80AR16(H)R175.1262.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
80AR17(H)R225.4422.875".625-2.25
80AR18(H)R225.7592.875".625-2.25
80AR19(H)R226.0762.875".625-2.25
80AR20(H)R226.3922.875".625-2.25
80AR21(H)R226.712.875".625-2.25
80AR22(H)R227.0272.875".625-2.25
80AR23(H)R227.3442.875".625-2.25
80AR24(H)R227.6612.875".625-2.25
80AR25(H)R227.9792.875".625-2.25
80AR26(H)R228.2962.875".625-2.25
80AR27(H)R228.6142.875".625-2.25
80AR28(H)R228.9312.875".625-2.25
80AR30(H)R229.5672.875".625-2.25
80AR32R2210.2022.875".625-2.25
80AR34R2210.8382.875".625-2.25
80AR35R2211.1562.875".625-2.25
80AR36R2211.4742.875".625-2.25
80AR38R2212.112.875".625-2.25
80AR40R2712.7453.562"1-2.75
80AR42R2713.3813.562"1-2.75
80AR45R2714.3363.562"1-2.75
80AR48R2715.293.562"1-2.75
A.N.S.I. 100 체인 - 타입 A 스프라켓 - 보링 및 드릴 가공 - 레디 허브와 조립용
100AR12(H)R174.832.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
AR 레디 스프라켓
100AR13(H)R175.2232.250".5-1.75.75,  .875,  .937,  1,  1.125,  1.25.875, 11-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B
100AR14(H)R225.6172.875".625-2.25
100AR15(H)R226.0122.875".625-2.25
100AR16(H)R276.4073.562"1-2.75
100AR17(H)R276.8033.562"1-2.75
100AR18(H)R277.1983.562"1-2.75
100AR19(H)R277.5943.562"1-2.75
100AR20(H)R277.9913.562"1-2.75
100AR21(H)R278.3873.562"1-2.75
100AR22(H)R278.7833.562"1-2.75
100AR23(H)R279.183.562"1-2.75
100AR24(H)R279.5773.562"1-2.75
100AR25(H)R279.9733.562"1-2.75
100AR26(H)R2710.373.562"1-2.75
100AR27(H)R2710.7673.562"1-2.75
100AR28(H)R2711.1643.562"1-2.75
100AR30(H)R2711.9583.562"1-2.75
100AR32R2712.7533.562"1-2.75
100AR34R2713.5473.562"1-2.75
100AR35R2713.9453.562"1-2.75

제품 빠른 세부 정보:

  • 표준 및 비표준 사용 가능
  • 높은 품질과 경쟁력 있는 가격으로
  • 신속한 배송
  • 고객의 요구에 따라 포장합니다.

우리는 중국에서 높은 품질로 최고의 가격을 제공 할 것을 약속드립니다! 우리는 또한 제품에 대한 특별 주문을받습니다. 우리 제품에 관심이 있으시면. 우리는 당신에게 자세한 정보를 제공하게 된 것을 기쁘게 생각하며, 우리의 제품은 안전 할 것이며 고품질과 합리적인 가격으로 제공 될 것을 약속드립니다. 우리 제품에 관심이 있으시면 빨리 연락 주시기 바랍니다. 우리는 진심으로 당신의 협력을 찾고 있습니다.

대부분의 제품은 유럽이나 아메리카로 수출되며 표준 및 비표준 제품을 모두 사용할 수 있습니다. 도면이나 샘플에 따라 생산할 수 있습니다. 재료는 표준 또는 특별 요청에 따라 사용할 수 있습니다. 우리를 선택하면 신뢰할 수 있습니다.

제품 품질 보고서

사용 가능한 재료

1. 스테인리스 스틸: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. 황동:C36000(C26800), C37700(HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40) 3.
4. 브론즈: C51000, C52100, C54400 등
5. 철: 1213, 12L14,1215
6. 알루미늄: Al6061, Al6063
7. 귀하의 요청에 따른 OEM
사용 가능한 제품 자료

표면 처리

어닐링, 천연 부동태화, 열처리, 연마, 니켈 도금, 크롬 도금, 아연 도금, 황색 부동태화, 금 부동태화, 새틴, 검은색 표면 도장 등.

처리 방법

CNC 가공, 펀칭, 터닝, 밀링, 드릴링, 연삭, 브로칭, 용접 및 조립
제품 마감

품질 관리 및 인증서

기술자가 생산 과정에서 자체 점검하고, 전문 품질 검사관이 포장 전 최종 점검합니다.
ISO9001:2008, ISO14001:2001, ISO/TS 16949:2009

패키지 및 리드 타임

크기: 도면
목재 케이스/용기 및 팔레트 또는 맞춤형 사양에 따라.
15-25일 샘플. 30-45일 공식 주문
항구: 상하이/닝보 항구
제품 패키지

ko_KRKorean