Fani za Hanger za Chuma cha pua

Fani za kunyongwa za chuma cha pua zimeundwa kusaidia shafti na hutumika katika matumizi mbalimbali ya viwanda, ikiwa ni pamoja na visafirishaji vya skrubu. Fani hizi zimetengenezwa kwa chuma cha pua na zinaweza kufanya kazi katika mazingira yenye ukali na babuzi mwingi katika kiwango kikubwa cha halijoto. Fani hizi pia zimeainishwa kama daraja la chakula na zitatumika pamoja na grisi za daraja la juu la chakula kwa matumizi ya usindikaji wa chakula.

Fani za Hanger za Chuma cha pua

Fani za kunyongwa za chuma cha pua zimeundwa kusaidia shafti na hutumika katika matumizi mbalimbali ya viwanda, ikiwa ni pamoja na visafirishaji vya skrubu. Fani hizi zimetengenezwa kwa chuma cha pua na zinaweza kufanya kazi katika mazingira yenye ukali na babuzi mwingi katika kiwango kikubwa cha halijoto. Fani hizi pia zimeainishwa kama daraja la chakula na zitatumika pamoja na grisi za daraja la juu la chakula kwa matumizi ya usindikaji wa chakula. Tunatoa chaguzi mbalimbali za kufunga shafti kwa fani hizi, kama vile skrubu zilizowekwa, pete za kufunga zisizo za kawaida, pete za kufunga zenye msongamano, na pete pana za ndani.

Ukubwa wa Kuzaa wa Hanger ya Chuma cha pua

(1) SUCSHAM 200 Bearing ya Chuma cha pua ya Kawaida Yenye Skurubu Zilizowekwa

Inayo #
Kipenyo cha shimoni (d)
(A)
(W)
(C)
(H)
(L)
(D)
(K)
(Bi)
(N)
(M)
Ukadiriaji wa Mzigo wa Nguvu (LBS)
Ukadiriaji wa Upakiaji Tuli (LBS)
Kuingiza Kuzaa
Nambari ya Makazi
Uzito (LBS)
SUCSHAM 20112 mm2.52"3.78"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.2205"0.5000"0.7205"2,3311,142SUC 201SHAM 2041.8
SUCSHAM 201-81/2"2.52"3.78"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.2205"0.5000"0.7205"2,3311,142SUC 201-8SHAM 2041.8
SUCSHAM 20215 mm2.52"3.78"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.2205"0.5000"0.7205"2,3311,142SUC 202SHAM 2041.8
SUCSHAM 202-105/8"2.52"3.78"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.2205"0.5000"0.7205"2,3311,142SUC 202-10SHAM 2041.8
SUCSHAM 20317 mm2.52"3.78"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.2205"0.5000"0.7205"2,3311,142SUC 203SHAM 2041.8
SUCSHAM 204-123/4"2.52"3.78"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.2205"0.5000"0.7205"2,3311,142SUC 204-12SHAM 2041.8
SUCSHAM 20420 mm2.52"3.78"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.2205"0.5000"0.7205"2,3311,142SUC 204SHAM 2041.8
SUCSHAM 205-147/8"3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.3425"0.5630"0.7795"2,5421,349SUC 205-14SHAM 2052.0
SUCSHAM 205-1515/16"3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.3425"0.5630"0.7795"2,5421,349SUC 205-15SHAM 2052.0
SUCSHAM 20525 mm3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.3425"0.5630"0.7795"2,5421,349SUC 205SHAM 2052.0
SUCSHAM 205-161mm3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.3425"0.5630"0.7795"2,5421,349SUC 205-16SHAM 2052.0
SUCSHAM 206-171-1/16"3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.5000"0.6260"0.8740"3,5541,942SUC 206-17SHAM 2062.0
SUCSHAM 206-181-1/8"3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.5000"0.6260"0.8740"3,5541,942SUC 206-18SHAM 2062.0
SUCSHAM 20630 mm3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.5000"0.6260"0.8740"3,5541,942SUC 206SHAM 2062.0
SUCSHAM 206-191-3/16"3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.5000"0.6260"0.8740"3,5541,942SUC 206-19SHAM 2062.0
SUCSHAM 206-201-1/4"3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.5000"0.6260"0.8740"3,5541,942SUC 206-20SHAM 2062.0
SUCSHAM 207-201-1/4"3.62"4.57"0.00"2.76"1.57"0.75"PF 3/4"1.6890"0.6890"1.0000"4,6832,626SUC 207-20SHAM 2072.6
SUCSHAM 207-211-5/16"3.62"4.57"0.00"2.76"1.57"0.75"PF 3/4"1.6890"0.6890"1.0000"4,6832,626SUC 207-21SHAM 2072.6
SUCSHAM 207-221-3/8"3.62"4.57"0.00"2.76"1.57"0.75"PF 3/4"1.6890"0.6890"1.0000"4,6832,626SUC 207-22SHAM 2072.6
SUCSHAM 207-231-7/16"3.62"4.57"0.00"2.76"1.57"0.75"PF 3/4"1.6890"0.6890"1.0000"4,6832,626SUC 207-23SHAM 2072.6
SUCSHAM 208-241-1/2"3.78"4.76"0.08"2.87"1.57"0.75"PF 3/4"1.9370"0.7480"1.1890"5,2943,057SUC 208-24SHAM 2083.3
SUCSHAM 208-251-9/16"3.78"4.76"0.08"2.87"1.57"0.75"PF 3/4"1.9370"0.7480"1.1890"5,2943,057SUC 208-25SHAM 2083.3
SUCSHAM 20840 mm3.78"4.76"0.08"2.87"1.57"0.75"PF 3/4"1.9370"0.7480"1.1890"5,2943,057SUC 208SHAM 2083.3
SUCSHAM 209-261-5/8"4.25"5.35"0.20"3.23"1.89"0.83"PF11.9370"0.7480"1.1890"5,9233,507SUC 209-26SHAM 2094.0
SUCSHAM 209-271-11/16"4.25"5.35"0.20"3.23"1.89"0.83"PF11.9370"0.7480"1.1890"5,9233,507SUC 209-27SHAM 2094.0
SUCSHAM 209-281-3/4"4.25"5.35"0.20"3.23"1.89"0.83"PF11.9370"0.7480"1.1890"5,9233,507SUC 209-28SHAM 2094.0
SUCSHAM 20945 mm4.25"5.35"0.20"3.23"1.89"0.83"PF11.9370"0.7480"1.1890"5,9233,507SUC 209SHAM 2094.0
SUCSHAM 210-301-7/8"4.65"5.59"0.20"3.27"1.89"0.83"PF12.0315"0.7480"1.2835"6,4024,046SUC 210-30SHAM 2104.6
SUCSHAM 210-311-15/16"4.65"5.59"0.20"3.27"1.89"0.83"PF12.0315"0.7480"1.2835"6,4024,046SUC 210-31SHAM 2104.6
SUCSHAM 21050 mm4.65"5.59"0.20"3.27"1.89"0.83"PF12.0315"0.7480"1.2835"6,4024,046SUC 210SHAM 2104.6
SUCSHAM 210-322mm4.65"5.59"0.20"3.27"1.89"0.83"PF12.0315"0.7480"1.2835"6,4024,046SUC 210-32SHAM 2104.6
SUCSHAM 211-322mm4.96"6.22"0.28"3.74"2.36"0.98"PF1 1/4"2.1890"0.8740"1.3150"7,9315,036SUC 211-32SHAM 2117.3
SUCSHAM 211-342-1/8"4.96"6.22"0.28"3.74"2.36"0.98"PF1 1/4"2.1890"0.8740"1.3150"7,9315,036SUC 211-34SHAM 2117.3
SUCSHAM 21155 mm4.96"6.22"0.28"3.74"2.36"0.98"PF1 1/4"2.1890"0.8740"1.3150"7,9315,036SUC 211SHAM 2117.3
SUCSHAM 211-352-3/16"4.96"6.22"0.28"3.74"2.36"0.98"PF1 1/4"2.1890"0.8740"1.3150"7,9315,036SUC 211-35SHAM 2117.3
SUCSHAM 212-362-1/4"5.59"6.81"0.35"4.02"2.36"1.10"PF1 1/4"2.5630"1.0000"1.5630"9,5545,921SUC 212-36SHAM 2128.1
SUCSHAM 21260 mm5.59"6.81"0.35"4.02"2.36"1.10"PF1 1/4"2.5630"1.0000"1.5630"9,5545,921SUC 212SHAM 2128.1
SUCSHAM 212-382-3/8"5.59"6.81"0.35"4.02"2.36"1.10"PF1 1/4"2.5630"1.0000"1.5630"9,5545,921SUC 212-38SHAM 2128.1
SUCSHAM 212-392-7/16"5.59"6.81"0.35"4.02"2.36"1.10"PF1 1/4"2.5630"1.0000"1.5630"9,5545,921SUC 212-39SHAM 2128.1

(2) SNCSHAM 200 Kifaa cha Kawaida cha Kubeba Kifaa cha Kushikilia Chuma cha Pua chenye Kola ya Kufunga ya Eccentric

Inayo #
Kipenyo cha shimoni (d)
(A)
(W)
(C)
(H)
(L)
(D)
(K)
(Bi)
(N)
(M)
Ukadiriaji wa Mzigo wa Nguvu (LBS)
Ukadiriaji wa Upakiaji Tuli (LBS)
Kuingiza Kuzaa
Nambari ya Makazi
Uzito (LBS)
SNCSHAM 201-81/2"2.52"3.78"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.5472"0.5000"0.6732"2,3311,142SNC 201-8SHAM 2042.0
SNCSHAM 202-105/8"2.52"3.78"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.5472"0.5000"0.6732"2,3311,142SNC 202-10SHAM 2042.0
SNCSHAM 204-123/4"2.52"3.78"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.5472"0.5000"0.6732"2,3311,142SNC 204-12SHAM 2042.0
SNCSHAM 20420 mm2.52"3.78"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.5472"0.5000"0.6732"2,3311,142SNC 204SHAM 2042.0
SNCSHAM 205-147/8"3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.6220"0.5630"0.6850"2,5421,349SNC 205-14SHAM 2052.2
SNCSHAM 205-1515/16"3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.6220"0.5630"0.6850"2,5421,349SNC 205-15SHAM 2052.2
SNCSHAM 20525 mm3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.6220"0.5630"0.6850"2,5421,349SNC 205SHAM 2052.2
SNCSHAM 205-161"3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.6220"0.5630"0.6850"2,5421,349SNC 205-16SHAM 2052.2
SNCSHAM 206-171-1/16"3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.8110"0.6260"0.7165"3,5541,942SNC 206-17SHAM 2062.3
SNCSHAM 206-181-1/8"3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.8110"0.6260"0.7165"3,5541,942SNC 206-18SHAM 2062.3
SNCSHAM 20630 mm3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.8110"0.6260"0.7165"3,5541,942SNC 206SHAM 2062.3
SNCSHAM 206-191-3/16"3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.8110"0.6260"0.7165"3,5541,942SNC 206-19SHAM 2062.3
SNCSHAM 206-201-1/4"3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.8110"0.6260"0.7165"3,5541,942SNC 206-20SHAM 2062.3
SNCSHAM 207-201-1/4"3.62"4.57"0.00"2.76"1.57"0.75"PF 3/4"1.9606"0.6890"0.7402"4,6832,626SNC 207-20SHAM 2072.9
SNCSHAM 207-211-5/16"3.62"4.57"0.00"2.76"1.57"0.75"PF 3/4"1.9606"0.6890"0.7402"4,6832,626SNC 207-21SHAM 2072.9
SNCSHAM 207-221-3/8"3.62"4.57"0.00"2.76"1.57"0.75"PF 3/4"1.9606"0.6890"0.7402"4,6832,626SNC 207-22SHAM 2072.9
SNCSHAM 20735 mm3.62"4.57"0.00"2.76"1.57"0.75"PF 3/4"1.9606"0.6890"0.7402"4,6832,626SNC 207SHAM 2072.9
SNCSHAM 207-231-7/16"3.62"4.57"0.00"2.76"1.57"0.75"PF 3/4"1.9606"0.6890"0.7402"4,6832,626SNC 207-23SHAM 2072.9
SNCSHAM 208-241-1/2"3.78"4.76"0.8"2.87"1.57"0.75"PF 3/4"2.1220"0.7480"0.8425"5,2943,057SNC 208-24SHAM 2083.6
SNCSHAM 208-251-9/16"3.78"4.76"0.8"2.87"1.57"0.75"PF 3/4"2.1220"0.7480"0.8425"5,2943,057SNC 208-25SHAM 2083.6
SNCSHAM 20840 mm3.78"4.76"0.8"2.87"1.57"0.75"PF 3/4"2.1220"0.7480"0.8425"5,2943,057SNC 208SHAM 2083.6
SNCSHAM 209-261-5/8"4.25"5.35"0.20"3.23"1.89"0.83"PF1"2.1220"0.7480"0.8425"5,9233,507SNC 209-26SHAM 2094.2
SNCSHAM 209-271-11/16"4.25"5.35"0.20"3.23"1.89"0.83"PF1"2.1220"0.7480"0.8425"5,9233,507SNC 209-27SHAM 2094.2
SNCSHAM 209-281-3/4"4.25"5.35"0.20"3.23"1.89"0.83"PF1"2.1220"0.7480"0.8425"5,9233,507SNC 209-28SHAM 2094.2
SNCSHAM 20945 mm4.25"5.35"0.20"3.23"1.89"0.83"PF1"2.1220"0.7480"0.8425"5,9233,507SNC 209SHAM 2094.2
SNCSHAM 210-301-7/8"4.65"5.59"0.20"3.27"1.89"0.83"PF1"2.2480"0.7480"0.9685"6,4024,046SNC 210-30SHAM 2104.8
SNCSHAM 210-311-15/16"4.65"5.59"0.20"3.27"1.89"0.83"PF1"2.2480"0.7480"0.9685"6,4024,046SNC 210-31SHAM 2104.8
SNCSHAM 21050 mm4.65"5.59"0.20"3.27"1.89"0.83"PF1"2.2480"0.7480"0.9685"6,4024,046SNC 210SHAM 2104.8
SNCSHAM 210-322"4.65"5.59"0.20"3.27"1.89"0.83"PF1"2.2480"0.7480"0.9685"6,4024,046SNC 210-32SHAM 2104.8
SNCSHAM 211-322"4.96"6.22"0.28"3.74"2.36"0.98"PF 1/4"2.5906"0.8740"1.0906"7,9315,036SNC 211-32SHAM 2117.6
SNCSHAM 211-342-1/8"4.96"6.22"0.28"3.74"2.36"0.98"PF 1/4"2.5906"0.8740"1.0906"7,9315,036SNC 211-34SHAM 2117.6
SNCSHAM 21155 mm4.96"6.22"0.28"3.74"2.36"0.98"PF 1/4"2.5906"0.8740"1.0906"7,9315,036SNC 211SHAM 2117.6
SNCSHAM 211-352-3/16"4.96"6.22"0.28"3.74"2.36"0.98"PF 1/4"2.5906"0.8740"1.0906"7,9315,036SNC 211-35SHAM 2117.6
SNCSHAM 212-362-1/4"5.59"6.81"0.35"4.02"2.36"1.10"PF 1/4"2.8425"1.0000"1.2165"9,5545,921SNC 212-36SHAM 2128.6
SNCSHAM 21260 mm5.59"6.81"0.35"4.02"2.36"1.10"PF 1/4"2.8425"1.0000"1.2165"9,5545,921SNC 212SHAM 2128.6
SNCSHAM 212-382-3/8"5.59"6.81"0.35"4.02"2.36"1.10"PF 1/4"2.8425"1.0000"1.2165"9,5545,921SNC 212-38SHAM 2128.6
SNCSHAM 212-392-7/16"5.59"6.81"0.35"4.02"2.36"1.10"PF 1/4"2.8425"1.0000"1.2165"9,5545,921SNC 212-39SHAM 2128.6

(3) Bearing ya Chuma cha Pua ya SHCSHAM 200 ya Kawaida Yenye Kola ya Kufunga ya Eccentric na Pete ya Ndani Pana

Inayo #
Kipenyo cha shimoni (d)
(A)
(W)
(C)
(H)
(L)
(D)
(K)
(Bi)
(N)
(M)
Ukadiriaji wa Mzigo wa Nguvu (LBS)
Ukadiriaji wa Upakiaji Tuli (LBS)
Kuingiza Kuzaa
Nambari ya Makazi
Uzito (LBS)
SHCSHAM 204-123/4"2.52"3.78"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.7205"0.6732"0.6732"2,3311,142SHC 204-12SHAM 2042.0
SHCSHAM 20420 mm2.52"3.78"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.7205"0.6732"0.6732"2,3311,142SHC 204SHAM 2042.0
SHCSHAM 205-147/8"3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.7480"0.6890"0.6850"2,5421,349SHC 205-14SHAM 2052.2
SHCSHAM 205-1515/16"3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.7480"0.6890"0.6850"2,5421,349SHC 205-15SHAM 2052.2
SHCSHAM 20525 mm3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.7480"0.6890"0.6850"2,5421,349SHC 205SHAM 2052.2
SHCSHAM 205-161"3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.7480"0.6890"0.6850"2,5421,349SHC 205-16SHAM 2052.2
SHCSHAM 206-171-1/16"3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.9055"0.7205"0.7165"3,5541,942SHC 206-17SHAM 2062.3
SHCSHAM 206-181-1/8"3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.9055"0.7205"0.7165"3,5541,942SHC 206-18SHAM 2062.3
SHCSHAM 20630 mm3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.9055"0.7205"0.7165"3,5541,942SHC 206SHAM 2062.3
SHCSHAM 206-191-3/16"3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.9055"0.7205"0.7165"3,5541,942SHC 206-19SHAM 2062.3
SHCSHAM 206-201-1/4"3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.9055"0.7205"0.7165"3,5541,942SHC 206-20SHAM 2062.3
SHCSHAM 207-201-1/4"3.62"4.57"0.00"2.76"1.57"0.75"PF 3/4"2.0118"0.7402"0.7402"4,6832,626SHC 207-20SHAM 2072.9
SHCSHAM 207-211-5/16"3.62"4.57"0.00"2.76"1.57"0.75"PF 3/4"2.0118"0.7402"0.7402"4,6832,626SHC 207-21SHAM 2072.9
SHCSHAM 207-221-3/8"3.62"4.57"0.00"2.76"1.57"0.75"PF 3/4"2.0118"0.7402"0.7402"4,6832,626SHC 207-22SHAM 2072.9
SHCSHAM 20735 mm3.62"4.57"0.00"2.76"1.57"0.75"PF 3/4"2.0118"0.7402"0.7402"4,6832,626SHC 207SHAM 2072.9
SHCSHAM 207-231-7/16"3.62"4.57"0.00"2.76"1.57"0.75"PF 3/4"2.0118"0.7402"0.7402"4,6832,626SHC 207-23SHAM 2072.9
SHCSHAM 208-241-1/2"3.78"4.76"0.08"2.87"1.57"0.75"PF 3/4"2.2165"0.8425"0.8425"5,2943,057SHC 208-24SHAM 2083.6
SHCSHAM 208-251-9/16"3.78"4.76"0.08"2.87"1.57"0.75"PF 3/4"2.2165"0.8425"0.8425"5,2943,057SHC 208-25SHAM 2083.6
SHCSHAM 20840 mm3.78"4.76"0.08"2.87"1.57"0.75"PF 3/4"2.2165"0.8425"0.8425"5,2943,057SHC 208SHAM 2083.6
SHCSHAM 209-261-5/8"4.25"5.35"0.20"3.23"1.89"0.83"PF1"2.2165"0.8425"0.8425"5,9233,507SHC 209-26SHAM 2094.2
SHCSHAM 209-271-11/16"4.25"5.35"0.20"3.23"1.89"0.83"PF1"2.2165"0.8425"0.8425"5,9233,507SHC 209-27SHAM 2094.2
SHCSHAM 209-281-3/4"4.25"5.35"0.20"3.23"1.89"0.83"PF1"2.2165"0.8425"0.8425"5,9233,507SHC 209-28SHAM 2094.2
SHCSHAM 20945 mm4.25"5.35"0.20"3.23"1.89"0.83"PF1"2.2165"0.8425"0.8425"5,9233,507SHC 209SHAM 2094.2
SHCSHAM 210-301-7/8"4.65"5.59"0.20"3.27"1.89"0.83"PF1"2.485"0.9685"0.9685"6,4024,046SHC 210-30SHAM 2104.8
SHCSHAM 210-311-15/16"4.65"5.59"0.20"3.27"1.89"0.83"PF1"2.485"0.9685"0.9685"6,4024,046SHC 210-31SHAM 2104.8
SHCSHAM 21050 mm4.65"5.59"0.20"3.27"1.89"0.83"PF1"2.485"0.9685"0.9685"6,4024,046SHC 210SHAM 2104.8
SHCSHAM 210-322"4.65"5.59"0.20"3.27"1.89"0.83"PF1"2.485"0.9685"0.9685"6,4024,046SHC 210-32SHAM 2104.8
SHCSHAM 211-322"4.96"6.22"0.28"3.74"2.36"0.98"PF1 1/4"2.8110"1.0945"1.0906"7,9315,036SHC 211-32SHAM 2117.6
SHCSHAM 211-342-1/8"4.96"6.22"0.28"3.74"2.36"0.98"PF1 1/4"2.8110"1.0945"1.0906"7,9315,036SHC 211-34SHAM 2117.6
SHCSHAM 21155 mm4.96"6.22"0.28"3.74"2.36"0.98"PF1 1/4"2.8110"1.0945"1.0906"7,9315,036SHC 211SHAM 2117.6
SHCSHAM 211-352-3/16"4.96"6.22"0.28"3.74"2.36"0.98"PF1 1/4"2.8110"1.0945"1.0906"7,9315,036SHC 211-35SHAM 2117.6
SHCSHAM 212-362-1/4"5.59"6.81"0.35"4.02"2.36"1.10"PF1 1/4"3.0630"1.2205"1.2165"9,5545,921SHC 212-36SHAM 2128.6
SHCSHAM 21260 mm5.59"6.81"0.35"4.02"2.36"1.10"PF1 1/4"3.0630"1.2205"1.2165"9,5545,921SHC 212SHAM 2128.6
SHCSHAM 212-382-3/8"5.59"6.81"0.35"4.02"2.36"1.10"PF1 1/4"3.0630"1.2205"1.2165"9,5545,921SHC 212-38SHAM 2128.6
SHCSHAM 212-392-7/16"5.59"6.81"0.35"4.02"2.36"1.10"PF1 1/4"3.0630"1.2205"1.2165"9,5545,921SHC 212-39SHAM 2128.6

(4) Kifaa cha Kubebea cha Chuma cha Pua cha SUESHAM 200 cha Kawaida chenye Kibandiko cha Kola ya Tru-Loc

Inayo #Kipenyo cha shimoni (d)(A)(W)(C)(H)(L)(D)(K)(Bi)(N)(M)Ukadiriaji wa Mzigo wa Nguvu (LBS)Ukadiriaji wa Upakiaji Tuli (LBS)Kuingiza KuzaaNambari ya MakaziUzito (LBS)
SUESHAM 204-123/4"2.52"3.78"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.2992"0.5000"0.7205"2,3311,142SUE 204-12SHAM 2041.8
SUESHAM 20420 mm2.52"3.78"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.2992"0.5000"0.7205"2,3311,142SUE 204SHAM 2041.8
SUESHAM 205-147/8"3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.3937"0.5630"0.7795"2,5421,349SUE 205-14SHAM 2052.0
SUESHAM 205-1515/16"3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.3937"0.5630"0.7795"2,5421,349SUE 205-15SHAM 2052.0
SUESHAM 20525 mm3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.3937"0.5630"0.7795"2,5421,349SUE 205SHAM 2052.0
SUESHAM 205-161"3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.3937"0.5630"0.7795"2,5421,349SUE 205-16SHAM 2052.0
SUESHAM 206-171-1/16"3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.5669"0.6260"0.8740"3,5541,942SUE 206-17SHAM 2062.0
SUESHAM 206-181-1/8"3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.5669"0.6260"0.8740"3,5541,942SUE 206-18SHAM 2062.0
SUESHAM 20630 mm3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.5669"0.6260"0.8740"3,5541,942SUE 206SHAM 2062.0
SUESHAM 206-191-3/16"3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.5669"0.6260"0.8740"3,5541,942SUE 206-19SHAM 2062.0
SUESHAM 206-201-1/4"3.07"4.06"0.00"2.52"1.57"0.75"PF 3/4"1.5669"0.6260"0.8740"3,5541,942SUE 206-20SHAM 2062.0
SUESHAM 207-201-1/4"3.62"4.57"0.00"2.76"1.57"0.75"PF 3/4"1.7283"0.6890"0.6890"4,6832,626SUE 207-20SHAM 2072.6
SUESHAM 207-211-5/16"3.62"4.57"0.00"2.76"1.57"0.75"PF 3/4"1.7283"0.6890"0.6890"4,6832,626SUE 207-21SHAM 2072.6
SUESHAM 207-221-3/8"3.62"4.57"0.00"2.76"1.57"0.75"PF 3/4"1.7283"0.6890"0.6890"4,6832,626SUE 207-22SHAM 2072.6
SUESHAM 20735 mm3.62"4.57"0.00"2.76"1.57"0.75"PF 3/4"1.7283"0.6890"0.6890"4,6832,626SUE 207SHAM 2072.6
SUESHAM 207-231-7/16"3.62"4.57"0.00"2.76"1.57"0.75"PF 3/4"1.7283"0.6890"0.6890"4,6832,626SUE 207-23SHAM 2072.6
SUESHAM 208-241-1/2"3.78"4.76"0.08"2.87"1.57"0.75"PF 3/4"1.9764"0.7480"0.7480"5,2943,057SUE 208-24SHAM 2083.3
SUESHAM 208-251-9/16"3.78"4.76"0.08"2.87"1.57"0.75"PF 3/4"1.9764"0.7480"0.7480"5,2943,057SUE 208-25SHAM 2083.3
SUESHAM 20840 mm3.78"4.76"0.08"2.87"1.57"0.75"PF 3/4"1.9764"0.7480"0.7480"5,2943,057SUE 208SHAM 2083.3
SUESHAM 209-261-5/8"4.25"5.35"0.20"3.23"1.89"0.83"PF1"1.9764"0.7480"0.7480"5,9233,507SUE 209-26SHAM 2094.0
SUESHAM 209-271-11/16"4.25"5.35"0.20"3.23"1.89"0.83"PF1"1.9764"0.7480"0.7480"5,9233,507SUE 209-27SHAM 2094.0
SUESHAM 209-281-3/4"4.25"5.35"0.20"3.23"1.89"0.83"PF1"1.9764"0.7480"0.7480"5,9233,507SUE 209-28SHAM 2094.0
SUESHAM 20945 mm4.25"5.35"0.20"3.23"1.89"0.83"PF1"1.9764"0.7480"0.7480"5,9233,507SUE 209SHAM 2094.0
SUESHAM 210-301-7/8"4.65"5.59"0.20"3.27"1.89"0.83"PF1"2.0709"0.7480"0.7480"6,4024,046SUE 210-30SHAM 2104.6
SUESHAM 210-311-15/16"4.65"5.59"0.20"3.27"1.89"0.83"PF1"2.0709"0.7480"0.7480"6,4024,046SUE 210-31SHAM 2104.6
SUESHAM 21050 mm4.65"5.59"0.20"3.27"1.89"0.83"PF1"2.0709"0.7480"0.7480"6,4024,046SUE 210SHAM 2104.6
SUESHAM 210-322"4.65"5.59"0.20"3.27"1.89"0.83"PF1"2.0709"0.7480"0.7480"6,4024,046SUE 210-32SHAM 2104.6
SUESHAM 211-322"4.96"6.22"0.28"3.74"2.36"0.98"PF1 1/4"2.2283"0.8740"0.8740"7,9315,036SUE 211-32SHAM 2117.3
SUESHAM 211-342-1/8"4.96"6.22"0.28"3.74"2.36"0.98"PF1 1/4"2.2283"0.8740"0.8740"7,9315,036MSHITAKI 211-34SHAM 2117.3
SUESHAM 21155 mm4.96"6.22"0.28"3.74"2.36"0.98"PF1 1/4"2.2283"0.8740"0.8740"7,9315,036SUE 211SHAM 2117.3
SUESHAM 211-352-3/16"4.96"6.22"0.28"3.74"2.36"0.98"PF1 1/4"2.2283"0.8740"0.8740"7,9315,036MSHITAKI 211-35SHAM 2117.3
SUESHAM 212-362-1/4"5.59"6.81"0.35"4.02"2.36"1.10"PF1 1/4"2.6220"1.0000"1.0000"9,5545,921SUE 212-36SHAM 2128.1
SUESHAM 21260 mm5.59"6.81"0.35"4.02"2.36"1.10"PF1 1/4"2.6220"1.0000"1.0000"9,5545,921SUE 212SHAM 2128.1
SUESHAM 212-382-3/8"5.59"6.81"0.35"4.02"2.36"1.10"PF1 1/4"2.6220"1.0000"1.0000"9,5545,921SUE 212-38SHAM 2128.1
SUESHAM 212-392-7/16"5.59"6.81"0.35"4.02"2.36"1.10"PF1 1/4"2.6220"1.0000"1.0000"9,5545,921SUE 212-39SHAM 2128.1

Jukumu la fani za kunyongwa

Fani za kushikilia hutumika kama fani zinazozunguka kwa shafti za kuendesha na shafti za kuhamisha skrubu. Kwa kawaida, shafti hizi za viwandani hufungwa kwa vizimba au mifereji. Fani za kushikilia hujumuisha fani za roller zilizogawanyika katika nyumba zilizogawanyika za chuma cha kutupwa zenye vibao vyenye nyuzi ili kutoa kusimamishwa kwa usaidizi wa msalaba wa kuhamisha. Kuweka kwa mzunguko kwenye kiungo cha kushikilia msalaba kunapendekezwa ili kupanga fani. Fremu ya fani ya kusimamishwa imewekwa juu au upande wa nyumba. Fani husimamishwa katikati kwa ajili ya kuweka shafti. Fani za kusimamishwa hutumika sana katika matumizi ya kilimo na tasnia nzito. Pia hutumiwa katika mikusanyiko ya magari, ndege, na shimoni za kuendesha baharini.

Muundo na Nyenzo za fani za hanger

