Fani za Flange za Bolt 4 za Chuma cha pua

Vitengo vya kuzaa vya chuma cha pua vya bolt 4 vimeundwa kwa sura ya mraba na mashimo manne ya kupachika. Faida ya kubuni hii ni kwamba kwa pointi nne za kufunga, wanaweza kushughulikia mizigo ya juu kuliko vitengo vya bolt tatu au mbili-bolt flange / flannel.

Fani za Flange za Bolt 4 za Chuma cha pua

Vitengo vya kuzaa vya chuma cha pua vya bolt 4 vimeundwa kwa sura ya mraba na mashimo manne ya kupachika. Faida ya kubuni hii ni kwamba kwa pointi nne za kufunga, wanaweza kushughulikia mizigo ya juu kuliko vitengo vya bolt tatu au mbili-bolt flange / flannel. fani zetu za chuma cha pua zenye baloti nne zimetengenezwa kwa chuma cha pua cha ubora wa juu na zina vipengele maalum vinavyorefusha maisha ya kuzaa na kuimarisha utendaji.

Vipengele vya Bearings za Flange 4 za Chuma cha pua

Kitengo hiki cha 4-bolt flange kinaweza kutumika katika programu zilizo na nafasi ya kutosha ya kuweka nyumba. Boliti nne hutoa usalama mkubwa wa uwekaji kwa programu zenye mzigo mkubwa. Kwa sababu nyumba hiyo imetengenezwa kwa chuma cha pua (daraja 316), haiwezi kutu na inakabiliwa na kutu kutoka kwa maji ya bahari. Pia ni sugu kwa bidhaa zote za kusafisha na kemikali. Kwa sababu ya pembe za mviringo na nyuso laini, vitengo hivi ni vya msingi vya kusafisha.

Ukubwa wa Kuzaa Flange wa 4-Bolt

(1) SUCSFM 200 Normal Duty 4-Bolt Flange Bearing With Set Screw

Inayo #
Kipenyo cha shimoni (d)
(A)
(E)
(I)
(G)
(L)
(S)
(Z)
(Bi)
(N)
(M)
Ukubwa wa Bolt
Ukadiriaji wa Mzigo wa Nguvu (LBS)
Ukadiriaji wa Upakiaji Tuli (LBS)
Kuingiza Kuzaa
Nambari ya Makazi
Uzito (LBS)
SUCSFM 201123.382.5000.590.471.000.471.311.22050.50000.72053/82,3311,142SUC 201SFM 2041.8
SUCSFM 201-81/23.382.5000.590.471.000.471.311.22050.50000.72053/82,3311,142SUC 201-8SFM 2041.8
SUCSFM 202153.382.5000.590.471.000.471.311.22050.50000.72053/82,3311,142SUC 202SFM 2041.8
SUCSFM 202-105/83.382.5000.590.471.000.471.311.22050.50000.72053/82,3311,142SUC 202-10SFM 2041.8
SUCSFM 203173.382.5000.590.471.000.471.311.22050.50000.72053/82,3311,142SUC 203SFM 2041.8
SUCSFM 204-123/43.382.5000.590.471.000.471.311.22050.50000.72053/82,3311,142SUC 204-12SFM 2041.8
SUCSFM 204203.382.5000.590.471.000.471.311.22050.50000.72053/82,3311,142SUC 204SFM 2041.8
SUCSFM 205-147/83.752.7500.630.551.060.471.411.34250.56300.77957/162,5421,349SUC 205-14SFM 2052.4
SUCSFM 205-1515/163.752.7500.630.551.060.471.411.34250.56300.77957/162,5421,349SUC 205-15SFM 2052.4
SUCSFM 205253.752.7500.630.551.060.471.411.34250.56300.77957/162,5421,349SUC 205SFM 2052.4
SUCSFM 205-1613.752.7500.630.551.060.471.411.34250.56300.77957/162,5421,349SUC 205-16SFM 2052.4
SUCSFM 206-171-1/164.253.2500.710.551.220.471.581.50000.62600.87407/163,5541,942SUC 206-17SFM 2063.1
SUCSFM 206-181-1/84.253.2500.710.551.220.471.581.50000.62600.87407/163,5541,942SUC 206-18SFM 2063.1
SUCSFM 206304.253.2500.710.551.220.471.581.50000.62600.87407/163,5541,942SUC 206SFM 2063.1
SUCSFM 206-191-3/164.253.2500.710.551.220.471.581.50000.62600.87407/163,5541,942SUC 206-19SFM 2063.1
SUCSFM 206-201-1/44.253.2500.710.551.220.471.581.50000.62600.87407/163,5541,942SUC 206-20SFM 2063.1
SUCSFM 207-201-1/44.563.6250.750.631.340.551.751.68900.68901.00001/24,6832,626SUC 207-20SFM 2074.6
SUCSFM 207-211-5/164.563.6250.750.631.340.551.751.68900.68901.00001/24,6832,626SUC 207-21SFM 2074.6
SUCSFM 207-221-3/84.563.6250.750.631.340.551.751.68900.68901.00001/24,6832,626SUC 207-22SFM 2074.6
SUCSFM 207354.563.6250.750.631.340.551.751.68900.68901.00001/24,6832,626SUC 207SFM 2074.6
SUCSFM 207-231-7/164.563.6250.750.631.340.551.751.68900.68901.00001/24,6832,626SUC 207-23SFM 2074.6
SUCSFM 208-241-1/125.134.0000.830.631.420.632.021.93700.74801.18909/165,2943,057SUC 208-24SFM 2085.5
SUCSFM 208-251-9/165.134.0000.830.631.420.632.021.93700.74801.18909/165,2943,057SUC 208-25SFM 2085.5
SUCSFM 208405.134.0000.830.631.420.632.021.93700.74801.18909/165,2943,057SUC 208SFM 2085.5
SUCSFM 209-261-5/85.384.1250.870.711.500.632.061.93700.74801.18909/165,9233,507SUC 209-26SFM 2096.8
SUCSFM 209-271-11/165.384.1250.870.711.500.632.061.93700.74801.18909/165,9233,507SUC 209-27SFM 2096.8
SUCSFM 209-281-3/45.384.1250.870.711.500.632.061.93700.74801.18909/165,9233,507SUC 209-28SFM 2096.8
SUCSFM 209455.384.1250.870.711.500.632.061.93700.74801.18909/165,9233,507SUC 209SFM 2096.8
SUCSFM 210-301-7/85.634.3750.870.711.570.632.152.03150.74801.28359/166,4024,046SUC 210-30SFM 2107.5
SUCSFM 210-311-15/165.634.3750.870.711.570.632.152.03150.74801.28359/166,4024,046SUC 210-31SFM 2107.5
SUCSFM 210505.634.3750.870.711.570.632.152.03150.74801.28359/166,4024,046SUC 210SFM 2107.5
SUCSFM 210-3225.634.3750.870.711.570.632.152.03150.74801.28359/166,4024,046SUC 210-32SFM 2107.5
SUCSFM 211-3226.385.1250.980.791.690.752.312.18900.87401.31505/87,9315,036SUC 211-32SFM 21110.1
SUCSFM 211-342-1/86.385.1250.980.791.690.752.312.18900.87401.31505/87,9315,036SUC 211-34SFM 21110.1
SUCSFM 211556.385.1250.980.791.690.752.312.18900.87401.31505/87,9315,036SUC 211SFM 21110.1
SUCSFM 211-352-3/166.385.1250.980.791.690.752.312.18900.87401.31505/87,9315,036SUC 211-35SFM 21110.1
SUCSFM 212-362-1/46.885.6251.130.791.890.752.712.56301.00001.56305/89,5545,921SUC 212-36SFM 21212.5
SUCSFM 212606.885.6251.130.791.890.752.712.56301.00001.56305/89,5545,921SUC 212SFM 21212.5
SUCSFM 212-382-3/86.885.6251.130.791.890.752.712.56301.00001.56305/89,5545,921SUC 212-38SFM 21212.5
SUCSFM 212-392-7/166.885.6251.130.791.890.752.712.56301.00001.56305/89,5545,921SUC 212-39SFM 21212.5

(2) SNCSFM 200 Ushuru wa Kawaida Ubebaji wa Flange 4 na Kola ya Kufungia Eccentric

Inayo #
Kipenyo cha shimoni (d)
(A)
(E)
(I)
(G)
(L)
(S)
(Z)
(Bi)
(N)
(M)
Ukubwa wa Bolt
Ukadiriaji wa Mzigo wa Nguvu (LBS)
Ukadiriaji wa Upakiaji Tuli (LBS)
Kuingiza Kuzaa
Nambari ya Makazi
Uzito (LBS)
SNCSFM 201-81/23.82.5000.590.471.000.471.641.54720.50000.67323/82,3311,142SNC 201-8SFM 2041.8
SNCSFM 202-105/83.82.5000.590.471.000.471.641.54720.50000.67323/82,3311,142SNC 202-10SFM 2041.8
SNCSFM 204-123/43.82.5000.590.471.000.471.641.54720.50000.67323/82,3311,142SNC 204-12SFM 2041.8
SNCSFM 204203.82.5000.590.471.000.471.641.54720.50000.67323/82,3311,142SNC 204SFM 2041.8
SNCSFM 205-147/83.752.7500.630.551.060.471.691.62200.56300.68507/162,5421,142SNC 205-14SFM 2052.5
SNCSFM 205-1515/163.752.7500.630.551.060.471.691.62200.56300.68507/162,5421,349SNC 205-15SFM 2052.5
SNCSFM 205253.752.7500.630.551.060.471.691.62200.56300.68507/162,5421,349SNC 205SFM 2052.5
SNCSFM 205-1613.752.7500.630.551.060.471.691.62200.56300.68507/162,5421,349SNC 205-16SFM 2052.5
SNCSFM 206-171-1/164.253.2500.710.551.220.471.891.81100.62600.71657/163,5541,942SNC 206-17SFM 2063.2
SNCSFM 206-181-1/84.253.2500.710.551.220.471.891.81100.62600.71657/163,5541,942SNC 206-18SFM 2063.2
SNCSFM 206304.253.2500.710.551.220.471.891.81100.62600.71657/163,5541,942SNC 206SFM 2063.2
SNCSFM 206-191-3/164.253.2500.710.551.220.471.891.81100.62600.71657/163,5541,942SNC 206-19SFM 2063.2
SNCSFM 206-201-1/44.253.2500.710.551.220.471.891.81100.62600.71657/163,5541,942SNC 206-20SFM 2063.2
SNCSFM 207-201-1/44.563.6250.750.631.340.552.021.96060.68900.74021/24,6832,626SNC 207-20SFM 2074.8
SNCSFM 207-211-5/164.563.6250.750.631.340.552.021.96060.68900.74021/24,6832,626SNC 207-21SFM 2074.8
SNCSFM 207-221-3/84.563.6250.750.631.340.552.021.96060.68900.74021/24,6832,626SNC 207-22SFM 2074.8
SNCSFM 207354.563.6250.750.631.340.552.021.96060.68900.74021/24,6832,626SNC 207SFM 2074.8
SNCSFM 207-231-7/164.563.6250.750.631.340.552.021.96060.68900.74021/24,6832,626SNC 207-23SFM 2074.8
SNCSFM 208-241-1/25.134.0000.830.631.420.632.202.12200.74800.84259/165,2943,507SNC 208-24SFM 2085.8
SNCSFM 208-251-9/165.134.0000.830.631.420.632.202.12200.74800.84259/165,2943,507SNC 208-25SFM 2085.8
SNCSFM 208405.134.0000.830.631.420.632.202.12200.74800.84259/165,2943,507SNC 208SFM 2085.8
SNCSFM 209-261-5/85.384.1250.870.711.500.632.242.12200.74800.84259/165,9233,507SNC 209-26SFM 2097.1
SNCSFM 209-271-11/165.384.1250.870.711.500.632.242.12200.74800.84259/165,9233,507SNC 209-27SFM 2097.1
SNCSFM 209-281-3/45.384.1250.870.711.500.632.242.12200.74800.84259/165,9233,507SNC 209-28SFM 2097.1
SNCSFM 209455.384.1250.870.711.500.632.242.12200.74800.84259/165,9233,507SNC 209SFM 2097.1
SNCSFM 210-321-7/85.634.3750.870.711.570.632.372.24800.74800.96859/166,4024,046SNC 210-32SFM 2108.0
SNCSFM 210-311-15/165.634.3750.870.711.570.632.372.24800.74800.96859/166,4024,046SNC 210-31SFM 2108.0
SNCSFM 210505.634.3750.870.711.570.632.372.24800.74800.96859/166,4024,046SNC 210SFM 2108.0
SNCSFM 210-3225.634.3750.870.711.570.632.372.24800.74800.96859/166,4024,046SNC 210-32SFM 2108.0
SNCSFM 211-3226.385.1250.980.791.690.752.702.59060.87401.09055/87,9315,036SNC 211-32SFM 21110.8
SNCSFM 211-342-1/86.385.1250.980.791.690.752.702.59060.87401.09055/87,9315,036SNC 211-34SFM 21110.8
SNCSFM 211556.385.1250.980.791.690.752.702.59060.87401.09055/87,9315,036SNC 211SFM 21110.8
SNCSFM 211-352-3/166.385.1250.980.791.690.752.702.59060.87401.09055/87,9315,036SNC 211-35SFM 21110.8
SNCSFM 212-362-1/46.885.6251.130.791.890.752.982.84301.00001.21655/89,5545,921SNC 212-36SFM 21213.4
SNCSFM 212606.885.6251.130.791.890.752.982.84301.00001.21655/89,5545,921SNC 212SFM 21213.4
SNCSFM 212-382-3/86.885.6251.130.791.890.752.982.84301.00001.21655/89,5545,921SNC 212-38SFM 21213.4
SNCSFM 212-392-7/166.885.6251.130.791.890.752.982.84301.00001.21655/89,5545,921SNC 212-39SFM 21213.4

(3) Ushuru wa Kawaida wa SUESFM 200 Ubebaji wa Flange 4 na Nguzo ya Kufungia Sana

Inayo #
Kipenyo cha shimoni (d)
(A)
(E)
(I)
(G)
(L)
(S)
(Z)
(Bi)
(N)
(M)
Ukubwa wa Bolt
Ukadiriaji wa Mzigo wa Nguvu (LBS)
Ukadiriaji wa Upakiaji Tuli (LBS)
Kuingiza Kuzaa
Nambari ya Makazi
Uzito (LBS)
SUESFM 204-123/43.82.5000.590.471.000.471.391.29920.50000.72053/82,3311,142SUE 204-12SFM 2041.8
SUESFM 204203.82.5000.590.471.000.471.391.29920.50000.72053/82,3311,142SUE 204SFM 2041.8
SUESFM 205-147/83.752.7500.630.551.060.471.461.39370.56300.77957/162,5421,349SUE 205-14SFM 2052.4
SUESFM 205-1515/163.752.7500.630.551.060.471.461.39370.56300.77957/162,5421,349SUE 205-15SFM 2052.4
SUESFM 205253.752.7500.630.551.060.471.461.39370.56300.77957/162,5421,349SUE 205SFM 2052.4
SUESFM 205-1613.752.7500.630.551.060.471.461.39370.56300.77957/162,5421,349SUE 205-16SFM 2052.4
SUESFM 206-171-1/164.253.2500.710.551.220.471.651.56690.62600.87407/163,5541,942SUE 206-17SFM 2063.1
SUESFM 206-181-1/84.253.2500.710.551.220.471.651.56690.62600.87407/163,5541,942SUE 206-18SFM 2063.1
SUESFM 206304.253.2500.710.551.220.471.651.56690.62600.87407/163,5541,942SUE 206SFM 2063.1
SUESFM 206-191-3/164.253.2500.710.551.220.471.651.56690.62600.87407/163,5541,942SUE 206-19SFM 2063.1
SUESFM 206-201-1/144.253.2500.710.551.220.471.651.56690.62600.87407/163,5541,942SUE 206-20SFM 2063.1
SUESFM 207-201-1/44.563.6250.750.631.340.551.791.72830.68901.00001/24,6832,626SUE 207-20SFM 2074.6
SUESFM 207-211-5/164.563.6250.750.631.340.551.791.72830.68901.00001/24,6832,626SUE 207-21SFM 2074.6
SUESFM 207-221-3/84.563.6250.750.631.340.551.791.72830.68901.00001/24,6832,626SUE 207-22SFM 2074.6
SUESFM 207354.563.6250.750.631.340.551.791.72830.68901.00001/24,6832,626SUE 207SFM 2074.6
SUESFM 207-231-7/164.563.6250.750.631.340.551.791.72830.68901.00001/24,6832,626SUE 207-23SFM 2074.6
SUESFM 208-241-1/25.134.0000.830.631.420.632.061.97640.74801.18909/165,9243,057SUE 208-24SFM 2085.6
SUESFM 208-251-9/165.134.0000.830.631.420.632.061.97640.74801.18909/165,9243,057SUE 208-25SFM 2085.6
SUESFM 208405.134.0000.830.631.420.632.061.97640.74801.18909/165,9243,057SUE 208SFM 2085.6
SUESFM 209-261-5/85.384.1250.870.711.500.632.091.97640.74801.18909/165,9233,507SUE 209-26SFM 2096.9
SUESFM 209-271-11/165.384.1250.870.711.500.632.091.97640.74801.18909/165,9233,507SUE 209-27SFM 2096.9
SUESFM 209-281-3/45.384.1250.870.711.500.632.091.97640.74801.18909/165,9233,507SUE 209-28SFM 2096.9
SUESFM 209455.384.1250.870.711.500.632.091.97640.74801.18909/165,9233,507SUE 209SFM 2096.9
SUESFM 210-301-7/85.634.3750.870.711.570.632.192.07090.74801.28359/166,4024,046SUE 210-30SFM 2107.6
SUESFM 210-311-15/165.634.3750.870.711.570.632.192.07090.74801.28359/166,4024,046SUE 210-31SFM 2107.6
SUESFM 210505.634.3750.870.711.570.632.192.07090.74801.28359/166,4024,046SUE 210SFM 2107.6
SUESFM 210-3225.634.3750.870.711.570.632.192.07090.74801.28359/166,4024,046SUE 210-32SFM 2107.6
SUESFM 211-3226.385.1250.980.791.690.752.342.22830.87401.31505/87,9315,036SUE 211-32SFM 21110.3
SUESFM 211-342-1/86.385.1250.980.791.690.752.342.22830.87401.31505/87,9315,036MSHITAKI 211-34SFM 21110.3
SUESFM 211556.385.1250.980.791.690.752.342.22830.87401.31505/87,9315,036SUE 211SFM 21110.3
SUESFM 211-352-3/166.385.1250.980.791.690.752.342.22830.87401.31505/87,9315,036MSHITAKI 211-35SFM 21110.3
SUESFM 212-362-1/46.885.6251.130.791.890.752.762.62201.00001.56305/89,5545,921SUE 212-36SFM 21212.8
SUESFM 212606.885.6251.130.791.890.752.762.62201.00001.56305/89,5545,921SUE 212SFM 21212.8
SUESFM 212-382-3/86.885.6251.130.791.890.752.762.62201.00001.56305/89,5545,921SUE 212-38SFM 21212.8
SUESFM 212-392-7/166.885.6251.130.791.890.752.762.62201.00001.56305/89,5545,921SUE 212-39SFM 21212.8

Pia Tunatoa Bearings Nyingine za Mfululizo

Taarifa za Kampuni

Sisi ni mtaalamu wa kuzaa nje nchini China, huzalisha aina nyingi tofauti na ukubwa wa fani. Tunaweza kukupa huduma bora katika anuwai ya fani zenye ubora wa hali ya juu, kama vile fani za mipira ya kina kirefu, fani za roller za spherical, fani za mpira zinazojipanga, fani za silinda za roller, fani za roller zilizopigwa, fani za mpira wa mawasiliano ya angular, fani za roller sindano, fani za roller zilizovuka, kuzaa kwa mto, fani za kuua, fani za wazi, nk. Bearings pia inaweza kutoa huduma za OEM kulingana na mahitaji ya wateja. Bidhaa zetu za fani hutumiwa sana katika matumizi mbalimbali, kama vile bandari, meli, gari, madini, uhandisi, kuinua, ulinzi wa mazingira, mafuta, kemikali, sekta ya mwanga, mashine za metallurgiska, kijeshi, na kadhalika. Bidhaa zinasafirishwa kwenda Marekani, Ujerumani, Japan, Hispania, Kanada, Italia, Ufaransa, Ufini, Korea Kusini, India, Singapore, Brazil, Australia na nchi nyingine. Ikiwa unahitaji fani za chuma cha pua, tafadhali wasiliana nasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara

Q. Je, wewe ni kampuni ya biashara au mtengenezaji?

J: Sisi ni watengenezaji.

Swali: Je, ni muda gani wa kujifungua kwa fani za mito ya chuma cha pua yenye bolt 2?

J: Kwa ujumla, ni siku 3-5 ikiwa bidhaa ziko kwenye hisa. Au ni siku 15-20 ikiwa bidhaa hazipo, kulingana na wingi.

Swali: Je, unatoa sampuli za fani za chuma cha pua? Je, ni bure au ya ziada?

Jibu: Ndiyo, tunaweza kutoa sampuli bila malipo lakini usilipe gharama ya usafirishaji.

Swali: Je, unaweza kukubali OEM na kubinafsisha fani za chuma cha pua?

J: Tunaweza kukuwekea mapendeleo kulingana na sampuli au mchoro.

Swali: Masharti yako ya malipo ni yapi?

A: Malipo=1000USD, 30% T/T mapema,lipa salio kabla ya kusafirishwa.

Swali: Je, utaangalia bidhaa hizi kabla ya kusafirishwa?

A: Mfumo wetu wa Mchakato wa QC wa kiwanda utakagua bidhaa kwa uangalifu kabla ya kusafirishwa. Tuna timu ya kitaaluma ya QC.

Swali: Tutafanya nini ikiwa haujaridhika na bidhaa?

J: Ikiwa una hali yoyote isiyo ya kawaida, Tafadhali wasiliana nasi kwa mara ya kwanza, na tutayashughulikia mara moja.

Swali: Jinsi ya kuweka maagizo?

Jibu: 1. Tutumie barua pepe ya muundo, chapa na wingi, maelezo ya mtumaji, njia ya usafirishaji, na masharti ya malipo;

2. Ankara ya Proforma iliyotengenezwa na kutumwa kwako;

3. Malipo kamili baada ya kuthibitishwa PI;

4. Thibitisha Malipo na upange uzalishaji.

Tafadhali wasiliana nami ikiwa unahitaji fani za chuma cha pua au mifano yoyote ya fani tafadhali wasiliana nami!

Maelezo ya haraka ya bidhaa:

  • Kawaida na isiyo ya kawaida inapatikana
  • Na ubora wa juu na bei ya ushindani
  • Uwasilishaji wa haraka
  • Ufungaji kulingana na mahitaji ya mteja.

Tunaahidi kutoa bei nzuri kwa ubora wa juu nchini China! Pia tunakubali agizo maalum kuhusu bidhaa. Ikiwa una nia ya bidhaa zetu. Tafadhali usisite kutufahamisha. Tunafurahi kukupa maelezo ya kina. Tunaahidi kwamba bidhaa zetu zingekuwa za usalama na zilikuwa katika ubora wa juu na bei nzuri. Kama una nia ya bidhaa zetu, tafadhali wasiliana nasi asap.We ni dhati kuangalia kwa ushirikiano wako.

Bidhaa zetu nyingi zinasafirishwa kwenda Ulaya au Amerika, bidhaa za kawaida na zisizo za kawaida zinapatikana. Tunaweza kutoa kulingana na mchoro wako au sampuli. Nyenzo inaweza kuwa ya kawaida au kulingana na ombi lako maalum. Ikiwa unatuchagua, unachagua kuaminika.

ripoti ya ubora wa pruduct

Nyenzo Zilizopo

1. Chuma cha pua: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Chuma:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. Shaba:C36000 ( C26800), C37700 ( HPb59), C38500( HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. Shaba: C51000, C52100, C54400, nk
5. Chuma: 1213, 12L14,1215
6. Aluminium: Al6061, Al6063
7.OEM kulingana na ombi lako
vifaa vya bidhaa vinavyopatikana

Matibabu ya uso

Uwekaji mchoro, uwekaji mtakatifu asilia, matibabu ya joto, ung'aaji, upakaji wa nikeli, upako wa chrome, uwekaji wa zinki, upitishaji wa manjano, upitishaji wa dhahabu, satin, uso mweusi uliopakwa n.k.

Njia ya Usindikaji

CNC machining, ngumi, kugeuza, kusaga, kuchimba visima, kusaga, broaching, kulehemu na kuunganisha
kumaliza bidhaa

QC & Cheti

Mafundi hujiangalia katika uzalishaji, angalia-mwisho kabla ya kifurushi na mkaguzi wa Ubora wa kitaalam
ISO9001:2008 , ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009

Kifurushi & Muda wa Kuongoza

Ukubwa: Michoro
Kipochi/Kontena na godoro la mbao, au kulingana na maelezo maalum.
Sampuli za siku 15-25. Siku 30-45 agizo rasmi
Bandari: Shanghai/Ningbo bandari
vifurushi vya bidhaa

swSwahili