Bearings za Vizuizi vya Pillow 2-Bolt za Chuma cha pua

Fani za mto zenye boliti 2 za chuma cha pua zina sehemu ya kuzuia maji ya mto yenye fani za chuma cha pua zenye viambato vya kuingiza chuma cha pua vyenye viambato vya grisi. Tunatoa fani za mto zenye umbo la kawaida na la wastani zenye skrubu mbili au pete za kufunga zisizo za kawaida kwa ajili ya kufunga fani kwenye shimoni.

Bearings za Vizuizi vya Pillow 2-Bolt za Chuma cha pua

Fani za mto zenye boliti 2 za chuma cha pua zina sehemu ya kuzuia maji ya mto yenye fani za chuma cha pua zenye viambato vya kuingiza chuma cha pua vyenye viambato vya grisi. Tunatoa fani za mto zenye umbo la kawaida na la wastani zenye skrubu mbili au pete za kufunga zisizo za kawaida kwa ajili ya kufunga fani kwenye shimoni.

EVER-POWER ina hisa kubwa ya fani zilizowekwa kwenye vitalu vya mto vya chuma cha pua. Vitengo hivi vya kubeba vya viwandani huwekwa na boliti mbili (hazijajumuishwa) kwa matumizi mengi katika madhumuni ya Viwanda na Sayansi. Viingilio huja na kitalu cha mto na vina vipimo vya kipimo (mm) na inchi. Vifuniko vimetengenezwa kwa chuma cha pua chenye fani za chuma kilichoshinikizwa na mipira ya kubeba. Malazi pia yanapatikana katika chuma cha kutupwa na Thermo-plastiki.

Vigezo vya bidhaa

(1) SUCSPM 200 Vizuizi vya Mto wa Kawaida wa Boliti 2 vyenye Skurubu Zilizowekwa

Inayo #
Kipenyo cha shimoni (d)
(H)
(B)
(S2)
(S1)
(G)
(W)
(Bi)
(N)
(M)
Bolt
Ukadiriaji wa Mzigo wa Nguvu (LBS)
Ukadiriaji wa Upakiaji Tuli (LBS)
Kuingiza Kuzaa
Nambari ya Makazi
Uzito (LBS)
SUCSPM20112 mm1.313"1.46"0.75"0.51"0.59"2.52"1.2205"0.5000"0.7205"3/8"2,3311,142SUC201SPM2041.5
SUCSPM201-81/2"1.313"1.46"0.75"0.51"0.59"2.52"1.2205"0.5000"0.7205"3/8"2,3311,142SUC201-8SPM2041.5
SUCSPM20215 mm1.313"1.46"0.75"0.51"0.59"2.52"1.2205"0.5000"0.7205"3/8"2,3311,142SUC202SPM2041.5
SUCSPM202-105/8"1.313"1.46"0.75"0.51"0.59"2.52"1.2205"0.5000"0.7205"3/8"2,3311,142SUC202-10SPM2041.5
SUCSPM20317 mm1.313"1.46"0.75"0.51"0.59"2.52"1.2205"0.5000"0.7205"3/8"2,3311,142SUC203SPM2041.5
SUCSPM204-123/4"1.313"1.46"0.75"0.51"0.59"2.52"1.2205"0.5000"0.7205"3/8"2,3311,142SUC204-12SPM2041.5
SUCSPM20420 mm1.313"1.46"0.75"0.51"0.59"2.52"1.2205"0.5000"0.7205"3/8"2,3311,142SUC204SPM2041.5
SUCSPM205-147/8"1.438"1.48"0.75"0.51"0.63"2.78"1.3425"0.5630"0.7795"3/8"2,5421,349SUC205-14SPM2051.8
SUCSPM205-1515/16"1.438"1.48"0.75"0.51"0.63"2.78"1.3425"0.5630"0.7795"3/8"2,5421,349SUC205-15SPM2051.8
SUCSPM20525 mm1.438"1.48"0.75"0.51"0.63"2.78"1.3425"0.5630"0.7795"3/8"2,5421,349SUC205SPM2051.8
SUCSPM205-161"1.438"1.48"0.75"0.51"0.63"2.78"1.3425"0.5630"0.7795"3/8"2,5421,349SUC205-16SPM2051.8
SUCSPM206-171 1/16"1.689"1.84"0.83"0.51"0.63"2.78"1.3425"0.5630"0.7795"3/8"3,5541,942SUC206-17SPM2062.1
SUCSPM206-181 1/8"1.689"1.84"0.83"0.67"0.67"3.27"1.5000"0.6260"0.8740"1/2"3,5541,942SUC206-18SPM2062.1
SUCSPM20630 mm1.689"1.84"0.83"0.67"0.67"3.27"1.5000"0.6260"0.8740"1/2"3,5541,942SUC206SPM2062.1
SUCSPM206-191 3/16"1.689"1.84"0.83"0.67"0.67"3.27"1.5000"0.6260"0.8740"1/2"3,5541,942SUC206-19SPM2062.1
SUCSPM206-201 1/4"1.689"1.84"0.83"0.67"0.67"3.27"1.5000"0.6260"0.8740"1/2"3,5541,942SUC206-20SPM2062.1
SUCSPM207-201 1/4"1.875"1.88"0.83"0.67"0.69"3.66"1.6890"0.6890"1.0000"1/2"4,6832,626SUC207-20SPM2073.3
SUCSPM207-211 5/16"1.875"1.88"0.83"0.67"0.69"3.66"1.6890"0.6890"1.0000"1/2"4,6832,626SUC207-21SPM2073.3
SUCSPM207-221 3/8"1.875"1.88"0.83"0.67"0.69"3.66"1.6890"0.6890"1.0000"1/2"4,6832,626SUC207-22SPM2073.3
SUCSPM20735 mm1.875"1.88"0.83"0.67"0.69"3.66"1.6890"0.6890"1.0000"1/2"4,6832,626SUC207SPM2073.3
SUCSPM207-231-7/16"1.875"1.88"0.83"0.67"0.69"3.66"1.6890"0.6890"1.0000"1/2"4,6832,626SUC207-23SPM2073.3
SUCSPM208-241 1/2"1.938"2.11"0.83"0.67"0.71"3.92"1.9370"0.7480"1.1890"1/2"5,2943,057SUC208-24SPM2084.4
SUCSPM208-251 9/16"1.938"2.11"0.83"0.67"0.71"3.92"1.9370"0.7480"1.1890"1/2"5,2943,057SUC208-25SPM2084.4
SUCSPM20840 mm1.938"2.11"0.83"0.67"0.71"3.92"1.9370"0.7480"1.1890"1/2"5,2943,057SUC208SPM2084.4
SUCSPM209-261 5/8"2.125"2.11"0.83"0.67"0.79"4.15"1.9370"0.7480"1.1890"1/2"5,9233,507SUC209-26SPM2095.8
SUCSPM209-271 11/16"2.125"2.11"0.83"0.67"0.79"4.15"1.9370"0.7480"1.1890"1/2"5,9233,507SUC209-27SPM2095.8
SUCSPM209-281 3/4"2.125"2.11"0.83"0.67"0.79"4.15"1.9370"0.7480"1.1890"1/2"5,9233,507SUC209-28SPM2095.8
SUCSPM20945 mm2.125"2.11"0.83"0.67"0.79"4.15"1.9370"0.7480"1.1890"1/2"5,9233,507SUC209SPM2095.8
SUCSPM210-301 7/8"2.250"2.34"0.98"0.79"0.88"4.43"2.0315"0.7480"1.2835"5/8"6,4024,046SUC210-30SPM2106.1
SUCSPM210-311 15/16"2.250"2.34"0.98"0.79"0.88"4.43"2.0315"0.7480"1.2835"5/8"6,4024,046SUC210-31SPM2106.1
SUCSPM21050 mm2.250"2.34"0.98"0.79"0.88"4.43"2.0315"0.7480"1.2835"5/8"6,4024,046SUC210SPM2106.1
SUCSPM210-322"2.250"2.34"0.98"0.79"0.88"4.43"2.0315"0.7480"1.2835"5/8"6,4024,046SUC210-32SPM2106.1
SUCSPM211-322"2.500"2.31"0.98"0.79"0.91"4.92"2.1890"0.8740"1.3150"5/8"7,9315,036SUC211-32SPM2117.8
SUCSPM211-342 1/8"2.500"2.31"0.98"0.79"0.91"4.92"2.1890"0.8740"1.3150"5/8"7,9315,036SUC211-34SPM2117.8
SUCSPM21155 mm2.500"2.31"0.98"0.79"0.91"4.92"2.1890"0.8740"1.3150"5/8"7,9315,036SUC211SPM2117.8
SUCSPM211-352 3/16"2.500"2.31"0.98"0.79"0.91"4.92"2.1890"0.8740"1.3150"5/8"7,9315,036SUC211-35SPM2117.8
SUCSPM212-362 1/4"2.750"2.72"0.98"0.79"0.98"5.35"2.5630"1.0000"1.5630"5/8"9,5545,921SUC212-36SPM2129.8
SUCSPM21260 mm2.750"2.72"0.98"0.79"0.98"5.35"2.5630"1.0000"1.5630"5/8"9,5545,921SUC212SPM2129.8
SUCSPM212-382 3/8"2.750"2.72"0.98"0.79"0.98"5.35"2.5630"1.0000"1.5630"5/8"9,5545,921SUC212-38SPM2129.8
SUCSPM212-392 7/16"2.750"2.72"0.98"0.79"0.98"5.35"2.5630"1.0000"1.5630"5/8"9,5545,921SUC212-39SPM2129.8

(2) SNCSPM 200 Fani za Mto wa Kawaida zenye Boliti 2 zenye Kola ya Kufunga ya Eccentric

Inayo #
Kipenyo cha shimoni (d)
(H)
(B)
(S2)
(S1)
(G)
(W)
(Bi)
(N)
(M)
Bolt
Ukadiriaji wa Mzigo wa Nguvu (LBS)
Ukadiriaji wa Upakiaji Tuli (LBS)
Kuingiza Kuzaa
Nambari ya Makazi
Uzito (LBS)
SNCSPM201-81/2"1.313"1.46"0.75"0.51"0.59"2.52"1.5472"0.5000"0.6732"3/8"2,3311,142SNC201-8SPM2041.6
SNCSPM202-105/8"1.313"1.46"0.75"0.51"0.59"2.52"1.5472"0.5000"0.6732"3/8"2,3311,142SNC202-10SPM2041.6
SNCSPM204-123/4"1.313"1.46"0.75"0.51"0.59"2.52"1.5472"0.5000"0.6732"3/8"2,3311,142SNC204-12SPM2041.6
SNCSPM20420 mm1.313"1.46"0.75"0.51"0.59"2.52"1.5472"0.5000"0.6732"3/8"2,3311,142SNC204SPM2041.6
SNCSPM 205-147/8"1.438"1.48"0.75"0.51"0.63"2.78"1.6220"0.5630"0.6850"3/8"2,5421,349SNC205-14SPM2051.9
SNCSPM 205-1515/16"1.438"1.48"0.75"0.51"0.63"2.78"1.6220"0.5630"0.6850"3/8"2,5421,349SNC205-15SPM2051.9
SNCSPM 20525 mm1.438"1.48"0.75"0.51"0.63"2.78"1.6220"0.5630"0.6850"3/8"2,5421,349SNC205SPM2051.9
SNCSPM 205-161"1.438"1.48"0.75"0.51"0.63"2.78"1.6220"0.5630"0.6850"3/8"2,5421,349SNC205-16SPM2051.9
SNCSPM 206-171 1/16"1.689"1.84"0.83"0.67"0.67"3.27"1.8110"0.6260"0.7165"1/2"3,5541,942SNC206-17SPM2062.2
SNCSPM 206-181 1/8"1.689"1.84"0.83"0.67"0.67"3.27"1.8110"0.6260"0.7165"1/2"3,5541,942SNC206-18SPM2062.2
SNCSPM 20630 mm1.689"1.84'0.83"0.67"0.67"3.27"1.8110"0.6260"0.7165"1/2"3,5541,942SNC206SPM2062.2
SNCSPM 206-191 3/16"1.689"1.84"0.83"0.67"0.67"3.27"1.8110"0.6260"0.7165"1/2"3,5541,942SNC206-19SPM2062.2
SNCSPM 206-201 1/4"1.689"1.84"0.83"0.67"0.67"3.27"1.8110"0.6260"0.7165"1/2"3,5541,942SNC206-20SPM2062.2
SNCSPM 207-201 1/4"1.875"1.88"0.83"0.67"0.69"3.66"1.9606"0.6890"0.7402"1/2"4,6832,626SNC207-20SPM2073.5
SNCSPM 207-211 5/16"1.875"1.88"0.83"0.67"0.69"3.66"1.9606"0.6890"0.7402"1/2"4,6832,626SNC207-21SPM2073.5
SNCSPM 207-221 3/8"1.875"1.88"0.83"0.67"0.69"3.66"1.9606"0.6890"0.7402"1/2"4,6832,626SNC207-22SPM2073.5
SNCSPM 20735 mm1.875"1.88"0.83"0.67"0.69"3.66"1.9606"0.6890"0.7402"1/2"4,6832,626SNC207SPM2073.5
SNCSPM 207-231 7/16"1.875"1.88"0.83"0.67"0.69"3.66"1.9606"0.6890"0.7402"1/24,6832,626SNC207-23SPM2073.5
SNCSPM 208-241 1/2"1.938"2.11"0.83"0.67"0.71"3.92"2.1220"0.7480"0.8425"1/2"5,2943,057SNC208-24SPM2084.7
SNCSPM 208-251 9/16"1.938"2.11"0.83"0.67"0.71"3.92"2.1220"0.7480"0.8425"1/2"5,2943,057SNC208-25SPM2084.7
SNCSPM 20840 mm1.938"2.11"0.83"0.67"0.71"3.92"2.1220"0.7480"0.8425"1/2"5,2943,057SNC208SPM2084.7
SNCSPM 209-261 5/8"2.125"2.11"0.83"0.67"0.79"4.15"2.1220"0.7480"0.8425"1/2"5,9233,507SNC209-26SPM2096.1
SNCSPM 209-271 11/16"2.125"2.11"0.83"0.67"0.79"4.15"2.1220"0.7480"0.8425"1/2"5,9233,507SNC209-27SPM2096.1
SNCSPM 209-281 3/4"2.125"2.11"0.83"0.67"0.79"4.15"2.1220"0.7480"0.8425"1/2"5,9233,507SNC209-28SPM2096.1
SNCSPM 20945 mm2.125"2.11"0.83"0.67"0.79"4.15"2.1220"0.7480"0.8425"1/2"5,9233,507SNC209SPM2096.1
SNCSPM 210-301 7/8"2.250"2.34"0.98"0.79"0.79"4.43"2.2480"0.7480"0.9685"5/8"6,4024,046SNC210-30SPM2106.6
SNCSPM 210-311 15/16"2.250"2.34"0.98"0.79"0.79"4.43"2.2480"0.7480"0.9685"5/8"6,4024,046SNC210-31SPM2106.6
SNCSPM 21050 mm2.250"2.34"0.98"0.79"0.79"4.43"2.2480"0.7480"0.9685"5/8"6,4024,046SNC210SPM2106.6
SNCSPM 210-322"2.250"2.34"0.98"0.79"0.79"4.43"2.2480"0.7480"0.9685"5/8"6,4024,046SNC210-32SPM2106.6
SNCSPM 211-322"2.500"2.31"0.98"0.79"0.91"4.92"2.5905"0.8740"1.0906"5/8"7,9315,036SNC211-32SPM2118.5
SNCSPM 211-342 1/8"2.500"2.31"0.98"0.79"0.91"4.92"2.5905"0.8740"1.0906"5/8"7,9315,036SNC211-34SPM2118.5
SNCSPM 21155 mm2.500"2.31"0.98"0.79"0.91"4.92"2.5905"0.8740"1.0906"5/8"7,9315,036SNC211SPM2118.5
SNCSPM 211-352 3/16"2.500"2.31"0.98"0.79"0.91"4.92"2.5905"0.8740"1.0906"5/8"7,9315,036SNC211-35SPM2118.5
SNCSPM 212-362 1/4"2.750"2.72"0.98'0.79"0.98"5.352.8425 72.21.0000 25.41.2165 30.95/8 M169,554 42.505,921 26.34SNC 212-36SPM 21210.6 4.8
SNCSPM 21260 mm2.750 69.92.72 69.00.98 25.00.79 20.00.98 25.05.35 136.02.8425 72.21.0000 25.41.2165 30.95/8 M169,554 42.505,921 26.34SNC 212SPM 21210.6 4.8
SNCSPM 212-382 3/8"2.750 69.92.72 69.00.98 25.00.79 20.00.98 25.05.35 136.02.8425 72.21.0000 25.41.2165 30.95/8 M169,554 42.505,921 26.34SNC 212-38SPM 21210.6 4.8
SNCSPM 212-392 7/16"2.750 69.92.72 69.00.98 25.00.79 20.00.98 25.05.35 136.02.8425 72.21.0000 25.41.2165 30.95/8 M169,554 42.505,921 26.34SNC 212-39SPM 21210.6 4.8

(3) SHCSPM 200 Fani za Mto wa Kawaida zenye Boliti 2 zenye Kola ya Kufunga ya Eccentric na Pete ya Ndani Pana

Inayo #
Kipenyo cha shimoni (d)
(H)
(B)
(S2)
(S1)
(G)
(W)
(Bi)
(N)
(M)
Bolt
Ukadiriaji wa Mzigo wa Nguvu (LBS)
Ukadiriaji wa Upakiaji Tuli (LBS)
Kuingiza Kuzaa
Nambari ya Makazi
Uzito (LBS)
SHCSPM 204-123/4"1.313 33.31.46 37.01.46 37.00.51 13.00.59 15.02.52 64.01.7205 43.70.6732 17.10.6732 17.13/8 M102,331 10.371,142 5.08SHC 204-12SPM 2041.6 0.7
SHCSPM 20420 mm1.313 33.31.46 37.01.46 37.00.51 13.00.59 15.02.52 64.01.7205 43.70.6732 17.10.6732 17.13/8 M102,331 10.371,142 5.08SHC 204SPM 2041.6 0.7
SHCSPM 205-147/8"1.438 36.51.48 37.50.75 19.00.51 13.00.63 16.02.78 70.51.7480 44.40.6890 17.50.6850 17.43/8 M102,542 11.311,349 6.00SHC 205-14SPM 2051.9 0.9
SHCSPM 205-1515/16"1.438 36.51.48 37.50.75 19.00.51 13.00.63 16.02.78 70.51.7480 44.40.6890 17.50.6850 17.43/8 M102,542 11.311,349 6.00SHC 205-15SPM 2051.9 0.9
SHCSPM 20525 mm1.438 36.51.48 37.50.75 19.00.51 13.00.63 16.02.78 70.51.7480 44.40.6890 17.50.6850 17.43/8 M102,542 11.311,349 6.00SHC 205SPM 2051.9 0.9
SHCSPM 205-161"1.438 36.51.48 37.50.75 19.00.51 13.00.63 16.02.78 70.51.7480 44.40.6890 17.50.6850 17.43/8 M102,542 11.311,349 6.00SHC 205-16SPM 2051.9 0.9
SHCSPM 206-171 1/16"1.689 42.91.84 47.00.83 21.00.67 17.00.67 17.03.27 83.01.9055 48.40.7205 18.30.7165 18.21/2 M143,554 15.811,942 8.64SHC 206-17SPM 2062.2 1.0
SHCSPM 206-181 1/8"1.689 42.91.84 47.00.83 21.00.67 17.00.67 17.03.27 83.01.9055 48.40.7205 18.30.7165 18.21/2 M143,554 15.811,942 8.64SHC 206-18SPM 2062.2 1.0
SHCSPM 20630 mm1.689 42.91.84 47.00.83 21.00.67 17.00.67 17.03.27 83.01.9055 48.40.7205 18.30.7165 18.21/2 M143,554 15.811,942 8.64SHC 206SPM 2062.2 1.0
SHCSPM 206-191 3/16"1.689 42.91.84 47.00.83 21.00.67 17.00.67 17.03.27 83.01.9055 48.40.7205 18.30.7165 18.21/2 M143,554 15.811,942 8.64SHC 206-19SPM 2062.2 1.0
SHCSPM 206-201 1/4"1.689 42.91.84 47.00.83 21.00.67 17.00.67 17.03.27 83.01.9055 48.40.7205 18.30.7165 18.21/2 M143,554 15.811,942 8.64SHC 206-20SPM 2062.2 1.0
SHCSPM 207-201 1/4"1.875 47.61.88 47.50.83 21.00.67 17.00.69 17.53.66 93.02.0118 51.10.7402 18.80.7402 18.81/2 M144,683 20.832,626 11.68SHC 207-20SPM 2073.5 1.6
SHCSPM 207-211 5/16"1.875 47.61.88 47.50.83 21.00.67 17.00.69 17.53.66 93.02.0118 51.10.7402 18.80.7402 18.81/2 M144,683 20.832,626 11.68SHC 207-21SPM 2073.5 1.6
SHCSPM 207-221 3/8"1.875 47.61.88 47.50.83 21.00.67 17.00.69 17.53.66 93.02.0118 51.10.7402 18.80.7402 18.81/2 M144,683 20.832,626 11.68SHC 207-22SPM 2073.5 1.6
SHCSPM 20735 mm1.875 47.61.88 47.50.83 21.00.67 17.00.69 17.53.66 93.02.0118 51.10.7402 18.80.7402 18.81/2 M144,683 20.832,626 11.68SHC 207SPM 2073.5 1.6
SHCSPM 207-231 7/16"1.875 47.61.88 47.50.83 21.00.67 17.00.69 17.53.66 93.02.0118 51.10.7402 18.80.7402 18.81/2 M144,683 20.832,626 11.68SHC 207-23SPM 2073.5 1.6
SHCSPM 208-241 1/2"1.938 49.22.11 53.50.83 21.00.67 17.00.71 18.03.92 99.52.2165 56.30.8425 21.40.8425 21.41/2 M145,294 23.553,057 13.60SHC 208-24SPM 2084.7 2.1
SHCSPM 208-251 9/16"1.938 49.22.11 53.50.83 21.00.67 17.00.71 18.03.92 99.52.2165 56.30.8425 21.40.8425 21.41/2 M145,294 23.553,057 13.60SHC 208-25SPM 2084.7 2.1
SHCSPM 20840 mm1.938 49.22.11 53.50.83 21.00.67 17.00.71 18.03.92 99.52.2165 56.30.8425 21.40.8425 21.41/2 M145,294 23.553,057 13.60SHC 208SPM 2084.7 2.1
SHCSPM 209-261 5/8"2.125 54.02.11 53.50.83 21.00.67 17.00.79 20.04.15 105.52.2165 56.30.8425 21.40.8425 21.41/2 M145,923 26.353,507 15.60SHC 209-26SPM 2096.1 2.8
SHCSPM 209-271 11/16"2.125 54.02.11 53.50.83 21.00.67 17.00.79 20.04.15 105.52.2165 56.30.8425 21.40.8425 21.41/2 M145,923 26.353,507 15.60SHC 209-27SPM 2096.1 2.8
SHCSPM 209-281 3/4"2.125 54.02.11 53.50.83 21.00.67 17.00.79 20.04.15 105.52.2165 56.30.8425 21.40.8425 21.41/2 M145,923 26.353,507 15.60SHC 209-28SPM 2096.1 2.8
SHCSPM 20945 mm2.125 54.02.11 53.50.83 21.00.67 17.00.79 20.04.15 105.52.2165 56.30.8425 21.40.8425 21.41/2 M145,923 26.353,507 15.60SHC 209SPM 2096.1 2.8
SHCSPM 210-301 7/8"2.250 57.22.34 59.50.98 25.00.79 20.00.88 22.04.43 112.52.4685 62.70.9685 24.60.9685 24.65/8 M166,402 28.484,046 18.00SHC 210-30SPM 2106.6 3.0
SHCSPM 210-311 15/16"2.250 57.22.34 59.50.98 25.00.79 20.00.88 22.04.43 112.52.4685 62.70.9685 24.60.9685 24.65/8 M166,402 28.484,046 18.00SHC 210-31SPM 2106.6 3.0
SHCSPM 21050 mm2.250 57.22.34 59.50.98 25.00.79 20.00.88 22.04.43 112.52.4685 62.70.9685 24.60.9685 24.65/8 M166,402 28.484,046 18.00SHC 210SPM 2106.6 3.0
SHCSPM 210-322"2.250 57.22.34 59.50.98 25.00.79 20.00.88 22.04.43 112.52.4685 62.70.9685 24.60.9685 24.65/8 M166,402 28.484,046 18.00SHC 210-32SPM 2106.6 3.0
SHCSPM 211-322"2.500 63.52.31 59.00.98 25.00.79 20.00.91 23.04.92 125.02.8110 71.41.0945 27.81.0906 27.75/8 M167,931 35.285,036 22.40SHC 211-32SPM 2118.5 3.9
SHCSPM 211-342 1/8"2.500 63.52.31 59.00.98 25.00.79 20.00.91 23.04.92 125.02.8110 71.41.0945 27.81.0906 27.75/8 M167,931 35.285,036 22.40SHC 211-34SPM 2118.5 3.9
SHCSPM 21155 mm2.500 63.52.31 59.00.98 25.00.79 20.00.91 23.04.92 125.02.8110 71.41.0945 27.81.0906 27.75/8 M167,931 35.285,036 22.40SHC 211SPM 2118.5 3.9
SHCSPM 211-352 3/16"2.500 63.52.31 59.00.98 25.00.79 20.00.91 23.04.92 125.02.8110 71.41.0945 27.81.0906 27.75/8 M167,931 35.285,036 22.40SHC 211-35SPM 2118.5 3.9
SHCSPM 212-362 1/4"2.750 69.92.72 69.00.98 25.00.79 20.00.98 25.05.35 136.03.0630 77.81.2205 31.01.2165 30.95/8 M169,554 42.505,921 26.34SHC 212-36SPM 21210.6 4.8
SHCSPM 21260 mm2.750 69.92.72 69.00.98 25.00.79 20.00.98 25.05.35 136.03.0630 77.81.2205 31.01.2165 30.95/8 M169,554 42.505,921 26.34SHC 212SPM 21210.6 4.8
SHCSPM 212-382 3/8"2.750 69.92.72 69.00.98 25.00.79 20.00.98 25.05.35 136.03.0630 77.81.2205 31.01.2165 30.95/8 M169,554 42.505,921 26.34SHC 212-38SPM 21210.6 4.8
SHCSPM 212-392 7/16"2.750 69.92.72 69.00.98 25.00.79 20.00.98 25.05.35 136.03.0630 77.81.2205 31.01.2165 30.95/8 M169,554 42.505,921 26.34SHC 212-39SPM 21210.6 4.8

(4) SUESPM 200 Vizuizi vya Mto wa Kawaida wa Boliti 2 vyenye Kibandiko cha Tru-Loc

Inayo #
Kipenyo cha shimoni (d)
(H)
(B)
(S2)
(S1)
(G)
(W)
(Bi)
(N)
(M)
Bolt
Ukadiriaji wa Mzigo wa Nguvu (LBS)
Ukadiriaji wa Upakiaji Tuli (LBS)
Kuingiza Kuzaa
Nambari ya Makazi
Uzito (LBS)
SUESPM 204-123/4"1.313 33.31.46 37.00.75 19.00.51 13.00.59 15.02.52 64.01.2992 33.00.5000 12.70.7205 18.33/8 M102,331 10.371,142 5.08SUE 204-12SPM 2041.5 0.7
SUESPM 20420 mm1.313 33.31.46 37.00.75 19.00.51 13.00.59 15.02.52 64.01.2992 33.00.5000 12.70.7205 18.33/8 M102,331 10.371,142 5.08SUE 204SPM 2041.5 0.7
SUESPM 205-147/8"1.438 36.51.48 37.50.75 19.00.51 13.00.63 16.02.78 70.51.3937 35.40.5630 14.30.7795 19.83/8 M102,542 11.311,349 6.00SUE 205-14SPM 2051.8 0.8
SUESPM 205-1515/16"1.438 36.51.48 37.50.75 19.00.51 13.00.63 16.02.78 70.51.3937 35.40.5630 14.30.7795 19.83/8 M102,542 11.311,349 6.00SUE 205-15SPM 2051.8 0.8
SUESPM 20525 mm1.438 36.51.48 37.50.75 19.00.51 13.00.63 16.02.78 70.51.3937 35.40.5630 14.30.7795 19.83/8 M102,542 11.311,349 6.00SUE 205SPM 2051.8 0.8
SUESPM 205-161"1.438 36.51.48 37.50.75 19.00.51 13.00.63 16.02.78 70.51.3937 35.40.5630 14.30.7795 19.83/8 M102,542 11.311,349 6.00SUE 205-16SPM 2051.8 0.8
SUESPM 206-171 1/16"1.689 42.91.84 47.00.83 21.00.67 17.00.67 17.03.27 83.01.5669 39.80.6260 15.90.8740 22.21/2 M143,554 15.811,942 8.64SUE 206-17SPM 2062.1 1.0
SUESPM 206-181 1/8"1.689 42.91.84 47.00.83 21.00.67 17.00.67 17.03.27 83.01.5669 39.80.6260 15.90.8740 22.21/2 M143,554 15.811,942 8.64SUE 206-18SPM 2062.1 1.0
SUESPM 20630 mm1.689 42.91.84 47.00.83 21.00.67 17.00.67 17.03.27 83.01.5669 39.80.6260 15.90.8740 22.21/2 M143,554 15.811,942 8.64SUE 206SPM 2062.1 1.0
SUESPM 206-191 3/16"1.689 42.91.84 47.00.83 21.00.67 17.00.67 17.03.27 83.01.5669 39.80.6260 15.90.8740 22.21/2 M143,554 15.811,942 8.64SUE 206-19SPM 2062.1 1.0
SUESPM 206-201 1/4"1.689 42.91.84 47.00.83 21.00.67 17.00.67 17.03.27 83.01.5669 39.80.6260 15.90.8740 22.21/2 M143,554 15.811,942 8.64SUE 206-20SPM 2062.1 1.0
SUESPM 207-201 1/4"1.875 47.61.88 47.50.83 21.00.67 17.00.69 17.53.66 93.01.7283 43.90.6890 17.51.0000 25.41/2 M144,683 20.832,626 11.68SUE 207-20SPM 2073.3 1.5
SUESPM 207-211 5/16"1.875 47.61.88 47.50.83 21.00.67 17.00.69 17.53.66 93.01.7283 43.90.6890 17.51.0000 25.41/2 M144,683 20.832,626 11.68SUE 207-21SPM 2073.3 1.5
SUESPM 207-221 3/8"1.875 47.61.88 47.50.83 21.00.67 17.00.69 17.53.66 93.01.7283 43.90.6890 17.51.0000 25.41/2 M144,683 20.832,626 11.68SUE 207-22SPM 2073.3 1.5
SUESPM 20735 mm1.875 47.61.88 47.50.83 21.00.67 17.00.69 17.53.66 93.01.7283 43.90.6890 17.51.0000 25.41/2 M144,683 20.832,626 11.68SUE 207SPM 2073.3 1.5
SUESPM 207-231 7/16"1.875 47.61.88 47.50.83 21.00.67 17.00.69 17.53.66 93.01.7283 43.90.6890 17.51.0000 25.41/2 M144,683 20.832,626 11.68SUE 207-23SPM 2073.3 1.5
SUESPM 208-241 1/2"1.938 49.22.11 53.50.83 21.00.67 17.00.71 18.03.92 99.51.9764 50.20.7480 19.01.1890 30.21/2 M145,294 23.553,057 13.60SUE 208-24SPM 2084.6 2.1
SUESPM 208-251 9/16"1.938 49.22.11 53.50.83 21.00.67 17.00.71 18.03.92 99.51.9764 50.20.7480 19.01.1890 30.21/2 M145,294 23.553,057 13.60SUE 208-25SPM 2084.6 2.1
SUESPM 20840 mm1.938 49.22.11 53.50.83 21.00.67 17.00.71 18.03.92 99.51.9764 50.20.7480 19.01.1890 30.21/2 M145,294 23.553,057 13.60SUE 208SPM 2084.6 2.1
SUESPM 209-261 5/8"2.125 54.02.11 53.50.83 21.00.67 17.00.79 20.04.15 105.51.9764 50.20.7480 19.01.1890 30.21/2 M145,923 26.353,507 15.60SUE 209-26SPM 2095.9 2.7
SUESPM 209-271 11/16"2.125 54.02.11 53.50.83 21.00.67 17.00.79 20.04.15 105.51.9764 50.20.7480 19.01.1890 30.21/2 M145,923 26.353,507 15.60SUE 209-27SPM 2095.9 2.7
SUESPM 209-281 3/4"2.125 54.02.11 53.50.83 21.00.67 17.00.79 20.04.15 105.51.9764 50.20.7480 19.01.1890 30.21/2 M145,923 26.353,507 15.60SUE 209-28SPM 2095.9 2.7
SUESPM 20945 mm2.125 54.02.11 53.50.83 21.00.67 17.00.79 20.04.15 105.51.9764 50.20.7480 19.01.1890 30.21/2 M145,923 26.353,507 15.60SUE 209SPM 2095.9 2.7
SUESPM 210-301 7/8"2.250 57.22.34 59.50.98 25.00.79 20.00.88 22.04.43 112.52.0709 52.60.7480 19.01.2835 32.65/8 M166,402 28.484,046 18.00SUE 210-30SPM 2106.4 2.9
SUESPM 210-311 15/16"2.250 57.22.34 59.50.98 25.00.79 20.00.88 22.04.43 112.52.0709 52.60.7480 19.01.2835 32.65/8 M166,402 28.484,046 18.00SUE 210-31SPM 2106.4 2.9
