ลูกปืนแขวนสแตนเลส
ตลับลูกปืนแขวนสแตนเลสได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับเพลาและใช้ในงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท รวมถึงสายพานลำเลียงแบบเกลียว ตลับลูกปืนเหล่านี้ทำจากสแตนเลสและสามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการสึกหรอและการกัดกร่อนสูงในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ตลับลูกปืนเหล่านี้ยังจัดอยู่ในประเภทเกรดอาหาร และจะใช้ร่วมกับจาระบีเกรดอาหารคุณภาพสูงสำหรับงานแปรรูปอาหาร
ลูกปืนแขวนสแตนเลส
ตลับลูกปืนแขวนสแตนเลสออกแบบมาเพื่อรองรับเพลาและใช้งานในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท รวมถึงสกรูลำเลียง ตลับลูกปืนเหล่านี้ทำจากสแตนเลสและสามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนและขัดถูสูงในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ตลับลูกปืนเหล่านี้ยังจัดอยู่ในประเภทเกรดอาหาร และจะใช้ร่วมกับจาระบีเกรดอาหารคุณภาพสูงสำหรับงานแปรรูปอาหาร เรามีตัวเลือกการล็อกเพลาที่หลากหลายสำหรับตลับลูกปืนเหล่านี้ เช่น สกรูเซ็ต แหวนล็อกแบบนอกศูนย์ แหวนล็อกแบบคอนเซนตริก และแหวนวงในขนาดกว้าง
ขนาดตลับลูกปืนแขวนสแตนเลส
(1) ตลับลูกปืนแขวนสแตนเลส SUCSHAM 200 แบบใช้งานปกติพร้อมสกรูเซ็ต
![]() | ![]() |
ตลับลูกปืน # | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (d) | (ก) | (ว) | (ซี) | (ชม) | (ล) | (ง) | (เค) | (บี) | (น) | (ม) | อัตราโหลดแบบไดนามิก (LBS) | อัตราการรับน้ำหนักคงที่ (LBS) | ลูกปืนแทรก | เลขที่บ้าน | น้ำหนักปอนด์) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซุคชาม 201 | 12มม. | 2.52" | 3.78" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.2205" | 0.5000" | 0.7205" | 2,331 | 1,142 | สุรศักดิ์ 201 | ชาม 204 | 1.8 |
| ซัคชาม 201-8 | 1/2" | 2.52" | 3.78" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.2205" | 0.5000" | 0.7205" | 2,331 | 1,142 | ส.ส.201-8 | ชาม 204 | 1.8 |
| ซุคชาม 202 | 15มม. | 2.52" | 3.78" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.2205" | 0.5000" | 0.7205" | 2,331 | 1,142 | สุรศักดิ์ 202 | ชาม 204 | 1.8 |
| ซุคชาม 202-10 | 5/8" | 2.52" | 3.78" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.2205" | 0.5000" | 0.7205" | 2,331 | 1,142 | สอศ.202-10 | ชาม 204 | 1.8 |
| ซุคชาม 203 | 17มม. | 2.52" | 3.78" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.2205" | 0.5000" | 0.7205" | 2,331 | 1,142 | สุรศักดิ์ 203 | ชาม 204 | 1.8 |
| ซุคชาม 204-12 | 3/4" | 2.52" | 3.78" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.2205" | 0.5000" | 0.7205" | 2,331 | 1,142 | สอศ204-12 | ชาม 204 | 1.8 |
| ซุคชาม 204 | 20มม | 2.52" | 3.78" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.2205" | 0.5000" | 0.7205" | 2,331 | 1,142 | สุรศักดิ์ 204 | ชาม 204 | 1.8 |
| ซุคชาม 205-14 | 7/8" | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.3425" | 0.5630" | 0.7795" | 2,542 | 1,349 | สอ205-14 | ชาม 205 | 2.0 |
| ซุคชาม 205-15 | 15/16" | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.3425" | 0.5630" | 0.7795" | 2,542 | 1,349 | สอ205-15 | ชาม 205 | 2.0 |
| ซุคชาม 205 | 25มม. | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.3425" | 0.5630" | 0.7795" | 2,542 | 1,349 | สุค 205 | ชาม 205 | 2.0 |
| ซุคชาม 205-16 | 1 มม. | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.3425" | 0.5630" | 0.7795" | 2,542 | 1,349 | สอ205-16 | ชาม 205 | 2.0 |
| ซุคชาม 206-17 | 1-1/16" | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.5000" | 0.6260" | 0.8740" | 3,554 | 1,942 | สุรศักดิ์ 206-17 | ชาม 206 | 2.0 |
| ซุคชาม 206-18 | 1-1/8" | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.5000" | 0.6260" | 0.8740" | 3,554 | 1,942 | สุรศักดิ์ 206-18 | ชาม 206 | 2.0 |
| ซุคชาม 206 | 30มม | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.5000" | 0.6260" | 0.8740" | 3,554 | 1,942 | สุรศักดิ์ 206 | ชาม 206 | 2.0 |
| ซุคชาม 206-19 | 1-3/16" | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.5000" | 0.6260" | 0.8740" | 3,554 | 1,942 | สุรศักดิ์ 206-19 | ชาม 206 | 2.0 |
| ซุคชาม 206-20 | 1-1/4" | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.5000" | 0.6260" | 0.8740" | 3,554 | 1,942 | สุรศักดิ์ 206-20 | ชาม 206 | 2.0 |
| ซุคชาม 207-20 | 1-1/4" | 3.62" | 4.57" | 0.00" | 2.76" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.6890" | 0.6890" | 1.0000" | 4,683 | 2,626 | สุรศักดิ์ 207-20 | ชาม 207 | 2.6 |
| ซุคชาม 207-21 | 1-5/16" | 3.62" | 4.57" | 0.00" | 2.76" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.6890" | 0.6890" | 1.0000" | 4,683 | 2,626 | สุรศักดิ์ 207-21 | ชาม 207 | 2.6 |
| ซุคชาม 207-22 | 1-3/8" | 3.62" | 4.57" | 0.00" | 2.76" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.6890" | 0.6890" | 1.0000" | 4,683 | 2,626 | สุรศักดิ์ 207-22 | ชาม 207 | 2.6 |
| ซุคชาม 207-23 | 1-7/16" | 3.62" | 4.57" | 0.00" | 2.76" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.6890" | 0.6890" | 1.0000" | 4,683 | 2,626 | สุรศักดิ์ 207-23 | ชาม 207 | 2.6 |
| ซุคชาม 208-24 | 1-1/2" | 3.78" | 4.76" | 0.08" | 2.87" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.9370" | 0.7480" | 1.1890" | 5,294 | 3,057 | สุรศักดิ์ 208-24 | ชาม 208 | 3.3 |
| ซุคชาม 208-25 | 1-9/16" | 3.78" | 4.76" | 0.08" | 2.87" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.9370" | 0.7480" | 1.1890" | 5,294 | 3,057 | สุรศักดิ์ 208-25 | ชาม 208 | 3.3 |
| ซุคชาม 208 | 40มม. | 3.78" | 4.76" | 0.08" | 2.87" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.9370" | 0.7480" | 1.1890" | 5,294 | 3,057 | สุรศักดิ์ 208 | ชาม 208 | 3.3 |
| ซุคชาม 209-26 | 1-5/8" | 4.25" | 5.35" | 0.20" | 3.23" | 1.89" | 0.83" | พีเอฟ1 | 1.9370" | 0.7480" | 1.1890" | 5,923 | 3,507 | สุรศักดิ์ 209-26 | ชาม 209 | 4.0 |
| ซุคชาม 209-27 | 1-11/16" | 4.25" | 5.35" | 0.20" | 3.23" | 1.89" | 0.83" | พีเอฟ1 | 1.9370" | 0.7480" | 1.1890" | 5,923 | 3,507 | สุรศักดิ์ 209-27 | ชาม 209 | 4.0 |
| ซุคชาม 209-28 | 1-3/4" | 4.25" | 5.35" | 0.20" | 3.23" | 1.89" | 0.83" | พีเอฟ1 | 1.9370" | 0.7480" | 1.1890" | 5,923 | 3,507 | สุรศักดิ์ 209-28 | ชาม 209 | 4.0 |
| ซุคชาม 209 | 45มม. | 4.25" | 5.35" | 0.20" | 3.23" | 1.89" | 0.83" | พีเอฟ1 | 1.9370" | 0.7480" | 1.1890" | 5,923 | 3,507 | สุรศักดิ์ 209 | ชาม 209 | 4.0 |
| ซุคชาม 210-30 | 1-7/8" | 4.65" | 5.59" | 0.20" | 3.27" | 1.89" | 0.83" | พีเอฟ1 | 2.0315" | 0.7480" | 1.2835" | 6,402 | 4,046 | สุพจน์ 210-30 | ชาม 210 | 4.6 |
| ซุคชาม 210-31 | 1-15/16" | 4.65" | 5.59" | 0.20" | 3.27" | 1.89" | 0.83" | พีเอฟ1 | 2.0315" | 0.7480" | 1.2835" | 6,402 | 4,046 | สุรศักดิ์ 210-31 | ชาม 210 | 4.6 |
| ซุคชาม 210 | 50มม | 4.65" | 5.59" | 0.20" | 3.27" | 1.89" | 0.83" | พีเอฟ1 | 2.0315" | 0.7480" | 1.2835" | 6,402 | 4,046 | สุรศักดิ์ 210 | ชาม 210 | 4.6 |
| ซุคชาม 210-32 | 2 มม. | 4.65" | 5.59" | 0.20" | 3.27" | 1.89" | 0.83" | พีเอฟ1 | 2.0315" | 0.7480" | 1.2835" | 6,402 | 4,046 | สุพจน์ 210-32 | ชาม 210 | 4.6 |
| ซุคชาม 211-32 | 2 มม. | 4.96" | 6.22" | 0.28" | 3.74" | 2.36" | 0.98" | PF1 1/4" | 2.1890" | 0.8740" | 1.3150" | 7,931 | 5,036 | สุรศักดิ์ 211-32 | ชาม 211 | 7.3 |
| ซุคชาม 211-34 | 2-1/8" | 4.96" | 6.22" | 0.28" | 3.74" | 2.36" | 0.98" | PF1 1/4" | 2.1890" | 0.8740" | 1.3150" | 7,931 | 5,036 | สุรศักดิ์ 211-34 | ชาม 211 | 7.3 |
| ซุคชาม 211 | 55มม. | 4.96" | 6.22" | 0.28" | 3.74" | 2.36" | 0.98" | PF1 1/4" | 2.1890" | 0.8740" | 1.3150" | 7,931 | 5,036 | สุรศักดิ์ 211 | ชาม 211 | 7.3 |
| ซุคชาม 211-35 | 2-3/16" | 4.96" | 6.22" | 0.28" | 3.74" | 2.36" | 0.98" | PF1 1/4" | 2.1890" | 0.8740" | 1.3150" | 7,931 | 5,036 | สุรศักดิ์ 211-35 | ชาม 211 | 7.3 |
| ซุคชาม 212-36 | 2-1/4" | 5.59" | 6.81" | 0.35" | 4.02" | 2.36" | 1.10" | PF1 1/4" | 2.5630" | 1.0000" | 1.5630" | 9,554 | 5,921 | สุพจน์ 212-36 | ชาม 212 | 8.1 |
| ซุคชาม 212 | 60มม. | 5.59" | 6.81" | 0.35" | 4.02" | 2.36" | 1.10" | PF1 1/4" | 2.5630" | 1.0000" | 1.5630" | 9,554 | 5,921 | สุรศักดิ์ 212 | ชาม 212 | 8.1 |
| ซุคชาม 212-38 | 2-3/8" | 5.59" | 6.81" | 0.35" | 4.02" | 2.36" | 1.10" | PF1 1/4" | 2.5630" | 1.0000" | 1.5630" | 9,554 | 5,921 | สุพจน์ 212-38 | ชาม 212 | 8.1 |
| ซุคชาม 212-39 | 2-7/16" | 5.59" | 6.81" | 0.35" | 4.02" | 2.36" | 1.10" | PF1 1/4" | 2.5630" | 1.0000" | 1.5630" | 9,554 | 5,921 | สุพจน์ 212-39 | ชาม 212 | 8.1 |
(2) ตลับลูกปืนแขวนสแตนเลส SNCSHAM 200 แบบใช้งานปกติพร้อมปลอกล็อคแบบนอกรีต
![]() |
ตลับลูกปืน # | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (d) | (ก) | (ว) | (ซี) | (ชม) | (ล) | (ง) | (เค) | (บี) | (น) | (ม) | อัตราโหลดแบบไดนามิก (LBS) | อัตราการรับน้ำหนักคงที่ (LBS) | ลูกปืนแทรก | เลขที่บ้าน | น้ำหนักปอนด์) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สเอ็นซีแชม 201-8 | 1/2" | 2.52" | 3.78" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.5472" | 0.5000" | 0.6732" | 2,331 | 1,142 | ส.ส.น.201-8 | ชาม 204 | 2.0 |
| สเอ็นซีแชม 202-10 | 5/8" | 2.52" | 3.78" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.5472" | 0.5000" | 0.6732" | 2,331 | 1,142 | สช.202-10 | ชาม 204 | 2.0 |
| สนช์แฮม 204-12 | 3/4" | 2.52" | 3.78" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.5472" | 0.5000" | 0.6732" | 2,331 | 1,142 | ส.น.ก.204-12 | ชาม 204 | 2.0 |
| สเอ็นซีแชม 204 | 20มม | 2.52" | 3.78" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.5472" | 0.5000" | 0.6732" | 2,331 | 1,142 | เอสเอ็นซี 204 | ชาม 204 | 2.0 |
| สนช์แฮม 205-14 | 7/8" | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.6220" | 0.5630" | 0.6850" | 2,542 | 1,349 | ส.น.ก. 205-14 | ชาม 205 | 2.2 |
| สนช์แฮม 205-15 | 15/16" | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.6220" | 0.5630" | 0.6850" | 2,542 | 1,349 | ส.น.ก. 205-15 | ชาม 205 | 2.2 |
| สเอ็นซีแชม 205 | 25มม. | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.6220" | 0.5630" | 0.6850" | 2,542 | 1,349 | เอสเอ็นซี 205 | ชาม 205 | 2.2 |
| สนช์แฮม 205-16 | 1" | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.6220" | 0.5630" | 0.6850" | 2,542 | 1,349 | ส.น.ก.205-16 | ชาม 205 | 2.2 |
| สนช์แฮม 206-17 | 1-1/16" | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.8110" | 0.6260" | 0.7165" | 3,554 | 1,942 | สธ.206-17 | ชาม 206 | 2.3 |
| สนช์แฮม 206-18 | 1-1/8" | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.8110" | 0.6260" | 0.7165" | 3,554 | 1,942 | สช.206-18 | ชาม 206 | 2.3 |
| สเอ็นซีแชม 206 | 30มม | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.8110" | 0.6260" | 0.7165" | 3,554 | 1,942 | ส.น.ก.206 | ชาม 206 | 2.3 |
| สนช์แฮม 206-19 | 1-3/16" | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.8110" | 0.6260" | 0.7165" | 3,554 | 1,942 | สธ.206-19 | ชาม 206 | 2.3 |
| สนช์แฮม 206-20 | 1-1/4" | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.8110" | 0.6260" | 0.7165" | 3,554 | 1,942 | สช.206-20 | ชาม 206 | 2.3 |
| สนช์แฮม 207-20 | 1-1/4" | 3.62" | 4.57" | 0.00" | 2.76" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.9606" | 0.6890" | 0.7402" | 4,683 | 2,626 | สปส.207-20 | ชาม 207 | 2.9 |
| สนช์แฮม 207-21 | 1-5/16" | 3.62" | 4.57" | 0.00" | 2.76" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.9606" | 0.6890" | 0.7402" | 4,683 | 2,626 | สปส.207-21 | ชาม 207 | 2.9 |
| สนช์แฮม 207-22 | 1-3/8" | 3.62" | 4.57" | 0.00" | 2.76" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.9606" | 0.6890" | 0.7402" | 4,683 | 2,626 | สปส.207-22 | ชาม 207 | 2.9 |
| สเอ็นซีแชม 207 | 35มม. | 3.62" | 4.57" | 0.00" | 2.76" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.9606" | 0.6890" | 0.7402" | 4,683 | 2,626 | เอสเอ็นซี 207 | ชาม 207 | 2.9 |
| สนช์แฮม 207-23 | 1-7/16" | 3.62" | 4.57" | 0.00" | 2.76" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.9606" | 0.6890" | 0.7402" | 4,683 | 2,626 | สปส.207-23 | ชาม 207 | 2.9 |
| สนช์แฮม 208-24 | 1-1/2" | 3.78" | 4.76" | 0.8" | 2.87" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 2.1220" | 0.7480" | 0.8425" | 5,294 | 3,057 | สปส.208-24 | ชาม 208 | 3.6 |
| สนช์แฮม 208-25 | 1-9/16" | 3.78" | 4.76" | 0.8" | 2.87" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 2.1220" | 0.7480" | 0.8425" | 5,294 | 3,057 | ส.น.ก. 208-25 | ชาม 208 | 3.6 |
| สเอ็นซีแชม 208 | 40มม. | 3.78" | 4.76" | 0.8" | 2.87" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 2.1220" | 0.7480" | 0.8425" | 5,294 | 3,057 | เอสเอ็นซี 208 | ชาม 208 | 3.6 |
| สนช์แฮม 209-26 | 1-5/8" | 4.25" | 5.35" | 0.20" | 3.23" | 1.89" | 0.83" | พีเอฟ1" | 2.1220" | 0.7480" | 0.8425" | 5,923 | 3,507 | สปส.209-26 | ชาม 209 | 4.2 |
| สนช์แฮม 209-27 | 1-11/16" | 4.25" | 5.35" | 0.20" | 3.23" | 1.89" | 0.83" | พีเอฟ1" | 2.1220" | 0.7480" | 0.8425" | 5,923 | 3,507 | สปส.209-27 | ชาม 209 | 4.2 |
| สนช์แฮม 209-28 | 1-3/4" | 4.25" | 5.35" | 0.20" | 3.23" | 1.89" | 0.83" | พีเอฟ1" | 2.1220" | 0.7480" | 0.8425" | 5,923 | 3,507 | สปส.209-28 | ชาม 209 | 4.2 |
| สนช์แฮม 209 | 45มม. | 4.25" | 5.35" | 0.20" | 3.23" | 1.89" | 0.83" | พีเอฟ1" | 2.1220" | 0.7480" | 0.8425" | 5,923 | 3,507 | ส.น.ก.209 | ชาม 209 | 4.2 |
| สนช์แฮม 210-30 | 1-7/8" | 4.65" | 5.59" | 0.20" | 3.27" | 1.89" | 0.83" | พีเอฟ1" | 2.2480" | 0.7480" | 0.9685" | 6,402 | 4,046 | เอสเอ็นซี 210-30 | ชาม 210 | 4.8 |
| สนช์แฮม 210-31 | 1-15/16" | 4.65" | 5.59" | 0.20" | 3.27" | 1.89" | 0.83" | พีเอฟ1" | 2.2480" | 0.7480" | 0.9685" | 6,402 | 4,046 | ส.น.ก.210-31 | ชาม 210 | 4.8 |
| สเอ็นซีแชม 210 | 50มม | 4.65" | 5.59" | 0.20" | 3.27" | 1.89" | 0.83" | พีเอฟ1" | 2.2480" | 0.7480" | 0.9685" | 6,402 | 4,046 | เอสเอ็นซี 210 | ชาม 210 | 4.8 |
| สนช์แฮม 210-32 | 2" | 4.65" | 5.59" | 0.20" | 3.27" | 1.89" | 0.83" | พีเอฟ1" | 2.2480" | 0.7480" | 0.9685" | 6,402 | 4,046 | ส.น.ก.210-32 | ชาม 210 | 4.8 |
| สนช์แฮม 211-32 | 2" | 4.96" | 6.22" | 0.28" | 3.74" | 2.36" | 0.98" | PF 1/4" | 2.5906" | 0.8740" | 1.0906" | 7,931 | 5,036 | ส.น.ก.211-32 | ชาม 211 | 7.6 |
| สนช์แฮม 211-34 | 2-1/8" | 4.96" | 6.22" | 0.28" | 3.74" | 2.36" | 0.98" | PF 1/4" | 2.5906" | 0.8740" | 1.0906" | 7,931 | 5,036 | ส.น.211-34 | ชาม 211 | 7.6 |
| สเอ็นซีแชม 211 | 55มม. | 4.96" | 6.22" | 0.28" | 3.74" | 2.36" | 0.98" | PF 1/4" | 2.5906" | 0.8740" | 1.0906" | 7,931 | 5,036 | เอสเอ็นซี 211 | ชาม 211 | 7.6 |
| สนช์แฮม 211-35 | 2-3/16" | 4.96" | 6.22" | 0.28" | 3.74" | 2.36" | 0.98" | PF 1/4" | 2.5906" | 0.8740" | 1.0906" | 7,931 | 5,036 | ส.น.ก.211-35 | ชาม 211 | 7.6 |
| สนช์แฮม 212-36 | 2-1/4" | 5.59" | 6.81" | 0.35" | 4.02" | 2.36" | 1.10" | PF 1/4" | 2.8425" | 1.0000" | 1.2165" | 9,554 | 5,921 | ส.น.ก.212-36 | ชาม 212 | 8.6 |
| สเอ็นซีแชม 212 | 60มม. | 5.59" | 6.81" | 0.35" | 4.02" | 2.36" | 1.10" | PF 1/4" | 2.8425" | 1.0000" | 1.2165" | 9,554 | 5,921 | เอสเอ็นซี 212 | ชาม 212 | 8.6 |
| สนช์แฮม 212-38 | 2-3/8" | 5.59" | 6.81" | 0.35" | 4.02" | 2.36" | 1.10" | PF 1/4" | 2.8425" | 1.0000" | 1.2165" | 9,554 | 5,921 | ส.น.ก.212-38 | ชาม 212 | 8.6 |
| ส.น.ส.ช.ม.212-39 | 2-7/16" | 5.59" | 6.81" | 0.35" | 4.02" | 2.36" | 1.10" | PF 1/4" | 2.8425" | 1.0000" | 1.2165" | 9,554 | 5,921 | ส.น.ก.212-39 | ชาม 212 | 8.6 |
(3) ตลับลูกปืนแขวนสแตนเลส SHCSHAM 200 สำหรับงานทั่วไปพร้อมปลอกล็อคแบบนอกรีตและวงแหวนด้านในกว้าง
![]() |
ตลับลูกปืน # | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (d) | (ก) | (ว) | (ซี) | (ชม) | (ล) | (ง) | (เค) | (บี) | (น) | (ม) | อัตราโหลดแบบไดนามิก (LBS) | อัตราการรับน้ำหนักคงที่ (LBS) | ลูกปืนแทรก | เลขที่บ้าน | น้ำหนักปอนด์) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชัชชาม 204-12 | 3/4" | 2.52" | 3.78" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.7205" | 0.6732" | 0.6732" | 2,331 | 1,142 | สช. 204-12 | ชาม 204 | 2.0 |
| ชัชชาม 204 | 20มม | 2.52" | 3.78" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.7205" | 0.6732" | 0.6732" | 2,331 | 1,142 | สช.204 | ชาม 204 | 2.0 |
| ชัชชาม 205-14 | 7/8" | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.7480" | 0.6890" | 0.6850" | 2,542 | 1,349 | สช. 205-14 | ชาม 205 | 2.2 |
| ชัชชาม 205-15 | 15/16" | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.7480" | 0.6890" | 0.6850" | 2,542 | 1,349 | สช. 205-15 | ชาม 205 | 2.2 |
| ชัชชาม 205 | 25มม. | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.7480" | 0.6890" | 0.6850" | 2,542 | 1,349 | SHC 205 | ชาม 205 | 2.2 |
| ชัชชาม 205-16 | 1" | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.7480" | 0.6890" | 0.6850" | 2,542 | 1,349 | สช. 205-16 | ชาม 205 | 2.2 |
| ชัชชาม 206-17 | 1-1/16" | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.9055" | 0.7205" | 0.7165" | 3,554 | 1,942 | สช. 206-17 | ชาม 206 | 2.3 |
| ชัชชาม 206-18 | 1-1/8" | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.9055" | 0.7205" | 0.7165" | 3,554 | 1,942 | สช. 206-18 | ชาม 206 | 2.3 |
| ชัชชาม 206 | 30มม | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.9055" | 0.7205" | 0.7165" | 3,554 | 1,942 | สช.206 | ชาม 206 | 2.3 |
| ชัชชาม 206-19 | 1-3/16" | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.9055" | 0.7205" | 0.7165" | 3,554 | 1,942 | สช. 206-19 | ชาม 206 | 2.3 |
| ชัชชาม 206-20 | 1-1/4" | 3.07" | 4.06" | 0.00" | 2.52" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 1.9055" | 0.7205" | 0.7165" | 3,554 | 1,942 | สช. 206-20 | ชาม 206 | 2.3 |
| ชัชชาม 207-20 | 1-1/4" | 3.62" | 4.57" | 0.00" | 2.76" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 2.0118" | 0.7402" | 0.7402" | 4,683 | 2,626 | สช. 207-20 | ชาม 207 | 2.9 |
| ชัชชาม 207-21 | 1-5/16" | 3.62" | 4.57" | 0.00" | 2.76" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 2.0118" | 0.7402" | 0.7402" | 4,683 | 2,626 | สช. 207-21 | ชาม 207 | 2.9 |
| ชัชชาม 207-22 | 1-3/8" | 3.62" | 4.57" | 0.00" | 2.76" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 2.0118" | 0.7402" | 0.7402" | 4,683 | 2,626 | สช. 207-22 | ชาม 207 | 2.9 |
| ชัชชาม 207 | 35มม. | 3.62" | 4.57" | 0.00" | 2.76" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 2.0118" | 0.7402" | 0.7402" | 4,683 | 2,626 | สช.207 | ชาม 207 | 2.9 |
| ชัชชาม 207-23 | 1-7/16" | 3.62" | 4.57" | 0.00" | 2.76" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 2.0118" | 0.7402" | 0.7402" | 4,683 | 2,626 | สช. 207-23 | ชาม 207 | 2.9 |
| ชัชชาม 208-24 | 1-1/2" | 3.78" | 4.76" | 0.08" | 2.87" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 2.2165" | 0.8425" | 0.8425" | 5,294 | 3,057 | สช. 208-24 | ชาม 208 | 3.6 |
| ชัชชาม 208-25 | 1-9/16" | 3.78" | 4.76" | 0.08" | 2.87" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 2.2165" | 0.8425" | 0.8425" | 5,294 | 3,057 | สช. 208-25 | ชาม 208 | 3.6 |
| ชัชชาม 208 | 40มม. | 3.78" | 4.76" | 0.08" | 2.87" | 1.57" | 0.75" | PF 3/4" | 2.2165" | 0.8425" | 0.8425" | 5,294 | 3,057 | SHC 208 | ชาม 208 | 3.6 |
| ชัชชาม 209-26 | 1-5/8" | 4.25" | 5.35" | 0.20" | 3.23" | 1.89" | 0.83" | พีเอฟ1" | 2.2165" | 0.8425" | 0.8425" | 5,923 | 3,507 | สช. 209-26 | ชาม 209 | 4.2 |
