Выбрать страницу

#80 Звездочки цепи

Категории: , Метки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Звездочки 80-й серии изготавливаются в соответствии со стандартами ANSI B29.1 и предназначены для роликовых цепей 80-й серии с шагом 1 дюйм и для тяжелых цепей 80H. Благодаря соответствию размерам Американского национального института стандартов (ANSI), эти звездочки напрямую взаимозаменяемы с продукцией других производителей. Наши звездочки 80-й серии, имеющие до 30 зубьев, оснащены закаленными зубьями для повышения динамических характеристик и увеличения срока службы. Стандартные стальные звездочки имеют покрытие из черного оксида для дополнительной защиты от коррозии, а также изготовлены из высококачественной низкоуглеродистой стали для дополнительного увеличения срока службы.

80 звездочек с А-образной пластиной

 

 

 

 

 

 

 

 Размер Тип Количество зубов Отверстие в корпусе Вес в фунтах)
80А09 A 9 15/16" 0.8
80А10 A 10 15/16" 1.0
80А11 A 11 15/16" 1.3
80А12 A 12 15/16" 1.5
80А13 A 13 15/16" 1.8
80А14 A 14 15/16" 2.2
80А15 A 15 15/16" 2.5
80А16 A 16 15/16" 2.9
80А17 A 17 15/16" 3.3
80А18 A 18 15/16" 3.7
80А19 A 19 15/16" 4.1
80А20 A 20 15/16" 4.7
80А21 A 21 15/16" 4.9
80А22 A 22 15/16" 5.5
80А23 A 23 15/16" 6.3
80А24 A 24 15/16" 6.7
80А25 A 25 15/16" 7.2
80А26 A 26 1-3/16" 7.8
80А27 A 27 1-3/16" 8.6
80А28 A 28 1-3/16" 9.3
80А29 A 29 1-3/16" 9.8
80А30 A 30 1-3/16" 10.7
80А31 A 31 1-3/16" 11.3
80А32 A 32 1-3/16" 12.1
80А33 A 33 1-3/16" 13.6
80А34 A 34 1-3/16" 14.3
80А35 A 35 1-3/16" 14.8
80А36 A 36 1-3/16" 16.1
80А37 A 37 1-3/16" 16.8
80А38 A 38 1-3/16" 17.2
80А39 A 39 1-3/16" 17.9
80А40 A 40 1-3/16" 18.9
80А41 A 41 1-1/4" 21.0
80А42 A 42 1-1/4" 21.8
80А43 A 43 1-1/4" 23.6
80А44 A 44 1-1/4" 24.3
80А45 A 45 1-1/4" 25.2
80А46 A 46 1-1/4" 26.6
80А47 A 47 1-1/4" 26.4
80А48 A 48 1-1/4" 27.8
80А49 A 49 1-1/4" 28.9
80А50 A 50 1-1/4" 30.9
80А51 A 51 1-1/4" 32.2
80А52 A 52 1-1/4" 33.0
80А53 A 53 1-1/4" 34.9
80А54 A 54 1-1/4" 36.6
80А55 A 55 1-1/4" 37.5
80А56 A 56 1-1/4" 39.4
80А57 A 57 1-1/4" 40.4
80А58 A 58 1-1/4" 41.3
80А59 A 59 1-1/4" 42.9
80А60 A 60 1-1/4" 45.3
80А65 A 65 1-1/4" 52.2
80А70 A 70 1-1/2" 59.8
80А72 A 72 1-1/2" 65.7
80А76 A 76 1-1/2" 70.2
80А80 A 80 1-1/2" 79.6
80А84 A 84 1-1/2" 86.1
80А90 A 90 1-1/2" 101.0
80А96 A 96 1-1/2" 120.0
80А112 A 112 1-1/2" 165.0

80 звездочек B-Hub

 

 

 

 

 

 

Размер Тип Количество зубов Отверстие в корпусе Рекомендую Макса. Отверстие Диаметр ступицы Длина сквозного отверстия Вес в фунтах)
80Б8 B 8 1" 1" 1-15/16" 1-5/8" 1.4
80Б9 B 9 1" 1-5/16" 2-1/4" 1-5/8" 1.6
80Б10 B 10 1" 1-1/2" 2-9/16" 1-5/8" 2.2
80Б11 B 11 1" 1-5/8" 2-13/16" 1-5/8" 3.2
80Б12 B 12 1" 1-7/8" 3-1/8" 1-5/8" 3.4
80Б13 B 13 1" 2" 3" 1-1/2" 3.5
80Б14 B 14 1" 2-1/4" 3-1/4" 1-1/2" 4.1
80Б15 B 15 1" 2-1/2" 3-13/16" 1-1/2" 5.3
80Б16 B 16 1" 2-3/4" 4" 1-1/2" 5.9
80Б17 B 17 1" 2-3/4" 4" 1-1/2" 6.6
80Б18 B 18 1" 2-3/4" 4-1/4" 1-1/2" 7.3
80Б19 B 19 1" 2-3/4" 4-1/4" 1-1/2" 7.8
80Б20 B 20 1" 2-3/4" 4-1/4" 1-1/2" 8.4
80Б21 B 21 1" 2-3/4" 4-1/4" 1-1/2" 9.4
80Б22 B 22 1" 2-3/4" 4-1/4" 1-1/2" 10.0
80Б23 B 23 1" 2-3/4" 4-1/4" 1-1/2" 10.7
80Б24 B 24 1" 2-3/4" 4-1/4" 1-1/2" 11.3
80Б25 B 25 1" 2-3/4" 4-1/4" 1-1/2" 11.9
80Б26 B 26 1-1/4" 3-1/4" 4-1/4" 2" 14.3
80Б27 B 27 1-1/4" 3-1/4" 4-3/4" 2" 15.4
80Б28 B 28 1-1/4" 3-1/4" 4-3/4" 2" 16.0
80Б29 B 29 1-3/16" 3-1/4" 4-3/4" 2" 17.1
80Б30 B 30 1-3/16" 3-1/4" 4-3/4" 2" 17.4
80Б31 B 31 1-3/16" 3-1/4" 4-3/4" 2" 18.7
80Б32 B 32 1-3/16" 3-1/4" 4-3/4" 2" 19.5
80Б33 B 33 1-3/16" 3-1/4" 4-3/4" 2" 19.6
80Б34 B 34 1-3/16" 3-1/4" 4-3/4" 2" 21.3
80Б35 B 35 1-3/16" 3-1/4" 4-3/4" 2" 22.1
80Б36 B 36 1-3/16" 3-1/4" 4-3/4" 2" 23.1
80Б37 B 37 1-3/16" 3-1/4" 4-3/4" 2" 23.8
80Б38 B 38 1-3/16" 3-1/4" 4-3/4" 2" 24.7
80Б39 B 39 1-3/16" 3-1/4" 4-3/4" 2" 25.6
80Б40 B 40 1-3/16" 3-1/4" 4-3/4" 2" 26.7
80Б41 B 41 1-1/4" 3-1/4" 4-3/4" 2" 27.8
80Б42 B 42 1-1/4" 3-1/4" 4-3/4" 2'' 28.7
80Б43 B 43 1-1/4" 3-1/4" 4-3/4" 2'' 29.4
80Б44 B 44 1-1/4" 3-1/4" 4-3/4" 2'' 29.9
80Б45 B 45 1-1/4" 3-1/4" 4-3/4" 2'' 31.4
80Б46 B 46 1-1/4" 3-1/4" 4-3/4" 2'' 33.1
80Б47 B 47 1-1/4" 3-1/4" 4-3/4" 2'' 34.0
80Б48 B 48 1-1/4" 3-1/4" 4-3/4" 2'' 35.5
80Б49 B 49 1-1/4" 3-1/4" 4-3/4" 2'' 35.8
80B50 B 50 1-1/4" 3-1/4" 4-3/4" 2'' 37.3
80Б51 B 51 1-1/4" 3-1/4" 4-3/4" 2'' 38.6
80Б52 B 52 1-1/4" 3-1/4" 4-3/4" 2'' 39.4
80Б53 B 53 1-1/4" 3-1/4" 4-3/4" 2'' 41.3
80Б54 B 54 1-1/4" 3-1/2" 5-1/4" 2'' 44.7
80Б55 B 55 1-1/4" 3-1/2" 5-1/4" 2'' 45.6
80Б56 B 56 1-1/4" 3-1/2" 5-1/4" 2'' 47.5
80Б57 B 57 1-1/4" 3-1/2" 5-1/4" 2'' 48.5
80Б58 B 58 1-1/4" 3-1/2" 5-1/4" 2'' 50.5
80Б59 B 59 1-1/4" 3-1/2" 5-1/4" 2'' 52.1
80Б60 B 60 1-1/4" 3-1/2" 5-1/4" 2'' 54.5
80Б65 B 65 1-1/4" 3-1/2" 5-1/4" 2" 61.8

80 звездочек C-Hub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер звездочки Тип Количество зубов Наружный диаметр Отверстие в корпусе Рекомендую Макса. Отверстие Диаметр ступицы Длина сквозного отверстия Вес в фунтах)
80С11 11 C 4.010 1'' 1-5/8" 2-29/32'' 2-3/8" 3.87
80С12 12 C 4.330 1'' 1-7/8" 3-1/8'' 2-3/8" 4.31
80С13 13 C 4.660 1'' 2" 3-1/64'' 2-3/8" 5.32
80С14 14 C 4.980 1'' 2-1/4" 3-11/32'' 2-3/8" 6.44
80С15 15 C 5.300 1'' 2-1/2" 3-13/16'' 2-3/8" 7.75
80С16 16 C 5.630 1'' 2-3/4" 4'' 2-3/8" 8.81
80C70 70 C 22.870 1-1/2" 4-1/4" 6-1/4" 3-1/2" 75.7
80C72 72 C 23.500 1-1/2" 4-1/4" 6-1/4" 3-1/2" 81.4
80С76 76 C 24.780 1-1/2" 4-1/4" 6-1/4" 3-1/2" 87.8
80C80 80 C 26.050 1-1/2" 4-1/4" 6-1/4" 3-1/2" 89.9
80C84 84 C 27.330 1-1/2" 4-1/4" 6-1/4" 3-1/2" 99.2
80C90 90 C 29.240 1-1/2" 4-1/4" 6-1/4" 31/2" 106.0
80C96 96 C 31.150 1-1/2" 4-1/4" 6-1/4" 3-1/2" 117.0
80C112 112 C 36.240 1-1/2" 4-1/4" 6-1/4" 3-1/2" 154.0

 

Звездочки #80 QD

 

Размер звездочки Количество зубов Втулка Наружный диаметр Диаметр шага  Тип Макс. Отверстие Размер (L1) Размер (L2) Размер (С) Размер (Y) Размер (П) Размер (Г) Размер (Т) Вес в фунтах)
80Ш11 11 Ш.Х. 4.010 3.550 B 1-5/8" 1-7/16" 1-7/16" 2-11/16" 21/32" - 15/64" 0.575 1.0
80Ш12 12 Ш.Х. 4.330 3.864 B 1-5/8" 1-7/16" 1-7/16" 2-11/16" 21/32" - 15/64" 0.575 1.4
80SDS13 13 Паспорт безопасности 4.660 4.179 B 2'' 1-1/2" 1-1/2" 3-3/16" 47/64'' - 11/64" 0.575 1.5
80SDS14 14 Паспорт безопасности 4.980 4.494 B 2'' 1-1/2" 1-1/2" 3-3/16" 47/64'' - 11/64" 0.575 1.8
80СК15 15 СК 5.300 4.810 B 2-5/8" 2-1/8" 2-1/8" 3-7/8" 1-19/64" - 21/32" 0.575 2.5
80СК16 16 СК 5.630 5.126 B 2-5/8" 2-1/8" 2-1/8" 3-7/8" 1-19/64" - 21/32" 0.575 3.1
80СК17 17 СК 5.950 5.442 B 2-5/8" 2-1/8" 2-1/8" 3-7/8" 1-19/64" - 21/32" 0.575 3.5
80SK18 18 СК 6.270 5.759 B 2-5/8" 2-1/8" 2-1/8" 3-7/8" 1-19/64" - 21/32" 0.575 3.9
80СК19 19 СК 6.590 6.076 B 2-5/8" 2-1/8" 2-1/8" 3-7/8" 1-19/64" - 21/32" 0.575 4.4
80SF20 20 СФ 6.910 6.392 B 2-15/16" 2-1/4" 2-1/4" 4-5/8" 1-27/64'' - 21/32" 0.575 5.3
80SF21 21 СФ 7.240 6.710 B 2-15/16" 2-1/4" 2-1/4" 4-5/8" 1-27/64'' - 21/32" 0.575 5.7
80SF22 22 СФ 7.560 7.027 B 2-15/16" 2-1/4" 2-1/4" 4-5/8" 1-27/64'' - 21/32" 0.575 6.3
80SF23 23 СФ 7.880 7.344 B 2-15/16" 2-1/4" 2-1/4" 4-5/8" 1-27/64'' - 21/32" 0.575 6.8
80SF24 24 СФ 8.200 7.661 B 2-15/16" 2-1/4" 2-1/4" 4-5/8" 1-27/64'' - 21/32" 0.575 7.5
80SF25 25 СФ 8.520 7.979 B 2-15/16" 2-1/4" 2-1/4" 4-5/8" 1-27/64'' - 21/32" 0.575 8.0
80SF26 26 СФ 8.840 8.296 B 2-15/16" 2-1/4" 2-1/4" 4-5/8" 1-27/64'' - 21/32" 0.575 8.6
80SF27 27 СФ 9.160 8.614 B 2-15/16" 2-1/4" 2-1/4" 4-5/8" 1-27/64'' - 21/32" 0.575 9.4
80SF28 28 СФ 9.480 8.931 B 2-15/16" 2-1/4" 2-1/4" 4-5/8" 1-27/64'' - 21/32" 0.575 10.2
80SF30 30 СФ 10.110 9.567 B 2-15/16" 2-1/4" 2-1/4" 4-5/8" 1-27/64'' - 21/32" 0.575 11.3
80SF32 32 СФ 10.750 10.202 B 2-15/16" 2-1/4" 2-1/4" 4-5/8" 1-27/64'' - 21/32" 0.575 13.0
80SF33 33 СФ 11.070 10.520 B 2-15/16" 2-1/4" 2-1/4" 4-5/8" 1-27/64'' - 21/32" 0.575 13.5
80SF34 34 СФ 11.390 10.838 B 2-15/16" 2-1/4" 2-1/4" 4-5/8" 1-27/64'' - 21/32" 0.575 14.1
80SF35 35 СФ 11.710 11.156 B 2-15/16" 2-1/4" 2-1/4" 4-5/8" 1-27/64'' - 21/32" 0.575 15.5
80SF36 36 СФ 12.030 11.474 B 2-15/16" 2-1/4" 2-1/4" 4-5/8" 1-27/64'' - 21/32" 0.575 16.9
80SF40 40 СФ 13.310 12.746 B 2-15/16" 2-1/4" 2 -1/4" 4-5/8" 1-27/64'' - 21/32" 0.575 20.6
80SF42 42 СФ 13.940 13.382 B 2-15/16" 2-1/4" 2-1/4" 4-5/8" 1-27/64'' - 21/32" 0.575 22.4
80SF45 45 СФ 14.900 14.336 B 2-15/16" 2-1/4" 2-1/4" 4-5/8" 1-27/64'' - 21/32" 0.575 25.1
80SF48 48 СФ 15.860 15.290 B 2-15/16" 2-1/4" 2-1/4" 4-5/8" 1-27/64'' - 21/32" 0.575 28.6
80SF54 54 СФ 17.770 17.198 C 2-15/16" 2-1/4" 2-1/4" 4-5/8" 1-27/64'' - 21/32" 0.575 36.8
80SF60 60 СФ 19.680 19.107 C 2-15/16" 2-1/4" 2-1/4" 4-5/8" 1-27/64'' - 21/32" 0.575 45.8
80E70 70 E 22.870 22.289 C 3-1/2" 2-5/8'' 2-15/16'' 6'' 7/8" 1-3/16" 1-3/64'' 0.575 55.6
80E72 72 E 23.500 22.926 C 3-1/2" 2-5/8'' 2-15/16'' 6'' 7/8" 1-3/16" 1-3/64'' 0.575 59.3
80E80 80 E 26.050 25.471 C 3-1/2" 2-5/8'' 2-15/16'' 6'' 7/8" 1-3/16" 1-3/64'' 0.575 69.2
80E84 84 E 27.330 26.744 C 3-1/2" 2-5/8'' 2-15/16'' 6'' 7/8" 1-3/16" 1-3/64'' 0.575 74.9
80E96 96 E 31.150 30.563 C 3-1/2" 2-5/8'' 2-15/16'' 6'' 7/8" 1-3/16" 1-3/64'' 0.575 97.5
80Ф112 112 F 36.240 35.655 C 3-15/16" 2-5/8'' 2-15/16'' 6-5/8'' 1'' 2-1/16 1-58/64" 0.575 134.0

 

Звездочки с коническими втулками #80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер звездочки Количество зубов Втулка Наружный диаметр Диаметр шага Макс. Отверстие Размер (л) Размер (С) Тип Вес в фунтах)
80BTB10 11  1215 3.678 3.236 1-1/4" 1-1/2" 2-3/8'' B 1.1
80BTB11 11 1215 4.006 3.549 1-1/4" 1-1/2" 2-15/32'' B 1.5
80BTB12 12 1615 4.332 3.864 1-5/8" 1-1/2" 3'' B 1.8
80BTB13 13 1615 4.657 4.179 1-5/8" 1-1/2" 3'' B 2.3
80BTB14 14 1615 4.982 4.494 1-5/8" 1-1/2" 3-11/32'' B 2.5
80BTB15 15 1615 5.305 4.810 1-5/8" 1-1/2" 3-1/2" B 2.7
80BTB16 16 2012 5.627 5.126 2'' 1-1/4'' 4'' B 2.8
80BTB17 17 2012 5.950 5.442 2'' 1-1/4'' 4'' B 3.1
80BTB18 18 2012 6.271 5.759 2'' 1-1/4'' 3-9/16'' B 2.6
80BTB19 19 2012 6.593 6.076 2'' 1-1/4'' 3-9/16'' B 4.1
80BTB20 20 2517 6.914 6.392 2-1/2" 1-3/4" 4-1/4" B 5.5
80BTB21 21 2517 7.235 6.710 2-1/2" 1-3/4" 4-1/4" B 6.0
80BTB22 22 2517 7.555 7.027 2-1/2" 1-3/4" 4-1/4" B 6.5
80BTB23 23 2517 7.875 7.344 2-1/2" 1-3/4" 4-1/4" B 7.0
80BTB24 24 2517 8.196 7.661 2-1/2" 1-3/4" 41/4" B 7.5
80BTB25 25 2517 8.516 7.979 2-1/2" 1-3/4" 4-1/4" B 8.1
80BTB26 26 2517 8.836 8.296 2-1/2" 1-3/4" 4-1/4" B 8.8
80BTB27 27 2517 9.156 8.614 2-1/2" 1-3/4" 4-1/4" B 9.0
80BTB28 28 2517 9.475 8.931 2-1/2" 1-3/4" 4-1/4" B 9.5
80BTB30 30 2517 10.114 9.567 2-1/2" 1-3/4" 4-1/4" B 11.5
80BTB32 32 2517 10.753 10.202 2-1/2" 1-3/4" 4-1/4" B 12.0
80BTB35 35 2517 11.711 11.156 2-1/2" 1-3/4" 4-1/4" B 15.2
80BTB36 36 2517 12.030 11.474 2-1/2" 1-3/4" 4-1/4" B 17.0
80BTB40 40 2517 13.306 12.746 2-1/2" 1-3/4" 4-1/4" B 21.0
80BTB45 45 2517 14.901 14.336 2-1/2" 1-3/4" 4-1/4" B 26.5
80BTB48 48 2517 15.857 15.290 2-1/2" 1-3/4" 4-1/4" B 29.5
80BTB54 54 2517 17.769 17.198 2-1/2" 1-3/4" 4-1/4" B 38.5
80BTB60 60 2517 19.681 19.107 2-1/2" 1-3/4" 4-1/4" B 45.0
80BTB70 70 3020 22.867 22.289 3'' 2'' 5-1/4'' B 52.3
80BTB80 80 3020 26.052 25.471 2-1/2 2'' 4-1/4 B 69.2

 

Звездочки с коническими втулками #80

 

 

Размер звездочки Количество зубов Втулка Наружный диаметр Диаметр шага  Тип Макс. Отверстие Размер (ПР) Размер (л) Размер (С) Размер (В) Размер (П) Размер (Т) Вес в фунтах)
80H10H 10 H 3.680 3.236 3 1-1/2'' 2-3/32'' 1-7/16" 21/32'' 2-1/2'' 1-21/64'' 0.575 2.0
80H11H 11 H 4.010 3.550 3 1-1/2'' 1-1/2'' 1-1/4'' 1/16'' 2-1/2'' 3/4'' 0.575 1.3
80П11Н 11 P 4.010 3.550 4 1-3/4'' 2-11/32 1-15/16'' 5/32'' 3'' 1-17/32'' 0.575 1.6
80П12Н 12 П1 4.330 3.864 4 1-3/4'' 2-3/16'' 1-15/16'' 0 3'' 1-3/8'' 0.575 2.0
80П13Н 13 П1 4.660 4.179 4 1-3/4'' 2-3/16'' 1-15/16'' 0 3'' 1-3/8'' 0.575 2.4
80П14Н 14 П1 4.980 4.494 4 1-3/4'' 2-3/16'' 1-15/16'' 0 3'' 1-3/8'' 0.575 2.6
80Q14H 14 1 квартал 4.980 4.494 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16 0.575 2.9
80П15Н 15 П1 5.300 4.810 4 1-3/4'' 2-3/16'' 1-15/16'' 0 3 1-3/8'' 0.575 3.0
80Q15H 15 1 квартал 5.300 4.810 4 2-11/16'' 2-25/32'' 1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16'' 0.575 3.4
80П16Н 16 П1 5.630 5.126 4 1-3/4'' 2-3/16'' 1-15/16'' 0 3'' 1-3/8'' 0.575 3.5
80Q16H 16 1 квартал 5.630 5.126 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16 0.575 4.6
80П17Н 17 П1 5.950 5.442 4 1-3/4'' 2-3/16'' 1-15/16'' 0 3'' 1-3/8'' 0.575 3.8
80Q17H 17 1 квартал 5.950 5.442 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16 0.575 5.3
80П18Н 18 П1 6.270 5.759 4 1-3/4'' 2-3/16'' 1-15/16'' 0 3'' 1-3/8'' 0.575 4.4
80Q18H 18 1 квартал 6.270 5.759 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16 0.575 6.0
80П19Н 19 П1 6.590 6.076 4 1-3/4'' 2-3/16'' 1-15/16'' 0 3 1-3/8'' 0.575 4.9
80Q19H 19 1 квартал 6.590 6.076 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16" 0.575 6.5
80Q20H 20 1 квартал 6.910 6.392 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16" 0.575 7.0
80Q21H 21 1 квартал 7.240 6.710 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16" 0.575 7.3
80Q22H 22 1 квартал 7.560 7.027 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16" 0.575 8.2
80Q23H 23 1 квартал 7.880 7.344 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16" 0.575 8.8
80Q24H 24 1 квартал 8.200 7.661 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16" 0.575 9.1
80Q25H 25 1 квартал 8.520 7.979 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16" 0.575 9.6
80Q26H 26 1 квартал 8.840 8.296 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16" 0.575 10.6
80Q27H 27 1 квартал 9.160 8.614 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16" 0.575 10.9
80Q28H 28 1 квартал 9.480 8.931 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16" 0.575 12.4
80Q29H 29 1 квартал 9.800 9.249 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16" 0.575 12.6
80Q30H 30 1 квартал 10.110 9.567 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16" 0.575 13.4
80Q31 31 1 квартал 10.430 9.885 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16" 0.575 13.9
80Q32 32 1 квартал 10.750 10.202 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16" 0.575 14.8
80Q33 33 1 квартал 11.070 10.520 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16" 0.575 15.5
80Q34 34 1 квартал 11.390 10.838 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16" 0.575 16.3
80Q35 35 1 квартал 11.710 11.156 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16" 0.575 17.8
80Q36 36 1 квартал 12.030 11.474 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16" 0.575 18.1
80R36 36 Р1 13.030 11.474 4 3-3/4'' 3-5/32'' 2-7/8'' 0 5-3/8'' 2-5/16' 0.575 19.5
80Q37 37 1 квартал 12.350 11.792 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16" 0.575 18.5
80Q38 38 1 квартал 12.670 12.110 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16" 0.575 20.0
80R39 39 Р1 12.990 12.428 4 3-3/4'' 3-5/32'' 2-7/8'' 0 5-3/8'' 2-5/16'' 0.575 22.8
80Q40 40 1 квартал 13.310 12.746 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16" 0.575 21.9
80R40 40 Р1 13.310 12.746 4 3-3/4'' 3-5/32'' 2-7/8'' 0 5-3/8'' 2-5/16'' 0.575 23.4
80R41 41 Р1 13.630 13.064 4 3-3/4'' 3-5/32'' 2-7/8'' 0 5-3/8'' 2-5/16'' 0.575 23.9
80Q42 42 1 квартал 13.940 13.382 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16" 0.575 23.8
80R42 42 Р1 13.940 13.382 4 3-3/4'' 3-5/32'' 2-7/8'' 0 5-3/8'' 2-5/16'' 0.575 25.4
80R44 44 Р1 14.580 14.018 4 3-3/4'' 3-5/32'' 2-7/8'' 0 5-3/8'' 2-5/16'' 0.575 27.2
80Q45 45 1 квартал 14.900 14.336 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16 0.575 27.8
80R45 45 Р1 14.900 14.336 4 3-3/4'' 3-5/32'' 2-7/8'' 0 5-3/8'' 2-5/16'' 0.575 28.5
80R47 47 Р1 15.540 14.972 4 3-3/4'' 3-5/32'' 2-7/8'' 0 5-3/8'' 2-5/16'' 0.575 31.0
80Q48 48 1 квартал 15.860 15.290 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16'' 0.575 30.8
80R48 48 Р1 15.860 15.290 4 3-3/4'' 3-5/32'' 2-7/8'' 0 5-3/8'' 2-5/16'' 0.575 32.3
80R50 50 Р1 16.500 15.926 4 3-3/4'' 3-5/32'' 2-7/8'' 0 5-3/8'' 2-5/16'' 0.575 35.1
80Q54 54 1 квартал 17.770 17.198 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16'' 0.575 38.5
80R54 54 Р1 17.770 17.198 4 3-3/4'' 3-5/32'' 2-7/8'' 0 5-3/8'' 2-5/16'' 0.575 40.8
80R56 56 Р1 18.410 17.825 4 3-3/4'' 3-5/32'' 2-7/8'' 0 5-3/8'' 2-5/16'' 0.575 44.0
80Q60 60 1 квартал 19.680 19.107 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 1-15/16'' 0.575 46.8
80R60 60 Р1 19.680 19.107 4 3-3/4'' 3-5/32'' 2-7/8'' 0 5-3/8'' 2-5/16'' 0.575 47.3
80Q70 70 1 квартал 22.870 22.289 4 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 2-5/16'' 0.575 60.0
80R70 70 Р1 22.870 22.289 4 3-3/4'' 3-5/32'' 2-7/8'' 0 5-3/8'' 2-5/16'' 0.575 63.5
80Q72 72 1 квартал 23.500 22.926 5 2-11/16'' 2-25/32'' 2-1/2'' 0 4-1/8'' 2-5/16'' 0.575 67.5
80R72 72 Р1 23.500 22.296 5 3-3/4'' 2-5/32'' 2-7/8'' 1-7/16'' 5-3/8'' 7/8'' 0.575 69.4
80R80 80 Р1 26.050 25.471 5 3-3/4'' 2-5/32'' 2-7/8'' 1-7/16'' 5-3/8'' 7/8'' 0.575 85.0
80R84 84 Р1 27.330 26.744 5 3-3/4'' 2-5/32'' 2-7/8'' 1-7/16'' 5-3/8'' 7/8'' 0.575 90.0
80R96 96 Р1 31.150 30.563 5 3-3/4'' 2-5/32'' 2-7/8'' 1-7/16'' 5-3/8'' 7/8'' 0.575 110.0
80С112 112 С1 36.240 36.665 5 4-1/4'' 4-3/4'' 4-3/8'' 2-3/4'' 6-3/8'' 1-1/8'' 0.575 165.0

Звездочки #80 с А-образной пластиной

Звездочки #80 B-Hub

Звездочки #80 C-Hub

Звездочки типа #80 BTB

Звездочка типа H #80етс

Звездочки типа S #80

Звездочки типа P #80

Звездочки типа #80 SH

Звездочки типа Q #80

Звездочки типа SDS #80

Звездочки типа R #80

Звездочки типа SK #80

Звездочки типа SF #80

Звездочки типа E #80

Звездочки типа F #80

Звездочки с приварной ступицей #80

Продукт Быстрая деталь:

  • Доступны стандартные и нестандартные варианты
  • С высоким качеством и конкурентоспособной ценой
  • Оперативная доставка
  • Упаковка в соответствии с требованиями заказчика.

Мы обещаем предложить лучшую цену и высокое качество в Китае! Мы также принимаем специальные заказы на продукцию. Если вы заинтересованы в нашей продукции. Пожалуйста, не стесняйтесь, дайте нам знать. Мы рады предоставить вам подробную информацию. Мы обещаем, что наши продукты будут безопасности и были в высоком качестве и разумной цене. Если вы заинтересованы в нашей продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами как можно скорее. Мы искренне стремимся к вашему сотрудничеству.

Большая часть нашей продукции экспортируется в Европу и Америку, имеются как стандартные, так и нестандартные изделия. Мы можем производить продукцию в соответствии с вашим чертежом или образцом. Материал может быть стандартным или по вашему специальному запросу. Если вы выбираете нас, вы выбираете надежность.

отчет о качестве прудукта

Доступные материалы

1. Нержавеющая сталь: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. Латунь: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40)
4. Бронза: C51000, C52100, C54400 и т.д.
5. Железо: 1213, 12L14, 1215
6. Алюминий: Al6061, Al6063
7.OEM согласно вашему запросу
доступные материалы

