#80 سلسلة مسننة
تُصنع تروس السلسلة 80 وفقًا لمعايير ANSI B29.1، وهي مُصممة لسلاسل بكرات 80 و80H شديدة التحمل ذات خطوة 1 بوصة. وبفضل تصنيعها وفقًا لأبعاد المعهد الوطني الأمريكي للمعايير، يُمكن استبدال هذه التروس مباشرةً بتروس الشركات المصنعة الأخرى. تتميز تروسنا 80، التي يصل عدد أسنانها إلى 30 سنًا، بأسنان مُقسّاة لزيادة الأداء الديناميكي وإطالة عمر التروس. تستخدم تروسنا الفولاذية القياسية طلاء أكسيد أسود لمزيد من الحماية من التآكل، كما أنها مصنوعة من فولاذ طري عالي الجودة لزيادة عمر التروس.
80 عجلة مسننة من نوع A

| مقاس | يكتب | عدد الأسنان | تتحمل المخزون | الوزن (رطل) |
|---|---|---|---|---|
| 80A09 | أ | 9 | 15/16" | 0.8 |
| 80A10 | أ | 10 | 15/16" | 1.0 |
| 80A11 | أ | 11 | 15/16" | 1.3 |
| 80A12 | أ | 12 | 15/16" | 1.5 |
| 80A13 | أ | 13 | 15/16" | 1.8 |
| 80A14 | أ | 14 | 15/16" | 2.2 |
| 80A15 | أ | 15 | 15/16" | 2.5 |
| 80A16 | أ | 16 | 15/16" | 2.9 |
| 80A17 | أ | 17 | 15/16" | 3.3 |
| 80A18 | أ | 18 | 15/16" | 3.7 |
| 80A19 | أ | 19 | 15/16" | 4.1 |
| 80A20 | أ | 20 | 15/16" | 4.7 |
| 80A21 | أ | 21 | 15/16" | 4.9 |
| 80A22 | أ | 22 | 15/16" | 5.5 |
| 80A23 | أ | 23 | 15/16" | 6.3 |
| 80A24 | أ | 24 | 15/16" | 6.7 |
| 80A25 | أ | 25 | 15/16" | 7.2 |
| 80A26 | أ | 26 | 1-3/16" | 7.8 |
| 80A27 | أ | 27 | 1-3/16" | 8.6 |
| 80A28 | أ | 28 | 1-3/16" | 9.3 |
| 80A29 | أ | 29 | 1-3/16" | 9.8 |
| 80A30 | أ | 30 | 1-3/16" | 10.7 |
| 80A31 | أ | 31 | 1-3/16" | 11.3 |
| 80A32 | أ | 32 | 1-3/16" | 12.1 |
| 80A33 | أ | 33 | 1-3/16" | 13.6 |
| 80A34 | أ | 34 | 1-3/16" | 14.3 |
| 80A35 | أ | 35 | 1-3/16" | 14.8 |
| 80A36 | أ | 36 | 1-3/16" | 16.1 |
| 80A37 | أ | 37 | 1-3/16" | 16.8 |
| 80A38 | أ | 38 | 1-3/16" | 17.2 |
| 80A39 | أ | 39 | 1-3/16" | 17.9 |
| 80A40 | أ | 40 | 1-3/16" | 18.9 |
| 80A41 | أ | 41 | 1-1/4" | 21.0 |
| 80A42 | أ | 42 | 1-1/4" | 21.8 |
| 80A43 | أ | 43 | 1-1/4" | 23.6 |
| 80A44 | أ | 44 | 1-1/4" | 24.3 |
| 80A45 | أ | 45 | 1-1/4" | 25.2 |
| 80A46 | أ | 46 | 1-1/4" | 26.6 |
| 80A47 | أ | 47 | 1-1/4" | 26.4 |
| 80A48 | أ | 48 | 1-1/4" | 27.8 |
| 80A49 | أ | 49 | 1-1/4" | 28.9 |
| 80A50 | أ | 50 | 1-1/4" | 30.9 |
| 80A51 | أ | 51 | 1-1/4" | 32.2 |
| 80A52 | أ | 52 | 1-1/4" | 33.0 |
| 80A53 | أ | 53 | 1-1/4" | 34.9 |
| 80A54 | أ | 54 | 1-1/4" | 36.6 |
| 80A55 | أ | 55 | 1-1/4" | 37.5 |
| 80A56 | أ | 56 | 1-1/4" | 39.4 |
| 80A57 | أ | 57 | 1-1/4" | 40.4 |
| 80A58 | أ | 58 | 1-1/4" | 41.3 |
| 80A59 | أ | 59 | 1-1/4" | 42.9 |
| 80A60 | أ | 60 | 1-1/4" | 45.3 |
| 80A65 | أ | 65 | 1-1/4" | 52.2 |
| 80A70 | أ | 70 | 1-1/2" | 59.8 |
| 80A72 | أ | 72 | 1-1/2" | 65.7 |
| 80A76 | أ | 76 | 1-1/2" | 70.2 |
| 80A80 | أ | 80 | 1-1/2" | 79.6 |
| 80A84 | أ | 84 | 1-1/2" | 86.1 |
| 80A90 | أ | 90 | 1-1/2" | 101.0 |
| 80A96 | أ | 96 | 1-1/2" | 120.0 |
| 80A112 | أ | 112 | 1-1/2" | 165.0 |
80 عجلة مسننة من نوع B-Hub

| مقاس | يكتب | عدد الأسنان | تتحمل المخزون | يوصى بأقصى قطر | قطر المحور | الطول من خلال التجويف | الوزن (رطل) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80B8 | ب | 8 | 1" | 1" | 1-15/16" | 1-5/8" | 1.4 |
| 80B9 | ب | 9 | 1" | 1-5/16" | 2-1/4" | 1-5/8" | 1.6 |
| 80B10 | ب | 10 | 1" | 1-1/2" | 2-9/16" | 1-5/8" | 2.2 |
| 80B11 | ب | 11 | 1" | 1-5/8" | 2-13/16" | 1-5/8" | 3.2 |
| 80B12 | ب | 12 | 1" | 1-7/8" | 3-1/8" | 1-5/8" | 3.4 |
| 80B13 | ب | 13 | 1" | 2" | 3" | 1-1/2" | 3.5 |
| 80B14 | ب | 14 | 1" | 2-1/4" | 3-1/4" | 1-1/2" | 4.1 |
| 80B15 | ب | 15 | 1" | 2-1/2" | 3-13/16" | 1-1/2" | 5.3 |
| 80B16 | ب | 16 | 1" | 2-3/4" | 4" | 1-1/2" | 5.9 |
| 80B17 | ب | 17 | 1" | 2-3/4" | 4" | 1-1/2" | 6.6 |
| 80B18 | ب | 18 | 1" | 2-3/4" | 4-1/4" | 1-1/2" | 7.3 |
| 80B19 | ب | 19 | 1" | 2-3/4" | 4-1/4" | 1-1/2" | 7.8 |
| 80B20 | ب | 20 | 1" | 2-3/4" | 4-1/4" | 1-1/2" | 8.4 |
| 80B21 | ب | 21 | 1" | 2-3/4" | 4-1/4" | 1-1/2" | 9.4 |
| 80B22 | ب | 22 | 1" | 2-3/4" | 4-1/4" | 1-1/2" | 10.0 |
| 80B23 | ب | 23 | 1" | 2-3/4" | 4-1/4" | 1-1/2" | 10.7 |
| 80B24 | ب | 24 | 1" | 2-3/4" | 4-1/4" | 1-1/2" | 11.3 |
| 80B25 | ب | 25 | 1" | 2-3/4" | 4-1/4" | 1-1/2" | 11.9 |
| 80B26 | ب | 26 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-1/4" | 2" | 14.3 |
| 80B27 | ب | 27 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 15.4 |
| 80B28 | ب | 28 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 16.0 |
| 80B29 | ب | 29 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 17.1 |
| 80B30 | ب | 30 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 17.4 |
| 80B31 | ب | 31 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 18.7 |
| 80B32 | ب | 32 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 19.5 |
| 80B33 | ب | 33 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 19.6 |
| 80B34 | ب | 34 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 21.3 |
| 80B35 | ب | 35 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 22.1 |
| 80B36 | ب | 36 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 23.1 |
| 80B37 | ب | 37 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 23.8 |
| 80B38 | ب | 38 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 24.7 |
| 80B39 | ب | 39 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 25.6 |
| 80B40 | ب | 40 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 26.7 |
| 80B41 | ب | 41 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 27.8 |
| 80B42 | ب | 42 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 28.7 |
| 80B43 | ب | 43 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 29.4 |
| 80B44 | ب | 44 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 29.9 |
| 80B45 | ب | 45 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 31.4 |
| 80B46 | ب | 46 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 33.1 |
| 80B47 | ب | 47 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 34.0 |
| 80B48 | ب | 48 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 35.5 |
| 80B49 | ب | 49 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 35.8 |
| 80B50 | ب | 50 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 37.3 |
| 80B51 | ب | 51 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 38.6 |
| 80B52 | ب | 52 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 39.4 |
| 80B53 | ب | 53 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 41.3 |
| 80B54 | ب | 54 | 1-1/4" | 3-1/2" | 5-1/4" | 2'' | 44.7 |
| 80B55 | ب | 55 | 1-1/4" | 3-1/2" | 5-1/4" | 2'' | 45.6 |
| 80B56 | ب | 56 | 1-1/4" | 3-1/2" | 5-1/4" | 2'' | 47.5 |
| 80B57 | ب | 57 | 1-1/4" | 3-1/2" | 5-1/4" | 2'' | 48.5 |
| 80B58 | ب | 58 | 1-1/4" | 3-1/2" | 5-1/4" | 2'' | 50.5 |
| 80B59 | ب | 59 | 1-1/4" | 3-1/2" | 5-1/4" | 2'' | 52.1 |
| 80B60 | ب | 60 | 1-1/4" | 3-1/2" | 5-1/4" | 2'' | 54.5 |
| 80B65 | ب | 65 | 1-1/4" | 3-1/2" | 5-1/4" | 2" | 61.8 |
80 عجلة مسننة من نوع C-Hub

| حجم العجلة | يكتب | عدد الأسنان | القطر الخارجي | تتحمل المخزون | يوصى بأقصى قطر | قطر المحور | الطول من خلال التجويف | الوزن (رطل) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80C11 | 11 | ج | 4.010 | 1'' | 1-5/8" | 2-29/32'' | 2-3/8" | 3.87 |
| 80C12 | 12 | ج | 4.330 | 1'' | 1-7/8" | 3-1/8'' | 2-3/8" | 4.31 |
| 80C13 | 13 | ج | 4.660 | 1'' | 2" | 3-1/64'' | 2-3/8" | 5.32 |
| 80C14 | 14 | ج | 4.980 | 1'' | 2-1/4" | 3-11/32'' | 2-3/8" | 6.44 |
| 80C15 | 15 | ج | 5.300 | 1'' | 2-1/2" | 3-13/16'' | 2-3/8" | 7.75 |
| 80C16 | 16 | ج | 5.630 | 1'' | 2-3/4" | 4'' | 2-3/8" | 8.81 |
| 80C70 | 70 | ج | 22.870 | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3-1/2" | 75.7 |
| 80C72 | 72 | ج | 23.500 | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3-1/2" | 81.4 |
| 80C76 | 76 | ج | 24.780 | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3-1/2" | 87.8 |
| 80C80 | 80 | ج | 26.050 | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3-1/2" | 89.9 |
| 80C84 | 84 | ج | 27.330 | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3-1/2" | 99.2 |
| 80C90 | 90 | ج | 29.240 | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 31/2" | 106.0 |
| 80C96 | 96 | ج | 31.150 | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3-1/2" | 117.0 |
| 80C112 | 112 | ج | 36.240 | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3-1/2" | 154.0 |
#80 عجلات مسننة سريعة الفك

| حجم العجلة | عدد الأسنان | جلبة | القطر الخارجي | قطر الملعب | يكتب | أقصى قطر | البعد (L1) | البعد (L2) | البعد (ج) | البعد (ص) | البعد (P) | البعد (ج) | البعد (ر) | الوزن (رطل) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80SH11 | 11 | ش | 4.010 | 3.550 | ب | 1-5/8" | 1-7/16" | 1-7/16" | 2-11/16" | 21/32" | - | 15/64" | 0.575 | 1.0 |
| 80SH12 | 12 | ش | 4.330 | 3.864 | ب | 1-5/8" | 1-7/16" | 1-7/16" | 2-11/16" | 21/32" | - | 15/64" | 0.575 | 1.4 |
| 80SDS13 | 13 | ورقة بيانات السلامة | 4.660 | 4.179 | ب | 2'' | 1-1/2" | 1-1/2" | 3-3/16" | 47/64'' | - | 11/64" | 0.575 | 1.5 |
| 80SDS14 | 14 | ورقة بيانات السلامة | 4.980 | 4.494 | ب | 2'' | 1-1/2" | 1-1/2" | 3-3/16" | 47/64'' | - | 11/64" | 0.575 | 1.8 |
| 80SK15 | 15 | سك | 5.300 | 4.810 | ب | 2-5/8" | 2-1/8" | 2-1/8" | 3-7/8" | 1-19/64" | - | 21/32" | 0.575 | 2.5 |
| 80SK16 | 16 | سك | 5.630 | 5.126 | ب | 2-5/8" | 2-1/8" | 2-1/8" | 3-7/8" | 1-19/64" | - | 21/32" | 0.575 | 3.1 |
| 80SK17 | 17 | سك | 5.950 | 5.442 | ب | 2-5/8" | 2-1/8" | 2-1/8" | 3-7/8" | 1-19/64" | - | 21/32" | 0.575 | 3.5 |
| 80SK18 | 18 | سك | 6.270 | 5.759 | ب | 2-5/8" | 2-1/8" | 2-1/8" | 3-7/8" | 1-19/64" | - | 21/32" | 0.575 | 3.9 |
| 80SK19 | 19 | سك | 6.590 | 6.076 | ب | 2-5/8" | 2-1/8" | 2-1/8" | 3-7/8" | 1-19/64" | - | 21/32" | 0.575 | 4.4 |
| 80SF20 | 20 | سادس | 6.910 | 6.392 | ب | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 5.3 |
| 80SF21 | 21 | سادس | 7.240 | 6.710 | ب | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 5.7 |
| 80SF22 | 22 | سادس | 7.560 | 7.027 | ب | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 6.3 |
| 80SF23 | 23 | سادس | 7.880 | 7.344 | ب | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 6.8 |
| 80SF24 | 24 | سادس | 8.200 | 7.661 | ب | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 7.5 |
| 80SF25 | 25 | سادس | 8.520 | 7.979 | ب | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 8.0 |
| 80SF26 | 26 | سادس | 8.840 | 8.296 | ب | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 8.6 |
| 80SF27 | 27 | سادس | 9.160 | 8.614 | ب | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 9.4 |
| 80SF28 | 28 | سادس | 9.480 | 8.931 | ب | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 10.2 |
| 80SF30 | 30 | سادس | 10.110 | 9.567 | ب | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 11.3 |
| 80SF32 | 32 | سادس | 10.750 | 10.202 | ب | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 13.0 |
| 80SF33 | 33 | سادس | 11.070 | 10.520 | ب | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 13.5 |
| 80SF34 | 34 | سادس | 11.390 | 10.838 | ب | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 14.1 |
| 80SF35 | 35 | سادس | 11.710 | 11.156 | ب | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 15.5 |
| 80SF36 | 36 | سادس | 12.030 | 11.474 | ب | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 16.9 |
| 80SF40 | 40 | سادس | 13.310 | 12.746 | ب | 2-15/16" | 2-1/4" | 2 -1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 20.6 |
| 80SF42 | 42 | سادس | 13.940 | 13.382 | ب | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 22.4 |
| 80SF45 | 45 | سادس | 14.900 | 14.336 | ب | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 25.1 |
| 80SF48 | 48 | سادس | 15.860 | 15.290 | ب | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 28.6 |
| 80SF54 | 54 | سادس | 17.770 | 17.198 | ج | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 36.8 |
| 80SF60 | 60 | سادس | 19.680 | 19.107 | ج | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 45.8 |
| 80E70 | 70 | ه | 22.870 | 22.289 | ج | 3-1/2" | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 7/8" | 1-3/16" | 1-3/64'' | 0.575 | 55.6 |
| 80E72 | 72 | ه | 23.500 | 22.926 | ج | 3-1/2" | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 7/8" | 1-3/16" | 1-3/64'' | 0.575 | 59.3 |
| 80E80 | 80 | ه | 26.050 | 25.471 | ج | 3-1/2" | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 7/8" | 1-3/16" | 1-3/64'' | 0.575 | 69.2 |
| 80E84 | 84 | ه | 27.330 | 26.744 | ج | 3-1/2" | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 7/8" | 1-3/16" | 1-3/64'' | 0.575 | 74.9 |
| 80E96 | 96 | ه | 31.150 | 30.563 | ج | 3-1/2" | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 7/8" | 1-3/16" | 1-3/64'' | 0.575 | 97.5 |
| 80F112 | 112 | F | 36.240 | 35.655 | ج | 3-15/16" | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6-5/8'' | 1'' | 2-1/16 | 1-58/64" | 0.575 | 134.0 |
تروس مسننة ذات جلبة مدببة #80

| حجم العجلة | عدد الأسنان | جلبة | القطر الخارجي | قطر الملعب | أقصى قطر | البعد (لتر) | البعد (ج) | يكتب | الوزن (رطل) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80BTB10 | 11 | 1215 | 3.678 | 3.236 | 1-1/4" | 1-1/2" | 2-3/8'' | ب | 1.1 |
| 80BTB11 | 11 | 1215 | 4.006 | 3.549 | 1-1/4" | 1-1/2" | 2-15/32'' | ب | 1.5 |
| 80BTB12 | 12 | 1615 | 4.332 | 3.864 | 1-5/8" | 1-1/2" | 3'' | ب | 1.8 |
| 80BTB13 | 13 | 1615 | 4.657 | 4.179 | 1-5/8" | 1-1/2" | 3'' | ب | 2.3 |
| 80BTB14 | 14 | 1615 | 4.982 | 4.494 | 1-5/8" | 1-1/2" | 3-11/32'' | ب | 2.5 |
| 80BTB15 | 15 | 1615 | 5.305 | 4.810 | 1-5/8" | 1-1/2" | 3-1/2" | ب | 2.7 |
| 80BTB16 | 16 | 2012 | 5.627 | 5.126 | 2'' | 1-1/4'' | 4'' | ب | 2.8 |
| 80BTB17 | 17 | 2012 | 5.950 | 5.442 | 2'' | 1-1/4'' | 4'' | ب | 3.1 |
| 80BTB18 | 18 | 2012 | 6.271 | 5.759 | 2'' | 1-1/4'' | 3-9/16'' | ب | 2.6 |
| 80BTB19 | 19 | 2012 | 6.593 | 6.076 | 2'' | 1-1/4'' | 3-9/16'' | ب | 4.1 |
| 80BTB20 | 20 | 2517 | 6.914 | 6.392 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ب | 5.5 |
| 80BTB21 | 21 | 2517 | 7.235 | 6.710 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ب | 6.0 |
| 80BTB22 | 22 | 2517 | 7.555 | 7.027 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ب | 6.5 |
| 80BTB23 | 23 | 2517 | 7.875 | 7.344 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ب | 7.0 |
| 80BTB24 | 24 | 2517 | 8.196 | 7.661 | 2-1/2" | 1-3/4" | 41/4" | ب | 7.5 |
| 80BTB25 | 25 | 2517 | 8.516 | 7.979 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ب | 8.1 |
| 80BTB26 | 26 | 2517 | 8.836 | 8.296 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ب | 8.8 |
| 80BTB27 | 27 | 2517 | 9.156 | 8.614 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ب | 9.0 |
| 80BTB28 | 28 | 2517 | 9.475 | 8.931 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ب | 9.5 |
| 80BTB30 | 30 | 2517 | 10.114 | 9.567 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ب | 11.5 |
| 80BTB32 | 32 | 2517 | 10.753 | 10.202 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ب | 12.0 |
| 80BTB35 | 35 | 2517 | 11.711 | 11.156 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ب | 15.2 |
| 80BTB36 | 36 | 2517 | 12.030 | 11.474 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ب | 17.0 |
| 80BTB40 | 40 | 2517 | 13.306 | 12.746 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ب | 21.0 |
| 80BTB45 | 45 | 2517 | 14.901 | 14.336 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ب | 26.5 |
| 80BTB48 | 48 | 2517 | 15.857 | 15.290 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ب | 29.5 |
| 80BTB54 | 54 | 2517 | 17.769 | 17.198 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ب | 38.5 |
| 80BTB60 | 60 | 2517 | 19.681 | 19.107 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ب | 45.0 |
| 80BTB70 | 70 | 3020 | 22.867 | 22.289 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | ب | 52.3 |
| 80BTB80 | 80 | 3020 | 26.052 | 25.471 | 2-1/2 | 2'' | 4-1/4 | ب | 69.2 |
تروس مسننة ذات جلبة مدببة #80

| حجم العجلة | عدد الأسنان | جلبة | القطر الخارجي | قطر الملعب | يكتب | أقصى قطر | البعد (OL) | البعد (لتر) | البعد (ج) | البعد (ح) | البعد (P) | البعد (ر) | الوزن (رطل) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80H10H | 10 | ح | 3.680 | 3.236 | 3 | 1-1/2'' | 2-3/32'' | 1-7/16" | 21/32'' | 2-1/2'' | 1-21/64'' | 0.575 | 2.0 |
| 80H11H | 11 | ح | 4.010 | 3.550 | 3 | 1-1/2'' | 1-1/2'' | 1-1/4'' | 1/16'' | 2-1/2'' | 3/4'' | 0.575 | 1.3 |
| 80P11H | 11 | ص | 4.010 | 3.550 | 4 | 1-3/4'' | 2-11/32 | 1-15/16'' | 5/32'' | 3'' | 1-17/32'' | 0.575 | 1.6 |
| 80P12H | 12 | ص1 | 4.330 | 3.864 | 4 | 1-3/4'' | 2-3/16'' | 1-15/16'' | 0 | 3'' | 1-3/8'' | 0.575 | 2.0 |
| 80P13H | 13 | ص1 | 4.660 | 4.179 | 4 | 1-3/4'' | 2-3/16'' | 1-15/16'' | 0 | 3'' | 1-3/8'' | 0.575 | 2.4 |
| 80P14H | 14 | ص1 | 4.980 | 4.494 | 4 | 1-3/4'' | 2-3/16'' | 1-15/16'' | 0 | 3'' | 1-3/8'' | 0.575 | 2.6 |
| 80Q14H | 14 | س1 | 4.980 | 4.494 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | 0 | 4-1/8'' | 1-15/16 | 0.575 | 2.9 |
| 80P15H | 15 | ص1 | 5.300 | 4.810 | 4 | 1-3/4'' | 2-3/16'' | 1-15/16'' | 0 | 3 | 1-3/8'' | 0.575 | 3.0 |
| 80Q15H | 15 | س1 | 5.300 | 4.810 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 1/2'' | 0 | 4-1/8'' | 1-15/16'' | 0.575 | 3.4 |
| 80P16H | 16 | ص1 | 5.630 | 5.126 | 4 | 1-3/4'' | 2-3/16'' | 1-15/16'' | 0 | 3'' | 1-3/8'' | 0.575 | 3.5 |
| 80Q16H | 16 | س1 | 5.630 | 5.126 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | 0 | 4-1/8'' | 1-15/16 | 0.575 | 4.6 |
| 80P17H | 17 | ص1 | 5.950 | 5.442 | 4 | 1-3/4'' | 2-3/16'' | 1-15/16'' | 0 | 3'' | 1-3/8'' | 0.575 | 3.8 |
| 80Q17H | 17 | س1 | 5.950 | 5.442 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | 0 | 4-1/8'' | 1-15/16 | 0.575 | 5.3 |
| 80P18H | 18 | ص1 | 6.270 | 5.759 | 4 | 1-3/4'' | 2-3/16'' | 1-15/16'' | 0 | 3'' | 1-3/8'' | 0.575 | 4.4 |
| 80Q18H | 18 | س1 | 6.270 | 5.759 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | 0 | 4-1/8'' | 1-15/16 | 0.575 | 6.0 |
| 80P19H | 19 | ص1 | 6.590 | 6.076 | 4 | 1-3/4'' | 2-3/16'' | 1-15/16'' | 0 | 3 | 1-3/8'' | 0.575 | 4.9 |
| 80Q19H | 19 | س1 | 6.590 | 6.076 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | 0 | 4-1/8'' | 1-15/16" | 0.575 | 6.5 |
| 80Q20H | 20 | س1 | 6.910 | 6.392 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | 0 | 4-1/8'' | 1-15/16" | 0.575 | 7.0 |
| 80Q21H | 21 | س1 | 7.240 | 6.710 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | 0 | 4-1/8'' | 1-15/16" | 0.575 | 7.3 |
| 80Q22H | 22 | س1 | 7.560 | 7.027 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | 0 | 4-1/8'' | 1-15/16" | 0.575 | 8.2 |
| 80Q23H | 23 | س1 | 7.880 | 7.344 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | 0 | 4-1/8'' | 1-15/16" | 0.575 | 8.8 |
| 80Q24H | 24 | س1 | 8.200 | 7.661 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | 0 | 4-1/8'' | 1-15/16" | 0.575 | 9.1 |
| 80Q25H | 25 | س1 | 8.520 | 7.979 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | 0 | 4-1/8'' | 1-15/16" | 0.575 | 9.6 |
