#80 ሰንሰለት Sprockets
80 የሰንሰለት ስፕሩኬቶች በANSI B29.1 ደረጃዎች መሰረት የሚመረቱ ሲሆን ለ1" ፒች 80 እና ለከባድ 80H ሮለር ሰንሰለቶች የተሰሩ ናቸው። በአሜሪካ ናሽናል ስታንዳርድስ ኢንስቲትዩት ልኬቶች መሰረት የሚመረቱት እነዚህ ስፕሩኬቶች ከሌሎች አምራቾች ጋር በቀጥታ ይለዋወጣሉ። እስከ 30 ጥርሶች ያሉት 80 ስፕሩኬቶች የተጣበቁ ጥርሶችን በመጠቀም ተለዋዋጭ የአፈጻጸም ሁኔታ መጨመር እና የስፕሩኬት ረጅም ዕድሜ መጨመርን ያሳያሉ። ከመደበኛ የብረት ስፕሩኬቶች በተጨማሪ የዝገት መከላከያ ለማግኘት ጥቁር-ኦክሳይድ ሽፋን ይጠቀማሉ፣ እንዲሁም የስፕሩኬት ህይወትን ለመጨመር ከከፍተኛ ጥንካሬ ካለው መለስተኛ ብረት የተመረቱ ናቸው።
80 ኤ-ፕሌት ስፕሌቶች

| መጠን | ዓይነት | የጥርስ ብዛት | የአክሲዮን ቦረቦረ | ክብደት (LBS) |
|---|---|---|---|---|
| 80A09 | ሀ | 9 | 15/16" | 0.8 |
| 80A10 | ሀ | 10 | 15/16" | 1.0 |
| 80A11 | ሀ | 11 | 15/16" | 1.3 |
| 80A12 | ሀ | 12 | 15/16" | 1.5 |
| 80A13 | ሀ | 13 | 15/16" | 1.8 |
| 80A14 | ሀ | 14 | 15/16" | 2.2 |
| 80A15 | ሀ | 15 | 15/16" | 2.5 |
| 80A16 | ሀ | 16 | 15/16" | 2.9 |
| 80A17 | ሀ | 17 | 15/16" | 3.3 |
| 80A18 | ሀ | 18 | 15/16" | 3.7 |
| 80A19 | ሀ | 19 | 15/16" | 4.1 |
| 80A20 | ሀ | 20 | 15/16" | 4.7 |
| 80A21 | ሀ | 21 | 15/16" | 4.9 |
| 80A22 | ሀ | 22 | 15/16" | 5.5 |
| 80A23 | ሀ | 23 | 15/16" | 6.3 |
| 80A24 | ሀ | 24 | 15/16" | 6.7 |
| 80A25 | ሀ | 25 | 15/16" | 7.2 |
| 80A26 | ሀ | 26 | 1-3/16" | 7.8 |
| 80A27 | ሀ | 27 | 1-3/16" | 8.6 |
| 80A28 | ሀ | 28 | 1-3/16" | 9.3 |
| 80A29 | ሀ | 29 | 1-3/16" | 9.8 |
| 80A30 | ሀ | 30 | 1-3/16" | 10.7 |
| 80A31 | ሀ | 31 | 1-3/16" | 11.3 |
| 80A32 | ሀ | 32 | 1-3/16" | 12.1 |
| 80A33 | ሀ | 33 | 1-3/16" | 13.6 |
| 80A34 | ሀ | 34 | 1-3/16" | 14.3 |
| 80A35 | ሀ | 35 | 1-3/16" | 14.8 |
| 80A36 | ሀ | 36 | 1-3/16" | 16.1 |
| 80A37 | ሀ | 37 | 1-3/16" | 16.8 |
| 80A38 | ሀ | 38 | 1-3/16" | 17.2 |
| 80A39 | ሀ | 39 | 1-3/16" | 17.9 |
| 80A40 | ሀ | 40 | 1-3/16" | 18.9 |
| 80A41 | ሀ | 41 | 1-1/4" | 21.0 |
| 80A42 | ሀ | 42 | 1-1/4" | 21.8 |
| 80A43 | ሀ | 43 | 1-1/4" | 23.6 |
| 80A44 | ሀ | 44 | 1-1/4" | 24.3 |
| 80A45 | ሀ | 45 | 1-1/4" | 25.2 |
| 80A46 | ሀ | 46 | 1-1/4" | 26.6 |
| 80A47 | ሀ | 47 | 1-1/4" | 26.4 |
| 80A48 | ሀ | 48 | 1-1/4" | 27.8 |
| 80A49 | ሀ | 49 | 1-1/4" | 28.9 |
| 80A50 | ሀ | 50 | 1-1/4" | 30.9 |
| 80A51 | ሀ | 51 | 1-1/4" | 32.2 |
| 80A52 | ሀ | 52 | 1-1/4" | 33.0 |
| 80A53 | ሀ | 53 | 1-1/4" | 34.9 |
| 80A54 | ሀ | 54 | 1-1/4" | 36.6 |
| 80A55 | ሀ | 55 | 1-1/4" | 37.5 |
| 80A56 | ሀ | 56 | 1-1/4" | 39.4 |
| 80A57 | ሀ | 57 | 1-1/4" | 40.4 |
| 80A58 | ሀ | 58 | 1-1/4" | 41.3 |
| 80A59 | ሀ | 59 | 1-1/4" | 42.9 |
| 80A60 | ሀ | 60 | 1-1/4" | 45.3 |
| 80A65 | ሀ | 65 | 1-1/4" | 52.2 |
| 80A70 | ሀ | 70 | 1-1/2" | 59.8 |
| 80A72 | ሀ | 72 | 1-1/2" | 65.7 |
| 80A76 | ሀ | 76 | 1-1/2" | 70.2 |
| 80A80 | ሀ | 80 | 1-1/2" | 79.6 |
| 80A84 | ሀ | 84 | 1-1/2" | 86.1 |
| 80A90 | ሀ | 90 | 1-1/2" | 101.0 |
| 80A96 | ሀ | 96 | 1-1/2" | 120.0 |
| 80A112 | ሀ | 112 | 1-1/2" | 165.0 |
80 ቢ-ሃብ ስፕሮኬትስ

| መጠን | ዓይነት | የጥርስ ብዛት | የአክሲዮን ቦረቦረ | ከፍተኛውን ይመክራል። ቦረቦረ | የሃብ ዲያሜትር | ርዝመት እስከ ቦሬ | ክብደት (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80ቢ8 | ለ | 8 | 1" | 1" | 1-15/16" | 1-5/8" | 1.4 |
| 80ቢ9 | ለ | 9 | 1" | 1-5/16" | 2-1/4" | 1-5/8" | 1.6 |
| 80B10 | ለ | 10 | 1" | 1-1/2" | 2-9/16" | 1-5/8" | 2.2 |
| 80B11 | ለ | 11 | 1" | 1-5/8" | 2-13/16" | 1-5/8" | 3.2 |
| 80B12 | ለ | 12 | 1" | 1-7/8" | 3-1/8" | 1-5/8" | 3.4 |
| 80B13 | ለ | 13 | 1" | 2" | 3" | 1-1/2" | 3.5 |
| 80B14 | ለ | 14 | 1" | 2-1/4" | 3-1/4" | 1-1/2" | 4.1 |
| 80B15 | ለ | 15 | 1" | 2-1/2" | 3-13/16" | 1-1/2" | 5.3 |
| 80B16 | ለ | 16 | 1" | 2-3/4" | 4" | 1-1/2" | 5.9 |
| 80B17 | ለ | 17 | 1" | 2-3/4" | 4" | 1-1/2" | 6.6 |
| 80B18 | ለ | 18 | 1" | 2-3/4" | 4-1/4" | 1-1/2" | 7.3 |
| 80B19 | ለ | 19 | 1" | 2-3/4" | 4-1/4" | 1-1/2" | 7.8 |
| 80B20 | ለ | 20 | 1" | 2-3/4" | 4-1/4" | 1-1/2" | 8.4 |
| 80B21 | ለ | 21 | 1" | 2-3/4" | 4-1/4" | 1-1/2" | 9.4 |
| 80B22 | ለ | 22 | 1" | 2-3/4" | 4-1/4" | 1-1/2" | 10.0 |
| 80B23 | ለ | 23 | 1" | 2-3/4" | 4-1/4" | 1-1/2" | 10.7 |
| 80B24 | ለ | 24 | 1" | 2-3/4" | 4-1/4" | 1-1/2" | 11.3 |
| 80B25 | ለ | 25 | 1" | 2-3/4" | 4-1/4" | 1-1/2" | 11.9 |
| 80B26 | ለ | 26 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-1/4" | 2" | 14.3 |
| 80B27 | ለ | 27 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 15.4 |
| 80B28 | ለ | 28 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 16.0 |
| 80B29 | ለ | 29 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 17.1 |
| 80B30 | ለ | 30 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 17.4 |
| 80B31 | ለ | 31 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 18.7 |
| 80B32 | ለ | 32 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 19.5 |
| 80B33 | ለ | 33 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 19.6 |
| 80B34 | ለ | 34 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 21.3 |
| 80B35 | ለ | 35 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 22.1 |
| 80B36 | ለ | 36 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 23.1 |
| 80B37 | ለ | 37 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 23.8 |
| 80B38 | ለ | 38 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 24.7 |
| 80B39 | ለ | 39 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 25.6 |
| 80B40 | ለ | 40 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 26.7 |
| 80B41 | ለ | 41 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 27.8 |
| 80B42 | ለ | 42 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 28.7 |
| 80ቢ43 | ለ | 43 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 29.4 |
| 80ቢ44 | ለ | 44 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 29.9 |
| 80B45 | ለ | 45 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 31.4 |
| 80ቢ46 | ለ | 46 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 33.1 |
| 80ቢ47 | ለ | 47 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 34.0 |
| 80B48 | ለ | 48 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 35.5 |
| 80B49 | ለ | 49 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 35.8 |
| 80B50 | ለ | 50 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 37.3 |
| 80B51 | ለ | 51 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 38.6 |
| 80B52 | ለ | 52 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 39.4 |
| 80B53 | ለ | 53 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 41.3 |
| 80B54 | ለ | 54 | 1-1/4" | 3-1/2" | 5-1/4" | 2'' | 44.7 |
| 80B55 | ለ | 55 | 1-1/4" | 3-1/2" | 5-1/4" | 2'' | 45.6 |
| 80B56 | ለ | 56 | 1-1/4" | 3-1/2" | 5-1/4" | 2'' | 47.5 |
| 80B57 | ለ | 57 | 1-1/4" | 3-1/2" | 5-1/4" | 2'' | 48.5 |
| 80B58 | ለ | 58 | 1-1/4" | 3-1/2" | 5-1/4" | 2'' | 50.5 |
| 80B59 | ለ | 59 | 1-1/4" | 3-1/2" | 5-1/4" | 2'' | 52.1 |
| 80ቢ60 | ለ | 60 | 1-1/4" | 3-1/2" | 5-1/4" | 2'' | 54.5 |
| 80ቢ65 | ለ | 65 | 1-1/4" | 3-1/2" | 5-1/4" | 2" | 61.8 |
80 ሲ-ሃብ ስፕሮኬትስ

| Sprocket መጠን | ዓይነት | የጥርስ ብዛት | የውጪ ዲያሜትር | የአክሲዮን ቦረቦረ | ከፍተኛውን ይመክራል። ቦረቦረ | የሃብ ዲያሜትር | ርዝመት እስከ ቦሬ | ክብደት (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80C11 | 11 | ሲ | 4.010 | 1'' | 1-5/8" | 2-29/32'' | 2-3/8" | 3.87 |
| 80C12 | 12 | ሲ | 4.330 | 1'' | 1-7/8" | 3-1/8'' | 2-3/8" | 4.31 |
| 80C13 | 13 | ሲ | 4.660 | 1'' | 2" | 3-1/64'' | 2-3/8" | 5.32 |
| 80C14 | 14 | ሲ | 4.980 | 1'' | 2-1/4" | 3-11/32'' | 2-3/8" | 6.44 |
| 80C15 | 15 | ሲ | 5.300 | 1'' | 2-1/2" | 3-13/16'' | 2-3/8" | 7.75 |
| 80C16 | 16 | ሲ | 5.630 | 1'' | 2-3/4" | 4'' | 2-3/8" | 8.81 |
| 80C70 | 70 | ሲ | 22.870 | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3-1/2" | 75.7 |
| 80C72 | 72 | ሲ | 23.500 | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3-1/2" | 81.4 |
| 80C76 | 76 | ሲ | 24.780 | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3-1/2" | 87.8 |
| 80C80 | 80 | ሲ | 26.050 | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3-1/2" | 89.9 |
| 80C84 | 84 | ሲ | 27.330 | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3-1/2" | 99.2 |
| 80C90 | 90 | ሲ | 29.240 | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 31/2" | 106.0 |
| 80C96 | 96 | ሲ | 31.150 | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3-1/2" | 117.0 |
| 80C112 | 112 | ሲ | 36.240 | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3-1/2" | 154.0 |
#80 QD ስፕሮኬቶች

| Sprocket መጠን | የጥርስ ብዛት | ቡሽ | የውጪ ዲያሜትር | የፒች ዲያሜትር | ዓይነት | ከፍተኛ. ቦረቦረ | ልኬት (L1) | ልኬት (L2) | ልኬት (ሐ) | ልኬት (Y) | ልኬት (P) | ልኬት (ጂ) | ልኬት (ቲ) | ክብደት (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80SH11 | 11 | ኤስኤች | 4.010 | 3.550 | ለ | 1-5/8" | 1-7/16" | 1-7/16" | 2-11/16" | 21/32" | - | 15/64" | 0.575 | 1.0 |
| 80SH12 | 12 | ኤስኤች | 4.330 | 3.864 | ለ | 1-5/8" | 1-7/16" | 1-7/16" | 2-11/16" | 21/32" | - | 15/64" | 0.575 | 1.4 |
| 80ኤስዲኤስ13 | 13 | ኤስዲኤስ | 4.660 | 4.179 | ለ | 2'' | 1-1/2" | 1-1/2" | 3-3/16" | 47/64'' | - | 11/64" | 0.575 | 1.5 |
| 80ኤስዲኤስ14 | 14 | ኤስዲኤስ | 4.980 | 4.494 | ለ | 2'' | 1-1/2" | 1-1/2" | 3-3/16" | 47/64'' | - | 11/64" | 0.575 | 1.8 |
| 80SK15 | 15 | SK | 5.300 | 4.810 | ለ | 2-5/8" | 2-1/8" | 2-1/8" | 3-7/8" | 1-19/64" | - | 21/32" | 0.575 | 2.5 |
| 80SK16 | 16 | SK | 5.630 | 5.126 | ለ | 2-5/8" | 2-1/8" | 2-1/8" | 3-7/8" | 1-19/64" | - | 21/32" | 0.575 | 3.1 |
| 80SK17 | 17 | SK | 5.950 | 5.442 | ለ | 2-5/8" | 2-1/8" | 2-1/8" | 3-7/8" | 1-19/64" | - | 21/32" | 0.575 | 3.5 |
| 80SK18 | 18 | SK | 6.270 | 5.759 | ለ | 2-5/8" | 2-1/8" | 2-1/8" | 3-7/8" | 1-19/64" | - | 21/32" | 0.575 | 3.9 |
| 80SK19 | 19 | SK | 6.590 | 6.076 | ለ | 2-5/8" | 2-1/8" | 2-1/8" | 3-7/8" | 1-19/64" | - | 21/32" | 0.575 | 4.4 |
| 80SF20 | 20 | ኤስ.ኤፍ | 6.910 | 6.392 | ለ | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 5.3 |
| 80SF21 | 21 | ኤስ.ኤፍ | 7.240 | 6.710 | ለ | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 5.7 |
| 80SF22 | 22 | ኤስ.ኤፍ | 7.560 | 7.027 | ለ | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 6.3 |
| 80SF23 | 23 | ኤስ.ኤፍ | 7.880 | 7.344 | ለ | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 6.8 |
| 80SF24 | 24 | ኤስ.ኤፍ | 8.200 | 7.661 | ለ | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 7.5 |
| 80SF25 | 25 | ኤስ.ኤፍ | 8.520 | 7.979 | ለ | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 8.0 |
| 80SF26 | 26 | ኤስ.ኤፍ | 8.840 | 8.296 | ለ | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 8.6 |
| 80SF27 | 27 | ኤስ.ኤፍ | 9.160 | 8.614 | ለ | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 9.4 |
| 80SF28 | 28 | ኤስ.ኤፍ | 9.480 | 8.931 | ለ | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 10.2 |
| 80SF30 | 30 | ኤስ.ኤፍ | 10.110 | 9.567 | ለ | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 11.3 |
| 80SF32 | 32 | ኤስ.ኤፍ | 10.750 | 10.202 | ለ | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 13.0 |
| 80SF33 | 33 | ኤስ.ኤፍ | 11.070 | 10.520 | ለ | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 13.5 |
| 80SF34 | 34 | ኤስ.ኤፍ | 11.390 | 10.838 | ለ | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 14.1 |
| 80SF35 | 35 | ኤስ.ኤፍ | 11.710 | 11.156 | ለ | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 15.5 |
| 80SF36 | 36 | ኤስ.ኤፍ | 12.030 | 11.474 | ለ | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 16.9 |
| 80SF40 | 40 | ኤስ.ኤፍ | 13.310 | 12.746 | ለ | 2-15/16" | 2-1/4" | 2 -1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 20.6 |
| 80SF42 | 42 | ኤስ.ኤፍ | 13.940 | 13.382 | ለ | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 22.4 |
| 80SF45 | 45 | ኤስ.ኤፍ | 14.900 | 14.336 | ለ | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 25.1 |
| 80SF48 | 48 | ኤስ.ኤፍ | 15.860 | 15.290 | ለ | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 28.6 |
| 80SF54 | 54 | ኤስ.ኤፍ | 17.770 | 17.198 | ሲ | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 36.8 |
| 80SF60 | 60 | ኤስ.ኤፍ | 19.680 | 19.107 | ሲ | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 45.8 |
| 80E70 | 70 | ኢ | 22.870 | 22.289 | ሲ | 3-1/2" | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 7/8" | 1-3/16" | 1-3/64'' | 0.575 | 55.6 |
| 80E72 | 72 | ኢ | 23.500 | 22.926 | ሲ | 3-1/2" | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 7/8" | 1-3/16" | 1-3/64'' | 0.575 | 59.3 |
| 80E80 | 80 | ኢ | 26.050 | 25.471 | ሲ | 3-1/2" | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 7/8" | 1-3/16" | 1-3/64'' | 0.575 | 69.2 |
| 80E84 | 84 | ኢ | 27.330 | 26.744 | ሲ | 3-1/2" | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 7/8" | 1-3/16" | 1-3/64'' | 0.575 | 74.9 |
| 80E96 | 96 | ኢ | 31.150 | 30.563 | ሲ | 3-1/2" | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 7/8" | 1-3/16" | 1-3/64'' | 0.575 | 97.5 |
| 80F112 | 112 | ኤፍ | 36.240 | 35.655 | ሲ | 3-15/16" | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6-5/8'' | 1'' | 2-1/16 | 1-58/64" | 0.575 | 134.0 |
#80 የታፐር ቡሽ ስፕሩኬቶች

| Sprocket መጠን | የጥርስ ብዛት | ቡሽ | የውጪ ዲያሜትር | የፒች ዲያሜትር | ከፍተኛ. ቦረቦረ | ልኬት (ኤል) | ልኬት (ሐ) | ዓይነት | ክብደት (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80ቢቲቢ10 | 11 | 1215 | 3.678 | 3.236 | 1-1/4" | 1-1/2" | 2-3/8'' | ለ | 1.1 |
| 80ቢቲቢ11 | 11 | 1215 | 4.006 | 3.549 | 1-1/4" | 1-1/2" | 2-15/32'' | ለ | 1.5 |
| 80ቢቲቢ12 | 12 | 1615 | 4.332 | 3.864 | 1-5/8" | 1-1/2" | 3'' | ለ | 1.8 |
| 80ቢቲቢ13 | 13 | 1615 | 4.657 | 4.179 | 1-5/8" | 1-1/2" | 3'' | ለ | 2.3 |
| 80ቢቲቢ14 | 14 | 1615 | 4.982 | 4.494 | 1-5/8" | 1-1/2" | 3-11/32'' | ለ | 2.5 |
| 80ቢቲቢ15 | 15 | 1615 | 5.305 | 4.810 | 1-5/8" | 1-1/2" | 3-1/2" | ለ | 2.7 |
| 80ቢቲቢ16 | 16 | 2012 | 5.627 | 5.126 | 2'' | 1-1/4'' | 4'' | ለ | 2.8 |
| 80ቢቲቢ17 | 17 | 2012 | 5.950 | 5.442 | 2'' | 1-1/4'' | 4'' | ለ | 3.1 |
| 80ቢቲቢ18 | 18 | 2012 | 6.271 | 5.759 | 2'' | 1-1/4'' | 3-9/16'' | ለ | 2.6 |
| 80ቢቲቢ19 | 19 | 2012 | 6.593 | 6.076 | 2'' | 1-1/4'' | 3-9/16'' | ለ | 4.1 |
| 80ቢቲቢ20 | 20 | 2517 | 6.914 | 6.392 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ለ | 5.5 |
| 80ቢቲቢ21 | 21 | 2517 | 7.235 | 6.710 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ለ | 6.0 |
| 80ቢቲቢ22 | 22 | 2517 | 7.555 | 7.027 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ለ | 6.5 |
| 80ቢቲቢ23 | 23 | 2517 | 7.875 | 7.344 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ለ | 7.0 |
| 80ቢቲቢ24 | 24 | 2517 | 8.196 | 7.661 | 2-1/2" | 1-3/4" | 41/4" | ለ | 7.5 |
| 80ቢቲቢ25 | 25 | 2517 | 8.516 | 7.979 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ለ | 8.1 |
| 80ቢቲቢ26 | 26 | 2517 | 8.836 | 8.296 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ለ | 8.8 |
| 80ቢቲቢ27 | 27 | 2517 | 9.156 | 8.614 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ለ | 9.0 |
| 80ቢቲቢ28 | 28 | 2517 | 9.475 | 8.931 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ለ | 9.5 |
| 80ቢቲቢ30 | 30 | 2517 | 10.114 | 9.567 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ለ | 11.5 |
| 80ቢቲቢ32 | 32 | 2517 | 10.753 | 10.202 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ለ | 12.0 |
| 80ቢቲቢ35 | 35 | 2517 | 11.711 | 11.156 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ለ | 15.2 |
| 80ቢቲቢ36 | 36 | 2517 | 12.030 | 11.474 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ለ | 17.0 |
| 80ቢቲቢ40 | 40 | 2517 | 13.306 | 12.746 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ለ | 21.0 |
| 80ቢቲቢ45 | 45 | 2517 | 14.901 | 14.336 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ለ | 26.5 |
| 80ቢቲቢ48 | 48 | 2517 | 15.857 | 15.290 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ለ | 29.5 |
| 80ቢቲቢ54 | 54 | 2517 | 17.769 | 17.198 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ለ | 38.5 |
| 80ቢቲቢ60 | 60 | 2517 | 19.681 | 19.107 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ለ | 45.0 |
| 80ቢቲቢ70 | 70 | 3020 | 22.867 | 22.289 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | ለ | 52.3 |
| 80ቢቲቢ80 | 80 | 3020 | 26.052 | 25.471 | 2-1/2 | 2'' | 4-1/4 | ለ | 69.2 |
#80 የታፐር ቡሽ ስፕሩኬቶች

| Sprocket መጠን | የጥርስ ብዛት | ቡሽ | የውጪ ዲያሜትር | የፒች ዲያሜትር | ዓይነት | ከፍተኛ. ቦረቦረ | ልኬት (OL) | ልኬት (ኤል) | ልኬት (ሐ) | ልኬት (H) | ልኬት (P) | ልኬት (ቲ) | ክብደት (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80H10H | 10 | ኤች | 3.680 | 3.236 | 3 | 1-1/2'' | 2-3/32'' | 1-7/16" | 21/32'' | 2-1/2'' | 1-21/64'' | 0.575 | 2.0 |
| 80H11H | 11 | ኤች | 4.010 | 3.550 | 3 | 1-1/2'' | 1-1/2'' | 1-1/4'' | 1/16'' | 2-1/2'' | 3/4'' | 0.575 | 1.3 |
| 80P11H | 11 | ፒ | 4.010 | 3.550 | 4 | 1-3/4'' | 2-11/32 | 1-15/16'' | 5/32'' | 3'' | 1-17/32'' | 0.575 | 1.6 |
| 80P12H | 12 | ፒ1 | 4.330 | 3.864 | 4 | 1-3/4'' | 2-3/16'' | 1-15/16'' | 0 | 3'' | 1-3/8'' | 0.575 | 2.0 |
| 80P13H | 13 | ፒ1 | 4.660 | 4.179 | 4 | 1-3/4'' | 2-3/16'' | 1-15/16'' | 0 | 3'' | 1-3/8'' | 0.575 | 2.4 |
| 80P14H | 14 | ፒ1 | 4.980 | 4.494 | 4 | 1-3/4'' | 2-3/16'' | 1-15/16'' | 0 | 3'' | 1-3/8'' | 0.575 | 2.6 |
| 80Q14H | 14 | ጥ1 | 4.980 | 4.494 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | 0 | 4-1/8'' | 1-15/16 | 0.575 | 2.9 |
| 80P15H | 15 | ፒ1 | 5.300 | 4.810 | 4 | 1-3/4'' | 2-3/16'' | 1-15/16'' | 0 | 3 | 1-3/8'' | 0.575 | 3.0 |
| 80Q15H | 15 | ጥ1 | 5.300 | 4.810 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 1/2'' | 0 | 4-1/8'' | 1-15/16'' | 0.575 | 3.4 |
| 80P16H | 16 | ፒ1 | 5.630 | 5.126 | 4 | 1-3/4'' | 2-3/16'' | 1-15/16'' | 0 | 3'' | 1-3/8'' | 0.575 | 3.5 |
| 80Q16H | 16 | ጥ1 | 5.630 | 5.126 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | 0 | 4-1/8'' | 1-15/16 | 0.575 | 4.6 |
| 80P17H | 17 | ፒ1 | 5.950 | 5.442 | 4 | 1-3/4'' | 2-3/16'' | 1-15/16'' | 0 | 3'' | 1-3/8'' | 0.575 | 3.8 |
| 80Q17H | 17 | ጥ1 | 5.950 | 5.442 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | 0 | 4-1/8'' | 1-15/16 | 0.575 | 5.3 |
