เฟืองโซ่ #80
80 Chain Sprockets are manufactured in accordance with ANSI B29.1 Standards and are made for 1" pitch 80 and heavy-duty 80H roller chains. Being manufactured to The American National Standards Institutes dimensions means that these sprockets directly interchange with other manufacturers. Up to 30-teeth, our 80 sprockets feature hardened teeth for a dynamic performance factor increase and increased sprocket longevity. Out standard steel sprockets utilize a black-oxide coating for added corrosion protection, they are also manufactured from a premium high-strength grade of mild steel for an additional increase in sprocket life.
80 A-Plate Sprockets

| ขนาด | พิมพ์ | การนับฟัน | สต็อกเจาะ | น้ำหนักปอนด์) |
|---|---|---|---|---|
| 80A09 | ก | 9 | 15/16" | 0.8 |
| 80A10 | ก | 10 | 15/16" | 1.0 |
| 80A11 | ก | 11 | 15/16" | 1.3 |
| 80A12 | ก | 12 | 15/16" | 1.5 |
| 80A13 | ก | 13 | 15/16" | 1.8 |
| 80A14 | ก | 14 | 15/16" | 2.2 |
| 80A15 | ก | 15 | 15/16" | 2.5 |
| 80A16 | ก | 16 | 15/16" | 2.9 |
| 80A17 | ก | 17 | 15/16" | 3.3 |
| 80A18 | ก | 18 | 15/16" | 3.7 |
| 80A19 | ก | 19 | 15/16" | 4.1 |
| 80A20 | ก | 20 | 15/16" | 4.7 |
| 80A21 | ก | 21 | 15/16" | 4.9 |
| 80A22 | ก | 22 | 15/16" | 5.5 |
| 80A23 | ก | 23 | 15/16" | 6.3 |
| 80A24 | ก | 24 | 15/16" | 6.7 |
| 80A25 | ก | 25 | 15/16" | 7.2 |
| 80A26 | ก | 26 | 1-3/16" | 7.8 |
| 80A27 | ก | 27 | 1-3/16" | 8.6 |
| 80A28 | ก | 28 | 1-3/16" | 9.3 |
| 80A29 | ก | 29 | 1-3/16" | 9.8 |
| 80A30 | ก | 30 | 1-3/16" | 10.7 |
| 80A31 | ก | 31 | 1-3/16" | 11.3 |
| 80A32 | ก | 32 | 1-3/16" | 12.1 |
| 80A33 | ก | 33 | 1-3/16" | 13.6 |
| 80A34 | ก | 34 | 1-3/16" | 14.3 |
| 80A35 | ก | 35 | 1-3/16" | 14.8 |
| 80A36 | ก | 36 | 1-3/16" | 16.1 |
| 80A37 | ก | 37 | 1-3/16" | 16.8 |
| 80A38 | ก | 38 | 1-3/16" | 17.2 |
| 80A39 | ก | 39 | 1-3/16" | 17.9 |
| 80A40 | ก | 40 | 1-3/16" | 18.9 |
| 80A41 | ก | 41 | 1-1/4" | 21.0 |
| 80A42 | ก | 42 | 1-1/4" | 21.8 |
| 80A43 | ก | 43 | 1-1/4" | 23.6 |
| 80A44 | ก | 44 | 1-1/4" | 24.3 |
| 80A45 | ก | 45 | 1-1/4" | 25.2 |
| 80A46 | ก | 46 | 1-1/4" | 26.6 |
| 80A47 | ก | 47 | 1-1/4" | 26.4 |
| 80A48 | ก | 48 | 1-1/4" | 27.8 |
| 80A49 | ก | 49 | 1-1/4" | 28.9 |
| 80A50 | ก | 50 | 1-1/4" | 30.9 |
| 80A51 | ก | 51 | 1-1/4" | 32.2 |
| 80A52 | ก | 52 | 1-1/4" | 33.0 |
| 80A53 | ก | 53 | 1-1/4" | 34.9 |
| 80A54 | ก | 54 | 1-1/4" | 36.6 |
| 80A55 | ก | 55 | 1-1/4" | 37.5 |
| 80A56 | ก | 56 | 1-1/4" | 39.4 |
| 80A57 | ก | 57 | 1-1/4" | 40.4 |
| 80A58 | ก | 58 | 1-1/4" | 41.3 |
| 80A59 | ก | 59 | 1-1/4" | 42.9 |
| 80A60 | ก | 60 | 1-1/4" | 45.3 |
| 80A65 | ก | 65 | 1-1/4" | 52.2 |
| 80A70 | ก | 70 | 1-1/2" | 59.8 |
| 80A72 | ก | 72 | 1-1/2" | 65.7 |
| 80A76 | ก | 76 | 1-1/2" | 70.2 |
| 80A80 | ก | 80 | 1-1/2" | 79.6 |
| 80A84 | ก | 84 | 1-1/2" | 86.1 |
| 80A90 | ก | 90 | 1-1/2" | 101.0 |
| 80A96 | ก | 96 | 1-1/2" | 120.0 |
| 80A112 | ก | 112 | 1-1/2" | 165.0 |
80 B-Hub Sprockets

| ขนาด | พิมพ์ | การนับฟัน | สต็อกเจาะ | แนะนำ แม็กซ์ บอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางฮับ | ความยาวทะลุ | น้ำหนักปอนด์) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80B8 | บี | 8 | 1" | 1" | 1-15/16" | 1-5/8" | 1.4 |
| 80B9 | บี | 9 | 1" | 1-5/16" | 2-1/4" | 1-5/8" | 1.6 |
| 80B10 | บี | 10 | 1" | 1-1/2" | 2-9/16" | 1-5/8" | 2.2 |
| 80B11 | บี | 11 | 1" | 1-5/8" | 2-13/16" | 1-5/8" | 3.2 |
| 80B12 | บี | 12 | 1" | 1-7/8" | 3-1/8" | 1-5/8" | 3.4 |
| 80B13 | บี | 13 | 1" | 2" | 3" | 1-1/2" | 3.5 |
| 80B14 | บี | 14 | 1" | 2-1/4" | 3-1/4" | 1-1/2" | 4.1 |
| 80B15 | บี | 15 | 1" | 2-1/2" | 3-13/16" | 1-1/2" | 5.3 |
| 80B16 | บี | 16 | 1" | 2-3/4" | 4" | 1-1/2" | 5.9 |
| 80B17 | บี | 17 | 1" | 2-3/4" | 4" | 1-1/2" | 6.6 |
| 80B18 | บี | 18 | 1" | 2-3/4" | 4-1/4" | 1-1/2" | 7.3 |
| 80B19 | บี | 19 | 1" | 2-3/4" | 4-1/4" | 1-1/2" | 7.8 |
| 80B20 | บี | 20 | 1" | 2-3/4" | 4-1/4" | 1-1/2" | 8.4 |
| 80B21 | บี | 21 | 1" | 2-3/4" | 4-1/4" | 1-1/2" | 9.4 |
| 80B22 | บี | 22 | 1" | 2-3/4" | 4-1/4" | 1-1/2" | 10.0 |
| 80B23 | บี | 23 | 1" | 2-3/4" | 4-1/4" | 1-1/2" | 10.7 |
| 80B24 | บี | 24 | 1" | 2-3/4" | 4-1/4" | 1-1/2" | 11.3 |
| 80B25 | บี | 25 | 1" | 2-3/4" | 4-1/4" | 1-1/2" | 11.9 |
| 80B26 | บี | 26 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-1/4" | 2" | 14.3 |
| 80B27 | บี | 27 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 15.4 |
| 80B28 | บี | 28 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 16.0 |
| 80B29 | บี | 29 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 17.1 |
| 80B30 | บี | 30 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 17.4 |
| 80B31 | บี | 31 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 18.7 |
| 80B32 | บี | 32 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 19.5 |
| 80B33 | บี | 33 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 19.6 |
| 80B34 | บี | 34 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 21.3 |
| 80B35 | บี | 35 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 22.1 |
| 80B36 | บี | 36 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 23.1 |
| 80B37 | บี | 37 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 23.8 |
| 80B38 | บี | 38 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 24.7 |
| 80B39 | บี | 39 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 25.6 |
| 80B40 | บี | 40 | 1-3/16" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 26.7 |
| 80B41 | บี | 41 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2" | 27.8 |
| 80B42 | บี | 42 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 28.7 |
| 80B43 | บี | 43 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 29.4 |
| 80B44 | บี | 44 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 29.9 |
| 80B45 | บี | 45 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 31.4 |
| 80B46 | บี | 46 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 33.1 |
| 80B47 | บี | 47 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 34.0 |
| 80B48 | บี | 48 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 35.5 |
| 80B49 | บี | 49 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 35.8 |
| 80B50 | บี | 50 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 37.3 |
| 80B51 | บี | 51 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 38.6 |
| 80B52 | บี | 52 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 39.4 |
| 80B53 | บี | 53 | 1-1/4" | 3-1/4" | 4-3/4" | 2'' | 41.3 |
| 80B54 | บี | 54 | 1-1/4" | 3-1/2" | 5-1/4" | 2'' | 44.7 |
| 80B55 | บี | 55 | 1-1/4" | 3-1/2" | 5-1/4" | 2'' | 45.6 |
| 80B56 | บี | 56 | 1-1/4" | 3-1/2" | 5-1/4" | 2'' | 47.5 |
| 80B57 | บี | 57 | 1-1/4" | 3-1/2" | 5-1/4" | 2'' | 48.5 |
| 80B58 | บี | 58 | 1-1/4" | 3-1/2" | 5-1/4" | 2'' | 50.5 |
| 80B59 | บี | 59 | 1-1/4" | 3-1/2" | 5-1/4" | 2'' | 52.1 |
| 80B60 | บี | 60 | 1-1/4" | 3-1/2" | 5-1/4" | 2'' | 54.5 |
| 80B65 | บี | 65 | 1-1/4" | 3-1/2" | 5-1/4" | 2" | 61.8 |
80 C-Hub Sprockets

| ขนาดเฟือง | พิมพ์ | การนับฟัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | สต็อกเจาะ | แนะนำ แม็กซ์ บอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางฮับ | ความยาวทะลุ | น้ำหนักปอนด์) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80C11 | 11 | ค | 4.010 | 1'' | 1-5/8" | 2-29/32'' | 2-3/8" | 3.87 |
| 80C12 | 12 | ค | 4.330 | 1'' | 1-7/8" | 3-1/8'' | 2-3/8" | 4.31 |
| 80C13 | 13 | ค | 4.660 | 1'' | 2" | 3-1/64'' | 2-3/8" | 5.32 |
| 80C14 | 14 | ค | 4.980 | 1'' | 2-1/4" | 3-11/32'' | 2-3/8" | 6.44 |
| 80C15 | 15 | ค | 5.300 | 1'' | 2-1/2" | 3-13/16'' | 2-3/8" | 7.75 |
| 80C16 | 16 | ค | 5.630 | 1'' | 2-3/4" | 4'' | 2-3/8" | 8.81 |
| 80C70 | 70 | ค | 22.870 | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3-1/2" | 75.7 |
| 80C72 | 72 | ค | 23.500 | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3-1/2" | 81.4 |
| 80C76 | 76 | ค | 24.780 | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3-1/2" | 87.8 |
| 80C80 | 80 | ค | 26.050 | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3-1/2" | 89.9 |
| 80C84 | 84 | ค | 27.330 | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3-1/2" | 99.2 |
| 80C90 | 90 | ค | 29.240 | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 31/2" | 106.0 |
| 80C96 | 96 | ค | 31.150 | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3-1/2" | 117.0 |
| 80C112 | 112 | ค | 36.240 | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3-1/2" | 154.0 |
#80 QD Sprockets

| ขนาดเฟือง | การนับฟัน | บุชชิ่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | พิมพ์ | รูเจาะสูงสุด | มิติ (L1) | มิติ (L2) | มิติ (C) | มิติ (Y) | ขนาด (P) | ขนาด (G) | ขนาด (ท) | น้ำหนักปอนด์) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80SH11 | 11 | ช. | 4.010 | 3.550 | บี | 1-5/8" | 1-7/16" | 1-7/16" | 2-11/16" | 21/32" | - | 15/64" | 0.575 | 1.0 |
| 80SH12 | 12 | ช. | 4.330 | 3.864 | บี | 1-5/8" | 1-7/16" | 1-7/16" | 2-11/16" | 21/32" | - | 15/64" | 0.575 | 1.4 |
| 80SDS13 | 13 | เอสดีเอส | 4.660 | 4.179 | บี | 2'' | 1-1/2" | 1-1/2" | 3-3/16" | 47/64'' | - | 11/64" | 0.575 | 1.5 |
| 80SDS14 | 14 | เอสดีเอส | 4.980 | 4.494 | บี | 2'' | 1-1/2" | 1-1/2" | 3-3/16" | 47/64'' | - | 11/64" | 0.575 | 1.8 |
| 80SK15 | 15 | เอสเค | 5.300 | 4.810 | บี | 2-5/8" | 2-1/8" | 2-1/8" | 3-7/8" | 1-19/64" | - | 21/32" | 0.575 | 2.5 |
| 80SK16 | 16 | เอสเค | 5.630 | 5.126 | บี | 2-5/8" | 2-1/8" | 2-1/8" | 3-7/8" | 1-19/64" | - | 21/32" | 0.575 | 3.1 |
| 80SK17 | 17 | เอสเค | 5.950 | 5.442 | บี | 2-5/8" | 2-1/8" | 2-1/8" | 3-7/8" | 1-19/64" | - | 21/32" | 0.575 | 3.5 |
| 80SK18 | 18 | เอสเค | 6.270 | 5.759 | บี | 2-5/8" | 2-1/8" | 2-1/8" | 3-7/8" | 1-19/64" | - | 21/32" | 0.575 | 3.9 |
| 80SK19 | 19 | เอสเค | 6.590 | 6.076 | บี | 2-5/8" | 2-1/8" | 2-1/8" | 3-7/8" | 1-19/64" | - | 21/32" | 0.575 | 4.4 |
| 80SF20 | 20 | ซานฟรานซิสโก | 6.910 | 6.392 | บี | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 5.3 |
| 80SF21 | 21 | ซานฟรานซิสโก | 7.240 | 6.710 | บี | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 5.7 |
| 80SF22 | 22 | ซานฟรานซิสโก | 7.560 | 7.027 | บี | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 6.3 |
| 80SF23 | 23 | ซานฟรานซิสโก | 7.880 | 7.344 | บี | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 6.8 |
| 80SF24 | 24 | ซานฟรานซิสโก | 8.200 | 7.661 | บี | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 7.5 |
| 80SF25 | 25 | ซานฟรานซิสโก | 8.520 | 7.979 | บี | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 8.0 |
| 80SF26 | 26 | ซานฟรานซิสโก | 8.840 | 8.296 | บี | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 8.6 |
| 80SF27 | 27 | ซานฟรานซิสโก | 9.160 | 8.614 | บี | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 9.4 |
| 80SF28 | 28 | ซานฟรานซิสโก | 9.480 | 8.931 | บี | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 10.2 |
| 80SF30 | 30 | ซานฟรานซิสโก | 10.110 | 9.567 | บี | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 11.3 |
| 80SF32 | 32 | ซานฟรานซิสโก | 10.750 | 10.202 | บี | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 13.0 |
| 80SF33 | 33 | ซานฟรานซิสโก | 11.070 | 10.520 | บี | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 13.5 |
| 80SF34 | 34 | ซานฟรานซิสโก | 11.390 | 10.838 | บี | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 14.1 |
| 80SF35 | 35 | ซานฟรานซิสโก | 11.710 | 11.156 | บี | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 15.5 |
| 80SF36 | 36 | ซานฟรานซิสโก | 12.030 | 11.474 | บี | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 16.9 |
| 80SF40 | 40 | ซานฟรานซิสโก | 13.310 | 12.746 | บี | 2-15/16" | 2-1/4" | 2 -1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 20.6 |
| 80SF42 | 42 | ซานฟรานซิสโก | 13.940 | 13.382 | บี | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 22.4 |
| 80SF45 | 45 | ซานฟรานซิสโก | 14.900 | 14.336 | บี | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 25.1 |
| 80SF48 | 48 | ซานฟรานซิสโก | 15.860 | 15.290 | บี | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 28.6 |
| 80SF54 | 54 | ซานฟรานซิสโก | 17.770 | 17.198 | ค | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 36.8 |
| 80SF60 | 60 | ซานฟรานซิสโก | 19.680 | 19.107 | ค | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-27/64'' | - | 21/32" | 0.575 | 45.8 |
| 80E70 | 70 | อี | 22.870 | 22.289 | ค | 3-1/2" | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 7/8" | 1-3/16" | 1-3/64'' | 0.575 | 55.6 |
| 80E72 | 72 | อี | 23.500 | 22.926 | ค | 3-1/2" | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 7/8" | 1-3/16" | 1-3/64'' | 0.575 | 59.3 |
| 80E80 | 80 | อี | 26.050 | 25.471 | ค | 3-1/2" | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 7/8" | 1-3/16" | 1-3/64'' | 0.575 | 69.2 |
| 80E84 | 84 | อี | 27.330 | 26.744 | ค | 3-1/2" | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 7/8" | 1-3/16" | 1-3/64'' | 0.575 | 74.9 |
| 80E96 | 96 | อี | 31.150 | 30.563 | ค | 3-1/2" | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 7/8" | 1-3/16" | 1-3/64'' | 0.575 | 97.5 |
| 80F112 | 112 | เอฟ | 36.240 | 35.655 | ค | 3-15/16" | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6-5/8'' | 1'' | 2-1/16 | 1-58/64" | 0.575 | 134.0 |
#80 Taper Bushed Sprockets

| ขนาดเฟือง | การนับฟัน | บุชชิ่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | รูเจาะสูงสุด | ขนาด (L) | มิติ (C) | พิมพ์ | น้ำหนักปอนด์) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80BTB10 | 11 | 1215 | 3.678 | 3.236 | 1-1/4" | 1-1/2" | 2-3/8'' | บี | 1.1 |
| 80BTB11 | 11 | 1215 | 4.006 | 3.549 | 1-1/4" | 1-1/2" | 2-15/32'' | บี | 1.5 |
| 80BTB12 | 12 | 1615 | 4.332 | 3.864 | 1-5/8" | 1-1/2" | 3'' | บี | 1.8 |
| 80BTB13 | 13 | 1615 | 4.657 | 4.179 | 1-5/8" | 1-1/2" | 3'' | บี | 2.3 |
| 80BTB14 | 14 | 1615 | 4.982 | 4.494 | 1-5/8" | 1-1/2" | 3-11/32'' | บี | 2.5 |
| 80BTB15 | 15 | 1615 | 5.305 | 4.810 | 1-5/8" | 1-1/2" | 3-1/2" | บี | 2.7 |
| 80BTB16 | 16 | 2012 | 5.627 | 5.126 | 2'' | 1-1/4'' | 4'' | บี | 2.8 |
| 80BTB17 | 17 | 2012 | 5.950 | 5.442 | 2'' | 1-1/4'' | 4'' | บี | 3.1 |
| 80BTB18 | 18 | 2012 | 6.271 | 5.759 | 2'' | 1-1/4'' | 3-9/16'' | บี | 2.6 |
| 80BTB19 | 19 | 2012 | 6.593 | 6.076 | 2'' | 1-1/4'' | 3-9/16'' | บี | 4.1 |
| 80BTB20 | 20 | 2517 | 6.914 | 6.392 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | บี | 5.5 |
| 80BTB21 | 21 | 2517 | 7.235 | 6.710 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | บี | 6.0 |
| 80BTB22 | 22 | 2517 | 7.555 | 7.027 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | บี | 6.5 |
| 80BTB23 | 23 | 2517 | 7.875 | 7.344 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | บี | 7.0 |
| 80BTB24 | 24 | 2517 | 8.196 | 7.661 | 2-1/2" | 1-3/4" | 41/4" | บี | 7.5 |
| 80BTB25 | 25 | 2517 | 8.516 | 7.979 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | บี | 8.1 |
| 80BTB26 | 26 | 2517 | 8.836 | 8.296 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | บี | 8.8 |
| 80BTB27 | 27 | 2517 | 9.156 | 8.614 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | บี | 9.0 |
| 80BTB28 | 28 | 2517 | 9.475 | 8.931 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | บี | 9.5 |
| 80BTB30 | 30 | 2517 | 10.114 | 9.567 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | บี | 11.5 |
| 80BTB32 | 32 | 2517 | 10.753 | 10.202 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | บี | 12.0 |
| 80BTB35 | 35 | 2517 | 11.711 | 11.156 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | บี | 15.2 |
| 80BTB36 | 36 | 2517 | 12.030 | 11.474 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | บี | 17.0 |
| 80BTB40 | 40 | 2517 | 13.306 | 12.746 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | บี | 21.0 |
| 80BTB45 | 45 | 2517 | 14.901 | 14.336 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | บี | 26.5 |
| 80BTB48 | 48 | 2517 | 15.857 | 15.290 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | บี | 29.5 |
| 80BTB54 | 54 | 2517 | 17.769 | 17.198 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | บี | 38.5 |
| 80BTB60 | 60 | 2517 | 19.681 | 19.107 | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | บี | 45.0 |
| 80BTB70 | 70 | 3020 | 22.867 | 22.289 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | บี | 52.3 |
| 80BTB80 | 80 | 3020 | 26.052 | 25.471 | 2-1/2 | 2'' | 4-1/4 | บี | 69.2 |
#80 Taper Bushed Sprockets

| ขนาดเฟือง | การนับฟัน | บุชชิ่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | พิมพ์ | รูเจาะสูงสุด | มิติ (OL) | ขนาด (L) | มิติ (C) | ขนาด (สูง) | ขนาด (P) | ขนาด (ท) | น้ำหนักปอนด์) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80H10H | 10 | ชม | 3.680 | 3.236 | 3 | 1-1/2'' | 2-3/32'' | 1-7/16" | 21/32'' | 2-1/2'' | 1-21/64'' | 0.575 | 2.0 |
| 80H11H | 11 | ชม | 4.010 | 3.550 | 3 | 1-1/2'' | 1-1/2'' | 1-1/4'' | 1/16'' | 2-1/2'' | 3/4'' | 0.575 | 1.3 |
| 80P11H | 11 | ป | 4.010 | 3.550 | 4 | 1-3/4'' | 2-11/32 | 1-15/16'' | 5/32'' | 3'' | 1-17/32'' | 0.575 | 1.6 |
| 80P12H | 12 | พี1 | 4.330 | 3.864 | 4 | 1-3/4'' | 2-3/16'' | 1-15/16'' | 0 | 3'' | 1-3/8'' | 0.575 | 2.0 |
| 80P13H | 13 | พี1 | 4.660 | 4.179 | 4 | 1-3/4'' | 2-3/16'' | 1-15/16'' | 0 | 3'' | 1-3/8'' | 0.575 | 2.4 |
| 80P14H | 14 | พี1 | 4.980 | 4.494 | 4 | 1-3/4'' | 2-3/16'' | 1-15/16'' | 0 | 3'' | 1-3/8'' | 0.575 | 2.6 |
| 80Q14H | 14 | ไตรมาสที่ 1 | 4.980 | 4.494 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | 0 | 4-1/8'' | 1-15/16 | 0.575 | 2.9 |
| 80P15H | 15 | พี1 | 5.300 | 4.810 | 4 | 1-3/4'' | 2-3/16'' | 1-15/16'' | 0 | 3 | 1-3/8'' | 0.575 | 3.0 |
| 80Q15H | 15 | ไตรมาสที่ 1 | 5.300 | 4.810 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 1/2'' | 0 | 4-1/8'' | 1-15/16'' | 0.575 | 3.4 |
| 80P16H | 16 | พี1 | 5.630 | 5.126 | 4 | 1-3/4'' | 2-3/16'' | 1-15/16'' | 0 | 3'' | 1-3/8'' | 0.575 | 3.5 |
| 80Q16H | 16 | ไตรมาสที่ 1 | 5.630 | 5.126 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | 0 | 4-1/8'' | 1-15/16 | 0.575 | 4.6 |
| 80P17H | 17 | พี1 | 5.950 | 5.442 | 4 | 1-3/4'' | 2-3/16'' | 1-15/16'' | 0 | 3'' | 1-3/8'' | 0.575 | 3.8 |
| 80Q17H | 17 | ไตรมาสที่ 1 | 5.950 | 5.442 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | 0 | 4-1/8'' | 1-15/16 | 0.575 | 5.3 |
| 80P18H | 18 | พี1 | 6.270 | 5.759 | 4 | 1-3/4'' | 2-3/16'' | 1-15/16'' | 0 | 3'' | 1-3/8'' | 0.575 | 4.4 |
| 80Q18H | 18 | ไตรมาสที่ 1 | 6.270 | 5.759 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | 0 | 4-1/8'' | 1-15/16 | 0.575 | 6.0 |
| 80P19H | 19 | พี1 | 6.590 | 6.076 | 4 | 1-3/4'' | 2-3/16'' | 1-15/16'' | 0 | 3 | 1-3/8'' | 0.575 | 4.9 |
| 80Q19H | 19 | ไตรมาสที่ 1 | 6.590 | 6.076 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | 0 | 4-1/8'' | 1-15/16" | 0.575 | 6.5 |
| 80Q20H | 20 | ไตรมาสที่ 1 | 6.910 | 6.392 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | 0 | 4-1/8'' | 1-15/16" | 0.575 | 7.0 |
| 80Q21H | 21 | ไตรมาสที่ 1 | 7.240 | 6.710 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | 0 | 4-1/8'' | 1-15/16" | 0.575 | 7.3 |
| 80Q22H | 22 | ไตรมาสที่ 1 | 7.560 | 7.027 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | 0 | 4-1/8'' | 1-15/16" | 0.575 | 8.2 |
| 80Q23H | 23 | ไตรมาสที่ 1 | 7.880 | 7.344 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | 0 | 4-1/8'' | 1-15/16" | 0.575 | 8.8 |
