10B Metric Roller Chain Sprockets
10B roller chain sprockets are manufactured for metric 10B roller chain and is manufactured in accordance with ISO, DIN, and BS228 standards. All of our sprockets are precision manufactured from high-quality steel, and the majority of them are black oxide coated, and have hardened teeth on tooth counts 30 or less. Something important to know note is that on tooth counts 31 and up hardened teeth make little to no performance increase, this is why it is not standard.

10B A-Plate Sprockets
| Sprocket Size | Тиш саны | Пич диаметри | Stock Bore | Тиштин Салмагы (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 10A12 | 12 | 61,34 мм | 12мм | 0.15 |
| 10A13 | 13 | 66.33mm | 12мм | 0.19 |
| 10A14 | 14 | 71.33mm | 12мм | 0.23 |
| 10A15 | 15 | 76,36 мм | 12мм | 0.25 |
| 10A16 | 16 | 81,37 мм | 12мм | 0.31 |
| 10A17 | 17 | 86,39 мм | 12мм | 0.35 |
| 10A18 | 18 | 91,42 мм | 12мм | 0.39 |
| 10A19 | 19 | 96,45 мм | 12мм | 0.43 |
| 10A20 | 20 | 101.48mm | 16мм | 0.48 |
| 10A21 | 21 | 106.51mm | 16мм | 0.51 |
| 10A22 | 22 | 111,55 мм | 16мм | 0.59 |
| 10A23 | 23 | 116.59mm | 16мм | 0.65 |
| 10A24 | 24 | 121,62 мм | 15мм | 0.68 |
| 10A25 | 25 | 126,66 мм | 15мм | 0.73 |
| 10A26 | 26 | 131.70 мм | 15мм | 0.78 |
| 10A27 | 27 | 136.74mm | 18мм | 0.89 |
| 10A28 | 28 | 141.79mm | 18мм | 0.93 |
| 10A29 | 29 | 146.86mm | 18мм | 1.07 |
| 10A30 | 30 | 151,87 мм | 18мм | 1.15 |
| 10A31 | 31 | 156.92mm | 18мм | 1.23 |
| 10A32 | 32 | 161.96mm | 18мм | 1.27 |
| 10A33 | 33 | 167.01mm | 18мм | 1.42 |
| 10A34 | 34 | 172.05mm | 18мм | 1.45 |
| 10A35 | 35 | 177.10 мм | 18мм | 1.51 |
| 10A36 | 36 | 172.15mm | 18мм | 1.73 |
| 10A37 | 37 | 187.19mm | 18мм | 1.81 |
| 10A38 | 38 | 192.24 мм | 18мм | 1.88 |
| 10A39 | 39 | 197.29mm | 18мм | 2.00 |
| 10A40 | 40 | 202.33mm | 18мм | 2.02 |
| 10A41 | 41 | 207.38mm | 18мм | 2.20 |
| 10A42 | 42 | 212.43mm | 18мм | 2.26 |
| 10A43 | 43 | 217.48mm | 18мм | 2.38 |
| 10A44 | 44 | 222.53mm | 18мм | 2.46 |
| 10A45 | 45 | 227.58 мм | 18мм | 2.69 |
| 10A46 | 46 | 232.63mm | 18мм | 2.91 |
| 10A47 | 47 | 237.68mm | 18мм | 2.95 |
| 10A48 | 48 | 242.73 мм | 24мм | 2.98 |
| 10A49 | 49 | 247.78mm | 24мм | 3.20 |
| 10A50 | 50 | 252.82mm | 24мм | 3.22 |
| 10A51 | 51 | 257.87mm | 24мм | 3.32 |
| 10A52 | 52 | 262.92mm | 24мм | 3.62 |
| 10A53 | 53 | 267.97mm | 24мм | 3.67 |
| 10A54 | 54 | 273.03mm | 24мм | 3.76 |
| 10A55 | 55 | 278.08mm | 24мм | 3.88 |
| 10A56 | 56 | 283.13mm | 24мм | 4.04 |
| 10A57 | 57 | 288.18 мм | 24мм | 4.25 |
| 10A58 | 58 | 293.23mm | 24мм | 4.67 |
| 10A59 | 59 | 298.28mm | 24мм | 4.76 |
| 10A60 | 60 | 303.33mm | 24мм | 4.90 |
| 10A70 | 70 | 353.84 мм | 24мм | 6.35 |
| 10A72 | 72 | 363.94mm | 24мм | 6.91 |
| 10A76 | 76 | 384.15mm | 24мм | 9.11 |
| 10A80 | 80 | 404.36mm | 24мм | 9.53 |
| 10A84 | 84 | 424.57 мм | 24мм | 10.02 |
| 10A95 | 95 | 480.14 мм | 24мм | 12.25 |
| 10A96 | 96 | 485.19mm | 24мм | 12.43 |
| 10A112 | 112 | 566.03mm | 24мм | 17.10 |
| 10A114 | 114 | 576.13 мм | 24мм | 17.84 |
10B B-Hub Sprockets
| Sprocket Size | Тиш саны | Пич диаметри | Stock Bore | Максималдуу бургулоо | Хабдын диаметри (H) | Узундугу (L) | Салмагы (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B8 | 8 | 41.48mm | 12мм | 16мм | 22мм | 25мм | 0.09 |
| 10B9 | 9 | 46.42mm | 12мм | 19мм | 27мм | 25мм | 0.14 |
| 10B10 | 10 | 51.37mm | 12мм | 22мм | 32мм | 25мм | 0.23 |
| 10B11 | 11 | 56.35mm | 12мм | 25мм | 37мм | 25мм | 0.27 |
| 10B12 | 12 | 61,34 мм | 12мм | 32мм | 43мм | 25мм | 0.32 |
| 10B13 | 13 | 66.33mm | 12мм | 33мм | 48мм | 25мм | 0.36 |
| 10B14 | 14 | 71,34 мм | 12мм | 36мм | 53мм | 25мм | 0.45 |
| 10B15 | 15 | 76,36 мм | 12мм | 38мм | 57мм | 25мм | 0.59 |
| 10B16 | 16 | 81,37 мм | 12мм | 44мм | 63мм | 25мм | 0.68 |
| 10B17 | 17 | 86,39 мм | 12мм | 47мм | 67мм | 25мм | 0.82 |
| 10B18 | 18 | 91,42 мм | 12мм | 48мм | 73мм | 25мм | 0.91 |
| 10B19 | 19 | 95.45mm | 16мм | 51мм | 76мм | 25мм | 1.04 |
| 10B20 | 20 | 101.48mm | 16мм | 51мм | 76мм | 25мм | 1.13 |
| 10B21 | 21 | 106.51mm | 16мм | 51мм | 76мм | 25мм | 1.18 |
| 10B22 | 22 | 111,55 мм | 16мм | 51мм | 76мм | 25мм | 1.27 |
| 10B23 | 23 | 116.59mm | 16мм | 51мм | 76мм | 25мм | 1.45 |
| 10B24 | 24 | 121,62 мм | 16мм | 51мм | 76мм | 32мм | 1.50 |
| 10B25 | 25 | 126,66 мм | 16мм | 51мм | 76мм | 32мм | 1.59 |
| 10B26 | 26 | 131.70 мм | 16мм | 51мм | 76мм | 32мм | 1.63 |
| 10B27 | 27 | 136.74mm | 19мм | 51мм | 76мм | 32мм | 1.68 |
| 10B28 | 28 | 141.79mm | 19мм | 51мм | 76мм | 32мм | 1.72 |
| 10B29 | 29 | 146.83 мм | 19мм | 51мм | 76мм | 32мм | 1.91 |
| 10B30 | 30 | 151,87 мм | 19мм | 57мм | 32мм | 32мм | 2.04 |
| 10B31 | 31 | 156.92mm | 19мм | 57мм | 32мм | 32мм | 2.13 |
| 10B32 | 32 | 161.96mm | 19мм | 57мм | 32мм | 32мм | 2.27 |
| 10B33 | 33 | 167.01mm | 19мм | 57мм | 32мм | 32мм | 2.33 |
| 10B34 | 34 | 172.05mm | 19мм | 57мм | 32мм | 32мм | 2.36 |
| 10B35 | 35 | 177.10 мм | 19мм | 57мм | 32мм | 32мм | 2.48 |
| 10B36 | 36 | 182.15 мм | 19мм | 57мм | 32мм | 32мм | 2.56 |
| 10B37 | 37 | 187.19mm | 19мм | 57мм | 32мм | 32мм | 2.68 |
| 10B38 | 38 | 192.24 мм | 19мм | 57мм | 32мм | 32мм | 2.72 |
| 10B39 | 39 | 197.29mm | 19мм | 57мм | 32мм | 32мм | 2.86 |
| 10B40 | 40 | 202.33mm | 19мм | 57мм | 32мм | 32мм | 2.95 |
| 10B41 | 41 | 207.38mm | 19мм | 57мм | 32мм | 32мм | 3.01 |
| 10B42 | 42 | 212.43mm | 19мм | 57мм | 32мм | 32мм | 3.16 |
| 10B43 | 43 | 217.48mm | 19мм | 57мм | 32мм | 32мм | 3.20 |
| 10B44 | 44 | 222.53mm | 19мм | 57мм | 32мм | 32мм | 3.44 |
| 10B45 | 45 | 227.58 мм | 19мм | 64мм | 32мм | 32мм | 3.73 |
| 10B46 | 46 | 232.63mm | 19мм | 64мм | 32мм | 32мм | 3.85 |
| 10B47 | 47 | 237.68mm | 19мм | 64мм | 32мм | 32мм | 3.89 |
| 10B48 | 48 | 242.73 мм | 25мм | 64мм | 32мм | 32мм | 4.18 |
| 10B49 | 49 | 247.87mm | 25мм | 64мм | 32мм | 32мм | 4.21 |
| 10B50 | 50 | 252.82mm | 25мм | 64мм | 32мм | 32мм | 4.40 |
| 10B51 | 51 | 257.87mm | 25мм | 64мм | 32мм | 32мм | 4.48 |
| 10B52 | 52 | 262.92mm | 25мм | 64мм | 32мм | 32мм | 4.64 |
| 10B53 | 53 | 267.97mm | 25мм | 64мм | 32мм | 32мм | 4.75 |
| 10B54 | 54 | 273.03mm | 25мм | 64мм | 32мм | 32мм | 4.86 |
| 10B55 | 55 | 278.08mm | 25мм | 64мм | 32мм | 32мм | 4.96 |
| 10B56 | 56 | 283.13mm | 25мм | 64мм | 32мм | 32мм | 5.22 |
| 10B57 | 57 | 288.18 мм | 25мм | 64мм | 32мм | 32мм | 5.27 |
| 10B58 | 58 | 293.23mm | 25мм | 64мм | 32мм | 32мм | 5.36 |
| 10B59 | 59 | 298.28mm | 25мм | 64мм | 32мм | 32мм | 5.59 |
| 10B60 | 60 | 303.33mm | 25мм | 64мм | 32мм | 32мм | 5.90 |
| 10B70 | 70 | 353.84 мм | 25мм | 64мм | 44мм | 44мм | 8.24 |
| 10B72 | 72 | 363.94mm | 25мм | 64мм | 44мм | 44мм | 8.84 |
| 10B76 | 76 | 384.15mm | 25мм | 64мм | 44мм | 44мм | 11.03 |
| 10B80 | 80 | 404.36mm | 25мм | 70мм | 44мм | 44мм | 11.22 |
| 10B84 | 84 | 424.57 мм | 25мм | 70мм | 44мм | 44мм | 11.57 |
| 10B95 | 95 | 480.14 мм | 25мм | 70мм | 44мм | 44мм | 14.57 |
| 10B96 | 96 | 485.19mm | 25мм | 70мм | 44мм | 44мм | 14.93 |
| 10B112 | 112 | 566.03mm | 25мм | 70мм | 44мм | 44мм | 19.05 |
| 10B114 | 114 | 576.13 мм | 25мм | 70мм | 44мм | 44мм | 20.61 |
10B Taper Bushed Sprockets
| Sprocket Size | Тиш саны | Пич диаметри | Втулка өлчөмү | Макс. Бушинг Боре | (L) | (С) | Тиштин Салмагы (кг) | Втулканын Салмагы (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10BTB12H | 12 | 61,34 мм | 1008 | 25.40мм | 22,23 мм | 49,20 мм | 0.23 | 0.14 |
| 10BTB13H | 13 | 66.33mm | 1008 | 25.40мм | 22,23 мм | 46.02mm | 0.23 | 0.14 |
| 10BTB14H | 14 | 71,34 мм | 1008 | 25.40мм | 22,23 мм | 49,20 мм | 0.27 | 0.14 |
| 10BTB15H | 15 | 76.35mm | 1210 | 31,75 мм | 24.40mm | 62,69 мм | 0.32 | 0.27 |
| 10BTB16H | 16 | 81,37 мм | 1610 | 41,28 мм | 24.40mm | 70,64 мм | 0.41 | 0.41 |
| 10BTB17H | 17 | 86,39 мм | 1610 | 41,28 мм | 24.40mm | 70,64 мм | 0.41 | 0.41 |
| 10BTB18H | 18 | 91,42 мм | 1610 | 41,28 мм | 24.40mm | 70,64 мм | 0.41 | 0.41 |
| 10BTB19H | 19 | 96,45 мм | 1610 | 41,28 мм | 24.40mm | 76,20мм | 0.64 | 0.41 |
| 10BTB20H | 20 | 101.48mm | 1610 | 41,28 мм | 24.40mm | 76,20мм | 0.68 | 0.41 |
| 10BTB21H | 21 | 106.51mm | 1610 | 41,28 мм | 24.40mm | 76,20мм | 0.73 | 0.41 |
| 10BTB22H | 22 | 111,55 мм | 1610 | 41,28 мм | 24.40mm | 76,20мм | 0.78 | 0.41 |
| 10BTB23H | 23 | 116.59mm | 2012 | 50.80мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 0.82 | 0.77 |
| 10BTB24H | 24 | 121,62 мм | 2012 | 50.80мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 0.91 | 0.77 |
| 10BTB25H | 25 | 126,66 мм | 2012 | 50.80мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 1.09 | 0.77 |
| 10BTB26H | 26 | 131.70 мм | 2012 | 50.80мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 1.14 | 0.77 |
| 10BTB27H | 27 | 136.74mm | 2012 | 50.80мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 1.18 | 0.77 |
| 10BTB28H | 28 | 141.79mm | 2012 | 50.80мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 1.29 | 0.77 |
| 10BTB29H | 29 | 161.96mm | 2012 | 50.80мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 1.41 | 0.77 |
| 10BTB30H | 30 | 151,87 мм | 2012 | 50.80мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 1.63 | 0.77 |
| 10BTB32 | 32 | 161.96mm | 2012 | 50.80мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 1.91 | 0.77 |
| 10BTB35 | 35 | 177.10 мм | 2012 | 50.80мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 1.95 | 0.77 |
| 10BTB36 | 36 | 182.15 мм | 2012 | 50.80мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 2.22 | 0.77 |
| 10BTB38 | 38 | 192.24 мм | 2012 | 50.80мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 2.36 | 0.77 |
| 10BTB40 | 40 | 202.33mm | 2012 | 50.80мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 2.68 | 0.77 |
| 10BTB42 | 42 | 212.43mm | 2012 | 50.80мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 2.95 | 0.77 |
| 10BTB45 | 45 | 227.58 мм | 2012 | 50.80мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 3.31 | 0.77 |
| 10BTB48 | 48 | 242.73 мм | 2012 | 50.80мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 4.08 | 0.77 |
| 10BTB54 | 54 | 273.03mm | 2012 | 50.80мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 4.59 | 0.77 |
| 10BTB57 | 57 | 288.18 мм | 2012 | 50.80мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 4.90 | 0.77 |
| 10BTB60 | 60 | 303.33mm | 2012 | 50.80мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 6.35 | 0.77 |
| 10BTB70 | 70 | 383.54mm | 2517 | 63.50мм | 44,45 мм | 107,95 мм | 7.03 | 107.95 |
| 10BTB72 | 72 | 363.94mm | 2517 | 63.50мм | 44,45 мм | 107,95 мм | 8.31 | 107.95 |
| 10BTB76 | 76 | 384.15mm | 2517 | 63.50мм | 44,45 мм | 107,95 мм | 8.85 | 107.95 |
| 10BTB80 | 80 | 404.36mm | 2517 | 63.50мм | 44,45 мм | 107,95 мм | 10.21 | 107.95 |
| 10BTB84 | 84 | 424.57 мм | 2517 | 63.50мм | 44,45 мм | 107,95 мм | 12.76 | 107.95 |
| 10BTB95 | 95 | 480.14 мм | 2517 | 63.50мм | 44,45 мм | 107,95 мм | 13.15 | 107.95 |
| 10BTB96 | 96 | 485.19mm | 2517 | 63.50мм | 44,45 мм | 107,95 мм | 19.61 | 107.95 |
Продукт тез маалымат:
- Стандарттуу жана стандарттуу эмес
- Жогорку сапаттагы жана атаандаштыкка жөндөмдүү баа менен
- Тез жеткирүү
- Кардардын талабы боюнча пакеттөө.
Биз Кытайда жогорку сапаты менен эң жакшы бааны сунуштайбыз деп убада беребиз! Биз ошондой эле буюмдар жөнүндө атайын заказ кабыл алат. Эгерде сизди биздин продукция кызыктырса. Сураныч, бизге билдирүүдөн тартынбаңыз. Биз сизге толук маалымат бергенибизге кубанычтабыз. Эгер сиз биздин өнүмдөрүбүзгө кызыкдар болсоңуз, анда биз менен байланышыңыз.
Биздин өнүмдөрдүн көпчүлүгү Европага же Америкага экспорттолот, стандарттуу жана стандарттуу эмес өнүмдөр бар. Биз сиздин чийме же үлгү боюнча өндүрө алат. Материал стандарттуу же сиздин атайын сурооңуз боюнча болушу мүмкүн. Бизди тандасаңыз, ишенимдүү тандайсыз.

Материалдар жеткиликтүү
1. Дат баспас болот: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Болот: C45 (K1045), C46 (K1046), C20
3. Жез:C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. Коло: C51000, C52100, C54400, ж.б.
5. Темир: 1213, 12L14,1215
6. Алюминий: Al6061, Al6063
7.OEM сиздин суроо-талабы боюнча
Surface Treatment
Күйүү, табигый канондоштуруу, жылуулук менен дарылоо, жылтыратуу, никель менен каптоо, хромдоо, цинк менен каптоо, сары пассивдештирүү, алтын пассивдөө, атлас, кара бети боёлгон ж.
Кайра иштетүү ыкмасы
CNC иштетүү, штамптоо, токуу, фрезерлөө, бургулоо, майдалоо, брошинг, ширетүү жана чогултуу
QC & күбөлүк
Техниктер өндүрүштө өзүн-өзү текшеришет, пакетке чейин кесиптик сапат инспектору тарабынан акыркы текшерүү
ISO9001:2008, ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
Пакет жана жеткирүү убактысы
Өлчөмү: Сүрөттөр
Wooden Case / Контейнер жана паллет, же ылайыкташтырылган спецификациялар боюнча.
15-25 күн үлгүлөрү. 30-45 күн расмий заказ
Порт: Шанхай/Нингбо порту








