Звездочки для метрических роликовых цепей 10B
Звёздочки для роликовых цепей 10B изготавливаются для метрических роликовых цепей 10B в соответствии со стандартами ISO, DIN и BS228. Все наши звёздочки изготовлены с высокой точностью из высококачественной стали, большинство из них имеют чёрное оксидное покрытие и закалённые зубья при количестве зубьев 30 или менее. Важно отметить, что при количестве зубьев 31 и более закалённые зубья практически не повышают производительность, поэтому они не входят в стандартную комплектацию.

10B A-пластинчатые звездочки
| Размер звездочки | Количество зубов | Диаметр шага | Отверстие в корпусе | Вес звездочки (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 10А12 | 12 | 61,34 мм | 12 мм | 0.15 |
| 10А13 | 13 | 66,33 мм | 12 мм | 0.19 |
| 10А14 | 14 | 71,33 мм | 12 мм | 0.23 |
| 10А15 | 15 | 76,36 мм | 12 мм | 0.25 |
| 10А16 | 16 | 81,37 мм | 12 мм | 0.31 |
| 10А17 | 17 | 86,39 мм | 12 мм | 0.35 |
| 10А18 | 18 | 91,42 мм | 12 мм | 0.39 |
| 10А19 | 19 | 96,45 мм | 12 мм | 0.43 |
| 10А20 | 20 | 101,48 мм | 16 мм | 0.48 |
| 10А21 | 21 | 106,51 мм | 16 мм | 0.51 |
| 10А22 | 22 | 111,55 мм | 16 мм | 0.59 |
| 10А23 | 23 | 116,59 мм | 16 мм | 0.65 |
| 10А24 | 24 | 121,62 мм | 15 мм | 0.68 |
| 10А25 | 25 | 126,66 мм | 15 мм | 0.73 |
| 10А26 | 26 | 131,70 мм | 15 мм | 0.78 |
| 10А27 | 27 | 136,74 мм | 18 мм | 0.89 |
| 10А28 | 28 | 141,79 мм | 18 мм | 0.93 |
| 10А29 | 29 | 146,86 мм | 18 мм | 1.07 |
| 10А30 | 30 | 151,87 мм | 18 мм | 1.15 |
| 10А31 | 31 | 156,92 мм | 18 мм | 1.23 |
| 10А32 | 32 | 161,96 мм | 18 мм | 1.27 |
| 10А33 | 33 | 167,01 мм | 18 мм | 1.42 |
| 10А34 | 34 | 172,05 мм | 18 мм | 1.45 |
| 10А35 | 35 | 177,10 мм | 18 мм | 1.51 |
| 10А36 | 36 | 172,15 мм | 18 мм | 1.73 |
| 10А37 | 37 | 187,19 мм | 18 мм | 1.81 |
| 10А38 | 38 | 192,24 мм | 18 мм | 1.88 |
| 10А39 | 39 | 197,29 мм | 18 мм | 2.00 |
| 10А40 | 40 | 202,33 мм | 18 мм | 2.02 |
| 10А41 | 41 | 207,38 мм | 18 мм | 2.20 |
| 10А42 | 42 | 212,43 мм | 18 мм | 2.26 |
| 10А43 | 43 | 217,48 мм | 18 мм | 2.38 |
| 10А44 | 44 | 222,53 мм | 18 мм | 2.46 |
| 10А45 | 45 | 227,58 мм | 18 мм | 2.69 |
| 10А46 | 46 | 232,63 мм | 18 мм | 2.91 |
| 10А47 | 47 | 237,68 мм | 18 мм | 2.95 |
| 10А48 | 48 | 242,73 мм | 24 мм | 2.98 |
| 10А49 | 49 | 247,78 мм | 24 мм | 3.20 |
| 10А50 | 50 | 252,82 мм | 24 мм | 3.22 |
| 10А51 | 51 | 257,87 мм | 24 мм | 3.32 |
| 10А52 | 52 | 262,92 мм | 24 мм | 3.62 |
| 10А53 | 53 | 267,97 мм | 24 мм | 3.67 |
| 10А54 | 54 | 273,03 мм | 24 мм | 3.76 |
| 10А55 | 55 | 278,08 мм | 24 мм | 3.88 |
| 10А56 | 56 | 283,13 мм | 24 мм | 4.04 |
| 10А57 | 57 | 288,18 мм | 24 мм | 4.25 |
| 10А58 | 58 | 293,23 мм | 24 мм | 4.67 |
| 10А59 | 59 | 298,28 мм | 24 мм | 4.76 |
| 10А60 | 60 | 303,33 мм | 24 мм | 4.90 |
| 10А70 | 70 | 353,84 мм | 24 мм | 6.35 |
| 10А72 | 72 | 363,94 мм | 24 мм | 6.91 |
| 10А76 | 76 | 384,15 мм | 24 мм | 9.11 |
| 10А80 | 80 | 404,36 мм | 24 мм | 9.53 |
| 10А84 | 84 | 424,57 мм | 24 мм | 10.02 |
| 10А95 | 95 | 480,14 мм | 24 мм | 12.25 |
| 10А96 | 96 | 485,19 мм | 24 мм | 12.43 |
| 10А112 | 112 | 566,03 мм | 24 мм | 17.10 |
| 10А114 | 114 | 576,13 мм | 24 мм | 17.84 |
10B B-Hub Звездочки
| Размер звездочки | Количество зубов | Диаметр шага | Отверстие в корпусе | Макс. Отверстие | Диаметр ступицы (H) | Длина сквозного отверстия (L) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Б8 | 8 | 41,48 мм | 12 мм | 16 мм | 22 мм | 25 мм | 0.09 |
| 10Б9 | 9 | 46,42 мм | 12 мм | 19 мм | 27 мм | 25 мм | 0.14 |
| 10Б10 | 10 | 51,37 мм | 12 мм | 22 мм | 32 мм | 25 мм | 0.23 |
| 10Б11 | 11 | 56,35 мм | 12 мм | 25 мм | 37 мм | 25 мм | 0.27 |
| 10Б12 | 12 | 61,34 мм | 12 мм | 32 мм | 43 мм | 25 мм | 0.32 |
| 10Б13 | 13 | 66,33 мм | 12 мм | 33 мм | 48 мм | 25 мм | 0.36 |
| 10Б14 | 14 | 71,34 мм | 12 мм | 36 мм | 53 мм | 25 мм | 0.45 |
| 10Б15 | 15 | 76,36 мм | 12 мм | 38 мм | 57 мм | 25 мм | 0.59 |
| 10Б16 | 16 | 81,37 мм | 12 мм | 44 мм | 63 мм | 25 мм | 0.68 |
| 10Б17 | 17 | 86,39 мм | 12 мм | 47 мм | 67 мм | 25 мм | 0.82 |
| 10Б18 | 18 | 91,42 мм | 12 мм | 48 мм | 73 мм | 25 мм | 0.91 |
| 10Б19 | 19 | 95,45 мм | 16 мм | 51 мм | 76 мм | 25 мм | 1.04 |
| 10Б20 | 20 | 101,48 мм | 16 мм | 51 мм | 76 мм | 25 мм | 1.13 |
| 10Б21 | 21 | 106,51 мм | 16 мм | 51 мм | 76 мм | 25 мм | 1.18 |
| 10Б22 | 22 | 111,55 мм | 16 мм | 51 мм | 76 мм | 25 мм | 1.27 |
| 10Б23 | 23 | 116,59 мм | 16 мм | 51 мм | 76 мм | 25 мм | 1.45 |
| 10Б24 | 24 | 121,62 мм | 16 мм | 51 мм | 76 мм | 32 мм | 1.50 |
| 10Б25 | 25 | 126,66 мм | 16 мм | 51 мм | 76 мм | 32 мм | 1.59 |
| 10Б26 | 26 | 131,70 мм | 16 мм | 51 мм | 76 мм | 32 мм | 1.63 |
| 10Б27 | 27 | 136,74 мм | 19 мм | 51 мм | 76 мм | 32 мм | 1.68 |
| 10Б28 | 28 | 141,79 мм | 19 мм | 51 мм | 76 мм | 32 мм | 1.72 |
| 10Б29 | 29 | 146,83 мм | 19 мм | 51 мм | 76 мм | 32 мм | 1.91 |
| 10Б30 | 30 | 151,87 мм | 19 мм | 57 мм | 32 мм | 32 мм | 2.04 |
| 10Б31 | 31 | 156,92 мм | 19 мм | 57 мм | 32 мм | 32 мм | 2.13 |
| 10Б32 | 32 | 161,96 мм | 19 мм | 57 мм | 32 мм | 32 мм | 2.27 |
| 10Б33 | 33 | 167,01 мм | 19 мм | 57 мм | 32 мм | 32 мм | 2.33 |
| 10Б34 | 34 | 172,05 мм | 19 мм | 57 мм | 32 мм | 32 мм | 2.36 |
| 10Б35 | 35 | 177,10 мм | 19 мм | 57 мм | 32 мм | 32 мм | 2.48 |
| 10Б36 | 36 | 182,15 мм | 19 мм | 57 мм | 32 мм | 32 мм | 2.56 |
| 10Б37 | 37 | 187,19 мм | 19 мм | 57 мм | 32 мм | 32 мм | 2.68 |
| 10Б38 | 38 | 192,24 мм | 19 мм | 57 мм | 32 мм | 32 мм | 2.72 |
| 10Б39 | 39 | 197,29 мм | 19 мм | 57 мм | 32 мм | 32 мм | 2.86 |
| 10Б40 | 40 | 202,33 мм | 19 мм | 57 мм | 32 мм | 32 мм | 2.95 |
| 10Б41 | 41 | 207,38 мм | 19 мм | 57 мм | 32 мм | 32 мм | 3.01 |
| 10Б42 | 42 | 212,43 мм | 19 мм | 57 мм | 32 мм | 32 мм | 3.16 |
| 10Б43 | 43 | 217,48 мм | 19 мм | 57 мм | 32 мм | 32 мм | 3.20 |
| 10Б44 | 44 | 222,53 мм | 19 мм | 57 мм | 32 мм | 32 мм | 3.44 |
| 10Б45 | 45 | 227,58 мм | 19 мм | 64 мм | 32 мм | 32 мм | 3.73 |
| 10Б46 | 46 | 232,63 мм | 19 мм | 64 мм | 32 мм | 32 мм | 3.85 |
| 10Б47 | 47 | 237,68 мм | 19 мм | 64 мм | 32 мм | 32 мм | 3.89 |
| 10Б48 | 48 | 242,73 мм | 25 мм | 64 мм | 32 мм | 32 мм | 4.18 |
| 10Б49 | 49 | 247,87 мм | 25 мм | 64 мм | 32 мм | 32 мм | 4.21 |
| 10Б50 | 50 | 252,82 мм | 25 мм | 64 мм | 32 мм | 32 мм | 4.40 |
| 10Б51 | 51 | 257,87 мм | 25 мм | 64 мм | 32 мм | 32 мм | 4.48 |
| 10Б52 | 52 | 262,92 мм | 25 мм | 64 мм | 32 мм | 32 мм | 4.64 |
| 10Б53 | 53 | 267,97 мм | 25 мм | 64 мм | 32 мм | 32 мм | 4.75 |
| 10Б54 | 54 | 273,03 мм | 25 мм | 64 мм | 32 мм | 32 мм | 4.86 |
| 10Б55 | 55 | 278,08 мм | 25 мм | 64 мм | 32 мм | 32 мм | 4.96 |
| 10Б56 | 56 | 283,13 мм | 25 мм | 64 мм | 32 мм | 32 мм | 5.22 |
| 10Б57 | 57 | 288,18 мм | 25 мм | 64 мм | 32 мм | 32 мм | 5.27 |
| 10Б58 | 58 | 293,23 мм | 25 мм | 64 мм | 32 мм | 32 мм | 5.36 |
| 10Б59 | 59 | 298,28 мм | 25 мм | 64 мм | 32 мм | 32 мм | 5.59 |
| 10Б60 | 60 | 303,33 мм | 25 мм | 64 мм | 32 мм | 32 мм | 5.90 |
| 10Б70 | 70 | 353,84 мм | 25 мм | 64 мм | 44 мм | 44 мм | 8.24 |
| 10Б72 | 72 | 363,94 мм | 25 мм | 64 мм | 44 мм | 44 мм | 8.84 |
| 10Б76 | 76 | 384,15 мм | 25 мм | 64 мм | 44 мм | 44 мм | 11.03 |
| 10Б80 | 80 | 404,36 мм | 25 мм | 70 мм | 44 мм | 44 мм | 11.22 |
| 10Б84 | 84 | 424,57 мм | 25 мм | 70 мм | 44 мм | 44 мм | 11.57 |
| 10Б95 | 95 | 480,14 мм | 25 мм | 70 мм | 44 мм | 44 мм | 14.57 |
| 10Б96 | 96 | 485,19 мм | 25 мм | 70 мм | 44 мм | 44 мм | 14.93 |
| 10Б112 | 112 | 566,03 мм | 25 мм | 70 мм | 44 мм | 44 мм | 19.05 |
| 10Б114 | 114 | 576,13 мм | 25 мм | 70 мм | 44 мм | 44 мм | 20.61 |
10B Звездочки с коническими втулками
| Размер звездочки | Количество зубов | Диаметр шага | Размер втулки | Макс. Отверстие во втулке | (L) | (C) | Вес звездочки (кг) | Вес втулки (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10BTB12H | 12 | 61,34 мм | 1008 | 25.40 мм | 22,23 мм | 49,20 мм | 0.23 | 0.14 |
| 10BTB13H | 13 | 66,33 мм | 1008 | 25.40 мм | 22,23 мм | 46,02 мм | 0.23 | 0.14 |
| 10BTB14H | 14 | 71,34 мм | 1008 | 25.40 мм | 22,23 мм | 49,20 мм | 0.27 | 0.14 |
| 10BTB15H | 15 | 76,35 мм | 1210 | 31,75 мм | 24,40 мм | 62,69 мм | 0.32 | 0.27 |
| 10BTB16H | 16 | 81,37 мм | 1610 | 41,28 мм | 24,40 мм | 70,64 мм | 0.41 | 0.41 |
| 10BTB17H | 17 | 86,39 мм | 1610 | 41,28 мм | 24,40 мм | 70,64 мм | 0.41 | 0.41 |
| 10BTB18H | 18 | 91,42 мм | 1610 | 41,28 мм | 24,40 мм | 70,64 мм | 0.41 | 0.41 |
| 10BTB19H | 19 | 96,45 мм | 1610 | 41,28 мм | 24,40 мм | 76,20 мм | 0.64 | 0.41 |
| 10BTB20H | 20 | 101,48 мм | 1610 | 41,28 мм | 24,40 мм | 76,20 мм | 0.68 | 0.41 |
| 10BTB21H | 21 | 106,51 мм | 1610 | 41,28 мм | 24,40 мм | 76,20 мм | 0.73 | 0.41 |
| 10BTB22H | 22 | 111,55 мм | 1610 | 41,28 мм | 24,40 мм | 76,20 мм | 0.78 | 0.41 |
| 10BTB23H | 23 | 116,59 мм | 2012 | 50.80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 0.82 | 0.77 |
| 10BTB24H | 24 | 121,62 мм | 2012 | 50.80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 0.91 | 0.77 |
| 10BTB25H | 25 | 126,66 мм | 2012 | 50.80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 1.09 | 0.77 |
| 10BTB26H | 26 | 131,70 мм | 2012 | 50.80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 1.14 | 0.77 |
| 10BTB27H | 27 | 136,74 мм | 2012 | 50.80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 1.18 | 0.77 |
| 10BTB28H | 28 | 141,79 мм | 2012 | 50.80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 1.29 | 0.77 |
| 10BTB29H | 29 | 161,96 мм | 2012 | 50.80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 1.41 | 0.77 |
| 10BTB30H | 30 | 151,87 мм | 2012 | 50.80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 1.63 | 0.77 |
| 10BTB32 | 32 | 161,96 мм | 2012 | 50.80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 1.91 | 0.77 |
| 10BTB35 | 35 | 177,10 мм | 2012 | 50.80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 1.95 | 0.77 |
| 10BTB36 | 36 | 182,15 мм | 2012 | 50.80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 2.22 | 0.77 |
| 10BTB38 | 38 | 192,24 мм | 2012 | 50.80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 2.36 | 0.77 |
| 10BTB40 | 40 | 202,33 мм | 2012 | 50.80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 2.68 | 0.77 |
| 10BTB42 | 42 | 212,43 мм | 2012 | 50.80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 2.95 | 0.77 |
| 10BTB45 | 45 | 227,58 мм | 2012 | 50.80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 3.31 | 0.77 |
| 10BTB48 | 48 | 242,73 мм | 2012 | 50.80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 4.08 | 0.77 |
| 10BTB54 | 54 | 273,03 мм | 2012 | 50.80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 4.59 | 0.77 |
| 10BTB57 | 57 | 288,18 мм | 2012 | 50.80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 4.90 | 0.77 |
| 10BTB60 | 60 | 303,33 мм | 2012 | 50.80 мм | 31,75 мм | 90,47 мм | 6.35 | 0.77 |
| 10BTB70 | 70 | 383,54 мм | 2517 | 63,50 мм | 44,45 мм | 107,95 мм | 7.03 | 107.95 |
| 10BTB72 | 72 | 363,94 мм | 2517 | 63,50 мм | 44,45 мм | 107,95 мм | 8.31 | 107.95 |
| 10BTB76 | 76 | 384,15 мм | 2517 | 63,50 мм | 44,45 мм | 107,95 мм | 8.85 | 107.95 |
| 10BTB80 | 80 | 404,36 мм | 2517 | 63,50 мм | 44,45 мм | 107,95 мм | 10.21 | 107.95 |
| 10BTB84 | 84 | 424,57 мм | 2517 | 63,50 мм | 44,45 мм | 107,95 мм | 12.76 | 107.95 |
| 10BTB95 | 95 | 480,14 мм | 2517 | 63,50 мм | 44,45 мм | 107,95 мм | 13.15 | 107.95 |
| 10BTB96 | 96 | 485,19 мм | 2517 | 63,50 мм | 44,45 мм | 107,95 мм | 19.61 | 107.95 |
Продукт Быстрая деталь:
- Доступны стандартные и нестандартные варианты
- С высоким качеством и конкурентоспособной ценой
- Оперативная доставка
- Упаковка в соответствии с требованиями заказчика.
Мы обещаем предложить лучшую цену и высокое качество в Китае! Мы также принимаем специальные заказы на продукцию. Если вы заинтересованы в нашей продукции. Пожалуйста, не стесняйтесь, дайте нам знать. Мы рады предоставить вам подробную информацию. Мы обещаем, что наши продукты будут безопасности и были в высоком качестве и разумной цене. Если вы заинтересованы в нашей продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами как можно скорее. Мы искренне стремимся к вашему сотрудничеству.
Большая часть нашей продукции экспортируется в Европу и Америку, имеются как стандартные, так и нестандартные изделия. Мы можем производить продукцию в соответствии с вашим чертежом или образцом. Материал может быть стандартным или по вашему специальному запросу. Если вы выбираете нас, вы выбираете надежность.

Доступные материалы
1. Нержавеющая сталь: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. Латунь: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40)
4. Бронза: C51000, C52100, C54400 и т.д.
5. Железо: 1213, 12L14, 1215
6. Алюминий: Al6061, Al6063
7.OEM согласно вашему запросу
Обработка поверхности
Отжиг, естественная канонизация, термообработка, полировка, никелирование, хромирование, цинкование, желтая пассивация, золотая пассивация, сатинирование, черная окрашенная поверхность и т.д.
Метод обработки
Обработка с ЧПУ, штамповка, токарная обработка, фрезерование, сверление, шлифовка, протяжка, сварка и сборка
Контроль качества и сертификат
Самопроверка техники в производстве, окончательная проверка перед упаковкой профессиональным инспектором качества
ISO9001:2008, ISO14001:2001, ISO/TS 16949:2009
Упаковка и время выполнения
Размер: Рисунки
Деревянный ящик/контейнер и поддон, или в соответствии с индивидуальными спецификациями.
15-25 дней образцы. 30-45 дней официальный заказ
Порт: Шанхай/Нинбо порт








