10B ሜትሪክ ሮለር ሰንሰለት Sprockets
የ10ቢ ሮለር ሰንሰለት ስፕሮኬቶች የሚመረቱት ለሜትሪክ 10ቢ ሮለር ሰንሰለት ሲሆን በ ISO፣ DIN እና BS228 ደረጃዎች መሠረት ነው። ሁሉም ስፕሮኬቶች ከከፍተኛ ጥራት ካለው ብረት የተሠሩ ናቸው፣ እና አብዛኛዎቹ በጥቁር ኦክሳይድ የተሸፈኑ እና በጥርስ ቆጠራ ላይ 30 ወይም ከዚያ በታች የጠነከሩ ጥርሶች አሏቸው። ማወቅ ያለብዎት አስፈላጊ ነገር በጥርስ ቆጠራ ላይ 31 እና ከዚያ በላይ የተጠናከሩ ጥርሶች አፈፃፀም ላይ ብዙም ወይም ምንም ጭማሪ እንደማያደርጉ ነው፣ ለዚህም ነው መደበኛ ያልሆነው።

10ቢ ኤ-ፕሌት ስፕሌቶች
| Sprocket መጠን | የጥርስ ብዛት | የፒች ዲያሜትር | የአክሲዮን ቦረቦረ | የስፕሮኬት ክብደት (ኪግ) |
|---|---|---|---|---|
| 10A12 | 12 | 61.34 ሚሜ | 12 ሚሜ | 0.15 |
| 10A13 | 13 | 66.33 ሚሜ | 12 ሚሜ | 0.19 |
| 10A14 | 14 | 71.33ሚሜ | 12 ሚሜ | 0.23 |
| 10A15 | 15 | 76.36 ሚሜ | 12 ሚሜ | 0.25 |
| 10A16 | 16 | 81.37 ሚሜ | 12 ሚሜ | 0.31 |
| 10A17 | 17 | 86.39 ሚሜ | 12 ሚሜ | 0.35 |
| 10A18 | 18 | 91.42 ሚሜ | 12 ሚሜ | 0.39 |
| 10A19 | 19 | 96.45 ሚሜ | 12 ሚሜ | 0.43 |
| 10A20 | 20 | 101.48 ሚሜ | 16 ሚሜ | 0.48 |
| 10A21 | 21 | 106.51ሚሜ | 16 ሚሜ | 0.51 |
| 10A22 | 22 | 111.55 ሚሜ | 16 ሚሜ | 0.59 |
| 10A23 | 23 | 116.59ሚሜ | 16 ሚሜ | 0.65 |
| 10A24 | 24 | 121.62 ሚሜ | 15 ሚሜ | 0.68 |
| 10A25 | 25 | 126.66 ሚሜ | 15 ሚሜ | 0.73 |
| 10A26 | 26 | 131.70 ሚሜ | 15 ሚሜ | 0.78 |
| 10A27 | 27 | 136.74ሚሜ | 18 ሚሜ | 0.89 |
| 10A28 | 28 | 141.79ሚሜ | 18 ሚሜ | 0.93 |
| 10A29 | 29 | 146.86ሚሜ | 18 ሚሜ | 1.07 |
| 10A30 | 30 | 151.87 ሚሜ | 18 ሚሜ | 1.15 |
| 10A31 | 31 | 156.92ሚሜ | 18 ሚሜ | 1.23 |
| 10A32 | 32 | 161.96ሚሜ | 18 ሚሜ | 1.27 |
| 10A33 | 33 | 167.01ሚሜ | 18 ሚሜ | 1.42 |
| 10A34 | 34 | 172.05ሚሜ | 18 ሚሜ | 1.45 |
| 10A35 | 35 | 177.10 ሚሜ | 18 ሚሜ | 1.51 |
| 10A36 | 36 | 172.15ሚሜ | 18 ሚሜ | 1.73 |
| 10A37 | 37 | 187.19ሚሜ | 18 ሚሜ | 1.81 |
| 10A38 | 38 | 192.24 ሚሜ | 18 ሚሜ | 1.88 |
| 10A39 | 39 | 197.29ሚሜ | 18 ሚሜ | 2.00 |
| 10A40 | 40 | 202.33ሚሜ | 18 ሚሜ | 2.02 |
| 10A41 | 41 | 207.38ሚሜ | 18 ሚሜ | 2.20 |
| 10A42 | 42 | 212.43ሚሜ | 18 ሚሜ | 2.26 |
| 10A43 | 43 | 217.48ሚሜ | 18 ሚሜ | 2.38 |
| 10A44 | 44 | 222.53ሚሜ | 18 ሚሜ | 2.46 |
| 10A45 | 45 | 227.58 ሚሜ | 18 ሚሜ | 2.69 |
| 10A46 | 46 | 232.63ሚሜ | 18 ሚሜ | 2.91 |
| 10A47 | 47 | 237.68ሚሜ | 18 ሚሜ | 2.95 |
| 10A48 | 48 | 242.73 ሚሜ | 24 ሚሜ | 2.98 |
| 10A49 | 49 | 247.78ሚሜ | 24 ሚሜ | 3.20 |
| 10A50 | 50 | 252.82ሚሜ | 24 ሚሜ | 3.22 |
| 10A51 | 51 | 257.87ሚሜ | 24 ሚሜ | 3.32 |
| 10A52 | 52 | 262.92ሚሜ | 24 ሚሜ | 3.62 |
| 10A53 | 53 | 267.97ሚሜ | 24 ሚሜ | 3.67 |
| 10A54 | 54 | 273.03ሚሜ | 24 ሚሜ | 3.76 |
| 10A55 | 55 | 278.08ሚሜ | 24 ሚሜ | 3.88 |
| 10A56 | 56 | 283.13ሚሜ | 24 ሚሜ | 4.04 |
| 10A57 | 57 | 288.18 ሚሜ | 24 ሚሜ | 4.25 |
| 10A58 | 58 | 293.23ሚሜ | 24 ሚሜ | 4.67 |
| 10A59 | 59 | 298.28ሚሜ | 24 ሚሜ | 4.76 |
| 10A60 | 60 | 303.33ሚሜ | 24 ሚሜ | 4.90 |
| 10A70 | 70 | 353.84 ሚሜ | 24 ሚሜ | 6.35 |
| 10A72 | 72 | 363.94ሚሜ | 24 ሚሜ | 6.91 |
| 10A76 | 76 | 384.15ሚሜ | 24 ሚሜ | 9.11 |
| 10A80 | 80 | 404.36ሚሜ | 24 ሚሜ | 9.53 |
| 10A84 | 84 | 424.57 ሚሜ | 24 ሚሜ | 10.02 |
| 10A95 | 95 | 480.14 ሚሜ | 24 ሚሜ | 12.25 |
| 10A96 | 96 | 485.19ሚሜ | 24 ሚሜ | 12.43 |
| 10A112 | 112 | 566.03ሚሜ | 24 ሚሜ | 17.10 |
| 10A114 | 114 | 576.13 ሚሜ | 24 ሚሜ | 17.84 |
10ቢ ቢ-ሃብ ስፕሮኬቶች
| Sprocket መጠን | የጥርስ ብዛት | የፒች ዲያሜትር | የአክሲዮን ቦረቦረ | ከፍተኛ. ቦረቦረ | የሃብ ዲያሜትር (H) | ርዝመት እስከ ቦሬ (ኤል) | ክብደት (ኪግ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ቢ8 | 8 | 41.48ሚሜ | 12 ሚሜ | 16 ሚሜ | 22ሚሜ | 25 ሚሜ | 0.09 |
| 10ቢ9 | 9 | 46.42ሚሜ | 12 ሚሜ | 19 ሚሜ | 27ሚሜ | 25 ሚሜ | 0.14 |
| 10ቢ10 | 10 | 51.37ሚሜ | 12 ሚሜ | 22ሚሜ | 32 ሚሜ | 25 ሚሜ | 0.23 |
| 10B11 | 11 | 56.35ሚሜ | 12 ሚሜ | 25 ሚሜ | 37 ሚሜ | 25 ሚሜ | 0.27 |
| 10B12 | 12 | 61.34 ሚሜ | 12 ሚሜ | 32 ሚሜ | 43ሚሜ | 25 ሚሜ | 0.32 |
| 10B13 | 13 | 66.33 ሚሜ | 12 ሚሜ | 33ሚሜ | 48 ሚሜ | 25 ሚሜ | 0.36 |
| 10B14 | 14 | 71.34 ሚሜ | 12 ሚሜ | 36 ሚሜ | 53 ሚሜ | 25 ሚሜ | 0.45 |
| 10B15 | 15 | 76.36 ሚሜ | 12 ሚሜ | 38 ሚሜ | 57ሚሜ | 25 ሚሜ | 0.59 |
| 10B16 | 16 | 81.37 ሚሜ | 12 ሚሜ | 44 ሚሜ | 63 ሚሜ | 25 ሚሜ | 0.68 |
| 10B17 | 17 | 86.39 ሚሜ | 12 ሚሜ | 47 ሚ.ሜ | 67ሚሜ | 25 ሚሜ | 0.82 |
| 10B18 | 18 | 91.42 ሚሜ | 12 ሚሜ | 48 ሚሜ | 73 ሚሜ | 25 ሚሜ | 0.91 |
| 10B19 | 19 | 95.45ሚሜ | 16 ሚሜ | 51 ሚሜ | 76 ሚሜ | 25 ሚሜ | 1.04 |
| 10ቢ20 | 20 | 101.48 ሚሜ | 16 ሚሜ | 51 ሚሜ | 76 ሚሜ | 25 ሚሜ | 1.13 |
| 10B21 | 21 | 106.51ሚሜ | 16 ሚሜ | 51 ሚሜ | 76 ሚሜ | 25 ሚሜ | 1.18 |
| 10B22 | 22 | 111.55 ሚሜ | 16 ሚሜ | 51 ሚሜ | 76 ሚሜ | 25 ሚሜ | 1.27 |
| 10B23 | 23 | 116.59ሚሜ | 16 ሚሜ | 51 ሚሜ | 76 ሚሜ | 25 ሚሜ | 1.45 |
| 10B24 | 24 | 121.62 ሚሜ | 16 ሚሜ | 51 ሚሜ | 76 ሚሜ | 32 ሚሜ | 1.50 |
| 10B25 | 25 | 126.66 ሚሜ | 16 ሚሜ | 51 ሚሜ | 76 ሚሜ | 32 ሚሜ | 1.59 |
| 10B26 | 26 | 131.70 ሚሜ | 16 ሚሜ | 51 ሚሜ | 76 ሚሜ | 32 ሚሜ | 1.63 |
| 10B27 | 27 | 136.74ሚሜ | 19 ሚሜ | 51 ሚሜ | 76 ሚሜ | 32 ሚሜ | 1.68 |
| 10B28 | 28 | 141.79ሚሜ | 19 ሚሜ | 51 ሚሜ | 76 ሚሜ | 32 ሚሜ | 1.72 |
| 10B29 | 29 | 146.83 ሚሜ | 19 ሚሜ | 51 ሚሜ | 76 ሚሜ | 32 ሚሜ | 1.91 |
| 10ቢ30 | 30 | 151.87 ሚሜ | 19 ሚሜ | 57ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 2.04 |
| 10B31 | 31 | 156.92ሚሜ | 19 ሚሜ | 57ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 2.13 |
| 10B32 | 32 | 161.96ሚሜ | 19 ሚሜ | 57ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 2.27 |
| 10B33 | 33 | 167.01ሚሜ | 19 ሚሜ | 57ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 2.33 |
| 10ቢ34 | 34 | 172.05ሚሜ | 19 ሚሜ | 57ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 2.36 |
| 10B35 | 35 | 177.10 ሚሜ | 19 ሚሜ | 57ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 2.48 |
| 10B36 | 36 | 182.15 ሚሜ | 19 ሚሜ | 57ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 2.56 |
| 10B37 | 37 | 187.19ሚሜ | 19 ሚሜ | 57ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 2.68 |
| 10ቢ38 | 38 | 192.24 ሚሜ | 19 ሚሜ | 57ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 2.72 |
| 10B39 | 39 | 197.29ሚሜ | 19 ሚሜ | 57ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 2.86 |
| 10ቢ40 | 40 | 202.33ሚሜ | 19 ሚሜ | 57ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 2.95 |
| 10ቢ41 | 41 | 207.38ሚሜ | 19 ሚሜ | 57ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 3.01 |
| 10ቢ42 | 42 | 212.43ሚሜ | 19 ሚሜ | 57ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 3.16 |
| 10ቢ43 | 43 | 217.48ሚሜ | 19 ሚሜ | 57ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 3.20 |
| 10ቢ44 | 44 | 222.53ሚሜ | 19 ሚሜ | 57ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 3.44 |
| 10ቢ45 | 45 | 227.58 ሚሜ | 19 ሚሜ | 64 ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 3.73 |
| 10ቢ46 | 46 | 232.63ሚሜ | 19 ሚሜ | 64 ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 3.85 |
| 10ቢ47 | 47 | 237.68ሚሜ | 19 ሚሜ | 64 ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 3.89 |
| 10ቢ48 | 48 | 242.73 ሚሜ | 25 ሚሜ | 64 ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 4.18 |
| 10ቢ49 | 49 | 247.87ሚሜ | 25 ሚሜ | 64 ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 4.21 |
| 10ቢ50 | 50 | 252.82ሚሜ | 25 ሚሜ | 64 ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 4.40 |
| 10B51 | 51 | 257.87ሚሜ | 25 ሚሜ | 64 ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 4.48 |
| 10B52 | 52 | 262.92ሚሜ | 25 ሚሜ | 64 ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 4.64 |
| 10B53 | 53 | 267.97ሚሜ | 25 ሚሜ | 64 ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 4.75 |
| 10B54 | 54 | 273.03ሚሜ | 25 ሚሜ | 64 ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 4.86 |
| 10B55 | 55 | 278.08ሚሜ | 25 ሚሜ | 64 ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 4.96 |
| 10B56 | 56 | 283.13ሚሜ | 25 ሚሜ | 64 ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 5.22 |
| 10B57 | 57 | 288.18 ሚሜ | 25 ሚሜ | 64 ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 5.27 |
| 10B58 | 58 | 293.23ሚሜ | 25 ሚሜ | 64 ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 5.36 |
| 10B59 | 59 | 298.28ሚሜ | 25 ሚሜ | 64 ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 5.59 |
| 10ቢ60 | 60 | 303.33ሚሜ | 25 ሚሜ | 64 ሚሜ | 32 ሚሜ | 32 ሚሜ | 5.90 |
| 10ቢ70 | 70 | 353.84 ሚሜ | 25 ሚሜ | 64 ሚሜ | 44 ሚሜ | 44 ሚሜ | 8.24 |
| 10B72 | 72 | 363.94ሚሜ | 25 ሚሜ | 64 ሚሜ | 44 ሚሜ | 44 ሚሜ | 8.84 |
| 10B76 | 76 | 384.15ሚሜ | 25 ሚሜ | 64 ሚሜ | 44 ሚሜ | 44 ሚሜ | 11.03 |
| 10ቢ80 | 80 | 404.36ሚሜ | 25 ሚሜ | 70 ሚሜ | 44 ሚሜ | 44 ሚሜ | 11.22 |
| 10B84 | 84 | 424.57 ሚሜ | 25 ሚሜ | 70 ሚሜ | 44 ሚሜ | 44 ሚሜ | 11.57 |
| 10B95 | 95 | 480.14 ሚሜ | 25 ሚሜ | 70 ሚሜ | 44 ሚሜ | 44 ሚሜ | 14.57 |
| 10ቢ96 | 96 | 485.19ሚሜ | 25 ሚሜ | 70 ሚሜ | 44 ሚሜ | 44 ሚሜ | 14.93 |
| 10B112 | 112 | 566.03ሚሜ | 25 ሚሜ | 70 ሚሜ | 44 ሚሜ | 44 ሚሜ | 19.05 |
| 10B114 | 114 | 576.13 ሚሜ | 25 ሚሜ | 70 ሚሜ | 44 ሚሜ | 44 ሚሜ | 20.61 |
10ቢ የታፐር ቡሽ ስፕሩኬቶች
| Sprocket መጠን | የጥርስ ብዛት | የፒች ዲያሜትር | የጫካ መጠን | ከፍተኛ. ቡሽንግ ቦሬ | (ኤል) | (ሐ) | የስፕሮኬት ክብደት (ኪግ) | የጫካ ክብደት (ኪግ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10BTB12H | 12 | 61.34 ሚሜ | 1008 | 25.40ሚሜ | 22.23ሚሜ | 49.20ሚሜ | 0.23 | 0.14 |
| 10BTB13H | 13 | 66.33 ሚሜ | 1008 | 25.40ሚሜ | 22.23ሚሜ | 46.02ሚሜ | 0.23 | 0.14 |
| 10BTB14H | 14 | 71.34 ሚሜ | 1008 | 25.40ሚሜ | 22.23ሚሜ | 49.20ሚሜ | 0.27 | 0.14 |
| 10BTB15H | 15 | 76.35ሚሜ | 1210 | 31.75ሚሜ | 24.40ሚሜ | 62.69ሚሜ | 0.32 | 0.27 |
| 10BTB16H | 16 | 81.37 ሚሜ | 1610 | 41.28 ሚሜ | 24.40ሚሜ | 70.64ሚሜ | 0.41 | 0.41 |
| 10BTB17H | 17 | 86.39 ሚሜ | 1610 | 41.28 ሚሜ | 24.40ሚሜ | 70.64ሚሜ | 0.41 | 0.41 |
| 10BTB18H | 18 | 91.42 ሚሜ | 1610 | 41.28 ሚሜ | 24.40ሚሜ | 70.64ሚሜ | 0.41 | 0.41 |
| 10BTB19H | 19 | 96.45 ሚሜ | 1610 | 41.28 ሚሜ | 24.40ሚሜ | 76.20ሚሜ | 0.64 | 0.41 |
| 10BTB20H | 20 | 101.48 ሚሜ | 1610 | 41.28 ሚሜ | 24.40ሚሜ | 76.20ሚሜ | 0.68 | 0.41 |
| 10BTB21H | 21 | 106.51ሚሜ | 1610 | 41.28 ሚሜ | 24.40ሚሜ | 76.20ሚሜ | 0.73 | 0.41 |
| 10BTB22H | 22 | 111.55 ሚሜ | 1610 | 41.28 ሚሜ | 24.40ሚሜ | 76.20ሚሜ | 0.78 | 0.41 |
| 10BTB23H | 23 | 116.59ሚሜ | 2012 | 50.80ሚሜ | 31.75ሚሜ | 90.47ሚሜ | 0.82 | 0.77 |
| 10BTB24H | 24 | 121.62 ሚሜ | 2012 | 50.80ሚሜ | 31.75ሚሜ | 90.47ሚሜ | 0.91 | 0.77 |
| 10BTB25H | 25 | 126.66 ሚሜ | 2012 | 50.80ሚሜ | 31.75ሚሜ | 90.47ሚሜ | 1.09 | 0.77 |
| 10BTB26H | 26 | 131.70 ሚሜ | 2012 | 50.80ሚሜ | 31.75ሚሜ | 90.47ሚሜ | 1.14 | 0.77 |
| 10BTB27H | 27 | 136.74ሚሜ | 2012 | 50.80ሚሜ | 31.75ሚሜ | 90.47ሚሜ | 1.18 | 0.77 |
| 10BTB28H | 28 | 141.79ሚሜ | 2012 | 50.80ሚሜ | 31.75ሚሜ | 90.47ሚሜ | 1.29 | 0.77 |
| 10BTB29H | 29 | 161.96ሚሜ | 2012 | 50.80ሚሜ | 31.75ሚሜ | 90.47ሚሜ | 1.41 | 0.77 |
| 10BTB30H | 30 | 151.87 ሚሜ | 2012 | 50.80ሚሜ | 31.75ሚሜ | 90.47ሚሜ | 1.63 | 0.77 |
| 10BTB32 | 32 | 161.96ሚሜ | 2012 | 50.80ሚሜ | 31.75ሚሜ | 90.47ሚሜ | 1.91 | 0.77 |
| 10BTB35 | 35 | 177.10 ሚሜ | 2012 | 50.80ሚሜ | 31.75ሚሜ | 90.47ሚሜ | 1.95 | 0.77 |
| 10BTB36 | 36 | 182.15 ሚሜ | 2012 | 50.80ሚሜ | 31.75ሚሜ | 90.47ሚሜ | 2.22 | 0.77 |
| 10BTB38 | 38 | 192.24 ሚሜ | 2012 | 50.80ሚሜ | 31.75ሚሜ | 90.47ሚሜ | 2.36 | 0.77 |
| 10ቢቲቢ40 | 40 | 202.33ሚሜ | 2012 | 50.80ሚሜ | 31.75ሚሜ | 90.47ሚሜ | 2.68 | 0.77 |
| 10BTB42 | 42 | 212.43ሚሜ | 2012 | 50.80ሚሜ | 31.75ሚሜ | 90.47ሚሜ | 2.95 | 0.77 |
| 10ቢቲቢ45 | 45 | 227.58 ሚሜ | 2012 | 50.80ሚሜ | 31.75ሚሜ | 90.47ሚሜ | 3.31 | 0.77 |
| 10BTB48 | 48 | 242.73 ሚሜ | 2012 | 50.80ሚሜ | 31.75ሚሜ | 90.47ሚሜ | 4.08 | 0.77 |
| 10BTB54 | 54 | 273.03ሚሜ | 2012 | 50.80ሚሜ | 31.75ሚሜ | 90.47ሚሜ | 4.59 | 0.77 |
| 10BTB57 | 57 | 288.18 ሚሜ | 2012 | 50.80ሚሜ | 31.75ሚሜ | 90.47ሚሜ | 4.90 | 0.77 |
| 10BTB60 | 60 | 303.33ሚሜ | 2012 | 50.80ሚሜ | 31.75ሚሜ | 90.47ሚሜ | 6.35 | 0.77 |
| 10BTB70 | 70 | 383.54ሚሜ | 2517 | 63.50ሚሜ | 44.45ሚሜ | 107.95ሚሜ | 7.03 | 107.95 |
| 10BTB72 | 72 | 363.94ሚሜ | 2517 | 63.50ሚሜ | 44.45ሚሜ | 107.95ሚሜ | 8.31 | 107.95 |
| 10BTB76 | 76 | 384.15ሚሜ | 2517 | 63.50ሚሜ | 44.45ሚሜ | 107.95ሚሜ | 8.85 | 107.95 |
| 10BTB80 | 80 | 404.36ሚሜ | 2517 | 63.50ሚሜ | 44.45ሚሜ | 107.95ሚሜ | 10.21 | 107.95 |
| 10BTB84 | 84 | 424.57 ሚሜ | 2517 | 63.50ሚሜ | 44.45ሚሜ | 107.95ሚሜ | 12.76 | 107.95 |
| 10BTB95 | 95 | 480.14 ሚሜ | 2517 | 63.50ሚሜ | 44.45ሚሜ | 107.95ሚሜ | 13.15 | 107.95 |
| 10BTB96 | 96 | 485.19ሚሜ | 2517 | 63.50ሚሜ | 44.45ሚሜ | 107.95ሚሜ | 19.61 | 107.95 |
የምርት ፈጣን ዝርዝር፡-
- መደበኛ እና መደበኛ ያልሆነ ይገኛል።
- በከፍተኛ ጥራት እና ተወዳዳሪ ዋጋ
- በፍጥነት ማድረስ
- እንደ ደንበኛ ፍላጎት ማሸግ።
በቻይና ውስጥ ባለው ከፍተኛ ጥራት ምርጡን ዋጋ ለማቅረብ ቃል እንገባለን! እንዲሁም ስለ ምርቶቹ ልዩ ትዕዛዝ እንቀበላለን። በእኛ ምርቶች ላይ ፍላጎት ካሎት. እባክዎን እኛን ለማሳወቅ አያመንቱ. ዝርዝር መረጃውን ለእርስዎ ለመስጠት ደስተኞች ነን. ምርቶቻችን ደህንነታቸው የተጠበቀ እና ከፍተኛ ጥራት ባለው እና በተመጣጣኝ ዋጋ እንደነበሩ ቃል እንገባለን. በእኛ ምርቶች ላይ ፍላጎት ካሎት እባክዎ ያነጋግሩን asap.እኛ ትብብርዎን ከልብ እንፈልጋለን.
አብዛኛዎቹ የእኛ ምርቶች ወደ አውሮፓ ወይም አሜሪካ ይላካሉ፣ ሁለቱም መደበኛ እና መደበኛ ያልሆኑ ምርቶች አሉ። እንደ ስዕልዎ ወይም ናሙናዎ ማምረት እንችላለን. ቁሳቁስ መደበኛ ወይም እንደ ልዩ ጥያቄዎ ሊሆን ይችላል። እኛን ከመረጡ, አስተማማኝ ይመርጣሉ.

ቁሳቁሶች ይገኛሉ
1. አይዝጌ ብረት፡ SS201፣ SS303፣ SS304፣ SS316፣ SS416፣ SS420
2. ብረት፡C45(K1045)፣ C46(K1046)፣C20
3. ናስ፡C36000 (C26800)፣ C37700 (HPb59)፣ C38500(HPb58)፣ C27200(CuZn37)፣ C28000(CuZn40)
4. ነሐስ፡ C51000፣ C52100፣ C54400፣ ወዘተ.
5. ብረት: 1213, 12L14,1215
6. አሉሚኒየም: Al6061, Al6063
7.OEM በእርስዎ ጥያቄ መሰረት
ማለስለስ; ማጽዳት; ማስተካከል
ማደንዘዣ፣ ተፈጥሯዊ ቀኖና ማድረግ፣ ሙቀት ማከም፣ ማበጠር፣ ኒኬል ልጣፍ፣ ክሮም ፕላቲንግ፣ ዚንክ ፕላስቲንግ፣ ቢጫ ማለፊያ፣ ወርቅ ማለፊያ፣ ሳቲን፣ ጥቁር ላዩን መቀባት ወዘተ
የማስኬጃ ዘዴ
የ CNC ማሽነሪ፣ ጡጫ፣ መዞር፣ መፍጨት፣ ቁፋሮ፣ መፍጨት፣ መቧጠጥ፣ ብየዳ እና ስብሰባ
QC እና የምስክር ወረቀት
ቴክኒሻኖች በምርት ውስጥ እራሳቸውን ያረጋግጣሉ ፣ ከጥቅሉ በፊት በባለሙያ የጥራት ተቆጣጣሪ የመጨረሻውን ያረጋግጡ
ISO9001፡2008፣ ISO14001፡2001፣ ISO/TS 16949፡2009
ጥቅል እና መሪ ጊዜ
መጠን: ስዕሎች
የእንጨት መያዣ/ኮንቴይነር እና ፓሌት፣ ወይም እንደ ብጁ መመዘኛዎች።
15-25 ቀናት ናሙናዎች. ከ30-45 ቀናት ኦፊሴላዊ ትእዛዝ
ወደብ: የሻንጋይ / Ningbo ወደብ








