גלגלי שיניים של שרשרת רולר מטרי 10B

קטגוריה: תגיות: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

גלגלי שיניים מדגם 10B מיוצרים עבור שרשראות גלילים מטריות 10B ומיוצרים בהתאם לתקני ISO, DIN ו-BS228. כל גלגלי השיניים שלנו מיוצרים בדיוק רב מפלדה איכותית, ורובם מצופים תחמוצת שחורה, ובעלי שיניים מוקשחות במספר שיניים של 30 או פחות. חשוב לדעת שבמספר שיניים של 31 ומעלה, שיניים מוקשחות משדרגות את הביצועים מעט מאוד, אם בכלל, ולכן זה לא סטנדרטי.

גלגלי שיניים 10B עם לוחית A

 

 

 

 

 

 

 

 

גודל גלגל שינייםספירת שינייםקוטר מגרשסטוק בורמשקל גלגל השיניים (ק"ג)
10A121261.34 מ"מ12 מ"מ0.15
10A131366.33 מ"מ12 מ"מ0.19
10A141471.33 מ"מ12 מ"מ0.23
10A151576.36 מ"מ12 מ"מ0.25
10A161681.37 מ"מ12 מ"מ0.31
10A171786.39 מ"מ12 מ"מ0.35
10A181891.42 מ"מ12 מ"מ0.39
10A191996.45 מ"מ12 מ"מ0.43
10A2020101.48 מ"מ16 מ"מ0.48
10A2121106.51 מ"מ16 מ"מ0.51
10A2222111.55 מ"מ16 מ"מ0.59
10A2323116.59 מ"מ16 מ"מ0.65
10A2424121.62 מ"מ15 מ"מ0.68
10A2525126.66 מ"מ15 מ"מ0.73
10A2626131.70 מ"מ15 מ"מ0.78
10A2727136.74 מ"מ18 מ"מ0.89
10A2828141.79 מ"מ18 מ"מ0.93
10A2929146.86 מ"מ18 מ"מ1.07
10A3030151.87 מ"מ18 מ"מ1.15
10A3131156.92 מ"מ18 מ"מ1.23
10A3232161.96 מ"מ18 מ"מ1.27
10A3333167.01 מ"מ18 מ"מ1.42
10A3434172.05 מ"מ18 מ"מ1.45
10A3535177.10 מ"מ18 מ"מ1.51
10A3636172.15 מ"מ18 מ"מ1.73
10A3737187.19 מ"מ18 מ"מ1.81
10A3838192.24 מ"מ18 מ"מ1.88
10A3939197.29 מ"מ18 מ"מ2.00
10A4040202.33 מ"מ18 מ"מ2.02
10A4141207.38 מ"מ18 מ"מ2.20
10A4242212.43 מ"מ18 מ"מ2.26
10A4343217.48 מ"מ18 מ"מ2.38
10A4444222.53 מ"מ18 מ"מ2.46
10A4545227.58 מ"מ18 מ"מ2.69
10A4646232.63 מ"מ18 מ"מ2.91
10A4747237.68 מ"מ18 מ"מ2.95
10A4848242.73 מ"מ24 מ"מ2.98
10A4949247.78 מ"מ24 מ"מ3.20
10A5050252.82 מ"מ24 מ"מ3.22
10A5151257.87 מ"מ24 מ"מ3.32
10A5252262.92 מ"מ24 מ"מ3.62
10A5353267.97 מ"מ24 מ"מ3.67
10A5454273.03 מ"מ24 מ"מ3.76
10A5555278.08 מ"מ24 מ"מ3.88
10A5656283.13 מ"מ24 מ"מ4.04
10A5757288.18 מ"מ24 מ"מ4.25
10A5858293.23 מ"מ24 מ"מ4.67
10A5959298.28 מ"מ24 מ"מ4.76
10A6060303.33 מ"מ24 מ"מ4.90
10A7070353.84 מ"מ24 מ"מ6.35
10A7272363.94 מ"מ24 מ"מ6.91
10A7676384.15 מ"מ24 מ"מ9.11
10A8080404.36 מ"מ24 מ"מ9.53
10A8484424.57 מ"מ24 מ"מ10.02
10A9595480.14 מ"מ24 מ"מ12.25
10A9696485.19 מ"מ24 מ"מ12.43
10A112112566.03 מ"מ24 מ"מ17.10
10A114114576.13 מ"מ24 מ"מ17.84

גלגלי שיניים B-Hub 10B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גודל גלגל שינייםספירת שינייםקוטר מגרשסטוק בורקדח מקסימליקוטר רכזת (H)אורך דרך קדח (L)משקל (ק"ג)
10B8841.48 מ"מ12 מ"מ16 מ"מ22 מ"מ25 מ"מ0.09
10B9946.42 מ"מ12 מ"מ19 מ"מ27 מ"מ25 מ"מ0.14
10B101051.37 מ"מ12 מ"מ22 מ"מ32 מ"מ25 מ"מ0.23
10B111156.35 מ"מ12 מ"מ25 מ"מ37 מ"מ25 מ"מ0.27
10B121261.34 מ"מ12 מ"מ32 מ"מ43 מ"מ25 מ"מ0.32
10B131366.33 מ"מ12 מ"מ33 מ"מ48 מ"מ25 מ"מ0.36
10B141471.34 מ"מ12 מ"מ36 מ"מ53 מ"מ25 מ"מ0.45
10B151576.36 מ"מ12 מ"מ38 מ"מ57 מ"מ25 מ"מ0.59
10B161681.37 מ"מ12 מ"מ44 מ"מ63 מ"מ25 מ"מ0.68
10B171786.39 מ"מ12 מ"מ47 מ"מ67 מ"מ25 מ"מ0.82
10B181891.42 מ"מ12 מ"מ48 מ"מ73 מ"מ25 מ"מ0.91
10B191995.45 מ"מ16 מ"מ51 מ"מ76 מ"מ25 מ"מ1.04
10B2020101.48 מ"מ16 מ"מ51 מ"מ76 מ"מ25 מ"מ1.13
10B2121106.51 מ"מ16 מ"מ51 מ"מ76 מ"מ25 מ"מ1.18
10B2222111.55 מ"מ16 מ"מ51 מ"מ76 מ"מ25 מ"מ1.27
10B2323116.59 מ"מ16 מ"מ51 מ"מ76 מ"מ25 מ"מ1.45
10B2424121.62 מ"מ16 מ"מ51 מ"מ76 מ"מ32 מ"מ1.50
10B2525126.66 מ"מ16 מ"מ51 מ"מ76 מ"מ32 מ"מ1.59
10B2626131.70 מ"מ16 מ"מ51 מ"מ76 מ"מ32 מ"מ1.63
10B2727136.74 מ"מ19 מ"מ51 מ"מ76 מ"מ32 מ"מ1.68
10B2828141.79 מ"מ19 מ"מ51 מ"מ76 מ"מ32 מ"מ1.72
10B2929146.83 מ"מ19 מ"מ51 מ"מ76 מ"מ32 מ"מ1.91
10B3030151.87 מ"מ19 מ"מ57 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ2.04
10B3131156.92 מ"מ19 מ"מ57 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ2.13
10B3232161.96 מ"מ19 מ"מ57 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ2.27
10B3333167.01 מ"מ19 מ"מ57 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ2.33
10B3434172.05 מ"מ19 מ"מ57 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ2.36
10B3535177.10 מ"מ19 מ"מ57 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ2.48
10B3636182.15 מ"מ19 מ"מ57 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ2.56
10B3737187.19 מ"מ19 מ"מ57 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ2.68
10B3838192.24 מ"מ19 מ"מ57 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ2.72
10B3939197.29 מ"מ19 מ"מ57 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ2.86
10B4040202.33 מ"מ19 מ"מ57 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ2.95
10B4141207.38 מ"מ19 מ"מ57 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ3.01
10B4242212.43 מ"מ19 מ"מ57 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ3.16
10B4343217.48 מ"מ19 מ"מ57 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ3.20
10B4444222.53 מ"מ19 מ"מ57 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ3.44
10B4545227.58 מ"מ19 מ"מ64 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ3.73
10B4646232.63 מ"מ19 מ"מ64 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ3.85
10B4747237.68 מ"מ19 מ"מ64 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ3.89
10B4848242.73 מ"מ25 מ"מ64 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ4.18
10B4949247.87mm25 מ"מ64 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ4.21
10B5050252.82 מ"מ25 מ"מ64 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ4.40
10B5151257.87 מ"מ25 מ"מ64 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ4.48
10B5252262.92 מ"מ25 מ"מ64 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ4.64
10B5353267.97 מ"מ25 מ"מ64 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ4.75
10B5454273.03 מ"מ25 מ"מ64 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ4.86
10B5555278.08 מ"מ25 מ"מ64 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ4.96
10B5656283.13 מ"מ25 מ"מ64 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ5.22
10B5757288.18 מ"מ25 מ"מ64 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ5.27
10B5858293.23 מ"מ25 מ"מ64 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ5.36
10B5959298.28 מ"מ25 מ"מ64 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ5.59
10B6060303.33 מ"מ25 מ"מ64 מ"מ32 מ"מ32 מ"מ5.90
10B7070353.84 מ"מ25 מ"מ64 מ"מ44 מ"מ44 מ"מ8.24
10B7272363.94 מ"מ25 מ"מ64 מ"מ44 מ"מ44 מ"מ8.84
10B7676384.15 מ"מ25 מ"מ64 מ"מ44 מ"מ44 מ"מ11.03
10B8080404.36 מ"מ25 מ"מ70 מ"מ44 מ"מ44 מ"מ11.22
10B8484424.57 מ"מ25 מ"מ70 מ"מ44 מ"מ44 מ"מ11.57
10B9595480.14 מ"מ25 מ"מ70 מ"מ44 מ"מ44 מ"מ14.57
10B9696485.19 מ"מ25 מ"מ70 מ"מ44 מ"מ44 מ"מ14.93
10B112112566.03 מ"מ25 מ"מ70 מ"מ44 מ"מ44 מ"מ19.05
10B114114576.13 מ"מ25 מ"מ70 מ"מ44 מ"מ44 מ"מ20.61

10B Taper Bushed Sprockets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גודל גלגל שינייםספירת שינייםקוטר מגרשגודל תותבקדח תותב מקסימלי(ל)(ג)משקל גלגל השיניים (ק"ג)משקל תותב (ק"ג)
10BTB12H1261.34 מ"מ100825.40 מ"מ22.23 מ"מ49.20 מ"מ0.230.14
10BTB13H1366.33 מ"מ100825.40 מ"מ22.23 מ"מ46.02mm0.230.14
10BTB14H1471.34 מ"מ100825.40 מ"מ22.23 מ"מ49.20 מ"מ0.270.14
10BTB15H1576.35mm121031.75 מ"מ24.40mm62.69 מ"מ0.320.27
10BTB16H1681.37 מ"מ161041.28 מ"מ24.40mm70.64 מ"מ0.410.41
10BTB17H1786.39 מ"מ161041.28 מ"מ24.40mm70.64 מ"מ0.410.41
10BTB18H1891.42 מ"מ161041.28 מ"מ24.40mm70.64 מ"מ0.410.41
10BTB19H1996.45 מ"מ161041.28 מ"מ24.40mm76.20 מ"מ0.640.41
10BTB20H20101.48 מ"מ161041.28 מ"מ24.40mm76.20 מ"מ0.680.41
10BTB21H21106.51 מ"מ161041.28 מ"מ24.40mm76.20 מ"מ0.730.41
10BTB22H22111.55 מ"מ161041.28 מ"מ24.40mm76.20 מ"מ0.780.41
10BTB23H23116.59 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ0.820.77
10BTB24H24121.62 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ0.910.77
10BTB25H25126.66 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ1.090.77
10BTB26H26131.70 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ1.140.77
10BTB27H27136.74 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ1.180.77
10BTB28H28141.79 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ1.290.77
10BTB29H29161.96 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ1.410.77
10BTB30H30151.87 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ1.630.77
10BTB3232161.96 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ1.910.77
10BTB3535177.10 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ1.950.77
10BTB3636182.15 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ2.220.77
10BTB3838192.24 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ2.360.77
10BTB4040202.33 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ2.680.77
10BTB4242212.43 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ2.950.77
10BTB4545227.58 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ3.310.77
10BTB4848242.73 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ4.080.77
10BTB5454273.03 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ4.590.77
10BTB5757288.18 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ4.900.77
10BTB6060303.33 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ90.47 מ"מ6.350.77
10BTB7070383.54mm251763.50 מ"מ44.45 מ"מ107.95 מ"מ7.03107.95
10BTB7272363.94 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ107.95 מ"מ8.31107.95
10BTB7676384.15 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ107.95 מ"מ8.85107.95
10BTB8080404.36 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ107.95 מ"מ10.21107.95
10BTB8484424.57 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ107.95 מ"מ12.76107.95
10BTB9595480.14 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ107.95 מ"מ13.15107.95
10BTB9696485.19 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ107.95 מ"מ19.61107.95

פירוט מהיר של המוצר:

  • סטנדרטי ולא סטנדרטי זמין
  • עם איכות גבוהה ומחיר תחרותי
  • מסירה מהירה
  • אריזה לפי דרישת הלקוח.

אנו מבטיחים להציע את המחיר הטוב ביותר על ידי האיכות הגבוהה בסין! אנו מקבלים גם הזמנה מיוחדת על המוצרים. אם אתה מעוניין במוצרים שלנו. אנא אל תהסס ליידע אותנו. אנו שמחים לתת לך את המידע המפורט. אנו מבטיחים שהמוצרים שלנו יהיו בטיחותיים והיו באיכות גבוהה ובמחיר סביר. אם אתה מעוניין במוצרים שלנו, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי. אנחנו באמת מחפשים את שיתוף הפעולה שלך.

רוב המוצרים שלנו מיוצאים לאירופה או אמריקה, זמינים גם מוצרים סטנדרטיים וגם לא סטנדרטיים. אנחנו יכולים לייצר לפי הציור או המדגם שלך. החומר יכול להיות סטנדרטי או לפי בקשתך המיוחדת. אם אתה בוחר בנו, אתה בוחר אמין.

דוח איכות המוצר

חומרים זמינים

1. נירוסטה: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. פלדה: C45(K1045), C46(K1046),C20
3. פליז: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. ברונזה: C51000, C52100, C54400 וכו'
5. ברזל: 1213, 12L14,1215
6. אלומיניום: Al6061, Al6063
7. OEM על פי בקשתך
חומרי מוצר זמינים

טיפול שטח

חישול, קנוניזציה טבעית, טיפול בחום, ליטוש, ציפוי ניקל, ציפוי כרום, ציפוי אבץ, פסיביזציה צהובה, פסיביזציה של זהב, סאטן, משטח שחור צבוע וכו'.

שיטת עיבוד

עיבוד CNC, ניקוב, חריטה, כרסום, קידוח, שחיקה, שיפוע, ריתוך והרכבה
גימור המוצר

QC ותעודה

טכנאים בודקים בעצמם בייצור, בדיקה סופית לפני החבילה על ידי מפקח איכות מקצועי
ISO9001:2008 , ISO14001:2001, ISO/TS 16949:2009

חבילה וזמן אספקה

גודל: שרטוטים
מארז עץ/מכל ומשטח, או לפי מפרט מותאם אישית.
דגימות 15-25 ימים. הזמנה רשמית 30-45 ימים
נמל: נמל שנחאי/נינגבו
חבילות מוצרים

he_ILHebrew