ステンレススチールメトリックスプロケット
ステンレス鋼製スプロケットは、洗浄が必要な環境、腐食性環境、食品加工用途で広く使用されています。高品質の304グレードステンレス鋼を使用し、精密加工されたこれらのスプロケットは、優れた耐久性と性能を発揮するように設計されています。当社のメートル規格ステンレス鋼製スプロケットは、ISOおよびDIN規格に完全に準拠しており、ローラーチェーンとスプロケット歯の最適な接触を保証します。標準サイズとして、06B~16Bのステンレス鋼製スプロケットを在庫しておりますが、あらゆるサイズのメートル規格ステンレス鋼製スプロケットを製作可能です。

06B ステンレス製スプロケット

スプロケットサイズ | 歯の本数 | (O) | (K) | (名詞) | (D) | (B) | (左) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06B13SS | 13 | 39.80mm | 43.0mm | 28mm | 10mm | 18mm | 25mm | 0.13 |
| 06B14SS | 14 | 42.80mm | 46.3mm | 31mm | 10mm | 20mm | 25mm | 0.15 |
| 06B15SS | 15 | 45.81mm | 49.3mm | 34mm | 10mm | 22mm | 25mm | 0.18 |
| 06B16SS | 16 | 48.82mm | 52.3mm | 37mm | 10mm | 22mm | 28mm | 0.24 |
| 06B17SS | 17 | 51.83mm | 55.3mm | 40mm | 10mm | 25mm | 28mm | 0.28 |
| 06B18SS | 18 | 54.85mm | 58.3mm | 43mm | 10mm | 27mm | 28mm | 0.30 |
| 06B19SS | 19 | 57.87mm | 61.3mm | 45mm | 10mm | 28mm | 28mm | 0.35 |
| 06B20SS | 20 | 60.89mm | 64.3mm | 46mm | 10mm | 29mm | 28mm | 0.40 |
| 06B21SS | 21 | 63.91mm | 68.0mm | 48mm | 12mm | 30mm | 28mm | 0.44 |
| 06B22SS | 22 | 66.93mm | 71.0mm | 50mm | 12mm | 30mm | 28mm | 0.47 |
| 06B23SS | 23 | 69.95mm | 73.5mm | 52mm | 12mm | 32mm | 28mm | 0.50 |
| 06B24SS | 24 | 72.97mm | 77.0mm | 54mm | 12mm | 34mm | 28mm | 0.60 |
| 06B25SS | 25 | 76.00mm | 80.0mm | 57mm | 12mm | 36mm | 28mm | 0.60 |
| 06B30SS | 30 | 91.12mm | 94.7mm | 60mm | 12mm | 38mm | 30mm | 0.90 |
08B ステンレス製スプロケット

スプロケットサイズ | 歯の本数 | (O) | (K) | (名詞) | (D) | (B) | (左) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08B12SS | 12 | 49.07mm | 53.0mm | 33mm | 10mm | 21mm | 28mm | 0.20 |
| 08B13SS | 13 | 53.06mm | 57.4mm | 37mm | 10mm | 23mm | 28mm | 0.25 |
| 08B14SS | 14 | 57.07mm | 61.8mm | 41mm | 10mm | 26mm | 28mm | 0.32 |
| 08B15SS | 15 | 61.09mm | 65.5mm | 45mm | 10mm | 28mm | 28mm | 0.40 |
| 08B16SS | 16 | 65.10mm | 69.5mm | 50mm | 12mm | 31mm | 28mm | 0.45 |
| 08B17SS | 17 | 69.11mm | 73.6mm | 52mm | 12mm | 31mm | 28mm | 0.50 |
| 08B18SS | 18 | 73.14mm | 77.8mm | 56mm | 12mm | 35mm | 28mm | 0.59 |
| 08B19SS | 19 | 77.16mm | 81.7mm | 60mm | 12mm | 38mm | 28mm | 0.65 |
| 08B20SS | 20 | 81.19mm | 85.8mm | 64mm | 12mm | 40mm | 28mm | 0.75 |
| 08B21SS | 21 | 85.22mm | 89.7mm | 68mm | 12mm | 42mm | 28mm | 0.85 |
| 08B22SS | 22 | 89.24mm | 93.8mm | 70mm | 12mm | 44mm | 28mm | 0.93 |
| 08B23SS | 23 | 93.27mm | 98.2mm | 70mm | 14mm | 44mm | 28mm | 0.95 |
| 08B24SS | 24 | 97.29mm | 101.8mm | 70mm | 14mm | 44mm | 28mm | 0.97 |
| 08B25SS | 25 | 101.33mm | 105.8mm | 70mm | 14mm | 44mm | 28mm | 1.00 |
| 08B26SS | 26 | 105.36mm | 110.0mm | 70mm | 16mm | 44mm | 30mm | 1.10 |
| 08B30SS | 30 | 121.50mm | 126.1mm | 80mm | 16mm | 50mm | 30mm | 1.45 |
10B ステンレス製スプロケット

スプロケットサイズ | 歯の本数 | (O) | (K) | (名詞) | (D) | (B) | (左) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B12SS | 12 | 61.34mm | 68.0mm | 42mm | 12mm | 26mm | 30mm | 0.35 |
| 10B13SS | 13 | 66.32mm | 73.0mm | 47mm | 12mm | 29mm | 30mm | 0.47 |
| 10B14SS | 14 | 71.34mm | 78.0mm | 52mm | 12mm | 32mm | 30mm | 0.55 |
| 10B15SS | 15 | 76.36mm | 83.0mm | 57mm | 12mm | 35mm | 30mm | 0.65 |
| 10B16SS | 16 | 81.37mm | 88.0mm | 60mm | 12mm | 38mm | 30mm | 0.77 |
| 10B17SS | 17 | 86.39mm | 93.0mm | 60mm | 12mm | 38mm | 30mm | 0.80 |
| 10B18SS | 18 | 91.42mm | 98.3mm | 70mm | 14mm | 44mm | 30mm | 1.03 |
| 10B19SS | 19 | 96.45mm | 103.3mm | 70mm | 14mm | 44mm | 30mm | 1.17 |
| 10B20SS | 20 | 101.49mm | 108.4mm | 75mm | 14mm | 47mm | 30mm | 1.22 |
| 10B21SS | 21 | 106.52mm | 113.4mm | 75mm | 16mm | 47mm | 30mm | 1.30 |
| 10B22SS | 22 | 111.55mm | 118.0mm | 80mm | 16mm | 50mm | 30mm | 1.41 |
| 10B23SS | 23 | 116.58mm | 123.4mm | 80mm | 16mm | 50mm | 30mm | 1.47 |
| 10B24SS | 24 | 121.62mm | 128.3mm | 80mm | 16mm | 50mm | 30mm | 1.53 |
| 10B25SS | 25 | 126.66mm | 134.0mm | 80mm | 16mm | 50mm | 30mm | 1.60 |
| 10B30SS | 30 | 151.87mm | 158.8mm | 90mm | 20mm | 60mm | 35mm | 2.43 |
12B ステンレス製スプロケット

スプロケットサイズ | 歯の本数 | (O) | (K) | (名詞) | (D) | (B) | (左) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12B12SS | 12 | 73.60mm | 81.5mm | 52mm | 14mm | 32mm | 35mm | 0.67 |
| 12B13SS | 13 | 79.59mm | 87.5mm | 58mm | 14mm | 36mm | 35mm | 0.83 |
| 12B14SS | 14 | 85.61mm | 93.6mm | 64mm | 14mm | 41mm | 35mm | 1.00 |
| 12B15SS | 15 | 91.63mm | 99.8mm | 70mm | 14mm | 44mm | 35mm | 1.17 |
| 12B16SS | 16 | 97.65mm | 105.5mm | 75mm | 16mm | 47mm | 35mm | 1.36 |
| 12B17SS | 17 | 103.67mm | 111.5mm | 80mm | 16mm | 50mm | 35mm | 1.54 |
| 12B18SS | 18 | 109.71mm | 118.0mm | 80mm | 16mm | 50mm | 35mm | 1.65 |
| 12B19SS | 19 | 115.75mm | 124.2mm | 80mm | 16mm | 50mm | 35mm | 1.71 |
| 12B20SS | 20 | 121.78mm | 129.7mm | 80mm | 16mm | 50mm | 35mm | 1.82 |
| 12B21SS | 21 | 127.82mm | 136.0mm | 90mm | 20mm | 56mm | 40mm | 2.37 |
| 12B22SS | 22 | 133.86mm | 141.8mm | 90mm | 20mm | 56mm | 40mm | 2.45 |
| 12B23SS | 23 | 139.90mm | 149.0mm | 90mm | 20mm | 56mm | 40mm | 2.60 |
| 12B24SS | 24 | 145.94mm | 153.9mm | 90mm | 20mm | 56mm | 40mm | 2.73 |
| 12B25SS | 25 | 152.00mm | 160.0mm | 90mm | 20mm | 56mm | 40mm | 2.80 |
| 12B30SS | 30 | 182.25mm | 190.5mm | 95mm | 20mm | 60mm | 40mm | 3.65 |
16B ステンレス製スプロケット

スプロケットサイズ | 歯の本数 | (O) | (K) | (名詞) | (D) | (B) | (左) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16B12SS | 12 | 98.14ミリメートル | 109.0mm | 69mm | 16mm | 43mm | 40mm | 1.50 |
| 16B13SS | 13 | 106.12mm | 117.0mm | 78mm | 16mm | 49mm | 40mm | 1.81 |
| 16B14SS | 14 | 114.15ミリメートル | 125.0mm | 84mm | 16mm | 52mm | 40mm | 2.10 |
| 16B15SS | 15 | 122.17ミリメートル | 133.0mm | 92mm | 16mm | 58mm | 40mm | 2.53 |
| 16B16SS | 16 | 130.20ミリメートル | 141.0mm | 100mm | 20mm | 63mm | 45mm | 3.20 |
| 16B17SS | 17 | 138.22mm | 149.0mm | 100mm | 20mm | 63mm | 45mm | 3.42 |
| 16B18SS | 18 | 146.28mm | 157.0mm | 100mm | 20mm | 63mm | 45mm | 3.62 |
| 16B19SS | 19 | 154.33mm | 165.2mm | 100mm | 20mm | 63mm | 45mm | 3.80 |
| 16B20SS | 20 | 162.38mm | 173.2mm | 100mm | 20mm | 63mm | 45mm | 4.15 |
| 16B21SS | 21 | 170.43mm | 181.2mm | 110mm | 20mm | 70mm | 50mm | 5.10 |
| 16B22SS | 22 | 178.48ミリメートル | 189.3mm | 110mm | 20mm | 70mm | 50mm | 5.40 |
| 16B23SS | 23 | 186.53mm | 197.5mm | 110mm | 20mm | 70mm | 50mm | 5.65 |
| 16B24SS | 24 | 194.59mm | 205.5mm | 110mm | 20mm | 70mm | 50mm | 5.90 |
| 16B25SS | 25 | 202.66ミリメートル | 213.5mm | 110mm | 20mm | 70mm | 50mm | 6.30 |
| 16B30SS | 30 | 243.00ミリメートル | 254.0mm | 120mm | 25mm | 76mm | 50mm | 8.40 |
製品クイック詳細:
- 標準と非標準がある
- 高品質と競争力のある価格で
- 迅速な配達
- 顧客の要求によるパッキング。
私たちは、最高級のオンタイムデリバリーをお約束 陶磁器のプロンプトが表示さに裏打ちされ、慎重アフターサービス!私達はまたプロダクトについての特別注文を受け入れます。私達のプロダクトに興味があったら。我々は高品質の製品と価格競争力とあなたのためのオンタイムデリバリーをお約束いたします。私たちは、お客様との長期ビジネスを確立されています。私達のプロダクトの何れかのモデルに興味がある場合は、お問い合わせは、自由にしてくださいを参照してください。私達のプロダクトに興味があったら、私達にasap.We連絡しなさい誠意をこめてあなたの協同を捜している。
私達のプロダクトの何れかのモデルに興味がある場合は、お問い合わせは、自由にしてくださいを参照してください。私達はあなたのデッサンかサンプルによって作り出してもいいです。材料はあなたの特別な要求によって標準的またはである場合もあります。私達を選べば、信頼できる選びます。

材料あり
1.ステンレス鋼:SS201、SS303、SS304、SS316、SS416、SS420
2.Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3.黄銅:C36000( C26800)、C37700( HPb59)、C38500( HPb58)、C27200(CuZn37)、C28000(CuZn40)
4.ブロンズ:C51000、C52100、C54400など
5.鉄:1213、12L14、1215
6.アルミニウムAl6061、Al6063
あなたの要求に従う7.OEM
表面処理
アニール、自然公準化、熱処理、研磨、ニッケルめっき、クロムめっき、亜鉛めっき、黄色不動態化、金不動態化、サテン、黒色表面塗装など。
加工方法
CNC加工、パンチ、旋盤、フライス、ドリル、研削、ブローチ、溶接、組立
QCと証明書
専門の質の検査官によるパッケージの前の生産、最終点検の技術者の自己点検
ISO9001:2008、ISO14001:2001、ISO/TS 16949:2009
パッケージとリードタイム
サイズ図面
木製ケース/コンテナとパレット、またはカスタマイズされた仕様に従って。
15-25days サンプル。30-45days offcial 順序
港: 上海/寧波港






