স্টেইনলেস স্টিল মেট্রিক স্প্রকেট
স্টেইনলেস স্টিলের স্প্রকেট ধোলাই, ক্ষয়রোধী এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কাজে ব্যবহৃত হয়। উচ্চ-মানের ৩০৪-গ্রেডের স্টেইনলেস স্টিল ব্যবহার করে, এই নিখুঁতভাবে তৈরি স্প্রকেটগুলো দীর্ঘস্থায়িত্ব এবং কার্যক্ষমতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আমাদের মেট্রিক স্টেইনলেস স্টিলের স্প্রকেটগুলো রোলার চেইন এবং স্প্রকেটের দাঁতের মধ্যে সর্বোত্তম সংযোগ নিশ্চিত করতে ISO এবং DIN স্পেসিফিকেশন সম্পূর্ণরূপে মেনে চলে। সাধারণত, আমরা ০৬বি - ১৬বি আকারের স্টেইনলেস স্টিলের স্প্রকেট মজুত রাখি। তবে, আমরা যেকোনো আকারের স্টেইনলেস স্টিলের মেট্রিক স্প্রকেট তৈরি করতে পারি।

০৬বি স্টেইনলেস স্টিল স্প্রকেট

স্প্রকেট সাইজ | দাঁতের সংখ্যা | (ও) | (কে) | (ন) | (D) | (খ) | (ঠ) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০৬বি১৩এসএস | 13 | ৩৯.৮০ মিমি | ৪৩.০ মিমি | ২৮ মিমি | 10 মিমি | 18 মিমি | 25 মিমি | 0.13 |
| ০৬বি১৪এসএস | 14 | ৪২.৮০ মিমি | ৪৬.৩ মিমি | ৩১ মিমি | 10 মিমি | 20 মিমি | 25 মিমি | 0.15 |
| ০৬বি১৫এসএস | 15 | ৪৫.৮১ মিমি | ৪৯.৩ মিমি | ৩৪ মিমি | 10 মিমি | ২২ মিমি | 25 মিমি | 0.18 |
| ০৬বি১৬এসএস | 16 | ৪৮.৮২ মিমি | ৫২.৩ মিমি | ৩৭ মিমি | 10 মিমি | ২২ মিমি | ২৮ মিমি | 0.24 |
| ০৬বি১৭এসএস | 17 | ৫১.৮৩ মিমি | ৫৫.৩ মিমি | 40 মিমি | 10 মিমি | 25 মিমি | ২৮ মিমি | 0.28 |
| ০৬বি১৮এসএস | 18 | ৫৪.৮৫ মিমি | ৫৮.৩ মিমি | ৪৩ মিমি | 10 মিমি | ২৭ মিমি | ২৮ মিমি | 0.30 |
| ০৬বি১৯এসএস | 19 | ৫৭.৮৭ মিমি | ৬১.৩ মিমি | 45 মিমি | 10 মিমি | ২৮ মিমি | ২৮ মিমি | 0.35 |
| ০৬বি২০এসএস | 20 | ৬০.৮৯ মিমি | 64.3 মিমি | ৪৬ মিমি | 10 মিমি | ২৯ মিমি | ২৮ মিমি | 0.40 |
| ০৬বি২১এসএস | 21 | ৬৩.৯১ মিমি | ৬৮.০ মিমি | ৪৮ মিমি | 12 মিমি | 30 মিমি | ২৮ মিমি | 0.44 |
| ০৬বি২২এসএস | 22 | ৬৬.৯৩ মিমি | ৭১.০ মিমি | 50 মিমি | 12 মিমি | 30 মিমি | ২৮ মিমি | 0.47 |
| ০৬বি২৩এসএস | 23 | ৬৯.৯৫ মিমি | ৭৩.৫ মিমি | 52 মিমি | 12 মিমি | 32 মিমি | ২৮ মিমি | 0.50 |
| ০৬বি২৪এসএস | 24 | ৭২.৯৭ মিমি | 77.0 মিমি | ৫৪ মিমি | 12 মিমি | ৩৪ মিমি | ২৮ মিমি | 0.60 |
| ০৬বি২৫এসএস | 25 | ৭৬.০০ মিমি | ৮০.০ মিমি | ৫৭ মিমি | 12 মিমি | ৩৬ মিমি | ২৮ মিমি | 0.60 |
| ০৬বি৩০এসএস | 30 | ৯১.১২ মিমি | ৯৪.৭ মিমি | 60 মিমি | 12 মিমি | 38 মিমি | 30 মিমি | 0.90 |
08B স্টেইনলেস স্টিল স্প্রকেট

স্প্রকেট সাইজ | দাঁতের সংখ্যা | (ও) | (কে) | (ন) | (D) | (খ) | (ঠ) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08B12SS | 12 | ৪৯.০৭ মিমি | ৫৩.০ মিমি | ৩৩ মিমি | 10 মিমি | ২১ মিমি | ২৮ মিমি | 0.20 |
| 08B13SS | 13 | ৫৩.০৬ মিমি | ৫৭.৪ মিমি | ৩৭ মিমি | 10 মিমি | ২৩ মিমি | ২৮ মিমি | 0.25 |
| 08B14SS | 14 | ৫৭.০৭ মিমি | ৬১.৮ মিমি | ৪১ মিমি | 10 মিমি | ২৬ মিমি | ২৮ মিমি | 0.32 |
| 08B15SS | 15 | ৬১.০৯ মিমি | ৬৫.৫ মিমি | 45 মিমি | 10 মিমি | ২৮ মিমি | ২৮ মিমি | 0.40 |
| 08B16SS | 16 | ৬৫.১০ মিমি | ৬৯.৫ মিমি | 50 মিমি | 12 মিমি | ৩১ মিমি | ২৮ মিমি | 0.45 |
| 08B17SS | 17 | ৬৯.১১ মিমি | ৭৩.৬ মিমি | 52 মিমি | 12 মিমি | ৩১ মিমি | ২৮ মিমি | 0.50 |
| 08B18SS | 18 | ৭৩.১৪ মিমি | ৭৭.৮ মিমি | ৫৬ মিমি | 12 মিমি | 35 মিমি | ২৮ মিমি | 0.59 |
| 08B19SS | 19 | ৭৭.১৬ মিমি | ৮১.৭ মিমি | 60 মিমি | 12 মিমি | 38 মিমি | ২৮ মিমি | 0.65 |
| 08B20SS | 20 | ৮১.১৯ মিমি | ৮৫.৮ মিমি | 64 মিমি | 12 মিমি | 40 মিমি | ২৮ মিমি | 0.75 |
| 08B21SS | 21 | ৮৫.২২ মিমি | 89.7 মিমি | ৬৮ মিমি | 12 মিমি | 42 মিমি | ২৮ মিমি | 0.85 |
| 08B22SS | 22 | ৮৯.২৪ মিমি | ৯৩.৮ মিমি | 70 মিমি | 12 মিমি | ৪৪ মিমি | ২৮ মিমি | 0.93 |
| 08B23SS | 23 | ৯৩.২৭ মিমি | ৯৮.২ মিমি | 70 মিমি | 14 মিমি | ৪৪ মিমি | ২৮ মিমি | 0.95 |
| 08B24SS | 24 | ৯৭.২৯ মিমি | ১০১.৮ মিমি | 70 মিমি | 14 মিমি | ৪৪ মিমি | ২৮ মিমি | 0.97 |
| 08B25SS | 25 | ১০১.৩৩ মিমি | ১০৫.৮ মিমি | 70 মিমি | 14 মিমি | ৪৪ মিমি | ২৮ মিমি | 1.00 |
| 08B26SS | 26 | ১০৫.৩৬ মিমি | ১১০.০ মিমি | 70 মিমি | 16 মিমি | ৪৪ মিমি | 30 মিমি | 1.10 |
| 08B30Sএস | 30 | ১২১.৫০ মিমি | ১২৬.১ মিমি | 80 মিমি | 16 মিমি | 50 মিমি | 30 মিমি | 1.45 |
১০বি স্টেইনলেস স্টিল স্প্রকেট

স্প্রকেট সাইজ | দাঁতের সংখ্যা | (ও) | (কে) | (ন) | (D) | (খ) | (ঠ) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B12SS | 12 | ৬১.৩৪ মিমি | ৬৮.০ মিমি | 42 মিমি | 12 মিমি | ২৬ মিমি | 30 মিমি | 0.35 |
| 10B13SS | 13 | ৬৬.৩২ মিমি | ৭৩.০ মিমি | 47 মিমি | 12 মিমি | ২৯ মিমি | 30 মিমি | 0.47 |
| 10B14SS | 14 | ৭১.৩৪ মিমি | ৭৮.০ মিমি | 52 মিমি | 12 মিমি | 32 মিমি | 30 মিমি | 0.55 |
| 10B15SS | 15 | ৭৬.৩৬ মিমি | ৮৩.০ মিমি | ৫৭ মিমি | 12 মিমি | 35 মিমি | 30 মিমি | 0.65 |
| ১০বি১৬এসএস | 16 | ৮১.৩৭ মিমি | ৮৮.০ মিমি | 60 মিমি | 12 মিমি | 38 মিমি | 30 মিমি | 0.77 |
| 10B17SS | 17 | ৮৬.৩৯ মিমি | ৯৩.০ মিমি | 60 মিমি | 12 মিমি | 38 মিমি | 30 মিমি | 0.80 |
| 10B18SS | 18 | ৯১.৪২ মিমি | ৯৮.৩ মিমি | 70 মিমি | 14 মিমি | ৪৪ মিমি | 30 মিমি | 1.03 |
| 10B19SS | 19 | ৯৬.৪৫ মিমি | ১০৩.৩ মিমি | 70 মিমি | 14 মিমি | ৪৪ মিমি | 30 মিমি | 1.17 |
| 10B20SS | 20 | ১০১.৪৯ মিমি | ১০৮.৪ মিমি | 75 মিমি | 14 মিমি | 47 মিমি | 30 মিমি | 1.22 |
| ১০বি২১এসএস | 21 | ১০৬.৫২ মিমি | ১১৩.৪ মিমি | 75 মিমি | 16 মিমি | 47 মিমি | 30 মিমি | 1.30 |
| ১০বি২২এসএস | 22 | ১১১.৫৫ মিমি | ১১৮.০ মিমি | 80 মিমি | 16 মিমি | 50 মিমি | 30 মিমি | 1.41 |
| ১০বি২৩এসএস | 23 | ১১৬.৫৮ মিমি | ১২৩.৪ মিমি | 80 মিমি | 16 মিমি | 50 মিমি | 30 মিমি | 1.47 |
| 10B24SS | 24 | ১২১.৬২ মিমি | ১২৮.৩ মিমি | 80 মিমি | 16 মিমি | 50 মিমি | 30 মিমি | 1.53 |
| 10B25SS | 25 | ১২৬.৬৬ মিমি | ১৩৪.০ মিমি | 80 মিমি | 16 মিমি | 50 মিমি | 30 মিমি | 1.60 |
| 10B30SS | 30 | ১৫১.৮৭ মিমি | ১৫৮.৮ মিমি | 90 মিমি | 20 মিমি | 60 মিমি | 35 মিমি | 2.43 |
১২বি স্টেইনলেস স্টিল স্প্রকেট

স্প্রকেট সাইজ | দাঁতের সংখ্যা | (ও) | (কে) | (ন) | (D) | (খ) | (ঠ) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12B12SS | 12 | 73.60 মিমি | ৮১.৫ মিমি | 52 মিমি | 14 মিমি | 32 মিমি | 35 মিমি | 0.67 |
| ১২বি১৩এসএস | 13 | ৭৯.৫৯ মিমি | ৮৭.৫ মিমি | ৫৮ মিমি | 14 মিমি | ৩৬ মিমি | 35 মিমি | 0.83 |
| 12B14SS | 14 | 85.61 মিমি | ৯৩.৬ মিমি | 64 মিমি | 14 মিমি | ৪১ মিমি | 35 মিমি | 1.00 |
| 12B15SS | 15 | 91.63 মিমি | ৯৯.৮ মিমি | 70 মিমি | 14 মিমি | ৪৪ মিমি | 35 মিমি | 1.17 |
| ১২বি১৬এসএস | 16 | 97.65 মিমি | ১০৫.৫ মিমি | 75 মিমি | 16 মিমি | 47 মিমি | 35 মিমি | 1.36 |
| ১২বি১৭এসএস | 17 | 103.67 মিমি | ১১১.৫ মিমি | 80 মিমি | 16 মিমি | 50 মিমি | 35 মিমি | 1.54 |
| 12B18SS | 18 | 109.71 মিমি | ১১৮.০ মিমি | 80 মিমি | 16 মিমি | 50 মিমি | 35 মিমি | 1.65 |
| ১২বি১৯এসএস | 19 | ১১৫.৭৫ মিমি | ১২৪.২ মিমি | 80 মিমি | 16 মিমি | 50 মিমি | 35 মিমি | 1.71 |
| 12B20SS | 20 | 121.78 মিমি | ১২৯.৭ মিমি | 80 মিমি | 16 মিমি | 50 মিমি | 35 মিমি | 1.82 |
| ১২বি২১এসএস | 21 | 127.82 মিমি | ১৩৬.০ মিমি | 90 মিমি | 20 মিমি | ৫৬ মিমি | 40 মিমি | 2.37 |
| ১২বি২২এসএস | 22 | 133.86 মিমি | ১৪১.৮ মিমি | 90 মিমি | 20 মিমি | ৫৬ মিমি | 40 মিমি | 2.45 |
| ১২বি২৩এসএস | 23 | 139.90 মিমি | ১৪৯.০ মিমি | 90 মিমি | 20 মিমি | ৫৬ মিমি | 40 মিমি | 2.60 |
| ১২বি২৪এসএস | 24 | ১৪৫.৯৪ মিমি | ১৫৩.৯ মিমি | 90 মিমি | 20 মিমি | ৫৬ মিমি | 40 মিমি | 2.73 |
| 12B25SS | 25 | ১৫২.০০ মিমি | ১৬০.০ মিমি | 90 মিমি | 20 মিমি | ৫৬ মিমি | 40 মিমি | 2.80 |
| 12B30SS | 30 | 182.25 মিমি | ১৯০.৫ মিমি | ৯৫ মিমি | 20 মিমি | 60 মিমি | 40 মিমি | 3.65 |
১৬বি স্টেইনলেস স্টিল স্প্রকেট

স্প্রকেট সাইজ | দাঁতের সংখ্যা | (ও) | (কে) | (ন) | (D) | (খ) | (ঠ) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৬বি১২এসএস | 12 | ৯৮.১৪ মিমি | ১০৯.০ মিমি | ৬৯ মিমি | 16 মিমি | ৪৩ মিমি | 40 মিমি | 1.50 |
| ১৬বি১৩এসএস | 13 | ১০৬.১২ মিমি | ১১৭.০ মিমি | ৭৮ মিমি | 16 মিমি | ৪৯ মিমি | 40 মিমি | 1.81 |
| ১৬বি১৪এসএস | 14 | ১১৪.১৫ মিমি | ১২৫.০ মিমি | ৮৪ মিমি | 16 মিমি | 52 মিমি | 40 মিমি | 2.10 |
| ১৬বি১৫এসএস | 15 | ১২২.১৭ মিমি | ১৩৩.০ মিমি | 92 মিমি | 16 মিমি | ৫৮ মিমি | 40 মিমি | 2.53 |
| ১৬বি১৬এসএস | 16 | ১৩০.২০ মিমি | ১৪১.০ মিমি | 100 মিমি | 20 মিমি | ৬৩ মিমি | 45 মিমি | 3.20 |
| ১৬বি১৭এসএস | 17 | ১৩৮.২২ মিমি | ১৪৯.০ মিমি | 100 মিমি | 20 মিমি | ৬৩ মিমি | 45 মিমি | 3.42 |
| ১৬বি১৮এসএস | 18 | ১৪৬.২৮ মিমি | ১৫৭.০ মিমি | 100 মিমি | 20 মিমি | ৬৩ মিমি | 45 মিমি | 3.62 |
| ১৬বি১৯এসএস | 19 | ১৫৪.৩৩ মিমি | ১৬৫.২ মিমি | 100 মিমি | 20 মিমি | ৬৩ মিমি | 45 মিমি | 3.80 |
| ১৬বি২০এসএস | 20 | ১৬২.৩৮ মিমি | ১৭৩.২ মিমি | 100 মিমি | 20 মিমি | ৬৩ মিমি | 45 মিমি | 4.15 |
| ১৬বি২১এসএস | 21 | ১৭০.৪৩ মিমি | ১৮১.২ মিমি | 110 মিমি | 20 মিমি | 70 মিমি | 50 মিমি | 5.10 |
| ১৬বি২২এসএস | 22 | ১৭৮.৪৮ মিমি | ১৮৯.৩ মিমি | 110 মিমি | 20 মিমি | 70 মিমি | 50 মিমি | 5.40 |
| ১৬বি২৩এসএস | 23 | ১৮৬.৫৩ মিমি | ১৯৭.৫ মিমি | 110 মিমি | 20 মিমি | 70 মিমি | 50 মিমি | 5.65 |
| ১৬বি২৪এসএস | 24 | ১৯৪.৫৯ মিমি | ২০৫.৫ মিমি | 110 মিমি | 20 মিমি | 70 মিমি | 50 মিমি | 5.90 |
| ১৬বি২৫এসএস | 25 | ২০২.৬৬ মিমি | ২১৩.৫ মিমি | 110 মিমি | 20 মিমি | 70 মিমি | 50 মিমি | 6.30 |
| ১৬বি৩০এসএস | 30 | ২৪৩.০০ মিমি | ২৫৪.০ মিমি | 120 মিমি | 25 মিমি | ৭৬ মিমি | 50 মিমি | 8.40 |
পণ্যের দ্রুত বিস্তারিত:
- স্ট্যান্ডার্ড এবং অ-মানক উপলব্ধ
- উচ্চ মানের এবং প্রতিযোগী মূল্য সঙ্গে
- প্রম্পট ডেলিভারি
- গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী প্যাকিং।
আমরা চীনে উচ্চ মানের দ্বারা সেরা মূল্য অফার করবে প্রতিশ্রুতি! আমরা পণ্য সম্পর্কে বিশেষ আদেশ গ্রহণ. যদি তুমি আমাদের পণ্যে আগ্রহি হও। দয়া করে আমাদের জানাতে দ্বিধা করবেন না। আমরা আপনাকে বিস্তারিত তথ্য দিতে পেরে আনন্দিত। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমাদের পণ্যগুলি নিরাপত্তা এবং উচ্চ মানের এবং যুক্তিসঙ্গত মূল্যে ছিল। আপনি যদি আমাদের পণ্য আগ্রহী হন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন asap.We আন্তরিকভাবে আপনার সহযোগিতার জন্য খুঁজছেন হয়.
আমাদের বেশিরভাগ পণ্য ইউরোপ বা আমেরিকাতে রপ্তানি করা হয়, উভয় মানক এবং অমানক পণ্য উপলব্ধ। আমরা আপনার অঙ্কন বা নমুনা অনুযায়ী উত্পাদন করতে পারেন. উপাদান মান বা আপনার বিশেষ অনুরোধ অনুযায়ী হতে পারে. আপনি যদি আমাদের চয়ন করেন, আপনি নির্ভরযোগ্য চয়ন করুন.

উপকরণ উপলব্ধ
1. স্টেইনলেস স্টীল: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. ইস্পাত: C45(K1045), C46(K1046), C20
3. পিতল
4. ব্রোঞ্জ: C51000, C52100, C54400, ইত্যাদি
5. আয়রন: 1213, 12L14,1215
6. অ্যালুমিনিয়াম: Al6061, Al6063
7. আপনার অনুরোধ অনুযায়ী OEM
সারফেস ট্রিটমেন্ট
অ্যানিলিং, ন্যাচারাল ক্যানোনাইজেশন, হিট ট্রিটমেন্ট, পলিশিং, নিকেল প্লেটিং, ক্রোম প্লেটিং, জিঙ্ক প্লেটিং, হলুদ প্যাসিভাইজেশন, গোল্ড প্যাসিভাইজেশন, সাটিন, ব্ল্যাক সারফেস পেইন্ট করা ইত্যাদি।
প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি
সিএনসি মেশিনিং, পাঞ্চ, টার্নিং, মিলিং, ড্রিলিং, গ্রাইন্ডিং, ব্রোচিং, ওয়েল্ডিং এবং সমাবেশ
QC এবং সার্টিফিকেট
প্রযুক্তিবিদরা উৎপাদনে স্ব-চেক করুন, পেশাদার গুণমান পরিদর্শক দ্বারা প্যাকেজের আগে চূড়ান্ত-চেক করুন
ISO9001:2008, ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
প্যাকেজ এবং সীসা সময়
আকার: অঙ্কন
কাঠের কেস/কন্টেইনার এবং প্যালেট, বা কাস্টমাইজড স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী।
15-25 দিনের নমুনা। 30-45 দিনের অফিসিয়াল অর্ডার
বন্দর: সাংহাই/নিংবো বন্দর






