Μετρικά γρανάζια από ανοξείδωτο χάλυβα
Τα γρανάζια από ανοξείδωτο χάλυβα χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές πλύσης, διάβρωσης και επεξεργασίας τροφίμων. Χρησιμοποιώντας ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας 304, αυτά τα γρανάζια ακριβείας είναι κατασκευασμένα για να ξεπερνούν σε διάρκεια ζωής και απόδοση. Τα μετρικά γρανάζια από ανοξείδωτο χάλυβα μας συμμορφώνονται πλήρως με τις προδιαγραφές ISO και DIN για να διασφαλίζουν τη βέλτιστη επαφή μεταξύ της αλυσίδας κυλίνδρων και των δοντιών του γραναζιού. Συνήθως, διατηρούμε διαθέσιμα μεγέθη γραναζιών από ανοξείδωτο χάλυβα 06B - 16B. Ωστόσο, μπορούμε να κατασκευάσουμε μετρικά γρανάζια από ανοξείδωτο χάλυβα οποιουδήποτε μεγέθους.

06B Γρανάζια από ανοξείδωτο χάλυβα

|
Μέγεθος γρανάζι
|
Καταμέτρηση δοντιών
|
(Ο)
|
(Κ)
|
(Ν)
|
(ΡΕ)
|
(ΣΙ)
|
(ΜΕΓΑΛΟ)
|
Βάρος (kG)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06B13SS | 13 | 39,80 χιλιοστά | 43,0 χιλιοστά | 28 χιλιοστά | 10 χιλιοστά | 18 χιλιοστά | 25 mm | 0.13 |
| 06B14SS | 14 | 42,80 χιλιοστά | 46,3 χιλιοστά | 31 χιλιοστά | 10 χιλιοστά | 20 χιλιοστά | 25 mm | 0.15 |
| 06B15SS | 15 | 45,81 χιλιοστά | 49,3 χιλιοστά | 34 χιλιοστά | 10 χιλιοστά | 22 χιλιοστά | 25 mm | 0.18 |
| 06B16SS | 16 | 48,82 χιλιοστά | 52,3 χιλιοστά | 37 χιλιοστά | 10 χιλιοστά | 22 χιλιοστά | 28 χιλιοστά | 0.24 |
| 06B17SS | 17 | 51,83 χιλιοστά | 55,3 χιλιοστά | 40 χλστ | 10 χιλιοστά | 25 mm | 28 χιλιοστά | 0.28 |
| 06B18SS | 18 | 54,85 χιλιοστά | 58,3 χιλιοστά | 43 χιλιοστά | 10 χιλιοστά | 27 χιλιοστά | 28 χιλιοστά | 0.30 |
| 06B19SS | 19 | 57,87 χιλιοστά | 61,3 χιλιοστά | 45 χιλιοστά | 10 χιλιοστά | 28 χιλιοστά | 28 χιλιοστά | 0.35 |
| 06B20SS | 20 | 60,89 χιλιοστά | 64,3 χιλιοστά | 46 χιλιοστά | 10 χιλιοστά | 29 χιλιοστά | 28 χιλιοστά | 0.40 |
| 06B21SS | 21 | 63,91 χιλιοστά | 68,0 χιλιοστά | 48 χιλιοστά | 12 χιλιοστά | 30 χιλιοστά | 28 χιλιοστά | 0.44 |
| 06B22SS | 22 | 66,93 χιλιοστά | 71,0 χιλιοστά | 50 χιλιοστά | 12 χιλιοστά | 30 χιλιοστά | 28 χιλιοστά | 0.47 |
| 06B23SS | 23 | 69,95 χιλιοστά | 73,5 χιλιοστά | 52 χιλιοστά | 12 χιλιοστά | 32 χιλ | 28 χιλιοστά | 0.50 |
| 06B24SS | 24 | 72,97 χιλιοστά | 77,0 χιλιοστά | 54 χιλιοστά | 12 χιλιοστά | 34 χιλιοστά | 28 χιλιοστά | 0.60 |
| 06B25SS | 25 | 76,00 χιλιοστά | 80,0 χιλιοστά | 57 χιλιοστά | 12 χιλιοστά | 36 χιλιοστά | 28 χιλιοστά | 0.60 |
| 06B30SS | 30 | 91,12 χιλιοστά | 94,7 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | 12 χιλιοστά | 38 χιλιοστά | 30 χιλιοστά | 0.90 |
08B Γρανάζια από ανοξείδωτο χάλυβα

|
Μέγεθος γρανάζι
|
Καταμέτρηση δοντιών
|
(Ο)
|
(Κ)
|
(Ν)
|
(ΡΕ)
|
(ΣΙ)
|
(ΜΕΓΑΛΟ)
|
Βάρος (kG)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08B12SS | 12 | 49,07 χιλιοστά | 53,0 χιλιοστά | 33 χιλιοστά | 10 χιλιοστά | 21 χιλιοστά | 28 χιλιοστά | 0.20 |
| 08B13SS | 13 | 53,06 χιλιοστά | 57,4 χιλιοστά | 37 χιλιοστά | 10 χιλιοστά | 23 χιλιοστά | 28 χιλιοστά | 0.25 |
| 08B14SS | 14 | 57,07 χιλιοστά | 61,8 χιλιοστά | 41 χιλιοστά | 10 χιλιοστά | 26 χιλιοστά | 28 χιλιοστά | 0.32 |
| 08B15SS | 15 | 61,09 χιλιοστά | 65,5 χιλιοστά | 45 χιλιοστά | 10 χιλιοστά | 28 χιλιοστά | 28 χιλιοστά | 0.40 |
| 08B16SS | 16 | 65,10 χιλιοστά | 69,5 χιλιοστά | 50 χιλιοστά | 12 χιλιοστά | 31 χιλιοστά | 28 χιλιοστά | 0.45 |
| 08B17SS | 17 | 69,11 χιλιοστά | 73,6 χιλιοστά | 52 χιλιοστά | 12 χιλιοστά | 31 χιλιοστά | 28 χιλιοστά | 0.50 |
| 08B18SS | 18 | 73,14 χιλιοστά | 77,8 χιλιοστά | 56 χιλιοστά | 12 χιλιοστά | 35 χιλιοστά | 28 χιλιοστά | 0.59 |
| 08B19SS | 19 | 77,16 χιλιοστά | 81,7 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | 12 χιλιοστά | 38 χιλιοστά | 28 χιλιοστά | 0.65 |
| 08B20SS | 20 | 81,19 χιλιοστά | 85,8 χιλιοστά | 64 χιλιοστά | 12 χιλιοστά | 40 χλστ | 28 χιλιοστά | 0.75 |
| 08B21SS | 21 | 85,22 χιλιοστά | 89,7 χιλιοστά | 68 χιλιοστά | 12 χιλιοστά | 42 χιλιοστά | 28 χιλιοστά | 0.85 |
| 08B22SS | 22 | 89,24 χιλιοστά | 93,8 χιλιοστά | 70 χιλιοστά | 12 χιλιοστά | 44 χιλιοστά | 28 χιλιοστά | 0.93 |
| 08B23SS | 23 | 93,27 χιλιοστά | 98,2 χιλιοστά | 70 χιλιοστά | 14 χιλιοστά | 44 χιλιοστά | 28 χιλιοστά | 0.95 |
| 08B24SS | 24 | 97,29 χιλιοστά | 101,8 χιλιοστά | 70 χιλιοστά | 14 χιλιοστά | 44 χιλιοστά | 28 χιλιοστά | 0.97 |
| 08B25SS | 25 | 101,33 χιλιοστά | 105,8 χιλιοστά | 70 χιλιοστά | 14 χιλιοστά | 44 χιλιοστά | 28 χιλιοστά | 1.00 |
| 08B26SS | 26 | 105,36 χιλιοστά | 110,0 χιλιοστά | 70 χιλιοστά | 16 χιλιοστά | 44 χιλιοστά | 30 χιλιοστά | 1.10 |
| 08B30Sμικρό | 30 | 121,50 χιλιοστά | 126,1 χιλιοστά | 80 χλστ | 16 χιλιοστά | 50 χιλιοστά | 30 χιλιοστά | 1.45 |
10B Γρανάζια από ανοξείδωτο χάλυβα

|
Μέγεθος γρανάζι
|
Καταμέτρηση δοντιών
|
(Ο)
|
(Κ)
|
(Ν)
|
(ΡΕ)
|
(ΣΙ)
|
(ΜΕΓΑΛΟ)
|
Βάρος (kG)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B12SS | 12 | 61,34 χιλιοστά | 68,0 χιλιοστά | 42 χιλιοστά | 12 χιλιοστά | 26 χιλιοστά | 30 χιλιοστά | 0.35 |
| 10B13SS | 13 | 66,32 χιλιοστά | 73,0 χιλιοστά | 47 χιλιοστά | 12 χιλιοστά | 29 χιλιοστά | 30 χιλιοστά | 0.47 |
| 10B14SS | 14 | 71,34 χιλιοστά | 78,0 χιλιοστά | 52 χιλιοστά | 12 χιλιοστά | 32 χιλ | 30 χιλιοστά | 0.55 |
| 10B15SS | 15 | 76,36 χιλιοστά | 83,0 χιλιοστά | 57 χιλιοστά | 12 χιλιοστά | 35 χιλιοστά | 30 χιλιοστά | 0.65 |
| 10B16SS | 16 | 81,37 χιλιοστά | 88,0 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | 12 χιλιοστά | 38 χιλιοστά | 30 χιλιοστά | 0.77 |
| 10B17SS | 17 | 86,39 χιλιοστά | 93,0 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | 12 χιλιοστά | 38 χιλιοστά | 30 χιλιοστά | 0.80 |
| 10B18SS | 18 | 91,42 χιλιοστά | 98,3 χιλιοστά | 70 χιλιοστά | 14 χιλιοστά | 44 χιλιοστά | 30 χιλιοστά | 1.03 |
| 10B19SS | 19 | 96,45 χιλιοστά | 103,3 χιλιοστά | 70 χιλιοστά | 14 χιλιοστά | 44 χιλιοστά | 30 χιλιοστά | 1.17 |
| 10B20SS | 20 | 101,49 χιλιοστά | 108,4 χιλιοστά | 75 χιλιοστά | 14 χιλιοστά | 47 χιλιοστά | 30 χιλιοστά | 1.22 |
| 10B21SS | 21 | 106,52 χιλιοστά | 113,4 χιλιοστά | 75 χιλιοστά | 16 χιλιοστά | 47 χιλιοστά | 30 χιλιοστά | 1.30 |
| 10B22SS | 22 | 111,55 χιλιοστά | 118,0 χιλιοστά | 80 χλστ | 16 χιλιοστά | 50 χιλιοστά | 30 χιλιοστά | 1.41 |
| 10B23SS | 23 | 116,58 χιλιοστά | 123,4 χιλιοστά | 80 χλστ | 16 χιλιοστά | 50 χιλιοστά | 30 χιλιοστά | 1.47 |
| 10B24SS | 24 | 121,62 χιλιοστά | 128,3 χιλιοστά | 80 χλστ | 16 χιλιοστά | 50 χιλιοστά | 30 χιλιοστά | 1.53 |
| 10B25SS | 25 | 126,66 χιλιοστά | 134,0 χιλιοστά | 80 χλστ | 16 χιλιοστά | 50 χιλιοστά | 30 χιλιοστά | 1.60 |
| 10B30SS | 30 | 151,87 χιλιοστά | 158,8 χιλιοστά | 90 χλστ | 20 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | 35 χιλιοστά | 2.43 |
12B Γρανάζια από ανοξείδωτο χάλυβα

|
Μέγεθος γρανάζι
|
Καταμέτρηση δοντιών
|
(Ο)
|
(Κ)
|
(Ν)
|
(ΡΕ)
|
(ΣΙ)
|
(ΜΕΓΑΛΟ)
|
Βάρος (kG)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Β12SS | 12 | 73,60 χιλιοστά | 81,5 χιλιοστά | 52 χιλιοστά | 14 χιλιοστά | 32 χιλ | 35 χιλιοστά | 0.67 |
| 12Β13SS | 13 | 79,59 χιλιοστά | 87,5 χιλιοστά | 58 χιλιοστά | 14 χιλιοστά | 36 χιλιοστά | 35 χιλιοστά | 0.83 |
| 12B14SS | 14 | 85,61 χιλιοστά | 93,6 χιλιοστά | 64 χιλιοστά | 14 χιλιοστά | 41 χιλιοστά | 35 χιλιοστά | 1.00 |
| 12B15SS | 15 | 91,63 χιλιοστά | 99,8 χιλιοστά | 70 χιλιοστά | 14 χιλιοστά | 44 χιλιοστά | 35 χιλιοστά | 1.17 |
| 12B16SS | 16 | 97,65 χιλιοστά | 105,5 χιλιοστά | 75 χιλιοστά | 16 χιλιοστά | 47 χιλιοστά | 35 χιλιοστά | 1.36 |
| 12B17SS | 17 | 103,67 χιλιοστά | 111,5 χιλιοστά | 80 χλστ | 16 χιλιοστά | 50 χιλιοστά | 35 χιλιοστά | 1.54 |
| 12B18SS | 18 | 109,71 χιλιοστά | 118,0 χιλιοστά | 80 χλστ | 16 χιλιοστά | 50 χιλιοστά | 35 χιλιοστά | 1.65 |
| 12B19SS | 19 | 115,75 χιλιοστά | 124,2 χιλιοστά | 80 χλστ | 16 χιλιοστά | 50 χιλιοστά | 35 χιλιοστά | 1.71 |
| 12B20SS | 20 | 121,78 χιλιοστά | 129,7 χιλιοστά | 80 χλστ | 16 χιλιοστά | 50 χιλιοστά | 35 χιλιοστά | 1.82 |
| 12B21SS | 21 | 127,82 χιλιοστά | 136,0 χιλιοστά | 90 χλστ | 20 χιλιοστά | 56 χιλιοστά | 40 χλστ | 2.37 |
| 12Β22SS | 22 | 133,86 χιλιοστά | 141,8 χιλιοστά | 90 χλστ | 20 χιλιοστά | 56 χιλιοστά | 40 χλστ | 2.45 |
| 12B23SS | 23 | 139,90 χιλιοστά | 149,0 χιλιοστά | 90 χλστ | 20 χιλιοστά | 56 χιλιοστά | 40 χλστ | 2.60 |
| 12B24SS | 24 | 145,94 χιλιοστά | 153,9 χιλιοστά | 90 χλστ | 20 χιλιοστά | 56 χιλιοστά | 40 χλστ | 2.73 |
| 12B25SS | 25 | 152,00 χιλιοστά | 160,0 χιλιοστά | 90 χλστ | 20 χιλιοστά | 56 χιλιοστά | 40 χλστ | 2.80 |
| 12B30SS | 30 | 182,25 χιλιοστά | 190,5 χιλιοστά | 95 χιλιοστά | 20 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | 40 χλστ | 3.65 |
16B Γρανάζια από ανοξείδωτο χάλυβα

|
Μέγεθος γρανάζι
|
Καταμέτρηση δοντιών
|
(Ο)
|
(Κ)
|
(Ν)
|
(ΡΕ)
|
(ΣΙ)
|
(ΜΕΓΑΛΟ)
|
Βάρος (kG)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16B12SS | 12 | 98,14 χιλιοστά | 109,0 χιλιοστά | 69 χλστ | 16 χιλιοστά | 43 χιλιοστά | 40 χλστ | 1.50 |
| 16B13SS | 13 | 106,12 χιλιοστά | 117,0 χιλιοστά | 78 χιλιοστά | 16 χιλιοστά | 49 χιλιοστά | 40 χλστ | 1.81 |
| 16B14SS | 14 | 114,15 χιλιοστά | 125,0 χιλιοστά | 84 χιλιοστά | 16 χιλιοστά | 52 χιλιοστά | 40 χλστ | 2.10 |
| 16B15SS | 15 | 122,17 χιλιοστά | 133,0 χιλιοστά | 92 χιλιοστά | 16 χιλιοστά | 58 χιλιοστά | 40 χλστ | 2.53 |
| 16B16SS | 16 | 130,20 χιλιοστά | 141,0 χιλιοστά | 100 χλστ | 20 χιλιοστά | 63 χιλιοστά | 45 χιλιοστά | 3.20 |
| 16B17SS | 17 | 138,22 χιλιοστά | 149,0 χιλιοστά | 100 χλστ | 20 χιλιοστά | 63 χιλιοστά | 45 χιλιοστά | 3.42 |
| 16B18SS | 18 | 146,28 χιλιοστά | 157,0 χιλιοστά | 100 χλστ | 20 χιλιοστά | 63 χιλιοστά | 45 χιλιοστά | 3.62 |
| 16B19SS | 19 | 154,33 χιλιοστά | 165,2 χιλιοστά | 100 χλστ | 20 χιλιοστά | 63 χιλιοστά | 45 χιλιοστά | 3.80 |
| 16B20SS | 20 | 162,38 χιλιοστά | 173,2 χιλιοστά | 100 χλστ | 20 χιλιοστά | 63 χιλιοστά | 45 χιλιοστά | 4.15 |
| 16B21SS | 21 | 170,43 χιλιοστά | 181,2 χιλιοστά | 110 χλστ | 20 χιλιοστά | 70 χιλιοστά | 50 χιλιοστά | 5.10 |
| 16B22SS | 22 | 178,48 χιλιοστά | 189,3 χιλιοστά | 110 χλστ | 20 χιλιοστά | 70 χιλιοστά | 50 χιλιοστά | 5.40 |
| 16B23SS | 23 | 186,53 χιλιοστά | 197,5 χιλιοστά | 110 χλστ | 20 χιλιοστά | 70 χιλιοστά | 50 χιλιοστά | 5.65 |
| 16B24SS | 24 | 194,59 χιλιοστά | 205,5 χιλιοστά | 110 χλστ | 20 χιλιοστά | 70 χιλιοστά | 50 χιλιοστά | 5.90 |
| 16B25SS | 25 | 202,66 χιλιοστά | 213,5 χιλιοστά | 110 χλστ | 20 χιλιοστά | 70 χιλιοστά | 50 χιλιοστά | 6.30 |
| 16B30SS | 30 | 243,00 χιλιοστά | 254,0 χιλιοστά | 120 mm | 25 mm | 76 χιλιοστά | 50 χιλιοστά | 8.40 |
Γρήγορη λεπτομέρεια προϊόντος:
- Διατίθενται τυποποιημένα και μη τυποποιημένα
- Με υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστική τιμή
- Άμεση παράδοση
- Συσκευασία σύμφωνα με τη ζήτηση του πελάτη.
Υποσχόμαστε ότι θα προσφέρουμε την καλύτερη τιμή από την υψηλή ποιότητα στην Κίνα! Δεχόμαστε επίσης ειδική παραγγελία για τα προϊόντα. Εάν ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα μας. Παρακαλούμε μην διστάσετε να μας ενημερώσετε. είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας δώσουμε τις λεπτομερείς πληροφορίες. Εάν ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας asap.We είναι ειλικρινά ψάχνει για τη συνεργασία σας.
Τα περισσότερα από τα προϊόντα μας εξάγονται στην Ευρώπη ή την Αμερική, τόσο τα τυποποιημένα όσο και τα μη τυποποιημένα προϊόντα είναι διαθέσιμα. Μπορούμε να παράγουμε σύμφωνα με το σχέδιο ή το δείγμα σας. Το υλικό μπορεί να είναι τυποποιημένο ή σύμφωνα με το ειδικό αίτημά σας. Αν επιλέξετε εμάς, επιλέγετε αξιόπιστο.

Διαθέσιμα υλικά
1. Ανοξείδωτο χάλυβα: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. Ορείχαλκος: C36000 ( C26800), C37700 ( HPb59), C38500 ( HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40)
4. Χάλκινος: C51000, C52100, C54400, κ.λπ.
5. Σίδηρος: 1213, 12L14, 1215
6. Αλουμίνιο: Al6061, Al6063
7.OEM σύμφωνα με το αίτημά σας
Επεξεργασία επιφάνειας
Ανόπτηση, φυσική κανονικοποίηση, θερμική επεξεργασία, στίλβωση, επινικελίωση, επιχρωμίωση, επιψευδαργύρωση, κίτρινη παθητικοποίηση, χρυσή παθητικοποίηση, σατέν, μαύρη επιφάνεια βαμμένη κ.λπ.
Μέθοδος επεξεργασίας
Κατεργασία CNC, διάτρηση, τόρνευση, φρεζάρισμα, διάτρηση, λείανση, σπάσιμο, συγκόλληση και συναρμολόγηση
QC & Πιστοποιητικό
Τεχνικοί αυτοέλεγχος στην παραγωγή, τελικός έλεγχος πριν από τη συσκευασία από επαγγελματία επιθεωρητή ποιότητας
ISO9001:2008, ISO14001:2001, ISO/TS 16949:2009
Συσκευασία & χρόνος παράδοσης
Μέγεθος: Σχέδια
Ξύλινη θήκη / εμπορευματοκιβώτιο και παλέτα, ή σύμφωνα με τις προσαρμοσμένες προδιαγραφές.
15-25 ημέρες δείγματα. 30-45days επίσημη παραγγελία
Λιμάνι: Λιμάνι Σαγκάη/Νίνγκμπο






