גלגלי שיניים מסדרה 78
גלגלי שיניים מסדרת הנדסה 78 משמשים למגוון רחב של גדלי שרשרת. עבור גלגלי שיניים יצוקים, גדלים אלה כוללים 75, 78, 88, H78, H79, BRH, 188, שרשרת מסוע C188, SS188, 78, MXS882, MSR1288, 433-1/2, H74, H75, שרשרת גג H78A, שרשרת גג H78B, H78SR, שרשרת מסוע BRH188, MW188RT, שרשרת פין 488, SS578 ו-81X. עבור גלגלי שיניים מפלדה, גדלים אלה כוללים 78, H74, 75, H75, H78LR, H75RT, H78SR, H79, 88, 188, S188, S78, R588, RR588, R778, RR778, 988, IS880, 87R, IS881, 81X, IS882, 433-1/2, LXS881, LXS886, US881, LXS887, LXS882, שרשרת פין 488, XS578, SS188, שרשרת מסוע C188, US278R, US882, 578R ו-588R. גלגלי שיניים אלה מסופקים בדרך כלל כחומר יצוק, אך אנו יכולים גם לספק אותם מפלדה לפעולה ממושכת יותר.

גלגלי שיניים מסדרת 78 של Cast

הערה: פני שן בקו גובה: 0.937 אינץ' / קוטר גליל: 0.875 אינץ'
| גודל גלגל שיניים | ספירת שיניים | סִגְנוֹן | קוטר מגרש | קוטר רכזת | אורך דרך קדח | קימום מקסימלי | משקל (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78C5 | 5 | ג | 4.44" | 2.50" | 2.50" | 1.19" | 5 |
| 78C6 | 6 | ג | 5.22" | 3.50" | 2.75 " | 1.44" | 6 |
| 78C7 | 7 | ג | 6.01" | 4.00" | 3.00" | 2.44" | 11 |
| 78C8 | 8 | ג | 6.82" | 4.75" | 3.12" | 2.81" | 15 |
| 78C9 | 9 | ג | 7.63" | 5.25" | 3.88" | 3.25" | 16 |
| 78C10 | 10 | ג | 8.44" | 5.25" | 3.88" | 3.25" | 19 |
| 78C11 | 11 | ג | 9.26" | 5.25" | 3.88" | 3.25" | 23 |
| 78C12 | 12 | ג | 10.08" | 6.00" | 3.88" | 3.25" | 28 |
| 78C13 | 13 | ג | 10.90" | 6.00" | 4.50" | 3.31" | 36 |
| 78C14 | 14 | ג | 11.72" | 6.00" | 4.50" | 3.31" | 39 |
| 78C15 | 15 | ג | 12.55" | 6.00" | 4.50" | 3.31" | 40 |
| 78C16 | 16 | ג | 13.37" | 6.00" | 4.50" | 3.31" | 53 |
| 78C17 | 17 | ג | 14.20" | 6.00" | 4.50" | 3.31" | 55 |
| 78C18 | 18 | ג | 15.02" | 6.00" | 4.50" | 4.06" | 61 |
| 78C19 | 19 | ג | 15.85" | 6.50" | 5.38" | 4.06" | 64 |
| 78C20 | 20 | ג | 16.68" | 6.50" | 5.38" | 4.06" | 67 |
| 78C21 | 21 | ג | 17.50" | 6.50" | 5.38" | 4.06" | 79 |
| 78C22 | 22 | ג | 18.33" | 6.50" | 5.38" | 4.06" | 89 |
| 78C23 | 23 | ג | 19.16" | 6.50" | 5.38" | 4.06" | 91 |
| 78C24 | 24 | ג | 19.99" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 99 |
| 78C25 | 25 | ג | 20.81" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 107 |
| 78C26 | 26 | ג | 21.64" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 111 |
| 78C27 | 27 | ג | 22.47" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 112 |
| 78C28 | 28 | ג | 23.30" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 114 |
| 78C29 | 29 | ג | 24.05" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 116 |
| 78C30 | 30 | ג | 24.96" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 119 |
| 78C31 | 31 | ג | 25.79" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 123 |
| 78C32 | 32 | ג | 26.62" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 130 |
| 78C33 | 33 | ג | 27.38" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 136 |
| 78C34 | 34 | ג | 28.28" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 141 |
| 78C35 | 35 | ג | 29.11" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 146 |
| 78C36 | 36 | ג | 29.93" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 153 |
| 78C38 | 38 | ג | 31.60" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 162 |
| 78C39 | 39 | ג | 32.42" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 170 |
| 78C40 | 40 | ג | 33.25" | 7.25" | 6.75" | 4.62" | 176 |
| 78C41 | 41 | ג | 34.08" | 7.25" | 6.75" | 4.62" | 180 |
| 78C42 | 42 | ג | 34.91" | 7.25" | 6.75" | 4.62" | 193 |
| 78C43 | 43 | ג | 35.65" | 7.25" | 6.75" | 4.62" | 197 |
| 78C44 | 44 | ג | 36.57" | 7.25" | 6.75" | 4.62" | 202 |
| 78C45 | 45 | ג | 37.31" | 7.25" | 6.75" | 4.62" | 212 |
| 78C46 | 46 | ג | 38.23" | 7.25" | 6.75" | 4.62" | 221 |
| 78C48 | 48 | ג | 38.89" | 7.25" | 6.75" | 4.62" | 449 |
| 78C54 | 54 | ג | 44.87" | 7.25" | 6.75" | 4.62" | 265 |
גלגלי שיניים מסדרת 78 ממתכת

הערה: פסיעה: 2.609 אינץ'/ עובי פלטה: 0.875 אינץ'/ קוטר גליל: 0.875 אינץ'
| גודל קאט | ספירת שיניים | סִגְנוֹן | קוטר מגרש | סטוק בור | קימום מקסימלי | קוטר רכזת | אורך דרך קדח | משקל (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78C8 | 8 | ג | 6.82" | 0.938" | 3.25 | 4.75 | 3.125 | 21 |
| 78C9 | 9 | ג | 7.63" | 1.25" | 3.438" | 5.25" | 3.875" | 29 |
| 78C10 | 10 | ג | 8.44" | 1.25" | 3.438" | 5.25" | 3.875" | 31 |
| 78C11 | 11 | ג | 9.26" | 1.25" | 3.438" | 5.25" | 3.875" | 34 |
| 78C12 | 12 | ג | 10.08" | 1.25" | 3.438" | 5.25" | 3.875" | 37 |
| 78C13 | 13 | ג | 10.90" | 1.25" | 3.75" | 5.5" | 4.5" | 46 |
| 78C14 | 14 | ג | 11.72" | 1.25" | 3.75" | 5.5" | 4.5" | 49 |
| 78C15 | 15 | ג | 12.55" | 1.5" | 3.75" | 5.5" | 4.5" | 53 |
| 78C17 | 17 | ג | 14.20" | 1.5" | 3.75" | 5.5" | 4.5" | 62 |
| 78C19 | 19 | ג | 15.85" | 1.5" | 4.5" | 6.5" | 5.375" | 90 |
| 78C21 | 21 | ג | 17.51" | 1.5" | 4.5" | 6.5" | 5.375" | 101 |
| 78C24 | 24 | ג | 19.99" | 1.5" | 4.5" | 6.5" | 5.375" | 119 |
| 78C25 | 25 | ג | 20.82" | 1.5" | 4.5" | 6.5" | 5.375" | 124 |
| 78C28 | 28 | ג | 23.31" | 1.5" | 4.5" | 6.5" | 5.375" | 132 |
| 78C30 | 30 | ג | 24.96" | 1.5" | 4.5" | 6.5" | 5.375" | 150 |
| 78C35 | 35 | ג | 29.11" | 1.5" | 4.5" | 6.5" | 5.375" | 170 |
| 78C40 | 40 | ג | 33.25" | 1.5" | 4.938" | 7.25" | 6.75" | 226 |
| 78C42 | 42 | ג | 34.91" | 1.5" | 4.938" | 7.25" | 6.75" | 240 |
| 78C46 | 46 | ג | 38.31" | 1.5" | 4.938" | 7.25" | 6.75" | 258 |
| 78C54 | 54 | ג | 44.87" | 1.5" | 4.938" | 7.25" | 6.75" | 368 |
| 78C60 | 60 | ג | 49.85" | 1.5" | 4.938" | 7.25" | 6.75" | 388 |
| 78A8 | 8 | א | 6.82" | 0.938" | - | - | - | 9.0 |
| 78A9 | 9 | א | 7.63" | 1.25" | - | - | - | 11.3 |
| 78A10 | 10 | א | 8.44" | 1.25" | - | - | - | 13.9 |
| 78A11 | 11 | א | 9.26" | 1.25" | - | - | - | 16.7 |
| 78A12 | 12 | א | 10.08" | 1.25" | - | - | - | 19.8 |
| 78A13 | 13 | א | 10.90" | 1.25" | - | - | - | 23.0 |
| 78A14 | 14 | א | 11.72" | 1.25" | - | - | - | 27.0 |
| 78A15 | 15 | א | 12.55" | 1.5" | - | - | - | 30.0 |
| 78A17 | 17 | א | 14.20" | 1.5" | - | - | - | 39.0 |
| 78A19 | 19 | א | 15.85" | 1.5" | - | - | - | 50.0 |
| 78A21 | 21 | א | 17.51" | 1.5" | - | - | - | 61.0 |
| 78A24 | 24 | א | 19.99" | 1.5" | - | - | - | 79.0 |
| 78A25 | 25 | א | 20.82" | 1.5" | - | - | - | 84.0 |
| 78A28 | 28 | א | 23.31" | 1.5" | - | - | - | 105.0 |
| 78A30 | 30 | א | 24.96" | 1.5" | - | - | - | 123.0 |
| 78A35 | 35 | א | 29.11" | 1.5" | - | - | - | 166.0 |
| 78A40 | 40 | א | 33.25" | 1.5" | - | - | - | 216.0 |
| 78A42 | 42 | א | 34.91" | 1.5" | - | - | - | 240.0 |
| 78A46 | 46 | א | 38.31" | 1.5" | - | - | - | 286.0 |
| 78A54 | 54 | א | 44.87" | 1.5" | - | - | - | 302.0 |
| 78A60 | 60 | א | 49.85" | 1.5" | - | - | - | 322.0 |
פירוט מהיר של המוצר:
- סטנדרטי ולא סטנדרטי זמין
- עם איכות גבוהה ומחיר תחרותי
- מסירה מהירה
- אריזה לפי דרישת הלקוח.
אנו מבטיחים להציע את המחיר הטוב ביותר על ידי האיכות הגבוהה בסין! אנו מקבלים גם הזמנה מיוחדת על המוצרים. אם אתה מעוניין במוצרים שלנו. אנא אל תהסס ליידע אותנו. אנו שמחים לתת לך את המידע המפורט. אנו מבטיחים שהמוצרים שלנו יהיו בטיחותיים והיו באיכות גבוהה ובמחיר סביר. אם אתה מעוניין במוצרים שלנו, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי. אנחנו באמת מחפשים את שיתוף הפעולה שלך.
רוב המוצרים שלנו מיוצאים לאירופה או אמריקה, זמינים גם מוצרים סטנדרטיים וגם לא סטנדרטיים. אנחנו יכולים לייצר לפי הציור או המדגם שלך. החומר יכול להיות סטנדרטי או לפי בקשתך המיוחדת. אם אתה בוחר בנו, אתה בוחר אמין.

חומרים זמינים
1. נירוסטה: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. פלדה: C45(K1045), C46(K1046),C20
3. פליז: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. ברונזה: C51000, C52100, C54400 וכו'
5. ברזל: 1213, 12L14,1215
6. אלומיניום: Al6061, Al6063
7. OEM על פי בקשתך
טיפול שטח
חישול, קנוניזציה טבעית, טיפול בחום, ליטוש, ציפוי ניקל, ציפוי כרום, ציפוי אבץ, פסיביזציה צהובה, פסיביזציה של זהב, סאטן, משטח שחור צבוע וכו'.
שיטת עיבוד
עיבוד CNC, ניקוב, חריטה, כרסום, קידוח, שחיקה, שיפוע, ריתוך והרכבה
QC ותעודה
טכנאים בודקים בעצמם בייצור, בדיקה סופית לפני החבילה על ידי מפקח איכות מקצועי
ISO9001:2008 , ISO14001:2001, ISO/TS 16949:2009
חבילה וזמן אספקה
גודל: שרטוטים
מארז עץ/מכל ומשטח, או לפי מפרט מותאם אישית.
דגימות 15-25 ימים. הזמנה רשמית 30-45 ימים
נמל: נמל שנחאי/נינגבו






