เฟืองโซ่ 78-Series
เฟืองโซ่รุ่น 78 สำหรับงานวิศวกรรมนั้นใช้สำหรับโซ่ขนาดต่างๆ มากมาย สำหรับเฟืองโซ่แบบหล่อ ขนาดเหล่านี้ได้แก่ 75, 78, 88, H78, H79, BRH, 188, C188 (โซ่ลำเลียง), SS188, 78, MXS882, MSR1288, 433-1/2, H74, H75, H78A (โซ่หลังคา), H78B (โซ่หลังคา), H78SR, BRH188 (โซ่ลำเลียง), MW188RT, 488 (โซ่พินเทิล), SS578 และ 81X สำหรับเฟืองเหล็ก ขนาดต่างๆ ได้แก่ 78, H74, 75, H75, H78LR, H75RT, H78SR, H79, 88, 188, S188, S78, R588, RR588, R778, RR778, 988, IS880, 87R, IS881, 81X, IS882, 433-1/2, LXS881, LXS886, US881, LXS887, LXS882, โซ่พินเทิล 488, XS578, SS188, โซ่ลำเลียง C188, US278R, US882, 578R และ 588R เฟืองเหล่านี้โดยทั่วไปผลิตจากวัสดุหล่อ แต่เราก็สามารถจัดหาแบบเหล็กเพื่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้นได้เช่นกัน

เฟืองโซ่หล่อซีรีส์ 78

หมายเหตุ: ระยะห่างระหว่างหน้าฟันที่แนวเส้นพิทช์: 0.937 นิ้ว / เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง: 0.875 นิ้ว
| ขนาดเฟือง | การนับฟัน | สไตล์ | เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | เส้นผ่านศูนย์กลางฮับ | ความยาวทะลุ | เบื่อสูงสุด | น้ำหนักปอนด์) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78C5 | 5 | ค | 4.44" | 2.50" | 2.50" | 1.19" | 5 |
| 78C6 | 6 | ค | 5.22" | 3.50" | 2.75 " | 1.44" | 6 |
| 78C7 | 7 | ค | 6.01" | 4.00" | 3.00" | 2.44" | 11 |
| 78C8 | 8 | ค | 6.82" | 4.75" | 3.12" | 2.81" | 15 |
| 78C9 | 9 | ค | 7.63" | 5.25" | 3.88" | 3.25" | 16 |
| 78C10 | 10 | ค | 8.44" | 5.25" | 3.88" | 3.25" | 19 |
| 78C11 | 11 | ค | 9.26" | 5.25" | 3.88" | 3.25" | 23 |
| 78C12 | 12 | ค | 10.08" | 6.00" | 3.88" | 3.25" | 28 |
| 78C13 | 13 | ค | 10.90" | 6.00" | 4.50" | 3.31" | 36 |
| 78C14 | 14 | ค | 11.72" | 6.00" | 4.50" | 3.31" | 39 |
| 78C15 | 15 | ค | 12.55" | 6.00" | 4.50" | 3.31" | 40 |
| 78C16 | 16 | ค | 13.37" | 6.00" | 4.50" | 3.31" | 53 |
| 78C17 | 17 | ค | 14.20" | 6.00" | 4.50" | 3.31" | 55 |
| 78C18 | 18 | ค | 15.02" | 6.00" | 4.50" | 4.06" | 61 |
| 78C19 | 19 | ค | 15.85" | 6.50" | 5.38" | 4.06" | 64 |
| 78C20 | 20 | ค | 16.68" | 6.50" | 5.38" | 4.06" | 67 |
| 78C21 | 21 | ค | 17.50" | 6.50" | 5.38" | 4.06" | 79 |
| 78C22 | 22 | ค | 18.33" | 6.50" | 5.38" | 4.06" | 89 |
| 78C23 | 23 | ค | 19.16" | 6.50" | 5.38" | 4.06" | 91 |
| 78C24 | 24 | ค | 19.99" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 99 |
| 78C25 | 25 | ค | 20.81" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 107 |
| 78C26 | 26 | ค | 21.64" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 111 |
| 78C27 | 27 | ค | 22.47" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 112 |
| 78C28 | 28 | ค | 23.30" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 114 |
| 78C29 | 29 | ค | 24.05" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 116 |
| 78C30 | 30 | ค | 24.96" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 119 |
| 78C31 | 31 | ค | 25.79" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 123 |
| 78C32 | 32 | ค | 26.62" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 130 |
| 78C33 | 33 | ค | 27.38" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 136 |
| 78C34 | 34 | ค | 28.28" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 141 |
| 78C35 | 35 | ค | 29.11" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 146 |
| 78C36 | 36 | ค | 29.93" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 153 |
| 78C38 | 38 | ค | 31.60" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 162 |
| 78C39 | 39 | ค | 32.42" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 170 |
| 78C40 | 40 | ค | 33.25" | 7.25" | 6.75" | 4.62" | 176 |
| 78C41 | 41 | ค | 34.08" | 7.25" | 6.75" | 4.62" | 180 |
| 78C42 | 42 | ค | 34.91" | 7.25" | 6.75" | 4.62" | 193 |
| 78C43 | 43 | ค | 35.65" | 7.25" | 6.75" | 4.62" | 197 |
| 78C44 | 44 | ค | 36.57" | 7.25" | 6.75" | 4.62" | 202 |
| 78C45 | 45 | ค | 37.31" | 7.25" | 6.75" | 4.62" | 212 |
| 78C46 | 46 | ค | 38.23" | 7.25" | 6.75" | 4.62" | 221 |
| 78C48 | 48 | ค | 38.89" | 7.25" | 6.75" | 4.62" | 449 |
| 78C54 | 54 | ค | 44.87" | 7.25" | 6.75" | 4.62" | 265 |
เฟืองเหล็กซีรีส์ 78

หมายเหตุ: ระยะห่างระหว่างฟันเฟือง: 2.609 นิ้ว / ความหนาของแผ่น: 0.875 นิ้ว / เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกกลิ้ง: 0.875 นิ้ว
| ขนาด ket | การนับฟัน | สไตล์ | เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | สต็อกเจาะ | เบื่อสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางฮับ | ความยาวผ่านรู | น้ำหนักปอนด์) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78C8 | 8 | ค | 6.82" | 0.938" | 3.25 | 4.75 | 3.125 | 21 |
| 78C9 | 9 | ค | 7.63" | 1.25" | 3.438" | 5.25" | 3.875" | 29 |
| 78C10 | 10 | ค | 8.44" | 1.25" | 3.438" | 5.25" | 3.875" | 31 |
| 78C11 | 11 | ค | 9.26" | 1.25" | 3.438" | 5.25" | 3.875" | 34 |
| 78C12 | 12 | ค | 10.08" | 1.25" | 3.438" | 5.25" | 3.875" | 37 |
| 78C13 | 13 | ค | 10.90" | 1.25" | 3.75" | 5.5" | 4.5" | 46 |
| 78C14 | 14 | ค | 11.72" | 1.25" | 3.75" | 5.5" | 4.5" | 49 |
| 78C15 | 15 | ค | 12.55" | 1.5" | 3.75" | 5.5" | 4.5" | 53 |
| 78C17 | 17 | ค | 14.20" | 1.5" | 3.75" | 5.5" | 4.5" | 62 |
| 78C19 | 19 | ค | 15.85" | 1.5" | 4.5" | 6.5" | 5.375" | 90 |
| 78C21 | 21 | ค | 17.51" | 1.5" | 4.5" | 6.5" | 5.375" | 101 |
| 78C24 | 24 | ค | 19.99" | 1.5" | 4.5" | 6.5" | 5.375" | 119 |
| 78C25 | 25 | ค | 20.82" | 1.5" | 4.5" | 6.5" | 5.375" | 124 |
| 78C28 | 28 | ค | 23.31" | 1.5" | 4.5" | 6.5" | 5.375" | 132 |
| 78C30 | 30 | ค | 24.96" | 1.5" | 4.5" | 6.5" | 5.375" | 150 |
| 78C35 | 35 | ค | 29.11" | 1.5" | 4.5" | 6.5" | 5.375" | 170 |
| 78C40 | 40 | ค | 33.25" | 1.5" | 4.938" | 7.25" | 6.75" | 226 |
| 78C42 | 42 | ค | 34.91" | 1.5" | 4.938" | 7.25" | 6.75" | 240 |
| 78C46 | 46 | ค | 38.31" | 1.5" | 4.938" | 7.25" | 6.75" | 258 |
| 78C54 | 54 | ค | 44.87" | 1.5" | 4.938" | 7.25" | 6.75" | 368 |
| 78C60 | 60 | ค | 49.85" | 1.5" | 4.938" | 7.25" | 6.75" | 388 |
| 78A8 | 8 | ก | 6.82" | 0.938" | - | - | - | 9.0 |
| 78A9 | 9 | ก | 7.63" | 1.25" | - | - | - | 11.3 |
| 78A10 | 10 | ก | 8.44" | 1.25" | - | - | - | 13.9 |
| 78A11 | 11 | ก | 9.26" | 1.25" | - | - | - | 16.7 |
| 78A12 | 12 | ก | 10.08" | 1.25" | - | - | - | 19.8 |
| 78A13 | 13 | ก | 10.90" | 1.25" | - | - | - | 23.0 |
| 78A14 | 14 | ก | 11.72" | 1.25" | - | - | - | 27.0 |
| 78A15 | 15 | ก | 12.55" | 1.5" | - | - | - | 30.0 |
| 78A17 | 17 | ก | 14.20" | 1.5" | - | - | - | 39.0 |
| 78A19 | 19 | ก | 15.85" | 1.5" | - | - | - | 50.0 |
| 78A21 | 21 | ก | 17.51" | 1.5" | - | - | - | 61.0 |
| 78A24 | 24 | ก | 19.99" | 1.5" | - | - | - | 79.0 |
| 78A25 | 25 | ก | 20.82" | 1.5" | - | - | - | 84.0 |
| 78A28 | 28 | ก | 23.31" | 1.5" | - | - | - | 105.0 |
| 78A30 | 30 | ก | 24.96" | 1.5" | - | - | - | 123.0 |
| 78A35 | 35 | ก | 29.11" | 1.5" | - | - | - | 166.0 |
| 78A40 | 40 | ก | 33.25" | 1.5" | - | - | - | 216.0 |
| 78A42 | 42 | ก | 34.91" | 1.5" | - | - | - | 240.0 |
| 78A46 | 46 | ก | 38.31" | 1.5" | - | - | - | 286.0 |
| 78A54 | 54 | ก | 44.87" | 1.5" | - | - | - | 302.0 |
| 78A60 | 60 | ก | 49.85" | 1.5" | - | - | - | 322.0 |
รายละเอียดโดยย่อของผลิตภัณฑ์:
- มีทั้งแบบมาตรฐานและไม่เป็นมาตรฐาน
- ด้วยคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้
- จัดส่งให้ทันที
- บรรจุตามความต้องการของลูกค้า
เราสัญญาว่าจะเสนอราคาที่ดีที่สุดด้วยคุณภาพสูงในจีน! เรายังรับสั่งพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อีกด้วย หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบ เรายินดีที่จะให้ข้อมูลโดยละเอียดแก่คุณ เราสัญญาว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะปลอดภัยและมีคุณภาพสูงและราคาสมเหตุสมผล หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดติดต่อเราโดยเร็ว เรากำลังมองหาความร่วมมือของคุณอย่างจริงใจ
สินค้าส่วนใหญ่ของเราจะถูกส่งออกไปยังยุโรปหรืออเมริกา ทั้งสินค้าที่ได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐาน เราสามารถผลิตตามรูปวาดหรือตัวอย่างของคุณ วัสดุสามารถเป็นมาตรฐานหรือตามคำขอพิเศษของคุณ ถ้าคุณเลือกเรา คุณเลือกที่เชื่อถือได้

วัสดุที่มีอยู่
1. สแตนเลส: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. เหล็ก: C45 (K1045), C46 (K1046), C20
3. ทองเหลือง: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500( HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. บรอนซ์: C51000, C52100, C54400 ฯลฯ
5. เหล็ก: 1213, 12L14,1215
6. อลูมิเนียม: Al6061, Al6063
7.OEM ตามคำขอของคุณ
การรักษาพื้นผิว
การหลอม, การทำให้บริสุทธิ์ตามธรรมชาติ, การรักษาความร้อน, การขัดเงา, ชุบนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม, ชุบสังกะสี, การทำฟิล์มสีเหลือง, การทำฟิล์มทอง, ผ้าซาติน, พื้นผิวสีดำ ฯลฯ
วิธีการประมวลผล
เครื่องจักรกลซีเอ็นซี เจาะ กลึง กัด เจาะ เจียร เจาะ เชื่อม และประกอบ
การควบคุมคุณภาพและใบรับรอง
ช่างเทคนิคตรวจสอบตนเองในการผลิต ตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนบรรจุโดยผู้ตรวจสอบคุณภาพมืออาชีพ
ISO9001:2008 , ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
แพคเกจและเวลานำ
ขนาด: ภาพวาด
กล่องไม้/คอนเทนเนอร์และพาเลท หรือตามข้อกำหนดที่กำหนดเอง
ตัวอย่าง 15-25 วัน สั่งซื้ออย่างเป็นทางการ 30-45 วัน
พอร์ต: พอร์ตเซี่ยงไฮ้ / หนิงโป






