78-Series Sprockets
Sprockets za darasa la wahandisi 78 hutumiwa kwa ukweli mpana wa saizi za mnyororo. Kwa sproketi za kutupwa, saizi hizi ni pamoja na 75, 78, 88, H78, H79, BRH, 188, C188 conveyor mnyororo, SS188, 78, MXS882, MSR1288, 433-1/2, H74, H75, H78A paa la paa, H78A. , H78SR, BRH188 conveyor chain, MW188RT, 488 pintle chain, SS578, na 81X. Kwa sprockets za chuma, saizi hizi ni pamoja na 78, H74, 75, H75, H78LR, H75RT, H78SR, H79, 88, 188, S188, S78, R588, RR588, R778, RR778, 988, 8, IS18, IS88, IS78, IS88, IS88, IS78, IS88, IS88, IS78, IS88, IS88, IS88 IS8, IS88 IS8, IS88, IS88 IS18, IS88 IS8, IS88 IS18, IS88, IS78 IS8, 88 IS8, 88 IS18, 88 na IS88 IS8, 88 8 IS18 na 8 8 IS180 8 IS18 na 8 8 IS8 8 IS18 na sprocket. , 433-1/2, LXS881, LXS886, US881, LXS887, LXS882, 488 pintle chain, XS578, SS188, C188 conveyor chain, US278R, US882, 578R, na 588R. Sproketi hizi kwa kawaida hutolewa kama nyenzo za kutupwa lakini pia tunaweza kuzisambaza kama chuma kwa operesheni ndefu.

Cast 78-Series Sprockets

Kumbuka: Uso wa jino kwenye Laini ya lami: 0.937"/ Kipenyo cha Roller: 0.875"
| Ukubwa wa Sprocket | Hesabu ya meno | Mtindo | Kipenyo cha lami | Kipenyo cha Hub | Urefu Kupitia Bore | Upeo Bore | Uzito (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78C5 | 5 | C | 4.44" | 2.50" | 2.50" | 1.19" | 5 |
| 78C6 | 6 | C | 5.22" | 3.50" | 2.75 " | 1.44" | 6 |
| 78C7 | 7 | C | 6.01" | 4.00" | 3.00" | 2.44" | 11 |
| 78C8 | 8 | C | 6.82" | 4.75" | 3.12" | 2.81" | 15 |
| 78C9 | 9 | C | 7.63" | 5.25" | 3.88" | 3.25" | 16 |
| 78C10 | 10 | C | 8.44" | 5.25" | 3.88" | 3.25" | 19 |
| 78C11 | 11 | C | 9.26" | 5.25" | 3.88" | 3.25" | 23 |
| 78C12 | 12 | C | 10.08" | 6.00" | 3.88" | 3.25" | 28 |
| 78C13 | 13 | C | 10.90" | 6.00" | 4.50" | 3.31" | 36 |
| 78C14 | 14 | C | 11.72" | 6.00" | 4.50" | 3.31" | 39 |
| 78C15 | 15 | C | 12.55" | 6.00" | 4.50" | 3.31" | 40 |
| 78C16 | 16 | C | 13.37" | 6.00" | 4.50" | 3.31" | 53 |
| 78C17 | 17 | C | 14.20" | 6.00" | 4.50" | 3.31" | 55 |
| 78C18 | 18 | C | 15.02" | 6.00" | 4.50" | 4.06" | 61 |
| 78C19 | 19 | C | 15.85" | 6.50" | 5.38" | 4.06" | 64 |
| 78C20 | 20 | C | 16.68" | 6.50" | 5.38" | 4.06" | 67 |
| 78C21 | 21 | C | 17.50" | 6.50" | 5.38" | 4.06" | 79 |
| 78C22 | 22 | C | 18.33" | 6.50" | 5.38" | 4.06" | 89 |
| 78C23 | 23 | C | 19.16" | 6.50" | 5.38" | 4.06" | 91 |
| 78C24 | 24 | C | 19.99" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 99 |
| 78C25 | 25 | C | 20.81" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 107 |
| 78C26 | 26 | C | 21.64" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 111 |
| 78C27 | 27 | C | 22.47" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 112 |
| 78C28 | 28 | C | 23.30" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 114 |
| 78C29 | 29 | C | 24.05" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 116 |
| 78C30 | 30 | C | 24.96" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 119 |
| 78C31 | 31 | C | 25.79" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 123 |
| 78C32 | 32 | C | 26.62" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 130 |
| 78C33 | 33 | C | 27.38" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 136 |
| 78C34 | 34 | C | 28.28" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 141 |
| 78C35 | 35 | C | 29.11" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 146 |
| 78C36 | 36 | C | 29.93" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 153 |
| 78C38 | 38 | C | 31.60" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 162 |
| 78C39 | 39 | C | 32.42" | 7.00" | 5.38" | 4.06" | 170 |
| 78C40 | 40 | C | 33.25" | 7.25" | 6.75" | 4.62" | 176 |
| 78C41 | 41 | C | 34.08" | 7.25" | 6.75" | 4.62" | 180 |
| 78C42 | 42 | C | 34.91" | 7.25" | 6.75" | 4.62" | 193 |
| 78C43 | 43 | C | 35.65" | 7.25" | 6.75" | 4.62" | 197 |
| 78C44 | 44 | C | 36.57" | 7.25" | 6.75" | 4.62" | 202 |
| 78C45 | 45 | C | 37.31" | 7.25" | 6.75" | 4.62" | 212 |
| 78C46 | 46 | C | 38.23" | 7.25" | 6.75" | 4.62" | 221 |
| 78C48 | 48 | C | 38.89" | 7.25" | 6.75" | 4.62" | 449 |
| 78C54 | 54 | C | 44.87" | 7.25" | 6.75" | 4.62" | 265 |
Sprockets za Steel 78-Series

Kumbuka: Lami: 2.609"/ Unene wa Bamba: 0.875"/ Kipenyo cha Roller: 0.875"
| ket Ukubwa | Hesabu ya meno | Mtindo | Kipenyo cha lami | Stock Bore | Upeo Bore | Kipenyo cha Hub | Urefu Kupitia Bore | Uzito (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78C8 | 8 | C | 6.82" | 0.938" | 3.25 | 4.75 | 3.125 | 21 |
| 78C9 | 9 | C | 7.63" | 1.25" | 3.438" | 5.25" | 3.875" | 29 |
| 78C10 | 10 | C | 8.44" | 1.25" | 3.438" | 5.25" | 3.875" | 31 |
| 78C11 | 11 | C | 9.26" | 1.25" | 3.438" | 5.25" | 3.875" | 34 |
| 78C12 | 12 | C | 10.08" | 1.25" | 3.438" | 5.25" | 3.875" | 37 |
| 78C13 | 13 | C | 10.90" | 1.25" | 3.75" | 5.5" | 4.5" | 46 |
| 78C14 | 14 | C | 11.72" | 1.25" | 3.75" | 5.5" | 4.5" | 49 |
| 78C15 | 15 | C | 12.55" | 1.5" | 3.75" | 5.5" | 4.5" | 53 |
| 78C17 | 17 | C | 14.20" | 1.5" | 3.75" | 5.5" | 4.5" | 62 |
| 78C19 | 19 | C | 15.85" | 1.5" | 4.5" | 6.5" | 5.375" | 90 |
| 78C21 | 21 | C | 17.51" | 1.5" | 4.5" | 6.5" | 5.375" | 101 |
| 78C24 | 24 | C | 19.99" | 1.5" | 4.5" | 6.5" | 5.375" | 119 |
| 78C25 | 25 | C | 20.82" | 1.5" | 4.5" | 6.5" | 5.375" | 124 |
| 78C28 | 28 | C | 23.31" | 1.5" | 4.5" | 6.5" | 5.375" | 132 |
| 78C30 | 30 | C | 24.96" | 1.5" | 4.5" | 6.5" | 5.375" | 150 |
| 78C35 | 35 | C | 29.11" | 1.5" | 4.5" | 6.5" | 5.375" | 170 |
| 78C40 | 40 | C | 33.25" | 1.5" | 4.938" | 7.25" | 6.75" | 226 |
| 78C42 | 42 | C | 34.91" | 1.5" | 4.938" | 7.25" | 6.75" | 240 |
| 78C46 | 46 | C | 38.31" | 1.5" | 4.938" | 7.25" | 6.75" | 258 |
| 78C54 | 54 | C | 44.87" | 1.5" | 4.938" | 7.25" | 6.75" | 368 |
| 78C60 | 60 | C | 49.85" | 1.5" | 4.938" | 7.25" | 6.75" | 388 |
| 78A8 | 8 | A | 6.82" | 0.938" | - | - | - | 9.0 |
| 78A9 | 9 | A | 7.63" | 1.25" | - | - | - | 11.3 |
| 78A10 | 10 | A | 8.44" | 1.25" | - | - | - | 13.9 |
| 78A11 | 11 | A | 9.26" | 1.25" | - | - | - | 16.7 |
| 78A12 | 12 | A | 10.08" | 1.25" | - | - | - | 19.8 |
| 78A13 | 13 | A | 10.90" | 1.25" | - | - | - | 23.0 |
| 78A14 | 14 | A | 11.72" | 1.25" | - | - | - | 27.0 |
| 78A15 | 15 | A | 12.55" | 1.5" | - | - | - | 30.0 |
| 78A17 | 17 | A | 14.20" | 1.5" | - | - | - | 39.0 |
| 78A19 | 19 | A | 15.85" | 1.5" | - | - | - | 50.0 |
| 78A21 | 21 | A | 17.51" | 1.5" | - | - | - | 61.0 |
| 78A24 | 24 | A | 19.99" | 1.5" | - | - | - | 79.0 |
| 78A25 | 25 | A | 20.82" | 1.5" | - | - | - | 84.0 |
| 78A28 | 28 | A | 23.31" | 1.5" | - | - | - | 105.0 |
| 78A30 | 30 | A | 24.96" | 1.5" | - | - | - | 123.0 |
| 78A35 | 35 | A | 29.11" | 1.5" | - | - | - | 166.0 |
| 78A40 | 40 | A | 33.25" | 1.5" | - | - | - | 216.0 |
| 78A42 | 42 | A | 34.91" | 1.5" | - | - | - | 240.0 |
| 78A46 | 46 | A | 38.31" | 1.5" | - | - | - | 286.0 |
| 78A54 | 54 | A | 44.87" | 1.5" | - | - | - | 302.0 |
| 78A60 | 60 | A | 49.85" | 1.5" | - | - | - | 322.0 |
Maelezo ya haraka ya bidhaa:
- Kawaida na isiyo ya kawaida inapatikana
- Na ubora wa juu na bei ya ushindani
- Uwasilishaji wa haraka
- Ufungaji kulingana na mahitaji ya mteja.
Tunaahidi kutoa bei nzuri kwa ubora wa juu nchini China! Pia tunakubali agizo maalum kuhusu bidhaa. Ikiwa una nia ya bidhaa zetu. Tafadhali usisite kutufahamisha. Tunafurahi kukupa maelezo ya kina. Tunaahidi kwamba bidhaa zetu zingekuwa za usalama na zilikuwa katika ubora wa juu na bei nzuri. Kama una nia ya bidhaa zetu, tafadhali wasiliana nasi asap.We ni dhati kuangalia kwa ushirikiano wako.
Bidhaa zetu nyingi zinasafirishwa kwenda Ulaya au Amerika, bidhaa za kawaida na zisizo za kawaida zinapatikana. Tunaweza kutoa kulingana na mchoro wako au sampuli. Nyenzo inaweza kuwa ya kawaida au kulingana na ombi lako maalum. Ikiwa unatuchagua, unachagua kuaminika.

Nyenzo Zilizopo
1. Chuma cha pua: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Chuma:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. Shaba:C36000 ( C26800), C37700 ( HPb59), C38500( HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. Shaba: C51000, C52100, C54400, nk
5. Chuma: 1213, 12L14,1215
6. Aluminium: Al6061, Al6063
7.OEM kulingana na ombi lako
Matibabu ya uso
Uwekaji mchoro, uwekaji mtakatifu asilia, matibabu ya joto, ung'aaji, upakaji wa nikeli, upako wa chrome, uwekaji wa zinki, upitishaji wa manjano, upitishaji wa dhahabu, satin, uso mweusi uliopakwa n.k.
Njia ya Usindikaji
CNC machining, ngumi, kugeuza, kusaga, kuchimba visima, kusaga, broaching, kulehemu na kuunganisha
QC & Cheti
Mafundi hujiangalia katika uzalishaji, angalia-mwisho kabla ya kifurushi na mkaguzi wa Ubora wa kitaalam
ISO9001:2008 , ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
Kifurushi & Muda wa Kuongoza
Ukubwa: Michoro
Kipochi/Kontena na godoro la mbao, au kulingana na maelezo maalum.
Sampuli za siku 15-25. Siku 30-45 agizo rasmi
Bandari: Shanghai/Ningbo bandari






