גלגלי שיניים של שרשרת רולר #160
גלגלי שיניים 160 מיוצרים עבור שרשראות גלילים ANSI 160 עם פסיעה של 1.5 אינץ' וזמינים במגוון רחב של תצורות וספירות שיניים. גלגלי השיניים שלנו מדגם 160 מסופקים עם שיניים קשות כסטנדרט עבור ספירת שיניים של 30 ומטה, עשויים מפלדה בעלת חוזק גבוה, ובדרך כלל מצופים בחמצון שחור לעמידות בפני קורוזיה.
גלגלי שיניים #160 עם לוחית A
| גודל גלגל שיניים | ספירת שיניים | סוּג | קוטר חיצוני | סטוק בור | (ד) | משקל (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160A8 | 8 | א | 6.030 | 1-1/2 | 3-1/4'' | 5.0 |
| 160A9 | 9 | א | 6.700 | 1-1/2 | 3-5/8'' | 7.0 |
| 160A10 | 10 | א | 7.360 | 1-1/2 | 4-1/8'' | 8.0 |
| 160A11 | 11 | א | 8.010 | 1-1/2 | 4-3/4'' | 10.0 |
| 160A12 | 12 | א | 8.660 | 1-1/2 | 5-1/2 | 12.0 |
| 160A13 | 13 | א | 9.310 | 1-1/2 | 6'' | 16.0 |
| 160A14 | 14 | א | 9.960 | 1-1/2 | 6-1/2'' | 17.0 |
| 160A15 | 15 | א | 10.610 | 1-1/2 | 7'' | 21.0 |
| 160A16 | 16 | א | 11.260 | 1-1/2 | 7'' | 24.0 |
| 160A17 | 17 | א | 11.900 | 1-1/2 | 7'' | 27.0 |
| 160A18 | 18 | א | 12.540 | 1-1/2 | 7'' | 30.0 |
| 160A19 | 19 | א | 13.190 | 1-1/2 | 7'' | 34.0 |
| 160A20 | 20 | א | 13.380 | 1-1/2 | 7'' | 38.0 |
| 160A21 | 21 | א | 14.470 | 1-1/2 | 7'' | 42.0 |
| 160A22 | 22 | א | 15.110 | 1-1/2 | 7'' | 46.0 |
| 160A23 | 23 | א | 15.750 | 1-1/2 | 7'' | 50.0 |
| 160A24 | 24 | א | 16.390 | 1-1/2 | 7'' | 56.0 |
| 160A25 | 25 | א | 17.030 | 1-1/2 | 7'' | 61.0 |
| 160A26 | 26 | א | 17.670 | 1-1/2 | 7'' | 65.0 |
| 160A27 | 27 | א | 18.310 | 1-1/2 | 7'' | 71.0 |
| 160A28 | 28 | א | 18.950 | 1-1/2 | 7'' | 77.0 |
| 160A30 | 30 | א | 20.230 | 1-1/2 | 7'' | 90.0 |
| 160A35 | 35 | א | 23.420 | 1-1/2 | 8'' | 121.0 |
| 160A40 | 40 | א | 26.610 | 1-1/2 | 8'' | 138.0 |
| 160A45 | 45 | א | 29.800 | 1-1/2 | 8'' | 204.0 |
| 160A54 | 54 | א | 35.540 | 1-1/2 | 8'' | 294.0 |
| 160A60 | 60 | א | 29.360 | 1-1/2 | 8'' | 366.0 |
| 160A70 | 70 | א | 45.730 | 1-1/2 | 8'' | 507.0 |
| 160A80 | 80 | א | 52.100 | 1-1/2 | 8'' | 656.0 |
גלגלי שיניים B-Hub #160
| גודל גלגל שיניים | ספירת שיניים | סוּג | קוטר חיצוני | סטוק בור | המלצה על קדח מקסימלי | קוטר רכזת | אורך דרך קדח | משקל (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160B8 | 8 | ב | 6.030 | 1-1/2'' | 1-7/8'' | 3-1/4'' | 2-1/4'' | 8.0 |
| 160B9 | 9 | ב | 6.700 | 1-1/2'' | 2-1/8'' | 3-5/8'' | 2-1/4'' | 10.0 |
| 160B10 | 10 | ב | 7.360 | 1-1/2'' | 2-3/4'' | 4-1/8'' | 2-1/4'' | 12.0 |
| 160B11 | 11 | ב | 8.010 | 1-1/2'' | 3-1/4'' | 4-3/4'' | 2-1/2'' | 17.0 |
| 160B12 | 12 | ב | 8.660 | 1-1/2'' | 3-3/4'' | 5-1/2'' | 2-1/2'' | 21.0 |
| 160B13 | 13 | ב | 9.310 | 1-1/2'' | 4'' | 6'' | 2-3/4'' | 28.0 |
| 160B14 | 14 | ב | 9.960 | 1-1/2'' | 4-1/2'' | 6-1/2'' | 2-3/4'' | 32.0 |
| 160B15 | 15 | ב | 10.610 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 2-3/4'' | 37.0 |
| 160B16 | 16 | ב | 11.260 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 2-3/4'' | 41.0 |
| 160B17 | 17 | ב | 11.900 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 2-3/4'' | 45.0 |
| 160B18 | 18 | ב | 12.540 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 2-3/4'' | 48.0 |
| 160B19 | 19 | ב | 13.190 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 2-3/4'' | 52.0 |
| 160B20 | 20 | ב | 13.830 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 2-3/4'' | 56.0 |
| 160B21 | 21 | ב | 14.470 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 2-3/4'' | 59.0 |
| 160B22 | 22 | ב | 15.110 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 2-3/4'' | 65.0 |
| 160B23 | 23 | ב | 15.750 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 2-3/4'' | 68.0 |
| 160B24 | 24 | ב | 16.390 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3 | 77.0 |
| 160B25 | 25 | ב | 17.030 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3 | 81.0 |
| 160B26 | 26 | ב | 17.670 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3 | 86.0 |
| 160B27 | 27 | ב | 18.310 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3 | 91.0 |
| 120B32 | 32 | ב | 16.130 | 1-1/2'' | 4'' | 6'' | 2-1/2'' | 56.0 |
| 120B35 | 35 | ב | 17.570 | 1-1/2'' | 4'' | 6'' | 2-1/2'' | 62.4 |
| 120B36 | 36 | ב | 18.050 | 1-1/2'' | 4'' | 6'' | 2-1/2'' | 66.4 |
גלגלי שיניים C-Hub #160
| גודל גלגל שיניים | ספירת שיניים | סוּג | קוטר חיצוני | סטוק בור | המלצה על קדח מקסימלי | קוטר רכזת | אורך דרך קדח | משקל (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160C11 | 11 | ג | 8.010 | 1-1/2'' | 3-1/4'' | 4-1/2'' | 4-1/8'' | 21.0 |
| 160C12 | 12 | ג | 8.660 | 1-1/2'' | 3-3/4'' | 5-1/2'' | 4-1/8'' | 26.0 |
| 160C35 | 35 | ג | 23.420 | 1-1/2'' | 5-1/2'' | 8'' | 4-1/2'' | 154.0 |
| 160C40 | 40 | ג | 26.610 | 1-1/2'' | 5-1/2'' | 8'' | 4-1/2'' | 196.0 |
| 160C45 | 45 | ג | 29.800 | 1-1/2'' | 5-1/2'' | 8'' | 5'' | 234.0 |
| 160C54 | 54 | ג | 35.540 | 1-1/2'' | 5-1/2'' | 8'' | 5'' | 276.0 |
| 160C60 | 60 | ג | 39.360 | 1-1/2'' | 5-1/2'' | 8'' | 5'' | 329.0 |
| 160C70 | 70 | ג | 45.730 | 1-1/2'' | 5-1/2'' | 8'' | 5'' | 446.0 |
| 160C80 | 80 | ג | 52.100 | 1-1/2'' | 5-1/2'' | 8'' | 6'' | 612.0 |
גלגלי שיניים QD #160
| גודל גלגל שיניים | ספירת שיניים | תוֹתַב מֵסַב | קוטר חיצוני | קוטר מגרש | סוּג | קדח מקסימלי | ממד (L1) | ממד (L2) | ממד (C) | ממד (Y) | ממד (P) | ממד (G) | משקל (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160E12 | 12 | ה | 8.660 | 7.727 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-15/16'' | 1/8'' | 15/32'' | 11.0 |
| 160E13 | 13 | ה | 9.310 | 8.357 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-15/16'' | 1/8'' | 15/32'' | 14.0 |
| 160E14 | 14 | ה | 9.960 | 8.988 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-15/16'' | 1/8'' | 15/32'' | 16.0 |
| 160F15 | 15 | ו | 10.610 | 9.620 | B1 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 24.0 |
| 160F16 | 16 | ו | 11.260 | 10.252 | B1 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 27.0 |
| 160F17 | 17 | ו | 11.900 | 10.885 | B1 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 31.0 |
| 160F18 | 18 | ו | 12.540 | 11.518 | B1 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 35.0 |
| 160F19 | 19 | ו | 13.190 | 12.151 | B1 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 38.0 |
| 160F20 | 20 | ו | 13.830 | 12.785 | B1 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 42.0 |
| 160F21 | 21 | ו | 14.740 | 13.419 | B1 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 45.0 |
| 160F22 | 22 | ו | 15.110 | 14.053 | B1 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 51.0 |
| 160F23 | 23 | ו | 15.750 | 14.688 | B1 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 55.0 |
| 160F24 | 24 | ו | 16.390 | 15.323 | B1 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 59.0 |
| 160F25 | 25 | ו | 17.030 | 15.958 | B1 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 64.0 |
| 160J26 | 26 | י | 17.670 | 16.593 | ג | 4-7/16'' | 4-1/2'' | 5'' | 7-1/4'' | 1-3/16'' | 2-1/8'' | 2-1/32'' | 74.0 |
| 160J28 | 28 | י | 18.950 | 17.863 | ג | 4-7/16'' | 4-1/2'' | 5'' | 7-1/4'' | 1-3/16'' | 2-1/8'' | 2-1/32'' | 84.0 |
| 160J30 | 30 | י | 20.230 | 19.134 | ג | 4-7/16'' | 4-1/2'' | 5'' | 7-1/4'' | 1-3/16'' | 2-1/8'' | 2-1/32'' | 96.0 |
| 160J35 | 35 | י | 23.420 | 22.312 | ג | 4-7/16'' | 4-1/2'' | 5'' | 7-1/4'' | 1-3/16'' | 2-1/8'' | 2-1/32'' | 116.0 |
| 160M40 | 40 | M | 26.610 | 25.491 | ג1 | 5-1/2'' | 6-3/4'' | 6-3/4'' | 9'' | 2-11/16'' | 2-11/16'' | 2-13/32'' | 174.0 |
| 160M45 | 45 | M | 29.800 | 28.671 | ג1 | 5-1/2'' | 6-3/4'' | 6-3/4'' | 9'' | 2-11/16'' | 2-11/16'' | 2-13/32'' | 208.0 |
| 160M54 | 54 | M | 35.540 | 34.397 | ג1 | 5-1/2'' | 6-3/4'' | 6-3/4'' | 9'' | 2-11/16'' | 2-11/16'' | 2-13/32'' | 262.0 |
| 160M60 | 60 | M | 39.360 | 38.215 | ג1 | 5-1/2'' | 6-3/4'' | 6-3/4'' | 9'' | 2-11/16'' | 2-11/16'' | 2-13/32'' | 310.0 |
| 160M70 | 70 | M | 45.730 | 44.578 | ג1 | 5-1/2'' | 6-3/4'' | 6-3/4'' | 9'' | 2-11/16'' | 2-11/16'' | 2-13/32'' | 431.0 |
| 160M80 | 80 | M | 52.100 | 50.943 | ג1 | 5-1/2'' | 6-3/4'' | 6-3/4'' | 9'' | 2-11/16'' | 2-11/16'' | 2-13/32'' | 530.0 |
גלגלי שיניים מחודדים עם תותבים #160
| גודל גלגל שיניים | ספירת שיניים | תוֹתַב מֵסַב | קוטר חיצוני | קוטר מגרש | קדח מקסימלי | מידות (L) | ממד (C) | סוּג | משקל (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160BTB11 | 11 | 2517 | 8.011 | 7.099 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/4'' | ב | 9.0 |
| 160BTB12 | 12 | 3020 | 8.664 | 7.727 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | ב | 11.0 |
| 160BTB13 | 13 | 3020 | 9.314 | 8.357 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | ב | 13.0 |
| 160BTB14 | 14 | 3020 | 9.963 | 8.988 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | ב | 16.0 |
| 160BTB15 | 15 | 3535 | 10.609 | 9.620 | 3-1/2'' | 3-1/2'' | 6-1/2'' | ב | 25.0 |
| 160BTB16 | 16 | 3535 | 11.225 | 10.252 | 3-1/2'' | 3-1/2'' | 6-1/2'' | ב | 28.0 |
| 160BTB17 | 17 | 3535 | 11.899 | 10.885 | 3-1/2'' | 3-1/2'' | 6-1/2'' | ב | 32.0 |
| 160BTB18 | 18 | 3535 | 12.543 | 11.518 | 3-1/2'' | 3-1/2'' | 6-1/2'' | ב | 35.0 |
| 160BTB19 | 19 | 3535 | 13.185 | 12.515 | 3-1/2'' | 3-1/2'' | 6-1/2'' | ב | 39.0 |
| 160BTB21 | 21 | 3535 | 14.470 | 13.419 | 3-1/2'' | 3-1/2'' | 6-1/2'' | ב | 48.0 |
| 160BTB26 | 26 | 3535 | 17.671 | 16.593 | 3-1/2'' | 3-1/2'' | 6-1/2'' | ב | 68.0 |
| 160CTB35 | 35 | 4040 | 23.422 | 22.312 | 4'' | 4'' | 7-3/4'' | ג | 118.0 |
| 160CTB45 | 45 | 4040 | 29.802 | 28.671 | 4'' | 4'' | 7-3/4'' | ג | 186.0 |
| 160CTB60 | 60 | 4545 | 39.362 | 38.215 | 4-1/2'' | 4-1/2'' | 8-3/4'' | ג | 292.0 |
גלגלי שיניים מחודדים עם תותבים #160
| גודל גלגל שיניים | ספירת שיניים | תוֹתַב מֵסַב | קוטר חיצוני | קוטר מגרש | סוּג | קדח מקסימלי | ממד (OL) | מידות (L) | ממד (C) | מידות (גובה) | ממד (P) | ממד (T) | משקל (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160R11H | 11 | R1 | 8.010 | 7.099 | 4 | 3-3/4'' | 3-13/32'' | 2-7/8'' | 1/4'' | 5-3/8'' | 1-31/32 | 1.156 | 10.8 |
| 160R12H | 12 | R1 | 8.660 | 7.727 | 4 | 3-3/4'' | 3-13/32'' | 2-7/8'' | 1/4'' | 5-3/8'' | 1-31/32 | 1.156 | 14.2 |
| 160R13H | 13 | R1 | 9.310 | 8.357 | 4 | 3-3/4'' | 3-5/32'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 15.5 |
| 160R14H | 14 | R1 | 9.960 | 8.988 | 4 | 3-3/4'' | 3-5/32'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 18.5 |
| 160R15H | 15 | R1 | 10.610 | 9.620 | 4 | 3-3/4'' | 3-5/32'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 21.6 |
| 160R16H | 16 | R1 | 11.260 | 10.252 | 4 | 3-3/4'' | 3-5/32'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 25.0 |
| 160R17H | 17 | R1 | 11.900 | 10.885 | 4 | 3-3/4'' | 3-5/32'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 28.0 |
| 160R18H | 18 | R1 | 12.540 | 11.518 | 4 | 3-3/4'' | 3-5/32'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 31.9 |
| 160R19H | 19 | R1 | 13.190 | 12.151 | 4 | 3-3/4'' | 3-5/32'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 35.9 |
| 160R20H | 20 | R2 | 13.830 | 12.785 | 6 | 3-5/8'' | 5-5/32'' | 4-7/8'' | 2'' | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 51.0 |
| 160R21H | 21 | R2 | 14.470 | 13.419 | 6 | 3-5/8'' | 5-5/32'' | 4-7/8'' | 2'' | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 56.0 |
| 160R22H | 22 | R2 | 15.110 | 14.053 | 6 | 3-5/8'' | 5-5/32'' | 4-7/8'' | 2'' | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 60.0 |
| 160R23H | 23 | R2 | 15.750 | 14.688 | 6 | 3-5/8'' | 5-5/32'' | 4-7/8'' | 2'' | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 65.0 |
| 160R24H | 24 | R2 | 16.390 | 15.323 | 6 | 3-5/8'' | 5-5/32'' | 4-7/8'' | 2'' | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 71.5 |
| 160R25H | 25 | R2 | 17.030 | 15.958 | 6 | 3-5/8'' | 5-5/32'' | 4-7/8'' | 2'' | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 74.0 |
| 160R26H | 26 | R2 | 17.670 | 16.593 | 6 | 3-5/8'' | 5-5/32'' | 4-7/8'' | 2'' | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 79.0 |
| 160S26H | 26 | S2 | 17.670 | 16.593 | 6 | 4-3/16'' | 7-1/8'' | 6-3/4'' | 2-7/8'' | 6-3/8'' | 2-23/32'' | 1.156 | 79.0 |
| 160R28H | 28 | R2 | 18.950 | 17.863 | 6 | 3-5/8'' | 5-5/32'' | 4-7/8'' | 2'' | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 99.8 |
| 160S28H | 28 | S2 | 19.950 | 17.863 | 6 | 4-3/16'' | 7-1/8'' | 6-3/4'' | 2-7/8'' | 6-3/8'' | 2-23/32'' | 1.156 | 99.8 |
| 160R30H | 30 | R2 | 20.230 | 19.134 | 6 | 3-5/8'' | 5-5/32'' | 4-7/8'' | 2'' | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 106.0 |
| 160S30H | 30 | S2 | 20.230 | 19.134 | 6 | 4-3/16'' | 7-1/8'' | 6-3/4'' | 2-7/8'' | 6-3/8'' | 2-23/32'' | 1.156 | 115.0 |
| 160S35 | 35 | S2 | 23.420 | 22.312 | 6 | 4-3/16'' | 7-1/8'' | 6-3/4'' | 2-7/8'' | 6-3/8'' | 2-23/32'' | 1.156 | 150.0 |
| 160S40 | 40 | S2 | 26.610 | 25.491 | 6 | 4-3/16'' | 7-1/8'' | 6-3/4'' | 2-7/8'' | 6-3/8'' | 2-23/32'' | 1.156 | 165.0 |
| 160S45 | 45 | S2 | 29.800 | 28.671 | 6 | 4-3/16'' | 7-1/8'' | 6-3/4'' | 2-7/8'' | 6-3/8'' | 2-23/32'' | 1.156 | 204.0 |
| 160U60 | 60 | U0 | 39.360 | 38.215 | 6 | 5-1/2'' | 5-25/32 | 5-1/4'' | 1-15/16'' | 8-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 308.0 |
| 160U70 | 70 | U0 | 45.730 | 44.578 | 6 | 5-1/2'' | 5-25/32 | 5-1/4'' | 1-15/16'' | 8-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 354.0 |
| 160S80 | 80 | S2 | 52.100 | 50.943 | 6 | 4-3/16'' | 7-1/8'' | 6-3/4'' | 2-7/8'' | 6-3/8'' | 2-23/32'' | 1.156 | - |
| 160U80 | 80 | U1 | 52.100 | 50.943 | 6 | 5-1/2'' | 7-19/32'' | 7-1/8'' | 2-7/8'' | 8-3/8'' | 2-19/32'' | 1.156 | 394.0 |

גלגלי שיניים #160 עם לוחית A
גלגלי שיניים B-Hub #160
גלגלי שיניים C-Hub #160
גלגלי שיניים מסוג E #160
גלגלי שיניים מסוג F #160
גלגלי שיניים מסוג J #160
גלגלי שיניים מסוג M #160
גלגלי שיניים מסוג BTB #160
גלגלי שיניים מסוג CTB #160
גלגלי שיניים מסוג R #160

גלגלי שיניים מסוג S #160

גלגלי שיניים מסוג U #160
פירוט מהיר של המוצר:
- סטנדרטי ולא סטנדרטי זמין
- עם איכות גבוהה ומחיר תחרותי
- מסירה מהירה
- אריזה לפי דרישת הלקוח.
אנו מבטיחים להציע את המחיר הטוב ביותר על ידי האיכות הגבוהה בסין! אנו מקבלים גם הזמנה מיוחדת על המוצרים. אם אתה מעוניין במוצרים שלנו. אנא אל תהסס ליידע אותנו. אנו שמחים לתת לך את המידע המפורט. אנו מבטיחים שהמוצרים שלנו יהיו בטיחותיים והיו באיכות גבוהה ובמחיר סביר. אם אתה מעוניין במוצרים שלנו, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי. אנחנו באמת מחפשים את שיתוף הפעולה שלך.
רוב המוצרים שלנו מיוצאים לאירופה או אמריקה, זמינים גם מוצרים סטנדרטיים וגם לא סטנדרטיים. אנחנו יכולים לייצר לפי הציור או המדגם שלך. החומר יכול להיות סטנדרטי או לפי בקשתך המיוחדת. אם אתה בוחר בנו, אתה בוחר אמין.

חומרים זמינים
1. נירוסטה: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. פלדה: C45(K1045), C46(K1046),C20
3. פליז: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. ברונזה: C51000, C52100, C54400 וכו'
5. ברזל: 1213, 12L14,1215
6. אלומיניום: Al6061, Al6063
7. OEM על פי בקשתך
טיפול שטח
חישול, קנוניזציה טבעית, טיפול בחום, ליטוש, ציפוי ניקל, ציפוי כרום, ציפוי אבץ, פסיביזציה צהובה, פסיביזציה של זהב, סאטן, משטח שחור צבוע וכו'.
שיטת עיבוד
עיבוד CNC, ניקוב, חריטה, כרסום, קידוח, שחיקה, שיפוע, ריתוך והרכבה
QC ותעודה
טכנאים בודקים בעצמם בייצור, בדיקה סופית לפני החבילה על ידי מפקח איכות מקצועי
ISO9001:2008 , ISO14001:2001, ISO/TS 16949:2009
חבילה וזמן אספקה
גודל: שרטוטים
מארז עץ/מכל ומשטח, או לפי מפרט מותאם אישית.
דגימות 15-25 ימים. הזמנה רשמית 30-45 ימים
נמל: נמל שנחאי/נינגבו












