#160 롤러 체인 스프로킷
160 sprockets are manufactured for 1.5" pitch ANSI 160 Roller Chains and are available in a wide array of configurations and tooth counts. Our 160 roller chain sprockets are supplied with hardened teeth as a standard for tooth counts 30 and below, are made from a high-strength steel, and are typically black oxided for corrosion resistance.
#160 A-플레이트 스프로킷
| 스프로킷 크기 | 치아 개수 | 유형 | 외경 | 스톡 보어 | (디) | 무게 파운드) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160A8 | 8 | A | 6.030 | 1-1/2 | 3-1/4'' | 5.0 |
| 160A9 | 9 | A | 6.700 | 1-1/2 | 3-5/8'' | 7.0 |
| 160A10 | 10 | A | 7.360 | 1-1/2 | 4-1/8'' | 8.0 |
| 160A11 | 11 | A | 8.010 | 1-1/2 | 4-3/4'' | 10.0 |
| 160A12 | 12 | A | 8.660 | 1-1/2 | 5-1/2 | 12.0 |
| 160A13 | 13 | A | 9.310 | 1-1/2 | 6'' | 16.0 |
| 160A14 | 14 | A | 9.960 | 1-1/2 | 6-1/2'' | 17.0 |
| 160A15 | 15 | A | 10.610 | 1-1/2 | 7'' | 21.0 |
| 160A16 | 16 | A | 11.260 | 1-1/2 | 7'' | 24.0 |
| 160A17 | 17 | A | 11.900 | 1-1/2 | 7'' | 27.0 |
| 160A18 | 18 | A | 12.540 | 1-1/2 | 7'' | 30.0 |
| 160A19 | 19 | A | 13.190 | 1-1/2 | 7'' | 34.0 |
| 160A20 | 20 | A | 13.380 | 1-1/2 | 7'' | 38.0 |
| 160A21 | 21 | A | 14.470 | 1-1/2 | 7'' | 42.0 |
| 160A22 | 22 | A | 15.110 | 1-1/2 | 7'' | 46.0 |
| 160A23 | 23 | A | 15.750 | 1-1/2 | 7'' | 50.0 |
| 160A24 | 24 | A | 16.390 | 1-1/2 | 7'' | 56.0 |
| 160A25 | 25 | A | 17.030 | 1-1/2 | 7'' | 61.0 |
| 160A26 | 26 | A | 17.670 | 1-1/2 | 7'' | 65.0 |
| 160A27 | 27 | A | 18.310 | 1-1/2 | 7'' | 71.0 |
| 160A28 | 28 | A | 18.950 | 1-1/2 | 7'' | 77.0 |
| 160A30 | 30 | A | 20.230 | 1-1/2 | 7'' | 90.0 |
| 160A35 | 35 | A | 23.420 | 1-1/2 | 8'' | 121.0 |
| 160A40 | 40 | A | 26.610 | 1-1/2 | 8'' | 138.0 |
| 160A45 | 45 | A | 29.800 | 1-1/2 | 8'' | 204.0 |
| 160A54 | 54 | A | 35.540 | 1-1/2 | 8'' | 294.0 |
| 160A60 | 60 | A | 29.360 | 1-1/2 | 8'' | 366.0 |
| 160A70 | 70 | A | 45.730 | 1-1/2 | 8'' | 507.0 |
| 160A80 | 80 | A | 52.100 | 1-1/2 | 8'' | 656.0 |
#160 B-허브 스프로킷
| 스프로킷 크기 | 치아 개수 | 유형 | 외경 | 스톡 보어 | 최대 내경 권장 | 허브 직경 | 보어를 통한 길이 | 무게 파운드) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160B8 | 8 | B | 6.030 | 1-1/2'' | 1-7/8'' | 3-1/4'' | 2-1/4'' | 8.0 |
| 160B9 | 9 | B | 6.700 | 1-1/2'' | 2-1/8'' | 3-5/8'' | 2-1/4'' | 10.0 |
| 160B10 | 10 | B | 7.360 | 1-1/2'' | 2-3/4'' | 4-1/8'' | 2-1/4'' | 12.0 |
| 160B11 | 11 | B | 8.010 | 1-1/2'' | 3-1/4'' | 4-3/4'' | 2-1/2'' | 17.0 |
| 160B12 | 12 | B | 8.660 | 1-1/2'' | 3-3/4'' | 5-1/2'' | 2-1/2'' | 21.0 |
| 160B13 | 13 | B | 9.310 | 1-1/2'' | 4'' | 6'' | 2-3/4'' | 28.0 |
| 160B14 | 14 | B | 9.960 | 1-1/2'' | 4-1/2'' | 6-1/2'' | 2-3/4'' | 32.0 |
| 160B15 | 15 | B | 10.610 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 2-3/4'' | 37.0 |
| 160B16 | 16 | B | 11.260 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 2-3/4'' | 41.0 |
| 160B17 | 17 | B | 11.900 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 2-3/4'' | 45.0 |
| 160B18 | 18 | B | 12.540 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 2-3/4'' | 48.0 |
| 160B19 | 19 | B | 13.190 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 2-3/4'' | 52.0 |
| 160B20 | 20 | B | 13.830 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 2-3/4'' | 56.0 |
| 160B21 | 21 | B | 14.470 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 2-3/4'' | 59.0 |
| 160B22 | 22 | B | 15.110 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 2-3/4'' | 65.0 |
| 160B23 | 23 | B | 15.750 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 2-3/4'' | 68.0 |
| 160B24 | 24 | B | 16.390 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3 | 77.0 |
| 160B25 | 25 | B | 17.030 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3 | 81.0 |
| 160B26 | 26 | B | 17.670 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3 | 86.0 |
| 160B27 | 27 | B | 18.310 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3 | 91.0 |
| 120B32 | 32 | B | 16.130 | 1-1/2'' | 4'' | 6'' | 2-1/2'' | 56.0 |
| 120B35 | 35 | B | 17.570 | 1-1/2'' | 4'' | 6'' | 2-1/2'' | 62.4 |
| 120B36 | 36 | B | 18.050 | 1-1/2'' | 4'' | 6'' | 2-1/2'' | 66.4 |
#160 C-허브 스프로킷
| 스프로킷 크기 | 치아 개수 | 유형 | 외경 | 스톡 보어 | 최대 내경 권장 | 허브 직경 | 보어를 통한 길이 | 무게 파운드) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160C11 | 11 | C | 8.010 | 1-1/2'' | 3-1/4'' | 4-1/2'' | 4-1/8'' | 21.0 |
| 160C12 | 12 | C | 8.660 | 1-1/2'' | 3-3/4'' | 5-1/2'' | 4-1/8'' | 26.0 |
| 160C35 | 35 | C | 23.420 | 1-1/2'' | 5-1/2'' | 8'' | 4-1/2'' | 154.0 |
| 160C40 | 40 | C | 26.610 | 1-1/2'' | 5-1/2'' | 8'' | 4-1/2'' | 196.0 |
| 160C45 | 45 | C | 29.800 | 1-1/2'' | 5-1/2'' | 8'' | 5'' | 234.0 |
| 160C54 | 54 | C | 35.540 | 1-1/2'' | 5-1/2'' | 8'' | 5'' | 276.0 |
| 160C60 | 60 | C | 39.360 | 1-1/2'' | 5-1/2'' | 8'' | 5'' | 329.0 |
| 160C70 | 70 | C | 45.730 | 1-1/2'' | 5-1/2'' | 8'' | 5'' | 446.0 |
| 160C80 | 80 | C | 52.100 | 1-1/2'' | 5-1/2'' | 8'' | 6'' | 612.0 |
#160 QD 스프로킷
| 스프로킷 크기 | 치아 개수 | 부싱 | 외경 | 피치 직경 | 유형 | 최대 보어 | 차원(L1) | 차원(L2) | 치수(C) | 차원(Y) | 차원(P) | 차원(G) | 무게 파운드) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160E12 | 12 | E | 8.660 | 7.727 | 지하 1층 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-15/16'' | 1/8'' | 15/32'' | 11.0 |
| 160E13 | 13 | E | 9.310 | 8.357 | 지하 1층 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-15/16'' | 1/8'' | 15/32'' | 14.0 |
| 160E14 | 14 | E | 9.960 | 8.988 | 지하 1층 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-15/16'' | 1/8'' | 15/32'' | 16.0 |
| 160F15 | 15 | F | 10.610 | 9.620 | 지하 1층 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 24.0 |
| 160F16 | 16 | F | 11.260 | 10.252 | 지하 1층 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 27.0 |
| 160F17 | 17 | F | 11.900 | 10.885 | 지하 1층 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 31.0 |
| 160F18 | 18 | F | 12.540 | 11.518 | 지하 1층 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 35.0 |
| 160F19 | 19 | F | 13.190 | 12.151 | 지하 1층 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 38.0 |
| 160F20 | 20 | F | 13.830 | 12.785 | 지하 1층 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 42.0 |
| 160F21 | 21 | F | 14.740 | 13.419 | 지하 1층 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 45.0 |
| 160F22 | 22 | F | 15.110 | 14.053 | 지하 1층 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 51.0 |
| 160F23 | 23 | F | 15.750 | 14.688 | 지하 1층 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 55.0 |
| 160F24 | 24 | F | 16.390 | 15.323 | 지하 1층 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 59.0 |
| 160F25 | 25 | F | 17.030 | 15.958 | 지하 1층 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 64.0 |
| 160J26 | 26 | 제이 | 17.670 | 16.593 | C | 4-7/16'' | 4-1/2'' | 5'' | 7-1/4'' | 1-3/16'' | 2-1/8'' | 2-1/32'' | 74.0 |
| 160J28 | 28 | 제이 | 18.950 | 17.863 | C | 4-7/16'' | 4-1/2'' | 5'' | 7-1/4'' | 1-3/16'' | 2-1/8'' | 2-1/32'' | 84.0 |
| 160J30 | 30 | 제이 | 20.230 | 19.134 | C | 4-7/16'' | 4-1/2'' | 5'' | 7-1/4'' | 1-3/16'' | 2-1/8'' | 2-1/32'' | 96.0 |
| 160J35 | 35 | 제이 | 23.420 | 22.312 | C | 4-7/16'' | 4-1/2'' | 5'' | 7-1/4'' | 1-3/16'' | 2-1/8'' | 2-1/32'' | 116.0 |
| 160M40 | 40 | M | 26.610 | 25.491 | 씨1 | 5-1/2'' | 6-3/4'' | 6-3/4'' | 9'' | 2-11/16'' | 2-11/16'' | 2-13/32'' | 174.0 |
| 160M45 | 45 | M | 29.800 | 28.671 | 씨1 | 5-1/2'' | 6-3/4'' | 6-3/4'' | 9'' | 2-11/16'' | 2-11/16'' | 2-13/32'' | 208.0 |
| 160M54 | 54 | M | 35.540 | 34.397 | 씨1 | 5-1/2'' | 6-3/4'' | 6-3/4'' | 9'' | 2-11/16'' | 2-11/16'' | 2-13/32'' | 262.0 |
| 160M60 | 60 | M | 39.360 | 38.215 | 씨1 | 5-1/2'' | 6-3/4'' | 6-3/4'' | 9'' | 2-11/16'' | 2-11/16'' | 2-13/32'' | 310.0 |
| 160M70 | 70 | M | 45.730 | 44.578 | 씨1 | 5-1/2'' | 6-3/4'' | 6-3/4'' | 9'' | 2-11/16'' | 2-11/16'' | 2-13/32'' | 431.0 |
| 160M80 | 80 | M | 52.100 | 50.943 | 씨1 | 5-1/2'' | 6-3/4'' | 6-3/4'' | 9'' | 2-11/16'' | 2-11/16'' | 2-13/32'' | 530.0 |
#160 테이퍼 부싱 스프로킷
| 스프로킷 크기 | 치아 개수 | 부싱 | 외경 | 피치 직경 | 최대 보어 | 치수(L) | 치수(C) | 유형 | 무게 파운드) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160BTB11 | 11 | 2517 | 8.011 | 7.099 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/4'' | B | 9.0 |
| 160BTB12 | 12 | 3020 | 8.664 | 7.727 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | B | 11.0 |
| 160BTB13 | 13 | 3020 | 9.314 | 8.357 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | B | 13.0 |
| 160BTB14 | 14 | 3020 | 9.963 | 8.988 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | B | 16.0 |
| 160BTB15 | 15 | 3535 | 10.609 | 9.620 | 3-1/2'' | 3-1/2'' | 6-1/2'' | B | 25.0 |
| 160BTB16 | 16 | 3535 | 11.225 | 10.252 | 3-1/2'' | 3-1/2'' | 6-1/2'' | B | 28.0 |
| 160BTB17 | 17 | 3535 | 11.899 | 10.885 | 3-1/2'' | 3-1/2'' | 6-1/2'' | B | 32.0 |
| 160BTB18 | 18 | 3535 | 12.543 | 11.518 | 3-1/2'' | 3-1/2'' | 6-1/2'' | B | 35.0 |
| 160BTB19 | 19 | 3535 | 13.185 | 12.515 | 3-1/2'' | 3-1/2'' | 6-1/2'' | B | 39.0 |
| 160BTB21 | 21 | 3535 | 14.470 | 13.419 | 3-1/2'' | 3-1/2'' | 6-1/2'' | B | 48.0 |
| 160BTB26 | 26 | 3535 | 17.671 | 16.593 | 3-1/2'' | 3-1/2'' | 6-1/2'' | B | 68.0 |
| 160CTB35 | 35 | 4040 | 23.422 | 22.312 | 4'' | 4'' | 7-3/4'' | C | 118.0 |
| 160CTB45 | 45 | 4040 | 29.802 | 28.671 | 4'' | 4'' | 7-3/4'' | C | 186.0 |
| 160CTB60 | 60 | 4545 | 39.362 | 38.215 | 4-1/2'' | 4-1/2'' | 8-3/4'' | C | 292.0 |
#160 테이퍼 부싱 스프로킷
| 스프로킷 크기 | 치아 개수 | 부싱 | 외경 | 피치 직경 | 유형 | 최대 보어 | 차원(OL) | 치수(L) | 치수(C) | 치수(높이) | 차원(P) | 치수(T) | 무게 파운드) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160R11H | 11 | R1 | 8.010 | 7.099 | 4 | 3-3/4'' | 3-13/32'' | 2-7/8'' | 1/4'' | 5-3/8'' | 1-31/32 | 1.156 | 10.8 |
| 160R12H | 12 | R1 | 8.660 | 7.727 | 4 | 3-3/4'' | 3-13/32'' | 2-7/8'' | 1/4'' | 5-3/8'' | 1-31/32 | 1.156 | 14.2 |
| 160R13H | 13 | R1 | 9.310 | 8.357 | 4 | 3-3/4'' | 3-5/32'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 15.5 |
| 160R14H | 14 | R1 | 9.960 | 8.988 | 4 | 3-3/4'' | 3-5/32'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 18.5 |
| 160R15H | 15 | R1 | 10.610 | 9.620 | 4 | 3-3/4'' | 3-5/32'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 21.6 |
| 160R16H | 16 | R1 | 11.260 | 10.252 | 4 | 3-3/4'' | 3-5/32'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 25.0 |
| 160R17H | 17 | R1 | 11.900 | 10.885 | 4 | 3-3/4'' | 3-5/32'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 28.0 |
| 160R18H | 18 | R1 | 12.540 | 11.518 | 4 | 3-3/4'' | 3-5/32'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 31.9 |
| 160R19H | 19 | R1 | 13.190 | 12.151 | 4 | 3-3/4'' | 3-5/32'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 35.9 |
| 160R20H | 20 | R2 | 13.830 | 12.785 | 6 | 3-5/8'' | 5-5/32'' | 4-7/8'' | 2'' | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 51.0 |
| 160R21H | 21 | R2 | 14.470 | 13.419 | 6 | 3-5/8'' | 5-5/32'' | 4-7/8'' | 2'' | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 56.0 |
| 160R22H | 22 | R2 | 15.110 | 14.053 | 6 | 3-5/8'' | 5-5/32'' | 4-7/8'' | 2'' | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 60.0 |
| 160R23H | 23 | R2 | 15.750 | 14.688 | 6 | 3-5/8'' | 5-5/32'' | 4-7/8'' | 2'' | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 65.0 |
| 160R24H | 24 | R2 | 16.390 | 15.323 | 6 | 3-5/8'' | 5-5/32'' | 4-7/8'' | 2'' | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 71.5 |
| 160R25H | 25 | R2 | 17.030 | 15.958 | 6 | 3-5/8'' | 5-5/32'' | 4-7/8'' | 2'' | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 74.0 |
| 160R26H | 26 | R2 | 17.670 | 16.593 | 6 | 3-5/8'' | 5-5/32'' | 4-7/8'' | 2'' | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 79.0 |
| 160S26H | 26 | S2 | 17.670 | 16.593 | 6 | 4-3/16'' | 7-1/8'' | 6-3/4'' | 2-7/8'' | 6-3/8'' | 2-23/32'' | 1.156 | 79.0 |
| 160R28H | 28 | R2 | 18.950 | 17.863 | 6 | 3-5/8'' | 5-5/32'' | 4-7/8'' | 2'' | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 99.8 |
| 160S28H | 28 | S2 | 19.950 | 17.863 | 6 | 4-3/16'' | 7-1/8'' | 6-3/4'' | 2-7/8'' | 6-3/8'' | 2-23/32'' | 1.156 | 99.8 |
| 160R30H | 30 | R2 | 20.230 | 19.134 | 6 | 3-5/8'' | 5-5/32'' | 4-7/8'' | 2'' | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 106.0 |
| 160S30H | 30 | S2 | 20.230 | 19.134 | 6 | 4-3/16'' | 7-1/8'' | 6-3/4'' | 2-7/8'' | 6-3/8'' | 2-23/32'' | 1.156 | 115.0 |
| 160S35 | 35 | S2 | 23.420 | 22.312 | 6 | 4-3/16'' | 7-1/8'' | 6-3/4'' | 2-7/8'' | 6-3/8'' | 2-23/32'' | 1.156 | 150.0 |
| 160S40 | 40 | S2 | 26.610 | 25.491 | 6 | 4-3/16'' | 7-1/8'' | 6-3/4'' | 2-7/8'' | 6-3/8'' | 2-23/32'' | 1.156 | 165.0 |
| 160S45 | 45 | S2 | 29.800 | 28.671 | 6 | 4-3/16'' | 7-1/8'' | 6-3/4'' | 2-7/8'' | 6-3/8'' | 2-23/32'' | 1.156 | 204.0 |
| 160U60 | 60 | 유0 | 39.360 | 38.215 | 6 | 5-1/2'' | 5-25/32 | 5-1/4'' | 1-15/16'' | 8-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 308.0 |
| 160U70 | 70 | 유0 | 45.730 | 44.578 | 6 | 5-1/2'' | 5-25/32 | 5-1/4'' | 1-15/16'' | 8-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 354.0 |
| 160S80 | 80 | S2 | 52.100 | 50.943 | 6 | 4-3/16'' | 7-1/8'' | 6-3/4'' | 2-7/8'' | 6-3/8'' | 2-23/32'' | 1.156 | - |
| 160U80 | 80 | 유1 | 52.100 | 50.943 | 6 | 5-1/2'' | 7-19/32'' | 7-1/8'' | 2-7/8'' | 8-3/8'' | 2-19/32'' | 1.156 | 394.0 |

#160 A-플레이트 스프로킷
#160 B-허브 스프로킷
#160 C-허브 스프로킷
#160 E-타입 스프로킷
#160 F형 스프로킷
#160 J형 스프로킷
#160 M형 스프로킷
#160 BTB형 스프로킷
#160 CTB형 스프로킷
#160 R형 스프로킷

#160 S형 스프로킷

#160 U형 스프로킷
제품 빠른 세부 정보:
- 표준 및 비표준 사용 가능
- 높은 품질과 경쟁력 있는 가격으로
- 신속한 배송
- 고객의 요구에 따라 포장합니다.
우리는 중국에서 높은 품질로 최고의 가격을 제공 할 것을 약속드립니다! 우리는 또한 제품에 대한 특별 주문을받습니다. 우리 제품에 관심이 있으시면. 우리는 당신에게 자세한 정보를 제공하게 된 것을 기쁘게 생각하며, 우리의 제품은 안전 할 것이며 고품질과 합리적인 가격으로 제공 될 것을 약속드립니다. 우리 제품에 관심이 있으시면 빨리 연락 주시기 바랍니다. 우리는 진심으로 당신의 협력을 찾고 있습니다.
대부분의 제품은 유럽이나 아메리카로 수출되며 표준 및 비표준 제품을 모두 사용할 수 있습니다. 도면이나 샘플에 따라 생산할 수 있습니다. 재료는 표준 또는 특별 요청에 따라 사용할 수 있습니다. 우리를 선택하면 신뢰할 수 있습니다.

사용 가능한 재료
1. 스테인리스 스틸: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. 황동:C36000(C26800), C37700(HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40) 3.
4. 브론즈: C51000, C52100, C54400 등
5. 철: 1213, 12L14,1215
6. 알루미늄: Al6061, Al6063
7. 귀하의 요청에 따른 OEM
표면 처리
어닐링, 천연 부동태화, 열처리, 연마, 니켈 도금, 크롬 도금, 아연 도금, 황색 부동태화, 금 부동태화, 새틴, 검은색 표면 도장 등.
처리 방법
CNC 가공, 펀칭, 터닝, 밀링, 드릴링, 연삭, 브로칭, 용접 및 조립
품질 관리 및 인증서
기술자가 생산 과정에서 자체 점검하고, 전문 품질 검사관이 포장 전 최종 점검합니다.
ISO9001:2008, ISO14001:2001, ISO/TS 16949:2009
패키지 및 리드 타임
크기: 도면
목재 케이스/용기 및 팔레트 또는 맞춤형 사양에 따라.
15-25일 샘플. 30-45일 공식 주문
항구: 상하이/닝보 항구












