#160 রোলার চেইন স্প্রকেট
160 sprockets are manufactured for 1.5" pitch ANSI 160 Roller Chains and are available in a wide array of configurations and tooth counts. Our 160 roller chain sprockets are supplied with hardened teeth as a standard for tooth counts 30 and below, are made from a high-strength steel, and are typically black oxided for corrosion resistance.
#160 এ-প্লেট স্প্রকেট
| স্প্রকেট সাইজ | দাঁতের সংখ্যা | টাইপ | বাইরে ব্যাস | স্টক বোর | (D) | ওজন পাউন্ডে) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৬০এ৮ | 8 | ক | 6.030 | 1-1/2 | 3-1/4'' | 5.0 |
| ১৬০এ৯ | 9 | ক | 6.700 | 1-1/2 | 3-5/8'' | 7.0 |
| ১৬০এ১০ | 10 | ক | 7.360 | 1-1/2 | 4-1/8'' | 8.0 |
| ১৬০এ১১ | 11 | ক | 8.010 | 1-1/2 | 4-3/4'' | 10.0 |
| ১৬০এ১২ | 12 | ক | 8.660 | 1-1/2 | 5-1/2 | 12.0 |
| ১৬০এ১৩ | 13 | ক | 9.310 | 1-1/2 | 6'' | 16.0 |
| ১৬০এ১৪ | 14 | ক | 9.960 | 1-1/2 | 6-1/2'' | 17.0 |
| ১৬০এ১৫ | 15 | ক | 10.610 | 1-1/2 | 7'' | 21.0 |
| ১৬০এ১৬ | 16 | ক | 11.260 | 1-1/2 | 7'' | 24.0 |
| ১৬০এ১৭ | 17 | ক | 11.900 | 1-1/2 | 7'' | 27.0 |
| ১৬০এ১৮ | 18 | ক | 12.540 | 1-1/2 | 7'' | 30.0 |
| ১৬০এ১৯ | 19 | ক | 13.190 | 1-1/2 | 7'' | 34.0 |
| ১৬০এ২০ | 20 | ক | 13.380 | 1-1/2 | 7'' | 38.0 |
| ১৬০এ২১ | 21 | ক | 14.470 | 1-1/2 | 7'' | 42.0 |
| ১৬০এ২২ | 22 | ক | 15.110 | 1-1/2 | 7'' | 46.0 |
| ১৬০এ২৩ | 23 | ক | 15.750 | 1-1/2 | 7'' | 50.0 |
| ১৬০এ২৪ | 24 | ক | 16.390 | 1-1/2 | 7'' | 56.0 |
| ১৬০এ২৫ | 25 | ক | 17.030 | 1-1/2 | 7'' | 61.0 |
| ১৬০এ২৬ | 26 | ক | 17.670 | 1-1/2 | 7'' | 65.0 |
| ১৬০এ২৭ | 27 | ক | 18.310 | 1-1/2 | 7'' | 71.0 |
| ১৬০এ২৮ | 28 | ক | 18.950 | 1-1/2 | 7'' | 77.0 |
| ১৬০এ৩০ | 30 | ক | 20.230 | 1-1/2 | 7'' | 90.0 |
| ১৬০এ৩৫ | 35 | ক | 23.420 | 1-1/2 | 8'' | 121.0 |
| ১৬০এ৪০ | 40 | ক | 26.610 | 1-1/2 | 8'' | 138.0 |
| ১৬০এ৪৫ | 45 | ক | 29.800 | 1-1/2 | 8'' | 204.0 |
| ১৬০এ৫৪ | 54 | ক | 35.540 | 1-1/2 | 8'' | 294.0 |
| ১৬০এ৬০ | 60 | ক | 29.360 | 1-1/2 | 8'' | 366.0 |
| ১৬০এ৭০ | 70 | ক | 45.730 | 1-1/2 | 8'' | 507.0 |
| ১৬০এ৮০ | 80 | ক | 52.100 | 1-1/2 | 8'' | 656.0 |
#160 বি-হাব স্প্রকেটস
| স্প্রকেট সাইজ | দাঁতের সংখ্যা | টাইপ | বাইরে ব্যাস | স্টক বোর | সুপারিশকৃত সর্বোচ্চ বোর | হাব ব্যাস | দৈর্ঘ্য থ্রু বোর | ওজন পাউন্ডে) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৬০বি৮ | 8 | খ | 6.030 | 1-1/2'' | 1-7/8'' | 3-1/4'' | 2-1/4'' | 8.0 |
| ১৬০বি৯ | 9 | খ | 6.700 | 1-1/2'' | 2-1/8'' | 3-5/8'' | 2-1/4'' | 10.0 |
| ১৬০বি১০ | 10 | খ | 7.360 | 1-1/2'' | 2-3/4'' | 4-1/8'' | 2-1/4'' | 12.0 |
| ১৬০বি১১ | 11 | খ | 8.010 | 1-1/2'' | 3-1/4'' | 4-3/4'' | 2-1/2'' | 17.0 |
| ১৬০বি১২ | 12 | খ | 8.660 | 1-1/2'' | 3-3/4'' | 5-1/2'' | 2-1/2'' | 21.0 |
| ১৬০বি১৩ | 13 | খ | 9.310 | 1-1/2'' | 4'' | 6'' | 2-3/4'' | 28.0 |
| ১৬০বি১৪ | 14 | খ | 9.960 | 1-1/2'' | 4-1/2'' | 6-1/2'' | 2-3/4'' | 32.0 |
| ১৬০বি১৫ | 15 | খ | 10.610 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 2-3/4'' | 37.0 |
| ১৬০বি১৬ | 16 | খ | 11.260 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 2-3/4'' | 41.0 |
| ১৬০বি১৭ | 17 | খ | 11.900 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 2-3/4'' | 45.0 |
| ১৬০বি১৮ | 18 | খ | 12.540 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 2-3/4'' | 48.0 |
| ১৬০বি১৯ | 19 | খ | 13.190 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 2-3/4'' | 52.0 |
| ১৬০বি২০ | 20 | খ | 13.830 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 2-3/4'' | 56.0 |
| ১৬০বি২১ | 21 | খ | 14.470 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 2-3/4'' | 59.0 |
| ১৬০বি২২ | 22 | খ | 15.110 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 2-3/4'' | 65.0 |
| ১৬০বি২৩ | 23 | খ | 15.750 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 2-3/4'' | 68.0 |
| ১৬০বি২৪ | 24 | খ | 16.390 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3 | 77.0 |
| ১৬০বি২৫ | 25 | খ | 17.030 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3 | 81.0 |
| ১৬০বি২৬ | 26 | খ | 17.670 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3 | 86.0 |
| ১৬০বি২৭ | 27 | খ | 18.310 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3 | 91.0 |
| ১২০বি৩২ | 32 | খ | 16.130 | 1-1/2'' | 4'' | 6'' | 2-1/2'' | 56.0 |
| ১২০বি৩৫ | 35 | খ | 17.570 | 1-1/2'' | 4'' | 6'' | 2-1/2'' | 62.4 |
| ১২০বি৩৬ | 36 | খ | 18.050 | 1-1/2'' | 4'' | 6'' | 2-1/2'' | 66.4 |
#160 সি-হাব স্প্রকেট
| স্প্রকেট সাইজ | দাঁতের সংখ্যা | টাইপ | বাইরে ব্যাস | স্টক বোর | সুপারিশকৃত সর্বোচ্চ বোর | হাব ব্যাস | দৈর্ঘ্য থ্রু বোর | ওজন পাউন্ডে) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৬০সি১১ | 11 | গ | 8.010 | 1-1/2'' | 3-1/4'' | 4-1/2'' | 4-1/8'' | 21.0 |
| ১৬০সি১২ | 12 | গ | 8.660 | 1-1/2'' | 3-3/4'' | 5-1/2'' | 4-1/8'' | 26.0 |
| ১৬০সি৩৫ | 35 | গ | 23.420 | 1-1/2'' | 5-1/2'' | 8'' | 4-1/2'' | 154.0 |
| ১৬০সি৪০ | 40 | গ | 26.610 | 1-1/2'' | 5-1/2'' | 8'' | 4-1/2'' | 196.0 |
| ১৬০সি৪৫ | 45 | গ | 29.800 | 1-1/2'' | 5-1/2'' | 8'' | 5'' | 234.0 |
| ১৬০সি৫৪ | 54 | গ | 35.540 | 1-1/2'' | 5-1/2'' | 8'' | 5'' | 276.0 |
| ১৬০সি৬০ | 60 | গ | 39.360 | 1-1/2'' | 5-1/2'' | 8'' | 5'' | 329.0 |
| ১৬০সি৭০ | 70 | গ | 45.730 | 1-1/2'' | 5-1/2'' | 8'' | 5'' | 446.0 |
| ১৬০সি৮০ | 80 | গ | 52.100 | 1-1/2'' | 5-1/2'' | 8'' | 6'' | 612.0 |
#160 QD স্প্রকেট
| স্প্রকেট সাইজ | দাঁতের সংখ্যা | বুশিং | বাইরে ব্যাস | পিচ ব্যাস | টাইপ | সর্বোচ্চ বিরক্ত | মাত্রা (L1) | মাত্রা (L2) | মাত্রা (C) | মাত্রা (Y) | মাত্রা (P) | মাত্রা (G) | ওজন পাউন্ডে) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160E12 | 12 | ই | 8.660 | 7.727 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-15/16'' | 1/8'' | 15/32'' | 11.0 |
| 160E13 | 13 | ই | 9.310 | 8.357 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-15/16'' | 1/8'' | 15/32'' | 14.0 |
| 160E14 | 14 | ই | 9.960 | 8.988 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-15/16'' | 1/8'' | 15/32'' | 16.0 |
| ১৬০এফ১৫ | 15 | চ | 10.610 | 9.620 | B1 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 24.0 |
| ১৬০এফ১৬ | 16 | চ | 11.260 | 10.252 | B1 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 27.0 |
| ১৬০এফ১৭ | 17 | চ | 11.900 | 10.885 | B1 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 31.0 |
| ১৬০এফ১৮ | 18 | চ | 12.540 | 11.518 | B1 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 35.0 |
| ১৬০এফ১৯ | 19 | চ | 13.190 | 12.151 | B1 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 38.0 |
| ১৬০এফ২০ | 20 | চ | 13.830 | 12.785 | B1 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 42.0 |
| ১৬০এফ২১ | 21 | চ | 14.740 | 13.419 | B1 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 45.0 |
| ১৬০এফ২২ | 22 | চ | 15.110 | 14.053 | B1 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 51.0 |
| ১৬০এফ২৩ | 23 | চ | 15.750 | 14.688 | B1 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 55.0 |
| ১৬০এফ২৪ | 24 | চ | 16.390 | 15.323 | B1 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 59.0 |
| ১৬০এফ২৫ | 25 | চ | 17.030 | 15.958 | B1 | 3-15/16'' | 3-5/8'' | 4'' | 6-5/8'' | 2-15/16'' | 1/8'' | 1-11/32'' | 64.0 |
| ১৬০জে২৬ | 26 | জে | 17.670 | 16.593 | গ | 4-7/16'' | 4-1/2'' | 5'' | 7-1/4'' | 1-3/16'' | 2-1/8'' | 2-1/32'' | 74.0 |
| ১৬০জে২৮ | 28 | জে | 18.950 | 17.863 | গ | 4-7/16'' | 4-1/2'' | 5'' | 7-1/4'' | 1-3/16'' | 2-1/8'' | 2-1/32'' | 84.0 |
| ১৬০জে৩০ | 30 | জে | 20.230 | 19.134 | গ | 4-7/16'' | 4-1/2'' | 5'' | 7-1/4'' | 1-3/16'' | 2-1/8'' | 2-1/32'' | 96.0 |
| ১৬০জে৩৫ | 35 | জে | 23.420 | 22.312 | গ | 4-7/16'' | 4-1/2'' | 5'' | 7-1/4'' | 1-3/16'' | 2-1/8'' | 2-1/32'' | 116.0 |
| ১৬০এম৪০ | 40 | এম | 26.610 | 25.491 | গ১ | 5-1/2'' | 6-3/4'' | 6-3/4'' | 9'' | 2-11/16'' | 2-11/16'' | 2-13/32'' | 174.0 |
| ১৬০এম৪৫ | 45 | এম | 29.800 | 28.671 | গ১ | 5-1/2'' | 6-3/4'' | 6-3/4'' | 9'' | 2-11/16'' | 2-11/16'' | 2-13/32'' | 208.0 |
| ১৬০এম৫৪ | 54 | এম | 35.540 | 34.397 | গ১ | 5-1/2'' | 6-3/4'' | 6-3/4'' | 9'' | 2-11/16'' | 2-11/16'' | 2-13/32'' | 262.0 |
| ১৬০এম৬০ | 60 | এম | 39.360 | 38.215 | গ১ | 5-1/2'' | 6-3/4'' | 6-3/4'' | 9'' | 2-11/16'' | 2-11/16'' | 2-13/32'' | 310.0 |
| ১৬০এম৭০ | 70 | এম | 45.730 | 44.578 | গ১ | 5-1/2'' | 6-3/4'' | 6-3/4'' | 9'' | 2-11/16'' | 2-11/16'' | 2-13/32'' | 431.0 |
| ১৬০এম৮০ | 80 | এম | 52.100 | 50.943 | গ১ | 5-1/2'' | 6-3/4'' | 6-3/4'' | 9'' | 2-11/16'' | 2-11/16'' | 2-13/32'' | 530.0 |
#160 টেপার বুশড স্প্রকেট
| স্প্রকেট সাইজ | দাঁতের সংখ্যা | বুশিং | বাইরে ব্যাস | পিচ ব্যাস | সর্বোচ্চ বিরক্ত | মাত্রা (L) | মাত্রা (C) | টাইপ | ওজন পাউন্ডে) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৬০বিটিবি১১ | 11 | 2517 | 8.011 | 7.099 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/4'' | খ | 9.0 |
| ১৬০বিটিবি১২ | 12 | 3020 | 8.664 | 7.727 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | খ | 11.0 |
| ১৬০বিটিবি১৩ | 13 | 3020 | 9.314 | 8.357 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | খ | 13.0 |
| ১৬০বিটিবি১৪ | 14 | 3020 | 9.963 | 8.988 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | খ | 16.0 |
| ১৬০বিটিবি১৫ | 15 | 3535 | 10.609 | 9.620 | 3-1/2'' | 3-1/2'' | 6-1/2'' | খ | 25.0 |
| ১৬০বিটিবি১৬ | 16 | 3535 | 11.225 | 10.252 | 3-1/2'' | 3-1/2'' | 6-1/2'' | খ | 28.0 |
| ১৬০বিটিবি১৭ | 17 | 3535 | 11.899 | 10.885 | 3-1/2'' | 3-1/2'' | 6-1/2'' | খ | 32.0 |
| ১৬০বিটিবি১৮ | 18 | 3535 | 12.543 | 11.518 | 3-1/2'' | 3-1/2'' | 6-1/2'' | খ | 35.0 |
| ১৬০বিটিবি১৯ | 19 | 3535 | 13.185 | 12.515 | 3-1/2'' | 3-1/2'' | 6-1/2'' | খ | 39.0 |
| ১৬০বিটিবি২১ | 21 | 3535 | 14.470 | 13.419 | 3-1/2'' | 3-1/2'' | 6-1/2'' | খ | 48.0 |
| ১৬০বিটিবি২৬ | 26 | 3535 | 17.671 | 16.593 | 3-1/2'' | 3-1/2'' | 6-1/2'' | খ | 68.0 |
| ১৬০CTB৩৫ | 35 | 4040 | 23.422 | 22.312 | 4'' | 4'' | 7-3/4'' | গ | 118.0 |
| ১৬০সিটিবি৪৫ | 45 | 4040 | 29.802 | 28.671 | 4'' | 4'' | 7-3/4'' | গ | 186.0 |
| ১৬০CTB60 | 60 | 4545 | 39.362 | 38.215 | 4-1/2'' | 4-1/2'' | 8-3/4'' | গ | 292.0 |
#160 টেপার বুশড স্প্রকেট
| স্প্রকেট সাইজ | দাঁতের সংখ্যা | বুশিং | বাইরে ব্যাস | পিচ ব্যাস | টাইপ | সর্বোচ্চ বিরক্ত | মাত্রা (OL) | মাত্রা (L) | মাত্রা (C) | মাত্রা (H) | মাত্রা (P) | মাত্রা (T) | ওজন পাউন্ডে) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৬০আর১১এইচ | 11 | আর১ | 8.010 | 7.099 | 4 | 3-3/4'' | 3-13/32'' | 2-7/8'' | 1/4'' | 5-3/8'' | 1-31/32 | 1.156 | 10.8 |
| ১৬০আর১২এইচ | 12 | আর১ | 8.660 | 7.727 | 4 | 3-3/4'' | 3-13/32'' | 2-7/8'' | 1/4'' | 5-3/8'' | 1-31/32 | 1.156 | 14.2 |
| ১৬০আর১৩এইচ | 13 | আর১ | 9.310 | 8.357 | 4 | 3-3/4'' | 3-5/32'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 15.5 |
| ১৬০আর১৪এইচ | 14 | আর১ | 9.960 | 8.988 | 4 | 3-3/4'' | 3-5/32'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 18.5 |
| ১৬০আর১৫এইচ | 15 | আর১ | 10.610 | 9.620 | 4 | 3-3/4'' | 3-5/32'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 21.6 |
| ১৬০আর১৬এইচ | 16 | আর১ | 11.260 | 10.252 | 4 | 3-3/4'' | 3-5/32'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 25.0 |
| ১৬০আর১৭এইচ | 17 | আর১ | 11.900 | 10.885 | 4 | 3-3/4'' | 3-5/32'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 28.0 |
| ১৬০আর১৮এইচ | 18 | আর১ | 12.540 | 11.518 | 4 | 3-3/4'' | 3-5/32'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 31.9 |
| ১৬০আর১৯এইচ | 19 | আর১ | 13.190 | 12.151 | 4 | 3-3/4'' | 3-5/32'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 35.9 |
| ১৬০আর২০এইচ | 20 | R2 | 13.830 | 12.785 | 6 | 3-5/8'' | 5-5/32'' | 4-7/8'' | 2'' | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 51.0 |
| ১৬০আর২১এইচ | 21 | R2 | 14.470 | 13.419 | 6 | 3-5/8'' | 5-5/32'' | 4-7/8'' | 2'' | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 56.0 |
| ১৬০আর২২এইচ | 22 | R2 | 15.110 | 14.053 | 6 | 3-5/8'' | 5-5/32'' | 4-7/8'' | 2'' | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 60.0 |
| ১৬০আর২৩এইচ | 23 | R2 | 15.750 | 14.688 | 6 | 3-5/8'' | 5-5/32'' | 4-7/8'' | 2'' | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 65.0 |
| ১৬০আর২৪এইচ | 24 | R2 | 16.390 | 15.323 | 6 | 3-5/8'' | 5-5/32'' | 4-7/8'' | 2'' | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 71.5 |
| ১৬০আর২৫এইচ | 25 | R2 | 17.030 | 15.958 | 6 | 3-5/8'' | 5-5/32'' | 4-7/8'' | 2'' | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 74.0 |
| ১৬০আর২৬এইচ | 26 | R2 | 17.670 | 16.593 | 6 | 3-5/8'' | 5-5/32'' | 4-7/8'' | 2'' | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 79.0 |
| ১৬০এস২৬এইচ | 26 | এস২ | 17.670 | 16.593 | 6 | 4-3/16'' | 7-1/8'' | 6-3/4'' | 2-7/8'' | 6-3/8'' | 2-23/32'' | 1.156 | 79.0 |
| ১৬০আর২৮এইচ | 28 | R2 | 18.950 | 17.863 | 6 | 3-5/8'' | 5-5/32'' | 4-7/8'' | 2'' | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 99.8 |
| ১৬০এস২৮এইচ | 28 | এস২ | 19.950 | 17.863 | 6 | 4-3/16'' | 7-1/8'' | 6-3/4'' | 2-7/8'' | 6-3/8'' | 2-23/32'' | 1.156 | 99.8 |
| ১৬০আর৩০এইচ | 30 | R2 | 20.230 | 19.134 | 6 | 3-5/8'' | 5-5/32'' | 4-7/8'' | 2'' | 5-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 106.0 |
| ১৬০এস৩০এইচ | 30 | এস২ | 20.230 | 19.134 | 6 | 4-3/16'' | 7-1/8'' | 6-3/4'' | 2-7/8'' | 6-3/8'' | 2-23/32'' | 1.156 | 115.0 |
| ১৬০এস৩৫ | 35 | এস২ | 23.420 | 22.312 | 6 | 4-3/16'' | 7-1/8'' | 6-3/4'' | 2-7/8'' | 6-3/8'' | 2-23/32'' | 1.156 | 150.0 |
| ১৬০এস৪০ | 40 | এস২ | 26.610 | 25.491 | 6 | 4-3/16'' | 7-1/8'' | 6-3/4'' | 2-7/8'' | 6-3/8'' | 2-23/32'' | 1.156 | 165.0 |
| ১৬০এস৪৫ | 45 | এস২ | 29.800 | 28.671 | 6 | 4-3/16'' | 7-1/8'' | 6-3/4'' | 2-7/8'' | 6-3/8'' | 2-23/32'' | 1.156 | 204.0 |
| ১৬০ইউ৬০ | 60 | U0 | 39.360 | 38.215 | 6 | 5-1/2'' | 5-25/32 | 5-1/4'' | 1-15/16'' | 8-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 308.0 |
| ১৬০ইউ৭০ | 70 | U0 | 45.730 | 44.578 | 6 | 5-1/2'' | 5-25/32 | 5-1/4'' | 1-15/16'' | 8-3/8'' | 1-23/32'' | 1.156 | 354.0 |
| ১৬০এস৮০ | 80 | এস২ | 52.100 | 50.943 | 6 | 4-3/16'' | 7-1/8'' | 6-3/4'' | 2-7/8'' | 6-3/8'' | 2-23/32'' | 1.156 | - |
| ১৬০ইউ৮০ | 80 | ইউ১ | 52.100 | 50.943 | 6 | 5-1/2'' | 7-19/32'' | 7-1/8'' | 2-7/8'' | 8-3/8'' | 2-19/32'' | 1.156 | 394.0 |

#160 এ-প্লেট স্প্রকেট
#160 বি-হাব স্প্রকেটস
#160 সি-হাব স্প্রকেট
#160 ই-টাইপ স্প্রকেট
#160 এফ-টাইপ স্প্রকেট
#160 J-টাইপ স্প্রকেট
#160 এম-টাইপ স্প্রকেট
#160 BTB-টাইপ স্প্রকেট
#160 CTB-টাইপ স্প্রকেট
#160 আর-টাইপ স্প্রকেট

#160 এস-টাইপ স্প্রকেট

#160 ইউ-টাইপ স্প্রকেট
পণ্যের দ্রুত বিস্তারিত:
- স্ট্যান্ডার্ড এবং অ-মানক উপলব্ধ
- উচ্চ মানের এবং প্রতিযোগী মূল্য সঙ্গে
- প্রম্পট ডেলিভারি
- গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী প্যাকিং।
আমরা চীনে উচ্চ মানের দ্বারা সেরা মূল্য অফার করবে প্রতিশ্রুতি! আমরা পণ্য সম্পর্কে বিশেষ আদেশ গ্রহণ. যদি তুমি আমাদের পণ্যে আগ্রহি হও। দয়া করে আমাদের জানাতে দ্বিধা করবেন না। আমরা আপনাকে বিস্তারিত তথ্য দিতে পেরে আনন্দিত। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমাদের পণ্যগুলি নিরাপত্তা এবং উচ্চ মানের এবং যুক্তিসঙ্গত মূল্যে ছিল। আপনি যদি আমাদের পণ্য আগ্রহী হন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন asap.We আন্তরিকভাবে আপনার সহযোগিতার জন্য খুঁজছেন হয়.
আমাদের বেশিরভাগ পণ্য ইউরোপ বা আমেরিকাতে রপ্তানি করা হয়, উভয় মানক এবং অমানক পণ্য উপলব্ধ। আমরা আপনার অঙ্কন বা নমুনা অনুযায়ী উত্পাদন করতে পারেন. উপাদান মান বা আপনার বিশেষ অনুরোধ অনুযায়ী হতে পারে. আপনি যদি আমাদের চয়ন করেন, আপনি নির্ভরযোগ্য চয়ন করুন.

উপকরণ উপলব্ধ
1. স্টেইনলেস স্টীল: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. ইস্পাত: C45(K1045), C46(K1046), C20
3. পিতল
4. ব্রোঞ্জ: C51000, C52100, C54400, ইত্যাদি
5. আয়রন: 1213, 12L14,1215
6. অ্যালুমিনিয়াম: Al6061, Al6063
7. আপনার অনুরোধ অনুযায়ী OEM
সারফেস ট্রিটমেন্ট
অ্যানিলিং, ন্যাচারাল ক্যানোনাইজেশন, হিট ট্রিটমেন্ট, পলিশিং, নিকেল প্লেটিং, ক্রোম প্লেটিং, জিঙ্ক প্লেটিং, হলুদ প্যাসিভাইজেশন, গোল্ড প্যাসিভাইজেশন, সাটিন, ব্ল্যাক সারফেস পেইন্ট করা ইত্যাদি।
প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি
সিএনসি মেশিনিং, পাঞ্চ, টার্নিং, মিলিং, ড্রিলিং, গ্রাইন্ডিং, ব্রোচিং, ওয়েল্ডিং এবং সমাবেশ
QC এবং সার্টিফিকেট
প্রযুক্তিবিদরা উৎপাদনে স্ব-চেক করুন, পেশাদার গুণমান পরিদর্শক দ্বারা প্যাকেজের আগে চূড়ান্ত-চেক করুন
ISO9001:2008, ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
প্যাকেজ এবং সীসা সময়
আকার: অঙ্কন
কাঠের কেস/কন্টেইনার এবং প্যালেট, বা কাস্টমাইজড স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী।
15-25 দিনের নমুনা। 30-45 দিনের অফিসিয়াল অর্ডার
বন্দর: সাংহাই/নিংবো বন্দর












