05B שרשרת גלגלי שיניים

קטגוריה: תגיות: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

שרשרת במידה 05B היא שרשרת הגלילים השלישית בקטנה ביותר המיוצרת על פי התקן הבריטי. מסיבה זו, סבולות דיוק גבוה נחוצות לא רק לייצור השרשרת אלא גם לייצור גלגלי השיניים. גלגלי השיניים שלנו מיוצרים עם סבולות דיוק גבוה אלו תוך שימוש בציוד מודרני ומתקדם, הם גם עשויים מפלדה איכותית בעלת חוזק גבוה, כך שגלגלי השיניים 05B לא רק בעלי ביצועים גבוהים, אלא גם מחזיקים מעמד הרבה יותר ממותגים אחרים. תצורות סטנדרטיות עבור גלגלי שיניים אלה כוללות פלטת A ו-B-Hub (נאבה בצד אחד), בעוד שקדחי הסטנדרט ינועו בין 5 מ"מ ל-20 מ"מ והקטרים ​​החיצוניים נעים בין 24 מ"מ ל-322.5 מ"מ.

05B גלגלי שיניים עם צלחת A

 

 

 

 

 

 

 

גודל גלגל שיניים
ספירת שיניים
קוטר חיצוני (OD)
קוטר פסיעה (PD)
קדח מלא (ID)
עובי (ט)
משקל (ק"ג)
05A8824.0 מ"מ20.90 מ"מ6 מ"מ2.8 מ"מ0.006
05A9926.6 מ"מ23.39 מ"מ6 מ"מ2.8 מ"מ0.007
05A101029.2 מ"מ25.89 מ"מ8 מ"מ2.8 מ"מ0.009
05A111131.7 מ"מ28.39 מ"מ8 מ"מ2.8 מ"מ0.011
05A121234.2 מ"מ30.91 מ"מ8 מ"מ2.8 מ"מ0.010
05A131336.7 מ"מ33.42 מ"מ8 מ"מ2.8 מ"מ0.018
05A141439.2 מ"מ35.95 מ"מ8 מ"מ2.8 מ"מ0.019
05A151541.7 מ"מ38.48 מ"מ8 מ"מ2.8 מ"מ0.024
05A161644.3 מ"מ41.01 מ"מ8 מ"מ2.8 מ"מ0.024
05A171746.8 מ"מ43.53 מ"מ8 מ"מ2.8 מ"מ0.025
05A181849.3 מ"מ46.07 מ"מ8 מ"מ2.8 מ"מ0.026
05A191951.9 מ"מ48.61 מ"מ8 מ"מ2.8 מ"מ0.031
05A202054.4 מ"מ51.14 מ"מ8 מ"מ2.8 מ"מ0.038
05A212157.0 מ"מ53.67 מ"מ8 מ"מ2.8 מ"מ0.040
05A222259.5 מ"מ56.21 מ"מ8 מ"מ2.8 מ"מ0.045
05A232362.0 מ"מ58.75 מ"מ8 מ"מ2.8 מ"מ0.050
05A242464.6 מ"מ61.29 מ"מ8 מ"מ2.8 מ"מ0.060
05A252567.5 מ"מ63.83 מ"מ8 מ"מ2.8 מ"מ0.066
05A262669.5 מ"מ66.37 מ"מ10 מ"מ2.8 מ"מ0.068
05A272772.2 מ"מ68.91 מ"מ10 מ"מ2.8 מ"מ0.076
05A282874.8 מ"מ71.45 מ"מ10 מ"מ2.8 מ"מ0.080
05A292977.3 מ"מ73.99 מ"מ10 מ"מ2.8 מ"מ0.085
05A303079.8 מ"מ76.53 מ"מ10 מ"מ2.8 מ"מ0.087
05A313182.4 מ"מ79.08 מ"מ10 מ"מ2.8 מ"מ0.090
05A323284.9 מ"מ81.61 מ"מ10 מ"מ2.8 מ"מ0.093
05A333387.5 מ"מ84.16 מ"מ10 מ"מ2.8 מ"מ0.108
05A343490.0 מ"מ86.70 מ"מ10 מ"מ2.8 מ"מ0.120
05A353592.5 מ"מ89.24 מ"מ10 מ"מ2.8 מ"מ0.125
05A363695.0 מ"מ91.79 מ"מ10 מ"מ2.8 מ"מ0.130
05A373797.6 מ"מ94.33 מ"מ10 מ"מ2.8 מ"מ0.145
05A3838100.2 מ"מ96.88 מ"מ10 מ"מ2.8 מ"מ0.160
05A3939102.7 מ"מ99.42 מ"מ10 מ"מ2.8 מ"מ0.180
05A4040105.2 מ"מ101.97 מ"מ10 מ"מ2.8 מ"מ0.200
05A4141107.8 מ"מ104.51 מ"מ12 מ"מ2.8 מ"מ0.170
05A4242110.4 מ"מ107.05 מ"מ12 מ"מ2.8 מ"מ0.185
05A4343112.9 מ"מ109.60 מ"מ12 מ"מ2.8 מ"מ0.200
05A4444115.5 מ"מ112.14 מ"מ14 מ"מ2.8 מ"מ0.210
05A4545118.0 מ"מ114.69 מ"מ12 מ"מ2.8 מ"מ0.220
05A4646120.6 מ"מ117.23 מ"מ12 מ"מ2.8 מ"מ0.240
05A4747123.1 מ"מ119.77 מ"מ12 מ"מ2.8 מ"מ0.251
05A4848125.6 מ"מ122.32 מ"מ12 מ"מ2.8 מ"מ0.270
05A4949128.2 מ"מ124.86 מ"מ12 מ"מ2.8 מ"מ0.320
05A5050130.7 מ"מ127.41 מ"מ12 מ"מ2.8 מ"מ0.340
05A5151133.3 מ"מ129.95 מ"מ14 מ"מ2.8 מ"מ0.380
05A5252135.8 מ"מ132.49 מ"מ14 מ"מ2.8 מ"מ0.360
05A5353138.4 מ"מ135.04 מ"מ14 מ"מ2.8 מ"מ0.375
05A5454140.9 מ"מ137.59 מ"מ14 מ"מ2.8 מ"מ0.385
05A5555143.5 מ"מ140.13 מ"מ14 מ"מ2.8 מ"מ0.400
05A5656146.0 מ"מ142.68 מ"מ14 מ"מ2.8 מ"מ0.425
05A5757148.6 מ"מ145.22 מ"מ14 מ"מ2.8 מ"מ0.450
05A5858151.0 מ"מ147.77 מ"מ14 מ"מ2.8 מ"מ0.465
05A5959153.6 מ"מ150.31 מ"מ14 מ"מ2.8 מ"מ0.490
05A6060156.2 מ"מ152.85 מ"מ14 מ"מ2.8 מ"מ0.500
05A6262162.0 מ"מ157.95 מ"מ16 מ"מ2.8 מ"מ0.520
05A6464167.1 מ"מ163.04 מ"מ16 מ"מ2.8 מ"מ0.550
05A6565169.2 מ"מ165.58 מ"מ16 מ"מ2.8 מ"מ0.620
05A6666172.2 מ"מ168.13 מ"מ16 מ"מ2.8 מ"מ0.650
05A6868177.3 מ"מ173.22 מ"מ16 מ"מ2.8 מ"מ0.680
05A7070182.4 מ"מ178.31 מ"מ20 מ"מ2.8 מ"מ0.730
05A7272187.5 מ"מ183.41 מ"מ20 מ"מ2.8 מ"מ0.800
05A7575195.1 מ"מ191.04 מ"מ20 מ"מ2.8 מ"מ0.820
05A7676197.7 מ"מ193.59 מ"מ20 מ"מ2.8 מ"מ0.850
05A7878202.8 מ"מ198.68 מ"מ20 מ"מ2.8 מ"מ0.870
05A8080207.9 מ"מ203.77 מ"מ20 מ"מ2.8 מ"מ0.800
005A8585220.6 מ"מ216.50 מ"מ20 מ"מ2.8 מ"מ1.070
05A9090233.4 מ"מ229.23 מ"מ20 מ"מ2.8 מ"מ1.210
05A9595246.1 מ"מ241.96 מ"מ20 מ"מ2.8 מ"מ1.325
05A100100258.9 מ"מ254.68 מ"מ20 מ"מ2.8 מ"מ1.535
05A110110284.3 מ"מ280.15 מ"מ20 מ"מ2.8 מ"מ1.600
05A114114294.5 מ"מ290.33 מ"מ20 מ"מ2.8 מ"מ1.700
05A120120310.0 מ"מ305.61 מ"מ20 מ"מ2.8 מ"מ1.800
05A125125322.5 מ"מ318.34 מ"מ20 מ"מ2.8 מ"מ1.900

 

05B גלגלי שיניים B-Nab

 

 

 

 

 

 

 

 

גודל גלגל שיניים
קוטר חיצוני (OD)
קוטר פסיעה (PD)
קוטר רכזת (H)
קדח מלא (ID)
אורך דרך קדח (L)
עובי (ט)
משקל (ק"ג)
05B824.0 מ"מ20.90 מ"מ13 מ"מ6 מ"מ12 מ"מ2.8 מ"מ0.02
05B926.6 מ"מ23.39 מ"מ15 מ"מ6 מ"מ12 מ"מ2.8 מ"מ0.02
05B1029.2 מ"מ25.89 מ"מ17 מ"מ8 מ"מ12 מ"מ2.8 מ"מ0.02
05B1131.7 מ"מ28.39 מ"מ18 מ"מ8 מ"מ13 מ"מ2.8 מ"מ0.03
05B1234.2 מ"מ30.91 מ"מ20 מ"מ8 מ"מ13 מ"מ2.8 מ"מ0.03
05B1336.7 מ"מ33.42 מ"מ23 מ"מ8 מ"מ13 מ"מ2.8 מ"מ0.05
05B1439.2 מ"מ35.95 מ"מ25 מ"מ8 מ"מ13 מ"מ2.8 מ"מ0.05
05B1541.7 מ"מ38.48 מ"מ28 מ"מ8 מ"מ13 מ"מ2.8 מ"מ0.07
05B1644.3 מ"מ41.01 מ"מ30 מ"מ8 מ"מ14 מ"מ2.8 מ"מ0.08
05B1746.8 מ"מ43.53 מ"מ30 מ"מ8 מ"מ14 מ"מ2.8 מ"מ0.08
05B1849.3 מ"מ46.07 מ"מ30 מ"מ8 מ"מ14 מ"מ2.8 מ"מ0.09
05B1951.9 מ"מ48.61 מ"מ30 מ"מ8 מ"מ14 מ"מ2.8 מ"מ0.09
05B2054.4 מ"מ51.14 מ"מ30 מ"מ8 מ"מ14 מ"מ2.8 מ"מ0.10
05B2157.0 מ"מ53.67 מ"מ35 מ"מ8 מ"מ14 מ"מ2.8 מ"מ0.12
05B2259.5 מ"מ56.21 מ"מ35 מ"מ8 מ"מ14 מ"מ2.8 מ"מ0.13
05B2362.0 מ"מ58.75 מ"מ35 מ"מ8 מ"מ14 מ"מ2.8 מ"מ0.14
05B2464.6 מ"מ61.29 מ"מ35 מ"מ8 מ"מ14 מ"מ2.8 מ"מ0.14
05B2567.5 מ"מ63.83 מ"מ35 מ"מ8 מ"מ14 מ"מ2.8 מ"מ0.14
05B2669.5 מ"מ66.37 מ"מ40 מ"מ10 מ"מ16 מ"מ2.8 מ"מ0.14
05B2772.2 מ"מ68.91 מ"מ40 מ"מ10 מ"מ16 מ"מ2.8 מ"מ0.20
05B2874.8 מ"מ71.45 מ"מ40 מ"מ10 מ"מ16 מ"מ2.8 מ"מ0.21
05B2977.3 מ"מ73.99 מ"מ40 מ"מ10 מ"מ16 מ"מ2.8 מ"מ0.21
05B3079.8 מ"מ76.53 מ"מ40 מ"מ10 מ"מ16 מ"מ2.8 מ"מ0.22
05B3182.4 מ"מ79.08 מ"מ40 מ"מ10 מ"מ16 מ"מ2.8 מ"מ0.22
05B3284.9 מ"מ81.61 מ"מ40 מ"מ10 מ"מ16 מ"מ2.8 מ"מ0.24
05B3387.5 מ"מ84.16 מ"מ40 מ"מ10 מ"מ16 מ"מ2.8 מ"מ0.24
05B3490.0 מ"מ86.70 מ"מ40 מ"מ10 מ"מ16 מ"מ2.8 מ"מ0.24
05B3592.5 מ"מ89.24 מ"מ40 מ"מ10 מ"מ16 מ"מ2.8 מ"מ0.24
05B3695.0 מ"מ91.79 מ"מ40 מ"מ10 מ"מ16 מ"מ2.8 מ"מ0.24
05B3797.6 מ"מ94.33 מ"מ40 מ"מ10 מ"מ16 מ"מ2.8 מ"מ0.24
05B38100.2 מ"מ96.88 מ"מ40 מ"מ10 מ"מ16 מ"מ2.8 מ"מ0.28
05B39102.7 מ"מ99.42 מ"מ40 מ"מ10 מ"מ16 מ"מ2.8 מ"מ0.28
05B40105.3 מ"מ101.97 מ"מ40 מ"מ10 מ"מ16 מ"מ2.8 מ"מ0.28
05B45118.0 מ"מ114.69 מ"מ60 מ"מ12 מ"מ20 מ"מ2.8 מ"מ0.88
05B50130.7 מ"מ127.41 מ"מ60 מ"מ12 מ"מ20 מ"מ2.8 מ"מ0.88
05B57146.8 מ"מ145.22 מ"מ80 מ"מ14 מ"מ20 מ"מ2.8 מ"מ1.20

פירוט מהיר של המוצר:

  • סטנדרטי ולא סטנדרטי זמין
  • עם איכות גבוהה ומחיר תחרותי
  • מסירה מהירה
  • אריזה לפי דרישת הלקוח.

אנו מבטיחים להציע את המחיר הטוב ביותר על ידי האיכות הגבוהה בסין! אנו מקבלים גם הזמנה מיוחדת על המוצרים. אם אתה מעוניין במוצרים שלנו. אנא אל תהסס ליידע אותנו. אנו שמחים לתת לך את המידע המפורט. אנו מבטיחים שהמוצרים שלנו יהיו בטיחותיים והיו באיכות גבוהה ובמחיר סביר. אם אתה מעוניין במוצרים שלנו, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי. אנחנו באמת מחפשים את שיתוף הפעולה שלך.

רוב המוצרים שלנו מיוצאים לאירופה או אמריקה, זמינים גם מוצרים סטנדרטיים וגם לא סטנדרטיים. אנחנו יכולים לייצר לפי הציור או המדגם שלך. החומר יכול להיות סטנדרטי או לפי בקשתך המיוחדת. אם אתה בוחר בנו, אתה בוחר אמין.

דוח איכות המוצר

חומרים זמינים

1. נירוסטה: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. פלדה: C45(K1045), C46(K1046),C20
3. פליז: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. ברונזה: C51000, C52100, C54400 וכו'
5. ברזל: 1213, 12L14,1215
6. אלומיניום: Al6061, Al6063
7. OEM על פי בקשתך
חומרי מוצר זמינים

טיפול שטח

חישול, קנוניזציה טבעית, טיפול בחום, ליטוש, ציפוי ניקל, ציפוי כרום, ציפוי אבץ, פסיביזציה צהובה, פסיביזציה של זהב, סאטן, משטח שחור צבוע וכו'.

שיטת עיבוד

עיבוד CNC, ניקוב, חריטה, כרסום, קידוח, שחיקה, שיפוע, ריתוך והרכבה
גימור המוצר

QC ותעודה

טכנאים בודקים בעצמם בייצור, בדיקה סופית לפני החבילה על ידי מפקח איכות מקצועי
ISO9001:2008 , ISO14001:2001, ISO/TS 16949:2009

חבילה וזמן אספקה

גודל: שרטוטים
מארז עץ/מכל ומשטח, או לפי מפרט מותאם אישית.
דגימות 15-25 ימים. הזמנה רשמית 30-45 ימים
נמל: נמל שנחאי/נינגבו
חבילות מוצרים

he_ILHebrew