05B Zəncir dişliləri
Ölçü 05B zəncir üçüncü ən kiçik Britaniya Standart diyircəkli zəncirdir. Buna görə yüksək dəqiqlikli dözümlülüklər təkcə zəncirin istehsalı üçün deyil, həm də dişli çarxların istehsalı üçün lazımdır. Bizim dişli çarxlarımız ən müasir avadanlıqdan istifadə etməklə bu yüksək dəqiqlikli toleranslarla hazırlanır, onlar həm də yüksək keyfiyyətli yüksək möhkəm poladdan hazırlanır, beləliklə, 05B dişli çarxları nəinki effektiv şəkildə yüksək məhsuldardır, həm də digərlərindən üstündür. markalar. Bu dişli çarxlar üçün standart konfiqurasiyalara A-Plate və B-Hub (bir tərəfdə hub) daxildir, ehtiyat dəlikləri 5 mm-dən 20 mm-ə qədər, xarici diametrlər isə 24 mm ilə 322,5 mm arasında dəyişir.

05B A lövhəli dişli çarxlar

Dişli çarx ölçüsü | Diş sayı | Xarici Diametr (OD) | Pitch Diametri (PD) | Stok Borusu (ID) | Qalınlıq (T) | Çəki (kq) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05A8 | 8 | 24,0 mm | 20,90 mm | 6 mm | 2,8 mm | 0.006 |
| 05A9 | 9 | 26,6 mm | 23,39 mm | 6 mm | 2,8 mm | 0.007 |
| 05A10 | 10 | 29,2 mm | 25,89 mm | 8 mm | 2,8 mm | 0.009 |
| 05A11 | 11 | 31,7 mm | 28,39 mm | 8 mm | 2,8 mm | 0.011 |
| 05A12 | 12 | 34,2 mm | 30,91 mm | 8 mm | 2,8 mm | 0.010 |
| 05A13 | 13 | 36,7 mm | 33,42 mm | 8 mm | 2,8 mm | 0.018 |
| 05A14 | 14 | 39,2 mm | 35,95 mm | 8 mm | 2,8 mm | 0.019 |
| 05A15 | 15 | 41,7 mm | 38,48 mm | 8 mm | 2,8 mm | 0.024 |
| 05A16 | 16 | 44,3 mm | 41.01 mm | 8 mm | 2,8 mm | 0.024 |
| 05A17 | 17 | 46,8 mm | 43,53 mm | 8 mm | 2,8 mm | 0.025 |
| 05A18 | 18 | 49,3 mm | 46,07 mm | 8 mm | 2,8 mm | 0.026 |
| 05A19 | 19 | 51,9 mm | 48,61 mm | 8 mm | 2,8 mm | 0.031 |
| 05A20 | 20 | 54,4 mm | 51,14 mm | 8 mm | 2,8 mm | 0.038 |
| 05A21 | 21 | 57,0 mm | 53,67 mm | 8 mm | 2,8 mm | 0.040 |
| 05A22 | 22 | 59,5 mm | 56,21 mm | 8 mm | 2,8 mm | 0.045 |
| 05A23 | 23 | 62,0 mm | 58,75 mm | 8 mm | 2,8 mm | 0.050 |
| 05A24 | 24 | 64,6 mm | 61,29 mm | 8 mm | 2,8 mm | 0.060 |
| 05A25 | 25 | 67,5 mm | 63,83 mm | 8 mm | 2,8 mm | 0.066 |
| 05A26 | 26 | 69,5 mm | 66,37 mm | 10 mm | 2,8 mm | 0.068 |
| 05A27 | 27 | 72,2 mm | 68,91 mm | 10 mm | 2,8 mm | 0.076 |
| 05A28 | 28 | 74,8 mm | 71.45 mm | 10 mm | 2,8 mm | 0.080 |
| 05A29 | 29 | 77,3 mm | 73,99 mm | 10 mm | 2,8 mm | 0.085 |
| 05A30 | 30 | 79,8 mm | 76,53 mm | 10 mm | 2,8 mm | 0.087 |
| 05A31 | 31 | 82,4 mm | 79,08 mm | 10 mm | 2,8 mm | 0.090 |
| 05A32 | 32 | 84,9 mm | 81,61 mm | 10 mm | 2,8 mm | 0.093 |
| 05A33 | 33 | 87,5 mm | 84,16 mm | 10 mm | 2,8 mm | 0.108 |
| 05A34 | 34 | 90,0 mm | 86,70 mm | 10 mm | 2,8 mm | 0.120 |
| 05A35 | 35 | 92,5 mm | 89,24 mm | 10 mm | 2,8 mm | 0.125 |
| 05A36 | 36 | 95,0 mm | 91,79 mm | 10 mm | 2,8 mm | 0.130 |
| 05A37 | 37 | 97,6 mm | 94,33 mm | 10 mm | 2,8 mm | 0.145 |
| 05A38 | 38 | 100,2 mm | 96,88 mm | 10 mm | 2,8 mm | 0.160 |
| 05A39 | 39 | 102,7 mm | 99,42 mm | 10 mm | 2,8 mm | 0.180 |
| 05A40 | 40 | 105,2 mm | 101,97 mm | 10 mm | 2,8 mm | 0.200 |
| 05A41 | 41 | 107,8 mm | 104,51 mm | 12 mm | 2,8 mm | 0.170 |
| 05A42 | 42 | 110,4 mm | 107.05 mm | 12 mm | 2,8 mm | 0.185 |
| 05A43 | 43 | 112,9 mm | 109,60 mm | 12 mm | 2,8 mm | 0.200 |
| 05A44 | 44 | 115,5 mm | 112,14 mm | 14 mm | 2,8 mm | 0.210 |
| 05A45 | 45 | 118,0 mm | 114,69 mm | 12 mm | 2,8 mm | 0.220 |
| 05A46 | 46 | 120,6 mm | 117,23 mm | 12 mm | 2,8 mm | 0.240 |
| 05A47 | 47 | 123,1 mm | 119,77 mm | 12 mm | 2,8 mm | 0.251 |
| 05A48 | 48 | 125,6 mm | 122,32 mm | 12 mm | 2,8 mm | 0.270 |
| 05A49 | 49 | 128,2 mm | 124,86 mm | 12 mm | 2,8 mm | 0.320 |
| 05A50 | 50 | 130,7 mm | 127,41 mm | 12 mm | 2,8 mm | 0.340 |
| 05A51 | 51 | 133,3 mm | 129,95 mm | 14 mm | 2,8 mm | 0.380 |
| 05A52 | 52 | 135,8 mm | 132,49 mm | 14 mm | 2,8 mm | 0.360 |
| 05A53 | 53 | 138,4 mm | 135,04 mm | 14 mm | 2,8 mm | 0.375 |
| 05A54 | 54 | 140,9 mm | 137,59 mm | 14 mm | 2,8 mm | 0.385 |
| 05A55 | 55 | 143,5 mm | 140,13 mm | 14 mm | 2,8 mm | 0.400 |
| 05A56 | 56 | 146,0 mm | 142,68 mm | 14 mm | 2,8 mm | 0.425 |
| 05A57 | 57 | 148,6 mm | 145,22 mm | 14 mm | 2,8 mm | 0.450 |
| 05A58 | 58 | 151,0 mm | 147,77 mm | 14 mm | 2,8 mm | 0.465 |
| 05A59 | 59 | 153,6 mm | 150,31 mm | 14 mm | 2,8 mm | 0.490 |
| 05A60 | 60 | 156,2 mm | 152.85 mm | 14 mm | 2,8 mm | 0.500 |
| 05A62 | 62 | 162,0 mm | 157,95 mm | 16 mm | 2,8 mm | 0.520 |
| 05A64 | 64 | 167,1 mm | 163,04 mm | 16 mm | 2,8 mm | 0.550 |
| 05A65 | 65 | 169,2 mm | 165,58 mm | 16 mm | 2,8 mm | 0.620 |
| 05A66 | 66 | 172,2 mm | 168,13 mm | 16 mm | 2,8 mm | 0.650 |
| 05A68 | 68 | 177,3 mm | 173,22 mm | 16 mm | 2,8 mm | 0.680 |
| 05A70 | 70 | 182,4 mm | 178,31 mm | 20 mm | 2,8 mm | 0.730 |
| 05A72 | 72 | 187,5 mm | 183,41 mm | 20 mm | 2,8 mm | 0.800 |
| 05A75 | 75 | 195,1 mm | 191.04 mm | 20 mm | 2,8 mm | 0.820 |
| 05A76 | 76 | 197,7 mm | 193,59 mm | 20 mm | 2,8 mm | 0.850 |
| 05A78 | 78 | 202,8 mm | 198,68 mm | 20 mm | 2,8 mm | 0.870 |
| 05A80 | 80 | 207,9 mm | 203,77 mm | 20 mm | 2,8 mm | 0.800 |
| 005A85 | 85 | 220,6 mm | 216,50 mm | 20 mm | 2,8 mm | 1.070 |
| 05A90 | 90 | 233,4 mm | 229,23 mm | 20 mm | 2,8 mm | 1.210 |
| 05A95 | 95 | 246,1 mm | 241,96 mm | 20 mm | 2,8 mm | 1.325 |
| 05A100 | 100 | 258,9 mm | 254,68 mm | 20 mm | 2,8 mm | 1.535 |
| 05A110 | 110 | 284,3 mm | 280,15 mm | 20 mm | 2,8 mm | 1.600 |
| 05A114 | 114 | 294,5 mm | 290,33 mm | 20 mm | 2,8 mm | 1.700 |
| 05A120 | 120 | 310,0 mm | 305,61 mm | 20 mm | 2,8 mm | 1.800 |
| 05A125 | 125 | 322,5 mm | 318,34 mm | 20 mm | 2,8 mm | 1.900 |
05B B-Hub dişli çarxları

Dişli çarx ölçüsü | Xarici Diametr (OD) | Pitch Diametri (PD) | Qovşağın diametri (H) | Stok Borusu (ID) | Delikdən keçən uzunluq (L) | Qalınlıq (T) | Çəki (kq) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05B8 | 24,0 mm | 20,90 mm | 13 mm | 6 mm | 12 mm | 2,8 mm | 0.02 |
| 05B9 | 26,6 mm | 23,39 mm | 15 mm | 6 mm | 12 mm | 2,8 mm | 0.02 |
| 05B10 | 29,2 mm | 25,89 mm | 17 mm | 8 mm | 12 mm | 2,8 mm | 0.02 |
| 05B11 | 31,7 mm | 28,39 mm | 18 mm | 8 mm | 13 mm | 2,8 mm | 0.03 |
| 05B12 | 34,2 mm | 30,91 mm | 20 mm | 8 mm | 13 mm | 2,8 mm | 0.03 |
| 05B13 | 36,7 mm | 33,42 mm | 23 mm | 8 mm | 13 mm | 2,8 mm | 0.05 |
| 05B14 | 39,2 mm | 35,95 mm | 25 mm | 8 mm | 13 mm | 2,8 mm | 0.05 |
| 05B15 | 41,7 mm | 38,48 mm | 28 mm | 8 mm | 13 mm | 2,8 mm | 0.07 |
| 05B16 | 44,3 mm | 41.01 mm | 30 mm | 8 mm | 14 mm | 2,8 mm | 0.08 |
| 05B17 | 46,8 mm | 43,53 mm | 30 mm | 8 mm | 14 mm | 2,8 mm | 0.08 |
| 05B18 | 49,3 mm | 46,07 mm | 30 mm | 8 mm | 14 mm | 2,8 mm | 0.09 |
| 05B19 | 51,9 mm | 48,61 mm | 30 mm | 8 mm | 14 mm | 2,8 mm | 0.09 |
| 05B20 | 54,4 mm | 51,14 mm | 30 mm | 8 mm | 14 mm | 2,8 mm | 0.10 |
| 05B21 | 57,0 mm | 53,67 mm | 35 mm | 8 mm | 14 mm | 2,8 mm | 0.12 |
| 05B22 | 59,5 mm | 56,21 mm | 35 mm | 8 mm | 14 mm | 2,8 mm | 0.13 |
| 05B23 | 62,0 mm | 58,75 mm | 35 mm | 8 mm | 14 mm | 2,8 mm | 0.14 |
| 05B24 | 64,6 mm | 61,29 mm | 35 mm | 8 mm | 14 mm | 2,8 mm | 0.14 |
| 05B25 | 67,5 mm | 63,83 mm | 35 mm | 8 mm | 14 mm | 2,8 mm | 0.14 |
| 05B26 | 69,5 mm | 66,37 mm | 40 mm | 10 mm | 16 mm | 2,8 mm | 0.14 |
| 05B27 | 72,2 mm | 68,91 mm | 40 mm | 10 mm | 16 mm | 2,8 mm | 0.20 |
| 05B28 | 74,8 mm | 71.45 mm | 40 mm | 10 mm | 16 mm | 2,8 mm | 0.21 |
| 05B29 | 77,3 mm | 73,99 mm | 40 mm | 10 mm | 16 mm | 2,8 mm | 0.21 |
| 05B30 | 79,8 mm | 76,53 mm | 40 mm | 10 mm | 16 mm | 2,8 mm | 0.22 |
| 05B31 | 82,4 mm | 79,08 mm | 40 mm | 10 mm | 16 mm | 2,8 mm | 0.22 |
| 05B32 | 84,9 mm | 81,61 mm | 40 mm | 10 mm | 16 mm | 2,8 mm | 0.24 |
| 05B33 | 87,5 mm | 84,16 mm | 40 mm | 10 mm | 16 mm | 2,8 mm | 0.24 |
| 05B34 | 90,0 mm | 86,70 mm | 40 mm | 10 mm | 16 mm | 2,8 mm | 0.24 |
| 05B35 | 92,5 mm | 89,24 mm | 40 mm | 10 mm | 16 mm | 2,8 mm | 0.24 |
| 05B36 | 95,0 mm | 91,79 mm | 40 mm | 10 mm | 16 mm | 2,8 mm | 0.24 |
| 05B37 | 97,6 mm | 94,33 mm | 40 mm | 10 mm | 16 mm | 2,8 mm | 0.24 |
| 05B38 | 100,2 mm | 96,88 mm | 40 mm | 10 mm | 16 mm | 2,8 mm | 0.28 |
| 05B39 | 102,7 mm | 99,42 mm | 40 mm | 10 mm | 16 mm | 2,8 mm | 0.28 |
| 05B40 | 105,3 mm | 101,97 mm | 40 mm | 10 mm | 16 mm | 2,8 mm | 0.28 |
| 05B45 | 118,0 mm | 114,69 mm | 60 mm | 12 mm | 20 mm | 2,8 mm | 0.88 |
| 05B50 | 130,7 mm | 127,41 mm | 60 mm | 12 mm | 20 mm | 2,8 mm | 0.88 |
| 05B57 | 146,8 mm | 145,22 mm | 80 mm | 14 mm | 20 mm | 2,8 mm | 1.20 |
Məhsulun qısa təfərrüatları:
- Standart və qeyri-standart mövcuddur
- Yüksək keyfiyyət və rəqabətli qiymətlə
- Tez çatdırılma
- Müştərinin tələbinə uyğun qablaşdırma.
Çində yüksək keyfiyyətlə ən yaxşı qiyməti təklif edəcəyimizə söz veririk! Məhsullar haqqında xüsusi sifariş də qəbul edirik. Məhsullarımızla maraqlanırsınızsa. Zəhmət olmasa bizə bildirməkdən çəkinməyin. Sizə ətraflı məlumat verməkdən məmnunuq. Məhsullarımızın təhlükəsiz olacağına, yüksək keyfiyyətli və münasib qiymətə olacağına söz veririk. Məhsullarımızla maraqlanırsınızsa, zəhmət olmasa bizimlə əlaqə saxlayın. Biz sizin əməkdaşlığınızı səmimi qəlbdən axtarırıq.
Məhsullarımızın əksəriyyəti Avropa və ya Amerikaya ixrac edilir, həm standart, həm də qeyri-standart məhsullar mövcuddur. Rəsminizə və ya nümunənizə uyğun olaraq istehsal edə bilərik. Material standart və ya xüsusi istəyinizə uyğun ola bilər. Bizi seçsəniz, etibarlı seçərsiniz.

Materiallar mövcuddur
1. Paslanmayan Polad: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Polad:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. Pirinç:C36000 (C26800), C37700 ( HPb59), C38500( HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. Bürünc: C51000, C52100, C54400 və s.
5. Dəmir: 1213, 12L14,1215
6. Alüminium: Al6061, Al6063
7. İstəyinizə uyğun olaraq OEM
Səthi müalicə
Tavlama, təbii kanonizasiya, istilik müalicəsi, cilalama, nikel örtük, xrom örtük, sink örtük, sarı passivləşdirmə, qızıl passivləşdirmə, atlaz, Qara səth boyalı və s.
Emal üsulu
CNC emal, punch, torna, freze, qazma, daşlama, broşlama, qaynaq və montaj
QC və Sertifikat
Texniklər istehsalda özünü yoxlayır, peşəkar keyfiyyət müfəttişi tərəfindən paketdən əvvəl son yoxlama
ISO9001:2008, ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
Paket və çatdırılma vaxtı
Ölçü: Rəsmlər
Taxta qutu/konteyner və palet və ya xüsusi spesifikasiyalara uyğun olaraq.
15-25 gün nümunələri. 30-45 gün rəsmi sifariş
Liman: Şanxay/Ninqbo limanı






