05B ሰንሰለት Sprockets
መጠን 05B ሰንሰለት ሦስተኛው ትንሹ የብሪቲሽ ስታንዳርድ ሮለር ሰንሰለት የተሰራ ነው። በዚህ ምክንያት ከፍተኛ ትክክለኛነት መቻቻል ሰንሰለቱን ለማምረት ብቻ ሳይሆን ስፖንደሮችን ለማምረትም አስፈላጊ ነው. የእኛ sprockets የሚሠሩት በእነዚህ ከፍተኛ ትክክለኝነት መቻቻል ዘመናዊ መሣሪያዎችን በመጠቀም ነው፣ እነሱም እንዲሁ ከፍተኛ ጥራት ካለው ከፍተኛ-ጥንካሬ ብረት የተሠሩ ናቸው ስለዚህ የ 05B sprockets ውጤታማ ከፍተኛ አፈፃፀም ብቻ ሳይሆን ሌሎች ዘላቂነት ያላቸው ናቸው ብራንዶች. ለእነዚህ sprockets የሚሆን መደበኛ ውቅሮች A-Plate እና B-Hub (በአንድ ጎን ማዕከል) ያካትታሉ, የአክሲዮን ቦረቦረ ከ 5mm እስከ 20mm እና ውጫዊ ዲያሜትሮች ከ 24mm ወደ 322.5mm.

05B ሀ-ሳህን Sprockets

Sprocket መጠን | የጥርስ ብዛት | የውጪ ዲያሜትር (OD) | የፒች ዲያሜትር (PD) | የአክሲዮን ቦሬ (መታወቂያ) | ውፍረት (ቲ) | ክብደት (ኪግ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05A8 | 8 | 24.0 ሚሜ | 20.90 ሚሜ | 6ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.006 |
| 05A9 | 9 | 26.6 ሚሜ | 23.39 ሚሜ | 6ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.007 |
| 05A10 | 10 | 29.2 ሚሜ | 25.89 ሚሜ | 8 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.009 |
| 05A11 | 11 | 31.7 ሚሜ | 28.39 ሚሜ | 8 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.011 |
| 05A12 | 12 | 34.2 ሚሜ | 30.91 ሚሜ | 8 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.010 |
| 05A13 | 13 | 36.7 ሚሜ | 33.42 ሚሜ | 8 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.018 |
| 05A14 | 14 | 39.2 ሚሜ | 35.95 ሚሜ | 8 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.019 |
| 05A15 | 15 | 41.7 ሚሜ | 38.48 ሚሜ | 8 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.024 |
| 05A16 | 16 | 44.3 ሚሜ | 41.01 ሚሜ | 8 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.024 |
| 05A17 | 17 | 46.8 ሚሜ | 43.53 ሚሜ | 8 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.025 |
| 05A18 | 18 | 49.3 ሚሜ | 46.07 ሚሜ | 8 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.026 |
| 05A19 | 19 | 51.9 ሚሜ | 48.61 ሚሜ | 8 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.031 |
| 05A20 | 20 | 54.4 ሚሜ | 51.14 ሚሜ | 8 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.038 |
| 05A21 | 21 | 57.0 ሚሜ | 53.67 ሚሜ | 8 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.040 |
| 05A22 | 22 | 59.5 ሚሜ | 56.21 ሚሜ | 8 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.045 |
| 05A23 | 23 | 62.0 ሚሜ | 58.75 ሚሜ | 8 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.050 |
| 05A24 | 24 | 64.6 ሚሜ | 61.29 ሚሜ | 8 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.060 |
| 05A25 | 25 | 67.5 ሚሜ | 63.83 ሚሜ | 8 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.066 |
| 05A26 | 26 | 69.5 ሚሜ | 66.37 ሚሜ | 10 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.068 |
| 05A27 | 27 | 72.2 ሚሜ | 68.91 ሚሜ | 10 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.076 |
| 05A28 | 28 | 74.8 ሚሜ | 71.45 ሚሜ | 10 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.080 |
| 05A29 | 29 | 77.3 ሚሜ | 73.99 ሚሜ | 10 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.085 |
| 05A30 | 30 | 79.8 ሚሜ | 76.53 ሚሜ | 10 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.087 |
| 05A31 | 31 | 82.4 ሚሜ | 79.08 ሚሜ | 10 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.090 |
| 05A32 | 32 | 84.9 ሚሜ | 81.61 ሚሜ | 10 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.093 |
| 05A33 | 33 | 87.5 ሚሜ | 84.16 ሚሜ | 10 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.108 |
| 05A34 | 34 | 90.0 ሚሜ | 86.70 ሚሜ | 10 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.120 |
| 05A35 | 35 | 92.5 ሚሜ | 89.24 ሚሜ | 10 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.125 |
| 05A36 | 36 | 95.0 ሚሜ | 91.79 ሚሜ | 10 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.130 |
| 05A37 | 37 | 97.6 ሚሜ | 94.33 ሚሜ | 10 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.145 |
| 05A38 | 38 | 100.2 ሚሜ | 96.88 ሚሜ | 10 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.160 |
| 05A39 | 39 | 102.7 ሚሜ | 99.42 ሚሜ | 10 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.180 |
| 05A40 | 40 | 105.2 ሚሜ | 101.97 ሚሜ | 10 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.200 |
| 05A41 | 41 | 107.8 ሚሜ | 104.51 ሚሜ | 12 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.170 |
| 05A42 | 42 | 110.4 ሚሜ | 107.05 ሚሜ | 12 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.185 |
| 05A43 | 43 | 112.9 ሚሜ | 109.60 ሚሜ | 12 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.200 |
| 05A44 | 44 | 115.5 ሚሜ | 112.14 ሚሜ | 14 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.210 |
| 05A45 | 45 | 118.0 ሚሜ | 114.69 ሚሜ | 12 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.220 |
| 05A46 | 46 | 120.6 ሚሜ | 117.23 ሚሜ | 12 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.240 |
| 05A47 | 47 | 123.1 ሚሜ | 119.77 ሚሜ | 12 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.251 |
| 05A48 | 48 | 125.6 ሚሜ | 122.32 ሚሜ | 12 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.270 |
| 05A49 | 49 | 128.2 ሚሜ | 124.86 ሚሜ | 12 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.320 |
| 05A50 | 50 | 130.7 ሚሜ | 127.41 ሚሜ | 12 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.340 |
| 05A51 | 51 | 133.3 ሚሜ | 129.95 ሚሜ | 14 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.380 |
| 05A52 | 52 | 135.8 ሚሜ | 132.49 ሚሜ | 14 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.360 |
| 05A53 | 53 | 138.4 ሚሜ | 135.04 ሚሜ | 14 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.375 |
| 05A54 | 54 | 140.9 ሚሜ | 137.59 ሚሜ | 14 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.385 |
| 05A55 | 55 | 143.5 ሚሜ | 140.13 ሚሜ | 14 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.400 |
| 05A56 | 56 | 146.0 ሚሜ | 142.68 ሚሜ | 14 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.425 |
| 05A57 | 57 | 148.6 ሚሜ | 145.22 ሚሜ | 14 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.450 |
| 05A58 | 58 | 151.0 ሚሜ | 147.77 ሚሜ | 14 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.465 |
| 05A59 | 59 | 153.6 ሚሜ | 150.31 ሚሜ | 14 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.490 |
| 05A60 | 60 | 156.2 ሚሜ | 152.85 ሚሜ | 14 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.500 |
| 05A62 | 62 | 162.0 ሚሜ | 157.95 ሚሜ | 16 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.520 |
| 05A64 | 64 | 167.1 ሚሜ | 163.04 ሚሜ | 16 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.550 |
| 05A65 | 65 | 169.2 ሚሜ | 165.58 ሚሜ | 16 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.620 |
| 05A66 | 66 | 172.2 ሚሜ | 168.13 ሚሜ | 16 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.650 |
| 05A68 | 68 | 177.3 ሚሜ | 173.22 ሚሜ | 16 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.680 |
| 05A70 | 70 | 182.4 ሚሜ | 178.31 ሚሜ | 20 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.730 |
| 05A72 | 72 | 187.5 ሚሜ | 183.41 ሚሜ | 20 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.800 |
| 05A75 | 75 | 195.1 ሚሜ | 191.04 ሚሜ | 20 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.820 |
| 05A76 | 76 | 197.7 ሚሜ | 193.59 ሚሜ | 20 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.850 |
| 05A78 | 78 | 202.8 ሚሜ | 198.68 ሚሜ | 20 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.870 |
| 05A80 | 80 | 207.9 ሚሜ | 203.77 ሚሜ | 20 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.800 |
| 005A85 | 85 | 220.6 ሚሜ | 216.50 ሚሜ | 20 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 1.070 |
| 05A90 | 90 | 233.4 ሚሜ | 229.23 ሚሜ | 20 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 1.210 |
| 05A95 | 95 | 246.1 ሚሜ | 241.96 ሚሜ | 20 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 1.325 |
| 05A100 | 100 | 258.9 ሚሜ | 254.68 ሚሜ | 20 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 1.535 |
| 05A110 | 110 | 284.3 ሚሜ | 280.15 ሚሜ | 20 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 1.600 |
| 05A114 | 114 | 294.5 ሚሜ | 290.33 ሚሜ | 20 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 1.700 |
| 05A120 | 120 | 310.0 ሚሜ | 305.61 ሚሜ | 20 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 1.800 |
| 05A125 | 125 | 322.5 ሚሜ | 318.34 ሚሜ | 20 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 1.900 |
05B B-Hub Sprockets

Sprocket መጠን | የውጪ ዲያሜትር (OD) | የፒች ዲያሜትር (PD) | የሃብ ዲያሜትር (H) | የአክሲዮን ቦሬ (መታወቂያ) | ርዝመት እስከ ቦሬ (ኤል) | ውፍረት (ቲ) | ክብደት (ኪግ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05B8 | 24.0 ሚሜ | 20.90 ሚሜ | 13 ሚሜ | 6ሚሜ | 12 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.02 |
| 05B9 | 26.6 ሚሜ | 23.39 ሚሜ | 15 ሚሜ | 6ሚሜ | 12 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.02 |
| 05B10 | 29.2 ሚሜ | 25.89 ሚሜ | 17 ሚሜ | 8 ሚሜ | 12 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.02 |
| 05B11 | 31.7 ሚሜ | 28.39 ሚሜ | 18 ሚሜ | 8 ሚሜ | 13 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.03 |
| 05B12 | 34.2 ሚሜ | 30.91 ሚሜ | 20 ሚሜ | 8 ሚሜ | 13 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.03 |
| 05B13 | 36.7 ሚሜ | 33.42 ሚሜ | 23 ሚሜ | 8 ሚሜ | 13 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.05 |
| 05B14 | 39.2 ሚሜ | 35.95 ሚሜ | 25 ሚሜ | 8 ሚሜ | 13 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.05 |
| 05B15 | 41.7 ሚሜ | 38.48 ሚሜ | 28 ሚሜ | 8 ሚሜ | 13 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.07 |
| 05B16 | 44.3 ሚሜ | 41.01 ሚሜ | 30 ሚሜ | 8 ሚሜ | 14 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.08 |
| 05B17 | 46.8 ሚሜ | 43.53 ሚሜ | 30 ሚሜ | 8 ሚሜ | 14 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.08 |
| 05B18 | 49.3 ሚሜ | 46.07 ሚሜ | 30 ሚሜ | 8 ሚሜ | 14 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.09 |
| 05B19 | 51.9 ሚሜ | 48.61 ሚሜ | 30 ሚሜ | 8 ሚሜ | 14 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.09 |
| 05B20 | 54.4 ሚሜ | 51.14 ሚሜ | 30 ሚሜ | 8 ሚሜ | 14 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.10 |
| 05B21 | 57.0 ሚሜ | 53.67 ሚሜ | 35 ሚሜ | 8 ሚሜ | 14 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.12 |
| 05B22 | 59.5 ሚሜ | 56.21 ሚሜ | 35 ሚሜ | 8 ሚሜ | 14 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.13 |
| 05B23 | 62.0 ሚሜ | 58.75 ሚሜ | 35 ሚሜ | 8 ሚሜ | 14 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.14 |
| 05B24 | 64.6 ሚሜ | 61.29 ሚሜ | 35 ሚሜ | 8 ሚሜ | 14 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.14 |
| 05B25 | 67.5 ሚሜ | 63.83 ሚሜ | 35 ሚሜ | 8 ሚሜ | 14 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.14 |
| 05B26 | 69.5 ሚሜ | 66.37 ሚሜ | 40 ሚሜ | 10 ሚሜ | 16 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.14 |
| 05B27 | 72.2 ሚሜ | 68.91 ሚሜ | 40 ሚሜ | 10 ሚሜ | 16 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.20 |
| 05B28 | 74.8 ሚሜ | 71.45 ሚሜ | 40 ሚሜ | 10 ሚሜ | 16 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.21 |
| 05B29 | 77.3 ሚሜ | 73.99 ሚሜ | 40 ሚሜ | 10 ሚሜ | 16 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.21 |
| 05B30 | 79.8 ሚሜ | 76.53 ሚሜ | 40 ሚሜ | 10 ሚሜ | 16 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.22 |
| 05B31 | 82.4 ሚሜ | 79.08 ሚሜ | 40 ሚሜ | 10 ሚሜ | 16 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.22 |
| 05B32 | 84.9 ሚሜ | 81.61 ሚሜ | 40 ሚሜ | 10 ሚሜ | 16 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.24 |
| 05B33 | 87.5 ሚሜ | 84.16 ሚሜ | 40 ሚሜ | 10 ሚሜ | 16 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.24 |
| 05B34 | 90.0 ሚሜ | 86.70 ሚሜ | 40 ሚሜ | 10 ሚሜ | 16 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.24 |
| 05B35 | 92.5 ሚሜ | 89.24 ሚሜ | 40 ሚሜ | 10 ሚሜ | 16 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.24 |
| 05B36 | 95.0 ሚሜ | 91.79 ሚሜ | 40 ሚሜ | 10 ሚሜ | 16 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.24 |
| 05B37 | 97.6 ሚሜ | 94.33 ሚሜ | 40 ሚሜ | 10 ሚሜ | 16 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.24 |
| 05B38 | 100.2 ሚሜ | 96.88 ሚሜ | 40 ሚሜ | 10 ሚሜ | 16 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.28 |
| 05B39 | 102.7 ሚሜ | 99.42 ሚሜ | 40 ሚሜ | 10 ሚሜ | 16 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.28 |
| 05B40 | 105.3 ሚሜ | 101.97 ሚሜ | 40 ሚሜ | 10 ሚሜ | 16 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.28 |
| 05B45 | 118.0 ሚሜ | 114.69 ሚሜ | 60 ሚሜ | 12 ሚሜ | 20 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.88 |
| 05B50 | 130.7 ሚሜ | 127.41 ሚሜ | 60 ሚሜ | 12 ሚሜ | 20 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 0.88 |
| 05B57 | 146.8 ሚሜ | 145.22 ሚሜ | 80 ሚሜ | 14 ሚሜ | 20 ሚሜ | 2.8 ሚሜ | 1.20 |
የምርት ፈጣን ዝርዝር፡-
- መደበኛ እና መደበኛ ያልሆነ ይገኛል።
- በከፍተኛ ጥራት እና ተወዳዳሪ ዋጋ
- በፍጥነት ማድረስ
- እንደ ደንበኛ ፍላጎት ማሸግ።
በቻይና ውስጥ ባለው ከፍተኛ ጥራት ምርጡን ዋጋ ለማቅረብ ቃል እንገባለን! እንዲሁም ስለ ምርቶቹ ልዩ ትዕዛዝ እንቀበላለን። በእኛ ምርቶች ላይ ፍላጎት ካሎት. እባክዎን እኛን ለማሳወቅ አያመንቱ. ዝርዝር መረጃውን ለእርስዎ ለመስጠት ደስተኞች ነን. ምርቶቻችን ደህንነታቸው የተጠበቀ እና ከፍተኛ ጥራት ባለው እና በተመጣጣኝ ዋጋ እንደነበሩ ቃል እንገባለን. በእኛ ምርቶች ላይ ፍላጎት ካሎት እባክዎ ያነጋግሩን asap.እኛ ትብብርዎን ከልብ እንፈልጋለን.
አብዛኛዎቹ የእኛ ምርቶች ወደ አውሮፓ ወይም አሜሪካ ይላካሉ፣ ሁለቱም መደበኛ እና መደበኛ ያልሆኑ ምርቶች አሉ። እንደ ስዕልዎ ወይም ናሙናዎ ማምረት እንችላለን. ቁሳቁስ መደበኛ ወይም እንደ ልዩ ጥያቄዎ ሊሆን ይችላል። እኛን ከመረጡ, አስተማማኝ ይመርጣሉ.

ቁሳቁሶች ይገኛሉ
1. አይዝጌ ብረት፡ SS201፣ SS303፣ SS304፣ SS316፣ SS416፣ SS420
2. ብረት፡C45(K1045)፣ C46(K1046)፣C20
3. ናስ፡C36000 (C26800)፣ C37700 (HPb59)፣ C38500(HPb58)፣ C27200(CuZn37)፣ C28000(CuZn40)
4. ነሐስ፡ C51000፣ C52100፣ C54400፣ ወዘተ.
5. ብረት: 1213, 12L14,1215
6. አሉሚኒየም: Al6061, Al6063
7.OEM በእርስዎ ጥያቄ መሰረት
ማለስለስ; ማጽዳት; ማስተካከል
ማደንዘዣ፣ ተፈጥሯዊ ቀኖና ማድረግ፣ ሙቀት ማከም፣ ማበጠር፣ ኒኬል ልጣፍ፣ ክሮም ፕላቲንግ፣ ዚንክ ፕላስቲንግ፣ ቢጫ ማለፊያ፣ ወርቅ ማለፊያ፣ ሳቲን፣ ጥቁር ላዩን መቀባት ወዘተ
የማስኬጃ ዘዴ
የ CNC ማሽነሪ፣ ጡጫ፣ መዞር፣ መፍጨት፣ ቁፋሮ፣ መፍጨት፣ መቧጠጥ፣ ብየዳ እና ስብሰባ
QC እና የምስክር ወረቀት
ቴክኒሻኖች በምርት ውስጥ እራሳቸውን ያረጋግጣሉ ፣ ከጥቅሉ በፊት በባለሙያ የጥራት ተቆጣጣሪ የመጨረሻውን ያረጋግጡ
ISO9001፡2008፣ ISO14001፡2001፣ ISO/TS 16949፡2009
ጥቅል እና መሪ ጊዜ
መጠን: ስዕሎች
የእንጨት መያዣ/ኮንቴይነር እና ፓሌት፣ ወይም እንደ ብጁ መመዘኛዎች።
15-25 ቀናት ናሙናዎች. ከ30-45 ቀናት ኦፊሴላዊ ትእዛዝ
ወደብ: የሻንጋይ / Ningbo ወደብ






