S型钢制农用链附件

| 链号 | P | b1 | С | E | F | W | d4 | h2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S32SD | 29.21 | 15.88 | 20.00 | 19.2 | 58.0 | 78.0 | 6.4 | 13.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S51SDF1 | 38.10 | 16.00 | 19.65 | 20.0 | 56.0 | 82.0 | 6.4 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52SDF1 | 38.10 | 15.80 | 19.56 | 20.0 | 56.0 | 82.0 | 6.4 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52SDF2 | 38.10 | 22.20 | 20.20 | 37.2 | 57.6 | 86.2 | 6.5 | 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52SD | 38.10 | 22.23 | 20.00 | 19.2 | 62.0 | 88.5 | 6.4 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52F4 | 38.10 | 15.80 | 20.60 | 37.0 | 53.8 | 69.5 | 6.4 | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52F8 | 38.10 | 22.23 | 20.60 | 37.0 | 60.7 | 76.4 | 6.4 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52F9 | 38.10 | 18.50 | 20.00 | 18.5 | 54.5 | 71.0 | 6.5 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52LSD | 38.10 | 16.40 | 20.00 | 17.5 | 54.5 | 71.0 | 6.5 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52LF1SD | 38.10 | 22.02 | 20.00 | 17.5 | 54.5 | 71.0 | 6.5 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52LF2SD | 38.10 | 16.00 | 20.00 | 19.0 | 54.6 | 76.6 | 6.5 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.10 | 13.00 | 20.00 | 30.0 | 47.5 | 83.4 | 6.4 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52LVSD | 38.10 | 17.80 | 20.00 | 19.2 | 62.0 | 85.5 | 6.4 | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S45F1 | 41.40 | 22.23 | 21.00 | 25.0 | 62.4 | 83.4 | 8.5 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S45SDF2 | 41.40 | 22.23 | 21.00 | 28.5 | 62.4 | 83.4 | 8.5 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S45W-F1 | 41.40 | 22.23 | 20.00 | 37.0 | 58.0 | 87.0 | 6.6 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S45W-F4 | 41.40 | 22.23 | 20.50 | 33.2 | 58.0 | 85.6 | 6.6 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S45SD | 41.40 | 22.23 | 17.00 | 28.6 | 58.0 | 81.2 | 8.5 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55F2 | 41.40 | 22.23 | 20.00 | 37.0 | 58.0 | 87.0 | 6.4 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55F3 | 41.40 | 22.23 | 20.50 | 33.2 | 58.0 | 85.6 | 6.6 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55F4 | 41.40 | 22.23 | 20.00 | 37.0 | 58.0 | 87.0 | 6.6 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55F6 | 41.40 | 22.23 | 20.00 | 30.0 | 58.0 | 87.0 | 6.4 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55F7 | 41.40 | 22.23 | 20.50 | 33.2 | 62.0 | 85.6 | 6.6 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55RSDF1 | 41.40 | 22.23 | 20.50 | 33.2 | 62.0 | 85.6 | 6.6 | 22.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55VSDF1 | 41.40 | 22.23 | 20.50 | 33.2 | 62.0 | 85.6 | 6.6 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55VSDF2 | 41.40 | 22.23 | 20.50 | 33.2 | 62.0 | 85.6 | 8.3 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55VSDF4 | 41.40 | 22.23 | 23.40 | 28.5 | 57.5 | 83.4 | 6.5 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55SDF2 | 41.40 | 22.23 | 20.00 | 33.4 | 58.0 | 86.0 | 6.6 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55SDF4 | 41.40 | 22.23 | 25.00 | 36.0 | 58.0 | 85.0 | 6.5 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S62SD | 41.91 | 26.20 | 20.00 | 32.6 | 61.4 | 92.0 | 6.4 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品快速详细信息:
- 有标准的和非标准的
- 具有高质量和有竞争力的价格
- 及时交付
- 按照客户的要求进行包装。
我们承诺将以最优惠的价格提供高质量的中国产品!我们也接受关于产品的特殊订单。如果你对我们的产品感兴趣。请不要犹豫,让我们知道。我们很高兴给你详细的信息。我们承诺,我们的产品将是安全的,是在高品质和合理的价格。如果您对我们的产品感兴趣,请尽快与我们联系,我们真诚地期待您的合作。
我们的大部分产品都出口到欧洲或美洲,标准和非标准产品都有。我们可以根据你的图纸或样品进行生产。材料可以是标准的,也可以按照你的特殊要求。如果你选择我们,你就选择了可靠。

可用的材料
1.不锈钢:SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2.Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3.黄铜:C36000(C26800),C37700(HPb59),C38500(HPb58),C27200(CuZn37),C28000(CuZn40)。
4.青铜:C51000、C52100、C54400等
5.铁:1213,12L14,1215
6.铝:Al6061, Al6063
7.根据您的要求进行OEM
表面处理
退火、自然光化、热处理、抛光、镀镍、镀铬、镀锌、黄色钝化、金色钝化、缎面、黑色表面油漆等。
处理方法
数控加工、冲、车、铣、钻、磨、拉、焊和装配
质量控制和证书
技术人员在生产中进行自我检查,在包装前由专业的质量检查员进行最后检查。
ISO9001:2008 , ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
包装和交货时间
尺寸:图纸
木箱/集装箱和托盘,或按客户要求的规格。
15-25天样品。30-45天完成正式订单
港口:上海/宁波港





