এস টাইপ ইস্পাত কৃষি চেইন সংযুক্তি

| চেইন নং | পৃ | খ১ | C | ই | চ | ডব্লিউ | d4 | h2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S32SD | 29.21 | 15.88 | 20.00 | 19.2 | 58.0 | 78.0 | 6.4 | 13.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S51SDF1 | 38.10 | 16.00 | 19.65 | 20.0 | 56.0 | 82.0 | 6.4 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52SDF1 | 38.10 | 15.80 | 19.56 | 20.0 | 56.0 | 82.0 | 6.4 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52SDF2 | 38.10 | 22.20 | 20.20 | 37.2 | 57.6 | 86.2 | 6.5 | 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52SD | 38.10 | 22.23 | 20.00 | 19.2 | 62.0 | 88.5 | 6.4 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52F4 সম্পর্কে | 38.10 | 15.80 | 20.60 | 37.0 | 53.8 | 69.5 | 6.4 | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52F8 | 38.10 | 22.23 | 20.60 | 37.0 | 60.7 | 76.4 | 6.4 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52F9 | 38.10 | 18.50 | 20.00 | 18.5 | 54.5 | 71.0 | 6.5 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52LSD | 38.10 | 16.40 | 20.00 | 17.5 | 54.5 | 71.0 | 6.5 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52LF1SD | 38.10 | 22.02 | 20.00 | 17.5 | 54.5 | 71.0 | 6.5 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52LF2SD | 38.10 | 16.00 | 20.00 | 19.0 | 54.6 | 76.6 | 6.5 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.10 | 13.00 | 20.00 | 30.0 | 47.5 | 83.4 | 6.4 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52LVSD | 38.10 | 17.80 | 20.00 | 19.2 | 62.0 | 85.5 | 6.4 | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S45F1 | 41.40 | 22.23 | 21.00 | 25.0 | 62.4 | 83.4 | 8.5 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S45SDF2 | 41.40 | 22.23 | 21.00 | 28.5 | 62.4 | 83.4 | 8.5 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S45W-F1 | 41.40 | 22.23 | 20.00 | 37.0 | 58.0 | 87.0 | 6.6 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S45W-F4 | 41.40 | 22.23 | 20.50 | 33.2 | 58.0 | 85.6 | 6.6 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S45SD | 41.40 | 22.23 | 17.00 | 28.6 | 58.0 | 81.2 | 8.5 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55F2 সম্পর্কে | 41.40 | 22.23 | 20.00 | 37.0 | 58.0 | 87.0 | 6.4 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55F3 | 41.40 | 22.23 | 20.50 | 33.2 | 58.0 | 85.6 | 6.6 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55F4 | 41.40 | 22.23 | 20.00 | 37.0 | 58.0 | 87.0 | 6.6 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55F6 | 41.40 | 22.23 | 20.00 | 30.0 | 58.0 | 87.0 | 6.4 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55F7 | 41.40 | 22.23 | 20.50 | 33.2 | 62.0 | 85.6 | 6.6 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55RSDF1 | 41.40 | 22.23 | 20.50 | 33.2 | 62.0 | 85.6 | 6.6 | 22.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55VSDF1 | 41.40 | 22.23 | 20.50 | 33.2 | 62.0 | 85.6 | 6.6 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55VSDF2 | 41.40 | 22.23 | 20.50 | 33.2 | 62.0 | 85.6 | 8.3 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55VSDF4 | 41.40 | 22.23 | 23.40 | 28.5 | 57.5 | 83.4 | 6.5 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55SDF2 | 41.40 | 22.23 | 20.00 | 33.4 | 58.0 | 86.0 | 6.6 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55SDF4 | 41.40 | 22.23 | 25.00 | 36.0 | 58.0 | 85.0 | 6.5 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S62SD | 41.91 | 26.20 | 20.00 | 32.6 | 61.4 | 92.0 | 6.4 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্যের দ্রুত বিস্তারিত:
- স্ট্যান্ডার্ড এবং অ-মানক উপলব্ধ
- উচ্চ মানের এবং প্রতিযোগী মূল্য সঙ্গে
- প্রম্পট ডেলিভারি
- গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী প্যাকিং।
আমরা চীনে উচ্চ মানের দ্বারা সেরা মূল্য অফার করবে প্রতিশ্রুতি! আমরা পণ্য সম্পর্কে বিশেষ আদেশ গ্রহণ. যদি তুমি আমাদের পণ্যে আগ্রহি হও। দয়া করে আমাদের জানাতে দ্বিধা করবেন না। আমরা আপনাকে বিস্তারিত তথ্য দিতে পেরে আনন্দিত। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমাদের পণ্যগুলি নিরাপত্তা এবং উচ্চ মানের এবং যুক্তিসঙ্গত মূল্যে ছিল। আপনি যদি আমাদের পণ্য আগ্রহী হন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন asap.We আন্তরিকভাবে আপনার সহযোগিতার জন্য খুঁজছেন হয়.
আমাদের বেশিরভাগ পণ্য ইউরোপ বা আমেরিকাতে রপ্তানি করা হয়, উভয় মানক এবং অমানক পণ্য উপলব্ধ। আমরা আপনার অঙ্কন বা নমুনা অনুযায়ী উত্পাদন করতে পারেন. উপাদান মান বা আপনার বিশেষ অনুরোধ অনুযায়ী হতে পারে. আপনি যদি আমাদের চয়ন করেন, আপনি নির্ভরযোগ্য চয়ন করুন.

উপকরণ উপলব্ধ
1. স্টেইনলেস স্টীল: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. ইস্পাত: C45(K1045), C46(K1046), C20
3. পিতল
4. ব্রোঞ্জ: C51000, C52100, C54400, ইত্যাদি
5. আয়রন: 1213, 12L14,1215
6. অ্যালুমিনিয়াম: Al6061, Al6063
7. আপনার অনুরোধ অনুযায়ী OEM
সারফেস ট্রিটমেন্ট
অ্যানিলিং, ন্যাচারাল ক্যানোনাইজেশন, হিট ট্রিটমেন্ট, পলিশিং, নিকেল প্লেটিং, ক্রোম প্লেটিং, জিঙ্ক প্লেটিং, হলুদ প্যাসিভাইজেশন, গোল্ড প্যাসিভাইজেশন, সাটিন, ব্ল্যাক সারফেস পেইন্ট করা ইত্যাদি।
প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি
সিএনসি মেশিনিং, পাঞ্চ, টার্নিং, মিলিং, ড্রিলিং, গ্রাইন্ডিং, ব্রোচিং, ওয়েল্ডিং এবং সমাবেশ
QC এবং সার্টিফিকেট
প্রযুক্তিবিদরা উৎপাদনে স্ব-চেক করুন, পেশাদার গুণমান পরিদর্শক দ্বারা প্যাকেজের আগে চূড়ান্ত-চেক করুন
ISO9001:2008, ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
প্যাকেজ এবং সীসা সময়
আকার: অঙ্কন
কাঠের কেস/কন্টেইনার এবং প্যালেট, বা কাস্টমাইজড স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী।
15-25 দিনের নমুনা। 30-45 দিনের অফিসিয়াল অর্ডার
বন্দর: সাংহাই/নিংবো বন্দর






