Ansi 标准滚子链


| 0 | 间距 | 宽度 | 滚筒 | 盘子 | 针脚 | 横 | 平均的 | 大约重量 | ||||||||
| 最终的 | 公斤/米 | |||||||||||||||
| P | W | 迪亚 | 高度 | 厚度 | 迪亚 | 长度 | 间距 | 力量 | ||||||||
| 寸 | 毫米 | 毫米 | R | H1 | 氢气 | T1 | T2 | D | F | G | G1 | C | 千克力 | |||
| *25-1 | 1/4" | 6.35 | 3.18 | 3.3 | 5 | 5.8 | 0.75 | 0.75 | 2.3 | 3.8 | 4.8 | --- | --- | 450 | 0.1 | |
| *25-2 | 1/4" | 6.35 | 3.18 | 3.3 | 5 | 5.8 | 0.75 | 0.75 | 2.3 | 7.03 | 8.02 | --- | 6.4 | 900 | 0.3 | |
| *25-3 | 1/4" | 6.35 | 3.18 | 3.3 | 5 | 5.8 | 0.75 | 0.75 | 2.3 | 10.2 | 11.2 | --- | 6.4 | 1350 | 0.4 | |
| *35-1 | 3/8" | 9.525 | 4.76 | 5.08 | 7.6 | 9 | 1.2 | 1.2 | 3.59 | 5.8 | 7 | 7.6 | --- | 1050 | 0.3 | |
| *35-2 | 3/8" | 9.525 | 4.76 | 5.08 | 7.6 | 9 | 1.2 | 1.2 | 3.59 | 10.8 | 12 | 12.7 | 10.1 | 2100 | 0.7 | |
| *35-3 | 3/8" | 9.525 | 4.76 | 5.08 | 7.6 | 9 | 1.2 | 1.2 | 3.59 | 15.9 | 17.1 | 17.4 | 10.1 | 3150 | 1.1 | |
| 41 | 1/2" | 12.7 | 6.35 | 7.77 | 8.5 | 9.7 | 1.2 | 1.2 | 3.58 | 6.6 | 7.95 | 8.5 | --- | 1200 | 0.4 | |
| 1月40日 | 1/2" | 12.7 | 7.94 | 7.92 | 10.2 | 11.8 | 1.5 | 1.5 | 3.96 | 8.2 | 9.35 | 10 | --- | 1850 | 0.6 | |
| 2月40日 | 1/2" | 12.7 | 7.94 | 7.92 | 10.2 | 11.8 | 1.5 | 1.5 | 3.96 | 15.3 | 17 | 17.6 | 14.4 | 3700 | 1.2 | |
| 3月40日 | 1/2" | 12.7 | 7.94 | 7.92 | 10.2 | 11.8 | 1.5 | 1.5 | 3.96 | 22.65 | 23.8 | 24.6 | 14.4 | 5550 | 1.8 | |
| 1月50日 | 5/8" | 15.88 | 9.53 | 10.16 | 13 | 14.8 | 2 | 2 | 5.06 | 10.1 | 11.65 | 12.6 | --- | 3100 | 1 | |
| 2月50日 | 5/8" | 15.88 | 9.53 | 10.16 | 13 | 14.8 | 2 | 2 | 5.06 | 19.2 | 20.7 | 21.1 | 18.1 | 6200 | 2 | |
| 3月50日 | 5/8" | 15.88 | 9.53 | 10.16 | 13 | 14.8 | 2 | 2 | 5.06 | 28.3 | 29.65 | 30.2 | 18.1 | 9300 | 3.1 | |
| 1960年1月 | 3/4" | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 15.5 | 17.5 | 2.4 | 2.4 | 5.95 | 12.5 | 14.15 | 15.4 | --- | 4400 | 1.4 | |
| 2月60日 | 3/4" | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 15.5 | 17.5 | 2.4 | 2.4 | 5.95 | 24 | 25.5 | 26.9 | 22.8 | 8800 | 3 | |
| 3/4" | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 15.5 | 17.5 | 2.4 | 2.4 | 5.95 | 35.35 | 36.95 | 37.7 | 22.8 | 13200 | 4.5 | |
| 1980年1月 | 1" | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 20.4 | 24 | 3.1 | 3.1 | 7.94 | 16.1 | 17.75 | 18.8 | --- | 7800 | 2.4 | |
| 1980年2月 | 1" | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 20.4 | 24 | 3.1 | 3.1 | 7.94 | 30.6 | 32.2 | 33.6 | 29.3 | 15600 | 5.3 | |
| 1980年3月 | 1" | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 20.4 | 24 | 3.1 | 3.1 | 7.94 | 45.3 | 47 | 48 | 29.3 | 23400 | 7.8 | |
| 100-1 | 1-1/4" | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 24.8 | 30.1 | 3.9 | 3.9 | 9.52 | 20.1 | --- | 23.1 | --- | 11800 | 3.7 | |
| 100-2 | 1-1/4" | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 24.8 | 30.1 | 3.9 | 3.9 | 9.52 | 38 | --- | 41 | 35.8 | 23600 | 7.5 | |
| 100-3 | 1-1/4" | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 24.8 | 30.1 | 3.9 | 3.9 | 9.52 | 55.9 | --- | 58.9 | 35.8 | 35400 | 11 | |
| 120-1 | 1-1/2" | 38.1 | 25.4 | 22.23 | 30 | 35 | 4.7 | 4.7 | 11.1 | 25.2 | --- | 28.6 | --- | 15500 | 6.2 | |
| 120-2 | 1-1/2" | 38.1 | 25.4 | 22.23 | 30 | 35 | 4.7 | 4.7 | 11.1 | 47.9 | --- | 51.3 | 45.4 | 31000 | 12 | |
| 120-3 | 1-1/2" | 38.1 | 25.4 | 22.23 | 30 | 35 | 4.7 | 4.7 | 11.1 | 70.6 | --- | 74 | 45.4 | 46500 | 18 | |
| 140-1 | 1-3/4" | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 36.2 | 42 | 5.6 | 5.6 | 12.7 | 27.3 | --- | 31.5 | --- | 21500 | 7.5 | |
| 140-2 | 1-3/4" | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 36.2 | 42 | 5.6 | 5.6 | 12.7 | 51.75 | --- | 55.8 | 48.9 | 43000 | 15 | |
| 140-3 | 1-3/4" | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 36.2 | 42 | 5.6 | 5.6 | 12.7 | 76.2 | --- | 80.4 | 48.9 | 64500 | 22 | |
| 2" | 50.8 | 31.75 | 28.58 | 41.4 | 48 | 6.4 | 6.4 | 14.28 | 32.55 | --- | 37.3 | --- | 27500 | 10 | |
| 160-2 | 2" | 50.8 | 31.75 | 28.58 | 41.4 | 48 | 6.4 | 6.4 | 14.28 | 61.8 | --- | 66.5 | 58.5 | 55000 | 20 | |
| 160-3 | 2" | 50.8 | 31.75 | 28.58 | 41.4 | 48 | 6.4 | 6.4 | 14.28 | 91.05 | --- | 95.8 | 58.5 | 82500 | 30 | |
| 180-1 | 2-1/4" | 57.15 | 35.71 | 35.71 | 46.7 | 54.2 | 7.2 | 7.2 | 17.45 | 36.5 | --- | 42.2 | --- | 36000 | 13 | |
| 180-2 | 2-1/4" | 57.15 | 35.71 | 35.71 | 46.7 | 54.2 | 7.2 | 7.2 | 17.45 | 69.42 | --- | 75.1 | 65.8 | 72000 | 26 | |
| 180-3 | 2-1/4" | 57.15 | 35.71 | 35.71 | 46.7 | 54.2 | 7.2 | 7.2 | 17.45 | 102.3 | --- | 108 | 65.8 | 108000 | 38 | |
| 2-1/2" | 63.5 | 38.1 | 39.68 | 51.8 | 60.1 | 8 | 8 | 19.84 | 39.75 | --- | 47.1 | --- | 46000 | 17 | |
| 200-2 | 2-1/2" | 63.5 | 38.1 | 39.68 | 51.8 | 60.1 | 8 | 8 | 19.84 | 75.55 | --- | 82.9 | 71.6 | 92000 | 33 | |
| 200-3 | 2-1/2" | 63.5 | 38.1 | 39.68 | 51.8 | 60.1 | 8 | 8 | 19.84 | 111.4 | --- | 119 | 71.6 | 138000 | 49 | |
| 240-1 | 3" | 76.2 | 47.63 | 47.6 | 62.4 | 72.2 | 9.5 | 9.5 | 23.8 | 47.7 | --- | 54.8 | --- | 68500 | 24 | |
| 240-2 | 3" | 76.2 | 47.63 | 47.6 | 62.4 | 72.2 | 9.5 | 9.5 | 23.8 | 91.6 | --- | 98.7 | 87.8 | 137000 | 48 | |
| 240-3 | 3" | 76.2 | 47.63 | 47.6 | 62.4 | 72.2 | 9.5 | 9.5 | 23.8 | 135.5 | --- | 143 | 87.8 | 205500 | 71 | |
产品快速详细信息:
- 有标准的和非标准的
- 具有高质量和有竞争力的价格
- 及时交付
- 按照客户的要求进行包装。
我们承诺将以最优惠的价格提供高质量的中国产品!我们也接受关于产品的特殊订单。如果你对我们的产品感兴趣。请不要犹豫,让我们知道。我们很高兴给你详细的信息。我们承诺,我们的产品将是安全的,是在高品质和合理的价格。如果您对我们的产品感兴趣,请尽快与我们联系,我们真诚地期待您的合作。
我们的大部分产品都出口到欧洲或美洲,标准和非标准产品都有。我们可以根据你的图纸或样品进行生产。材料可以是标准的,也可以按照你的特殊要求。如果你选择我们,你就选择了可靠。

可用的材料
1.不锈钢:SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2.Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3.黄铜:C36000(C26800),C37700(HPb59),C38500(HPb58),C27200(CuZn37),C28000(CuZn40)。
4.青铜:C51000、C52100、C54400等
5.铁:1213,12L14,1215
6.铝:Al6061, Al6063
7.根据您的要求进行OEM
表面处理
退火、自然光化、热处理、抛光、镀镍、镀铬、镀锌、黄色钝化、金色钝化、缎面、黑色表面油漆等。
处理方法
数控加工、冲、车、铣、钻、磨、拉、焊和装配
质量控制和证书
技术人员在生产中进行自我检查,在包装前由专业的质量检查员进行最后检查。
ISO9001:2008 , ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
包装和交货时间
尺寸:图纸
木箱/集装箱和托盘,或按客户要求的规格。
15-25天样品。30-45天完成正式订单
港口:上海/宁波港





