ANSI標準ローラーチェーン


| 0 | ピッチ | 幅 | ローラー | 皿 | ピン | 横方向 | 平均 | 重量(概算) | ||||||||
| 究極の | kg/m | |||||||||||||||
| P | わ | ディア | 身長 | 厚さ | ディア | 長さ | ピッチ | 強さ | ||||||||
| インチ | mm | mm | R | H1 | H2 | T1 | T2 | D | F | G | G1 | C | kgf | |||
| *25-1 | 1/4" | 6.35 | 3.18 | 3.3 | 5 | 5.8 | 0.75 | 0.75 | 2.3 | 3.8 | 4.8 | --- | --- | 450 | 0.1 | |
| *25-2 | 1/4" | 6.35 | 3.18 | 3.3 | 5 | 5.8 | 0.75 | 0.75 | 2.3 | 7.03 | 8.02 | --- | 6.4 | 900 | 0.3 | |
| *25-3 | 1/4" | 6.35 | 3.18 | 3.3 | 5 | 5.8 | 0.75 | 0.75 | 2.3 | 10.2 | 11.2 | --- | 6.4 | 1350 | 0.4 | |
| *35-1 | 3/8" | 9.525 | 4.76 | 5.08 | 7.6 | 9 | 1.2 | 1.2 | 3.59 | 5.8 | 7 | 7.6 | --- | 1050 | 0.3 | |
| *35-2 | 3/8" | 9.525 | 4.76 | 5.08 | 7.6 | 9 | 1.2 | 1.2 | 3.59 | 10.8 | 12 | 12.7 | 10.1 | 2100 | 0.7 | |
| *35-3 | 3/8" | 9.525 | 4.76 | 5.08 | 7.6 | 9 | 1.2 | 1.2 | 3.59 | 15.9 | 17.1 | 17.4 | 10.1 | 3150 | 1.1 | |
| 41 | 1/2" | 12.7 | 6.35 | 7.77 | 8.5 | 9.7 | 1.2 | 1.2 | 3.58 | 6.6 | 7.95 | 8.5 | --- | 1200 | 0.4 | |
| 1月40日 | 1/2" | 12.7 | 7.94 | 7.92 | 10.2 | 11.8 | 1.5 | 1.5 | 3.96 | 8.2 | 9.35 | 10 | --- | 1850 | 0.6 | |
| 2月-40 | 1/2" | 12.7 | 7.94 | 7.92 | 10.2 | 11.8 | 1.5 | 1.5 | 3.96 | 15.3 | 17 | 17.6 | 14.4 | 3700 | 1.2 | |
| 3月40日 | 1/2" | 12.7 | 7.94 | 7.92 | 10.2 | 11.8 | 1.5 | 1.5 | 3.96 | 22.65 | 23.8 | 24.6 | 14.4 | 5550 | 1.8 | |
| 1950年1月 | 5/8" | 15.88 | 9.53 | 10.16 | 13 | 14.8 | 2 | 2 | 5.06 | 10.1 | 11.65 | 12.6 | --- | 3100 | 1 | |
| 1950年2月 | 5/8" | 15.88 | 9.53 | 10.16 | 13 | 14.8 | 2 | 2 | 5.06 | 19.2 | 20.7 | 21.1 | 18.1 | 6200 | 2 | |
| 1950年3月 | 5/8" | 15.88 | 9.53 | 10.16 | 13 | 14.8 | 2 | 2 | 5.06 | 28.3 | 29.65 | 30.2 | 18.1 | 9300 | 3.1 | |
| 1960年1月 | 3/4" | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 15.5 | 17.5 | 2.4 | 2.4 | 5.95 | 12.5 | 14.15 | 15.4 | --- | 4400 | 1.4 | |
| 1960年2月 | 3/4" | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 15.5 | 17.5 | 2.4 | 2.4 | 5.95 | 24 | 25.5 | 26.9 | 22.8 | 8800 | 3 | |
| 3/4" | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 15.5 | 17.5 | 2.4 | 2.4 | 5.95 | 35.35 | 36.95 | 37.7 | 22.8 | 13200 | 4.5 | |
| 1980年1月 | 1" | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 20.4 | 24 | 3.1 | 3.1 | 7.94 | 16.1 | 17.75 | 18.8 | --- | 7800 | 2.4 | |
| 1980年2月 | 1" | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 20.4 | 24 | 3.1 | 3.1 | 7.94 | 30.6 | 32.2 | 33.6 | 29.3 | 15600 | 5.3 | |
| 1980年3月 | 1" | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 20.4 | 24 | 3.1 | 3.1 | 7.94 | 45.3 | 47 | 48 | 29.3 | 23400 | 7.8 | |
| 100-1 | 1-1/4" | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 24.8 | 30.1 | 3.9 | 3.9 | 9.52 | 20.1 | --- | 23.1 | --- | 11800 | 3.7 | |
| 100-2 | 1-1/4" | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 24.8 | 30.1 | 3.9 | 3.9 | 9.52 | 38 | --- | 41 | 35.8 | 23600 | 7.5 | |
| 100-3 | 1-1/4" | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 24.8 | 30.1 | 3.9 | 3.9 | 9.52 | 55.9 | --- | 58.9 | 35.8 | 35400 | 11 | |
| 120-1 | 1-1/2" | 38.1 | 25.4 | 22.23 | 30 | 35 | 4.7 | 4.7 | 11.1 | 25.2 | --- | 28.6 | --- | 15500 | 6.2 | |
| 120-2 | 1-1/2" | 38.1 | 25.4 | 22.23 | 30 | 35 | 4.7 | 4.7 | 11.1 | 47.9 | --- | 51.3 | 45.4 | 31000 | 12 | |
| 120-3 | 1-1/2" | 38.1 | 25.4 | 22.23 | 30 | 35 | 4.7 | 4.7 | 11.1 | 70.6 | --- | 74 | 45.4 | 46500 | 18 | |
| 140-1 | 1-3/4" | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 36.2 | 42 | 5.6 | 5.6 | 12.7 | 27.3 | --- | 31.5 | --- | 21500 | 7.5 | |
| 140-2 | 1-3/4" | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 36.2 | 42 | 5.6 | 5.6 | 12.7 | 51.75 | --- | 55.8 | 48.9 | 43000 | 15 | |
| 140-3 | 1-3/4" | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 36.2 | 42 | 5.6 | 5.6 | 12.7 | 76.2 | --- | 80.4 | 48.9 | 64500 | 22 | |
| 2" | 50.8 | 31.75 | 28.58 | 41.4 | 48 | 6.4 | 6.4 | 14.28 | 32.55 | --- | 37.3 | --- | 27500 | 10 | |
| 160-2 | 2" | 50.8 | 31.75 | 28.58 | 41.4 | 48 | 6.4 | 6.4 | 14.28 | 61.8 | --- | 66.5 | 58.5 | 55000 | 20 | |
| 160-3 | 2" | 50.8 | 31.75 | 28.58 | 41.4 | 48 | 6.4 | 6.4 | 14.28 | 91.05 | --- | 95.8 | 58.5 | 82500 | 30 | |
| 180-1 | 2-1/4" | 57.15 | 35.71 | 35.71 | 46.7 | 54.2 | 7.2 | 7.2 | 17.45 | 36.5 | --- | 42.2 | --- | 36000 | 13 | |
| 180-2 | 2-1/4" | 57.15 | 35.71 | 35.71 | 46.7 | 54.2 | 7.2 | 7.2 | 17.45 | 69.42 | --- | 75.1 | 65.8 | 72000 | 26 | |
| 180-3 | 2-1/4" | 57.15 | 35.71 | 35.71 | 46.7 | 54.2 | 7.2 | 7.2 | 17.45 | 102.3 | --- | 108 | 65.8 | 108000 | 38 | |
| 2-1/2" | 63.5 | 38.1 | 39.68 | 51.8 | 60.1 | 8 | 8 | 19.84 | 39.75 | --- | 47.1 | --- | 46000 | 17 | |
| 200-2 | 2-1/2" | 63.5 | 38.1 | 39.68 | 51.8 | 60.1 | 8 | 8 | 19.84 | 75.55 | --- | 82.9 | 71.6 | 92000 | 33 | |
| 200-3 | 2-1/2" | 63.5 | 38.1 | 39.68 | 51.8 | 60.1 | 8 | 8 | 19.84 | 111.4 | --- | 119 | 71.6 | 138000 | 49 | |
| 240-1 | 3" | 76.2 | 47.63 | 47.6 | 62.4 | 72.2 | 9.5 | 9.5 | 23.8 | 47.7 | --- | 54.8 | --- | 68500 | 24 | |
| 240-2 | 3" | 76.2 | 47.63 | 47.6 | 62.4 | 72.2 | 9.5 | 9.5 | 23.8 | 91.6 | --- | 98.7 | 87.8 | 137000 | 48 | |
| 240-3 | 3" | 76.2 | 47.63 | 47.6 | 62.4 | 72.2 | 9.5 | 9.5 | 23.8 | 135.5 | --- | 143 | 87.8 | 205500 | 71 | |
製品クイック詳細:
- 標準と非標準がある
- 高品質と競争力のある価格で
- 迅速な配達
- 顧客の要求によるパッキング。
私たちは、最高級のオンタイムデリバリーをお約束 陶磁器のプロンプトが表示さに裏打ちされ、慎重アフターサービス!私達はまたプロダクトについての特別注文を受け入れます。私達のプロダクトに興味があったら。我々は高品質の製品と価格競争力とあなたのためのオンタイムデリバリーをお約束いたします。私たちは、お客様との長期ビジネスを確立されています。私達のプロダクトの何れかのモデルに興味がある場合は、お問い合わせは、自由にしてくださいを参照してください。私達のプロダクトに興味があったら、私達にasap.We連絡しなさい誠意をこめてあなたの協同を捜している。
私達のプロダクトの何れかのモデルに興味がある場合は、お問い合わせは、自由にしてくださいを参照してください。私達はあなたのデッサンかサンプルによって作り出してもいいです。材料はあなたの特別な要求によって標準的またはである場合もあります。私達を選べば、信頼できる選びます。

材料あり
1.ステンレス鋼:SS201、SS303、SS304、SS316、SS416、SS420
2.Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3.黄銅:C36000( C26800)、C37700( HPb59)、C38500( HPb58)、C27200(CuZn37)、C28000(CuZn40)
4.ブロンズ:C51000、C52100、C54400など
5.鉄:1213、12L14、1215
6.アルミニウムAl6061、Al6063
あなたの要求に従う7.OEM
表面処理
アニール、自然公準化、熱処理、研磨、ニッケルめっき、クロムめっき、亜鉛めっき、黄色不動態化、金不動態化、サテン、黒色表面塗装など。
加工方法
CNC加工、パンチ、旋盤、フライス、ドリル、研削、ブローチ、溶接、組立
QCと証明書
専門の質の検査官によるパッケージの前の生産、最終点検の技術者の自己点検
ISO9001:2008、ISO14001:2001、ISO/TS 16949:2009
パッケージとリードタイム
サイズ図面
木製ケース/コンテナとパレット、またはカスタマイズされた仕様に従って。
15-25days サンプル。30-45days offcial 順序
港: 上海/寧波港






