不锈钢自行车链条

| 美国国家标准 | 间距 | 间距 | 滚筒 直径 | 宽度 之间 内板 | 针脚 直径 | 盘子 厚的 尼斯 | 内 盘子 深度 | 引脚长度 | 引脚长度 | 拉伸 力量 | 重量 每 仪表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动态链接库 最大 | b1 分钟 | d2 最大 | T 最大 | 氢氯噻嗪 最大 | L 最大 | Lc 最大 | 分钟 | 问。 | |||
| 毫米 | 寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 千牛 | 公斤/米 | |
| 081 | 12.7 | 1/2" | 7.75 | 3.3 | 3.66 | 1 | 9.91 | 10.2 | 11.7 | 8.2 | 0.29 |
| 083 | 12.7 | 1/2" | 7.75 | 4.88 | 4.09 | 1.3 | 10.3 | 12.9 | 14.4 | 12 | 0.43 |
| 085 | 12.7 | 1/2" | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 1.3 | 9.91 | 14 | 16 | 6.8 | 0.39 |
显示全部 3 个结果按最新内容排序
