Stainless Steel Bicycle Chains

| ANSI | גובה הצליל | גובה הצליל | מַכבֵּשׁ קוֹטֶר | רוֹחַב בֵּין לוחות פנימיים | פִּין קוֹטֶר | צַלַחַת עָבֶה נס | פְּנִימִי צַלַחַת עוֹמֶק | אורך הפין | אורך הפין | מתיחה כוח | מִשׁקָל לְכָל מֶטֶר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| די.אל. מקסימום | b1 דקה | ד2 מקסימום | ט מקסימום | hc מקסימום | ל מקסימום | Lc מקסימום | דקה | ש. | |||
| מ"מ | אִינְטשׁ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | kN | ק"ג/מ"ר | |
| 081 | 12.7 | 1/2" | 7.75 | 3.3 | 3.66 | 1 | 9.91 | 10.2 | 11.7 | 8.2 | 0.29 |
| 083 | 12.7 | 1/2" | 7.75 | 4.88 | 4.09 | 1.3 | 10.3 | 12.9 | 14.4 | 12 | 0.43 |
| 085 | 12.7 | 1/2" | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 1.3 | 9.91 | 14 | 16 | 6.8 | 0.39 |
מציג את כל 3 התוצאותממוין לפי הפריט העדכני ביותר
