#40 เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้ง
มาตรฐาน ANSI เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบทุกชิ้น รวมถึงแบบ A-plate, SK-type และ P-type เฟืองโซ่ #40 ทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าฟันเฟืองและกระบวนการชุบแข็งได้มาตรฐาน ไม่มีเฟืองโซ่ #40 ยี่ห้ออื่นใดที่จะทนทานได้เท่ากับสินค้าของเรา
เฟืองโซ่ #40 ต้องตรงตามและเหนือกว่ามาตรฐานของคุณในสายการผลิต ลองใช้เฟืองโซ่ #40 กับโซ่ที่คุณเลือก กดส่วนประกอบทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อดูการเชื่อมต่อที่แน่นแต่ยืดหยุ่น โซ่จะเลื่อนออกจากเฟืองแต่ละตัวได้อย่างง่ายดายและราบรื่น
เฟือง A-Plate #40
| ขนาด | การนับฟัน | สต็อกเจาะ | น้ำหนักปอนด์) |
|---|---|---|---|
| 40A12 | 12 | 1/2" | 0.18 |
| 40A13 | 13 | 1/2" | 0.22 |
| 40A14 | 14 | 1/2" | 0.26 |
| 40A15 | 15 | 5/8" | 0.30 |
| 40A16 | 16 | 5/8" | 0.34 |
| 40A17 | 17 | 5/8" | 0.36 |
| 40A18 | 18 | 5/8" | 0.44 |
| 40A19 | 19 | 5/8" | 0.46 |
| 40A20 | 20 | 5/8" | 0.56 |
| 40A21 | 21 | 5/8" | 0.58 |
| 40A22 | 22 | 5/8" | 0.66 |
| 40A23 | 23 | 5/8" | 0.72 |
| 40A24 | 24 | 5/8" | 0.82 |
| 40A25 | 25 | 5/8" | 0.88 |
| 40A26 | 26 | 5/8" | 0.94 |
| 40A27 | 27 | 5/8" | 0.98 |
| 40A28 | 28 | 5/8" | 1.10 |
| 40A29 | 29 | 19/32" | 1.22 |
| 40A30 | 30 | 19/32" | 1.26 |
| 40A31 | 31 | 19/32" | 1.40 |
| 40A32 | 32 | 19/32" | 1.48 |
| 40A33 | 33 | 19/32" | 1.56 |
| 40A34 | 34 | 19/32" | 1.64 |
| 40A35 | 35 | 19/32" | 1.70 |
| 40A36 | 36 | 19/32" | 1.84 |
| 40A37 | 37 | 19/32" | 1.92 |
| 40A38 | 38 | 19/32" | 2.00 |
| 40A39 | 39 | 19/32" | 2.02 |
| 40A40 | 40 | 23/32" | 2.22 |
| 40A41 | 41 | 23/32" | 2.40 |
| 40A42 | 42 | 23/32" | 2.52 |
| 40A43 | 43 | 23/32" | 2.64 |
| 40A44 | 44 | 23/32" | 2.81 |
| 40A45 | 45 | 23/32" | 2.90 |
| 40A46 | 46 | 23/32" | 3.03 |
| 40A47 | 47 | 23/32" | 3.17 |
| 40A48 | 48 | 23/32" | 3.31 |
| 40A49 | 49 | 23/32" | 3.45 |
| 40A50 | 50 | 23/32" | 3.60 |
| 40A51 | 51 | 23/32" | 3.75 |
| 40A52 | 52 | 23/32" | 3.90 |
| 40A53 | 53 | 23/32" | 4.05 |
| 40A54 | 54 | 23/32" | 4.44 |
| 40A55 | 55 | 23/32" | 4.54 |
| 40A56 | 56 | 23/32" | 4.84 |
| 40A57 | 57 | 23/32" | 5.00 |
| 40A58 | 58 | 23/32" | 5.12 |
| 40A59 | 59 | 23/32" | 5.30 |
| 40A60 | 60 | 23/32" | 5.48 |
| 40A70 | 70 | 23/32" | 7.24 |
| 40A72 | 72 | 23/32" | 7.56 |
| 40A80 | 80 | 23/32" | 10.20 |
| 40A84 | 84 | 23/32" | 10.07 |
| 40A96 | 96 | 15/16" | 12.15 |
| 40A112 | 112 | 15/16" | 20.00 |
เฟืองดุมล้อ #40 B-Hub

| ขนาด | การนับฟัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | พิมพ์ | สต็อกเจาะ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดที่แนะนำ | เส้นผ่านศูนย์กลางฮับ | ความยาวทะลุ | น้ำหนักปอนด์) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B6 | 6 | 1.510" | บี | 1/2" | 1/2" | 63/64" | 7/8 | 0.18 |
| 40B9 | 9 | 1.670" | บี | 1/2" | 9/16" | 1 1/10" | 7/8" | 0.20 |
| 40B10 | 10 | 1.840" | บี | 1/2" | 3/4" | 1 1/4" | 7/8" | 0.27 |
| 40B11 | 11 | 2.000" | บี | 1/2" | 7/8" | 1 3/8" | 7/8" | 0.35 |
| 40B12 | 12 | 2.170" | บี | 1/2" | 1" | 1 9/16" | 7/8" | 0.45 |
| 40B13 | 13 | 2.330" | บี | 1/2" | 1 1/16" | 1 9/16" | 7/8" | 0.50 |
| 40B14 | 14 | 2.490" | บี | 1/2" | 1 1/8" | 1 11/16" | 7/8" | 0.59 |
| 40B15 | 15 | 2.650" | บี | 1/2" | 1 1/4" | 1 13/16" | 7/8" | 0.70 |
| 40B16 | 16 | 2.810" | บี | 5/8" | 1 3/8" | 2" | 7/8" | 0.79 |
| 40B17 | 17 | 2.980" | บี | 5/8" | 1 7/16" | 2 1/8" | 1 | 1.04 |
| 40B18 | 18 | 3.140" | บี | 5/8" | 1 1/2" | 2 5/16" | 1 | 1.22 |
| 40B19 | 19 | 3.300" | บี | 5/8" | 1 3/4" | 2 1\2" | 1 | 1.43 |
| 40B20 | 20 | 3.460" | บี | 5/8" | 1 7/8" | 2 5/8" | 1 | 1.56 |
| 40B21 | 21 | 3.620" | บี | 5/8" | 1 7/8" | 2 3/4" | 1 | 1.73 |
| 40B22 | 22 | 3.780" | บี | 5/8" | 1 7/8" | 2 7/8" | 1 | 1.96 |
| 40B23 | 23 | 3.940" | บี | 5/8" | 2" | 3" | 1 | 2.13 |
| 40B24 | 24 | 4.100" | บี | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 2.41 |
| 40B25 | 25 | 4.260" | บี | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 2.54 |
| 40B26 | 26 | 4.420" | บี | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 2.58 |
| 40B27 | 27 | 4.580" | บี | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 2.66 |
| 40B28 | 28 | 4.740 | บี | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 2.73 |
| 40B29 | 29 | 4.900 | บี | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 2.80 |
| 40B30 | 30 | 5.060 | บี | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 2.98 |
| 40B31 | 31 | 5.220 | บี | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 3.10 |
| 40B32 | 32 | 5.380 | บี | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 3.16 |
| 40B33 | 33 | 5.540 | บี | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 3.22 |
| 40B34 | 34 | 5.700 | บี | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 3.30 |
| 40B35 | 35 | 5.860 | บี | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 3.46 |
| 40B36 | 36 | 6.020 | บี | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 3.58 |
| 40B37 | 37 | 6.180 | บี | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 3.62 |
| 40B38 | 38 | 6.330 | บี | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 3.70 |
| 40B39 | 39 | 6.490 | บี | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 3.76 |
| 40B40 | 40 | 6.650 | บี | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 4.69 |
| 40B41 | 41 | 6.810 | บี | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 4.76 |
| 40B42 | 42 | 6.970 | บี | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 4.82 |
| 40B43 | 43 | 7.130 | บี | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 5.12 |
| 40B44 | 44 | 7.290 | บี | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 5.15 |
| 40B45 | 45 | 7.450 | บี | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 5.30 |
| 40B46 | 46 | 7.610 | บี | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 5.57 |
| 40B47 | 47 | 7.770 | บี | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 5.44 |
| 40B48 | 48 | 7.930 | บี | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 5.84 |
| 40B49 | 49 | 8.090 | บี | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 5.90 |
| 40B50 | 50 | 8.250 | บี | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 5.96 |
| 40B51 | 51 | 8.410 | บี | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 6.08 |
| 40B52 | 52 | 8.570 | บี | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 6.28 |
| 40B53 | 53 | 8.730 | บี | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 6.33 |
| 40B54 | 54 | 8.890 | บี | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 6.42 |
| 40B55 | 55 | 9.040 | บี | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 6.46 |
| 40B56 | 56 | 9.200 | บี | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 6.89 |
| 40B57 | 57 | 9.360 | บี | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 7.02 |
| 40B58 | 58 | 9.520 | บี | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 7.36 |
| 40B59 | 59 | 9.680 | บี | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 7.45 |
| 40B60 | 60 | 9.840 | บี | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 7.86 |
| 40B70 | 70 | 11.430 | บี | 3/4" | 2 3/4" | 4" | 1 1/4" | 11.00 |
| 40B72 | 72 | 11.750 | บี | 3/4" | 2 3/4" | 4" | 1 1/4" | 11.50 |
| 40B80 | 80 | 13.030 | บี | 3/4" | 2 3/4" | 4" | 1 1/4" | 13.40 |
| 40B84 | 84 | 13.660 | บี | 3/4" | 2 3/4" | 4" | 1 1/4" | 14.04 |
| 40B96 | 96 | 15.570 | บี | 1" | 2 3/4" | 4" | 1 1/4" | 17.56 |
| 40B112 | 112 | 18.120 | บี | 1" | 2 3/4" | 4" | 1 1/4" | 22.56 |
เฟืองโซ่แบบมีบูช #40 QD

| ขนาด | การนับฟัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ประเภทของบูช | รูเจาะสูงสุด | มิติ (L1) | มิติ (L2) | มิติ (C) | มิติ (Y) | ขนาด (G) | มิติ (X) | ขนาด (ท) | น้ำหนักเฟือง (ปอนด์) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40JA15 | 15 | 2.650 | 2.406 | บี | 1/2" | 1 1/8" | 1 1/8" | 2 11/16" | 23/32" | 11/32" | 5/8" | 0.284 | 0.34 |
| 40JA16 | 16 | 2.810 | 2.563 | เจเอ | 1 1/4" | 1 1/8" | 1 1/8" | 2 11/16" | 23/32" | 11/32" | 5/8" | 0.284 | 0.40 |
| 40JA17 | 17 | 2.980 | 2.721 | เจเอ | 1 1/4" | 1 1/8" | 1 1/8" | 2 11/16" | 23/32" | 11/32" | 5/8" | 0.284 | 0.48 |
| 40JA18 | 18 | 3.140 | 2.879 | เจเอ | 1 1/4" | 1 1/8" | 1 1/8" | 2 11/16" | 23/32" | 11/32" | 5/8" | 0.284 | 0.54 |
| 40JA19 | 19 | 3.300 | 3.038 | เจเอ | 1 1/4" | 1 1/8" | 1 1/8" | 2 11/16" | 23/32" | 11/32" | 5/8" | 0.284 | 0.60 |
| 40SH20 | 20 | 3.460 | 3.196 | ช. | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 0.76 |
| 40SH21 | 21 | 3.620 | 3.355 | ช. | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 0.84 |
| 40SH22 | 22 | 3.780 | 3.513 | ช. | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 0.92 |
| 40SH23 | 23 | 3.940 | 3.672 | ช. | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 1.14 |
| 40SH24 | 24 | 4.100 | 3.831 | ช. | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 1.22 |
| 40SH25 | 25 | 4.260 | 3.989 | ช. | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 1.30 |
| 40SH26 | 26 | 4.420 | 4.148 | ช. | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 1.44 |
| 40SH27 | 27 | 4.580 | 4.307 | ช. | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 1.46 |
| 40SH28 | 28 | 4.740 | 4.466 | ช. | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 1.54 |
| 40SH29 | 29 | -- | -- | ช. | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | -- |
| 40SH30 | 30 | 5.060 | 4.783 | ช. | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 1.72 |
| 40SH32 | 32 | 5.380 | 5.101 | ช. | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 1.90 |
| 40SH35 | 35 | 5.860 | 5.578 | ช. | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 3 | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 2.22 |
| 40SDS36 | 36 | 6.020 | 5.737 | เอสดีเอส | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 1 1/32" | 15/32" | 3/4" | 0.284 | 2.20 |
| 40SDS40 | 40 | 6.650 | 6.373 | เอสดีเอส | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 1 1/32" | 15/32" | 3/4" | 0.284 | 2.72 |
| 40SDS42 | 42 | 6.970 | 6.691 | เอสดีเอส | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 1 1/32" | 15/32" | 3/4" | 0.284 | 2.92 |
| 40SDS45 | 45 | 7.450 | 7.168 | เอสดีเอส | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 1 1/32" | 15/32" | 3/4" | 0.284 | 3.32 |
| 40SDS48 | 48 | 7.930 | 7.645 | เอสดีเอส | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 1 1/32" | 15/32" | 3/4" | 0.284 | 3.70 |
| 40SDS54 | 54 | 8.890 | 8.599 | เอสดีเอส | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 1 1/32" | 15/32" | 3/4" | 0.284 | 4.78 |
| 40SDS60 | 60 | 9.840 | 9.554 | เอสดีเอส | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 1 1/32" | 15/32" | 3/4" | 0.284 | 5.86 |
| 40SK70 | 70 | 11.430 | 11.145 | เอสเค | 2 5/8" | 2 1/8" | 2 1/8" | 3 7/8" | 1 19/32" | 31/32" | 1 1/4" | 0.284 | 8.68 |
| 40SK72 | 72 | 11.750 | 11.463 | เอสเค | 2 5/8" | 2 1/8" | 2 1/8" | 3 7/8" | 1 19/32" | 31/32" | 1 1/4" | 0.284 | 8.84 |
| 40SK80 | 80 | 13.030 | 12.736 | เอสเค | 2 5/8" | 2 1/8" | 2 1/8" | 3 7/8" | 1 19/32" | 31/32" | 1 1/4" | 0.284 | 11.20 |
| 40SK84 | 84 | 13.660 | 13.372 | เอสเค | 2 5/8" | 2 1/8" | 2 1/8" | 3 7/8" | 1 19/32" | 31/32" | 1 1/4" | 0.284 | 11.56 |
| 40SK96 | 96 | 15.570 | 15.282 | เอสเค | 2 5/8" | 2 1/8" | 2 1/8" | 3 7/8" | 1 19/32" | 31/32" | 1 1/4" | 0.284 | 15.76 |
| 40SK112 | 112 | 18.120 | 17.828 | เอสเค | 2 5/8" | 2 1/8" | 2 1/8" | 3 7/8" | 1 19/32" | 31/32" | 1 1/4" | 0.284 | 20.28 |
เฟือง BTB #40

| ขนาด | การนับฟัน | บุชชิ่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | รูเจาะสูงสุด | ขนาด (L) | มิติ (C) | พิมพ์ | น้ำหนักปอนด์) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40BTB14 | 14 | 1008 | 2.491 | 2.247 | 1' | 7/8" | 1 13/16" | บี | 0.3 |
| 40BTB15 | 15 | 1008 | 2.652 | 2.405 | 1' | 7/8" | 1 13/16" | บี | 0.4 |
| 40BTB16 | 16 | 1008 | 2.814 | 2.563 | 1" | 7/8" | 1 15/16" | บี | 0.5 |
| 40BTB17 | 17 | 1210 | 2.975 | 2.721 | 1 1/4" | 1" | 2 3/8" | บี | 0.5 |
| 40BTB18 | 18 | 1210 | 3.135 | 2.879 | 1 1/4" | 1" | 2 15/32" | บี | 0.6 |
| 40BTB19 | 19 | 1210 | 3.296 | 3.038 | 1 1/4" | 1" | 2 15/32" | บี | 0.7 |
| 40BTB20 | 20 | 1610 | 3.457 | 3.196 | 1 5/8" | 1" | 2 25/32" | บี | 0.7 |
| 40BTB22 | 22 | 1610 | 3.778 | 3.513 | 1 5/8" | 1" | 2 25/32" | บี | 0.9 |
| 40BTB23 | 23 | 1610 | 3.938 | 3.672 | 1 5/8" | 1" | 3 3/32" | บี | 1.0 |
| 40BTB24 | 24 | 1610 | 4.098 | 3.831 | 1 5/8" | 1" | 3 1/4" | บี | 1.4 |
| 40BTB25 | 25 | 1610 | 4.258 | 3.989 | 1 5/8" | 1" | 3 13/32" | บี | 1.5 |
| 40BTB26 | 26 | 1610 | 4.418 | 4.148 | 1 5/8" | 1" | 3 1/2" | บี | 1.7 |
| 40BTB28 | 28 | 1610 | 4.738 | 4.466 | 1 5/8" | 1" | 3 1/2" | บี | 1.8 |
| 40BTB30 | 30 | 1610 | 5.057 | 4.783 | 1 5/8" | 1" | 3 1/2" | บี | 1.9 |
| 40BTB32 | 32 | 1610 | 5.377 | 5.101 | 1 5/8" | 1" | 3 1/2" | บี | 1.9 |
| 40BTB35 | 35 | 1610 | 5.855 | 5.578 | 1 5/8" | 1" | 3 1/2" | บี | 2.3 |
| 40BTB36 | 36 | 1610 | 6.015 | 5.737 | 1 5/8" | 1" | 3" | บี | 2.4 |
| 40BTB40 | 40 | 1610 | 6.653 | 6.373 | 1 5/8" | 1" | 3" | บี | 2.8 |
| 40BTB42 | 42 | 1610 | 6.972 | 6.691 | 1 5/8" | 1" | 3" | บี | 2.9 |
| 40BTB45 | 45 | 1610 | 7.4168 | 7.168 | 1 5/8" | 1" | 3" | บี | 3.5 |
| 40BTB60 | 60 | 1610 | 9.841 | 9.554 | 1 5/8" | 1" | 3" | บี | 6.0 |
| 40BTB70 | 70 | 2012 | 11.434 | 11.145 | 2" | 1 1/4" | 3 9/16" | บี | 8.2 |
| 40BTB72 | 72 | 2012 | 11.752 | 11.463 | 2' | 1 1/4" | 3 9/16" | บี | 9.0 |
| 40BTB80 | 80 | 2012 | 13.026 | 12.739 | 2' | 1 1/4" | 3 9/16" | บี | 10.8 |
| 40BTB84 | 84 | 2012 | 13.663 | 13.372 | 2" | 1 1/4" | 3 9/16" | บี | 11.3 |
| 40BTB96 | 96 | 2012 | 15.573 | 15.282 | 2" | 1 1/4" | 3 9/16" | บี | 14.6 |
| 40BTB112 | 112 | 2517 | 18.122 | 17.828 | 2 1/2" | 1 3/4" | 4 1/4 | บี | 20.5 |
เฟืองโซ่แบบบูชเรียว #40

| ขนาด | การนับฟัน | บุชชิ่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | พิมพ์ | รูเจาะสูงสุด | มิติ (OL) | ขนาด (L) | มิติ (C) | ขนาด (สูง) | ขนาด (P) | ขนาด (ท) | น้ำหนักปอนด์) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40H15H | 15 | ชม | 2.650 | 2.405 | 3 | 1-1/2" | 1-19/32" | 1-1/4" | 5/32" | 2-1/2" | 1-1/8" | .284 | 0.5 |
| 40H16H | 16 | ชม | 2.810 | 2.563 | 3 | 1-1/2" | 1-19/32" | 1-1/4" | 5/32" | 2-1/2" | 1-1/8" | .284 | 0.6 |
| 40H17H | 17 | ชม | 2.980 | 2.721 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2'' | 1-1/32" | .284 | 0.6 |
| 40H18H | 18 | ชม | 3.140 | 2.879 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2'' | 1-1/32" | .284 | 0.6 |
| 40P18H | 18 | พี1 | 3.140 | 2.879 | 3 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3'' | 1-21/32" | .284 | 1.4 |
| 40H19H | 19 | ชม | 3.330 | 3.038 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | .284 | 0.8 |
| 40P19H | 19 | พี1 | 3.330 | 3.038 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | .284 | 1.3 |
| 40H20H | 20 | ชม | 3.460 | 3.196 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | .284 | 0.9 |
| 40P20H | 20 | พี1` | 3.460 | 3.196 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | .284 | 1.3 |
| 40H21H | 21 | ชม | 3.620 | 3.335 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | .284 | 0.9 |
| 40P21H | 21 | พี1 | 3.620 | 3.335 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | .284 | 1.5 |
| 40H22H | 22 | ชม | 3.780 | 3.513 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | .284 | 1.0 |
| 40P22H | 22 | พี1 | 3.780 | 3.513 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | .284 | 1.6 |
| 40H23H | 23 | ชม | 3.940 | 3.672 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2" | 1-1/32" | .284 | 1.0 |
| 40H24H | 24 | ชม | 4.100 | 3.831 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | .284 | 1.1 |
| 40P24H | 24 | พี1 | 4.100 | 3.831 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | .284 | 1.8 |
| 40H25H | 25 | ชม | 4.260 | 3.989 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | .284 | 1.3 |
| 40P25H | 25 | พี1 | 4.260 | 3.989 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | .284 | 1.9 |
| 40H26H | 26 | ชม | 4.420 | 4.148 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | .284 | 1.3 |
| 40P26H | 26 | พี1 | 4.420 | 4.148 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | .284 | 1.9 |
| 40H27H | 27 | ชม | 4.580 | 4.307 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | .284 | 1.4 |
| 40H28H | 28 | ชม | 4.740 | 4.466 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | .284 | 1.4 |
| 40P28H | 28 | พี1 | 4.740 | 4.466 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | .284 | 2.1 |
| 40P29H | 29 | พี1 | 4.900 | 4.625 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | .284 | 2.3 |
| 40H30H | 30 | ชม | 5.060 | 40783 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2" | 1-1/32" | .284 | 1.6 |
| 40P31 | 31 | พี1 | 5.220 | 4.942 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | .284 | 2.5 |
| 40H32H | 32 | ชม | 5.380 | 5.101 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2" | 1-1/32" | .284 | 7.8 |
| 40P32 | 32 | พี1 | 5.380 | 5.101 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | .284 | 2.6 |
| 40H33H | 33 | ชม | 5.540 | 5.260 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | .284 | 1.9 |
| 40P33 | 33 | พี1 | 5.540 | 5.260 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | .284 | 2.6 |
| 40P34 | 34 | พี1 | 5.700 | 5.419 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | .284 | 2.8 |
| 40H35H | 35 | ชม | 5.860 | 5.578 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | .284 | 2.1 |
| 40P35 | 35 | พี1 | 5.860 | 5.578 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | .284 | 2.9 |
| 40H36H | 36 | ชม | 6.020 | 5.737 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2" | 1-1/32" | .284 | 2.3 |
| 40P36 | 36 | พี1 | 6.020 | 5.737 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3'' | 1-21/32" | .284 | 3.1 |
| 40P37 | 37 | พี1 | 6.180 | 5.896 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | .284 | 3.3 |
| 40H38H | 38 | ชม | 6.330 | 6.055 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2" | 1-1/32" | .284 | 2.6 |
| 40P38 | 38 | พี1 | 6.330 | 6.055 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | .284 | 3.3 |
| 40H40H | 40 | ชม | 6.650 | 6.373 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2" | 1-1/32" | .284 | 2.8 |
| 40P40 | 40 | พี1 | 6.650 | 6.373 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | .284 | 3.5 |
| 40P41 | 41 | พี1 | 6.810 | 6.532 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | .284 | 3.6 |
| 40P42 | 42 | พี1 | 6.970 | 6.691 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | .284 | 3.9 |
