#40 롤러 체인 스프로킷
ANSI 표준은 A-플레이트, SK 타입, P 타입 등 모든 설계에 적용됩니다. 각 #40 스프로킷은 엄격한 품질 검사를 거쳐 톱니와 경화 처리가 표준을 충족합니다. 당사 제품만큼 뛰어난 내구성을 자랑하는 #40 체인 스프로킷은 없습니다.
#40 스프로킷은 생산 현장에서 귀사의 기준을 충족하고 그 이상을 보여줘야 합니다. 원하는 체인을 사용하여 #40 체인 스프로킷을 시험해 보십시오. 두 부품을 눌러보면 견고하면서도 유연한 연결을 확인할 수 있습니다. 체인은 각 스프로킷에서 부드럽고 매끄럽게 굴러갑니다.
#40 A-플레이트 스프로킷
| 크기 | 치아 개수 | 스톡 보어 | 무게 파운드) |
|---|---|---|---|
| 40A12 | 12 | 1/2" | 0.18 |
| 40A13 | 13 | 1/2" | 0.22 |
| 40A14 | 14 | 1/2" | 0.26 |
| 40A15 | 15 | 5/8" | 0.30 |
| 40A16 | 16 | 5/8" | 0.34 |
| 40A17 | 17 | 5/8" | 0.36 |
| 40A18 | 18 | 5/8" | 0.44 |
| 40A19 | 19 | 5/8" | 0.46 |
| 40A20 | 20 | 5/8" | 0.56 |
| 40A21 | 21 | 5/8" | 0.58 |
| 40A22 | 22 | 5/8" | 0.66 |
| 40A23 | 23 | 5/8" | 0.72 |
| 40A24 | 24 | 5/8" | 0.82 |
| 40A25 | 25 | 5/8" | 0.88 |
| 40A26 | 26 | 5/8" | 0.94 |
| 40A27 | 27 | 5/8" | 0.98 |
| 40A28 | 28 | 5/8" | 1.10 |
| 40A29 | 29 | 19/32" | 1.22 |
| 40A30 | 30 | 19/32" | 1.26 |
| 40A31 | 31 | 19/32" | 1.40 |
| 40A32 | 32 | 19/32" | 1.48 |
| 40A33 | 33 | 19/32" | 1.56 |
| 40A34 | 34 | 19/32" | 1.64 |
| 40A35 | 35 | 19/32" | 1.70 |
| 40A36 | 36 | 19/32" | 1.84 |
| 40A37 | 37 | 19/32" | 1.92 |
| 40A38 | 38 | 19/32" | 2.00 |
| 40A39 | 39 | 19/32" | 2.02 |
| 40A40 | 40 | 23/32" | 2.22 |
| 40A41 | 41 | 23/32" | 2.40 |
| 40A42 | 42 | 23/32" | 2.52 |
| 40A43 | 43 | 23/32" | 2.64 |
| 40A44 | 44 | 23/32" | 2.81 |
| 40A45 | 45 | 23/32" | 2.90 |
| 40A46 | 46 | 23/32" | 3.03 |
| 40A47 | 47 | 23/32" | 3.17 |
| 40A48 | 48 | 23/32" | 3.31 |
| 40A49 | 49 | 23/32" | 3.45 |
| 40A50 | 50 | 23/32" | 3.60 |
| 40A51 | 51 | 23/32" | 3.75 |
| 40A52 | 52 | 23/32" | 3.90 |
| 40A53 | 53 | 23/32" | 4.05 |
| 40A54 | 54 | 23/32" | 4.44 |
| 40A55 | 55 | 23/32" | 4.54 |
| 40A56 | 56 | 23/32" | 4.84 |
| 40A57 | 57 | 23/32" | 5.00 |
| 40A58 | 58 | 23/32" | 5.12 |
| 40A59 | 59 | 23/32" | 5.30 |
| 40A60 | 60 | 23/32" | 5.48 |
| 40A70 | 70 | 23/32" | 7.24 |
| 40A72 | 72 | 23/32" | 7.56 |
| 40A80 | 80 | 23/32" | 10.20 |
| 40A84 | 84 | 23/32" | 10.07 |
| 40A96 | 96 | 15/16" | 12.15 |
| 40A112 | 112 | 15/16" | 20.00 |
#40 B-허브 스프로킷

| 크기 | 치아 개수 | 외경 | 유형 | 스톡 보어 | 권장 최대 구경 | 허브 직경 | 보어를 통한 길이 | 무게 파운드) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B6 | 6 | 1.510" | B | 1/2" | 1/2" | 63/64" | 7/8 | 0.18 |
| 40B9 | 9 | 1.670" | B | 1/2" | 9/16" | 1 1/10" | 7/8" | 0.20 |
| 40B10 | 10 | 1.840" | B | 1/2" | 3/4" | 1 1/4" | 7/8" | 0.27 |
| 40B11 | 11 | 2.000" | B | 1/2" | 7/8" | 1 3/8" | 7/8" | 0.35 |
| 40B12 | 12 | 2.170" | B | 1/2" | 1" | 1 9/16" | 7/8" | 0.45 |
| 40B13 | 13 | 2.330" | B | 1/2" | 1 1/16" | 1 9/16" | 7/8" | 0.50 |
| 40B14 | 14 | 2.490" | B | 1/2" | 1 1/8" | 1 11/16" | 7/8" | 0.59 |
| 40B15 | 15 | 2.650" | B | 1/2" | 1 1/4" | 1 13/16" | 7/8" | 0.70 |
| 40B16 | 16 | 2.810" | B | 5/8" | 1 3/8" | 2" | 7/8" | 0.79 |
| 40B17 | 17 | 2.980" | B | 5/8" | 1 7/16" | 2 1/8" | 1 | 1.04 |
| 40B18 | 18 | 3.140" | B | 5/8" | 1 1/2" | 2 5/16" | 1 | 1.22 |
| 40B19 | 19 | 3.300" | B | 5/8" | 1 3/4" | 2 1\2" | 1 | 1.43 |
| 40B20 | 20 | 3.460" | B | 5/8" | 1 7/8" | 2 5/8" | 1 | 1.56 |
| 40B21 | 21 | 3.620" | B | 5/8" | 1 7/8" | 2 3/4" | 1 | 1.73 |
| 40B22 | 22 | 3.780" | B | 5/8" | 1 7/8" | 2 7/8" | 1 | 1.96 |
| 40B23 | 23 | 3.940" | B | 5/8" | 2" | 3" | 1 | 2.13 |
| 40B24 | 24 | 4.100" | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 2.41 |
| 40B25 | 25 | 4.260" | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 2.54 |
| 40B26 | 26 | 4.420" | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 2.58 |
| 40B27 | 27 | 4.580" | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 2.66 |
| 40B28 | 28 | 4.740 | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 2.73 |
| 40B29 | 29 | 4.900 | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 2.80 |
| 40B30 | 30 | 5.060 | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 2.98 |
| 40B31 | 31 | 5.220 | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 3.10 |
| 40B32 | 32 | 5.380 | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 3.16 |
| 40B33 | 33 | 5.540 | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 3.22 |
| 40B34 | 34 | 5.700 | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 3.30 |
| 40B35 | 35 | 5.860 | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 3.46 |
| 40B36 | 36 | 6.020 | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 3.58 |
| 40B37 | 37 | 6.180 | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 3.62 |
| 40B38 | 38 | 6.330 | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 3.70 |
| 40B39 | 39 | 6.490 | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 3.76 |
| 40B40 | 40 | 6.650 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 4.69 |
| 40B41 | 41 | 6.810 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 4.76 |
| 40B42 | 42 | 6.970 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 4.82 |
| 40B43 | 43 | 7.130 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 5.12 |
| 40B44 | 44 | 7.290 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 5.15 |
| 40B45 | 45 | 7.450 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 5.30 |
| 40B46 | 46 | 7.610 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 5.57 |
| 40B47 | 47 | 7.770 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 5.44 |
| 40B48 | 48 | 7.930 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 5.84 |
| 40B49 | 49 | 8.090 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 5.90 |
| 40B50 | 50 | 8.250 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 5.96 |
| 40B51 | 51 | 8.410 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 6.08 |
| 40B52 | 52 | 8.570 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 6.28 |
| 40B53 | 53 | 8.730 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 6.33 |
| 40B54 | 54 | 8.890 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 6.42 |
| 40B55 | 55 | 9.040 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 6.46 |
| 40B56 | 56 | 9.200 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 6.89 |
| 40B57 | 57 | 9.360 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 7.02 |
| 40B58 | 58 | 9.520 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 7.36 |
| 40B59 | 59 | 9.680 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 7.45 |
| 40B60 | 60 | 9.840 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 7.86 |
| 40B70 | 70 | 11.430 | B | 3/4" | 2 3/4" | 4" | 1 1/4" | 11.00 |
| 40B72 | 72 | 11.750 | B | 3/4" | 2 3/4" | 4" | 1 1/4" | 11.50 |
| 40B80 | 80 | 13.030 | B | 3/4" | 2 3/4" | 4" | 1 1/4" | 13.40 |
| 40B84 | 84 | 13.660 | B | 3/4" | 2 3/4" | 4" | 1 1/4" | 14.04 |
| 40B96 | 96 | 15.570 | B | 1" | 2 3/4" | 4" | 1 1/4" | 17.56 |
| 40B112 | 112 | 18.120 | B | 1" | 2 3/4" | 4" | 1 1/4" | 22.56 |
#40 QD 부싱 스프로킷

| 크기 | 치아 개수 | 외경 | 피치 직경 | 부싱 타입 | 최대 보어 | 차원(L1) | 차원(L2) | 치수(C) | 차원(Y) | 차원(G) | 차원(X) | 치수(T) | 스프로킷 무게(파운드) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40JA15 | 15 | 2.650 | 2.406 | B | 1/2" | 1 1/8" | 1 1/8" | 2 11/16" | 23/32" | 11/32" | 5/8" | 0.284 | 0.34 |
| 40JA16 | 16 | 2.810 | 2.563 | JA | 1 1/4" | 1 1/8" | 1 1/8" | 2 11/16" | 23/32" | 11/32" | 5/8" | 0.284 | 0.40 |
| 40JA17 | 17 | 2.980 | 2.721 | JA | 1 1/4" | 1 1/8" | 1 1/8" | 2 11/16" | 23/32" | 11/32" | 5/8" | 0.284 | 0.48 |
| 40JA18 | 18 | 3.140 | 2.879 | JA | 1 1/4" | 1 1/8" | 1 1/8" | 2 11/16" | 23/32" | 11/32" | 5/8" | 0.284 | 0.54 |
| 40JA19 | 19 | 3.300 | 3.038 | JA | 1 1/4" | 1 1/8" | 1 1/8" | 2 11/16" | 23/32" | 11/32" | 5/8" | 0.284 | 0.60 |
| 40SH20 | 20 | 3.460 | 3.196 | 쉿 | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 0.76 |
| 40SH21 | 21 | 3.620 | 3.355 | 쉿 | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 0.84 |
| 40SH22 | 22 | 3.780 | 3.513 | 쉿 | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 0.92 |
| 40SH23 | 23 | 3.940 | 3.672 | 쉿 | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 1.14 |
| 40SH24 | 24 | 4.100 | 3.831 | 쉿 | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 1.22 |
| 40SH25 | 25 | 4.260 | 3.989 | 쉿 | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 1.30 |
| 40SH26 | 26 | 4.420 | 4.148 | 쉿 | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 1.44 |
| 40SH27 | 27 | 4.580 | 4.307 | 쉿 | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 1.46 |
| 40SH28 | 28 | 4.740 | 4.466 | 쉿 | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 1.54 |
| 40SH29 | 29 | -- | -- | 쉿 | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | -- |
| 40SH30 | 30 | 5.060 | 4.783 | 쉿 | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 1.72 |
| 40SH32 | 32 | 5.380 | 5.101 | 쉿 | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 1.90 |
| 40SH35 | 35 | 5.860 | 5.578 | 쉿 | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 3 | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 2.22 |
| 40SDS36 | 36 | 6.020 | 5.737 | SDS | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 1 1/32" | 15/32" | 3/4" | 0.284 | 2.20 |
| 40SDS40 | 40 | 6.650 | 6.373 | SDS | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 1 1/32" | 15/32" | 3/4" | 0.284 | 2.72 |
| 40SDS42 | 42 | 6.970 | 6.691 | SDS | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 1 1/32" | 15/32" | 3/4" | 0.284 | 2.92 |
| 40SDS45 | 45 | 7.450 | 7.168 | SDS | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 1 1/32" | 15/32" | 3/4" | 0.284 | 3.32 |
| 40SDS48 | 48 | 7.930 | 7.645 | SDS | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 1 1/32" | 15/32" | 3/4" | 0.284 | 3.70 |
| 40SDS54 | 54 | 8.890 | 8.599 | SDS | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 1 1/32" | 15/32" | 3/4" | 0.284 | 4.78 |
| 40SDS60 | 60 | 9.840 | 9.554 | SDS | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 1 1/32" | 15/32" | 3/4" | 0.284 | 5.86 |
| 40SK70 | 70 | 11.430 | 11.145 | SK | 2 5/8" | 2 1/8" | 2 1/8" | 3 7/8" | 1 19/32" | 31/32" | 1 1/4" | 0.284 | 8.68 |
| 40SK72 | 72 | 11.750 | 11.463 | SK | 2 5/8" | 2 1/8" | 2 1/8" | 3 7/8" | 1 19/32" | 31/32" | 1 1/4" | 0.284 | 8.84 |
| 40SK80 | 80 | 13.030 | 12.736 | SK | 2 5/8" | 2 1/8" | 2 1/8" | 3 7/8" | 1 19/32" | 31/32" | 1 1/4" | 0.284 | 11.20 |
| 40SK84 | 84 | 13.660 | 13.372 | SK | 2 5/8" | 2 1/8" | 2 1/8" | 3 7/8" | 1 19/32" | 31/32" | 1 1/4" | 0.284 | 11.56 |
| 40SK96 | 96 | 15.570 | 15.282 | SK | 2 5/8" | 2 1/8" | 2 1/8" | 3 7/8" | 1 19/32" | 31/32" | 1 1/4" | 0.284 | 15.76 |
| 40SK112 | 112 | 18.120 | 17.828 | SK | 2 5/8" | 2 1/8" | 2 1/8" | 3 7/8" | 1 19/32" | 31/32" | 1 1/4" | 0.284 | 20.28 |
#40 BTB 스프로킷

| 크기 | 치아 개수 | 부싱 | 외경 | 피치 직경 | 최대 보어 | 치수(L) | 치수(C) | 유형 | 무게 파운드) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40BTB14 | 14 | 1008 | 2.491 | 2.247 | 1' | 7/8" | 1 13/16" | B | 0.3 |
| 40BTB15 | 15 | 1008 | 2.652 | 2.405 | 1' | 7/8" | 1 13/16" | B | 0.4 |
| 40BTB16 | 16 | 1008 | 2.814 | 2.563 | 1" | 7/8" | 1 15/16" | B | 0.5 |
| 40BTB17 | 17 | 1210 | 2.975 | 2.721 | 1 1/4" | 1" | 2 3/8" | B | 0.5 |
| 40BTB18 | 18 | 1210 | 3.135 | 2.879 | 1 1/4" | 1" | 2 15/32" | B | 0.6 |
| 40BTB19 | 19 | 1210 | 3.296 | 3.038 | 1 1/4" | 1" | 2 15/32" | B | 0.7 |
| 40BTB20 | 20 | 1610 | 3.457 | 3.196 | 1 5/8" | 1" | 2 25/32" | B | 0.7 |
| 40BTB22 | 22 | 1610 | 3.778 | 3.513 | 1 5/8" | 1" | 2 25/32" | B | 0.9 |
| 40BTB23 | 23 | 1610 | 3.938 | 3.672 | 1 5/8" | 1" | 3 3/32" | B | 1.0 |
| 40BTB24 | 24 | 1610 | 4.098 | 3.831 | 1 5/8" | 1" | 3 1/4" | B | 1.4 |
| 40BTB25 | 25 | 1610 | 4.258 | 3.989 | 1 5/8" | 1" | 3 13/32" | B | 1.5 |
| 40BTB26 | 26 | 1610 | 4.418 | 4.148 | 1 5/8" | 1" | 3 1/2" | B | 1.7 |
| 40BTB28 | 28 | 1610 | 4.738 | 4.466 | 1 5/8" | 1" | 3 1/2" | B | 1.8 |
| 40BTB30 | 30 | 1610 | 5.057 | 4.783 | 1 5/8" | 1" | 3 1/2" | B | 1.9 |
| 40BTB32 | 32 | 1610 | 5.377 | 5.101 | 1 5/8" | 1" | 3 1/2" | B | 1.9 |
| 40BTB35 | 35 | 1610 | 5.855 | 5.578 | 1 5/8" | 1" | 3 1/2" | B | 2.3 |
| 40BTB36 | 36 | 1610 | 6.015 | 5.737 | 1 5/8" | 1" | 3" | B | 2.4 |
| 40BTB40 | 40 | 1610 | 6.653 | 6.373 | 1 5/8" | 1" | 3" | B | 2.8 |
| 40BTB42 | 42 | 1610 | 6.972 | 6.691 | 1 5/8" | 1" | 3" | B | 2.9 |
| 40BTB45 | 45 | 1610 | 7.4168 | 7.168 | 1 5/8" | 1" | 3" | B | 3.5 |
| 40BTB60 | 60 | 1610 | 9.841 | 9.554 | 1 5/8" | 1" | 3" | B | 6.0 |
| 40BTB70 | 70 | 2012 | 11.434 | 11.145 | 2" | 1 1/4" | 3 9/16" | B | 8.2 |
| 40BTB72 | 72 | 2012 | 11.752 | 11.463 | 2' | 1 1/4" | 3 9/16" | B | 9.0 |
| 40BTB80 | 80 | 2012 | 13.026 | 12.739 | 2' | 1 1/4" | 3 9/16" | B | 10.8 |
| 40BTB84 | 84 | 2012 | 13.663 | 13.372 | 2" | 1 1/4" | 3 9/16" | B | 11.3 |
| 40BTB96 | 96 | 2012 | 15.573 | 15.282 | 2" | 1 1/4" | 3 9/16" | B | 14.6 |
| 40BTB112 | 112 | 2517 | 18.122 | 17.828 | 2 1/2" | 1 3/4" | 4 1/4 | B | 20.5 |
#40 테이퍼 부싱 스프로킷

| 크기 | 치아 개수 | 부싱 | 외경 | 피치 직경 | 유형 | 최대 보어 | 차원(OL) | 치수(L) | 치수(C) | 치수(높이) | 차원(P) | 치수(T) | 무게 파운드) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40시간 15시간 | 15 | H | 2.650 | 2.405 | 3 | 1-1/2" | 1-19/32" | 1-1/4" | 5/32" | 2-1/2" | 1-1/8" | .284 | 0.5 |
| 40시간 16시간 | 16 | H | 2.810 | 2.563 | 3 | 1-1/2" | 1-19/32" | 1-1/4" | 5/32" | 2-1/2" | 1-1/8" | .284 | 0.6 |
| 40시간 17시간 | 17 | H | 2.980 | 2.721 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2'' | 1-1/32" | .284 | 0.6 |
| 40시간 18시간 | 18 | H | 3.140 | 2.879 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2'' | 1-1/32" | .284 | 0.6 |
| 40P18H | 18 | 피1 | 3.140 | 2.879 | 3 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3'' | 1-21/32" | .284 | 1.4 |
| 40시간 19시간 | 19 | H | 3.330 | 3.038 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | .284 | 0.8 |
| 40P19H | 19 | 피1 | 3.330 | 3.038 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | .284 | 1.3 |
| 40시간 20시간 | 20 | H | 3.460 | 3.196 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | .284 | 0.9 |
| 40P20H | 20 | 피1` | 3.460 | 3.196 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | .284 | 1.3 |
| 40시간 21시간 | 21 | H | 3.620 | 3.335 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | .284 | 0.9 |
| 40P21H | 21 | 피1 | 3.620 | 3.335 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | .284 | 1.5 |
| 40시간 22시간 | 22 | H | 3.780 | 3.513 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | .284 | 1.0 |
| 40P22H | 22 | 피1 | 3.780 | 3.513 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | .284 | 1.6 |
| 40시간 23시간 | 23 | H | 3.940 | 3.672 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2" | 1-1/32" | .284 | 1.0 |
| 40시간 24시간 | 24 | H | 4.100 | 3.831 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | .284 | 1.1 |
| 40P24H | 24 | 피1 | 4.100 | 3.831 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | .284 | 1.8 |
| 40시간 25시간 | 25 | H | 4.260 | 3.989 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | .284 | 1.3 |
| 40P25H | 25 | 피1 | 4.260 | 3.989 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | .284 | 1.9 |
| 40시간 26시간 | 26 | H | 4.420 | 4.148 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | .284 | 1.3 |
| 40P26H | 26 | 피1 | 4.420 | 4.148 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | .284 | 1.9 |
| 40시간 27시간 | 27 | H | 4.580 | 4.307 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | .284 | 1.4 |
| 40시간 28시간 | 28 | H | 4.740 | 4.466 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | .284 | 1.4 |
| 40P28H | 28 | 피1 | 4.740 | 4.466 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | .284 | 2.1 |
| 40P29H | 29 | 피1 | 4.900 | 4.625 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | .284 | 2.3 |
| 40시간 30시간 | 30 | H | 5.060 | 40783 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2" | 1-1/32" | .284 | 1.6 |
| 40P31 | 31 | 피1 | 5.220 | 4.942 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | .284 | 2.5 |
| 40시간 32시간 | 32 | H | 5.380 | 5.101 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2" | 1-1/32" | .284 | 7.8 |
| 40P32 | 32 | 피1 | 5.380 | 5.101 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | .284 | 2.6 |
| 40시간 33시간 | 33 | H | 5.540 | 5.260 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | .284 | 1.9 |
| 40P33 | 33 | 피1 | 5.540 | 5.260 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | .284 | 2.6 |
| 40P34 | 34 | 피1 | 5.700 | 5.419 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | .284 | 2.8 |
| 40시간 35시간 | 35 | H | 5.860 | 5.578 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | .284 | 2.1 |
| 40P35 | 35 | 피1 | 5.860 | 5.578 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | .284 | 2.9 |
| 40시간 36시간 | 36 | H | 6.020 | 5.737 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2" | 1-1/32" | .284 | 2.3 |
| 40P36 | 36 | 피1 | 6.020 | 5.737 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3'' | 1-21/32" | .284 | 3.1 |
| 40P37 | 37 | 피1 | 6.180 | 5.896 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | .284 | 3.3 |
| 40시간 38시간 | 38 | H | 6.330 | 6.055 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2" | 1-1/32" | .284 | 2.6 |
| 40P38 | 38 | 피1 | 6.330 | 6.055 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | .284 | 3.3 |
| 40시간 40시간 | 40 | H | 6.650 | 6.373 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2" | 1-1/32" | .284 | 2.8 |
| 40P40 | 40 | 피1 | 6.650 | 6.373 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | .284 | 3.5 |
| 40P41 | 41 | 피1 | 6.810 | 6.532 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | .284 | 3.6 |
| 40P42 | 42 | 피1 | 6.970 | 6.691 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | .284 | 3.9 |
| 40P44 | 44 | 피1 | 7.290 | 7.009 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | .284 | 4.0 |
| 40P45 | 45 | 피1 | 7.450 | 7.168 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | .284 | 4.2 |
| 40P47 | 47 | 피1 | 7.770 | 7.486 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | .284 | 4.6 |
| 40P48 | 48 | 피1 | 7.930 | 7.645 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | .284 | 4.8 |
| 40P50 | 50 | 피1 | 8.250 | 7.963 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3'' | 1-21/32" | .284 | 5.0 |
