#41 เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้ง
เฟืองโซ่ลูกกลิ้งขนาด 41 ของเราผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ANSI B29 และผลิตจากเหล็กเกรดสูงที่มีความแข็งแรงสูง เพื่ออายุการใช้งานและประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะที่ยังคงมีราคาที่เป็นมิตรกับงบประมาณ เฟืองคุณภาพสูงมีความสำคัญต่อการทำงานในระยะยาวของระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่ หากเฟืองผลิตจากเหล็กราคาถูกและเกรดต่ำกว่า ฟันเฟืองจะสึกหรอและเกี่ยวกัน ทำให้โซ่ลูกกลิ้งขนาด 41 สึกหรอมากเกินไป
เฟือง A-Plate #41

| ขนาดเฟือง | การนับฟัน | พิมพ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | สต็อกเจาะ | น้ำหนักปอนด์) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41A15 | 15 | ก | 5/8 | 0.28 | |
| 41A16 | 16 | ก | 5/8 | 0.34 | |
| 41A17 | 17 | ก | 5/8 | 0.36 | |
| 41A18 | 18 | ก | 5/8 | 0.44 | |
| 41A19 | 19 | ก | 5/8 | 0.46 | |
| 41A20 | 20 | ก | 5/8 | 0.52 | |
| 41A21 | 21 | ก | 5/8 | 0.60 | |
| 41A22 | 22 | ก | 5/8 | 0.66 | |
| 41A23 | 23 | ก | 5/8 | 0.72 | |
| 41A24 | 24 | ก | 5/8 | 0.82 | |
| 41A25 | 25 | ก | 5/8 | 0.88 | |
| 41A26 | 26 | ก | 5/8 | 0.94 | |
| 41A27 | 27 | ก | 5/8 | 1.00 | |
| 41A28 | 28 | ก | 5/8 | 1.08 | |
| 41A30 | 30 | ก | 19/32 | 1.20 | |
| 41A32 | 32 | ก | 19/32 | 1.44 | |
| 41A35 | 35 | ก | 19/32 | 1.70 | |
| 41A36 | 36 | ก | 19/32 | 1.84 | |
| 41A40 | 40 | ก | 23/32 | 2.22 | |
| 41A42 | 42 | ก | 23/32 | 2.50 | |
| 41A45 | 45 | ก | 23/32 | 2.52 | |
| 41A48 | 48 | ก | 23/32 | 2.92 | |
| 41A54 | 54 | ก | 23/32 | 3.54 | |
| 41A60 | 60 | ก | 21/32 | 4.60 | |
| 41A70 | 70 | ก | 23/32 | 6.22 | |
| 41A72 | 72 | ก | 23/32 | 6.32 | |
| 41A80 | 80 | ก | 23/32 | 8.46 | |
| 41A84 | 84 | ก | 23/32 | 9.12 | |
| 41A96 | 96 | ก | 15/16 | 11.84 | |
| 41A112 | 112 | ก | 15/16 | 15.84 |
เฟืองดุมล้อ #41 B-Hub

| ขนาดเฟือง | การนับฟัน | พิมพ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | สต็อกเจาะ | แนะนำ แม็กซ์ บอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางฮับ | ความยาวทะลุ | น้ำหนักปอนด์) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B6 | 6 | บี | 1.170 | 3/8 | 3/8 | 21/32 | 7/8 | 0.07 |
| 41B7 | 7 | บี | 1.340 | 1/2 | 3/8 | 3/4 | 7/8 | 0.10 |
| 41B8 | 8 | บี | 1.510 | 1/2 | 1/2 | 63/64 | 7/8 | 0.19 |
| 41B9 | 9 | บี | 1.670 | 1/2 | 5/8 | 1-1/8 | 7/8 | 0.20 |
| 41B10 | 10 | บี | 1.840 | 1/2 | 3/4 | 1-1/4 | 7/8 | 0.27 |
| 41B11 | 11 | บี | 2.000 | 1/2 | 7/8 | 1-7/16 | 7/8 | 0.35 |
| 41B12 | 12 | บี | 2.170 | 1/2 | 15/16 | 1-9/16 | 7/8 | 0.44 |
| 41B13 | 13 | บี | 2.330 | 1/2 | 1 | 1-9/16 | 7/8 | 0.50 |
| 41B14 | 14 | บี | 2.490 | 1/2 | 1-1/4 | 1-3/4 | 7/8 | 0.57 |
| 41B15 | 15 | บี | 2.650 | 5/8 | 1-5/16 | 1-29/32 | 7/8 | 0.72 |
| 41B16 | 16 | บี | 2.810 | 5/8 | 1-3/8 | 2-1/16 | 7/8 | 0.91 |
| 41B17 | 17 | บี | 2.970 | 5/8 | 1-1/2 | 2-15/64 | 1 | 1.09 |
| 41B18 | 18 | บี | 3.140 | 5/8 | 1-5/8 | 2-3/8 | 1 | 1.25 |
| 41B19 | 19 | บี | 3.300 | 5/8 | 1-3/4 | 2-15/32 | 1 | 1.49 |
| 41B20 | 20 | บี | 3.460 | 5/8 | 1-7/8 | 2-3/4 | 1 | 1.64 |
| 41B21 | 21 | บี | 3.620 | 5/8 | 1-7/8 | 2-7/8 | 1 | 1.81 |
| 41B22 | 22 | บี | 3.780 | 5/8 | 2 | 3 | 1 | 1.93 |
| 41B23 | 23 | บี | 3.940 | 5/8 | 2-1/4 | 3-3/16 | 1 | 2.25 |
| 41B24 | 24 | บี | 4.100 | 5/8 | 2-1/4 | 3-1/4 | 1 | 2.33 |
| 41B25 | 25 | บี | 4.260 | 5/8 | 2-1/4 | 3-1/4 | 1 | 2.46 |
| 41B26 | 26 | บี | 4.420 | 5/8 | 2-1/4 | 3-1/4 | 1 | 2.50 |
| 41B27 | 27 | บี | 4.580 | 5/8 | 2-1/4 | 3-1/4 | 1 | 2.56 |
| 41B28 | 28 | บี | 4.740 | 5/8 | 2-1/4 | 3-1/4 | 1 | 2.64 |
| 41B30 | 30 | บี | 5.060 | 5/8 | 2-1/4 | 3-1/4 | 1 | 2.80 |
| 41B32 | 32 | บี | 5.380 | 5/8 | 2-1/4 | 3-1/4 | 1 | 2.96 |
| 41B35 | 35 | บี | 5.860 | 5/8 | 2-3/8 | 3-1/4 | 1 | 3.12 |
| 41B36 | 36 | บี | 6.020 | 3/4 | 2-3/8 | 3-1/4 | 1 | 3.32 |
| 41B40 | 40 | บี | 6.650 | 3/4 | 2-3/8 | 3-1/4 | 1-1/16 | 4.06 |
| 41B42 | 42 | บี | 6.970 | 3/4 | 2-3/8 | 3-1/2 | 1-1/16 | 4.10 |
| 41B45 | 45 | บี | 7.450 | 3/4 | 2-3/8 | 3-1/2 | 1-1/16 | 4.18 |
| 41B48 | 48 | บี | 7.930 | 3/4 | 2-3/8 | 3-1/2 | 1-1/16 | 4.92 |
| 41B54 | 54 | บี | 8.880 | 3/4 | 2-3/8 | 3-1/2 | 1-1/16 | 5.68 |
| 41B60 | 60 | บี | 9.840 | 3/4 | 2-3/8 | 3-1/2 | 1-1/16 | 6.78 |
| 41B70 | 70 | บี | 11.430 | 3/4 | 2-3/4 | 4 | 1-3/16 | 9.54 |
| 41B72 | 72 | บี | 11.750 | 3/4 | 2-3/4 | 4 | 1-3/16 | 9.64 |
| 41B80 | 80 | บี | 13.030 | 3/4 | 2-3/4 | 4 | 1-3/16 | 11.54 |
| 41B84 | 84 | บี | 13.660 | 1 | 2-3/4 | 4 | 1-3/16 | 12.20 |
| 41B96 | 96 | บี | 15.570 | 1 | 2-3/4 | 4 | 1-3/16 | 14.86 |
| 41B112 | 112 | บี | 18.120 | 2-3/4 | 4 | 1-3/16 | 19.16 |
เฟืองโซ่แบบบูชเรียว #41

| ขนาดเฟือง | การนับฟัน | บุชชิ่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | รูเจาะสูงสุด | ขนาด (L) | มิติ (C) | พิมพ์ | น้ำหนักปอนด์) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41BTB14 | 14 | 1008 | 2.490 | 2.247 | 1 | 7/8 | 1-7/8 | บี | 0.4 |
| 41BTB15 | 15 | 1008 | 2.650 | 2.503 | 1 | 7/8 | 1-7/8 | บี | 0.5 |
| 41BTB16 | 16 | 1008 | 2.810 | 2.721 | 1 | 7/8 | 2 | บี | 0.6 |
| 41BTB17 | 17 | 1210 | 2.970 | 2.879 | 1-1/4 | 1 | 2-3/8 | บี | 0.7 |
| 41BTB18 | 18 | 1210 | 3.140 | 3.038 | 1-1/4 | 1 | 2-3/8 | บี | 0.9 |
| 41BTB19 | 19 | 1210 | 3.300 | 3.196 | 1-1/4 | 1 | 2-1/2 | บี | 1.1 |
| 41BTB20 | 20 | 1610 | 3.460 | 3.355 | 1-5/8 | 1 | 2-7/8 | บี | 1.1 |
| 41BTB21 | 21 | 1610 | 3.620 | 3.513 | 1-5/8 | 1 | 3 | บี | 1.2 |
| 41BTB22 | 22 | 1610 | 3.780 | 3.672 | 1-5/8 | 1 | 3 | บี | 1.3 |
| 41BTB23 | 23 | 1610 | 3.940 | 3.831 | 1-5/8 | 1 | 3 | บี | 1.4 |
| 41BTB24 | 24 | 1610 | 4.100 | 3.989 | 1-5/8 | 1 | 3 | บี | 1.4 |
| 41BTB25 | 25 | 1610 | 4.260 | 4.148 | 1-5/8 | 1 | 3 | บี | 1.5 |
| 41BTB26 | 26 | 1610 | 4.420 | 4.466 | 1-5/8 | 1 | 3 | บี | 1.5 |
| 41BTB28 | 28 | 1610 | 4.740 | 4.783 | 1-5/8 | 1 | 3 | บี | 1.7 |
| 41BTB30 | 30 | 1610 | 5.060 | 5.101 | 1-5/8 | 1 | 3 | บี | 1.8 |
| 41BTB32 | 32 | 1610 | 5.380 | 5.578 | 1-5/8 | 1 | 3 | บี | 1.9 |
| 41BTB35 | 35 | 1610 | 5.860 | 5.737 | 1-5/8 | 1 | 3 | บี | 2.3 |
| 41BTB36 | 36 | 1610 | 6.020 | 6.373 | 1-5/8 | 1 | 3 | บี | 2.4 |
| 41BTB40 | 40 | 1610 | 6.650 | 7.168 | 1-5/8 | 1 | 3 | บี | 2.7 |
| 41BTB45 | 45 | 1610 | 7.450 | 7.645 | 1-5/8 | 1 | 3 | บี | 3.5 |
| 41BTB48 | 48 | 1610 | 7.930 | 8.599 | 1-5/8 | 1 | 3 | บี | 4.1 |
| 41BTB54 | 54 | 1610 | 8.880 | 9.554 | 1-5/8 | 1 | 3 | บี | 4.9 |
| 41BTB60 | 60 | 1610 | 9.840 | 11.145 | 1-5/8 | 1 | 3 | บี | 5.7 |
| 41BTB70 | 70 | 1610 | 11.430 | 11.463 | 1-5/8 | 1 | 3 | บี | 7.4 |
| 41BTB72 | 72 | 1610 | 11.750 | 12.736 | 1-5/8 | 1 | 3 | บี | 8.2 |
| 41BTB80 | 80 | 1610 | 13.030 | 15.282 | 1-5/8 | 1 | 3 | บี | 9.6 |
| 41BTB96 | 96 | 1610 | 15.570 | 1610 | 1-5/8 | 1 | 3 | บี | 13.1 |
เฟือง QD #41

| ขนาดเฟือง | การนับฟัน | บุชชิ่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | พิมพ์ | รูเจาะสูงสุด | มิติ (L1) | มิติ (L2) | มิติ (C) | มิติ (Y) | มิติ (จูล) | ขนาด (ท) | น้ำหนักปอนด์) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41JA16 | 15 | เจเอ | 2.650 | 2.405 | บี | 1-1/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2-1/16 | 49/64 | 25/64 | .227 | 0.32 |
| 41JA16 | 16 | เจเอ | 2.810 | 2.563 | บี | 1-1/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2-1/16 | 49/64 | 25/64 | .227 | 0.40 |
| 41JA17 | 17 | เจเอ | 2.980 | 2.721 | บี | 1-1/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2-1/16 | 49/64 | 25/64 | .227 | 0.50 |
| 41JA18 | 18 | เจเอ | 3.140 | 2.879 | บี | 1-1/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2-1/16 | 49/64 | 25/64 | .227 | 0.60 |
| 41JA19 | 19 | เจเอ | 3.300 | 3.038 | บี | 1-1/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2-1/16 | 49/64 | 25/64 | .227 | 0.68 |
| 41SH20 | 20 | ช. | 3.460 | 3.196 | บี | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 1-1/32 | 37/64 | .227 | 0.78 |
| 41SH21 | 21 | ช. | 3.620 | 3.355 | บี | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 1-1/32 | 37/64 | .227 | 0.82 |
| 41SH22 | 22 | ช. | 3.780 | 3.513 | บี | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 1-1/32 | 37/64 | .227 | 1.06 |
| 41SH23 | 23 | ช. | 3.940 | 3.672 | บี | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 1-1/32 | 37/64 | .227 | 1.14 |
| 41SH24 | 24 | ช. | 4.100 | 3.831 | บี | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 1-1/32 | 37/64 | .227 | 1.16 |
| 41SH25 | 25 | ช. | 4.260 | 3.989 | บี | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 1-1/32 | 37/64 | .227 | 1.22 |
| 41SH26 | 26 | ช. | 4.420 | 4.148 | บี | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 1-1/32 | 37/64 | .227 | 1.26 |
| 41SH27 | 27 | ช. | 4.580 | 4.307 | บี | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 1-1/32 | 37/64 | .227 | 1.40 |
| 41SH28 | 28 | ช. | 4.740 | 4.466 | บี | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 1-1/32 | 37/64 | .227 | 1.54 |
| 41SH30 | 30 | ช. | 5.060 | 4.783 | บี | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 1-1/32 | 37/64 | .227 | 1.58 |
| 41SH32 | 32 | ช. | 5.380 | 5.101 | บี | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 1-1/32 | 37/64 | .227 | 1.68 |
| 41SH35 | 35 | ช. | 5.860 | 5.578 | บี | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 1-1/32 | 37/64 | .227 | 1.79 |
| 41SDS36 | 36 | เอสดีเอส | 6.020 | 5.737 | บี | 2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 3-3/16 | 1-3/32 | 17/32 | 3/4 | 1.92 |
| 41SDS40 | 40 | เอสดีเอส | 6.650 | 6.373 | บี | 2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 3-3/16 | 1-3/32 | 17/32 | 3/4 | 2.32 |
| 41SDS42 | 42 | เอสดีเอส | 6.970 | 6.691 | บี | 2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 3-3/16 | 1-3/32 | 17/32 | 3/4 | 2.44 |
| 41SDS45 | 45 | เอสดีเอส | 7.450 | 7.168 | บี | 2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 3-3/16 | 1-3/32 | 17/32 | 3/4 | 2.76 |
| 41SDS48 | 48 | เอสดีเอส | 7.930 | 7.645 | บี | 2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 3-3/16 | 1-3/32 | 17/32 | 3/4 | 3.36 |
| 41SDS54 | 54 | เอสดีเอส | 8.890 | 8.599 | บี | 2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 3-3/16 | 1-3/32 | 17/32 | 3/4 | 3.98 |
| 41SDS60 | 60 | เอสดีเอส | 9.840 | 9.554 | บี | 2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 3-3/16 | 1-3/32 | 17/32 | 3/4 | 5.54 |
| 41SK70 | 70 | เอสเค | 11.430 | 11.145 | บี | 2-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 3-7/8 | 1-41/64 | 1-1/32 | 1-1/4 | 7.42 |
| 41SK72 | 72 | เอสเค | 11.750 | 11.463 | บี | 2-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 3-7/8 | 1-41/64 | 1-1/32 | 1-1/4 | 8.02 |
| 41SK80 | 80 | เอสเค | 13.030 | 12.736 | บี | 2-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 3-7/8 | 1-41/64 | 1-1/32 | 1-1/4 | 9.64 |
| 41SK84 | 84 | เอสเค | 13.660 | 13.372 | บี | 2-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 3-7/8 | 1-41/64 | 1-1/32 | 1-1/4 | 10.40 |
| 41SK96 | 96 | เอสเค | 15.570 | 15.281 | บี | 2-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 3-7/8 | 1-41/64 | 1-1/32 | 1-1/4 | 12.82 |
| 41SK112 | 112 | เอสเค | 18.120 | 17.828 | บี | 2-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 3-7/8 | 1-41/64 | 1-1/32 | 1-1/4 | 17.28 |

เฟือง A-Plate #41

เฟืองดุมล้อ #41 B-Hub
เฟืองโซ่แบบบูชเรียว #41
เฟืองโซ่แบบ #41 JA
เฟืองโซ่แบบ SH รุ่น #41

เฟืองโซ่แบบ SDS รุ่น #41

เฟืองโซ่แบบ SK รุ่น #41
รายละเอียดโดยย่อของผลิตภัณฑ์:
- มีทั้งแบบมาตรฐานและไม่เป็นมาตรฐาน
- ด้วยคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้
- จัดส่งให้ทันที
- บรรจุตามความต้องการของลูกค้า
เราสัญญาว่าจะเสนอราคาที่ดีที่สุดด้วยคุณภาพสูงในจีน! เรายังรับสั่งพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อีกด้วย หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบ เรายินดีที่จะให้ข้อมูลโดยละเอียดแก่คุณ เราสัญญาว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะปลอดภัยและมีคุณภาพสูงและราคาสมเหตุสมผล หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดติดต่อเราโดยเร็ว เรากำลังมองหาความร่วมมือของคุณอย่างจริงใจ
สินค้าส่วนใหญ่ของเราจะถูกส่งออกไปยังยุโรปหรืออเมริกา ทั้งสินค้าที่ได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐาน เราสามารถผลิตตามรูปวาดหรือตัวอย่างของคุณ วัสดุสามารถเป็นมาตรฐานหรือตามคำขอพิเศษของคุณ ถ้าคุณเลือกเรา คุณเลือกที่เชื่อถือได้

วัสดุที่มีอยู่
1. สแตนเลส: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. เหล็ก: C45 (K1045), C46 (K1046), C20
3. ทองเหลือง: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500( HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. บรอนซ์: C51000, C52100, C54400 ฯลฯ
5. เหล็ก: 1213, 12L14,1215
6. อลูมิเนียม: Al6061, Al6063
7.OEM ตามคำขอของคุณ
การรักษาพื้นผิว
การหลอม, การทำให้บริสุทธิ์ตามธรรมชาติ, การรักษาความร้อน, การขัดเงา, ชุบนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม, ชุบสังกะสี, การทำฟิล์มสีเหลือง, การทำฟิล์มทอง, ผ้าซาติน, พื้นผิวสีดำ ฯลฯ
วิธีการประมวลผล
เครื่องจักรกลซีเอ็นซี เจาะ กลึง กัด เจาะ เจียร เจาะ เชื่อม และประกอบ
การควบคุมคุณภาพและใบรับรอง
ช่างเทคนิคตรวจสอบตนเองในการผลิต ตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนบรรจุโดยผู้ตรวจสอบคุณภาพมืออาชีพ
ISO9001:2008 , ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
แพคเกจและเวลานำ
ขนาด: ภาพวาด
กล่องไม้/คอนเทนเนอร์และพาเลท หรือตามข้อกำหนดที่กำหนดเอง
ตัวอย่าง 15-25 วัน สั่งซื้ออย่างเป็นทางการ 30-45 วัน
พอร์ต: พอร์ตเซี่ยงไฮ้ / หนิงโป









