#140 เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้ง
เฟืองโซ่เบอร์ 140 ผลิตขึ้นสำหรับโซ่ลูกกลิ้ง ANSI 140 ขนาด 1.5 นิ้ว และมีให้เลือกหลายแบบและจำนวนฟัน เฟืองโซ่ลูกกลิ้งเบอร์ 140 ของเรามีฟันชุบแข็งเป็นมาตรฐานสำหรับจำนวนฟัน 30 ซี่หรือน้อยกว่า ผลิตจากเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง และโดยทั่วไปจะเคลือบออกไซด์สีดำเพื่อป้องกันการกัดกร่อน
เฟือง A-Plate 140
| ขนาดเฟือง | การนับฟัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | สต็อกเจาะ | น้ำหนักปอนด์) |
|---|---|---|---|---|
| 140A11 | 11 | 7.010" | 1-1/2" | 5.0 |
| 140A12 | 12 | 7.580" | 1-1/2" | 7.8 |
| 140A13 | 13 | 8.150" | 1-1/2" | 8.2 |
| 140A14 | 14 | 8.720" | 1-1/2" | 10.0 |
| 140A15 | 15 | 9.280" | 1-1/2" | 11.0 |
| 140A16 | 16 | 9.850" | 1-1/2" | 14.0 |
| 140A17 | 17 | 10.410" | 1-1/2" | 16.0 |
| 140A18 | 18 | 10.980" | 1-1/2" | 18.0 |
| 140A19 | 19 | 11.540" | 1-1/2" | 21.0 |
| 140A20 | 20 | 12.100" | 1-1/2" | 23.0 |
| 140A21 | 21 | 12.660" | 1-1/2" | 25.0 |
| 140A22 | 22 | 13.220" | 1-1/2" | 28.0 |
| 140A23 | 23 | 13.780" | 1-1/2" | 30.0 |
| 140A24 | 24 | 14.340" | 1-1/2" | 33.0 |
| 140A25 | 25 | 14.900" | 1-1/2" | 34.0 |
| 140A26 | 26 | 15.460" | 1-1/2" | 39.0 |
| 140A27 | 27 | 16.020" | 1-1/2" | 41.0 |
| 140A28 | 28 | 16.580" | 1-1/2" | 45.0 |
| 140A30 | 30 | 17.700" | 1-1/2" | 52.0 |
| 140A31 | 31 | 18.260" | 1-1/2" | 56.0 |
| 140A32 | 32 | 18.820" | 1-1/2" | 60.0 |
| 140A35 | 35 | 20.490" | 1-1/2" | 73.0 |
| 140A36 | 36 | 21.050" | 1-1/2" | 77.0 |
| 140A40 | 40 | 23.290" | 1-1/2" | 93.0 |
| 140A45 | 45 | 26.080" | 1-1/2" | 131.0 |
| 140A48 | 48 | 27.750" | 1-1/2" | 134.0 |
| 140A54 | 54 | 31.100" | 1-1/2" | 173.0 |
| 140A60 | 60 | 34.440" | 1-1/2" | 219.0 |
| 140A70 | 70 | 40.020" | 1-1/2" | 292.0 |
| 140A80 | 80 | 45.590" | 1-1/2" | 402.0 |
เฟืองดุมล้อ B-Hub 140
| ขนาดเฟือง | การนับฟัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | สต็อกเจาะ | รูเจาะสูงสุดที่แนะนำ | เส้นผ่านศูนย์กลางฮับ | ความยาวทะลุ | น้ำหนักปอนด์) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140B11 | 11 | 7.010" | 1-1/2" | 2-3/4" | 4-1/4" | 2-1/4" | 11.3 |
| 140B12 | 12 | 7.580" | 1-1/2" | 3" | 4-1/2" | 2-1/4" | 13.2 |
| 140B13 | 13 | 8.150" | 1-1/2" | 3-9/16" | 5-5/16" | 2-3/8" | 18.9 |
| 140B14 | 14 | 8.720" | 1-1/2" | 3-3/4" | 5-1/2" | 2-3/8" | 20.4 |
| 140B15 | 15 | 9.280" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 2-3/8" | 25.1 |
| 140B16 | 16 | 9.850" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 2-1/2" | 27.9 |
| 140B17 | 17 | 10.410" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 2-1/2" | 29.8 |
| 140B18 | 18 | 10.980" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 2-1/2" | 32.0 |
| 140B19 | 19 | 11.540" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 2-1/2" | 34.1 |
| 140B20 | 20 | 12.100" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 2-1/2" | 36.0 |
| 140B21 | 21 | 12.660" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 2-1/2" | 38.7 |
| 140B22 | 22 | 13.220" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 2-1/2" | 40.6 |
| 140B23 | 23 | 13.780" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 2-1/2" | 42.1 |
| 140B24 | 24 | 14.340" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 2-1/2" | 46.2 |
| 140B25 | 25 | 14.900" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 2-1/2" | 47.8 |
| 140B26 | 26 | 15.460" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3" | 57.2 |
| 140B27 | 27 | 16.020" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3" | 58.5 |
| 140B28 | 28 | 16.580" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3" | 62.2 |
| 140B30 | 30 | 17.700" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3" | 69.8 |
| 140B32 | 32 | 18.820" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3" | 76.3 |
เฟืองดุม C-Hub 140
| ขนาดเฟือง | การนับฟัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | สต็อกเจาะ | รูเจาะสูงสุดที่แนะนำ | เส้นผ่านศูนย์กลางฮับ | ความยาวทะลุ | น้ำหนักปอนด์) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140C35 | 35 | 20.490" | 1-1/2" | 5-1/4" | 7" | 4" | 108.0 |
| 140C40 | 40 | 23.290" | 1-1/2" | 5-1/4" | 7" | 4" | 121.0 |
| 140C45 | 45 | 26.080" | 1-1/2" | 5-1/4" | 7" | 4" | 142.0 |
| 140C48 | 48 | 27.750" | 1-1/2" | 5-1/4" | 7" | 4" | 150.0 |
| 140C54 | 54 | 31.100" | 1-1/2" | 5-1/4" | 7" | 4" | 177.0 |
| 140C60 | 60 | 34.440" | 1-1/2" | 5-1/4" | 7" | 5" | 220.0 |
| 140C70 | 70 | 40.020" | 1-1/2" | 5-3/8" | 7-1/2" | 5" | 282.0 |
| 140C80 | 80 | 45.590" | 1-1/2" | 5-3/8" | 7-1/2" | 5" | 331.0 |
เฟือง 140 QD (ถอดเร็ว)
| ขนาดเฟือง | ขนาดบูช | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | พิมพ์ | รูบูชสูงสุด | L1 | L2 | ค | ย | ป | ช | วี | เอ็กซ์ | ต | น้ำหนักปอนด์) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140SF11 | ซานฟรานซิสโก | 7.010" | 6.212" | บี | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-5/64" | - | 21/64" | - | 1-1/4" | 0.924" | 8.6 |
| 140SF12 | ซานฟรานซิสโก | 7.580" | 6.762" | บี | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-5/64" | - | 21/64" | - | 1-1/4" | 0.924" | 10.4 |
| 140SF13 | ซานฟรานซิสโก | 8.150" | 7.313" | บี | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-5/64" | - | 21/64" | - | 1-1/4" | 0.924" | 11.9 |
| 140E14 | อี | 8.720" | 7.864" | บี1 | 3-1/2" | 2-5/8" | 2-15/16" | 6" | 1-9/16" | 1/8" | 45/64" | - | 1-5/8" | 0.924" | 21.6 |
| 140E15 | อี | 9.280" | 8.417" | บี1 | 3-1/2" | 2-5/8" | 2-15/16" | 6" | 1-9/16" | 1/8" | 45/64" | - | 1-5/8" | 0.924" | 24.2 |
| 140E16 | อี | 9.850" | 8.970" | บี1 | 3-1/2" | 2-5/8" | 2-15/16" | 6" | 1-9/16" | 1/8" | 45/64" | - | 1-5/8" | 0.924" | 25.9 |
| 140E17 | อี | 10.410" | 9.850" | บี1 | 3-1/2" | 2-5/8" | 2-15/16" | 6" | 1-9/16" | 1/8" | 45/64" | - | 1-5/8" | 0.924" | 28.0 |
| 140E18 | อี | 10.980" | 10.078" | บี1 | 3-1/2" | 2-5/8" | 2-15/16" | 6" | 1-9/16" | 1/8" | 45/64" | - | 1-5/8" | 0.924" | 29.6 |
| 140E19 | อี | 11.540" | 10.632" | บี1 | 3-1/2" | 2-5/8" | 2-15/16" | 6" | 1-9/16" | 1/8" | 45/64" | - | 1-5/8" | 0.924" | 32.0 |
| 140E20 | อี | 12.100" | 11.187" | บี1 | 3-1/2" | 2-5/8" | 2-15/16" | 6" | 1-9/16" | 1/8" | 45/64" | - | 1-5/8" | 0.924" | 34.6 |
| 140E21 | อี | 12.660" | 11.742" | บี1 | 3-1/2" | 2-5/8" | 2-15/16" | 6" | 1-9/16" | 1/8" | 45/64" | - | 1-5/8" | 0.924" | 37.6 |
| 140E22 | อี | 13.220" | 12.297" | บี1 | 3-1/2" | 2-5/8" | 2-15/16" | 6" | 1-9/16" | 1/8" | 45/64" | - | 1-5/8" | 0.924" | 39.5 |
| 140F23 | เอฟ | 13.780" | 12.852" | บี1 | 3-15/16" | 3-5/8" | 4" | 6-5/8" | 2-9/16" | 1/8" | 1-37/64" | - | 2-1/2" | 0.924" | 48.0 |
| 140F24 | เอฟ | 14.340" | 13.407" | บี1 | 3-15/16" | 3-5/8" | 4" | 6-5/8" | 2-9/16" | 1/8" | 1-37/64" | - | 2-1/2" | 0.924" | 51.6 |
| 140F25 | เอฟ | 14.900" | 13.963" | บี1 | 3-15/16" | 3-5/8" | 4" | 6-5/8" | 2-9/16" | 1/8" | 1-37/64" | - | 2-1/2" | 0.924" | 53.8 |
| 140F26 | เอฟ | 15.460" | 14.518" | บี1 | 3-15/16" | 3-5/8" | 4" | 6-5/8" | 2-9/16" | 1/8" | 1-37/64" | - | 2-1/2" | 0.924" | 58.0 |
| 140F30 | เอฟ | 17.700" | 16.742" | บี1 | 3-15/16" | 3-5/8" | 4" | 6-5/8" | 2-9/16" | 1/8" | 1-37/64" | - | 2-1/2" | 0.924" | 72.0 |
| 140F35 | เอฟ | 20.490" | 19.523" | ค | 3-15/16" | 3-5/8" | 4" | 6-5/8" | 1" | 1-11/16" | 1-37/64" | - | 2-1/2" | 0.924" | 89.5 |
| 140F36 | เอฟ | 21.050" | 20.079" | ค | 3-15/16" | 3-5/8" | 4" | 6-5/8" | 1" | 1-11/16" | 1-37/64" | - | 2-1/2" | 0.924" | 95.5 |
| 140J40 | เจ | 23.290" | 22.305" | ค | 4-7/16" | 4-1/2" | 5" | 7-1/4" | 1-3/16" | 2-3/8" | 2-17/64" | - | 3-3/16" | 0.924" | 117.0 |
| 140J45 | เจ | 26.080" | 25.087" | ค | 4-7/16" | 4-1/2" | 5" | 7-1/4" | 1-3/16" | 2-3/8" | 2-17/64" | - | 3-3/16" | 0.924" | 139.0 |
| 140J48 | เจ | 27.750" | 26.757" | ค | 4-7/16" | 4-1/2" | 5" | 7-1/4" | 1-3/16" | 2-3/8" | 2-17/64" | - | 3-3/16" | 0.924" | 148.0 |
| 140J54 | เจ | 31.100" | 30.097" | ค | 4-7/16" | 4-1/2" | 5" | 7-1/4" | 1-3/16" | 2-3/8" | 2-17/64" | - | 3-3/16" | 0.924" | 168.0 |
| 140J60 | เจ | 34.440" | 33.438" | ค | 4-7/16" | 4-1/2" | 5" | 7-1/4" | 1-3/16" | 2-3/8" | 2-17/64" | - | 3-3/16" | 0.924" | 205.0 |
| 140ม70 | ม | 40.020" | 39.006" | ซี1 | 5-1/2" | 6-3/4" | 6-3/4" | 9" | 2-29/32" | 2-29/32" | 2-17/32" | 1-13/32" | 5-3/16" | 0.924" | 301.0 |
| 140M80 | ม | 45.590" | 44.575" | ซี1 | 5-1/2" | 6-3/4" | 6-3/4" | 9" | 2-29/32" | 2-29/32" | 2-17/32" | 1-13/32" | 5-3/16" | 0.924" | 385.0 |
เฟืองโซ่แบบบูชเรียว 140
| ขนาดเฟือง | การนับฟัน | ขนาดบูช | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | รูบูชสูงสุด | ความยาวทะลุ | (ล) | (ซี) | พิมพ์ | น้ำหนักปอนด์) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140BTB12 | 12 | 2517 | 7.581" | 6.762" | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | บี | 7.0 | |
| 140BTB13 | 13 | 3020 | 8.150" | 7.313" | 3" | 2" | 5-1/4" | บี | 8.0 | |
| 140BTB14 | 14 | 3020 | 8.718" | 7.864" | 3" | 2" | 5-1/4" | บี | 10.0 | |
| 140BTB15 | 15 | 3020 | 9.283" | 8.417" | 3" | 2" | 5-1/4" | บี | 12.0 | |
| 140BTB16 | 16 | 3020 | 9.848" | 8.970" | 3" | 2" | 5-1/4" | บี | 14.0 | |
| 140BTB17 | 17 | 3020 | 10.411" | 9.524" | 3" | 2" | 5-1/4" | บี | 16.0 | |
| 140BTB18 | 18 | 3020 | 10.975" | 10.078" | 3" | 2" | 5-1/4" | บี | 18.0 | |
| 140BTB19 | 19 | 3020 | 11.537" | 10.632" | 3" | 2" | 5-1/4" | บี | 20.0 | |
| 140BTB21 | 21 | 3020 | 12.660" | 11.742" | 3" | 2" | 5-1/4" | บี | 24.0 | |
| 140BTB26 | 26 | 3020 | 15.463" | 14.518" | 3" | 2" | 5-1/4" | บี | 40.0 | |
| 140CTB35 | 35 | 3535 | 20.494" | 19.523" | 3-1/2" | 3-1/2" | 6-1/2" | ค | 78.0 | |
| 140CTB45 | 45 | 4040 | 26.076" | 25.087" | 4" | 4" | 7-3/4" | ค | 118.0 | |
| 140CTB60 | 60 | 4040 | 34.442" | 33.438" | 4" | 4" | 7-3/4" | ค | 188.0 | |
| 140CTB70 | 70 | 4040 | 40.017" | 39.006" | 4" | 4" | 7-3/4" | ค | 241.0 |

เฟือง A-Plate #140
เฟืองดุมล้อ #140 B-Hub
เฟืองดุมล้อ #140
เฟืองโซ่แบบ BTB รุ่น #140
เฟืองโซ่แบบ CTB รุ่น #140
เฟืองโซ่ #140 ชนิด E
เฟืองโซ่แบบ F-Type #140
เฟืองโซ่แบบ J-Type รุ่น #140
เฟืองโซ่แบบ M รุ่น #140
เฟืองโซ่แบบ Q-Type รุ่น #140

เฟืองโซ่แบบ R-Type #140
เฟืองโซ่แบบ S-Type รุ่น #140

เฟืองโซ่แบบ SF รุ่น #140
รายละเอียดโดยย่อของผลิตภัณฑ์:
- มีทั้งแบบมาตรฐานและไม่เป็นมาตรฐาน
- ด้วยคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้
- จัดส่งให้ทันที
- บรรจุตามความต้องการของลูกค้า
เราสัญญาว่าจะเสนอราคาที่ดีที่สุดด้วยคุณภาพสูงในจีน! เรายังรับสั่งพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อีกด้วย หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบ เรายินดีที่จะให้ข้อมูลโดยละเอียดแก่คุณ เราสัญญาว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะปลอดภัยและมีคุณภาพสูงและราคาสมเหตุสมผล หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดติดต่อเราโดยเร็ว เรากำลังมองหาความร่วมมือของคุณอย่างจริงใจ
สินค้าส่วนใหญ่ของเราจะถูกส่งออกไปยังยุโรปหรืออเมริกา ทั้งสินค้าที่ได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐาน เราสามารถผลิตตามรูปวาดหรือตัวอย่างของคุณ วัสดุสามารถเป็นมาตรฐานหรือตามคำขอพิเศษของคุณ ถ้าคุณเลือกเรา คุณเลือกที่เชื่อถือได้

วัสดุที่มีอยู่
1. สแตนเลส: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. เหล็ก: C45 (K1045), C46 (K1046), C20
3. ทองเหลือง: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500( HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. บรอนซ์: C51000, C52100, C54400 ฯลฯ
5. เหล็ก: 1213, 12L14,1215
6. อลูมิเนียม: Al6061, Al6063
7.OEM ตามคำขอของคุณ
การรักษาพื้นผิว
การหลอม, การทำให้บริสุทธิ์ตามธรรมชาติ, การรักษาความร้อน, การขัดเงา, ชุบนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม, ชุบสังกะสี, การทำฟิล์มสีเหลือง, การทำฟิล์มทอง, ผ้าซาติน, พื้นผิวสีดำ ฯลฯ
วิธีการประมวลผล
เครื่องจักรกลซีเอ็นซี เจาะ กลึง กัด เจาะ เจียร เจาะ เชื่อม และประกอบ
การควบคุมคุณภาพและใบรับรอง
ช่างเทคนิคตรวจสอบตนเองในการผลิต ตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนบรรจุโดยผู้ตรวจสอบคุณภาพมืออาชีพ
ISO9001:2008 , ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
แพคเกจและเวลานำ
ขนาด: ภาพวาด
กล่องไม้/คอนเทนเนอร์และพาเลท หรือตามข้อกำหนดที่กำหนดเอง
ตัวอย่าง 15-25 วัน สั่งซื้ออย่างเป็นทางการ 30-45 วัน
พอร์ต: พอร์ตเซี่ยงไฮ้ / หนิงโป

















