#140 أسنان العجلة ذات السلسلة الدوارة
يتم تصنيع 140 عجلة مسننة لسلاسل الأسطوانة مقاس 1.5 بوصة ANSI 140 وهي متوفرة في مجموعة واسعة من التكوينات وأعداد الأسنان. يتم تزويد العجلة المسننة المكونة من 140 عجلة مسننة بأسنان صلبة كمعيار لعدد الأسنان 30 أو أقل، وهي مصنوعة من مواد عالية الجودة. - فولاذ قوي، وعادةً ما يكون مؤكسدًا باللون الأسود لمقاومة التآكل.
140 عجلة مسننة
| حجم العجلة | عدد الأسنان | القطر الخارجي | تتحمل المخزون | الوزن (رطل) |
|---|---|---|---|---|
| 140A11 | 11 | 7.010" | 1-1/2" | 5.0 |
| 140A12 | 12 | 7.580" | 1-1/2" | 7.8 |
| 140A13 | 13 | 8.150" | 1-1/2" | 8.2 |
| 140A14 | 14 | 8.720" | 1-1/2" | 10.0 |
| 140A15 | 15 | 9.280" | 1-1/2" | 11.0 |
| 140A16 | 16 | 9.850" | 1-1/2" | 14.0 |
| 140A17 | 17 | 10.410" | 1-1/2" | 16.0 |
| 140A18 | 18 | 10.980" | 1-1/2" | 18.0 |
| 140A19 | 19 | 11.540" | 1-1/2" | 21.0 |
| 140A20 | 20 | 12.100" | 1-1/2" | 23.0 |
| 140A21 | 21 | 12.660" | 1-1/2" | 25.0 |
| 140A22 | 22 | 13.220" | 1-1/2" | 28.0 |
| 140A23 | 23 | 13.780" | 1-1/2" | 30.0 |
| 140A24 | 24 | 14.340" | 1-1/2" | 33.0 |
| 140A25 | 25 | 14.900" | 1-1/2" | 34.0 |
| 140A26 | 26 | 15.460" | 1-1/2" | 39.0 |
| 140A27 | 27 | 16.020" | 1-1/2" | 41.0 |
| 140A28 | 28 | 16.580" | 1-1/2" | 45.0 |
| 140A30 | 30 | 17.700" | 1-1/2" | 52.0 |
| 140A31 | 31 | 18.260" | 1-1/2" | 56.0 |
| 140A32 | 32 | 18.820" | 1-1/2" | 60.0 |
| 140A35 | 35 | 20.490" | 1-1/2" | 73.0 |
| 140A36 | 36 | 21.050" | 1-1/2" | 77.0 |
| 140A40 | 40 | 23.290" | 1-1/2" | 93.0 |
| 140A45 | 45 | 26.080" | 1-1/2" | 131.0 |
| 140A48 | 48 | 27.750" | 1-1/2" | 134.0 |
| 140A54 | 54 | 31.100" | 1-1/2" | 173.0 |
| 140A60 | 60 | 34.440" | 1-1/2" | 219.0 |
| 140A70 | 70 | 40.020" | 1-1/2" | 292.0 |
| 140A80 | 80 | 45.590" | 1-1/2" | 402.0 |
140 عجلة مسننة B-Hub
| حجم العجلة | عدد الأسنان | القطر الخارجي | تتحمل المخزون | الحد الأقصى الموصى به للتجويف | قطر المحور | الطول من خلال التجويف | الوزن (رطل) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140ب11 | 11 | 7.010" | 1-1/2" | 2-3/4" | 4-1/4" | 2-1/4" | 11.3 |
| 140ب12 | 12 | 7.580" | 1-1/2" | 3" | 4-1/2" | 2-1/4" | 13.2 |
| 140ب13 | 13 | 8.150" | 1-1/2" | 3-9/16" | 5-5/16" | 2-3/8" | 18.9 |
| 140ب14 | 14 | 8.720" | 1-1/2" | 3-3/4" | 5-1/2" | 2-3/8" | 20.4 |
| 140ب15 | 15 | 9.280" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 2-3/8" | 25.1 |
| 140ب16 | 16 | 9.850" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 2-1/2" | 27.9 |
| 140ب17 | 17 | 10.410" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 2-1/2" | 29.8 |
| 140ب18 | 18 | 10.980" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 2-1/2" | 32.0 |
| 140ب19 | 19 | 11.540" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 2-1/2" | 34.1 |
| 140ب20 | 20 | 12.100" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 2-1/2" | 36.0 |
| 140ب21 | 21 | 12.660" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 2-1/2" | 38.7 |
| 140ب22 | 22 | 13.220" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 2-1/2" | 40.6 |
| 140ب23 | 23 | 13.780" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 2-1/2" | 42.1 |
| 140ب24 | 24 | 14.340" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 2-1/2" | 46.2 |
| 140ب25 | 25 | 14.900" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 2-1/2" | 47.8 |
| 140ب26 | 26 | 15.460" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3" | 57.2 |
| 140ب27 | 27 | 16.020" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3" | 58.5 |
| 140ب28 | 28 | 16.580" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3" | 62.2 |
| 140ب30 | 30 | 17.700" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3" | 69.8 |
| 140ب32 | 32 | 18.820" | 1-1/2" | 4-1/4" | 6-1/4" | 3" | 76.3 |
140 عجلة مسننة C-Hub
| حجم العجلة | عدد الأسنان | القطر الخارجي | تتحمل المخزون | الحد الأقصى الموصى به للتجويف | قطر المحور | الطول من خلال التجويف | الوزن (رطل) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140C35 | 35 | 20.490" | 1-1/2" | 5-1/4" | 7" | 4" | 108.0 |
| 140C40 | 40 | 23.290" | 1-1/2" | 5-1/4" | 7" | 4" | 121.0 |
| 140C45 | 45 | 26.080" | 1-1/2" | 5-1/4" | 7" | 4" | 142.0 |
| 140C48 | 48 | 27.750" | 1-1/2" | 5-1/4" | 7" | 4" | 150.0 |
| 140C54 | 54 | 31.100" | 1-1/2" | 5-1/4" | 7" | 4" | 177.0 |
| 140C60 | 60 | 34.440" | 1-1/2" | 5-1/4" | 7" | 5" | 220.0 |
| 140C70 | 70 | 40.020" | 1-1/2" | 5-3/8" | 7-1/2" | 5" | 282.0 |
| 140C80 | 80 | 45.590" | 1-1/2" | 5-3/8" | 7-1/2" | 5" | 331.0 |
140 QD (قابلة للفصل السريع) أسنان مسننة
| حجم العجلة | حجم البطانة | القطر الخارجي | قطر الملعب | يكتب | الأعلى. تتحمل البطانة | L1 | L2 | ج | ي | ص | ز | الخامس | X | ت | الوزن (رطل) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140SF11 | سادس | 7.010" | 6.212" | ب | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-5/64" | - | 21/64" | - | 1-1/4" | 0.924" | 8.6 |
| 140SF12 | سادس | 7.580" | 6.762" | ب | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-5/64" | - | 21/64" | - | 1-1/4" | 0.924" | 10.4 |
| 140SF13 | سادس | 8.150" | 7.313" | ب | 2-15/16" | 2-1/4" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-5/64" | - | 21/64" | - | 1-1/4" | 0.924" | 11.9 |
| 140E14 | ه | 8.720" | 7.864" | ب1 | 3-1/2" | 2-5/8" | 2-15/16" | 6" | 1-9/16" | 1/8" | 45/64" | - | 1-5/8" | 0.924" | 21.6 |
| 140E15 | ه | 9.280" | 8.417" | ب1 | 3-1/2" | 2-5/8" | 2-15/16" | 6" | 1-9/16" | 1/8" | 45/64" | - | 1-5/8" | 0.924" | 24.2 |
| 140E16 | ه | 9.850" | 8.970" | ب1 | 3-1/2" | 2-5/8" | 2-15/16" | 6" | 1-9/16" | 1/8" | 45/64" | - | 1-5/8" | 0.924" | 25.9 |
| 140E17 | ه | 10.410" | 9.850" | ب1 | 3-1/2" | 2-5/8" | 2-15/16" | 6" | 1-9/16" | 1/8" | 45/64" | - | 1-5/8" | 0.924" | 28.0 |
| 140E18 | ه | 10.980" | 10.078" | ب1 | 3-1/2" | 2-5/8" | 2-15/16" | 6" | 1-9/16" | 1/8" | 45/64" | - | 1-5/8" | 0.924" | 29.6 |
| 140E19 | ه | 11.540" | 10.632" | ب1 | 3-1/2" | 2-5/8" | 2-15/16" | 6" | 1-9/16" | 1/8" | 45/64" | - | 1-5/8" | 0.924" | 32.0 |
| 140E20 | ه | 12.100" | 11.187" | ب1 | 3-1/2" | 2-5/8" | 2-15/16" | 6" | 1-9/16" | 1/8" | 45/64" | - | 1-5/8" | 0.924" | 34.6 |
| 140E21 | ه | 12.660" | 11.742" | ب1 | 3-1/2" | 2-5/8" | 2-15/16" | 6" | 1-9/16" | 1/8" | 45/64" | - | 1-5/8" | 0.924" | 37.6 |
| 140E22 | ه | 13.220" | 12.297" | ب1 | 3-1/2" | 2-5/8" | 2-15/16" | 6" | 1-9/16" | 1/8" | 45/64" | - | 1-5/8" | 0.924" | 39.5 |
| 140F23 | F | 13.780" | 12.852" | ب1 | 3-15/16" | 3-5/8" | 4" | 6-5/8" | 2-9/16" | 1/8" | 1-37/64" | - | 2-1/2" | 0.924" | 48.0 |
| 140F24 | F | 14.340" | 13.407" | ب1 | 3-15/16" | 3-5/8" | 4" | 6-5/8" | 2-9/16" | 1/8" | 1-37/64" | - | 2-1/2" | 0.924" | 51.6 |
| 140F25 | F | 14.900" | 13.963" | ب1 | 3-15/16" | 3-5/8" | 4" | 6-5/8" | 2-9/16" | 1/8" | 1-37/64" | - | 2-1/2" | 0.924" | 53.8 |
| 140F26 | F | 15.460" | 14.518" | ب1 | 3-15/16" | 3-5/8" | 4" | 6-5/8" | 2-9/16" | 1/8" | 1-37/64" | - | 2-1/2" | 0.924" | 58.0 |
| 140F30 | F | 17.700" | 16.742" | ب1 | 3-15/16" | 3-5/8" | 4" | 6-5/8" | 2-9/16" | 1/8" | 1-37/64" | - | 2-1/2" | 0.924" | 72.0 |
| 140F35 | F | 20.490" | 19.523" | ج | 3-15/16" | 3-5/8" | 4" | 6-5/8" | 1" | 1-11/16" | 1-37/64" | - | 2-1/2" | 0.924" | 89.5 |
| 140F36 | F | 21.050" | 20.079" | ج | 3-15/16" | 3-5/8" | 4" | 6-5/8" | 1" | 1-11/16" | 1-37/64" | - | 2-1/2" | 0.924" | 95.5 |
| 140J40 | ج | 23.290" | 22.305" | ج | 4-7/16" | 4-1/2" | 5" | 7-1/4" | 1-3/16" | 2-3/8" | 2-17/64" | - | 3-3/16" | 0.924" | 117.0 |
| 140J45 | ج | 26.080" | 25.087" | ج | 4-7/16" | 4-1/2" | 5" | 7-1/4" | 1-3/16" | 2-3/8" | 2-17/64" | - | 3-3/16" | 0.924" | 139.0 |
| 140J48 | ج | 27.750" | 26.757" | ج | 4-7/16" | 4-1/2" | 5" | 7-1/4" | 1-3/16" | 2-3/8" | 2-17/64" | - | 3-3/16" | 0.924" | 148.0 |
| 140J54 | ج | 31.100" | 30.097" | ج | 4-7/16" | 4-1/2" | 5" | 7-1/4" | 1-3/16" | 2-3/8" | 2-17/64" | - | 3-3/16" | 0.924" | 168.0 |
| 140J60 | ج | 34.440" | 33.438" | ج | 4-7/16" | 4-1/2" | 5" | 7-1/4" | 1-3/16" | 2-3/8" | 2-17/64" | - | 3-3/16" | 0.924" | 205.0 |
| 140 م70 | م | 40.020" | 39.006" | ج1 | 5-1/2" | 6-3/4" | 6-3/4" | 9" | 2-29/32" | 2-29/32" | 2-17/32" | 1-13/32" | 5-3/16" | 0.924" | 301.0 |
| 140 م80 | م | 45.590" | 44.575" | ج1 | 5-1/2" | 6-3/4" | 6-3/4" | 9" | 2-29/32" | 2-29/32" | 2-17/32" | 1-13/32" | 5-3/16" | 0.924" | 385.0 |
140 عجلة مسننة ذات دواليب مستدقة
| حجم العجلة | عدد الأسنان | حجم البطانة | القطر الخارجي | قطر الملعب | الحد الأقصى لتحمل البطانة | الطول من خلال التجويف | (ل) | (ج) | يكتب | الوزن (رطل) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140BTB12 | 12 | 2517 | 7.581" | 6.762" | 2-1/2" | 1-3/4" | 4-1/4" | ب | 7.0 | |
| 140BTB13 | 13 | 3020 | 8.150" | 7.313" | 3" | 2" | 5-1/4" | ب | 8.0 | |
| 140BTB14 | 14 | 3020 | 8.718" | 7.864" | 3" | 2" | 5-1/4" | ب | 10.0 | |
| 140BTB15 | 15 | 3020 | 9.283" | 8.417" | 3" | 2" | 5-1/4" | ب | 12.0 | |
| 140BTB16 | 16 | 3020 | 9.848" | 8.970" | 3" | 2" | 5-1/4" | ب | 14.0 | |
| 140BTB17 | 17 | 3020 | 10.411" | 9.524" | 3" | 2" | 5-1/4" | ب | 16.0 | |
| 140BTB18 | 18 | 3020 | 10.975" | 10.078" | 3" | 2" | 5-1/4" | ب | 18.0 | |
| 140BTB19 | 19 | 3020 | 11.537" | 10.632" | 3" | 2" | 5-1/4" | ب | 20.0 | |
| 140BTB21 | 21 | 3020 | 12.660" | 11.742" | 3" | 2" | 5-1/4" | ب | 24.0 | |
| 140BTB26 | 26 | 3020 | 15.463" | 14.518" | 3" | 2" | 5-1/4" | ب | 40.0 | |
| 140CTB35 | 35 | 3535 | 20.494" | 19.523" | 3-1/2" | 3-1/2" | 6-1/2" | ج | 78.0 | |
| 140CTB45 | 45 | 4040 | 26.076" | 25.087" | 4" | 4" | 7-3/4" | ج | 118.0 | |
| 140CTB60 | 60 | 4040 | 34.442" | 33.438" | 4" | 4" | 7-3/4" | ج | 188.0 | |
| 140CTB70 | 70 | 4040 | 40.017" | 39.006" | 4" | 4" | 7-3/4" | ج | 241.0 |

#140 أسنان مسننة على شكل حرف A
#140 أسنان العجلة B-Hub
#140 أسنان العجلة C-Hub
#140 أسنان مسننة من نوع BTB
#140 أسنان مسننة من نوع CTB
#140 أسنان مسننة من النوع الإلكتروني
#140 أسنان مسننة من النوع F
#140 أسنان مسننة من النوع J
#140 أسنان مسننة من النوع M
#140 أسنان مسننة من النوع Q

#140 أسنان مسننة من النوع R
#140 أسنان مسننة من النوع S

#140 أسنان مسننة من النوع SF
تفاصيل المنتج السريعة:
- القياسية وغير القياسية المتاحة
- بجودة عالية وأسعار تنافسية
- التسليم الفوري
- التعبئة حسب طلب الزبون.
ونعد بتقديم أفضل الأسعار بالجودة العالية في الصين! نحن نقبل أيضًا طلبًا خاصًا حول المنتجات. اذا كنت مهتما بمنتجاتنا. من فضلك لا تتردد في إعلامنا. يسعدنا أن نقدم لك المعلومات التفصيلية. ونعد بأن منتجاتنا ستكون آمنة وذات جودة عالية وسعر معقول. إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا، فيرجى الاتصال بنا في أسرع وقت ممكن. ونحن نبحث بإخلاص عن تعاونكم.
يتم تصدير معظم منتجاتنا إلى أوروبا أو الأمريكتين، وتتوفر المنتجات القياسية وغير القياسية. يمكننا إنتاج حسب الرسم أو العينة الخاصة بك. يمكن أن تكون المواد قياسية أو حسب طلبك الخاص. إذا اخترت لنا، اخترت موثوقة.

المواد المتاحة
1. الفولاذ المقاوم للصدأ: SS201، SS303، SS304، SS316، SS416، SS420
2. الصلب: C45 (K1045)، C46 (K1046)، C20
3. النحاس: C36000 (C26800)، C37700 (HPb59)، C38500 (HPb58)، C27200 (CuZn37)، C28000 (CuZn40)
4. البرونزية: C51000، C52100، C54400، الخ
5. الحديد: 1213، 12ل14،1215
6. الألومنيوم: Al6061، Al6063
7.OEM وفقا لطلبك
المعالجة السطحية
التلدين، التقديس الطبيعي، المعالجة الحرارية، التلميع، طلاء النيكل، طلاء الكروم، طلاء الزنك، التخميل الأصفر، تخميل الذهب، الساتان، طلاء السطح الأسود إلخ.
أسلوب المعالجة
التصنيع باستخدام الحاسب الآلي، واللكم، والخراطة، والطحن، والحفر، والطحن، والتطرق، واللحام والتجميع
مراقبة الجودة والشهادة
يقوم الفنيون بالتحقق الذاتي من الإنتاج والفحص النهائي قبل الحزمة بواسطة مفتش الجودة المحترف
ISO9001:2008، ISO14001:2001، ISO/TS 16949:2009
الحزمة والمهلة الزمنية
الحجم: الرسومات
حالة خشبية / حاوية والبليت، أو حسب المواصفات المخصصة.
15-25days عينات. 30-45days الطلب الرسمي
الميناء: ميناء شانغهاي/نينغبو


















