ЗВЕЗДОЧКИ QD

ЗВЕЗДОЧКИ QD
Звездочки QD: Однорядные стальные звездочки – от № 40 до № 160. Предлагаются различные типоразмеры с закаленными и незакаленными зубьями.
(H) Указывает размеры, доступные с закаленными зубьями или без них. Все остальные размеры доступны с закаленными зубьями в качестве дополнительной опции по желанию.
| Код № | Тип | Размер куста | подача | Мин. диаметр скважины. | Максимальный диаметр скважины. | ЛТБ | Вес |
| Цепь ANSI № 40 - звездочки с быстросъемными втулками - шаг 1/2 дюйма (0,312 дюйма) - однорядная - стальная | |||||||
| 40JA15(H)* | B | Я.А. | 2.405 | .500" | 1.250" | 1.000" | .30 фунтов |
| 40JA16(H) | B | Я.А. | 2.563 | .500" | 1.250" | 1.000" | .30 фунтов |
| 40JA17(H) | B | Я.А. | 2.721 | .500" | 1.250" | 1.000" | .30 фунтов |
| 40JA18(H) | B | Я.А. | 2.879 | .500" | 1.250" | 1.000" | .40 фунтов |
| 40JA19(H) | B | Я.А. | 3.038 | .500" | 1.250" | 1.000" | .50 фунтов |
| 40SH20(H)* | B | Ш.Х. | 3.196 | .500" | 1.687" | 1.250" | .60 фунтов |
| 40SH21(H) | B | Ш.Х. | 3.355 | .500" | 1.687" | 1.250" | .70 фунтов |
| 40SH22(H) | B | Ш.Х. | 3.513 | .500" | 1.687" | 1.250" | .80 фунтов |
| 40SH23(H) | B | Ш.Х. | 3.672 | .500" | 1.687" | 1.250" | .80 фунтов |
| 40SH24(H) | B | Ш.Х. | 3.831 | .500" | 1.687" | 1.250" | .90 фунтов |
| 40SH25(H) | B | Ш.Х. | 3.989 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1,00 фунта |
| 40SH26(H) | B | Ш.Х. | 4.148 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1,30 фунта |
| 40SH27(H) | B | Ш.Х. | 4.307 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1,30 фунта |
| 40SH28(H) | B | Ш.Х. | 4.466 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1,40 фунта |
| 40SH30(H) | B | Ш.Х. | 4.783 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1,60 фунта |
| 40Ш32 | B | Ш.Х. | 5.101 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1,80 фунта |
| 40Ш35 | B | Ш.Х. | 5.578 | .500" | 1.687" | 1.250" | 2,10 фунта |
| 40СДС36 | B | Паспорт безопасности | 5.737 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2,30 фунта |
| 40SDS40 | B | Паспорт безопасности | 6.373 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2,70 фунта |
| 40СДС45 | B | Паспорт безопасности | 7.168 | .500" | 2.000" | 1.310" | 3,30 фунта |
| 40SDS48 | B | Паспорт безопасности | 7.645 | .500" | 2.000" | 1.310" | 3,70 фунта |
| 40СДС54 | B | Паспорт безопасности | 8.599 | .500" | 2.000" | 1.310" | 4,90 фунта |
| 40SDS60 | B | Паспорт безопасности | 9.554 | .500" | 2.000" | 1.310" | 5,70 фунтов |
| 40СК70 | B | СК | 11.145 | .500" | 2.625" | 1.870" | 8,80 фунтов |
| 40СК72 | B | СК | 11.463 | .500" | 2.625" | 1.870" | 9,00 фунтов |
| 40СК80 | B | СК | 12.736 | .500" | 2.625" | 1.870" | 11,00 фунтов |
| 40СК84 | B | СК | 13.372 | .500" | 2.625" | 1.870" | 12,00 фунтов |
| 40СК96 | B | СК | 15.282 | .500" | 2.625" | 1.870" | 15,00 фунтов |
| 40СК112 | B | СК | 17.828 | .500" | 2.625" | 1.870" | 21,00 фунта |
| Цепь ANSI № 50 - Звездочки с быстросъемными втулками - Шаг 5/8" - Однорядная - Стальная | |||||||
| 50JA13(H)* | B | Я.А. | 2.612 | .500" | 1.250" | 1.000" | .30 фунтов |
| 50JA14(H) | B | Я.А. | 2.809 | .500" | 1.250" | 1.000" | .40 фунтов |
| 50JA15(H) | B | Я.А. | 3.006 | .500" | 1.250" | 1.000" | .50 фунтов |
| 50JA16(H) | B | Я.А. | 3.204 | .500" | 1.250" | 1.000" | .60 фунтов |
| 50SH17(H)* | B | Ш.Х. | 3.401 | .500" | 1.687" | 1.250" | .80 фунтов |
| 50SH18(H) | B | Ш.Х. | 3.599 | .500" | 1.687" | 1.250" | .90 фунтов |
| 50SH19(H) | B | Ш.Х. | 3.797 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1,00 фунта |
| 50SDS20(H) | B | Паспорт безопасности | 3.995 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1,10 фунта |
| 50SDS21(H) | B | Паспорт безопасности | 4.193 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1,20 фунта |
| 50SDS22(H) | B | Паспорт безопасности | 4.392 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1,40 фунта |
| 50SDS23(H) | B | Паспорт безопасности | 4.59 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1,70 фунта |
| 50SDS24(H) | B | Паспорт безопасности | 4.788 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1,80 фунта |
| 50SDS25(H) | B | Паспорт безопасности | 4.987 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1,90 фунта |
| 50SDS26(H) | B | Паспорт безопасности | 5.185 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2,10 фунта |
| 50SDS27(H) | B | Паспорт безопасности | 5.384 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2,70 фунта |
| 50SDS28(H) | B | Паспорт безопасности | 5.582 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2,40 фунта |
| 50SDS30(H) | B | Паспорт безопасности | 5.979 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2,70 фунта |
| 50SDS32 | B | Паспорт безопасности | 6.376 | .500" | 2.000" | 1.310" | 3,00 фунта |
| 50SDS35 | B | Паспорт безопасности | 6.972 | .500" | 2.000" | 1.310" | 3,60 фунта |
| 50SDS36 | B | Паспорт безопасности | 7.171 | .500" | 2.000" | 1.310" | 3,80 фунта |
| 50SDS40 | B | Паспорт безопасности | 7.966 | .500" | 2.000" | 1.310" | 4,70 фунта |
| 50SDS45 | B | Паспорт безопасности | 8.96 | .500" | 2.000" | 1.310" | 6,00 фунтов |
| 50SDS48 | B | Паспорт безопасности | 9.556 | .500" | 2.000" | 1.310" | 6,70 фунтов |
| 50SK54 | B | СК | 10.749 | .500" | 2.625" | 1.870" | 9,30 фунтов |
| 50SK60 | B | СК | 11.942 | .500" | 2.625" | 1.870" | 11,00 фунтов |
| 50SK70 | B | СК | 13.931 | .500" | 2.625" | 1.870" | 15,00 фунтов |
| 50SK72 | B | СК | 14.328 | .500" | 2.625" | 1.870" | 16,00 фунтов |
| 50SK80 | B | СК | 15.92 | .500" | 2.625" | 1.870" | 20,00 фунтов |
| 50SF84 | B | СФ | 16.715 | .500" | 2.937" | 2.000" | 23,00 фунта |
| 50SF96 | B | СФ | 19.102 | .500" | 2.937" | 2.000" | 29,00 фунтов |
| 50SF112 | B | СФ | 22.285 | .500" | 2.937" | 2.000" | 39,00 фунтов |
| Цепь ANSI № 60 - Звездочки с быстросъемными втулками - Шаг 3/4 дюйма - Однорядная - Стальная | |||||||
| 60JA11(H)* | B | Я.А. | 2.662 | .500" | 1.250" | 1.000" | .50 фунтов |
| 60JA12(H) | B | Я.А. | 2.898 | .500" | 1.250" | 1.000" | .70 фунтов |
| 60JA13(H) | B | Я.А. | 3.134 | .500" | 1.250" | 1.000" | .80 фунтов |
| 60SH14(H)* | B | Ш.Х. | 3.371 | .500" | 1.687" | 1.250" | .80 фунтов |
| 60SH15(H) | B | Ш.Х. | 3.607 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1,00 фунта |
| 60SH16(H) | B | Ш.Х. | 3.844 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1,30 фунта |
| 60SDS17(H) | B | Паспорт безопасности | 4.082 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1,40 фунта |
| 60SDS18(H) | B | Паспорт безопасности | 4.319 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1,60 фунта |
| 60SDS19(H) | B | Паспорт безопасности | 4.557 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1,80 фунта |
| 60SDS20(H) | B | Паспорт безопасности | 4.794 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2,00 фунта |
| 60SDS21(H) | B | Паспорт безопасности | 5.032 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2,30 фунта |
| 60SDS22(H) | B | Паспорт безопасности | 5.27 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2,50 фунта |
| 60SDS23(H) | B | Паспорт безопасности | 5.508 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2,80 фунта |
| 60SDS24(H) | B | Паспорт безопасности | 5.746 | .500" | 2.000" | 1.310" | 3,00 фунта |
| 60SDS25(H) | B | Паспорт безопасности | 5.984 | .500" | 2.000" | 1.310" | 3,30 фунта |
| 60SK26(H) | B | СК | 6.222 | .500" | 2.625" | 1.870" | 4,40 фунта |
| 60SK27(H) | B | СК | 6.46 | .500" | 2.625" | 1.870" | 4,70 фунта |
| 60SK28(H) | B | СК | 6.699 | .500" | 2.625" | 1.870" | 5,00 фунтов |
| 60SK30(H) | B | СК | 7.175 | .500" | 2.625" | 1.870" | 5,60 фунтов |
| 60SK32 | B | СК | 7.652 | .500" | 2.625" | 1.870" | 6,30 фунтов |
| 60SK35 | B | СК | 8.367 | .500" | 2.625" | 1.870" | 7,40 фунтов |
| 60SK36 | B | СК | 8.605 | .500" | 2.625" | 1.870" | 7,80 фунтов |
| 60SK40 | B | СК | 9.559 | .500" | 2.625" | 1.870" | 9,30 фунтов |
| 60SF45 | B | СФ | 10.752 | .500" | 2.937" | 2.000" | 12,00 фунтов |
| 60SF48 | B | СФ | 11.467 | .500" | 2.937" | 2.000" | 14,00 фунтов |
| 60SF54 | B | СФ | 12.899 | .500" | 2.937" | 2.000" | 17,00 фунтов |
| 60SF60 | B | СФ | 14.33 | .500" | 2.937" | 2.000" | 21,00 фунта |
| 60SF70 | B | СФ | 16.717 | .500" | 2.937" | 2.000" | 29,00 фунтов |
| 60SF72 | B | СФ | 17.194 | .500" | 2.937" | 2.000" | 30,00 фунтов |
| 60SF80 | B | СФ | 19.103 | .500" | 2.937" | 2.000" | 39,00 фунтов |
| 60SF84 | B | СФ | 20.058 | .500" | 2.937" | 2.000" | 43,00 фунта |
| 60SF96 | B | СФ | 22.922 | .500" | 2.937" | 2.000" | 55,00 фунтов |
| 6.00E+113 | C | E | 26.742 | .875" | 3.500" | 2.620" | 78,00 фунтов |
| Цепь ANSI № 80 - Звездочки с быстросъемными втулками - Шаг 1 дюйм - Однорядная - Стальная | |||||||
| 80SH11(H)* | B | Ш.Х. | 3.549 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1,00 фунта |
| 80SH12(H) | B | Ш.Х. | 3.864 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1,30 фунта |
| 80SDS13(H)* | B | Паспорт безопасности | 4.179 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1,40 фунта |
| 80SDS14(H) | B | Паспорт безопасности | 4.494 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1,70 фунта |
| 80SK15(H) | B | СК | 4.81 | .500" | 2.625" | 1.870" | 2,30 фунта |
| 80SK16(H) | B | СК | 5.126 | .500" | 2.625" | 1.870" | 2,80 фунта |
| 80SK17(H) | B | СК | 5.442 | .500" | 2.625" | 1.870" | 3,60 фунта |
| 80SK18(H) | B | СК | 5.759 | .500" | 2.625" | 1.870" | 4,00 фунта |
| 80SK19(H) | B | СК | 6.076 | .500" | 2.625" | 1.870" | 4,40 фунта |
| 80SF20(H) | B | СФ | 6.392 | .500" | 2.937" | 2.000" | 5,20 фунта |
| 80SF21(H) | B | СФ | 6.71 | .500" | 2.937" | 2.000" | 5,60 фунтов |
| 80SF22(H) | B | СФ | 7.027 | .500" | 2.937" | 2.000" | 6,20 фунтов |
| 80SF23(H) | B | СФ | 7.344 | .500" | 2.937" | 2.000" | 6,80 фунтов |
| 80SF24(H) | B | СФ | 7.661 | .500" | 2.937" | 2.000" | 7,30 фунтов |
| 80SF25(H) | B | СФ | 7.979 | .500" | 2.937" | 2.000" | 8,00 фунтов |
| 80SF26(H) | B | СФ | 8.296 | .500" | 2.937" | 2.000" | 8,50 фунтов |
| 80SF27(H) | B | СФ | 8.614 | .500" | 2.937" | 2.000" | 9,20 фунтов |
| 80SF28(H) | B | СФ | 8.931 | .500" | 2.937" | 2.000" | 10,00 фунтов |
| 80SF30(H) | B | СФ | 9.567 | .500" | 2.937" | 2.000" | 13,00 фунтов |
| 80SF32 | B | СФ | 10.202 | .500" | 2.937" | 2.000" | 14,00 фунтов |
| 80SF35 | B | СФ | 11.156 | .500" | 2.937" | 2.000" | 17,00 фунтов |
| 80SF36 | B | СФ | 11.474 | .500" | 2.937" | 2.000" | 18,00 фунтов |
| 80SF40 | B | СФ | 12.745 | .500" | 2.937" | 2.000" | 21,00 фунта |
| 80SF45 | B | СФ | 14.336 | .500" | 2.937" | 2.000" | 27,00 фунтов |
| 80SF48 | B | СФ | 15.29 | .500" | 2.937" | 2.000" | 30,00 фунтов |
| 80SF54 | B | СФ | 17.198 | .500" | 2.937" | 2.000" | 38,00 фунтов |
| 80SF60 | B | СФ | 19.107 | .500" | 2.937" | 2.000" | 48,00 фунтов |
| 8.00E+71 | C | E | 22.289 | .875" | 3.500" | 2.620" | 65,00 фунтов |
| 8.00E+73 | C | E | 22.926 | .875" | 3.500" | 2.620" | 70,00 фунтов |
| 8.00E+81 | C | E | 25.471 | .875" | 3.500" | 2.620" | 87,00 фунтов |
| 8.00E+85 | C | E | 26.744 | .875" | 3.500" | 2.620" | 97,00 фунтов |
| 8.00E+97 | C | E | 30.563 | .875" | 3.500" | 2.620" | 123,00 фунта |
| 80Ф112 | C | F | 35.655 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 167,00 фунтов |
| Цепь ANSI № 100 - Звездочки с быстросъемными втулками - Шаг 1 1/4 дюйма - Однорядная - Стальная | |||||||
| 100SDS11(H)* | B | Паспорт безопасности | 4.437 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1,80 фунта |
| 100SDS12(H) | B | Паспорт безопасности | 4.83 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2,40 фунта |
| 100SK13(H)* | B | СК | 5.223 | .500" | 2.625" | 1.870" | 3,20 фунта |
| 100SK14(H) | B | СК | 5.617 | .500" | 2.625" | 1.870" | 3,80 фунта |
| 100SF15(H) | B | СФ | 6.012 | .500" | 2.937" | 2.000" | 4,70 фунта |
| 100SF16(H) | B | СФ | 6.407 | .500" | 2.937" | 2.000" | 5,60 фунтов |
| 100SF17(H) | B | СФ | 6.803 | .500" | 2.937" | 2.000" | 6,30 фунтов |
| 100E18(H) | B | E | 7.198 | .875" | 3.500" | 2.620" | 8,70 фунтов |
| 100E19(H) | B | E | 7.594 | .875" | 3.500" | 2.620" | 9,90 фунтов |
| 100E20(H) | B | E | 7.991 | .875" | 3.500" | 2.620" | 12,00 фунтов |
| 100E21(H) | B | E | 8.387 | .875" | 3.500" | 2.620" | 13,00 фунтов |
| 100E22(H) | B | E | 8.783 | .875" | 3.500" | 2.620" | 14,00 фунтов |
| 100E23(H) | B | E | 9.18 | .875" | 3.500" | 2.620" | 15,00 фунтов |
| 100E24(H) | B | E | 9.577 | .875" | 3.500" | 2.620" | 16,00 фунтов |
| 100E25(H) | B | E | 9.973 | .875" | 3.500" | 2.620" | 17,00 фунтов |
| 100E26(H) | B | E | 10.37 | .875" | 3.500" | 2.620" | 18,00 фунтов |
| 100E28(H) | B | E | 11.164 | .875" | 3.500" | 2.620" | 21,00 фунта |
| 100E30(H) | B | E | 11.958 | .875" | 3.500" | 2.620" | 24,00 фунта |
| 1.00E+34 | B | E | 12.753 | .875" | 3.500" | 2.620" | 27,00 фунтов |
| 1.00E+37 | B | E | 13.945 | .875" | 3.500" | 2.620" | 31,00 фунтов |
| 1.00E+38 | B | E | 14.342 | .875" | 3.500" | 2.620" | 33,00 фунта |
| 1.00E+42 | B | E | 15.932 | .875" | 3.500" | 2.620" | 40,00 фунтов |
| 1.00E+47 | B | E | 17.919 | .875" | 3.500" | 2.620" | 50,00 фунтов |
| 1.00E+50 | B | E | 19.112 | .875" | 3.500" | 2.620" | 58,00 фунтов |
| 1.00E+56 | C | E | 21.498 | .875" | 3.500" | 2.620" | 75,00 фунтов |
| 1.00E+62 | C | E | 23.884 | .875" | 3.500" | 2.620" | 90,00 фунтов |
| 100F70 | C | F | 27.862 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 128,00 фунтов |
| 100F72 | C | F | 28.657 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 133,00 фунта |
| 100F80 | C | F | 31.839 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 165,00 фунтов |
| 100F84 | C | F | 33.43 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 181,00 фунтов |
| Цепь ANSI № 120 - Звездочки с быстросъемными втулками - Шаг 1 1/2 дюйма - Однорядная - Стальная | |||||||
| 120SF12(H)* | B | СФ | 5.796 | .500" | 2.937" | 2.000" | 4,70 фунта |
| 120SF13(H) | B | СФ | 6.268 | .500" | 2.937" | 2.000" | 5,90 фунтов |
| 120SF14(H) | B | СФ | 6.741 | .500" | 2.937" | 2.000" | 7,00 фунтов |
| 120SF15(H) | B | СФ | 7.215 | .500" | 2.937" | 2.000" | 8,20 фунтов |
| 120E16(H) | B | E | 7.689 | .875" | 3.500" | 2.620" | 11,00 фунтов |
| 120E17(H) | B | E | 8.163 | .875" | 3.500" | 2.620" | 13,00 фунтов |
| 120E18(H) | B | E | 8.638 | .875" | 3.500" | 2.620" | 15,00 фунтов |
| 120E19(H) | B | E | 9.113 | .875" | 3.500" | 2.620" | 16,00 фунтов |
| 120E20(H) | B | E | 9.589 | .875" | 3.500" | 2.620" | 19,00 фунтов |
| 120E21(H) | B | E | 10.064 | .875" | 3.500" | 2.620" | 20,00 фунтов |
| 120E22(H) | B | E | 10.54 | .875" | 3.500" | 2.620" | 22,00 фунта |
| 120E23(H) | B | E | 11.016 | .875" | 3.500" | 2.620" | 24,00 фунта |
| 120E24(H) | B | E | 11.492 | .875" | 3.500" | 2.620" | 26,00 фунтов |
| 120E25(H) | B | E | 11.968 | .875" | 3.500" | 2.620" | 28,00 фунтов |
| 120E26(H) | B | E | 12.444 | .875" | 3.500" | 2.620" | 30,00 фунтов |
| 120E28(H) | B | E | 13.397 | .875" | 3.500" | 2.620" | 34,00 фунта |
| 120E30(H) | B | E | 14.35 | .875" | 3.500" | 2.620" | 40,00 фунтов |
| 120F32 | C | F | 15.303 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 52,00 фунта |
| 120F35 | C | F | 16.734 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 60,00 фунтов |
| 120F36 | C | F | 17.211 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 67,00 фунтов |
| 120F40 | C | F | 19.118 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 78,00 фунтов |
| 120F45 | C | F | 21.503 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 97,00 фунтов |
| 120F48 | C | F | 22.935 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 120,00 фунтов |
| 120F54 | C | F | 25.798 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 145,00 фунтов |
| 120J60 | C | J | 28.661 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 179,00 фунтов |
| 120J70 | C | J | 33.434 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 233,00 фунта |
| 120J80 | C | J | 38.207 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 301,00 фунтов |
| Цепь ANSI № 140 - Звездочки с быстросъемными втулками - Шаг 1 3/4 дюйма - Однорядная - Стальная | |||||||
| 140SF11(H)* | B | СФ | 6.212 | .500" | 2.937" | 2.000" | 5,50 фунтов |
| 140SF12(H) | B | СФ | 6.762 | .500" | 2.937" | 2.000" | 7,30 фунтов |
| 140SF13(H) | B | СФ | 7.313 | .500" | 2.937" | 2.000" | 8,70 фунтов |
| 140E14(H) | B | E | 7.864 | .875" | 3.500" | 2.620" | 12,00 фунтов |
| 140E15(H) | B | E | 8.417 | .875" | 3.500" | 2.620" | 14,00 фунтов |
| 140E16(H) | B | E | 8.97 | .875" | 3.500" | 2.620" | 15,00 фунтов |
| 140E17(H) | B | E | 9.524 | .875" | 3.500" | 2.620" | 18,00 фунтов |
| 140E18(H) | B | E | 10.078 | .875" | 3.500" | 2.620" | 20,00 фунтов |
| 140E19(H) | B | E | 10.632 | .875" | 3.500" | 2.620" | 21,00 фунта |
| 140E20(H) | B | E | 11.187 | .875" | 3.500" | 2.620" | 24,00 фунта |
| 140E21(H) | B | E | 11.742 | .875" | 3.500" | 2.620" | 26,00 фунтов |
| 140E22(H) | B | E | 12.297 | .875" | 3.500" | 2.620" | 29,00 фунтов |
| 140F23(H) | B | F | 12.852 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 39,00 фунтов |
| 140F24(H) | B | F | 13.407 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 42,00 фунта |
| 140F25(H) | B | F | 13.963 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 45,00 фунтов |
| 140F26(H) | B | F | 14.518 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 48,00 фунтов |
| 140F28(H) | B | F | 15.63 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 56,00 фунтов |
| 140F30(H) | B | F | 16.742 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 61,00 фунтов |
| 140F32 | B | F | 17.854 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 70,00 фунтов |
| 140F35 | C | F | 19.523 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 79,00 фунтов |
| 140F36 | C | F | 20.079 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 86,00 фунтов |
| 140J40 | C | J | 22.305 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 109,00 фунтов |
| 140J45 | C | J | 25.087 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 135,00 фунтов |
| 140J48 | C | J | 26.757 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 152,00 фунта |
| 140J54 | C | J | 30.097 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 201,00 фунтов |
| 140J60 | C | J | 33.438 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 245,00 фунтов |
| 140М70 | С-1 | M | 39.006 | 2.000" | 5.500" | 6.750" | 339,00 фунтов |
| 140М80 | С-1 | M | 44.575 | 2.000" | 5.500" | 6.750" | 428,00 фунтов |
| Цепь ANSI № 160 - Звездочки с быстросъемными втулками - Шаг 2 дюйма - Однорядная - Стальная | |||||||
| 160E12(H)* | B | E | 7.727 | .875" | 3.500" | 2.620" | 12,00 фунтов |
| 160E13(H) | B | E | 8.357 | .875" | 3.500" | 2.620" | 15,00 фунтов |
| 160E14(H) | B | E | 8.988 | .875" | 3.500" | 2.620" | 19,00 фунтов |
| 160F15(H) | B | F | 9.62 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 27,00 фунтов |
| 160F16(H) | B | F | 10.252 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 30,00 фунтов |
| 160F17(H) | B | F | 10.885 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 33,00 фунта |
| 160F18(H) | B | F | 11.518 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 37,00 фунтов |
| 160F19(H) | B | F | 12.151 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 41,00 фунта |
| 160F20(H) | B | F | 12.785 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 45,00 фунтов |
| 160F21(H) | B | F | 13.419 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 49,00 фунтов |
| 160F22(H) | B | F | 14.053 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 53,00 фунта |
| 160F23(H) | B | F | 14.688 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 58,00 фунтов |
| 160F24(H) | B | F | 15.323 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 63,00 фунта |
| 160F25(H) | B | F | 15.958 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 68,00 фунтов |
| 160J26(H) | C | J | 16.593 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 78,00 фунтов |
| 160J28(H) | C | J | 17.863 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 88,00 фунтов |
| 160J30(H) | C | J | 19.134 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 103,00 фунта |
| 160J32 | C | J | 20.405 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 115,00 фунтов |
| 160J35 | C | J | 22.312 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 134,00 фунта |
| 160J36 | C | J | 22.947 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 142,00 фунта |
| 160М40 | С-1 | M | 25.491 | 2.000" | 5.500" | 6.750" | 200,00 фунтов |
| 160М45 | С-1 | M | 28.671 | 2.000" | 5.500" | 6.750" | 243,00 фунта |
| 160М48 | С-1 | M | 30.58 | 2.000" | 5.500" | 6.750" | 265,00 фунтов |
| 160М54 | С-1 | M | 34.397 | 2.000" | 5.500" | 6.750" | 333,00 фунта |
| 160М60 | С-1 | M | 38.215 | 2.000" | 5.500" | 6.750" | 402,00 фунта |
| 160М70 | С-1 | M | 44.578 | 2.000" | 5.500" | 6.750" | 534,00 фунтов |
| 160М80 | С-1 | M | 50.943 | 2.000" | 5.500" | 6.750" | 694,00 фунтов |
Продукт Быстрая деталь:
- Доступны стандартные и нестандартные варианты
- С высоким качеством и конкурентоспособной ценой
- Оперативная доставка
- Упаковка в соответствии с требованиями заказчика.
Мы обещаем предложить лучшую цену и высокое качество в Китае! Мы также принимаем специальные заказы на продукцию. Если вы заинтересованы в нашей продукции. Пожалуйста, не стесняйтесь, дайте нам знать. Мы рады предоставить вам подробную информацию. Мы обещаем, что наши продукты будут безопасности и были в высоком качестве и разумной цене. Если вы заинтересованы в нашей продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами как можно скорее. Мы искренне стремимся к вашему сотрудничеству.
Большая часть нашей продукции экспортируется в Европу и Америку, имеются как стандартные, так и нестандартные изделия. Мы можем производить продукцию в соответствии с вашим чертежом или образцом. Материал может быть стандартным или по вашему специальному запросу. Если вы выбираете нас, вы выбираете надежность.

Доступные материалы
1. Нержавеющая сталь: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. Латунь: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40)
4. Бронза: C51000, C52100, C54400 и т.д.
5. Железо: 1213, 12L14, 1215
6. Алюминий: Al6061, Al6063
7.OEM согласно вашему запросу
Обработка поверхности
Отжиг, естественная канонизация, термообработка, полировка, никелирование, хромирование, цинкование, желтая пассивация, золотая пассивация, сатинирование, черная окрашенная поверхность и т.д.
Метод обработки
Обработка с ЧПУ, штамповка, токарная обработка, фрезерование, сверление, шлифовка, протяжка, сварка и сборка
Контроль качества и сертификат
Самопроверка техники в производстве, окончательная проверка перед упаковкой профессиональным инспектором качества
ISO9001:2008, ISO14001:2001, ISO/TS 16949:2009
Упаковка и время выполнения
Размер: Рисунки
Деревянный ящик/контейнер и поддон, или в соответствии с индивидуальными спецификациями.
15-25 дней образцы. 30-45 дней официальный заказ
Порт: Шанхай/Нинбо порт






